Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Prosze o analize blokow przepływki i turbo


oomichalekoo

Rekomendowane odpowiedzi

Obroty Przepływ masy Przepływ masy Wsp. wypelnien
16:41:40.832 BL:3 1638,00 RPM 225,00 mg/H 235,00 mg/H 14,99 %
16:41:41.105 BL:3 1638,00 RPM 225,00 mg/H 230,00 mg/H 14,99 %
16:41:41.365 BL:3 1638,00 RPM 390,00 mg/H 235,00 mg/H 96,27 %
16:41:41.635 BL:3 1701,00 RPM 830,00 mg/H 485,00 mg/H 100,61 %
16:41:41.905 BL:3 1701,00 RPM 830,00 mg/H 565,00 mg/H 100,61 %
16:41:42.186 BL:3 1722,00 RPM 835,00 mg/H 630,00 mg/H 100,61 %
16:41:42.466 BL:3 1785,00 RPM 845,00 mg/H 685,00 mg/H 100,61 %
16:41:42.725 BL:3 1827,00 RPM 855,00 mg/H 750,00 mg/H 100,61 %
16:41:42.994 BL:3 1890,00 RPM 870,00 mg/H 825,00 mg/H 100,61 %
16:41:43.263 BL:3 1932,00 RPM 880,00 mg/H 885,00 mg/H 100,61 %
16:41:43.544 BL:3 2016,00 RPM 900,00 mg/H 935,00 mg/H 100,61 %
16:41:43.823 BL:3 2058,00 RPM 900,00 mg/H 990,00 mg/H 100,61 %
16:41:44.094 BL:3 2163,00 RPM 900,00 mg/H 1060,00 mg/H 100,61 %
16:41:44.375 BL:3 2247,00 RPM 900,00 mg/H 1110,00 mg/H 100,61 %
16:41:44.655 BL:3 2331,00 RPM 900,00 mg/H 1275,00 mg/H 100,61 %
16:41:44.932 BL:3 2457,00 RPM 900,00 mg/H 1275,00 mg/H 100,61 %
16:41:45.203 BL:3 2541,00 RPM 900,00 mg/H 1170,00 mg/H 100,61 %
16:41:45.484 BL:3 2646,00 RPM 900,00 mg/H 1100,00 mg/H 100,61 %
16:41:45.762 BL:3 2772,00 RPM 900,00 mg/H 1120,00 mg/H 100,61 %
16:41:46.022 BL:3 2856,00 RPM 900,00 mg/H 1145,00 mg/H 100,61 %
16:41:46.294 BL:3 2940,00 RPM 900,00 mg/H 1140,00 mg/H 100,61 %
16:41:46.572 BL:3 3045,00 RPM 900,00 mg/H 1185,00 mg/H 100,61 %
16:41:46.843 BL:3 3150,00 RPM 900,00 mg/H 1165,00 mg/H 100,61 %
16:41:47.122 BL:3 3234,00 RPM 900,00 mg/H 1130,00 mg/H 100,61 %
16:41:47.380 BL:3 3318,00 RPM 900,00 mg/H 1145,00 mg/H 100,61 %
16:41:47.653 BL:3 3402,00 RPM 900,00 mg/H 1145,00 mg/H 100,61 %
16:41:47.943 BL:3 3507,00 RPM 900,00 mg/H 1130,00 mg/H 100,61 %
16:41:48.211 BL:3 3591,00 RPM 900,00 mg/H 1090,00 mg/H 100,61 %
16:41:48.483 BL:3 3675,00 RPM 900,00 mg/H 1110,00 mg/H 100,61 %
16:41:48.761 BL:3 3759,00 RPM 900,00 mg/H 1100,00 mg/H 100,61 %
16:41:49.020 BL:3 3822,00 RPM 900,00 mg/H 1085,00 mg/H 100,61 %
16:41:49.290 BL:3 3885,00 RPM 900,00 mg/H 1070,00 mg/H 100,61 %
16:41:49.561 BL:3 3990,00 RPM 900,00 mg/H 1080,00 mg/H 100,61 %
16:41:49.841 BL:3 4053,00 RPM 900,00 mg/H 1085,00 mg/H 100,61 %
16:41:50.118 BL:3 4137,00 RPM 900,00 mg/H 1030,00 mg/H 100,61 %
16:41:50.378 BL:3 4200,00 RPM 900,00 mg/H 1020,00 mg/H 100,61 %
Obroty Przepływ masy Przepływ masy Wsp. wypelnien Obroty Ciśnienie abso Ciśnienie abso Wsp. wypelnien Ciśnienie abso Ciśnienie abso Text Text
18:51:28.446 BL:3 840,00 RPM 285,00 mg/H 300,00 mg/H 79,30 % BL:11 861,00 RPM 1091,40 mbar 1009,80 mbar 95,48 % BL:58 1091,40 mbar 1009,80 mbar
18:51:28.905 BL:3 840,00 RPM 305,00 mg/H 310,00 mg/H 83,64 % BL:11 840,00 RPM 1101,60 mbar 1009,80 mbar 95,48 % BL:58 1101,60 mbar 1009,80 mbar
18:51:29.355 BL:3 840,00 RPM 310,00 mg/H 305,00 mg/H 84,43 % BL:11 840,00 RPM 1101,60 mbar 1009,80 mbar 95,48 % BL:58 1101,60 mbar 1009,80 mbar
18:51:29.807 BL:3 840,00 RPM 315,00 mg/H 295,00 mg/H 85,22 % BL:11 840,00 RPM 1101,60 mbar 1009,80 mbar 95,48 % BL:58 1101,60 mbar 1009,80 mbar
18:51:30.256 BL:3 882,00 RPM 585,00 mg/H 300,00 mg/H 100,61 % BL:11 1008,00 RPM 1326,00 mbar 999,60 mbar 95,48 % BL:58 1264,80 mbar 999,60 mbar
18:51:30.717 BL:3 1344,00 RPM 555,00 mg/H 495,00 mg/H 100,21 % BL:11 1323,00 RPM 1479,00 mbar 1030,20 mbar 80,48 % BL:58 1581,00 mbar 1040,40 mbar
18:51:31.165 BL:3 1428,00 RPM 800,00 mg/H 540,00 mg/H 100,61 % BL:11 1491,00 RPM 1999,20 mbar 1111,80 mbar 80,48 % BL:58 2029,80 mbar 1142,40 mbar
18:51:31.627 BL:3 1701,00 RPM 830,00 mg/H 645,00 mg/H 100,61 % BL:11 1743,00 RPM 2203,20 mbar 1254,60 mbar 78,51 % BL:58 2264,40 mbar 1295,40 mbar
18:51:32.074 BL:3 1953,00 RPM 880,00 mg/H 790,00 mg/H 100,61 % BL:11 1995,00 RPM 2376,60 mbar 1489,20 mbar 69,83 % BL:58 2376,60 mbar 1540,20 mbar
18:51:32.524 BL:3 2373,00 RPM 900,00 mg/H 885,00 mg/H 100,61 % BL:11 2457,00 RPM 2376,60 mbar 1764,60 mbar 61,15 % BL:58 2376,60 mbar 1836,00 mbar
18:51:32.975 BL:3 2856,00 RPM 900,00 mg/H 890,00 mg/H 100,61 % BL:11 2982,00 RPM 2376,60 mbar 2111,40 mbar 41,43 % BL:58 2376,60 mbar 2182,80 mbar
18:51:33.436 BL:3 3381,00 RPM 900,00 mg/H 1250,00 mg/H 100,61 % BL:11 3171,00 RPM 2295,00 mbar 2417,40 mbar 47,74 % BL:58 2346,00 mbar 2264,40 mbar
18:51:33.903 BL:3 2562,00 RPM 900,00 mg/H 1140,00 mg/H 100,61 % BL:11 2562,00 RPM 2376,60 mbar 2162,40 mbar 45,77 % BL:58 2376,60 mbar 2233,80 mbar
18:51:34.351 BL:3 2835,00 RPM 900,00 mg/H 1240,00 mg/H 100,61 % BL:11 2898,00 RPM 2376,60 mbar 2407,20 mbar 36,69 % BL:58 2376,60 mbar 2437,80 mbar
18:51:34.812 BL:3 3129,00 RPM 900,00 mg/H 1165,00 mg/H 100,61 % BL:11 3213,00 RPM 2376,60 mbar 2407,20 mbar 38,27 % BL:58 2376,60 mbar 2346,00 mbar
18:51:35.263 BL:3 2982,00 RPM 900,00 mg/H 1095,00 mg/H 100,61 % BL:11 2772,00 RPM 2376,60 mbar 2182,80 mbar 60,36 % BL:58 2376,60 mbar 2162,40 mbar
18:51:35.713 BL:3 2562,00 RPM 900,00 mg/H 1190,00 mg/H 100,61 % BL:11 2625,00 RPM 2376,60 mbar 2254,20 mbar 46,16 % BL:58 2376,60 mbar 2284,80 mbar
18:51:36.162 BL:3 2772,00 RPM 900,00 mg/H 1235,00 mg/H 100,61 % BL:11 2814,00 RPM 2376,60 mbar 2407,20 mbar 40,24 % BL:58 2376,60 mbar 2427,60 mbar
18:51:36.631 BL:3 2940,00 RPM 900,00 mg/H 1215,00 mg/H 100,61 % BL:11 2982,00 RPM 2376,60 mbar 2458,20 mbar 37,09 % BL:58 2376,60 mbar 2448,00 mbar
18:51:37.092 BL:3 3108,00 RPM 900,00 mg/H 1120,00 mg/H 100,61 % BL:11 3150,00 RPM 2376,60 mbar 2315,40 mbar 41,43 % BL:58 2376,60 mbar 2284,80 mbar
18:51:37.551 BL:3 3276,00 RPM 900,00 mg/H 1095,00 mg/H 100,61 % BL:11 3297,00 RPM 2376,60 mbar 2244,00 mbar 44,19 % BL:58 2376,60 mbar 2244,00 mbar
18:51:38.010 BL:3 3423,00 RPM 900,00 mg/H 1130,00 mg/H 100,61 % BL:11 3444,00 RPM 2376,60 mbar 2295,00 mbar 43,00 % BL:58 2376,60 mbar
blok 11
16:42:51.767 BL:11 1596,00 RPM 1346,40 mbar 1295,40 mbar 65,10 %
16:42:52.044 BL:11 1617,00 RPM 1346,40 mbar 1336,20 mbar 63,52 %
16:42:52.323 BL:11 1638,00 RPM 1336,20 mbar 1366,80 mbar 62,73 %
16:42:52.592 BL:11 1659,00 RPM 1336,20 mbar 1377,00 mbar 62,34 %
16:42:52.874 BL:11 1701,00 RPM 1326,00 mbar 1377,00 mbar 62,73 %
16:42:53.153 BL:11 1764,00 RPM 2223,60 mbar 1366,80 mbar 78,51 %
16:42:53.424 BL:11 1806,00 RPM 2284,80 mbar 1428,00 mbar 76,54 %
16:42:53.693 BL:11 1848,00 RPM 2335,80 mbar 1560,60 mbar 74,96 %
16:42:53.963 BL:11 1911,00 RPM 2366,40 mbar 1662,60 mbar 70,62 %
16:42:54.233 BL:11 1953,00 RPM 2376,60 mbar 1785,00 mbar 69,44 %
16:42:54.511 BL:11 2037,00 RPM 2376,60 mbar 1887,00 mbar 67,86 %
16:42:54.784 BL:11 2100,00 RPM 2376,60 mbar 1989,00 mbar 63,91 %
16:42:55.061 BL:11 2184,00 RPM 2376,60 mbar 2091,00 mbar 56,42 %
16:42:55.340 BL:11 2268,00 RPM 2376,60 mbar 2213,40 mbar 46,16 %
16:42:55.612 BL:11 2352,00 RPM 2376,60 mbar 2417,40 mbar 38,66 %
16:42:55.881 BL:11 2478,00 RPM 2376,60 mbar 2601,00 mbar 30,77 %
16:42:56.152 BL:11 2562,00 RPM 2376,60 mbar 2386,80 mbar 43,40 %
16:42:56.422 BL:11 2667,00 RPM 2376,60 mbar 2254,20 mbar 43,79 %
16:42:56.710 BL:11 2772,00 RPM 2376,60 mbar 2254,20 mbar 42,61 %
16:42:56.980 BL:11 2856,00 RPM 2376,60 mbar 2305,20 mbar 40,64 %
16:42:57.240 BL:11 2982,00 RPM 2376,60 mbar 2346,00 mbar 39,06 %
16:42:57.510 BL:11 3066,00 RPM 2376,60 mbar 2386,80 mbar 37,48 %
16:42:57.781 BL:11 3150,00 RPM 2376,60 mbar 2397,00 mbar 37,09 %
16:42:58.061 BL:11 3234,00 RPM 2376,60 mbar 2386,80 mbar 36,30 %
16:42:58.337 BL:11 3339,00 RPM 2376,60 mbar 2386,80 mbar 35,90 %
16:42:58.609 BL:11 3423,00 RPM 2376,60 mbar 2376,60 mbar 35,11 %
16:42:58.890 BL:11 3507,00 RPM 2376,60 mbar 2366,40 mbar 35,11 %
16:42:59.167 BL:11 3612,00 RPM 2376,60 mbar 2356,20 mbar 35,11 %
16:42:59.430 BL:11 3675,00 RPM 2376,60 mbar 2366,40 mbar 34,72 %
16:42:59.698 BL:11 3759,00 RPM 2376,60 mbar 2376,60 mbar 34,32 %
16:42:59.959 BL:11 3843,00 RPM 2376,60 mbar 2386,80 mbar 33,93 %
16:43:00.231 BL:11 3906,00 RPM 2376,60 mbar 2386,80 mbar 33,54 %
16:43:00.497 BL:11 3990,00 RPM 2376,60 mbar 2386,80 mbar 32,75 %
16:43:00.780 BL:11 4053,00 RPM 2366,40 mbar 2386,80 mbar 31,56 %
16:43:01.060 BL:11 4137,00 RPM 2335,80 mbar 2366,40 mbar 29,20 %
16:43:01.338 BL:11 4200,00 RPM 2284,80 mbar 2335,80 mbar 28,01 %

Wiem juz ze pozno wstaje od 2tys wiec co nalezy zrobic zeby wstawala wczesniej w ktora strone wkrecac srobke i czy popuszczac kontre

Po regulacji prosze o ocene

Obroty Ciśnienie abso Ciśnienie abso Wsp. wypelnien
22:39:17.582 BL:11 1743,00 RPM 1489,20 mbar 1203,60 mbar 79,70 %
22:39:17.865 BL:11 1869,00 RPM 2346,00 mbar 1346,40 mbar 75,75 %
22:39:18.142 BL:11 1932,00 RPM 2376,60 mbar 1428,00 mbar 73,38 %
22:39:18.411 BL:11 1995,00 RPM 2376,60 mbar 1519,80 mbar 71,41 %
22:39:18.691 BL:11 2079,00 RPM 2376,60 mbar 1611,60 mbar 69,04 %
22:39:18.952 BL:11 2142,00 RPM 2376,60 mbar 1713,60 mbar 67,46 %
22:39:19.220 BL:11 2205,00 RPM 2376,60 mbar 1825,80 mbar 64,70 %
22:39:19.490 BL:11 2310,00 RPM 2376,60 mbar 1948,20 mbar 62,34 %
22:39:19.771 BL:11 2394,00 RPM 2376,60 mbar 2070,60 mbar 57,60 %
22:39:20.049 BL:11 2499,00 RPM 2376,60 mbar 2213,40 mbar 49,71 %
22:39:20.312 BL:11 2604,00 RPM 2376,60 mbar 2284,80 mbar 49,71 %
22:39:20.579 BL:11 2709,00 RPM 2376,60 mbar 2284,80 mbar 50,50 %
22:39:20.849 BL:11 2814,00 RPM 2376,60 mbar 2254,20 mbar 52,47 %
22:39:21.128 BL:11 2898,00 RPM 2376,60 mbar 2233,80 mbar 54,45 %
22:39:21.401 BL:11 3003,00 RPM 2376,60 mbar 2223,60 mbar 55,23 %
22:39:21.681 BL:11 3108,00 RPM 2376,60 mbar 2223,60 mbar 56,02 %
22:39:21.958 BL:11 3213,00 RPM 2376,60 mbar 2233,80 mbar 56,81 %
22:39:22.239 BL:11 3297,00 RPM 2376,60 mbar 2254,20 mbar 56,02 %
22:39:22.521 BL:11 3381,00 RPM 2376,60 mbar 2284,80 mbar 55,63 %
Obroty Ciśnienie abso Ciśnienie abso Wsp. wypelnien
22:39:24.956 BL:11 4032,00 RPM 2366,40 mbar 2417,40 mbar 49,71 %
22:39:25.219 BL:11 4074,00 RPM 2356,20 mbar 2407,20 mbar 48,53 %
22:39:25.486 BL:11 4137,00 RPM 2335,80 mbar 2397,00 mbar 46,55 %
22:39:25.757 BL:11 4200,00 RPM 2284,80 mbar 2386,80 mbar 43,00 %
22:39:26.038 BL:11 3969,00 RPM 2346,00 mbar 2366,40 mbar 50,50 %
22:39:26.319 BL:11 3423,00 RPM 2376,60 mbar 2233,80 mbar 61,94 %
22:39:26.596 BL:11 3297,00 RPM 2376,60 mbar 2182,80 mbar 57,60 %
22:39:26.866 BL:11 3339,00 RPM 2376,60 mbar 2233,80 mbar 57,21 %
22:39:27.148 BL:11 3381,00 RPM 2376,60 mbar 2274,60 mbar 56,42 %
22:39:27.426 BL:11 3423,00 RPM 2376,60 mbar 2305,20 mbar 56,81 %
22:39:27.706 BL:11 3465,00 RPM 2376,60 mbar 2325,60 mbar 57,21 %
22:39:27.965 BL:11 3507,00 RPM 2376,60 mbar 2325,60 mbar 58,00 %
22:39:28.235 BL:11 3528,00 RPM 2376,60 mbar 2335,80 mbar 58,00 %
22:39:28.534 BL:11 3570,00 RPM 2376,60 mbar 2346,00 mbar 58,79 %
22:39:28.794 BL:11 3591,00 RPM 2376,60 mbar 2356,20 mbar 58,39 %
22:39:29.063 BL:11 3612,00 RPM 2376,60 mbar 2366,40 mbar 58,39 %
22:39:29.325 BL:11 3654,00 RPM 2376,60 mbar 2386,80 mbar 57,60 %
Obroty Ciśnienie abso Ciśnienie abso Wsp. wypelnien
22:39:58.483 BL:11 1302,00 RPM 459,00 mbar 1009,80 mbar 78,91 %
22:39:58.756 BL:11 1281,00 RPM 795,60 mbar 1009,80 mbar 80,48 %
22:39:59.039 BL:11 1260,00 RPM 1009,80 mbar 1009,80 mbar 82,06 %
22:39:59.315 BL:11 1260,00 RPM 999,60 mbar 1009,80 mbar 81,67 %
22:39:59.576 BL:11 1239,00 RPM 1060,80 mbar 1009,80 mbar 83,64 %
22:39:59.847 BL:11 1260,00 RPM 1081,20 mbar 999,60 mbar 82,06 %
22:40:00.127 BL:11 1323,00 RPM 1173,00 mbar 999,60 mbar 81,27 %
22:40:00.394 BL:11 1323,00 RPM 1336,20 mbar 999,60 mbar 80,48 %
22:40:00.676 BL:11 1344,00 RPM 1468,80 mbar 1030,20 mbar 80,48 %
22:40:00.936 BL:11 1491,00 RPM 1764,60 mbar 1071,00 mbar 80,48 %
22:40:01.206 BL:11 1743,00 RPM 2019,60 mbar 1111,80 mbar 79,30 %
22:40:01.465 BL:11 1953,00 RPM 2376,60 mbar 1193,40 mbar 74,57 %
22:40:01.733 BL:11 2079,00 RPM 2244,00 mbar 1326,00 mbar 71,41 %
22:40:02.005 BL:11 2163,00 RPM 2233,80 mbar 1479,00 mbar 69,83 %
22:40:02.285 BL:11 2268,00 RPM 2233,80 mbar 1632,00 mbar 71,02 %
22:40:02.565 BL:11 2394,00 RPM 2315,40 mbar 1785,00 mbar 60,36 %
22:40:02.826 BL:11 2541,00 RPM 2305,20 mbar 1948,20 mbar 63,52 %
22:40:03.095 BL:11 2688,00 RPM 2305,20 mbar 2050,20 mbar 56,81 %
22:40:03.364 BL:11 2856,00 RPM 2376,60 mbar 2131,80 mbar 51,29 %
22:40:03.644 BL:11 3003,00 RPM 2376,60 mbar 2203,20 mbar 49,71 %
22:40:03.915 BL:11 3150,00 RPM 2366,40 mbar 2182,80 mbar 55,23 %
22:40:04.194 BL:11 3318,00 RPM 2335,80 mbar 2111,40 mbar 50,89 %
22:40:04.473 BL:11 2856,00 RPM 2376,60 mbar 2019,60 mbar 65,10 %
22:40:04.755 BL:11 2646,00 RPM 2366,40 mbar 1999,20 mbar 65,89 %
22:40:05.033 BL:11 2751,00 RPM 2366,40 mbar 1989,00 mbar 62,34 %
22:40:05.305 BL:11 2835,00 RPM 2356,20 mbar 2050,20 mbar 61,55 %
22:40:05.583 BL:11 2919,00 RPM 2356,20 mbar 2091,00 mbar 58,79 %
22:40:05.863 BL:11 2982,00 RPM 1866,60 mbar 2040,00 mbar 69,83 %
22:40:06.143 BL:11 3045,00 RPM 2335,80 mbar 1795,20 mbar 65,10 %
22:40:06.413 BL:11 3108,00 RPM 2346,00 mbar 1958,40 mbar 57,60 %
22:40:06.694 BL:11 2814,00 RPM 1132,20 mbar 1978,80 mbar 37,88 %
22:40:06.973 BL:11 2310,00 RPM 418,20 mbar 1468,80 mbar 11,44 %
22:40:07.251 BL:11 2205,00 RPM 193,80 mbar 1224,00 mbar 11,05 %
22:40:07.521 BL:11 1932,00 RPM 193,80 mbar 1122,00 mbar 59,18 %
22:40:07.802 BL:11 1680,00 RPM 193,80 mbar 1091,40 mbar 63,91 %
22:40:08.081 BL:11 1575,00 RPM 193,80 mbar 1071,00 mbar 65,10 %
22:40:08.340 BL:11 1512,00 RPM 193,80 mbar 1060,80 mbar 66,28 %
22:40:08.610 BL:11 1491,00 RPM 193,80 mbar 1050,60 mbar 66,68 %
22:40:08.881 BL:11 1449,00 RPM 193,80 mbar 1040,40 mbar 67,86 %
22:40:09.161 BL:11 1428,00 RPM 193,80 mbar 1040,40 mbar 69,44 %
22:40:09.440 BL:11 1365,00 RPM 193,80 mbar 1040,40 mbar 71,80 %
22:40:09.710 BL:11 1344,00 RPM 193,80 mbar 1040,40 mbar 72,59 %
22:40:09.990 BL:11 1323,00 RPM 193,80 mbar 1040,40 mbar 75,75 %
22:40:10.272 BL:11 1281,00 RPM 193,80 mbar 1040,40 mbar 79,70 %
22:40:10.548 BL:11 1239,00 RPM 193,80 mbar 1040,40 mbar 84,04 %
22:40:10.817 BL:11 1218,00 RPM 193,80 mbar 1040,40 mbar 86,80 %
22:40:11.098 BL:11 1176,00 RPM 193,80 mbar 1050,60 mbar 91,53 %
22:40:11.377 BL:11 1155,00 RPM 193,80 mbar 1050,60 mbar 95,48 %
22:40:11.638 BL:11 1092,00 RPM 193,80 mbar 1040,40 mbar 95,48 %
22:40:11.907 BL:11 1071,00 RPM 673,20 mbar 1040,40 mbar 95,48 %
22:40:12.171 BL:11 1029,00 RPM 948,60 mbar 1030,20 mbar 95,48 %
22:40:12.437 BL:11 903,00 RPM 1060,80 mbar 1030,20 mbar 95,48 %
22:40:12.717 BL:11 798,00 RPM 1060,80 mbar 1020,00 mbar 95,48 %
22:40:12.987 BL:11 756,00 RPM 1101,60 mbar 1020,00 mbar 95,48 %
22:40:13.247 BL:11 777,00 RPM 1101,60 mbar 1020,00 mbar 95,48 %
22:40:13.517 BL:11 798,00 RPM 1111,80 mbar 1009,80 mbar 95,48 %
22:40:13.787 BL:11 819,00 RPM 1111,80 mbar 1009,80 mbar 95,48 %
22:40:14.066 BL:11 819,00 RPM 1111,80 mbar 1009,80 mbar 95,48 %
22:40:14.343 BL:11 840,00 RPM 1111,80 mbar 1009,80 mbar 95,48 %
22:40:14.605 BL:11 840,00 RPM 1111,80 mbar 1009,80 mbar 95,48 %
22:40:14.875 BL:11 840,00 RPM 1111,80 mbar 1009,80 mbar 95,48 %
22:40:15.144 BL:11 840,00 RPM 1111,80 mbar 1009,80 mbar 95,48 %
22:40:15.405 BL:11 840,00 RPM 1122,00 mbar 1009,80 mbar 95,48 %
22:40:15.685 BL:11 840,00 RPM 1122,00 mbar 1009,80 mbar 95,48 %
22:40:15.956 BL:11 861,00 RPM 1122,00 mbar 1009,80 mbar 95,48 %
22:40:16.215 BL:11 861,00 RPM 1111,80 mbar 1009,80 mbar 95,48 %
22:40:16.487 BL:11 840,00 RPM 1122,00 mbar 1020,00 mbar 95,48 %
22:40:16.754 BL:11 882,00 RPM 1111,80 mbar 1020,00 mbar 95,48 %
22:40:17.034 BL:11 861,00 RPM 1111,80 mbar 1020,00 mbar 95,48 %
22:40:17.293 BL:11 861,00 RPM 1101,60 mbar 1020,00 mbar 95,48 %
22:40:17.574 BL:11 861,00 RPM 1111,80 mbar 1020,00 mbar 95,48 %
22:40:17.844 BL:11 861,00 RPM 1111,80 mbar 1020,00 mbar 95,48 %
22:40:18.113 BL:11 861,00 RPM 1111,80 mbar 1020,00 mbar 95,48 %
22:40:18.374 BL:11 840,00 RPM 1122,00 mbar 1009,80 mbar 95,48 %
22:40:18.661 BL:11 840,00 RPM 1122,00 mbar 1009,80 mbar 95,48 %
22:40:18.943 BL:11 861,00 RPM 1122,00 mbar 1009,80 mbar 95,48 %
22:40:19.220 BL:11 861,00 RPM 1122,00 mbar 1009,80 mbar 95,48 %
22:40:19.493 BL:11 861,00 RPM 1122,00 mbar 1009,80 mbar 95,48 %
22:40:19.761 BL:11 861,00 RPM 1122,00 mbar 1009,80 mbar 95,48 %
22:40:20.033 BL:11 861,00 RPM 1111,80 mbar 1009,80 mbar 95,48 %
22:40:20.290 BL:11 861,00 RPM 1111,80 mbar 1009,80 mbar 95,48 %
22:40:20.561 BL:11 861,00 RPM 1111,80 mbar 1009,80 mbar 95,48 %
22:40:20.830 BL:11 861,00 RPM 1111,80 mbar 1009,80 mbar 95,48 %
22:40:21.092 BL:11 861,00 RPM 1111,80 mbar 1009,80 mbar 95,48 %
22:40:21.361 BL:11 861,00 RPM 1111,80 mbar 1009,80 mbar 95,48 %
22:40:21.623 BL:11 861,00 RPM 1101,60 mbar 1009,80 mbar 95,48 %
22:40:21.891 BL:11 861,00 RPM 1111,80 mbar 1009,80 mbar 95,48 %
22:40:22.163 BL:11 840,00 RPM 1122,00 mbar 1009,80 mbar 95,48 %
22:40:22.448 BL:11 840,00 RPM 1122,00 mbar 1009,80 mbar 95,48 %
22:40:22.719 BL:11 861,00 RPM 1122,00 mbar 1009,80 mbar 95,48 %
22:40:22.989 BL:11 861,00 RPM 1122,00 mbar 1009,80 mbar 95,48 %
22:40:23.250 BL:11 861,00 RPM 1122,00 mbar 1009,80 mbar 95,48 %
22:40:23.522 BL:11 861,00 RPM 1111,80 mbar 1009,80 mbar 95,48 %
22:40:23.800 BL:11 882,00 RPM 1101,60 mbar 1009,80 mbar 95,48 %
22:40:24.060 BL:11 861,00 RPM 1101,60 mbar 1009,80 mbar 95,48 %
22:40:24.341 BL:11 861,00 RPM 1101,60 mbar 1009,80 mbar 95,48 %
22:40:24.610 BL:11 861,00 RPM 1101,60 mbar 1009,80 mbar 95,48 %
22:40:24.881 BL:11 861,00 RPM 1101,60 mbar 1009,80 mbar 95,48 %
22:40:25.158 BL:11 861,00 RPM 1101,60 mbar 1009,80 mbar 95,48 %
22:40:25.420 BL:11 861,00 RPM 1101,60 mbar 1009,80 mbar 95,48 %
22:40:25.688 BL:11 861,00 RPM 1101,60 mbar 1009,80 mbar 95,48 %
22:40:25.960 BL:11 861,00 RPM 1101,60 mbar 1009,80 mbar 95,48 %
22:40:26.253 BL:11 861,00 RPM 1101,60 mbar 1009,80 mbar 95,48 %
22:40:26.549 BL:11 861,00 RPM 1101,60 mbar 1009,80 mbar 95,48 %
Edytowane przez oomichalekoo
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...