Skocz do zawartości
IGNOROWANY

[B6 AVF] analiza logów i kody błędów - prośba o wyjaśnienie


kantor8

Rekomendowane odpowiedzi

Proszę o info dotyczące pojawienia się kodów błędów na Vagu. Ponadto samochód nie bardzo chce jechać - brak mocy.

Chassis Type: 3B - VW Passat B5

Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58

Address 01 -------------------------------------------------------

Controller: 038 906 019 EP

Component: 1,9l R4 EDC G000AG 1464

Coding: 00001

Shop #: WSC 00028

WVWZZZ3BZ2P185947 VWZ7Z0A4195563

5 Faults Found:

17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus

P1256 - 35-10 - - - Intermittent

18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller

P1635 - 35-10 - - - Intermittent

17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation

P1556 - 35-10 - - - Intermittent

17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer

P1570 - 35-00 - -

17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground

P1144 - 35-00 - -

Readiness: N/A

Address 02 -------------------------------------------------------

Controller: 3B0 927 156 S

Component: AG5 01V 1.9l-PD RdW 1416

Coding: 00103

Shop #: WSC 00028

2 Faults Found:

17096 - Transmission Fluid Temp Sensor (G93): Signal too Low

P0712 - 35-00 - -

18265 - Load Signal: Error Message from ECU

P1857 - 35-10 - - - Intermittent

Address 03 -------------------------------------------------------

Controller: 4B0 614 517 G

Component: ABS/ESP front 1728

Coding: 04257

Shop #: WSC 00028

1 Fault Found:

18265 - Load Signal: Error Message from ECU

P1857 - 35-10 - - - Intermittent

Address 08 -------------------------------------------------------

Controller: 3B1 907 044 H

Component: CLIMATRONIC B5GP 0007

Coding: 17000

Shop #: WSC 00028

3 Faults Found:

01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)

49-10 - No Communications - Intermittent

01341 - Control Module in Instrument Panel On Comfort CAN (J285)

49-10 - No Communications - Intermittent

01336 - Data Bus for Comfort System

49-10 - No Communications - Intermittent

Skipping Address 15-Airbags

Address 17 -------------------------------------------------------

Controller: 3B0 920 827 A

Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03

Coding: 05115

Shop #: WSC 00000

WVWZZZ3BZ2P185947 VWZ7Z0A4195563

3 Faults Found:

01336 - Data Bus for Comfort System

49-10 - No Communications - Intermittent

01336 - Data Bus for Comfort System

80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent

00476 - Control Module for Fuel Pump (J538)

49-00 - No Communications

Address 19 -------------------------------------------------------

Controller: 6N0 909 901

Component: Gateway K<->CAN 0001

Coding: 00006

Shop #: WSC 00028

8 Faults Found:

01336 - Data Bus for Comfort System

49-10 - No Communications - Intermittent

01336 - Data Bus for Comfort System

80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent

00476 - Control Module for Fuel Pump (J538)

49-00 - No Communications

01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)

49-10 - No Communications - Intermittent

01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)

49-10 - No Communications - Intermittent

01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)

49-10 - No Communications - Intermittent

01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)

49-10 - No Communications - Intermittent

00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)

49-00 - No Communications

Address 46 -------------------------------------------------------

Controller: 1C0 959 799 B

Component: 03 Komfortgerát HLO 0001

Coding: 00259

Shop #: WSC 00028

7 Faults Found:

01336 - Data Bus for Comfort System

80-00 - Single-Wire Operation

01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)

49-10 - No Communications - Intermittent

01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)

49-10 - No Communications - Intermittent

00932 - Electric Window Motor: Drivers Side (V147)

62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent

00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)

27-00 - Implausible Signal

00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)

27-00 - Implausible Signal

00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)

27-10 - Implausible Signal - Intermittent

Address 56 -------------------------------------------------------

Controller: 1J0 035 152 F

Component: Radio BNO 0005

Coding: 00001

Shop #: WSC 00046

No fault code found.

End -------------------------------------------------------

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

O k... :shocked: Co mu się stało??? :confused4:

Spróbuj to wszystko wykasować i zalogować jeszcze raz, bo część błędów wynika z innych i nie wiadomo od czego zacząć analizę :hi:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wracaja takie błędy!!!!!!!!!!!!!!!!

Control Module Part Number: 038 906 019 EP

Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000AG 1464

Software Coding: 00001

Work Shop Code: WSC 00028

Additional Info: WVWZZZ3BZ2P185947 VWZ7Z0A4195563

2 Faults Found:

17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation

P1556 - 35-10 - - - Intermittent

18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller

P1635 - 35-00 - -

Proszę ponadto o analizę logów:

Basic settings

Group A: '011

Engine speed Spec, intake press, Actual intake press, D,cycle MAP

TIME 2850-3150 2200-2400 2100-2600 35-80%

MARKER STAMP /min %

0 1071 ON 1076,4 0

0,35 1092 ON 1088,1 0

0,75 1113 OFF 1099,8 0

1,15 1134 OFF 1064,7 99,6

1,53 1155 OFF 1006,2 99,6

1,99 1197 OFF 971,1 99,6

2,33 1197 OFF 959,4 99,6

2,74 1197 OFF 959,4 99,6

3,13 1218 OFF 947,7 99,6

3,53 1260 OFF 947,7 99,6

4,57 1281 ON 947,7 92,4

4,96 1281 ON 959,4 0

5,36 1302 ON 1006,2 0

5,76 1323 ON 1076,4 0

6,16 1344 ON 1123,2 0

6,56 1365 ON 1158,3 0

6,96 1386 ON 1181,7 0

7,36 1386 ON 1205,1 0

7,75 1386 ON 1216,8 0

8,15 1407 ON 1228,5 0

8,54 1386 ON 1228,5 0

8,94 1407 ON 1240,2 0

9,34 1407 ON 1240,2 0

9,72 1407 ON 1240,2 0

10,12 1407 ON 1240,2 0

10,52 1407 ON 1240,2 0

10,92 1386 OFF 1240,2 0

11,32 1407 OFF 1134,9 99,6

11,71 1428 OFF 1029,6 99,6

12,11 1407 OFF 982,8 99,6

12,51 1386 OFF 959,4 99,6

12,91 1407 OFF 947,7 99,6

13,31 1407 OFF 947,7 99,6

13,72 1386 OFF 947,7 99,6

14,13 1407 OFF 947,7 99,6

14,52 1407 OFF 947,7 99,6

14,92 1407 OFF 947,7 99,6

15,32 1407 OFF 936 99,6

15,72 1407 OFF 936 99,6

16,12 1407 OFF 947,7 99,6

16,52 1407 OFF 936 99,6

16,92 1407 OFF 936 99,6

17,32 1407 OFF 936 99,6

17,72 1407 OFF 936 99,6

18,12 1407 OFF 936 99,6

18,52 1407 OFF 936 99,6

18,92 1407 OFF 936 99,6

19,32 1407 OFF 936 99,6

19,72 1407 OFF 936 99,6

20,12 1407 OFF 936 99,6

20,51 1407 OFF 936 99,6

20,91 1407 OFF 936 99,6

21,31 1407 ON 947,7 99,6

21,71 1386 ON 959,4 0

22,11 1407 ON 1029,6 0

22,49 1386 ON 1088,1 0

22,89 1407 ON 1146,6 0

23,29 1407 ON 1181,7 0

23,69 1386 ON 1205,1 0

24,09 1407 ON 1216,8 0

24,48 1386 ON 1228,5 0

24,87 1407 ON 1228,5 0

25,27 1407 ON 1240,2 0

25,67 1386 ON 1240,2 0

26,07 1386 ON 1240,2 0

26,46 1407 ON 1240,2 0

26,86 1407 ON 1240,2 0

27,26 1407 ON 1240,2 0

27,66 1386 ON 1240,2 0

28,09 1407 ON 1251,9 0

28,46 1407 ON 1240,2 0

28,86 1386 ON 1240,2 0

29,24 1386 ON 1251,9 0

29,64 1407 ON 1240,2 0

30,04 1407 ON 1240,2 0

Group A: '003

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 790-870 230-310 210-350 40-75%

MARKER STAMP /min mg/R %

0 1113 EGR Off 323,4 19,9

0,37 1113 EGR Off 328,3 19,9

0,75 1113 EGR Off 323,4 19,9

1,16 1155 EGR Off 308,7 19,9

1,55 1197 EGR Off 343 19,9

1,95 1197 EGR Off 343 19,9

2,35 1197 EGR Off 347,9 19,9

2,74 1218 EGR Off 318,5 19,9

3,14 1239 EGR Off 323,4 19,9

3,53 1260 EGR Off 323,4 19,9

3,94 1302 EGR Off 333,2 19,9

4,34 1302 EGR Off 323,4 19,9

4,74 1323 EGR Off 328,3 19,9

5,14 1344 EGR Off 333,2 19,9

5,52 1365 EGR Off 333,2 19,9

5,92 1386 EGR On 318,5 19,9

6,32 1386 EGR On 313,6 64,5

6,72 1407 EGR On 333,2 64,5

7,12 1407 EGR On 343 64,5

7,51 1386 EGR On 347,9 64,5

7,91 1407 EGR On 343 64,5

8,31 1407 EGR On 328,3 64,5

8,71 1407 EGR On 323,4 64,5

9,11 1407 EGR On 343 64,5

9,49 1407 EGR On 323,4 64,5

9,89 1407 EGR On 347,9 64,5

10,29 1407 EGR On 347,9 64,5

10,69 1407 EGR On 338,1 64,5

11,09 1407 EGR On 323,4 64,5

11,47 1407 EGR On 323,4 64,5

11,87 1407 EGR On 338,1 64,5

12,26 1407 EGR On 333,2 64,5

12,66 1407 EGR On 333,2 64,5

13,06 1407 EGR On 328,3 64,5

13,46 1407 EGR On 333,2 64,5

13,86 1407 EGR On 328,3 64,5

14,24 1407 EGR On 328,3 64,5

14,64 1407 EGR On 343 64,5

15,04 1407 EGR On 323,4 64,5

15,44 1407 EGR On 318,5 64,5

15,84 1407 EGR On 328,3 64,5

16,22 1407 EGR Off 333,2 64,5

16,62 1407 EGR Off 313,6 19,9

17,02 1407 EGR Off 323,4 19,9

17,42 1407 EGR Off 318,5 19,9

17,82 1407 EGR Off 318,5 19,9

18,21 1407 EGR Off 357,7 19,9

18,62 1407 EGR Off 343 19,9

19,02 1407 EGR Off 318,5 19,9

038 906 019 EP 1,9l R4 EDC G000AG 1464

Group A: '000

TIME

MARKER STAMP

0,00 42 127 0 13 93 194 85 137 157 103

0,31 42 127 0 14 93 194 85 137 157 105

0,65 42 127 0 14 93 194 85 137 157 102

1,00 42 127 0 14 93 194 85 137 157 97

1,33 41 127 0 15 93 194 85 137 157 103

1,68 42 127 0 14 93 194 86 137 157 96

2,02 42 127 0 14 93 194 86 137 157 99

2,37 42 127 0 14 93 194 86 137 157 101

2,71 41 127 0 15 93 194 86 137 157 104

3,06 42 127 0 14 93 194 86 137 157 102

3,41 42 127 0 14 93 194 86 137 157 102

3,78 42 127 0 13 93 194 87 137 157 102

4,13 42 127 0 13 93 194 87 137 157 98

4,48 42 127 0 13 93 194 87 137 157 103

4,84 42 127 0 14 93 194 86 137 157 99

5,19 42 127 0 14 93 194 86 137 157 100

5,54 42 127 0 14 93 194 86 137 157 105

5,89 42 127 0 13 93 194 86 137 157 108

6,24 42 127 0 14 93 194 86 137 157 100

6,60 42 127 0 14 93 194 86 137 157 101

Group B: '001

Engine speed Injected quantity Spec, Inj, duration Coolant temp

TIME 790-870 3,0-9,0 3-8 °Ck, 80-110°C

STAMP /min mg/R CF °C

0,00 882 3,8 6,6 77,4

1,09 882 3,6 6,6 77,4

2,27 882 3,8 6,6 77,4

3,42 882 3,6 6,1 77,4

4,59 882 3,8 6,6 77,4

5,74 882 3,6 6,6 77,4

6,89 882 3,8 6,6 77,4

8,06 882 3,8 6,6 77,4

9,23 882 3,8 6,6 77,4

10,3 882 3,8 6,6 77,4

Group C: '013

Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4

TIME -2,8 to +2,8 mg/H -2,8 to +2,8 mg/H -2,8 to +2,8 mg/H -2,8 to +2,8 mg/H

STAMP mg/R mg/R mg/R mg/R

0,35 -0,05 0,00 0,52 -0,45

1,50 -0,02 0,00 0,47 -0,47

2,67 -0,02 0,02 0,45 -0,42

3,84 -0,09 0,07 0,40 -0,38

4,99 -0,14 0,05 0,42 -0,35

6,13 -0,14 0,02 0,45 -0,35

7,31 -0,16 0,05 0,47 -0,38

8,48 -0,16 0,07 0,45 -0,35

9,63 -0,16 0,02 0,49 -0,38

10,7 -0,16 0,05 0,49 -0,40

Dynamiczne

Group A: '000

TIME

MARKER STAMP

0,330 69, 112 74, 72 94 194 90 134 158

1,520 74 113 255 70 95 194 90 134 158

2,670 80, 112 255 70 96 194 91 134 158

3,840 86, 111 255 73 96 194 91 135 158

5,010 88, 111 255 72 96 194 92 135 158

6,170 93, 111 255 72 96 194 93 135 158

7,360 97, 110 255 72 97 194 92 135 158

8,490 101 110 255 71 97 194 90 136 158

9,660 105 109 255 70 97 194 89 136 158

10,80 110 107 255 71 97 194 89 136 158

11,98 114 106 255 70 97 194 89 137 158

13,12 117 105 255 70 97 194 90 137 158

14,30 120 104 255 69 97 194 91 138 158

15,45 124 101 255 68 97 194 92 139 158

16,59 127 98, 255 67 97 194 92 139 158

17,76 130 96, 255 68 96 194 93 139 158

18,89 133 94, 255 67 96 194 91 140 158

20,08 135 92, 255 68 96 194 91 140 158

21,20 138 90, 255 67 96 194 91 141 158

22,38 140 88, 255 67 96 194 91 141 158

23,53 143 85, 255 67 96 194 91 141 158

24,67 145 84, 255 68 95 194 91 142 158

25,83 147 83, 255 66 95 194 91 142 158

27,00 149 82, 255 67 95 194 92 142 158

28,17 152 80, 255 66 95 194 92 143 159

29,32 154 79, 255 66 94 194 92 143 159

30,47 155 78, 255 65 94 194 92 143 159

31,64 157 78, 255 65 93 194 92 144 159

32,81 159 77, 255 65 94 194 92 144 159

33,99 160 76, 255 66 93 194 92 144 159

35,16 161 90, 000 00 93 194 91 145 159

36,33 153 93, 000 00 95 194 91 145 159

Group B: '008

Engine speed IQ driver's req IQ via rpm(Torq) IQ via MAF

TIME 2850-3150 65-70 47-51 47-60

STAMP /min mg/R mg/R mg/R

101 0,750 1470 31,6 46,9 19,8

107 1,930 1596 60,9 50,0 19,2

101 3,070 1722 60,9 53,3 19,2

103 4,250 1827 60,9 54,6 18,7

105 5,420 1890 60,9 55,5 18,9

105 6,590 1974 60,9 55,2 19,2

101 7,740 2058 60,7 54,4 18,9

109 8,910 2163 60,4 53,8 18,9

108 10,06 2247 59,8 53,3 18,7

108 11,21 2331 59,6 53,0 19,2

106 12,38 2415 59,3 52,7 18,9

105 13,53 2478 59,0 52,4 18,7

101 14,70 2541 58,7 52,2 18,7

102 15,84 2625 58,2 51,9 18,9

101 17,00 2688 57,9 51,9 18,1

102 18,16 2751 57,4 51,6 18,1

100 19,31 2814 57,1 51,3 18,7

101 20,46 2856 56,8 51,3 18,1

100 21,61 2898 56,5 51,1 18,7

099 22,78 2961 56,0 51,1 18,4

099 23,92 3024 55,7 50,8 18,1

103 25,08 3045 55,5 50,8 18,7

104 26,25 3108 55,5 50,5 18,4

098 27,42 3150 55,2 50,2 18,4

101 28,55 3213 54,9 50,2 18,1

098 29,74 3234 54,6 50,0 18,1

098 30,89 3276 54,4 49,7 18,1

096 32,06 3318 54,1 49,7 17,8

096 33,23 3339 54,1 49,7 18,1

096 34,39 3360 53,8 49,4 17,8

096 35,58 3276 00,0 49,7 17,8

097 36,73 3150 00,0 50,2 18,1

[br]Dopisany: 16 Październik 2008, 16:16_________________________________________________Group C: '011

Engine speed Spec, intake press, Actual intake press, D,cycle MAP

TIME 2850-3150 2200-2400 2100-2600 35-80%

STAMP /min mbar %

0,000 1428 1305,6 959,4 92,4

1,170 1533 2019,6 971,1 92,4

2,320 1659 2142,0 971,1 92,4

3,490 1764 2244,0 982,8 92,4

4,670 1827 2264,4 982,8 92,4

5,820 1911 2295,0 982,8 92,4

7,010 2016 2315,4 994,5 92,4

8,140 2100 2325,6 994,5 92,4

9,330 2184 2335,8 994,5 92,4

10,45 2289 2346,0 982,8 92,4

11,63 2352 2346,0 994,5 92,4

12,78 2436 2346,0 994,5 92,4

13,95 2499 2346,0 994,5 92,4

15,10 2562 2346,0 994,5 92,4

16,24 2646 2346,0 994,5 92,4

17,42 2709 2346,0 982,8 92,4

18,54 2772 2346,0 982,8 92,4

19,72 2835 2346,0 982,8 92,4

20,86 2877 2346,0 982,8 92,4

22,03 2919 2346,0 982,8 92,4

23,18 2982 2346,0 982,8 92,4

24,31 3024 2346,0 982,8 92,4

25,50 3087 2346,0 971,1 92,4

26,65 3108 2346,0 971,1 92,4

27,82 3171 2346,0 971,1 92,4

28,97 3213 2346,0 959,4 92,4

30,14 3255 2346,0 959,4 92,4

31,29 3276 2346,0 959,4 92,4

32,46 3318 2346,0 959,4 92,4

33,64 3360 2346,0 959,4 92,4

34,81 3360 2346,0 959,4 92,4

35,98 3276 1040,4 959,4 92,4

Group B: '003

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 790-870 230-310 210-350 40-75%

STAMP /min mg/R mg/R %

0,000 0882 300 333,2 84,5

1,150 0861 280 328,3 38,3

2,320 0882 275 328,3 49,8

3,470 0861 275 343,0 64,1

4,620 1428 720 328,3 4,8

5,810 1701 675 323,4 4,8

6,960 1974 770 333,2 4,8

8,140 2331 725 352,8 4,8

9,290 1806 850 338,1 4,8

10,48 1869 850 323,4 4,8

11,61 1995 850 347,9 4,8

12,78 2142 850 357,7 4,8

13,96 2268 530 343,0 19,9

15,13 1344 775 298,9 4,8

16,30 1806 850 338,1 4,8

17,48 1869 850 357,7 4,8

18,65 1932 850 347,9 4,8

19,80 1995 850 338,1 4,8

20,97 1974 850 338,1 4,8

22,12 1890 850 343,0 4,8

23,29 1890 850 328,3 4,8

24,41 1974 850 352,8 4,8

25,58 2037 850 347,9 4,8

26,73 2100 850 347,9 4,8

27,88 2163 850 347,9 4,8

29,05 2205 850 347,9 4,8

30,20 2247 850 362,6 4,8

31,37 2289 850 362,6 4,8

32,49 2331 850 333,2 4,8

33,66 2394 850 347,9 4,8

34,81 2415 850 352,8 4,8

35,96 2478 850 343,0 4,8

37,13 2541 850 338,1 4,8

38,30 2604 850 343,0 4,8

39,48 2688 850 323,4 4,8

40,65 2772 850 323,4 4,8

41,82 2835 850 333,2 4,8

42,97 2877 850 333,2 4,8

44,14 2919 850 333,2 4,8

45,29 2961 850 318,5 4,8

46,45 3003 850 328,3 4,8

47,61 3045 850 333,2 4,8

48,77 3066 850 328,3 4,8

49,96 3066 305 323,4 4,8

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To auto jedzie na cisnieniu atmosferycznym.... z logow wynika, ze wyprzedzają Cie dostawcy pizzy ...

Jak przyspieszasz to nie ciagneisz za soba chmury dymu ??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

elektrozawór n75 sprawny - klika jak przykładam na chwilkę styki "+" i "-" od baterii, przepływa sprawna - podmieniona

[br]Dopisany: 16 Październik 2008, 16:33_________________________________________________tzn?????????????

samochód ciągle tak chodzi. a komputer nie wyrzucił notlauf 0557, wiec nie wiem ale może turbina padła,

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sprawdz wezyki podcisnienia.... chociaz z logu wynika ze sztanga pracuje OK

LMM - nie ma tu nic do rzeczy - nie ma powietrza nie ma co mierzyc..

IMO jest dziura w dolocie..

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

sprawdzałem dzisiaj te wężyki do N75 - obserwowałem sztangę na BS w grupie 11 VAG i ładnie chodzi, przewody do gruszki co steruje sztangą też wydają się ok,

wydaje się że wszystko jest podpięte, a turbina nic nie pompuje, doradzcie co jeszcze sprawdzic

IMO jest dziura w dolocie..

co tzn imo jest dziura w dolocie???????
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

"szczelność dolotu" masz na myśli węże od turbiny poprzez intercom do aż do zaworu EGR,

jeszcze jedno - podczas sprawdzania w BS grupy 003 nie zayważyłem żeby EGR pracował - -tzn tam jest taki uchwyt co wchodzi do egr i ręcznie można nim ruszac, - -- czy vag w BS 003 również ma zamykac i otwierac ten zawór??????????????[br]Dopisany: 16 Październik 2008, 17:13_________________________________________________sprawdzę jeszcze te przewody,

A to że jest taka duża różnica w ciśnieniu pomiędzy zamkniętymi a otwartymi łopatkami turbiny nie spowodowane jest właśnie jakąś dziurą???? ile powinna wynosić taka różnica??????

9,72 1407 ON 1240,2 0

14,52 1407 OFF 947,7 99,6

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...