Skocz do zawartości
IGNOROWANY

[B6 AWX] Prośba o analizę logów


Aydaho

Rekomendowane odpowiedzi

Chłopaki popatrzcie fachowym okiem na logi mojej bryczki. Będę wdzieczny za Wasze opinie :good:

8 October 2008 19:38:31

1,9l R4 EDC G000SG 1570

Group A: '000

TIME

STAMP

0 68 122 63 40 114 203 80 129 154 97

0,31 69 122 63 40 113 203 80 129 154 101

0,63 69 122 65 41 112 203 80 130 154 100

0,94 71 99 255 97 112 203 80 130 154 160

1,25 72 88 255 125 126 203 80 130 154 199

1,56 74 86 255 154 145 203 80 129 154 230

1,88 78 87 255 180 171 203 80 129 154 255

2,18 80 88 255 182 202 203 80 129 154 255

2,49 85 90 255 186 226 203 80 129 154 255

2,8 89 89 255 188 240 203 80 129 154 255

3,11 94 88 255 189 228 203 80 128 154 255

3,42 98 87 255 189 224 203 80 129 154 255

3,74 103 86 255 189 228 203 80 129 154 255

4,05 108 84 255 189 233 203 80 129 154 255

4,36 112 82 255 189 234 203 80 128 154 255

4,68 117 80 255 189 233 203 80 128 154 255

4,99 122 79 255 189 231 203 80 128 154 255

5,3 126 76 255 188 230 203 80 128 154 255

5,61 130 74 255 187 230 203 80 128 154 255

5,93 135 72 255 187 230 203 80 128 154 255

6,24 139 70 255 186 229 203 80 128 154 255

6,55 143 67 255 185 224 203 80 127 154 255

6,86 147 65 255 184 226 203 80 127 154 255

7,18 151 63 255 183 227 203 80 127 154 255

7,49 155 61 255 182 227 203 80 126 154 255

7,8 159 59 255 181 227 203 80 126 154 255

8,12 162 57 255 179 227 203 80 126 154 255

8,43 166 55 255 178 228 203 80 125 154 255

8,76 170 54 255 177 228 203 80 125 154 255

9,08 173 53 255 176 230 203 80 124 154 255

9,4 177 52 255 175 231 203 80 124 154 255

9,71 180 52 255 174 232 203 80 123 154 255

10,02 183 51 255 173 232 203 80 123 154 255

10,33 187 50 255 172 231 203 80 122 154 255

10,65 190 49 255 171 230 203 80 122 154 255

10,96 193 49 255 170 229 203 80 122 154 255

11,27 196 48 255 167 228 203 80 121 154 255

11,58 199 48 255 164 226 203 80 121 154 255

11,9 202 48 255 161 225 203 80 120 154 255

12,21 204 48 255 159 224 203 80 119 154 255

12,52 207 48 255 155 224 203 80 118 154 255

12,83 209 48 255 151 221 203 80 117 154 255

13,14 211 48 255 148 219 203 80 117 154 255

13,46 208 75 0 0 195 203 80 116 154 204

13,77 205 75 0 0 166 203 80 115 154 188

14,08 200 76 0 0 155 203 80 115 154 180

14,39 193 78 0 0 149 203 80 114 154 175

Wednesday 8 October 2008 19:40:04

038 906 019 JQ 1,9l R4 EDC G000SG 1570

Group A: '001

Engine speed Injected quantity Spec, Inj, duration Coolant temp

TIME 790-870 3,0-9,0 3-8 °Ck, 80-110°C

Marker STAMP /min mg/str CF °C

0 1470 12,9 7,6 81

0,35 1512 33,5 12,2 81

0,71 1554 40,6 14,8 81

1,06 1638 49,4 17,3 81

1,41 1722 50,5 17,8 81

1,75 1827 51,3 18,4 81

2,11 1932 51,9 18,9 81

2,47 2058 51,9 19,4 81

2,82 2163 51,9 19,4 81

3,18 2289 51,9 19,9 81

3,54 2394 51,9 19,9 81

3,89 2520 51,9 20,4 81

4,24 2604 51,6 20,4 81

4,59 2709 51,3 20,9 81

4,94 2814 51,3 21,4 81

5,28 2919 51,1 21,9 81

5,63 3003 50,8 22,4 81

5,97 3108 50,5 22,9 81

6,32 3192 50,2 22,9 81

6,66 3276 49,7 23,5 81

7,01 3360 49,4 23,5 81

7,35 3444 49,1 23,5 81

7,71 3528 48,9 24 81

8,06 3612 48,6 24 81

8,41 3675 48,3 24 81

8,77 3759 47,8 24,5 81

9,13 3843 47,5 24,5 81

9,49 3927 47,2 24,5 81

9,85 3990 46,9 24,5 81

10,21 4074 46,1 25 81

10,56 4158 45,3 24 81

10,91 4200 44,7 24 81

11,27 4284 43,6 23,5 81

11,62 4326 42,5 22,9 81

11,97 4389 28,8 16,8 81

Wednesday 8 October 2008 19:56:27

038 906 019 JQ 1,9l R4 EDC G000SG 1570

Group A: '001

Engine speed Injected quantity Spec, Inj, duration Coolant temp

TIME 790-870 3,0-9,0 3-8 °Ck, 80-110°C

Marker STAMP /min mg/str CF °C

0 882 3 6,6 85,5

0,35 882 3,3 6,6 85,5

0,71 882 3,3 6,6 85,5

1,07 882 3,3 6,1 85,5

1,42 882 3,3 6,6 85,5

1,78 882 3,3 6,6 85,5

2,14 882 3,3 6,1 85,5

2,5 882 3,3 6,6 85,5

2,86 882 3,6 6,6 85,5

Wednesday 8 October 2008 19:40:41

038 906 019 JQ 1,9l R4 EDC G000SG 1570

Group A: '003

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 790-870 230-310 210-350 40-75%

Marker STAMP /min mg/str mg/str %

0 1470 420 411,6 49,4

0,35 1491 465 411,6 49,8

0,7 1533 850 666,4 4,8

1,06 1617 850 823,2 4,8

1,45 1701 850 1029 4,8

1,84 1806 850 1127 4,8

2,23 1911 850 980 4,8

2,63 2037 850 1009,4 4,8

3,01 2163 850 1063,3 4,8

3,41 2289 850 1097,6 4,8

3,8 2415 850 1068,2 4,8

4,19 2541 850 1053,5 4,8

4,57 2625 850 1058,4 4,8

4,97 2751 850 1053,5 4,8

5,36 2856 850 1043,7 4,8

5,75 2961 850 1048,6 4,8

6,14 3066 850 1033,9 4,8

6,53 3171 850 1038,8 4,8

6,92 3276 850 1024,1 4,8

7,3 3360 850 1019,2 4,8

7,65 3465 850 1019,2 4,8

8,01 3528 850 1024,1 4,8

8,37 3612 850 1029 4,8

8,73 3696 850 1014,3 4,8

9,09 3780 850 1019,2 4,8

9,45 3864 850 1014,3 4,8

9,79 3927 850 999,6 4,8

10,16 4011 850 999,6 4,8

10,51 4074 850 984,9 4,8

10,88 4137 850 980 4,8

11,23 4221 850 960,4 4,8

11,59 4284 850 960,4 4,8

11,95 4347 850 940,8 4,8

12,31 4410 850 935,9 4,8

12,67 4452 850 911,4 4,8

Wednesday 8 October 2008 19:57:45

038 906 019 JQ 1,9l R4 EDC G000SG 1570

Group A: '003

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 790-870 230-310 210-350 40-75%

Marker STAMP /min mg/str %

0 1050 EGR On 186,2 64,5

0,36 1071 EGR On 205,8 64,5

0,7 1071 EGR On 196 64,5

1,06 1092 EGR On 205,8 64,5

1,41 1113 EGR On 181,3 64,5

1,77 1134 EGR On 200,9 64,5

2,12 1155 EGR On 191,1 64,5

2,49 1176 EGR On 215,6 64,5

2,84 1197 EGR On 200,9 64,5

3,2 1218 EGR On 200,9 64,5

3,56 1218 EGR On 205,8 64,5

3,92 1239 EGR On 191,1 64,5

4,28 1260 EGR On 200,9 64,5

4,64 1281 EGR On 215,6 64,5

5 1281 EGR On 205,8 64,5

5,36 1302 EGR On 191,1 64,5

5,72 1323 EGR On 196 64,5

6,07 1344 EGR On 191,1 64,5

6,42 1365 EGR On 191,1 64,5

6,78 1386 EGR Off 186,2 64,5

7,14 1386 EGR Off 431,2 19,9

7,5 1386 EGR Off 455,7 19,9

7,86 1386 EGR Off 460,6 19,9

8,22 1407 EGR Off 465,5 19,9

8,58 1407 EGR Off 465,5 19,9

8,92 1407 EGR Off 465,5 19,9

9,28 1407 EGR Off 480,2 19,9

9,64 1407 EGR Off 470,4 19,9

10 1407 EGR Off 485,1 19,9

10,36 1407 EGR Off 475,3 19,9

10,72 1407 EGR Off 485,1 19,9

11,08 1407 EGR Off 480,2 19,9

11,44 1407 EGR Off 485,1 19,9

11,8 1407 EGR Off 470,4 19,9

12,16 1407 EGR Off 490 19,9

12,52 1407 EGR Off 490 19,9

12,89 1407 EGR Off 480,2 19,9

13,26 1407 EGR Off 485,1 19,9

13,65 1407 EGR Off 485,1 19,9

14,04 1407 EGR Off 475,3 19,9

14,39 1407 EGR Off 485,1 19,9

14,75 1407 EGR Off 485,1 19,9

15,11 1407 EGR Off 475,3 19,9

15,47 1407 EGR Off 490 19,9

15,83 1407 EGR Off 490 19,9

16,17 1407 EGR Off 485,1 19,9

16,53 1386 EGR Off 475,3 19,9

16,89 1407 EGR On 480,2 19,9

17,24 1407 EGR On 313,6 64,5

17,59 1407 EGR On 235,2 64,5

17,94 1407 EGR On 235,2 64,5

18,3 1407 EGR On 220,5 64,5

18,65 1407 EGR On 210,7 64,5

19,01 1407 EGR On 205,8 64,5

19,35 1407 EGR On 210,7 64,5

19,7 1407 EGR On 196 64,5

20,07 1407 EGR On 200,9 64,5

20,42 1407 EGR On 205,8 64,5

20,78 1407 EGR On 205,8 64,5

21,14 1407 EGR On 191,1 64,5

21,5 1407 EGR On 186,2 64,5

21,86 1407 EGR On 191,1 64,5

22,22 1407 EGR On 181,3 64,5

22,58 1407 EGR On 191,1 64,5

22,94 1407 EGR On 196 64,5

23,3 1407 EGR On 181,3 64,5

23,66 1407 EGR On 191,1 64,5

Wednesday 8 October 2008 19:42:31

038 906 019 JQ 1,9l R4 EDC G000SG 1570

Group A: '004

Engine speed Spec start of inj, Spec inj, duration Synchro, angle

TIME 790-870 4BTDC-2ATDC 3-8 °Ck, -3,,+3°Ck,

Marker STAMP /min °BTDC CF CF

0,01 1491 4 8,7 0

0,35 1533 12,4 12,8 0,5

0,67 1596 12,7 16,3 0,5

0,98 1680 12,1 17,3 1,1

1,3 1764 11,5 17,8 1,1

1,62 1827 11,8 18,4 1,6

1,96 1953 12,1 18,9 1,6

2,32 2058 12,4 19,4 1,6

2,68 2163 13 19,4 1,6

3,03 2289 13,3 19,9 1,6

3,39 2394 14,3 19,9 1,1

3,76 2520 14,9 20,4 1,6

4,11 2625 15,5 20,9 1,1

4,47 2730 16,4 20,9 1,1

4,83 2835 17 21,4 1,1

5,17 2940 18 21,9 1,1

5,52 3024 18,6 22,4 1,1

5,88 3129 19,5 22,9 0,5

6,24 3213 20,1 22,9 0,5

6,6 3318 20,8 23,5 0,5

6,96 3402 21,7 23,5 0,5

7,31 3486 22,3 23,5 1,1

7,62 3549 22,6 24 1,1

7,93 3633 22,9 24 2,2

8,25 3696 23,3 24 2,2

8,57 3780 23,3 24,5 2,8

8,92 3843 23,6 24,5 2,8

9,28 3927 23,9 24,5 2,8

9,63 3990 24,2 25 2,8

9,99 4074 24,5 24,5 2,8

10,35 4137 24,5 24,5 2,8

10,7 4200 24,5 24 2,2

11,05 4284 24,5 24 2,2

11,4 4347 24,5 22,9 2,2

Wednesday 8 October 2008 19:56:39

038 906 019 JQ 1,9l R4 EDC G000SG 1570

Group A: '004

Engine speed Spec start of inj, Spec inj, duration Synchro, angle

TIME 790-870 4BTDC-2ATDC 3-8 °Ck, -3,,+3°Ck,

Marker STAMP /min °ATDC CF CF

0,34 882 0 6,6 0,5

0,69 882 0 6,1 0,5

1,05 882 0 6,6 0,5

1,41 882 0 6,6 1,1

1,77 882 0 6,1 0,5

2,13 882 0 6,6 0,5

2,49 882 0 6,6 0,5

Wednesday 8 October 2008 19:56:48

038 906 019 JQ 1,9l R4 EDC G000SG 1570

Group A: '007

Fuel Temp Fuel cooling state Intake Air Temp Coolant Temp

TIME ~Amb,Temp,*C On:100%-Off:0% ~Amb,Temp,*C ~Amb,Temp,*C

Marker STAMP °C % °C °C

0 72 0 45,9 85,5

0,35 72 0 45,9 85,5

0,72 72 0 45,9 86,4

1,07 72 0 45,9 85,5

1,43 72 0 45,9 86,4

1,79 72 0 45,9 86,4

2,16 72 0 45,9 86,4

2,51 72 0 45,9 86,4

Wednesday 8 October 2008 19:42:53

038 906 019 JQ 1,9l R4 EDC G000SG 1570

Group A: '008

Engine speed IQ driver's req IQ via rpm(Torq) IQ via MAF

TIME 2850-3150 65-70 47-51 47-60

Marker STAMP /min mg/str mg/str mg/str

0 1470 17,3 46,9 27,5

0,36 1491 17,6 47,5 23,9

0,7 1533 37,9 48 36,2

1,05 1596 69,7 48,9 45,8

1,41 1680 69,7 50 56,3

1,76 1764 69,7 50,8 57,6

2,13 1869 69,7 51,6 57,6

2,48 1974 69,7 51,9 52,7

2,84 2100 69,7 51,9 57,6

3,2 2184 69,7 51,9 57,6

3,57 2310 69,7 51,9 57,6

3,92 2415 69,7 51,9 57,4

4,28 2520 69,7 51,9 57,1

4,64 2625 69,5 51,6 56,8

5 2709 68,9 51,3 56,5

5,36 2814 68,6 51,3 56,3

5,7 2919 68,1 51,1 56

6,07 3003 67,8 50,8 55,7

6,42 3108 67,3 50,5 55,7

6,79 3192 67 50,2 55,5

7,14 3297 66,7 49,7 55,2

7,5 3381 66,4 49,4 54,4

7,87 3465 66,2 49,1 54,1

8,22 3549 65,9 48,9 53,8

8,58 3612 65,6 48,3 54,1

8,94 3696 65,3 48 54,4

9,3 3780 65,1 47,8 53,8

9,66 3864 64,8 47,5 53,8

10,02 3948 64,5 47,2 53

10,38 4011 64,2 46,9 52,4

10,73 4095 64 46,1 51,9

11,08 4158 63,7 45,3 51,9

11,44 4221 63,4 44,5 50,5

11,8 4305 62,9 43,4 50,2

12,16 4368 62,6 42 49,7

12,52 4410 62,3 40,9 49,1

Wednesday 8 October 2008 19:43:33

038 906 019 JQ 1,9l R4 EDC G000SG 1570

Group A: '010

MAF Atmos, pressure Intake air press, Throttle

TIME 900-1250 sensor -f96- 2100-2600 100%

Marker STAMP mg/str mbar %

0 431,2 1009,8 1333,8 27,5

0,35 529,2 1009,8 1275,3 60

0,71 730,1 1009,8 1427,4 100

1,07 877,1 1009,8 1684,8 100

1,43 1038,8 1009,8 2047,5 100

1,79 1112,3 1009,8 2351,7 100

2,13 965,3 1009,8 2386,8 100

2,49 1004,5 1009,8 2293,2 100

2,83 1038,8 1009,8 2281,5 100

3,2 1117,2 1009,8 2363,4 100

3,56 1102,5 999,6 2398,5 100

3,92 1082,9 1009,8 2386,8 100

4,27 1053,5 999,6 2328,3 100

4,63 1024,1 1009,8 2316,6 100

5 1053,5 1009,8 2340 100

5,35 1038,8 999,6 2316,6 100

5,71 1033,9 1009,8 2340 100

6,07 1043,7 999,6 2328,3 100

6,43 1038,8 999,6 2340 100

6,79 1014,3 1009,8 2340 100

7,13 1029 999,6 2351,7 100

7,5 1014,3 999,6 2340 100

7,85 1004,5 1009,8 2340 100

8,2 1014,3 999,6 2328,3 100

8,56 1019,2 1009,8 2340 100

8,92 1024,1 999,6 2351,7 100

9,27 1014,3 999,6 2363,4 100

9,63 1019,2 1009,8 2375,1 100

9,98 999,6 999,6 2351,7 100

10,36 980 999,6 2328,3 100

10,75 965,3 999,6 2304,9 100

11,14 970,2 999,6 2281,5 100

11,54 955,5 999,6 2258,1 100

11,92 950,6 1009,8 2246,4 100

12,32 935,9 999,6 2211,3 100

12,7 926,1 999,6 2176,2 0

Wednesday 8 October 2008 19:43:58

038 906 019 JQ 1,9l R4 EDC G000SG 1570

Group A: '011

Engine speed Spec, intake press, Actual intake press, D,cycle MAP

TIME 2850-3150 2200-2400 2100-2600 35-80%

Marker STAMP /min mbar %

0 1470 1091,4 1041,3 31,1

0,36 1449 1111,8 1041,3 30,7

0,7 1491 1938 1053 19,9

1,06 1512 1958,4 1205,1 21,1

1,42 1575 1999,2 1439,1 23,5

1,79 1638 2060,4 1731,6 33,1

2,14 1722 2142 2106 49

2,5 1848 2213,4 2433,6 62,2

2,86 1953 2254,2 2375,1 57

3,22 2058 2274,6 2293,2 57

3,58 2163 2295 2316,6 61,4

3,92 2268 2315,4 2410,2 65,3

4,28 2394 2335,8 2410,2 66,1

4,64 2499 2346 2363,4 65,7

4,98 2583 2346 2340 66,5

5,32 2688 2346 2340 66,9

5,67 2772 2346 2328,3 68,1

6,03 2877 2346 2340 68,5

6,39 2982 2346 2340 70,1

6,73 3066 2346 2328,3 70,1

7,08 3150 2346 2340 70,5

7,44 3255 2346 2328,3 71,3

7,79 3339 2346 2340 70,9

8,14 3423 2346 2340 71,7

8,5 3507 2346 2340 72,5

8,86 3591 2346 2340 72,5

9,22 3675 2346 2351,7 72,9

9,58 3759 2346 2363,4 74,1

9,92 3843 2335,8 2375,1 74,1

10,28 3906 2325,6 2375,1 76,1

10,63 3969 2315,4 2340 76,1

10,98 4053 2305,2 2316,6 76,1

11,32 4116 2284,8 2304,9 76,1

11,67 4200 2274,6 2281,5 75,7

12,02 4263 2254,2 2269,8 76,1

12,38 4326 2233,8 2246,4 76,9

12,73 4368 2203,2 2234,7 77,3

Wednesday 8 October 2008 19:58:26

038 906 019 JQ 1,9l R4 EDC G000SG 1570

Group A: '011

Engine speed Spec, intake press, Actual intake press, D,cycle MAP

TIME 2850-3150 2200-2400 2100-2600 35-80%

Marker STAMP /min %

0 966 OFF 994,5 99,6

0,36 987 OFF 994,5 99,6

0,72 1008 OFF 994,5 99,6

1,08 1029 OFF 994,5 99,6

1,43 1050 OFF 994,5 99,6

1,79 1071 OFF 994,5 99,6

2,15 1071 OFF 982,8 99,6

2,51 1092 OFF 982,8 99,6

2,86 1113 OFF 982,8 99,6

3,22 1134 OFF 982,8 99,6

3,57 1155 OFF 982,8 99,6

3,94 1176 OFF 982,8 99,6

4,29 1197 OFF 982,8 99,6

4,63 1218 OFF 982,8 99,6

4,98 1218 OFF 982,8 99,6

5,34 1239 OFF 982,8 99,6

5,69 1260 OFF 982,8 99,6

6 1281 OFF 982,8 99,6

6,32 1281 OFF 982,8 99,6

6,64 1302 OFF 982,8 99,6

6,99 1323 OFF 982,8 99,6

7,34 1344 OFF 982,8 99,6

7,7 1365 OFF 982,8 99,6

8,06 1386 ON 982,8 99,6

8,42 1386 ON 994,5 0

8,78 1386 ON 1041,3 0

9,14 1386 ON 1076,4 0

9,5 1407 ON 1111,5 0

9,86 1407 ON 1123,2 0

10,22 1407 ON 1134,9 0

10,57 1407 ON 1146,6 0

10,94 1407 ON 1158,3 0

11,29 1407 ON 1158,3 0

11,66 1407 ON 1158,3 0

12,01 1407 ON 1158,3 0

12,38 1407 ON 1158,3 0

12,73 1407 ON 1170 0

13,08 1407 ON 1170 0

13,43 1407 ON 1170 0

13,81 1407 ON 1170 0

14,2 1407 ON 1170 0

14,6 1407 ON 1170 0

14,99 1407 ON 1170 0

15,38 1407 ON 1170 0

15,77 1407 ON 1170 0

16,16 1407 ON 1170 0

16,55 1407 ON 1170 0

16,94 1407 ON 1170 0

17,3 1407 ON 1170 0

17,66 1407 ON 1170 0

18,01 1407 ON 1170 0

18,37 1407 OFF 1170 0

18,73 1428 OFF 1111,5 99,6

19,09 1407 OFF 1041,3 99,6

19,45 1407 OFF 1017,9 99,6

19,81 1407 OFF 994,5 99,6

20,17 1407 OFF 994,5 99,6

20,53 1407 OFF 994,5 99,6

20,91 1407 OFF 982,8 99,6

21,3 1407 OFF 982,8 99,6

21,69 1407 OFF 982,8 99,6

22,08 1407 OFF 982,8 99,6

22,48 1407 OFF 982,8 99,6

22,87 1407 OFF 982,8 99,6

23,26 1407 OFF 982,8 99,6

23,64 1407 OFF 982,8 99,6

24,02 1407 OFF 982,8 99,6

24,37 1407 OFF 982,8 99,6

24,73 1407 OFF 982,8 99,6

25,09 1407 OFF 982,8 99,6

25,45 1386 OFF 982,8 99,6

25,81 1407 OFF 982,8 99,6

26,17 1407 OFF 982,8 99,6

26,53 1407 OFF 982,8 99,6

26,88 1386 OFF 982,8 99,6

27,23 1407 OFF 982,8 99,6

27,58 1407 OFF 982,8 99,6

27,94 1407 OFF 982,8 99,6

28,29 1407 OFF 982,8 99,6

28,66 1407 ON 982,8 99,6

29,01 1386 ON 994,5 0

29,37 1386 ON 1041,3 0

29,73 1407 ON 1076,4 0

30,1 1386 ON 1111,5 0

30,45 1407 ON 1123,2 0

30,81 1407 ON 1134,9 0

31,17 1407 ON 1146,6 0

31,53 1407 ON 1146,6 0

31,89 1407 ON 1158,3 0

32,25 1407 ON 1158,3 0

32,61 1407 ON 1158,3 0

32,97 1407 ON 1158,3 0

33,33 1407 ON 1158,3 0

33,69 1407 ON 1158,3 0

34,04 1407 ON 1170 0

34,41 1407 ON 1158,3 0

34,76 1407 ON 1158,3 0

35,13 1407 ON 1158,3 0

35,48 1407 ON 1170 0

Wednesday 8 October 2008 19:57:01

038 906 019 JQ 1,9l R4 EDC G000SG 1570

Group A: '013

Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4

TIME -2,8 to +2,8 mg/H -2,8 to +2,8 mg/H -2,8 to +2,8 mg/H -2,8 to +2,8 mg/H

Marker STAMP mg/str mg/str mg/str mg/str

0 -0,66 0,19 0,38 0,05

0,35 -0,66 0,19 0,33 0,05

0,7 -0,66 0,19 0,31 0,07

1,05 -0,66 0,19 0,26 0,07

1,41 -0,66 0,19 0,26 0,09

1,75 -0,68 0,26 0,26 0,09

2,11 -0,71 0,26 0,26 0,14

2,47 -0,73 0,26 0,26 0,14

2,83 -0,75 0,26 0,28 0,14

3,19 -0,78 0,26 0,31 0,16

3,55 -0,78 0,26 0,33 0,16

3,91 -0,78 0,26 0,35 0,16

4,27 -0,78 0,26 0,35 0,16

4,61 -0,78 0,26 0,35 0,14

4,97 -0,78 0,24 0,35 0,16

5,33 -0,78 0,24 0,35 0,16

5,69 -0,8 0,24 0,33 0,16

6,01 -0,8 0,24 0,33 0,16

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie jest zle ...

-kiedy wymieniales rozrzad ... ? [cos chyba napinacz kuleje]

-termostat [mozna by juz o nim pomyslec]

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

-kiedy wymieniales rozrzad ... ? [cos chyba napinacz kuleje]

po czym wnosisz ?? napinacz wymieniony w kwietniu z kompletem rozrządu :cool1:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

-kiedy wymieniales rozrzad ... ? [cos chyba napinacz kuleje]

po czym wnosisz ?? napinacz wymieniony w kwietniu z kompletem rozrządu :cool1:

ciekawe gdzie, czy to był AW?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

wiesz jakie mam o nich zdanie :kwasny:

kupiłem dlatego klucze i sam rezam teraz :naughty:

nie przyłożyli się zbytnio do wyregulowania kąta wtrysku :thumbdown:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Spanky dobrze gada :decayed:

dzięki - pomogłes mi :good:

Spanky - prośba o wywalenie wątku bo zaczyna się słodkie pierdzenie a nie zupełnie o to mi chodziło

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Spanky dobrze gada :decayed:

dzięki - pomogłes mi :good:

Spanky - prośba o wywalenie wątku bo zaczyna się słodkie pierdzenie a nie zupełnie o to mi chodziło

sprawdz stan napinacza bo widac w dynamicznych ze sie kat rozjezdza .... [rozumiem ze napinacz byl wymieniany ?]

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Spanky dobrze gada :decayed:

dzięki - pomogłes mi

Chodziło mi o to co Spanky napisał tutaj

nie jest zle ...

-kiedy wymieniales rozrzad ... ? [cos chyba napinacz kuleje]

-termostat [mozna by juz o nim pomyslec]

Ode mnie:

- napinacz do sprawdzenia bo kąt synchronizacji się rozjeżdza (zobaczysz to w 4 kolumnie w grupie 004) - powinno byc najbardziej zblizone do 0.0, co jest możliwe jak zobaczysz logi innych AWX'ów/AVF'ów na forum (jeśli Ci się bedzie chciało :tongue4:)

- temp 80 jest zbyt niska bo powinna byc blisko ~90. To akurat mnie nie dziwi, bo w jednym AVF'ie z 2004 w czasie jazdy i robienia dynamicznych temperatura trzymala sie na 90,1 stopni C. Natomiast na postoju i robieniu statycznych doszła do 100. :mysli:

Turbo i uzyskiwane ciśnienia sa wzorcowe(nawet pik jest znikomy), bo wszyscy wiemy ze masz nowe :decayed:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Turbo i uzyskiwane ciśnienia sa wzorcowe(nawet pik jest znikomy), bo wszyscy wiemy ze masz nowe

dzięki za komentarz :good:

a co do turbo to nowe mam - ale cały czas w pudełku w bagażniku - stare tak pompuje cały czas :naughty:

tyle że coś w nim dzwoni - jakby luźna podkładka - za cholere z Łukaszem nie mogliśmy dojść co to

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jakby luźna podkładka - za cholere z Łukaszem nie mogliśmy dojść co to

Moze srubka(jedna z 5-6 bodajże) mocująca obudowę zimnej/gorącej srony sie poluzowala? Wiesz o której myśle? Bo tylko tam są podkładki, a do śrubek od strony bloku silnika jest ciężki dostęp, więc ktoś kto regulował lub czyścił mógł nie dokręcić :naughty:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...