Skocz do zawartości
IGNOROWANY

[B5 AFF] Prośba o analize logów


Arkady27

Rekomendowane odpowiedzi

Witam mam mało spotykany slinik 1.9 DI AFF jest on mało dynamiczny i myśle nad jakims chipem ale pierwsze chciałbym sie dowiedziec czy jest z nim wszystko ok, bardzo prosiłbym o analize logów, mam nadzieje ze ktoś znajdzie chwile czasu i i looknie :hi:

028 906 021 EA 1,9l R4 EDC 00SG 0807

Group A: '000

TIME

Marker STAMP

0 84 14 130 86 115 198 70 137 165 170

0,34 85 29 137 101 120 198 70 137 165 183

0,69 87 35 136 101 125 198 70 137 165 187

1,03 89 36 143 103 130 198 70 137 165 193

1,38 92 86 243 140 136 199 70 137 165 207

1,72 96 120 255 140 145 198 70 137 165 213

2,06 100 117 233 142 152 199 70 137 165 222

2,41 104 118 229 143 159 198 70 137 165 230

2,75 108 121 233 145 165 198 70 137 165 238

3,09 112 121 235 145 169 199 70 137 165 240

3,44 115 127 248 146 174 198 70 137 165 245

3,78 119 129 255 146 177 199 70 137 165 248

4,13 123 135 255 147 180 198 70 137 165 251

4,47 127 137 255 148 182 198 70 137 165 250

4,81 131 139 255 148 184 198 70 137 165 253

5,15 135 155 255 149 185 198 70 137 165 252

5,47 139 157 255 150 187 198 70 137 165 249

5,81 142 158 255 150 188 198 70 137 165 250

6,12 146 170 255 151 190 198 70 137 165 247

6,44 149 173 255 151 190 199 70 137 165 247

6,75 152 176 255 152 189 198 70 137 165 243

7,07 156 182 255 153 186 198 71 136 165 240

7,39 159 190 255 152 184 198 71 136 165 237

7,72 162 192 255 151 184 198 71 136 165 233

8,06 165 194 255 150 184 198 71 136 165 229

8,4 169 197 255 150 184 198 71 136 165 230

8,75 172 204 255 150 185 198 71 135 165 227

9,09 175 208 255 150 183 198 71 135 165 223

9,44 179 216 255 150 182 198 71 135 165 222

9,78 182 215 255 150 181 198 71 134 165 219

10,13 185 220 255 148 179 199 71 134 165 217

10,47 188 227 255 147 180 198 71 134 165 213

10,81 191 230 255 147 179 198 71 134 165 215

028 906 021 EA 1,9l R4 EDC 00SG 0807

Group A: '003

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 861-945 240-340 240-340 4-84

Marker STAMP /min mg/str mg/str %

0 1848 245 485,4 4,8

0,39 1806 245 492,1 4,8

0,78 1806 245 482,1 4,8

1,17 1722 245 485,4 4,8

1,56 1722 250 492,1 22,7

1,95 1701 265 495,4 49,8

2,34 1722 280 505,4 49,8

2,73 1722 610 528,7 32,7

3,13 1785 850 578,5 4,8

3,52 1890 850 631,8 4,8

3,91 1974 850 658,4 4,8

4,3 2079 850 688,3 4,8

4,67 2163 850 724,9 4,8

5,03 2247 850 744,8 4,8

5,39 2352 850 758,1 4,8

5,75 2415 850 768,1 4,8

6,12 2520 850 798 4,8

6,51 2604 850 794,7 4,8

6,91 2688 850 817,9 4,8

7,3 2793 850 811,3 4,8

7,69 2877 850 808 4,8

8,08 2961 850 798 4,8

8,47 3045 850 801,3 4,8

8,86 3129 850 811,3 4,8

9,25 3234 850 808 4,8

9,64 3297 850 794,7 4,8

10,03 3381 850 788 4,8

10,42 3444 850 778 4,8

10,81 3549 850 764,8 4,8

11,2 3612 850 754,8 4,8

11,59 3696 850 741,5 4,8

11,98 3759 850 748,1 4,8

12,37 3843 850 721,5 4,8

12,76 3906 850 731,5 4,8

13,16 3969 850 711,5 4,8

13,55 4053 850 718,2 4,8

13,94 4116 850 701,6 4,8

14,33 4200 850 688,3 4,8

14,72 4263 850 681,6 4,8

15,11 4326 850 675 4,8

028 906 021 EA 1,9l R4 EDC 00SG 0807

Group A: '004

Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve

TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 3-70

Marker STAMP /min °ATDC °ATDC %

0 2037 -2,4 -2,4 41

0,39 2037 -2,4 -2,4 41

0,78 2037 -2,4 -2,4 41,8

1,17 2037 -2,4 -2,4 42,2

1,56 2037 -2,4 -2,2 40,2

1,95 2079 5,9 1,5 96,4

2,34 2163 6,2 6,2 74,5

2,73 2268 6,4 6,6 72,9

3,12 2373 6,8 6,6 75,3

3,51 2478 7 6,6 78,5

3,9 2583 7,5 7,5 77,7

4,29 2688 8,1 7,7 82,9

4,69 2793 8,8 8,8 80,9

5,08 2898 9,2 9,5 80,9

5,47 2982 9,7 10,1 79,3

5,85 3087 10,3 10,6 80,9

6,25 3171 11 11 83,7

6,64 3255 11,7 11,7 83,7

7,03 3360 12,1 12,3 82,5

7,4 3444 12,3 12,3 85,3

7,79 3549 12,8 13,2 83,3

8,17 3612 13,2 13 87,3

8,56 3696 13,6 13,4 88,5

8,95 3780 14,1 14,3 86,5

9,34 3843 14,3 14,3 88,1

9,73 3927 14,7 14,7 87,3

10,12 3990 15 14,7 89,3

10,51 4032 15,2 15,6 84,9

10,9 4095 15,2 15,2 87,7

11,3 4179 15,2 15,4 86,1

11,69 4221 15,2 15,8 83,3

15,59 2730 0,7 1,3 49,4

15,98 2730 0,4 0,4 51,4

16,37 2730 -0,2 -0,2 48,2

16,76 2709 -0,4 -0,4 46,2

17,16 2709 -0,4 -0,4 46,2

17,55 2709 -0,4 -0,7 47,4

Saturday 31 May 2008 16:54:38

028 906 021 EA 1,9l R4 EDC 00SG 0807

Group A: '004

Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve

TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 3-70

Marker STAMP /min °ATDC °ATDC %

0 861 -2,4 -0,2 2,8

0,44 861 -2,4 -0,2 2,8

0,88 861 -2,4 -0,2 2,8

1,31 861 -2,4 -0,2 2,8

1,75 861 -2,4 -0,2 2,8

2,17 861 -2,4 -0,2 2,8

2,61 861 -2,4 -0,2 2,8

3,05 861 -2,4 -0,2 2,8

3,48 861 -2,4 -0,2 2,8

3,9 861 -2,4 -0,2 2,8

4,29 861 -2,4 -0,4 2,8

4,68 861 -2,4 -0,2 2,8

5,07 861 -2,4 -0,2 2,8

5,46 861 -2,4 -0,2 2,8

5,85 861 -2,4 -0,2 2,8

6,24 861 -2,6 -0,2 2,8

6,63 861 -2,4 -0,2 2,8

7,02 861 -2,4 -0,2 2,8

7,41 861 -2,4 -0,2 2,8

7,8 861 -2,4 -0,2 2,8

8,2 861 -2,4 -0,2 2,8

8,58 861 -2,4 -0,2 2,8

8,98 861 -2,4 -0,2 2,8

9,37 861 -2,4 -0,4 2,8

9,73 861 -2,4 -0,2 2,8

10,1 861 -2,6 -0,2 2,8

10,48 861 -2,4 -0,2 2,8

10,88 861 -2,4 -0,2 2,8

11,27 861 -2,4 -0,4 2,8

11,66 861 -2,4 -0,2 2,8

12,06 861 -2,4 -0,2 2,8

12,45 861 -2,4 -0,2 2,8

12,84 861 -2,4 -0,2 2,8

13,23 861 -2,4 -0,2 2,8

13,62 861 -2,4 -0,2 2,8

14,01 861 -2,4 -0,2 2,8

14,4 861 -2,4 -0,2 2,8

14,79 861 -2,4 -0,4 2,8

15,18 861 -2,4 -0,2 2,8

15,57 861 -2,4 -0,2 2,8

15,96 861 -2,4 -0,2 2,8

16,35 861 -2,4 -0,4 2,8

16,74 861 -2,4 -0,2 2,8

17,13 861 -2,4 -0,2 2,8

17,52 861 -2,4 -0,2 2,8

17,91 861 -2,4 -0,2 2,8

18,3 861 -2,4 -0,2 2,8

18,69 861 -2,4 -0,2 2,8

19,08 861 -2,4 -0,2 2,8

19,48 861 -2,4 -0,2 2,8

19,87 861 -2,4 -0,4 2,8

20,26 861 -2,4 -0,2 2,8

20,65 861 -2,4 -0,2 2,8

21,04 861 -2,4 -0,2 2,8

21,43 861 -2,4 -0,2 2,8

21,82 861 -2,6 -0,2 2,8

22,21 861 -2,4 -0,2 2,8

22,6 861 -2,4 -0,2 2,8

22,99 861 -2,4 -0,4 2,8

23,38 861 -2,4 -0,2 2,8

23,77 861 -2,6 -0,2 2,8

24,16 861 -2,4 -0,2 2,8

24,55 861 -2,4 -0,2 2,8

24,94 861 -2,4 -0,2 2,8

25,34 861 -2,4 -0,2 2,8

25,73 861 -2,4 -0,2 2,8

26,12 861 -2,4 -0,2 2,8

26,51 861 -2,4 -0,2 2,8

26,9 861 -2,4 -0,2 2,8

27,29 861 -2,4 -0,2 2,8

028 906 021 EA 1,9l R4 EDC 00SG 0807

Group A: '008

Engine speed Inj qty Inj qty Inj qty

TIME ? ? ?

Marker STAMP /min mg/str mg/str mg/str

0 2016 0 28,2 22,8

0,39 2016 3 28 23,4

0,78 1995 3 28 23,6

1,17 1995 3 28 23,8

1,56 1974 3,8 28 23,8

1,95 1995 4,2 28 23,8

2,34 1995 4,2 28 24,2

2,74 1995 22,8 28 25,8

3,13 2037 38,6 28,2 31,8

3,52 2079 42,6 28,2 33,4

3,91 2142 37,2 28,4 34,4

4,3 2142 0 28,4 32

4,69 1575 0 27,8 26,8

5,08 2583 26,2 29,4 23,2

5,47 3213 32,2 30,4 35,6

5,86 3276 35,4 30,4 36,2

6,25 3381 39,4 30,2 35,4

6,64 3465 39,4 30 35,4

7,03 3549 39,4 30 35,4

Saturday 31 May 2008 16:42:30

028 906 021 EA 1,9l R4 EDC 00SG 0807

Group A: '008

Engine speed Inj qty Inj qty Inj qty

TIME ? ? ?

Marker STAMP /min mg/str mg/str mg/str

0 2142 9,8 28,6 27

0,39 2163 9,6 28,6 27

0,78 2163 9,6 28,6 27,2

1,17 2184 7,4 28,6 26,8

1,56 2163 3 28,6 25,6

1,95 2163 3,2 28,6 23,8

2,34 2184 10,8 28,6 24,8

2,74 2205 30,4 28,8 31

3,13 2289 37 29 34

3,52 2394 38,6 29,2 35,4

3,91 2478 41,6 29,2 36,6

4,3 2562 41,6 29,4 36,8

4,69 2667 41,2 29,6 37

5,08 2751 41 29,6 36,8

5,47 2835 40,8 29,8 36,8

5,86 2919 40,6 30 36,6

6,25 3003 40,4 30 36,2

6,64 3108 40,2 30,2 36

7,03 3171 40 30,4 36

7,42 3255 39,8 30,4 35,6

7,81 3339 39,8 30,4 35,4

8,2 3423 39,6 30,2 35,4

8,6 3507 39,4 30 35,2

8,99 3570 39,4 30 35,4

9,41 3633 39,2 30 35,6

9,82 3717 39 30 35,2

10,24 3780 39 30 35,4

10,63 3885 38,8 29,6 34,8

11,02 3948 38,6 29,4 34,2

11,41 4032 38,4 29,4 33,4

11,8 4095 38,4 29,4 33,2

12,19 4158 38,2 29,2 32,6

12,58 4242 38,2 28,8 31,6

028 906 021 EA 1,9l R4 EDC 00SG 0807

Group A: '010

Mass Air Flow Barometric Manifold Position

TIME Pressure Pressure Throttle

Marker STAMP mg/str mbar mbar %

0 508,7 979,2 1071 6,7

0,39 512 979,2 1081,2 7,8

0,78 515,4 979,2 1081,2 18

1,17 518,7 979,2 1081,2 51,4

1,56 598,5 979,2 1173 85,9

1,95 651,7 979,2 1326 93,3

2,34 701,6 979,2 1448,4 97,3

2,73 748,1 979,2 1560,6 98,8

3,12 774,7 979,2 1642,2 100

3,51 801,3 979,2 1713,6 100

3,9 804,6 979,2 1764,6 100

4,29 814,6 979,2 1815,6 100

4,69 831,3 979,2 1836 100

5,08 824,6 979,2 1866,6 100

5,47 821,3 979,2 1876,8 100

5,88 831,3 979,2 1887 100

6,26 824,6 979,2 1907,4 100

6,65 821,3 979,2 1927,8 100

7,04 817,9 979,2 1938 100

7,44 801,3 979,2 1927,8 100

7,83 791,4 979,2 1917,6 100

8,22 784,7 979,2 1897,2 100

8,61 768,1 979,2 1876,8 100

9 761,4 979,2 1887 100

9,39 748,1 979,2 1887 100

9,78 734,8 979,2 1876,8 100

10,17 738,1 979,2 1846,2 100

10,56 731,5 979,2 1866,6 100

10,95 708,2 979,2 1825,8 100

11,34 711,5 979,2 1836 100

11,73 698,3 979,2 1836 100

028 906 021 EA 1,9l R4 EDC 00SG 0807

Group A: '011

Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle

TIME Boost Valvle

Marker STAMP /min mbar mbar %

0 1869 1009,8 1071 91,6

0,39 1848 1009,8 1060,8 91,6

0,78 1806 1173 1060,8 78,9

1,17 1869 1917,6 1071 34,7

1,56 1911 1917,6 1224 35,5

1,95 2016 1907,4 1377 35,5

2,34 2100 1907,4 1509,6 35,1

2,73 2205 1897,2 1611,6 35,1

3,12 2310 1897,2 1693,2 35,1

3,52 2415 1887 1754,4 34,7

3,91 2520 1876,8 1805,4 34,7

4,3 2604 1876,8 1846,2 35,1

4,69 2709 1876,8 1866,6 35,1

5,08 2835 1876,8 1887 35,9

5,47 2919 1866,6 1917,6 38,3

5,86 3024 1866,6 1938 41

6,25 3129 1866,6 1948,2 44,2

6,64 3234 1866,6 1938 47

7,03 3318 1866,6 1917,6 49

7,42 3423 1866,6 1887 49,8

7,81 3507 1856,4 1876,8 51

8,19 3591 1856,4 1887 52,2

8,55 3675 1856,4 1887 53,8

8,92 3759 1846,2 1876,8 55

9,3 3843 1846,2 1876,8 55,8

9,7 3927 1836 1836 55,4

10,09 3990 1836 1836 55,4

10,48 4074 1825,8 1846,2 56,6

10,87 4158 1815,6 1836 57

11,27 4200 1815,6 1825,8 57,4

028 906 021 EA 1 9l R4 EDC 00SG 0807

Group A: '013 Group B: Not Running

Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4

TIME -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2 TIME

Marker STAMP mg/str mg/str mg/str STAMP

0 0 0 21 0 73 0 71

0 39 0 21 0 71 0 68

0 78 0 21 0 68 0 71

1 17 0 19 0 71 0 71

1 56 0 19 0 73 0 71

1 95 0 19 0 73 0 66

2 34 0 19 0 73 0 68

2 73 0 19 0 68 0 61

3 12 0 14 0 66 0 61

3 52 0 12 0 64 0 59

3 88 0 9 0 66 0 61

4 23 0 7 0 64 0 61

4 59 0 7 0 64 0 61

4 97 0 5 0 59 0 61

5 36 0 7 0 66 0 68

5 75 0 7 0 71 0 68

6 14 0 9 0 71 0 71

6 55 0 9 0 71 0 75

6 98 0 12 0 73 0 75

7 41 0 9 0 73 0 68

7 85 0 12 0 71 0 66

8 29 0 16 0 71 0 71

8 71 0 19 0 71 0 71

9 11 0 19 0 75 0 75

9 50 0 19 0 73 0 73

9 89 0 19 0 73 0 73

10 28 0 19 0 75 0 75

10 67 0 21 0 75 0 68

11 6 0 21 0 71 0 66

11 45 0 24 0 71 0 64

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Filtr powietrza wymieniłem po diagnostyce. A katalizator mam, a przynajmniej tak mi sie wydaje :)[br]Dopisany: 17 Październik 2008, 10:01_________________________________________________To jak z tym katalizatorem?? Pomóżcie koledzy, Czy cos jeszcze ktoś zauważył nie tak?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

zgodnie z prośbą na pw.

generalnie jest ok. :wink4:

dla świętego spokoju wywal kata,zrób jeszcze raz 008,010 dynamiczne,oraz 000BS

ps. rozrząd robiłeś

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rozrząd zrobiłem trzy dni temu, Katalizator usune i zrobie jeszcze raz logi :good:

Czekamy.....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...