Skocz do zawartości
IGNOROWANY

[B5 AFN] Proszę o analizę logów (szeleszcząca turbina)


Nefryt

Rekomendowane odpowiedzi

Witam! znajomy przyjechal z prosba o zdiagnozowanie swojej A4 bo mu zaczela szlescic turbina tak od 2500rpm (dzwiek jest taki jak przejezdza sie po lisciach kiedy spadna z drzew pod czas jesieni :wink4: W okolicy 4500rpm widac bylo podczas pomiarow dym za autkiem.

Dodam ze silnik 1.9 TDI AFN, ale roku nie pamietam napewno 98-99 :rolleyes: :rolleyes:

A teraz logi :

--------------------

grupa BS

---------------------

* 000

Thursday 11 June 2009 10:18:55

038 906 018 P 1.9l R4 EDC 00SG 1623

Group A: '000 Group B: Not Running Group C: Not Running

TIME TIME TIME

MARKER STAMP STAMP STAMP

0.01 39 12 0 22 98 200 67 126 164 126

0.58 39 13 0 23 98 200 67 126 164 125

1.12 39 12 0 24 98 200 67 126 164 126

1.62 39 13 0 23 98 200 67 126 164 125

2.12 39 11 0 23 98 200 67 126 164 128

2.70 39 11 0 22 98 200 67 126 164 125

3.26 39 14 0 23 98 200 67 126 164 123

3.81 39 10 0 23 98 200 67 126 164 127

4.30 39 12 0 24 98 200 67 126 164 124

4.80 39 12 0 23 98 200 67 126 164 124

5.39 39 12 0 23 98 200 67 126 164 123

5.94 39 10 0 23 98 200 67 126 164 125

6.48 39 13 0 23 98 200 67 126 164 125

6.95 39 11 0 23 98 200 67 126 164 125

7.47 39 10 0 23 98 200 67 126 164 123

8.06 39 12 0 24 98 200 67 126 164 124

8.62 39 12 0 23 98 200 67 126 164 124

9.14 39 12 0 23 98 200 67 126 164 125

9.61 39 10 0 23 98 200 67 126 164 127

10.12 39 12 0 23 98 200 67 126 164 124

10.69 39 11 0 24 98 200 67 126 164 124

11.20 39 10 0 23 98 200 67 126 164 124

11.66 39 12 0 22 98 200 67 126 164 126

12.19 39 12 0 24 98 200 67 126 164 124

12.70 39 13 0 24 98 200 67 126 164 126

13.07 39 13 0 23 98 200 67 126 164 125

13.42 39 11 0 22 98 200 67 126 164 125

14.00 39 12 0 23 98 200 67 126 164 126

14.58 39 11 0 23 98 200 67 125 164 124

15.11 39 13 0 22 98 200 67 126 164 124

15.60 39 10 0 23 98 200 67 126 164 125

16.17 39 9 0 23 98 200 67 126 164 126

16.73 39 12 0 23 98 200 67 125 164 124

17.30 39 12 0 23 98 200 67 126 164 126

17.80 39 11 0 23 98 200 67 125 164 124

18.30 39 12 0 23 98 200 67 126 164 125

18.86 39 11 0 23 98 200 67 126 164 124

19.45 39 11 0 23 98 200 67 125 164 125

* 003

Thursday 11 June 2009 10:19:44

038 906 018 P 1.9l R4 EDC 00SG 1623

Group A: '003 Group B: Not Running Group C: Not Running

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 861-945 240-340 240-340 4-84 TIME TIME

MARKER STAMP /min mg/R % STAMP STAMP

0.01 819 EGR On 410.0 0.0

0.64 819 EGR On 240.0 99.6

1.30 819 EGR On 225.0 99.6

1.94 819 EGR On 215.0 99.6

2.56 819 EGR On 205.0 99.6

3.20 819 EGR On 210.0 99.6

3.80 819 EGR On 215.0 99.6

4.39 819 EGR On 205.0 99.6

4.92 819 EGR On 200.0 99.6

5.47 819 EGR On 205.0 99.6

6.08 819 EGR On 205.0 99.6

6.72 819 EGR On 195.0 99.6

7.36 819 EGR On 200.0 99.6

8.00 819 EGR On 210.0 99.6

8.64 819 EGR On 210.0 99.6

9.22 819 EGR On 210.0 99.6

9.81 819 EGR On 205.0 99.6

10.39 819 EGR Off 210.0 99.6

11.01 819 EGR Off 405.0 0.0

11.62 819 EGR Off 410.0 0.0

12.23 819 EGR Off 400.0 0.0

12.86 819 EGR Off 410.0 0.0

13.48 819 EGR Off 405.0 0.0

14.14 819 EGR Off 410.0 0.0

14.80 819 EGR Off 410.0 0.0

15.45 819 EGR Off 410.0 0.0

16.11 819 EGR Off 415.0 0.0

16.76 819 EGR Off 405.0 0.0

17.44 819 EGR Off 405.0 0.0

18.09 819 EGR Off 410.0 0.0

18.73 819 EGR Off 410.0 0.0

19.39 819 EGR Off 420.0 0.0

20.00 819 EGR Off 410.0 0.0

20.62 819 EGR On 410.0 0.0

21.23 819 EGR On 235.0 99.6

21.81 819 EGR On 230.0 99.6

22.36 819 EGR On 215.0 99.6

22.94 819 EGR On 200.0 99.6

23.55 819 EGR On 210.0 99.6

24.18 819 EGR On 210.0 99.6

24.83 819 EGR On 210.0 99.6

25.45 819 EGR On 210.0 99.6

26.06 819 EGR On 210.0 99.6

26.66 819 EGR On 205.0 99.6

27.28 819 EGR On 205.0 99.6

27.89 819 EGR On 210.0 99.6

28.52 819 EGR On 210.0 99.6

29.14 819 EGR On 210.0 99.6

29.73 819 EGR On 210.0 99.6

30.33 819 EGR On 195.0 99.6

30.97 819 EGR Off 205.0 99.6

31.61 819 EGR Off 400.0 0.0

32.26 819 EGR Off 410.0 0.0

32.92 819 EGR Off 410.0 0.0

33.58 819 EGR Off 405.0 0.0

34.23 819 EGR Off 415.0 0.0

34.89 819 EGR Off 405.0 0.0

35.53 819 EGR Off 410.0 0.0

36.16 819 EGR Off 410.0 0.0

36.76 819 EGR Off 410.0 0.0

37.37 819 EGR Off 405.0 0.0

37.97 819 EGR Off 410.0 0.0

38.51 819 EGR Off 415.0 0.0

39.06 819 EGR Off 415.0 0.0

39.67 819 EGR Off 405.0 0.0

40.31 819 EGR Off 415.0 0.0

40.95 819 EGR Off 405.0 0.0

41.58 819 EGR On 410.0 0.0

42.16 819 EGR On 235.0 99.6

42.75 819 EGR On 225.0 99.6

43.36 819 EGR On 215.0 99.6

43.98 819 EGR On 210.0 99.6

44.59 819 EGR On 215.0 99.6

45.20 819 EGR On 205.0 99.6

45.81 819 EGR On 210.0 99.6

46.44 819 EGR On 210.0 99.6

47.08 819 EGR On 210.0 99.6

47.73 819 EGR On 205.0 99.6

48.39 819 EGR On 210.0 99.6

49.06 819 EGR On 210.0 99.6

49.72 819 EGR On 205.0 99.6

50.39 819 EGR On 210.0 99.6

51.05 819 EGR On 215.0 99.6

* 004

Thursday 11 June 2009 10:21:32

038 906 018 P 1.9l R4 EDC 00SG 1623

Group A: '004 Group B: Not Running Group C: Not Running

Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve

TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 3-70 TIME TIME

MARKER STAMP /min °BTDC % STAMP STAMP

0.64 819 Late 4.0 66.5

1.28 819 Late 4.0 68.1

1.92 819 Late 3.7 67.3

2.55 819 Late 4.2 67.3

3.12 819 Late 3.7 68.1

3.70 819 Late 4.0 66.1

4.28 819 Late 4.2 66.1

4.89 819 Late 4.0 68.9

5.53 819 Late 3.7 67.3

6.17 819 Late 4.0 66.1

6.81 819 Late 3.7 66.9

7.45 819 Late 4.0 67.7

8.05 819 Late 4.0 66.9

8.64 819 Early 3.7 69.7

9.25 819 Early 7.5 69.7

9.83 819 Early 7.7 74.9

10.41 819 Early 7.3 77.3

10.98 819 Early 7.7 74.1

11.58 819 Early 7.9 74.9

12.22 819 Early 7.5 76.5

12.87 819 Early 7.9 72.9

13.56 819 Early 8.1 75.7

14.24 819 Early 7.5 77.7

14.87 819 Early 7.9 74.5

15.53 819 Early 7.9 76.5

16.21 819 Early 7.9 75.7

16.86 819 Early 7.9 76.1

17.50 819 Early 7.9 74.5

18.13 819 Early 7.9 75.7

18.75 819 Late 7.5 77.3

19.36 819 Late 4.0 66.9

19.94 819 Late 3.7 67.3

20.48 819 Late 4.0 67.7

21.08 819 Late 4.0 68.1

21.69 819 Late 4.0 67.7

22.33 819 Late 4.0 68.5

22.97 819 Late 4.0 67.7

23.61 819 Late 3.7 68.1

24.25 819 Late 4.0 67.7

24.84 819 Late 4.0 65.3

25.44 819 Late 4.0 67.3

26.06 819 Late 4.0 67.7

26.64 819 Late 4.2 66.1

27.19 819 Late 3.5 68.1

27.75 819 Late 4.2 67.7

28.41 819 Late 4.0 67.7

29.08 819 Early 3.7 67.7

29.73 819 Early 7.5 70.5

30.41 819 Early 7.5 76.1

31.06 819 Early 7.7 76.9

31.73 819 Early 7.7 74.5

32.41 819 Early 7.9 73.7

33.06 819 Early 7.7 77.3

33.72 819 Early 7.9 76.1

34.36 819 Early 7.9 74.1

35.00 819 Early 7.9 73.7

35.64 819 Early 7.7 77.3

36.30 819 Early 7.9 74.5

36.94 819 Early 8.1 75.7

37.56 819 Early 7.7 77.3

38.17 819 Early 7.9 74.9

38.73 819 Early 8.1 75.3

39.27 819 Late 7.7 76.5

39.84 819 Late 4.0 67.7

40.47 819 Late 3.7 68.9

41.28 819 Late 4.0 69.3

41.84 819 Late 3.7 65.7

42.48 819 Late 4.0 68.1

43.13 819 Late 4.0 66.9

43.77 819 Late 4.0 67.7

44.41 819 Late 4.0 66.5

45.08 819 Late 3.7 68.5

45.73 819 Late 4.0 68.1

46.37 819 Late 4.4 65.3

47.03 819 Late 4.0 68.9

47.70 819 Late 4.0 66.1

48.34 819 Late 4.2 69.3

48.95 819 Late 3.7 69.3

49.55 819 Early 4.2 66.5

50.13 819 Early 7.3 71.7

50.70 819 Early 7.3 77.3

----------------------

dynamiczne

---------------------

*000

Thursday 11 June 2009 09:47:09

038 906 018 P 1.9l R4 EDC 00SG 1623

Group A: '000 Group B: Not Running Group C: Not Running

TIME TIME TIME

MARKER STAMP STAMP STAMP

0.00 101 114 255 192 133 200 67 159 143 254

0.48 107 122 255 210 163 200 67 159 143 255

1.00 112 131 255 209 173 200 67 159 143 255

1.59 118 130 255 207 177 200 67 159 143 255

2.14 124 137 255 207 178 200 67 159 143 255

2.66 130 150 255 206 179 200 67 158 143 255

3.12 136 160 255 205 179 200 67 158 143 255

3.67 141 167 255 204 179 200 67 158 143 255

4.28 146 167 255 203 181 200 67 158 143 255

4.81 152 179 255 203 183 200 67 157 143 255

5.30 157 182 255 202 183 200 67 157 144 255

5.75 162 188 249 201 183 200 67 156 143 255

6.31 166 191 255 200 184 200 67 156 144 255

6.86 171 195 249 199 184 200 67 155 144 255

7.36 176 206 255 198 182 200 67 154 144 255

7.84 180 209 255 197 182 200 66 154 144 255

8.41 184 220 255 194 181 200 66 153 144 255

9.02 189 210 255 192 182 200 66 152 144 255

9.59 193 187 255 192 181 200 67 151 144 255

10.16 197 198 255 192 182 200 67 150 144 255

10.64 202 180 255 190 182 200 67 150 144 255

11.14 205 196 255 184 180 200 67 149 144 255

11.72 208 233 255 173 181 200 67 148 144 255

12.28 212 218 255 163 179 200 67 147 144 250

12.83 214 193 255 154 178 200 68 145 145 246

13.31 217 217 255 144 176 200 68 144 145 239

13.81 219 218 253 138 176 200 68 143 145 211

14.41 221 208 250 130 175 200 69 141 145 232

14.97 223 184 246 124 173 200 69 140 145 227

15.48 224 155 53 40 169 200 69 139 146 219

*001

Thursday 11 June 2009 09:51:21

038 906 018 P 1.9l R4 EDC 00SG 1623

Group A: '001 Group B: Not Running Group C: Not Running

Engine speed Injection Quantity Mod. Piston Displ. Coolant Temp.

TIME 861-945 09-mar 1.35-2.10 80-110 TIME TIME

MARKER STAMP /min mg/R V °C STAMP STAMP

0.00 1932 41.8 3.280 90.0

0.59 2058 42.0 3.400 90.0

1.20 2205 42.0 3.440 90.0

1.81 2331 41.8 3.520 90.0

2.42 2478 41.4 3.540 90.0

3.05 2625 41.2 3.620 90.0

3.69 2751 41.0 3.660 90.0

4.34 2898 41.0 3.720 90.0

5.00 3024 38.6 3.680 90.0

5.66 3150 39.0 3.720 90.0

6.31 3276 40.4 3.880 90.0

6.95 3402 40.2 3.880 90.0

7.59 3507 40.0 3.940 90.0

8.23 3612 39.8 3.940 90.0

8.89 3717 39.6 3.940 90.0

9.53 3843 39.0 3.980 90.0

10.12 3927 38.4 4.000 90.0

10.70 4032 38.4 4.060 90.0

11.23 4095 38.4 4.000 90.0

11.80 4179 38.4 4.020 90.0

12.42 4242 37.8 4.040 90.0

13.06 4326 36.4 3.980 90.0

13.70 4389 34.2 3.820 90.0

14.34 4452 32.4 3.700 90.0

14.95 4494 31.0 3.620 90.0

15.53 4578 28.8 3.420 90.0

16.12 4599 27.4 3.460 90.0

16.78 4620 26.6 3.260 90.0

17.42 4662 25.6 3.220 90.0

18.03 4704 24.6 3.040 90.0

18.66 4725 23.6 2.940 90.0

19.30 4746 22.6 3.020 90.0

*003

Thursday 11 June 2009 09:56:16

038 906 018 P 1.9l R4 EDC 00SG 1623

Group A: '003 Group B: Not Running Group C: Not Running

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 861-945 240-340 240-340 4-84 TIME TIME

MARKER STAMP /min mg/R mg/R % STAMP STAMP

0.00 1995 450.0 440.0 63.4

0.63 2079 760.0 690.0 24.7

1.26 2184 740.0 890.0 44.6

1.87 2289 660.0 710.0 71.3

2.47 2373 625.0 600.0 69.3

3.02 2478 810.0 710.0 37.5

3.56 2541 850.0 965.0 4.8

4.17 2646 850.0 1030.0 4.8

4.81 2772 850.0 1020.0 4.8

5.47 2898 850.0 1045.0 4.8

6.11 3003 850.0 1045.0 4.8

6.75 3129 850.0 1025.0 4.8

7.36 3255 850.0 1020.0 4.8

7.92 3381 850.0 1015.0 4.8

8.50 3507 850.0 1010.0 4.8

9.08 3591 850.0 995.0 4.8

9.67 3696 850.0 975.0 4.8

10.30 3801 850.0 905.0 4.8

10.92 3885 850.0 935.0 4.8

11.58 3990 850.0 925.0 4.8

12.22 4095 850.0 905.0 4.8

12.87 4179 850.0 885.0 4.8

13.53 4284 850.0 865.0 4.8

14.17 4368 850.0 845.0 4.8

14.81 4452 850.0 740.0 4.8

15.45 4557 850.0 785.0 4.8

16.09 4599 850.0 775.0 4.8

*004

Thursday 11 June 2009 09:57:14

038 906 018 P 1.9l R4 EDC 00SG 1623

Group A: '004 Group B: Not Running Group C:

Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve

TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 3-70 TIME TIME

MARKER STAMP /min °ATDC °ATDC % STAMP STAMP

0.01 2877 8.8 8.4 90.8

0.67 3003 9.7 10.6 74.5

1.31 3108 10.6 11.4 83.3

1.95 3255 11.4 11.4 88.1

2.59 3360 12.1 12.3 87.3

3.25 3486 12.5 12.1 86.9

3.87 3591 13.0 13.4 88.5

4.50 3696 13.6 14.1 85.3

5.12 3801 14.1 13.9 89.3

5.70 3885 14.5 14.7 85.3

6.28 3948 15.0 15.8 96.4

6.84 4032 15.2 11.4 96.4

7.45 4095 15.2 14.7 89.3

8.09 4179 15.2 14.5 90.8

8.73 4242 15.2 12.5 91.2

9.37 4305 14.7 12.3 75.3

10.00 4368 15.2 12.8 78.5

10.62 4431 15.2 14.1 92.4

11.25 4494 15.0 14.5 84.5

11.84 4557 15.2 14.3 88.9

12.39 4599 14.7 15.0 84.5

12.92 4641 14.7 14.3 92.4

13.51 4662 13.9 13.9 84.1

14.14 4683 13.6 13.4 83.3

14.80 4725 13.6 12.5 96.4

*008

Thursday 11 June 2009 09:58:39

038 906 018 P 1.9l R4 EDC 00SG 1623

Group A: '008 Group B: Not Running Group C: Not Running

Engine speed Inj qty Inj qty Inj qty

TIME ? ? ? TIME TIME

MARKER STAMP /min mg/R mg/R mg/R STAMP STAMP

0.00 1638 31.0 39.2 35.8

0.62 1764 35.0 40.0 39.4

1.28 1890 45.0 41.8 42.4

1.92 2037 44.8 42.0 43.0

2.58 2205 44.8 42.0 43.0

3.22 2352 44.6 41.8 43.2

3.87 2541 43.2 41.4 44.0

4.51 2688 43.8 41.2 44.0

5.09 2835 41.4 41.0 43.6

5.69 3003 39.8 40.8 43.0

6.25 3108 40.4 40.6 43.0

6.80 3255 37.6 40.4 43.0

7.37 3360 31.6 40.2 42.6

8.00 3444 22.4 40.0 42.0

8.67 3507 15.8 40.0 37.2

9.34 3528 12.0 39.8 32.0

10.00 3549 8.2 39.8 27.2

10.67 3549 7.8 39.8 26.6

11.31 3528 3.4 39.8 21.4

11.97 3486 2.2 40.0 16.6

12.62 3444 1.6 40.0 16.0

13.26 3402 1.4 40.2 15.8

13.92 3360 2.2 40.2 16.8

14.58 3360 17.0 40.2 20.4

15.20 3465 42.6 40.0 41.4

15.81 3528 17.8 40.0 28.6

16.39 3570 14.6 39.8 24.6

16.95 3633 16.8 39.8 24.2

17.55 3717 43.2 39.6 41.0

18.14 3822 43.0 39.2 41.2

18.76 3948 43.0 38.4 41.0

19.42 4053 42.8 38.4 40.8

20.08 4179 42.6 38.4 40.4

20.72 4284 42.4 37.4 39.8

21.34 4368 41.8 34.8 39.0

21.95 4473 40.6 31.8 37.6

22.56 4557 41.8 29.2 35.8

23.16 4620 41.0 27.2 34.0

23.69 4662 37.2 25.8 33.2

*010

Thursday 11 June 2009 10:02:01

038 906 018 P 1.9l R4 EDC 00SG 1623

Group A: '010 Group B: Not Running Group C: Not Running

Mass Air Flow Barometric Pressure Manifold Pressure Throttle

TIME ? TIME TIME

MARKER STAMP mg/R mbar mbar % STAMP STAMP

0.00 790.0 989.4 1254.6 100.0

0.64 995.0 989.4 1458.6 100.0

1.25 1115.0 989.4 1601.4 100.0

1.84 1175.0 989.4 1672.8 100.0

2.47 1160.0 989.4 1703.4 100.0

3.12 1155.0 989.4 1734.0 100.0

3.78 1160.0 989.4 1764.6 100.0

4.44 1120.0 989.4 1774.8 100.0

5.09 1105.0 989.4 1795.2 100.0

5.75 1090.0 989.4 1815.6 100.0

6.41 1070.0 989.4 1825.8 100.0

7.05 1045.0 989.4 1825.8 100.0

7.65 1025.0 989.4 1825.8 100.0

8.25 1005.0 989.4 1815.6 100.0

8.86 960.0 989.4 1815.6 100.0

9.41 960.0 989.4 1815.6 100.0

9.95 935.0 989.4 1815.6 100.0

10.55 925.0 989.4 1815.6 98.4

11.17 900.0 989.4 1805.4 85.5

11.81 880.0 989.4 1805.4 85.1

12.45 860.0 989.4 1795.2 84.3

13.06 785.0 989.4 1785.0 87.5

13.66 830.0 989.4 1774.8 89.4

14.23 800.0 989.4 1754.4 96.1

14.81 790.0 989.4 1744.2 92.9

15.44 785.0 989.4 1734.0 79.6

16.08 770.0 989.4 1723.8 41.6

*011

Thursday 11 June 2009 10:02:54

038 906 018 P 1.9l R4 EDC 00SG 1623

Group A: '011 Group B: Not Running Group C: Not Running

Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle

TIME ? ? Regulator valve? TIME TIME

MARKER STAMP /min mbar mbar % STAMP STAMP

0.00 1617 1162.8 1050.6 30.7

0.56 1638 1111.8 1081.2 37.1

1.19 1659 1122.0 1071.0 34.7

1.83 1743 1846.2 1152.6 25.9

2.47 1869 1917.6 1356.6 27.1

3.11 2016 1948.2 1530.0 37.1

3.75 2163 1948.2 1632.0 41.8

4.39 2289 1948.2 1693.2 44.2

5.00 2436 1948.2 1723.8 44.6

5.63 2604 1948.2 1764.6 44.2

6.20 2751 1948.2 1774.8 42.2

6.72 2898 1948.2 1795.2 40.2

7.28 3024 1948.2 1815.6 39.0

7.91 3150 1948.2 1815.6 38.6

8.56 3297 1948.2 1836.0 38.3

9.24 3444 1948.2 1836.0 38.3

9.91 3591 1948.2 1825.8 34.7

10.58 3717 1948.2 1815.6 33.9

11.25 3864 1948.2 1805.4 31.5

11.89 3969 1948.2 1815.6 33.5

12.55 4095 1938.0 1805.4 35.9

13.19 4179 1917.6 1815.6 38.3

13.83 4305 1897.2 1815.6 40.2

14.47 4389 1856.4 1805.4 42.6

15.11 4494 1815.6 1785.0 43.4

15.77 4578 1734.0 1734.0 45.4

16.41 4662 1642.2 1713.6 45.8

17.00 3990 1254.6 1315.8 53.8

--------------------

statyczne

--------------------

*000

Thursday 11 June 2009 09:53:21

038 906 018 P 1.9l R4 EDC 00SG 1623

Group A: '000 Group B: Not Running Group C: Not Running

TIME TIME TIME

MARKER STAMP STAMP STAMP

0.01 39 56 0 26 97 200 66 129 162 82

0.56 39 59 0 25 97 200 66 129 162 84

1.10 39 55 0 24 97 200 66 129 162 82

1.53 39 57 0 25 97 200 66 129 162 82

2.06 39 59 0 25 97 200 66 129 162 84

2.67 39 51 0 25 97 200 66 129 162 82

3.23 39 58 0 24 97 200 66 129 162 85

3.72 39 57 0 24 97 200 66 129 162 82

4.16 39 56 0 24 97 200 66 129 162 85

4.72 39 55 0 25 97 200 66 129 162 84

5.28 39 57 0 25 97 200 66 129 162 84

5.80 39 57 0 24 97 200 66 129 162 82

6.25 39 51 0 24 97 200 66 129 162 82

6.77 39 57 0 25 97 200 66 129 162 85

7.34 39 55 0 25 97 200 66 129 162 84

7.91 39 56 0 24 97 200 66 129 162 83

8.45 39 59 0 25 97 200 66 129 162 86

8.94 39 56 0 25 97 200 66 129 162 85

9.48 39 56 0 25 97 200 66 129 162 86

10.10 39 53 0 24 97 200 66 129 162 80

10.66 39 56 0 24 97 200 66 129 162 83

11.19 39 58 0 24 97 200 66 129 162 80

11.69 39 53 0 25 97 200 66 129 162 82

12.19 39 58 0 25 97 200 66 129 162 83

12.78 39 56 0 25 97 200 66 129 162 85

13.36 39 55 0 25 97 200 66 129 162 84

13.94 39 60 0 25 97 200 66 129 162 85

14.45 39 53 0 24 97 200 66 129 162 83

14.91 39 57 0 25 97 200 66 129 162 83

15.47 39 54 0 24 97 200 66 129 162 82

16.03 39 57 0 25 97 200 66 129 162 83

16.58 39 56 0 24 97 200 66 129 162 82

17.05 39 55 0 25 97 200 66 129 162 88

17.55 39 60 0 25 97 200 66 129 162 86

18.14 39 55 0 25 97 200 66 129 162 85

18.70 39 56 0 25 97 200 66 129 162 82

19.20 39 57 0 25 97 200 66 129 162 85

20.42 39 56 0 25 97 200 66 129 162 83

20.91 39 56 0 24 97 200 66 129 162 83

21.48 39 55 0 25 97 200 66 129 162 83

*001

Thursday

038 906 018 P 1.9l R4 EDC 00SG 1623

Group A: '001 Group B: Not Running Group C: Not Running

Engine speed Injection Quantity Mod. Piston Displ. Coolant Temp.

TIME 861-945 09-mar 1.35-2.10 80-110 TIME TIME

MARKER STAMP /min mg/R V °C STAMP STAMP

0.00 819 5.0 1.700 90.9

0.62 819 5.0 1.720 90.9

1.30 819 5.0 1.680 90.9

1.97 819 4.8 1.700 90.9

2.62 819 5.0 1.720 90.9

3.28 819 5.0 1.680 90.9

3.92 819 5.0 1.720 90.9

4.56 819 5.0 1.720 90.9

5.19 819 5.0 1.680 90.9

5.80 819 5.0 1.700 90.9

6.37 819 5.0 1.720 90.9

6.92 819 4.8 1.700 90.9

7.55 819 5.0 1.700 90.9

8.19 819 5.0 1.700 90.9

8.84 819 5.0 1.700 90.9

9.50 819 5.0 1.700 90.9

10.16 819 5.2 1.720 90.9

10.81 819 5.2 1.700 90.9

11.47 819 5.0 1.720 90.9

12.08 819 5.0 1.700 90.9

12.66 819 5.0 1.700 90.9

13.25 819 5.0 1.700 90.9

13.80 819 5.2 1.720 90.9

14.36 819 5.0 1.700 90.9

14.94 819 5.0 1.700 90.9

15.56 819 4.8 1.680 90.9

16.22 819 5.2 1.700 90.9

16.91 819 5.0 1.700 90.9

17.56 819 5.0 1.700 90.9

18.22 819 5.0 1.720 90.9

18.89 819 4.8 1.680 90.9

19.53 819 5.0 1.720 90.9

20.19 819 4.8 1.680 90.9

20.84 819 5.0 1.720 90.9

21.48 819 5.0 1.700 90.9

22.14 819 5.0 1.720 90.9

22.76 819 4.8 1.700 90.9

23.37 819 5.0 1.720 90.9

23.98 819 5.2 1.720 90.9

24.55 819 5.0 1.700 90.9

25.14 819 4.8 1.720 90.9

25.72 819 5.0 1.700 90.9

26.34 819 5.0 1.720 90.9

26.98 819 5.0 1.700 90.9

27.64 819 5.0 1.700 90.9

28.28 819 5.0 1.700 90.9

28.91 819 5.0 1.680 90.9

*003

Thursday 11 June 2009 10:08:33

038 906 018 P 1.9l R4 EDC 00SG 1623

Group A: '003 Group B: Not Running Group C: Not Running

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 861-945 240-340 240-340 4-84 TIME TIME

MARKER STAMP /min mg/R mg/R % STAMP STAMP

0.01 819 275.0 275.0 81.7

0.62 819 275.0 275.0 80.5

1.22 819 275.0 280.0 80.9

1.83 819 275.0 280.0 80.9

2.42 819 275.0 275.0 80.1

2.95 819 275.0 275.0 80.5

3.56 819 275.0 280.0 80.9

4.17 819 275.0 280.0 80.5

4.81 819 275.0 275.0 80.9

5.47 819 275.0 280.0 80.1

6.12 819 275.0 270.0 80.9

6.78 819 275.0 280.0 81.3

7.45 819 275.0 280.0 80.5

8.09 819 275.0 280.0 80.5

8.76 819 275.0 270.0 81.3

9.41 819 275.0 275.0 80.9

10.06 819 275.0 280.0 80.5

10.67 819 275.0 285.0 80.9

11.28 819 275.0 275.0 80.9

11.87 819 275.0 285.0 81.3

12.44 819 275.0 270.0 80.9

12.98 819 275.0 280.0 81.7

13.56 819 275.0 270.0 80.9

14.18 819 275.0 270.0 80.9

14.84 819 275.0 270.0 80.9

15.50 819 275.0 290.0 80.9

16.14 819 275.0 275.0 82.1

16.78 819 275.0 280.0 81.7

17.41 819 275.0 285.0 81.3

17.98 819 275.0 280.0 80.9

18.58 819 275.0 275.0 80.9

19.12 819 275.0 280.0 80.9

19.73 819 280.0 280.0 80.5

20.37 819 275.0 285.0 81.3

20.98 819 275.0 275.0 81.3

21.62 819 275.0 275.0 80.9

22.28 819 280.0 280.0 80.9

22.94 819 280.0 275.0 81.3

23.59 819 275.0 275.0 80.9

24.25 819 275.0 270.0 80.9

24.91 819 275.0 285.0 81.3

25.56 819 275.0 280.0 81.7

26.25 819 275.0 275.0 81.3

26.89 819 275.0 275.0 81.7

27.50 819 275.0 275.0 81.7

28.30 819 275.0 275.0 80.9

28.97 819 275.0 275.0 80.9

29.63 819 275.0 280.0 82.1

30.28 819 275.0 260.0 81.7

30.94 819 275.0 280.0 80.9

31.58 819 275.0 275.0 81.3

32.17 819 275.0 270.0 81.7

32.76 819 275.0 285.0 81.7

33.37 819 275.0 285.0 82.1

33.94 819 275.0 285.0 81.7

34.48 819 275.0 275.0 81.7

35.09 819 275.0 280.0 81.7

35.73 819 275.0 275.0 82.1

36.39 819 275.0 270.0 80.9

37.05 819 275.0 285.0 81.7

37.70 819 275.0 275.0 81.7

38.36 819 275.0 270.0 81.3

39.02 819 275.0 275.0 81.7

39.66 819 275.0 270.0 81.7

40.31 819 275.0 280.0 81.3

40.97 819 275.0 275.0 81.3

41.62 819 275.0 285.0 81.3

42.25 819 275.0 270.0 81.7

42.86 819 275.0 280.0 81.7

43.48 819 275.0 280.0 81.7

44.06 819 275.0 275.0 81.7

44.62 819 280.0 280.0 81.3

45.20 819 275.0 275.0 81.7

45.81 819 275.0 275.0 81.3

46.45 819 275.0 280.0 82.1

47.09 819 275.0 280.0 81.3

47.72 819 275.0 275.0 81.3

48.33 819 275.0 280.0 82.1

48.92 819 275.0 275.0 82.1

49.52 819 275.0 280.0 81.3

50.09 819 275.0 280.0 81.7

50.64 819 275.0 280.0 81.7

