Skocz do zawartości
IGNOROWANY

[B5 ADP] Prośba o analize logów - duże spalanie


Gość elmo

Rekomendowane odpowiedzi

w trasie przy eko jezdzie pali za dużo, błedów na vagu nie ma. Logi statyczne z tym ze pod koniec było dwa razy dodanie gazu co widac.

Group A: '001 Group B: '002 Group C: '005

Engine Coolant O2 Sensor Adjustment Engine Engine Fuel Injectors Air Engine Engine Vehicle Operational

TIME Speed Temperature Control Conditions TIME Speed Load Average Time Mass Flow TIME Speed Load Speed Status

STAMP /min ms ° °BTDC STAMP /min ms ms g/s STAMP /min /min % g/s

10.32 880 1.90 3.5 12.0 10.61 840 1.90 2.92 3.47 10.00 870 860 0.0 3.54

11.14 840 1.90 3.5 12.0 11.42 840 1.90 3.10 3.54 10.87 840 860 0.0 3.40

11.96 840 1.90 3.5 12.0 12.29 840 1.90 2.92 3.40 11.69 870 860 0.0 3.40

12.87 840 1.90 3.5 12.0 13.13 840 1.90 2.92 3.47 12.58 850 860 0.0 3.47

13.65 840 1.90 3.5 12.0 13.92 840 1.90 3.01 3.47 13.39 870 860 -0.8 3.40

14.48 840 1.90 3.5 12.0 14.77 840 1.90 2.84 3.47 14.23 870 860 -0.8 3.47

15.33 840 1.90 3.5 12.0 15.60 840 1.90 3.01 3.47 15.03 850 860 -0.8 3.47

16.14 840 1.90 3.5 12.0 16.41 840 1.90 2.92 3.47 15.87 870 860 -0.8 3.47

16.99 840 1.90 3.5 12.0 17.26 840 1.90 2.92 3.47 16.69 870 860 -0.8 3.47

17.80 840 1.85 3.5 12.0 18.06 840 1.90 2.92 3.47 17.54 860 860 -0.8 3.40

18.65 840 1.90 3.5 12.0 18.93 840 1.90 2.84 3.40 18.38 860 860 -0.8 3.40

19.50 840 1.90 3.5 12.0 19.78 840 1.90 2.92 3.47 19.21 850 860 -0.8 3.33

20.38 840 1.90 3.5 12.0 20.65 840 1.90 2.84 3.47 20.05 860 860 -0.8 3.47

21.21 840 1.90 3.5 12.0 21.48 840 1.90 3.01 3.47 20.92 860 860 0.0 3.47

22.02 840 1.90 3.5 12.0 22.37 840 1.90 2.84 3.40 21.75 870 860 -0.8 3.47

22.91 840 1.90 3.5 12.0 23.18 840 1.90 3.01 3.40 22.64 870 860 -0.8 3.40

23.71 840 1.85 3.5 12.0 23.99 840 1.90 2.84 3.47 23.45 860 860 -0.8 3.40

24.58 840 1.85 3.5 12.0 24.84 840 1.85 2.84 3.40 24.33 860 860 -0.8 3.40

25.38 840 1.90 3.5 12.0 25.67 840 1.85 2.92 3.40 25.09 860 860 -0.8 3.40

26.27 840 1.85 3.5 12.0 26.55 840 1.90 3.01 3.40 25.95 870 860 -0.8 3.40

27.12 840 1.85 3.5 12.0 27.43 840 1.90 2.84 3.47 26.84 880 860 -0.8 3.40

27.97 840 1.90 3.5 12.0 28.30 840 1.90 2.84 3.40 27.70 850 860 -0.8 3.40

28.86 840 1.90 3.5 12.0 29.13 840 1.90 3.01 3.54 28.57 850 860 -0.8 3.47

29.68 840 1.90 3.5 12.0 29.96 840 1.90 2.84 3.40 29.41 880 860 0.0 3.54

30.57 880 1.90 3.5 12.0 30.85 840 1.90 2.92 3.47 30.29 850 860 0.0 3.54

31.41 840 1.90 3.5 12.0 31.69 840 1.90 2.92 3.47 31.14 870 860 0.0 3.47

32.30 840 1.90 3.5 12.0 32.60 840 1.90 2.84 3.47 31.98 870 860 0.0 3.47

33.17 840 1.90 3.5 12.0 33.42 840 1.90 2.92 3.40 32.88 870 860 0.0 3.47

34.00 840 2.10 4.8 12.0 34.33 1040 2.20 4.04 4.79 33.70 870 860 -0.8 3.68

34.88 1560 2.00 8.7 33.8 35.19 1760 2.05 3.61 7.98 34.61 1330 1050 -7.0 5.76

35.75 2280 1.95 13.0 37.5 36.04 2440 1.80 3.10 9.17 35.46 2060 1360 -7.0 9.03

36.65 2680 1.65 14.3 37.5 36.93 2800 2.05 3.87 12.50 36.37 2550 1360 -7.0 9.23

37.50 3040 0.95 7.8 24.8 37.77 2640 0.90 1.81 5.34 37.22 2550 1360 -7.0 17.84

38.39 1840 1.00 4.3 24.0 38.66 1480 1.05 2.06 3.54 38.04 2250 1360 -3.1 4.86

39.21 1000 1.35 3.5 6.8 39.50 840 1.70 2.75 3.89 38.93 1260 1120 -3.9 3.12

40.07 840 1.80 3.0 12.0 40.38 840 1.85 2.67 3.33 39.79 850 860 -2.3 3.26

40.92 800 1.95 3.5 13.5 41.21 840 1.95 2.92 3.47 40.65 820 860 -1.6 3.40

41.77 840 1.90 3.5 12.0 42.04 840 1.90 2.84 3.47 41.48 870 860 -0.8 3.47

42.65 840 1.90 3.5 12.0 42.93 840 1.90 2.92 3.47 42.37 860 860 0.0 3.40

43.48 840 1.90 3.5 12.0 43.75 840 1.90 2.84 3.47 43.21 860 860 0.0 3.40

44.35 800 1.95 3.5 13.5 44.62 840 1.95 3.01 3.54 44.02 850 860 0.0 3.54

45.16 840 1.95 3.5 12.0 45.42 840 1.95 2.92 3.54 44.89 860 860 0.0 3.54

45.95 840 1.95 3.5 12.0 46.27 840 2.25 5.07 5.97 45.68 850 860 0.0 3.54

Group A: '007 Group B: '008 Group C: '010

Lambda Voltage Duty Cycle (no units) Time Lambda Lambda Engine Engine Throttle Ignition

TIME TIME TIME Speed Load Angle Timing

STAMP % V % STAMP ms % % STAMP %

0.62 -1.6 0.105 0.0 1.00 0.00 2.92 -1.6 0.0 O2 Adapt. 0.29 0.0 1.00 0.0 0.00

1.44 -3.1 0.825 0.0 1.00 0.88 3.10 -1.6 0.0 O2 Adapt. 1.16 0.0 1.00 0.0 0.00

2.25 -0.8 0.145 0.0 1.00 1.71 2.92 -1.6 0.0 O2 Adapt. 1.98 0.0 1.00 0.0 0.00

3.10 -2.3 0.200 0.0 1.00 2.57 2.92 -1.6 0.0 O2 Adapt. 2.84 0.0 1.00 0.0 0.00

3.96 -3.9 0.805 0.0 1.00 3.39 3.01 -1.6 0.0 O2 Adapt. 3.68 0.0 1.00 0.0 0.00

4.79 0.0 0.160 0.0 1.00 4.22 2.92 -1.6 0.0 O2 Adapt. 4.53 0.0 1.00 0.0 0.00

5.64 -1.6 0.115 0.0 1.00 5.08 2.92 -1.6 0.0 O2 Adapt. 5.35 0.0 1.00 0.0 0.00

6.50 -3.9 0.775 0.0 1.00 5.90 3.01 -1.6 0.0 O2 Adapt. 6.18 0.0 1.00 0.0 0.00

7.34 0.0 0.145 0.0 1.00 6.78 2.92 -1.6 0.0 O2 Adapt. 7.06 0.0 1.00 0.0 0.00

8.16 -1.6 0.810 0.0 1.00 7.62 3.01 -1.6 0.0 O2 Adapt. 7.89 0.0 1.00 0.0 0.00

9.09 -0.8 0.105 0.0 1.00 8.51 2.92 -1.6 0.0 O2 Adapt. 8.80 0.0 1.00 0.0 0.00

9.94 -3.1 0.810 0.0 1.00 9.37 3.01 -1.6 0.0 O2 Adapt. 9.66 0.0 1.00 0.0 0.00

10.81 1.6 0.200 0.0 1.00 10.21 2.92 -1.6 0.0 O2 Adapt. 10.53 0.0 1.00 0.0 0.00

11.66 -0.8 0.175 0.0 1.00 11.10 2.84 -1.6 0.0 O2 Adapt. 11.37 0.0 1.00 0.0 0.00

12.57 -3.1 0.805 0.0 1.00 11.93 2.92 -1.6 0.0 O2 Adapt. 12.23 0.0 1.00 0.0 0.00

13.37 -2.3 0.795 0.0 1.00 12.83 3.01 -1.6 0.0 O2 Adapt. 13.10 0.0 1.00 0.0 0.00

14.21 -0.8 0.100 0.0 1.00 13.67 2.84 -1.6 0.0 O2 Adapt. 13.95 0.0 1.00 0.0 0.00

15.14 -1.6 0.090 0.0 1.00 14.52 4.99 -1.6 0.0 O2 Adapt. 14.85 0.0 1.00 0.0 0.00

15.99 0.0 0.110 0.0 1.00 15.43 3.96 -0.8 0.0 O2 Adapt. 15.70 0.0 1.00 0.0 0.00

16.84 0.0 0.095 0.0 1.00 16.26 1.89 -0.8 0.0 O2 Adapt. 16.58 0.0 1.00 0.0 0.00

17.66 -3.1 0.775 3.9 1.00 17.12 2.41 -1.6 0.0 O2 Adapt. 17.39 3.9 1.00 0.0 0.00

18.53 -7.8 0.600 0.0 1.00 17.93 5.50 -1.6 0.0 O2 Adapt. 18.20 0.0 1.00 0.0 0.00

19.40 0.8 0.780 0.0 1.00 18.81 7.83 -0.8 0.0 O2 Adapt. 19.12 0.0 1.00 0.0 0.00

20.25 0.0 0.095 0.0 1.00 19.67 2.06 -0.8 0.0 O2 Adapt. 19.96 0.0 1.00 0.0 0.00

21.11 0.0 0.110 0.0 1.00 20.58 2.06 -0.8 0.0 O2 Adapt. 20.85 0.0 1.00 0.0 0.00

21.90 0.0 0.890 3.9 1.00 21.37 2.49 -1.6 0.0 O2 Adapt. 21.64 3.9 1.00 0.0 0.00

22.78 -6.3 0.735 0.0 1.00 22.18 2.67 -1.6 0.0 O2 Adapt. 22.51 0.0 1.00 0.0 0.00

23.60 -2.3 0.185 0.0 1.00 23.06 2.92 -1.6 0.0 O2 Adapt. 23.33 0.0 1.00 0.0 0.00

24.47 -4.7 0.825 0.0 1.00 23.87 3.01 -1.6 0.0 O2 Adapt. 24.14 0.0 1.00 0.0 0.00

25.30 -1.6 0.145 0.0 1.00 24.75 2.67 -1.6 0.0 O2 Adapt. 25.02 0.0 1.00 0.0 0.00

26.14 -5.5 0.640 0.0 1.00 25.58 2.92 -1.6 0.0 O2 Adapt. 25.86 0.0 1.00 0.0 0.00

27.05 -3.1 0.835 0.0 0.99 26.47 3.01 -1.6 0.0 TankVent ON 26.77 0.0 0.99 0.0 0.00

27.86 -0.8 0.140 0.0 0.99 27.32 2.92 -1.6 0.0 TankVent ON 27.60 0.0 0.99 0.0 0.00

28.74 -2.3 0.820 0.0 0.99 28.14 3.01 -1.6 0.0 TankVent ON 28.46 0.0 0.99 0.0 0.00

29.56 1.6 0.385 0.0 0.99 29.03 2.92 -1.6 0.0 TankVent ON 29.30 0.0 0.99 0.0 0.00

30.39 0.8 0.130 0.0 0.99 29.83 2.92 -1.6 0.0 TankVent ON 30.12 0.0 0.99 0.0 0.00

31.23 -1.6 0.835 0.0 0.99 30.68 3.01 -1.6 0.0 TankVent ON 30.96 0.0 0.99 0.0 0.00

Group A: '003 Group B: '004 Group C: '001

Engine Air Throttle Ignition Engine Battery Coolant Intake Air Engine Coolant O2 Sensor Adjustment

TIME Speed Mass Flow Angle Timing TIME Speed Voltage Temperature Temperature TIME Speed Temperature Control Conditions

STAMP /min V °C °C STAMP ° g/s g/s STAMP /min ms ° °BTDC

0.54 880 14.008 81.0 19.5 0.00 3.5 0.68 0.00 Idle 0.28 880 1.90 3.5 12.0

1.44 840 13.940 81.0 19.5 0.81 3.5 0.68 0.00 Idle 1.15 840 1.95 3.5 12.0

2.27 880 13.940 81.0 19.5 1.72 3.5 0.68 0.00 Idle 1.99 840 1.95 3.9 12.0

3.13 840 14.008 81.0 19.5 2.55 3.5 0.68 0.00 Idle 2.82 840 1.95 3.9 12.0

3.97 880 14.008 81.0 19.5 3.41 3.9 0.69 0.00 Idle 3.69 840 1.95 3.9 12.0

4.78 840 13.872 81.0 19.5 4.24 3.9 0.69 0.00 Idle 4.50 840 1.95 3.9 12.0

5.66 840 13.940 81.0 19.5 5.10 3.9 0.69 0.00 Idle 5.37 840 1.90 3.5 12.0

6.50 840 14.008 81.0 19.5 5.95 3.5 0.69 0.00 Idle 6.22 880 1.90 3.5 12.0

7.37 840 14.008 81.0 19.5 6.78 3.5 0.69 0.00 Idle 7.10 840 1.90 3.5 12.0

8.20 840 14.008 81.0 19.5 7.64 3.5 0.69 0.00 Idle 7.92 840 1.90 3.5 12.0

9.08 840 13.940 81.0 19.5 8.47 3.5 0.69 0.00 Idle 8.74 840 1.90 3.5 12.0

9.87 840 14.008 81.0 19.5 9.35 3.5 0.69 0.00 Idle 9.61 840 1.90 3.5 12.0

10.71 840 14.008 81.0 19.5 10.15 3.5 0.68 0.00 Idle 10.43 840 1.90 3.5 12.0

11.57 840 14.008 81.0 19.5 11.03 3.5 0.68 0.00 Idle 11.32 840 1.90 3.5 12.0

12.42 840 14.008 81.0 19.5 11.86 3.5 0.68 0.00 Idle 12.15 840 1.90 3.5 12.0

13.34 840 14.008 81.0 19.5 12.71 3.5 0.68 0.00 Idle 13.06 840 1.90 3.5 12.0

14.18 840 14.008 81.0 19.5 13.61 3.5 0.68 0.00 Idle 13.90 880 1.90 3.5 12.0

15.03 840 13.940 81.0 19.5 14.44 3.5 0.68 0.00 Idle 14.71 840 1.90 3.5 12.0

15.87 840 14.008 81.0 19.5 15.30 3.5 0.68 0.00 Idle 15.57 840 1.90 3.5 12.0

16.72 1000 14.008 81.0 19.5 16.16 3.5 0.68 0.00 Idle 16.43 840 1.90 3.9 12.0

17.61 2840 13.872 81.0 19.5 17.05 22.1 0.68 0.00 Part Throttle 17.32 2560 3.20 26.0 35.3

18.49 1720 13.940 81.0 19.5 17.91 5.6 0.68 0.00 Overrun 18.20 2080 0.95 5.6 25.5

19.35 920 13.940 81.0 19.5 18.77 3.5 0.68 0.00 Idle 19.08 1120 1.15 3.5 2.3

20.15 840 14.008 81.0 19.5 19.63 3.5 0.68 0.00 Idle 19.89 840 1.85 3.0 12.0

21.02 3520 13.872 81.0 19.5 20.42 31.2 0.68 0.00 Enrich. 20.70 2400 5.00 39.5 24.0

21.86 2360 13.940 81.0 19.5 21.30 9.5 0.68 0.00 Overrun 21.58 2800 1.05 8.7 29.3

22.69 1360 13.940 81.0 19.5 22.12 5.2 0.68 0.00 Overrun 22.41 1640 1.05 3.9 19.5

23.59 800 14.008 81.0 19.5 23.03 3.5 0.68 0.00 Idle 23.31 880 1.55 4.8 12.0

24.43 800 14.008 81.0 19.5 23.87 3.0 0.68 0.00 Idle 24.16 840 1.85 3.0 12.0

25.30 840 14.008 81.0 19.5 24.70 3.5 0.68 0.00 Idle 25.02 840 2.00 3.5 12.0

26.13 840 13.872 81.0 19.5 25.56 3.5 0.68 0.00 Idle 25.85 840 1.95 3.5 12.0

27.00 840 13.940 81.0 19.5 26.40 3.9 0.68 0.00 Idle 26.67 840 1.95 3.9 12.0

27.82 840 14.008 81.0 19.5 27.28 3.5 0.68 0.00 Idle 27.55 840 1.95 3.9 12.0

28.63 840 14.008 81.0 19.5 28.11 3.9 0.68 0.00 Idle 28.37 840 1.95 3.9 12.0

29.47 840 14.008 81.0 19.5 28.90 3.9 0.68 0.00 Idle 29.20 840 1.95 3.9 12.0

30.29 840 14.008 81.0 19.5 29.75 3.9 0.68 0.00 Idle 30.02 840 1.95 3.9 12.0

31.16 840 14.008 81.0 19.5 30.57 3.5 0.69 0.00 Idle 30.84 840 1.90 3.9 12.0

32.01 840 14.008 81.0 19.5 31.43 3.5 0.69 0.00 Idle 31.72 840 1.95 3.5 12.0

32.84 840 14.008 81.0 19.5 32.28 3.5 0.69 0.00 Idle 32.56 840 1.95 3.5 12.0

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...