Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Prośba o analizę logów pacjent 2.8


oca69

Rekomendowane odpowiedzi

Prośba o analizę logów .

Auto czasem kuleje na wolnych , czasem podczas przyspieszania lubi szarpnąć .

Bloki wartosci mierzonych
VCP+K v3.6.6 11.04.2014 SmartCard, Date: 2014-10-22 18:07:06.764
VIN: ---, ECU: 3B0907551T Adres: 01 SW: 000
Obroty Text Kąt Kąt Obroty Obciążenie Kąt Kąt
18:07:06.764 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ 0,00 oKW -1,00 oKW BL:93 720,00 RPM 20,30 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:07:07.835 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ 0,00 oKW -1,00 oKW BL:93 720,00 RPM 21,05 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:07:08.827 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ 0,00 oKW 0,00 oKW BL:93 720,00 RPM 19,55 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:07:09.928 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW 0,00 oKW BL:93 720,00 RPM 20,30 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:07:10.920 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ 0,00 oKW -1,00 oKW BL:93 720,00 RPM 21,05 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:07:11.931 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ 0,00 oKW -1,00 oKW BL:93 720,00 RPM 20,30 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:07:13.023 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW -1,00 oKW BL:93 720,00 RPM 21,05 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:07:14.125 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW -1,00 oKW BL:93 720,00 RPM 20,30 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:07:15.116 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW 0,00 oKW BL:93 720,00 RPM 20,30 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:07:16.218 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW -1,00 oKW BL:93 720,00 RPM 21,05 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:07:17.319 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW -1,00 oKW BL:93 720,00 RPM 20,30 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:07:18.311 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ 0,00 oKW -1,00 oKW BL:93 720,00 RPM 21,05 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:07:19.412 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW 0,00 oKW BL:93 720,00 RPM 20,30 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:07:20.514 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW 0,00 oKW BL:93 720,00 RPM 21,05 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:07:21.505 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW 0,00 oKW BL:93 680,00 RPM 21,05 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:07:22.597 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW -1,00 oKW BL:93 720,00 RPM 21,05 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:07:23.698 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ 0,00 oKW -1,00 oKW BL:93 720,00 RPM 21,05 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:07:24.790 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ 0,00 oKW 0,00 oKW BL:93 720,00 RPM 21,05 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:07:25.801 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW 0,00 oKW BL:93 720,00 RPM 21,80 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:07:26.883 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ 0,00 oKW -1,00 oKW BL:93 720,00 RPM 21,80 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:07:27.894 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ 0,00 oKW 0,00 oKW BL:93 720,00 RPM 20,30 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:07:28.886 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW -1,00 oKW BL:93 720,00 RPM 21,80 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:07:29.977 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ 0,00 oKW -1,00 oKW BL:93 720,00 RPM 22,56 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:07:31.089 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ 0,00 oKW 0,00 oKW BL:93 720,00 RPM 21,80 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:07:32.080 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW -1,00 oKW BL:93 720,00 RPM 21,05 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:07:33.172 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW 0,00 oKW BL:93 720,00 RPM 21,80 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:07:34.183 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ 0,00 oKW -1,00 oKW BL:93 720,00 RPM 22,56 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:07:35.175 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ 0,00 oKW -1,00 oKW BL:93 720,00 RPM 21,80 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:07:36.266 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW -1,00 oKW BL:93 720,00 RPM 21,05 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:07:37.278 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ 0,00 oKW -1,00 oKW BL:93 680,00 RPM 21,80 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:07:38.269 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ 0,00 oKW 0,00 oKW BL:93 760,00 RPM 24,06 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:07:39.361 BL:90 760,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW 0,00 oKW BL:93 720,00 RPM 22,56 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:07:40.262 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ 0,00 oKW -1,00 oKW BL:93 720,00 RPM 22,56 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:07:41.254 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ 0,00 oKW 0,00 oKW BL:93 720,00 RPM 22,56 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:07:42.355 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW -1,00 oKW BL:93 720,00 RPM 22,56 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:07:43.357 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ 0,00 oKW -1,00 oKW BL:93 720,00 RPM 22,56 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:07:44.448 BL:90 680,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ 0,00 oKW -1,00 oKW BL:93 720,00 RPM 23,31 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:07:45.550 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW -1,00 oKW BL:93 720,00 RPM 22,56 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:07:46.541 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ 0,00 oKW -1,00 oKW BL:93 720,00 RPM 23,31 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:07:47.543 BL:90 680,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ 0,00 oKW -1,00 oKW BL:93 680,00 RPM 24,06 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:07:48.644 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW 0,00 oKW BL:93 720,00 RPM 23,31 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:07:49.756 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW -1,00 oKW BL:93 680,00 RPM 24,06 % -16,00 oKW -1,00 oKW
Obroty Text Kąt Kąt Obroty Obciążenie Kąt Kąt
18:08:07.611 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW 0,00 oKW BL:93 720,00 RPM 22,56 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:08:08.593 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW -1,00 oKW BL:93 720,00 RPM 21,80 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:08:09.604 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ 0,00 oKW -1,00 oKW BL:93 720,00 RPM 21,80 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:08:10.696 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW 0,00 oKW BL:93 720,00 RPM 21,80 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:08:11.787 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW -1,00 oKW BL:93 720,00 RPM 21,80 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:08:12.779 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW -1,00 oKW BL:93 720,00 RPM 21,80 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:08:13.890 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ 0,00 oKW -1,00 oKW BL:93 680,00 RPM 23,31 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:08:14.982 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW -1,00 oKW BL:93 720,00 RPM 21,80 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:08:15.983 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ 0,00 oKW -1,00 oKW BL:93 720,00 RPM 21,80 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:08:17.085 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ 0,00 oKW -1,00 oKW BL:93 720,00 RPM 23,31 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:08:18.187 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW -1,00 oKW BL:93 720,00 RPM 21,80 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:08:19.278 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW 0,00 oKW BL:93 680,00 RPM 22,56 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:08:20.270 BL:90 640,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ 0,00 oKW -1,00 oKW BL:93 840,00 RPM 22,56 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:08:21.361 BL:90 760,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ 0,00 oKW -1,00 oKW BL:93 680,00 RPM 22,56 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:08:22.373 BL:90 560,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ 0,00 oKW 0,00 oKW BL:93 800,00 RPM 24,81 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:08:23.474 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW 0,00 oKW BL:93 680,00 RPM 21,80 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:08:24.556 BL:90 520,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ 0,00 oKW -1,00 oKW BL:93 840,00 RPM 27,07 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:08:25.557 BL:90 840,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ 0,00 oKW 0,00 oKW BL:93 760,00 RPM 20,30 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:08:26.559 BL:90 680,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ 0,00 oKW 0,00 oKW BL:93 680,00 RPM 22,56 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:08:27.650 BL:90 400,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ 0,00 oKW -1,00 oKW BL:93 880,00 RPM 25,56 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:08:28.662 BL:90 880,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ 0,00 oKW -1,00 oKW BL:93 800,00 RPM 19,55 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:08:29.653 BL:90 760,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ 0,00 oKW -1,00 oKW BL:93 680,00 RPM 21,05 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:08:30.755 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW 0,00 oKW BL:93 720,00 RPM 21,80 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:08:31.836 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW 0,00 oKW BL:93 720,00 RPM 22,56 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:08:32.838 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW 0,00 oKW BL:93 720,00 RPM 21,80 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:08:33.929 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ 0,00 oKW -1,00 oKW BL:93 720,00 RPM 21,05 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:08:34.941 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW 0,00 oKW BL:93 720,00 RPM 21,80 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:08:35.942 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW 0,00 oKW BL:93 720,00 RPM 21,80 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:08:37.024 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW -1,00 oKW BL:93 720,00 RPM 21,80 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:08:38.035 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW 0,00 oKW BL:93 720,00 RPM 21,05 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:08:39.027 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW 0,00 oKW BL:93 720,00 RPM 21,80 % -16,00 oKW -1,00 oKW
18:08:40.118 BL:90 720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ 0,00 oKW -1,00 oKW BL:93 720,00 RPM 21,80 % -16,00 oKW -1,00 oKW
Bloki wartosci mierzonych
VCP+K v3.6.6 11.04.2014 SmartCard, Date: 2014-10-22 18:09:01.649
VIN: ---, ECU: 3B0907551T Adres: 01 SW: 000
Sonda lambda 1 Sonda lambda 1 Sonda lambda 1 Sonda lambda 1 Sonda lambda Sonda lambda Sonda lambda Sonda lambda
18:09:01.649 BL:32 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % BL:33 -8,59 % 0,86 V -6,25 % 0,55 V
18:09:02.580 BL:32 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % BL:33 -6,25 % 0,17 V -7,81 % 0,82 V
18:09:03.682 BL:32 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % BL:33 -3,13 % 0,49 V -6,25 % 0,34 V
18:09:04.774 BL:32 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % BL:33 -3,91 % 0,88 V -7,81 % 0,71 V
18:09:05.875 BL:32 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % BL:33 -9,38 % 0,88 V -10,16 % 0,80 V
18:09:06.867 BL:32 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % BL:33 -9,38 % 0,09 V -9,38 % 0,10 V
18:09:07.978 BL:32 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % BL:33 -3,13 % 0,12 V -3,91 % 0,13 V
18:09:09.070 BL:32 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % BL:33 2,34 % 0,15 V 2,34 % 0,17 V
18:09:10.061 BL:32 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % BL:33 7,81 % 0,17 V 7,03 % 0,19 V
18:09:11.163 BL:32 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % BL:33 7,03 % 0,75 V 4,69 % 0,87 V
18:09:12.164 BL:32 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % BL:33 1,56 % 0,81 V -0,78 % 0,81 V
18:09:13.156 BL:32 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % BL:33 3,13 % 0,14 V -6,25 % 0,56 V
18:09:14.247 BL:32 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % BL:33 8,59 % 0,35 V 0,78 % 0,20 V
18:09:15.349 BL:32 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % BL:33 0,78 % 0,81 V 0,00 % 0,68 V
18:09:16.350 BL:32 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % BL:33 3,91 % 0,12 V -0,78 % 0,22 V
18:09:17.452 BL:32 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % BL:33 7,03 % 0,47 V 5,47 % 0,16 V
18:09:18.353 BL:32 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % BL:33 1,56 % 0,73 V 10,16 % 0,19 V
18:09:19.435 BL:32 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % BL:33 7,81 % 0,15 V 7,81 % 0,88 V
18:09:20.536 BL:32 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % BL:33 9,38 % 0,54 V 2,34 % 0,88 V
18:09:21.548 BL:32 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % BL:33 3,91 % 0,85 V -3,13 % 0,81 V
18:09:22.539 BL:32 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % BL:33 -0,78 % 0,50 V -7,81 % 0,71 V
18:09:23.641 BL:32 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % BL:33 6,25 % 0,19 V -2,34 % 0,12 V
18:09:24.742 BL:32 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % BL:33 1,56 % 0,84 V 3,13 % 0,18 V
18:09:25.834 BL:32 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % BL:33 0,78 % 0,16 V 3,91 % 0,60 V
18:09:26.936 BL:32 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % BL:33 7,03 % 0,25 V -1,56 % 0,83 V
18:09:28.017 BL:32 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % BL:33 1,56 % 0,79 V -7,81 % 0,55 V
18:09:29.029 BL:32 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % BL:33 -3,91 % 0,87 V -4,69 % 0,71 V
18:09:30.120 BL:32 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % BL:33 -9,38 % 0,74 V -7,81 % 0,35 V
18:09:31.212 BL:32 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % BL:33 -3,13 % 0,11 V -10,94 % 0,71 V
18:09:32.213 BL:32 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % BL:33 -3,13 % 0,31 V -10,16 % 0,29 V
Bloki wartosci mierzonych
VCP+K v3.6.6 11.04.2014 SmartCard, Date: 2014-10-22 18:12:58.860
VIN: ---, ECU: 3B0907551T Adres: 01 SW: 000
Sonda lambda Sonda lambda Sonda lambda Sonda lambda Obroty silnika Obciazenie sil Czas wtrysku Masa powietrza Obroty silnika Masa powietrza otwarcie przep Kat zaplonu
18:12:58.860 BL:33 -5,47 % 0,90 V -2,34 % 0,92 V BL:2 1440,00 RPM 24,81 % 3,69 ms 11,33 g/s BL:3 1440,00 RPM 14,19 g/s 12,55 % -31,50 st.
18:13:00.352 BL:33 -8,59 % 0,07 V -7,03 % 0,09 V BL:2 1480,00 RPM 31,58 % 4,92 ms 14,53 g/s BL:3 1480,00 RPM 31,81 g/s 21,18 % -25,50 st.
18:13:01.955 BL:33 -8,59 % 0,89 V -7,03 % 0,89 V BL:2 1680,00 RPM 68,42 % 9,43 ms 37,28 g/s BL:3 1760,00 RPM 35,03 g/s 100,00 % -21,75 st.
18:13:03.447 BL:33 0,00 % 0,92 V 0,00 % 0,92 V BL:2 1960,00 RPM 67,67 % 11,07 ms 40,08 g/s BL:3 2040,00 RPM 44,17 g/s 100,00 % -25,50 st.
18:13:05.049 BL:33 0,00 % 0,89 V 0,78 % 0,90 V BL:2 2240,00 RPM 73,68 % 11,89 ms 49,11 g/s BL:3 2360,00 RPM 53,94 g/s 100,00 % -24,00 st.
18:13:06.541 BL:33 0,00 % 0,88 V 0,00 % 0,88 V BL:2 2600,00 RPM 78,20 % 13,12 ms 63,33 g/s BL:3 2680,00 RPM 65,89 g/s 100,00 % -23,25 st.
18:13:08.144 BL:33 0,00 % 0,88 V 0,00 % 0,89 V BL:2 2960,00 RPM 80,45 % 13,53 ms 72,92 g/s BL:3 3080,00 RPM 76,00 g/s 100,00 % -26,25 st.
18:13:09.636 BL:33 0,00 % 0,79 V 0,00 % 0,75 V BL:2 3320,00 RPM 81,95 % 13,94 ms 83,25 g/s BL:3 3440,00 RPM 87,17 g/s 100,00 % -23,25 st.
18:13:11.238 BL:33 0,00 % 0,81 V 0,00 % 0,79 V BL:2 3720,00 RPM 82,71 % 13,94 ms 92,58 g/s BL:3 3840,00 RPM 92,61 g/s 100,00 % -23,25 st.
18:13:12.650 BL:33 0,00 % 0,82 V 0,00 % 0,82 V BL:2 4080,00 RPM 79,70 % 13,12 ms 97,08 g/s BL:3 4160,00 RPM 98,03 g/s 100,00 % -24,00 st.
18:13:14.102 BL:33 0,00 % 0,84 V 0,00 % 0,82 V BL:2 4360,00 RPM 79,70 % 13,53 ms 107,39 g/s BL:3 4440,00 RPM 109,08 g/s 100,00 % -30,00 st.
18:13:15.604 BL:33 0,00 % 0,86 V 0,00 % 0,83 V BL:2 4680,00 RPM 79,70 % 13,53 ms 108,94 g/s BL:3 4760,00 RPM 120,58 g/s 100,00 % -21,75 st.
18:13:17.056 BL:33 0,00 % 0,86 V 0,00 % 0,83 V BL:2 4960,00 RPM 81,95 % 13,94 ms 123,47 g/s BL:3 5080,00 RPM 127,00 g/s 100,00 % -21,75 st.
18:13:18.559 BL:33 0,00 % 0,86 V 0,00 % 0,84 V BL:2 5280,00 RPM 83,46 % 13,94 ms 130,31 g/s BL:3 5360,00 RPM 141,25 g/s 100,00 % -21,75 st.
18:13:20.111 BL:33 0,00 % 0,83 V 0,00 % 0,81 V BL:2 5560,00 RPM 83,46 % 13,94 ms 139,19 g/s BL:3 5640,00 RPM 141,67 g/s 100,00 % -21,75 st.
18:13:21.703 BL:33 0,00 % 0,85 V 0,00 % 0,83 V BL:2 5840,00 RPM 84,21 % 14,35 ms 154,61 g/s BL:3 5920,00 RPM 152,11 g/s 100,00 % -23,25 st.
18:13:23.325 BL:33 -3,91 % 0,70 V -3,91 % 0,74 V BL:2 5920,00 RPM 9,02 % 2,05 ms 17,14 g/s BL:3 5840,00 RPM 21,22 g/s 14,90 % -9,75 st.
18:13:24.888 BL:33 0,00 % 0,02 V 0,00 % 0,04 V BL:2 5560,00 RPM 9,77 % 0,00 ms 17,14 g/s BL:3 5440,00 RPM 16,11 g/s 12,94 % -4,50 st.
18:13:26.370 BL:33 0,00 % 0,03 V 0,00 % 0,04 V BL:2 5040,00 RPM 9,77 % 0,00 ms 15,25 g/s BL:3 4920,00 RPM 14,44 g/s 12,16 % -3,75 st.
18:13:27.992 BL:33 0,00 % 0,03 V 0,00 % 0,04 V BL:2 4680,00 RPM 9,02 % 0,00 ms 13,33 g/s BL:3 4520,00 RPM 12,75 g/s 11,37 % -3,75 st.
Obroty Text Kąt Kąt Obroty Obciążenie Kąt Kąt
18:17:15.649 BL:90 1400,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW 0,00 oKW BL:93 1360,00 RPM 8,27 % -17,00 oKW -1,00 oKW
18:17:16.721 BL:90 1400,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW 0,00 oKW BL:93 1400,00 RPM 57,14 % -17,00 oKW -1,00 oKW
18:17:17.722 BL:90 1480,00 RPM Ste.w.rozrz.ZAŁ 15,00 oKW 21,00 oKW BL:93 1560,00 RPM 69,92 % -17,00 oKW -1,00 oKW
18:17:18.824 BL:90 1680,00 RPM Ste.w.rozrz.ZAŁ 15,00 oKW 21,00 oKW BL:93 1800,00 RPM 70,68 % -17,00 oKW -1,00 oKW
18:17:19.916 BL:90 1880,00 RPM Ste.w.rozrz.ZAŁ 15,00 oKW 21,00 oKW BL:93 2000,00 RPM 70,68 % -17,00 oKW -1,00 oKW
18:17:20.917 BL:90 2120,00 RPM Ste.w.rozrz.ZAŁ 15,00 oKW 21,00 oKW BL:93 2200,00 RPM 73,68 % -17,00 oKW -1,00 oKW
18:17:22.009 BL:90 2320,00 RPM Ste.w.rozrz.ZAŁ 14,00 oKW 21,00 oKW BL:93 2440,00 RPM 78,95 % -17,00 oKW -1,00 oKW
18:17:22.910 BL:90 2560,00 RPM Ste.w.rozrz.ZAŁ 14,00 oKW 21,00 oKW BL:93 2640,00 RPM 82,71 % -17,00 oKW -1,00 oKW
18:17:23.911 BL:90 2800,00 RPM Ste.w.rozrz.ZAŁ 14,00 oKW 21,00 oKW BL:93 2880,00 RPM 82,71 % -17,00 oKW -1,00 oKW
18:17:25.003 BL:90 3040,00 RPM Ste.w.rozrz.ZAŁ 14,00 oKW 21,00 oKW BL:93 3120,00 RPM 84,21 % -17,00 oKW -1,00 oKW
18:17:26.004 BL:90 3280,00 RPM Ste.w.rozrz.ZAŁ 15,00 oKW 21,00 oKW BL:93 3400,00 RPM 84,21 % -17,00 oKW -1,00 oKW
18:17:27.006 BL:90 3520,00 RPM Ste.w.rozrz.ZAŁ 14,00 oKW 21,00 oKW BL:93 3640,00 RPM 84,21 % -17,00 oKW -1,00 oKW
18:17:28.107 BL:90 3760,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW 0,00 oKW BL:93 3880,00 RPM 82,71 % -17,00 oKW -1,00 oKW
18:17:29.199 BL:90 4000,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -2,00 oKW 0,00 oKW BL:93 4120,00 RPM 81,95 % -17,00 oKW -1,00 oKW
18:17:30.240 BL:90 4240,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -2,00 oKW -1,00 oKW BL:93 4360,00 RPM 81,20 % -17,00 oKW -1,00 oKW
18:17:31.292 BL:90 4480,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -2,00 oKW 0,00 oKW BL:93 4560,00 RPM 80,45 % -17,00 oKW -1,00 oKW
18:17:32.384 BL:90 4680,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW 0,00 oKW BL:93 4800,00 RPM 82,71 % -17,00 oKW -1,00 oKW
18:17:33.505 BL:90 4920,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -2,00 oKW -1,00 oKW BL:93 5040,00 RPM 83,46 % -17,00 oKW -1,00 oKW
18:17:34.537 BL:90 5160,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -2,00 oKW -1,00 oKW BL:93 5240,00 RPM 84,21 % -17,00 oKW -1,00 oKW
18:17:35.588 BL:90 5360,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -2,00 oKW -1,00 oKW BL:93 5480,00 RPM 84,21 % -17,00 oKW -1,00 oKW
18:17:36.660 BL:90 5440,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW -1,00 oKW BL:93 5400,00 RPM 10,53 % -17,00 oKW -1,00 oKW
18:17:37.691 BL:90 5280,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW -1,00 oKW BL:93 5160,00 RPM 10,53 % -17,00 oKW -1,00 oKW
18:17:38.823 BL:90 5040,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW -1,00 oKW BL:93 4960,00 RPM 10,53 % -17,00 oKW -1,00 oKW
18:17:39.924 BL:90 4880,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW -1,00 oKW BL:93 4800,00 RPM 10,53 % -17,00 oKW -1,00 oKW
18:17:40.906 BL:90 4720,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW -1,00 oKW BL:93 4680,00 RPM 10,53 % -17,00 oKW -1,00 oKW
18:17:41.877 BL:90 4560,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ 0,00 oKW -1,00 oKW BL:93 4520,00 RPM 9,77 % -17,00 oKW -1,00 oKW
18:17:42.909 BL:90 4360,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW 0,00 oKW BL:93 4240,00 RPM 9,77 % -17,00 oKW -1,00 oKW
18:17:43.930 BL:90 4120,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ 0,00 oKW 0,00 oKW BL:93 4080,00 RPM 9,77 % -17,00 oKW -1,00 oKW
18:17:45.032 BL:90 3080,00 RPM Ste.w.rozrz.WYŁ -1,00 oKW 0,00 oKW BL:93 2840,00 RPM 9,02 % -17,00 oKW -1,00 oKW

Logowałem programem VCP+K , nie udało mi sie wrzucić pliku na vagloga .


Aha dziś przed robieniem logów pokazały sie takie 2 błędy

16711($4147):23 Czujnik spalania stukowego 1 Sygnał za mały lost23
