Skocz do zawartości
IGNOROWANY

[B5 AFN] Kopci na niebiesko w zakresie 2000-3000 obrotów


MIIKEW

Rekomendowane odpowiedzi

jak w temacie, auto chodzi bez problemu, odpala na mrozie, ma moc, wymieniona turbina, ustawiony kat wtrysku, egr zaślepiony

proszę o jakieś wskazówki

logi, troche pomieszane dynamiczne ze statycznymi ale chyba wszyscy wiedzą o co chodzi

Sunday 27 December 2009 20:19:07

028 906 021 GN 1.9l R4 EDC G00SG 1422

Group A: '000

TIME

MARKER STAMP

0.00 41 56 0 20 97 195 68 171 111 146

0.35 41 56 0 20 97 195 68 170 111 140

0.70 41 57 0 21 97 195 68 171 111 143

1.05 41 56 0 20 98 195 68 171 111 138

1.41 41 55 0 20 97 195 68 171 111 144

1.76 41 56 0 20 97 195 68 171 111 142

2.11 41 54 0 20 97 195 68 171 111 143

2.46 41 57 0 20 98 195 68 171 111 140

2.81 41 58 0 20 97 195 68 171 111 142

3.17 41 57 0 20 98 195 68 171 111 142

3.50 41 55 0 20 98 195 68 171 111 143

3.85 41 57 0 20 98 195 68 171 111 138

4.19 41 58 0 20 98 195 68 170 111 142

4.54 41 56 0 20 97 195 68 171 111 142

4.88 41 56 0 20 97 195 68 171 111 143

5.23 41 58 0 20 97 195 68 171 111 139

5.57 41 56 0 20 98 195 68 171 111 145

5.92 41 56 0 20 97 195 68 171 111 143

6.25 41 59 0 20 97 195 68 170 111 141

6.61 41 56 0 20 98 195 68 171 111 143

6.94 41 55 0 20 97 195 68 171 111 145

7.29 41 58 0 20 97 195 68 170 111 141

7.65 41 58 0 20 97 195 68 171 111 144

8.00 41 56 0 20 97 195 68 171 111 144

8.35 41 56 0 20 97 195 68 171 111 142

8.70 41 55 0 20 97 195 68 171 111 140

9.05 41 56 0 20 97 195 68 171 111 140

9.40 41 56 0 20 97 195 68 171 111 141

9.76 41 57 0 20 97 195 68 171 111 141

10.11 41 56 0 20 97 195 68 171 111 140

10.46 41 57 0 20 97 195 68 171 111 143

10.81 41 55 0 20 98 195 68 171 111 141

11.16 41 56 0 20 97 195 68 171 111 140

11.52 41 56 0 20 97 195 68 170 111 143

11.87 41 59 0 20 98 195 68 171 111 140

12.22 41 56 0 20 97 195 68 170 111 140

12.57 41 55 0 20 97 195 68 171 111 144

12.92 41 58 0 20 98 195 68 171 111 142

13.28 41 57 0 20 97 195 68 171 111 142

Sunday 27 December 2009 20:24:17

028 906 021 GN 1.9l R4 EDC G00SG 1422

Group A: '000

TIME

MARKER STAMP

0.00 41 55 0 21 97 195 68 170 111 144

0.35 41 55 0 20 97 195 68 170 112 141

0.69 41 55 0 21 97 195 68 170 111 142

1.04 41 53 0 21 97 195 68 170 111 142

1.38 41 55 0 21 97 195 68 170 111 141

1.73 41 54 0 21 97 195 68 170 111 137

2.06 41 55 0 21 97 195 68 170 111 140

2.42 41 55 0 21 97 195 68 170 111 142

2.75 41 55 0 21 97 195 68 170 111 140

3.10 41 55 0 21 98 195 68 170 111 140

3.46 41 55 0 21 98 195 68 170 111 141

3.81 41 54 0 21 97 195 68 170 111 142

4.16 41 56 0 21 98 195 68 170 112 146

4.51 41 54 0 21 98 195 68 170 111 144

4.86 41 54 0 21 97 195 68 170 111 145

5.22 41 54 0 21 97 195 68 170 112 143

5.57 41 55 0 21 97 195 68 170 112 146

5.92 41 55 0 21 97 195 68 170 111 141

6.27 41 55 0 21 97 195 68 170 111 139

6.62 41 55 0 21 98 195 68 170 111 141

6.97 41 55 0 21 97 195 68 170 112 146

7.31 41 55 0 21 97 195 68 170 111 139

7.66 41 55 0 20 97 195 68 170 111 141

8.00 41 55 0 21 97 195 68 170 111 146

8.35 41 53 0 21 98 195 68 170 111 140

8.69 41 55 0 21 97 195 68 170 111 142

9.04 41 54 0 21 97 195 68 170 111 140

9.37 41 56 0 21 98 195 68 170 111 141

9.73 41 54 0 21 97 195 68 170 111 143

10.06 41 55 0 21 97 195 68 170 112 143

10.42 41 54 0 20 97 195 68 170 111 139

Sunday 27 December 2009 20:28:48

028 906 021 GN 1.9l R4 EDC G00SG 1422

Group A: '000

TIME

MARKER STAMP

0.00 60 54 53 34 101 195 72 172 112 150

0.35 60 53 53 34 100 195 72 172 112 148

0.70 61 53 53 33 100 195 72 172 112 147

1.06 62 54 53 33 99 195 72 172 112 148

1.41 62 51 53 33 99 195 72 172 112 150

1.76 63 51 53 33 98 195 72 172 112 148

2.10 64 52 53 32 99 195 72 172 112 149

2.45 64 50 53 32 99 195 72 172 112 149

2.78 65 48 53 32 99 195 72 172 112 148

3.13 66 50 53 32 99 195 72 172 112 147

3.47 66 49 53 31 99 195 72 172 112 155

3.82 67 48 53 31 99 195 72 172 112 152

4.16 67 47 53 31 99 195 72 172 112 153

4.51 68 48 53 31 99 195 72 172 112 152

4.85 68 48 53 31 99 195 72 172 112 153

5.20 69 48 53 30 100 195 72 172 112 150

5.53 69 46 53 30 100 195 72 172 112 155

5.89 70 46 93 53 99 195 72 172 112 153

6.22 73 103 251 150 104 195 72 172 112 175

6.57 82 101 255 164 115 195 72 172 112 198

6.91 90 98 255 177 132 195 72 172 112 226

7.26 100 84 255 205 159 195 72 172 112 255

7.61 111 101 255 205 178 195 72 172 112 255

7.97 122 110 255 207 179 195 72 172 112 255

8.32 134 136 255 205 184 195 72 172 112 255

8.67 145 162 255 204 186 195 72 172 112 255

9.02 156 184 255 202 183 195 72 172 112 255

9.37 167 193 255 200 185 195 72 172 112 255

9.73 177 203 255 198 190 195 72 172 112 255

10.08 187 224 255 192 194 195 72 172 112 255

10.43 196 224 255 192 196 195 72 172 112 255

10.78 205 212 255 186 198 195 72 171 112 251

11.13 212 143 255 163 190 195 72 171 112 224

11.49 218 125 255 142 173 195 72 171 112 202

11.84 223 159 255 123 162 195 72 170 112 187

12.19 227 195 255 109 152 195 72 170 112 168

12.54 230 201 255 97 142 195 72 170 112 154

12.88 233 225 255 88 136 195 71 170 112 151

13.23 235 219 255 79 134 195 71 169 112 145

13.57 236 216 177 74 132 195 71 169 112 142

13.92 232 191 0 8 125 195 71 169 112 119

Sunday 27 December 2009 20:19:30

028 906 021 GN 1.9l R4 EDC G00SG 1422

Group A: '001

Engine speed Injection Quantity Mod. Piston Displ. Coolant Temp.

TIME 861-945 09-mar 1.35-2.10 80-110

MARKER STAMP /min mg/R V ーC

0.00 861 4.0 1.640 89.1

0.40 861 4.0 1.620 89.1

0.80 861 4.0 1.620 89.1

1.20 861 4.0 1.600 89.1

1.58 861 4.0 1.600 89.1

1.98 861 4.0 1.600 89.1

2.37 861 4.2 1.620 89.1

2.77 861 4.0 1.620 89.1

3.17 861 4.0 1.600 89.1

3.57 861 4.0 1.600 89.1

3.97 861 4.0 1.600 89.1

4.35 861 4.0 1.600 89.1

4.75 861 4.0 1.620 89.1

5.15 861 4.0 1.620 89.1

5.55 861 4.2 1.620 89.1

6.16 861 4.0 1.620 89.1

6.56 861 4.0 1.600 89.1

6.94 861 4.0 1.620 89.1

7.34 861 4.0 1.600 89.1

7.73 861 4.0 1.600 89.1

8.13 861 4.2 1.600 89.1

8.53 861 4.0 1.620 89.1

8.93 861 4.0 1.600 89.1

9.33 861 4.0 1.620 89.1

9.71 861 4.2 1.600 89.1

10.11 861 4.0 1.640 89.1

10.51 861 4.0 1.600 89.1

10.91 861 4.0 1.620 89.1

11.31 861 4.0 1.640 89.1

11.69 861 4.0 1.620 89.1

12.09 861 4.0 1.620 89.1

12.49 861 4.0 1.600 89.1

12.89 861 4.0 1.600 89.1

13.29 861 4.0 1.600 89.1

13.69 861 4.0 1.580 89.1

14.09 861 4.0 1.620 89.1

14.49 861 4.0 1.620 89.1

14.89 861 4.0 1.620 89.1

15.29 861 4.0 1.620 89.1

15.69 861 4.0 1.600 89.1

16.09 861 3.8 1.600 89.1

16.49 861 4.0 1.600 89.1

16.89 861 4.0 1.600 89.1

17.29 861 4.0 1.600 89.1

17.69 861 4.0 1.620 89.1

18.09 861 4.0 1.620 89.1

18.53 861 4.0 1.620 89.1

18.89 861 4.0 1.600 89.1

19.29 861 4.0 1.600 89.1

19.69 861 4.0 1.600 89.1

20.09 861 4.2 1.640 89.1

Sunday 27 December 2009 20:29:42

028 906 021 GN 1.9l R4 EDC G00SG 1422

Group A: '001

Engine speed Injection Quantity Mod. Piston Displ. Coolant Temp.

TIME 861-945 09-mar 1.35-2.10 80-110

MARKER STAMP /min mg/R V ーC

0.00 1260 6.8 1.700 89.1

15.89 4263 0.0 1.060 90.9

16.28 4074 0.0 0.720 90.9

16.68 3948 0.0 0.720 90.9

17.08 3780 0.0 0.720 91.8

17.47 3591 0.0 0.740 91.8

17.87 3465 0.0 0.740 91.8

18.27 3318 0.0 0.740 91.8

18.67 3129 0.0 0.720 91.8

19.07 2982 0.0 0.720 91.8

19.45 2856 0.0 0.720 91.8

19.85 2751 0.0 0.740 91.8

20.25 2667 0.0 0.720 91.8

20.65 2625 0.0 0.720 91.8

21.05 2562 0.0 0.740 91.8

21.44 2499 0.0 0.720 91.8

21.88 2436 0.0 0.720 92.7

22.24 2373 0.0 0.720 91.8

22.64 2310 0.0 0.720 91.8

23.04 2247 0.0 0.720 91.8

23.42 2205 0.0 0.720 91.8

23.82 2163 0.0 0.740 91.8

24.20 2121 0.0 0.720 91.8

24.60 2079 0.0 0.740 91.8

25.00 2037 0.0 0.720 91.8

Sunday 27 December 2009 20:20:04

028 906 021 GN 1.9l R4 EDC G00SG 1422

Group A: '003

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 861-945 240-340 240-340 4-84

MARKER STAMP /min mg/R mg/R %

0.00 861 285.0 475.0 4.8

0.40 861 285.0 470.0 4.8

0.80 861 285.0 465.0 4.8

1.20 861 285.0 465.0 4.8

1.58 861 280.0 470.0 4.8

1.98 861 280.0 465.0 4.8

2.38 861 285.0 475.0 4.8

2.78 861 285.0 480.0 4.8

3.18 861 280.0 470.0 4.8

3.56 861 280.0 480.0 4.8

3.96 861 285.0 460.0 4.8

4.36 861 285.0 470.0 4.8

4.76 861 285.0 470.0 4.8

5.16 861 285.0 465.0 4.8

5.56 861 285.0 465.0 4.8

5.96 861 285.0 465.0 4.8

6.36 861 285.0 470.0 4.8

6.76 861 285.0 455.0 4.8

7.16 861 285.0 465.0 4.8

7.56 861 285.0 485.0 4.8

7.96 861 285.0 465.0 4.8

8.35 861 285.0 475.0 4.8

8.75 861 285.0 475.0 4.8

9.15 861 285.0 470.0 4.8

9.55 861 280.0 460.0 4.8

9.95 861 285.0 470.0 4.8

10.33 861 280.0 475.0 4.8

10.73 861 285.0 490.0 4.8

11.13 861 285.0 465.0 4.8

11.53 861 285.0 470.0 4.8

11.93 861 285.0 460.0 4.8

12.32 861 280.0 470.0 4.8

12.71 861 280.0 470.0 4.8

13.11 861 285.0 465.0 4.8

13.51 861 280.0 470.0 4.8

13.91 861 285.0 485.0 4.8

14.30 861 280.0 465.0 4.8

14.70 861 280.0 485.0 4.8

15.10 861 285.0 465.0 4.8

15.50 861 285.0 475.0 4.8

15.90 861 285.0 480.0 4.8

16.28 861 285.0 480.0 4.8

16.68 861 285.0 470.0 4.8

17.07 861 280.0 475.0 4.8

17.47 861 280.0 470.0 4.8

17.87 861 280.0 460.0 4.8

18.27 861 285.0 475.0 4.8

18.67 861 285.0 465.0 4.8

19.05 861 285.0 470.0 4.8

19.45 861 285.0 465.0 4.8

19.85 861 285.0 480.0 4.8

20.25 861 285.0 470.0 4.8

20.65 861 285.0 475.0 4.8

21.03 861 285.0 475.0 4.8

21.43 861 280.0 470.0 4.8

21.83 861 285.0 475.0 4.8

22.23 861 285.0 475.0 4.8

22.63 861 285.0 480.0 4.8

23.02 861 280.0 465.0 4.8

23.42 861 285.0 465.0 4.8

23.82 861 285.0 475.0 4.8

24.22 861 285.0 475.0 4.8

24.62 861 285.0 465.0 4.8

25.02 861 285.0 485.0 4.8

25.42 861 280.0 480.0 4.8

25.80 861 285.0 485.0 4.8

26.20 861 280.0 465.0 4.8

26.60 861 285.0 470.0 4.8

27.00 861 285.0 475.0 4.8

27.40 861 285.0 470.0 4.8

Sunday 27 December 2009 20:24:37

028 906 021 GN 1.9l R4 EDC G00SG 1422

Group A: '003

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 861-945 240-340 240-340 4-84

MARKER STAMP /min mg/R %

0.01 861 EGR Off 480.0 4.8

0.40 861 EGR Off 475.0 4.8

0.80 861 EGR Off 465.0 4.8

1.20 861 EGR Off 480.0 4.8

1.60 861 EGR Off 455.0 4.8

2.00 861 EGR Off 475.0 4.8

2.40 861 EGR Off 465.0 4.8

2.80 861 EGR Off 465.0 4.8

3.20 861 EGR Off 470.0 4.8

3.60 861 EGR Off 480.0 4.8

4.00 861 EGR Off 480.0 4.8

4.40 861 EGR Off 465.0 4.8

4.78 861 EGR Off 470.0 4.8

5.18 861 EGR Off 470.0 0.0

5.58 861 EGR Off 480.0 0.0

5.98 861 EGR Off 465.0 0.0

6.38 861 EGR Off 460.0 0.0

6.77 861 EGR Off 460.0 0.0

7.17 861 EGR Off 475.0 0.0

7.57 861 EGR Off 470.0 0.0

7.97 861 EGR Off 470.0 0.0

8.37 861 EGR Off 475.0 0.0

8.75 861 EGR Off 455.0 0.0

9.15 861 EGR Off 460.0 0.0

9.55 861 EGR Off 470.0 0.0

9.95 861 EGR Off 485.0 0.0

10.35 861 EGR Off 455.0 0.0

10.73 861 EGR Off 460.0 0.0

11.13 861 EGR Off 465.0 0.0

11.52 861 EGR Off 465.0 0.0

11.92 861 EGR Off 470.0 0.0

12.32 861 EGR Off 470.0 0.0

12.72 861 EGR Off 480.0 0.0

13.12 861 EGR Off 480.0 0.0

13.50 861 EGR Off 475.0 0.0

13.90 861 EGR Off 460.0 0.0

14.30 861 EGR Off 465.0 0.0

Sunday 27 December 2009 20:30:16

028 906 021 GN 1.9l R4 EDC G00SG 1422

Group A: '003

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 861-945 240-340 240-340 4-84

MARKER STAMP /min mg/R mg/R %

0.00 1365 250.0 480.0 59.8

0.40 1344 250.0 485.0 59.8

0.78 1302 250.0 485.0 59.8

1.18 1281 260.0 485.0 59.8

1.58 1281 270.0 490.0 59.8

1.98 1260 385.0 480.0 59.8

2.38 1302 850.0 520.0 4.8

2.77 1344 850.0 565.0 4.8

3.17 1407 850.0 665.0 4.8

3.57 1470 850.0 790.0 4.8

3.97 1554 850.0 935.0 4.8

4.37 1680 850.0 840.0 4.8

4.75 1785 850.0 845.0 4.8

5.15 1869 850.0 855.0 4.8

5.55 1995 850.0 915.0 4.8

5.95 2100 850.0 965.0 4.8

6.35 2205 850.0 1010.0 4.8

6.73 2310 850.0 1020.0 4.8

7.13 2415 850.0 980.0 4.8

7.53 2541 850.0 1000.0 4.8

7.93 2646 850.0 1005.0 4.8

8.33 2751 850.0 935.0 4.8

8.72 2856 850.0 905.0 4.8

9.12 2940 850.0 900.0 4.8

9.50 3066 850.0 905.0 4.8

9.90 3171 850.0 915.0 4.8

10.30 3255 850.0 895.0 4.8

10.70 3381 850.0 910.0 4.8

11.10 3465 850.0 905.0 4.8

11.49 3570 850.0 880.0 4.8

11.89 3654 850.0 880.0 4.8

12.29 3738 850.0 885.0 4.8

12.69 3843 850.0 875.0 4.8

13.09 3927 850.0 825.0 4.8

13.47 3948 850.0 615.0 4.8

13.87 3990 850.0 625.0 4.8

14.27 4053 850.0 855.0 4.8

14.67 4137 850.0 835.0 4.8

15.07 4221 850.0 830.0 4.8

15.45 4158 850.0 485.0 4.8

15.85 4116 850.0 410.0 4.8

16.24 3990 850.0 380.0 4.8

16.64 3885 850.0 370.0 4.8

17.04 3759 850.0 370.0 4.8

17.44 3633 850.0 375.0 4.8

17.84 3486 445.0 380.0 4.8

18.22 3360 260.0 385.0 4.8

18.62 3213 260.0 400.0 4.8

19.02 3108 255.0 395.0 4.8

Sunday 27 December 2009 20:31:26

028 906 021 GN 1.9l R4 EDC G00SG 1422

Group A: '003

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 861-945 240-340 240-340 4-84

MARKER STAMP /min mg/R mg/R %

0.00 1155 850.0 580.0 4.8

0.40 1218 850.0 615.0 4.8

0.80 1323 850.0 670.0 4.8

1.20 1407 850.0 770.0 4.8

1.60 1491 850.0 885.0 4.8

2.00 1596 850.0 900.0 4.8

2.40 1722 850.0 855.0 4.8

2.78 1806 850.0 860.0 4.8

3.18 1932 850.0 905.0 4.8

3.58 2037 850.0 950.0 4.8

3.98 2163 850.0 985.0 4.8

4.38 2268 850.0 1005.0 4.8

4.77 2373 850.0 1020.0 4.8

5.17 2499 850.0 1030.0 4.8

5.57 2604 850.0 1005.0 4.8

5.97 2730 850.0 960.0 4.8

6.37 2835 850.0 930.0 4.8

6.75 2940 850.0 905.0 4.8

7.15 3045 850.0 910.0 4.8

7.55 3171 850.0 915.0 4.8

7.95 3255 850.0 900.0 4.8

8.35 3360 850.0 920.0 4.8

8.73 3444 850.0 905.0 4.8

9.13 3549 850.0 915.0 4.8

9.52 3633 850.0 890.0 4.8

9.92 3738 850.0 885.0 4.8

10.32 3822 850.0 895.0 4.8

10.72 3906 850.0 845.0 4.8

11.12 3990 850.0 865.0 4.8

11.50 4074 850.0 870.0 4.8

11.90 4158 850.0 825.0 4.8

12.30 4137 850.0 460.0 4.8

12.70 3948 850.0 410.0 4.8

13.10 3780 850.0 395.0 4.8

13.48 3591 715.0 385.0 4.8

13.88 3423 260.0 390.0 4.8

14.29 3255 260.0 395.0 4.8

Group A: '004

Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve

TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 3-70

STAMP /min ーBTDC ーBTDC %

0.39 924 1.8 1.8 31.5

1.59 1176 0.4 1.3 28.7

2.79 1869 0.9 0.2 3.6

3.99 1050 0.9 1.3 33.5

5.19 819 13.0 10.1 82.1

6.39 966 13.0 11.7 85.7

7.58 1155 13.0 13.2 78.1

8.78 1365 11.2 12.3 75.7

9.98 1659 8.4 9.0 72.5

11.18 1974 6.2 5.9 72.1

12.38 2268 6.4 5.9 78.5

13.58 2583 7.5 7.3 82.9

14.78 2898 9.2 9.2 82.9

15.98 3213 11.2 11.7 84.5

17.17 3507 12.8 12.5 85.7

18.37 3780 14.1 14.3 83.7

19.57 4032 15.2 15.8 84.1

20.77 4263 15.2 15.2 86.5

21.97 4431 15.2 9.9 66.9

23.17 4578 15.2 16.7 72.9

24.37 4683 15.2 14.5 80.9

25.57 4704 11.2 16.9 12.4

26.77 4452 9.2 0.0 37.1

27.97 4032 7.5 0.0 31.5

Group B: '008

Engine speed Inj qty Inj qty Inj qty

TIME ? ? ?

STAMP /min mg/R mg/R mg/R

0.79 924 10.2 31.8 28.8

1.99 1365 15.2 37.6 28.6

3.19 1848 0.0 40.6 28.2

4.39 924 15.4 31.8 31.8

5.59 861 44.6 30.8 28.2

6.78 1029 46.8 33.4 30.8

7.98 1218 46.4 36.4 34.2

9.18 1470 46.0 38.2 39.0

10.38 1764 45.4 40.0 41.2

11.58 2079 45.0 41.0 43.0

12.78 2373 44.6 41.2 43.4

13.98 2688 44.2 41.2 43.6

15.18 3003 43.8 40.8 41.0

16.37 3318 43.4 40.4 42.0

17.57 3612 43.2 39.8 41.2

18.77 3864 42.8 38.8 41.0

19.97 4095 42.6 38.4 40.6

21.17 4326 42.4 36.2 38.2

22.37 4473 42.2 31.6 31.2

23.57 4599 42.0 27.2 29.8

24.77 4704 42.0 24.0 27.2

25.97 4662 0.2 25.4 10.8

27.17 4305 0.0 36.6 10.0

28.37 3864 0.0 38.8 12.8

Group C: '010

Mass Air Flow Barometric Manifold Position

TIME Pressure Pressure Throttle

STAMP mg/R mbar mbar %

1.19 490.0 969.0 1060.8 23.1

2.39 625.0 969.0 1193.4 41.2

3.59 560.0 969.0 1142.4 0.0

4.79 495.0 969.0 1081.2 47.1

5.99 540.0 969.0 1101.6 100.0

7.18 560.0 969.0 1183.2 100.0

8.38 670.0 969.0 1346.4 100.0

9.58 915.0 969.0 1744.2 100.0

10.78 945.0 969.0 1805.4 100.0

11.98 980.0 969.0 1917.6 100.0

13.18 965.0 969.0 1958.4 100.0

14.38 900.0 969.0 1897.2 100.0

15.58 910.0 969.0 1917.6 100.0

16.77 900.0 969.0 1968.6 100.0

17.97 860.0 969.0 1958.4 100.0

19.17 825.0 969.0 1978.8 100.0

20.37 820.0 969.0 1989.0 100.0

21.57 720.0 969.0 1856.4 100.0

22.77 680.0 969.0 1723.8 100.0

23.97 645.0 969.0 1683.0 100.0

25.17 580.0 969.0 1581.0 100.0

26.37 345.0 969.0 1132.2 0.0

27.57 345.0 969.0 1040.4 0.0

28.81 375.0 969.0 1009.8 0.0

Sunday 27 December 2009 20:21:06

028 906 021 GN 1.9l R4 EDC G00SG 1422

Group A: '004

Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve

TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 3-70

MARKER STAMP /min ーBTDC ーBTDC %

0.38 861 1.3 1.3 33.5

0.78 861 1.3 1.3 32.3

1.18 861 1.3 1.5 33.9

1.58 861 1.3 1.5 33.9

1.97 861 1.3 1.5 33.9

2.37 861 1.3 1.3 33.9

2.77 861 1.3 1.3 33.1

3.17 861 1.3 1.3 33.5

3.57 861 1.3 1.5 31.5

3.95 861 1.3 1.5 33.1

4.35 861 1.3 1.5 31.1

4.73 861 1.3 1.3 33.1

5.13 861 1.3 1.3 32.7

5.53 861 1.3 1.5 32.3

5.93 861 1.3 1.5 32.7

6.33 861 1.3 1.5 32.7

6.72 861 1.3 1.3 31.9

7.12 861 1.3 1.3 33.1

7.52 861 1.3 1.3 33.5

7.92 861 1.3 1.5 32.7

8.32 861 1.3 1.3 33.5

8.70 861 1.3 1.5 33.1

9.10 861 1.3 1.3 33.1

9.50 861 1.3 1.3 33.1

9.90 861 1.3 1.3 33.5

10.30 861 1.3 1.3 33.5

10.69 861 1.3 1.3 33.9

11.09 861 1.3 1.5 32.7

11.49 861 1.3 1.3 33.1

11.89 861 1.3 1.3 32.7

12.28 861 1.3 1.5 33.9

12.68 861 1.3 1.3 33.5

13.08 861 1.3 1.3 33.5

Sunday 27 December 2009 20:25:03

028 906 021 GN 1.9l R4 EDC G00SG 1422

Group A: '004

Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve

TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 3-70

MARKER STAMP /min ーBTDC %

0.00 861 Late 1.3 2.0

0.40 861 Late 1.3 2.0

0.80 861 Late 1.3 2.0

1.20 861 Late 1.3 2.0

1.60 861 Late 1.3 2.0

2.00 861 Late 1.3 2.0

2.40 861 Late 1.3 2.0

2.78 861 Late 1.1 2.0

3.18 861 Late 1.3 2.0

3.58 861 Late 1.3 2.0

3.98 861 Late 1.3 2.0

4.38 861 Late 1.3 2.0

4.77 861 Late 1.1 2.0

5.17 861 Late 1.3 2.0

5.57 861 Late 1.3 2.0

5.97 861 Late 1.3 2.0

6.37 861 Late 1.1 2.0

6.75 861 Late 1.3 2.0

7.15 861 Late 1.3 2.0

7.55 861 Late 1.3 2.0

7.95 861 Late 1.3 2.0

8.35 861 Late 1.3 2.0

8.73 861 Late 1.1 2.0

9.13 861 Late 1.1 2.0

9.53 861 Early 1.1 2.0

9.93 861 Early 1.1 2.0

10.33 861 Early 1.3 2.0

10.72 861 Early 1.3 2.0

11.12 861 Early 1.3 2.0

11.50 861 Early 1.1 2.0

11.90 861 Early 1.3 2.0

12.30 861 Early 1.3 2.0

12.70 861 Early 1.3 2.0

13.10 861 Early 1.3 2.0

13.49 861 Early 1.1 2.0

13.89 861 Early 1.3 2.0

14.29 861 Early 1.3 2.0

14.69 861 Early 1.3 2.0

15.09 861 Early 1.3 2.0

15.47 861 Early 1.3 2.0

15.87 861 Early 1.3 2.0

16.27 861 Early 1.3 2.0

16.67 861 Early 1.3 2.0

17.07 861 Early 1.3 2.0

17.47 861 Early 1.3 2.0

17.87 861 Early 1.3 2.0

18.27 861 Early 1.3 2.0

18.67 861 Early 1.3 2.0

19.07 861 Early 1.3 2.0

19.47 861 Early 1.3 2.0

19.87 861 Late 1.3 2.0

20.27 861 Late 1.3 2.0

20.67 861 Late 1.3 2.0

21.07 861 Late 1.3 2.0

21.47 861 Late 1.3 2.0

21.87 861 Late 1.3 2.0

22.25 861 Late 1.3 2.0

22.65 861 Late 1.1 2.0

23.05 861 Late 1.3 2.0

23.45 861 Late 1.1 2.0

23.85 861 Late 1.3 2.0

24.24 861 Late 1.1 2.0

24.64 861 Late 1.1 2.0

25.04 861 Late 1.3 2.0

25.44 861 Late 1.3 2.0

25.84 861 Late 1.3 2.0

26.22 861 Late 1.1 2.0

26.62 861 Late 1.3 2.0

27.02 861 Late 1.3 2.0

27.42 861 Late 1.3 2.0

27.82 861 Late 1.1 2.0

28.20 861 Late 1.1 2.0

28.60 861 Late 1.1 2.0

28.99 861 Late 1.3 2.0

29.39 861 Late 1.3 2.0

29.79 861 Late 1.3 2.0

30.19 861 Early 1.3 2.0

30.59 861 Early 1.3 2.0

30.97 861 Early 1.3 2.0

31.37 861 Early 1.3 2.0

31.77 861 Early 1.3 2.0

32.17 861 Early 1.3 2.0

32.57 861 Early 1.3 2.0

32.95 861 Early 1.1 2.0

33.35 861 Early 1.3 2.0

33.75 861 Early 1.3 2.0

34.19 861 Early 1.3 2.0

34.55 861 Early 1.3 2.0

34.94 861 Early 1.3 2.0

35.34 861 Early 1.1 2.0

35.74 861 Early 1.3 2.0

36.14 861 Early 1.3 2.0

36.54 861 Early 1.3 2.0

36.92 861 Early 1.3 2.0

37.32 861 Early 1.3 2.0

37.72 861 Early 1.3 2.0

38.12 861 Early 1.3 2.0

38.52 861 Early 1.3 2.0

38.90 861 Early 1.1 2.0

39.30 861 Early 1.3 2.0

39.69 861 Early 1.3 2.0

40.09 861 Early 1.3 2.0

40.49 861 Late 1.3 2.0

40.89 861 Late 1.3 2.0

41.29 861 Late 1.3 2.0

41.67 861 Late 1.3 2.0

42.07 861 Late 1.3 2.0

42.47 861 Late 1.1 2.0

42.87 861 Late 1.3 2.0

43.27 861 Late 1.3 2.0

43.67 861 Late 1.3 2.0

44.07 861 Late 1.1 2.0

44.47 861 Late 1.3 2.0

44.87 861 Late 1.3 2.0

45.27 861 Late 1.3 2.0

45.67 861 Late 1.3 2.0

46.07 861 Late 1.3 2.0

46.47 861 Late 1.1 2.0

46.87 861 Late 1.3 2.0

47.27 861 Late 1.1 2.0

47.67 861 Late 1.1 2.0

48.07 861 Late 1.3 2.0

48.47 861 Late 1.3 2.0

48.87 861 Late 1.3 2.0

49.27 861 Late 1.3 2.0

49.67 861 Late 1.3 2.0

50.07 861 Late 1.1 2.0

50.45 861 Late 1.3 2.0

50.85 861 Early 1.3 2.0

51.25 861 Early 1.3 2.0

51.65 861 Early 1.3 2.0

52.05 861 Early 1.3 2.0

52.44 861 Early 1.3 2.0

52.84 861 Early 1.3 2.0

53.24 861 Early 1.3 2.0

53.64 861 Early 1.3 2.0

54.04 861 Early 1.3 2.0

54.42 861 Early 1.3 2.0

54.82 861 Early 1.3 2.0

55.22 861 Early 1.3 2.0

55.62 861 Early 1.3 2.0

56.02 861 Early 1.3 2.0

56.41 861 Early 1.3 2.0

56.81 861 Early 1.3 2.0

57.21 861 Early 1.3 2.0

57.61 861 Early 1.3 2.0

58.01 861 Early 1.3 2.0

58.39 861 Early 1.3 2.0

58.79 861 Early 1.3 2.0

59.17 861 Early 1.3 2.0

59.57 861 Early 1.3 2.0

59.97 861 Early 1.3 2.0

60.37 861 Early 1.1 2.0

60.77 861 Early 1.3 2.0

