Skocz do zawartości
Wyświetl w aplikacji

Lepszy sposób przeglądania. Dowiedz się więcej.

Forum Audi A4 Klub Polska

Aplikacja działająca w trybie pełnoekranowym na ekranie głównym, z powiadomieniami push, odznakami i wieloma innymi funkcjami.

Aby zainstalować tę aplikację na iOS i iPadOS
  1. Stuknij ikonę Udostępnij w Safari
  2. Przewiń menu i stuknij Dodaj do ekranu głównego.
  3. Stuknij Dodaj w prawym górnym rogu.
Aby zainstalować tę aplikację na urządzeniu z systemem Android
  1. Kliknij menu z trzema kropkami (⋮) w prawym górnym rogu przeglądarki.
  2. Kliknij Dodaj do ekranu głównego lub Zainstaluj aplikację.
  3. Potwierdź, klikając Zainstaluj.

[B5 AJL] Prośba o analizę logów- nierówna praca silnika

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam! Bardzo proszę o analizę logów jakie zrobiłem przed momentem. Silnik AJL 1.8T 132 KW- tak jak w opisie. Jeżeli coś jest zrobione nie tak to proszę o informację, przeprowadzę logi jeszcze raz. Pierwszy raz to robiłem i wydaje mnie się, że jest to zgodne z waszymi opisami. Nie zrobiłem pomiaru doładowania bo na blokach 110-120 wyskakiwał ERROR ale nie wiem czy B5 miał już czujniki.. Z góry dzięki :hi:

Group A:,'000,,,,,,,,,,Group B:,'001,,,,Group C:,'003

,,,,,,,,,,,,,RPM,Time,T.B. Angle,Ign. Timing,,RPM,Voltage,Temperature,Temperature

Marker STAMP /min ms ° °BTDC STAMP /min V °C

0.82 186 134 190 196 194 125 131 82 127 127 0.33 1800 5.95 84.2 9.8 0.60 1800 13.790 91.5 15.0

1.57 186 150 207 198 194 124 131 128 127 127 1.09 1920 7.00 84.2 6.0 1.35 2000 13.720 91.5 13.5

2.32 186 160 226 197 194 123 131 128 127 127 1.83 2080 7.85 84.2 5.3 2.09 2160 13.790 91.5 13.5

3.07 186 165 244 196 194 122 131 128 127 127 2.57 2280 8.05 84.2 6.0 2.84 2360 13.860 91.5 12.0

3.81 186 170 255 196 194 122 131 128 127 127 3.33 2480 8.35 84.2 7.5 3.58 2560 13.790 91.5 12.0

4.56 186 166 255 197 194 122 131 128 127 127 4.07 2680 8.35 84.2 8.3 4.32 2760 13.720 91.5 12.0

5.30 186 168 255 197 194 122 131 128 127 127 4.82 2880 8.40 84.2 9.0 5.08 2960 13.790 91.5 13.5

6.03 186 167 255 197 194 122 131 128 127 127 5.55 3080 8.45 84.2 10.5 5.81 3120 13.720 91.5 13.5

6.77 186 170 255 197 194 122 131 128 127 127 6.29 3320 8.30 84.2 14.3 6.55 3360 13.930 91.5 13.5

7.51 186 165 255 197 194 122 131 128 127 127 7.02 3480 8.40 84.2 15.8 7.27 3560 13.720 91.5 15.0

8.24 186 167 255 197 194 122 131 128 127 127 7.77 3680 8.50 84.2 17.3 8.02 3760 13.860 91.5 15.0

8.99 186 164 255 195 194 122 131 128 127 127 8.49 3880 8.30 84.2 18.8 8.76 3920 13.790 91.5 16.5

9.71 186 166 255 198 194 122 131 128 127 127 9.24 4080 8.25 84.2 20.3 9.49 4160 13.790 91.5 18.0

10.48 186 164 255 196 194 122 131 128 127 127 9.97 4280 8.20 84.2 21.8 10.23 4360 13.790 91.5 18.0

,Group A:,'004,,,,Group B:,'008,,,,Group C:,'010

,,T.B. Angle,Mass Flow,Mass Flow, ,,Time,Lambda,Lambda, ,,Duty Cycle,(no units),(no units),(no units)

,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,

MARKER,STAMP,°, g/s, g/s,,STAMP, ms,%,%,,STAMP, %,,,

0.59 18.7 0.52 0.00 Part Throttle 0.83 11.73 -0.8 -0.8 TankVent ON 0.33 52.3 0.92 8.0 0.01

1.35 84.2 0.52 0.00 Enrich. 1.60 12.50 -0.8 -0.8 TankVent ON 1.10 69.9 0.98 6.0 0.00

2.10 84.2 0.52 0.00 Enrich. 2.35 16.07 -0.8 -0.8 TankVent ON 1.85 75.4 0.98 6.0 0.00

2.86 84.2 0.52 0.00 Enrich. 3.11 17.51 -0.8 -0.8 TankVent ON 2.60 99.6 0.98 6.0 0.00

3.60 84.2 0.52 0.00 Part Throttle 3.85 18.11 -0.8 -0.8 TankVent ON 3.36 99.6 0.98 6.0 0.00

4.35 84.2 0.52 0.00 Part Throttle 4.61 18.87 -0.8 -0.8 TankVent ON 4.11 99.6 0.98 6.0 0.00

5.12 84.2 0.52 0.00 Part Throttle 5.39 19.55 -0.8 -0.8 TankVent ON 4.86 99.6 0.98 6.0 0.00

5.89 84.2 0.52 0.00 Part Throttle 6.14 19.89 -0.8 -0.8 TankVent ON 5.63 99.6 0.98 6.0 0.00

6.64 84.2 0.52 0.00 Part Throttle 6.89 20.06 -0.8 -0.8 TankVent ON 6.39 99.6 0.98 6.0 0.00

7.39 84.2 0.52 0.00 Part Throttle 7.64 20.82 -0.8 -0.8 TankVent ON 7.14 99.6 0.99 6.0 0.00

8.14 82.9 0.52 0.00 Part Throttle 8.39 20.66 -0.8 -0.8 TankVent ON 7.89 99.6 0.99 6.0 0.00

8.89 53.8 0.52 0.00 Part Throttle 9.14 13.77 -0.8 -0.8 TankVent ON 8.64 99.6 0.99 6.0 0.00

9.64 43.8 0.52 0.00 Part Throttle 9.89 11.82 -0.8 -0.8 TankVent ON 9.39 99.6 0.99 6.0 0.00

,Group A:,'004,,,,Group B:,'008,,,,Group C:,'011

,,T.B. Angle,Mass Flow,Mass Flow, ,,Time,Lambda,Lambda, ,,RPM,Time,Speed,Fuel Consump.

,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,

MARKER,STAMP,°, g/s, g/s,,STAMP, ms,%,%,,STAMP, /min, ms, km/h, l/h

0.50 13.5 0.52 0.00 Part Throttle 0.01 5.70 -0.8 -0.8 TankVent ON 0.25 1480 2.95 35.8 4.48

1.28 79.0 0.52 0.00 Enrich. 0.76 5.44 -0.8 -0.8 TankVent ON 1.02 1520 2.85 35.8 4.48

2.04 84.2 0.52 0.00 Enrich. 1.53 10.71 -0.8 -0.8 TankVent ON 1.78 1640 5.30 38.4 10.22

2.81 84.2 0.52 0.00 Enrich. 2.30 10.88 -0.8 -0.8 TankVent ON 2.56 1760 5.90 42.2 10.92

3.56 84.2 0.52 0.00 Enrich. 3.06 12.58 -0.8 -0.8 TankVent ON 3.31 1880 6.90 46.1 14.56

4.31 84.2 0.52 0.00 Enrich. 3.81 14.96 -0.8 -0.8 TankVent ON 4.06 2040 7.70 49.9 14.98

5.09 84.2 0.52 0.00 Enrich. 4.56 16.83 -0.8 -0.8 TankVent ON 4.83 2280 8.00 53.8 19.46

5.84 84.2 0.52 0.00 Enrich. 5.34 17.93 -0.8 -0.8 TankVent ON 5.59 2480 8.45 58.9 26.74

6.59 84.2 0.52 0.00 Part Throttle 6.09 18.53 -0.8 -0.8 TankVent ON 6.34 2680 8.45 64.0 27.44

7.34 84.2 0.52 0.00 Part Throttle 6.84 18.62 -0.8 -0.8 TankVent ON 7.09 2880 8.35 69.1 31.08

8.09 84.2 0.52 0.00 Part Throttle 7.59 19.64 -0.8 -0.8 TankVent ON 7.84 3120 8.50 74.2 31.92

8.84 84.2 0.52 0.00 Part Throttle 8.34 20.23 -0.8 -0.8 TankVent ON 8.59 3320 8.30 79.4 35.14

9.59 84.2 0.52 0.00 Part Throttle 9.09 20.40 -0.8 -0.8 TankVent ON 9.34 3520 8.40 83.2 35.70

10.37 84.2 0.52 0.00 Part Throttle 9.85 20.40 -0.8 -0.8 TankVent ON 10.11 3760 8.45 89.6 35.70

11.87 84.2 0.52 0.00 Part Throttle 11.37 20.66 -0.8 -0.8 TankVent ON 11.62 4160 8.20 99.8 35.70

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.