Skocz do zawartości
IGNOROWANY

[AFN] prosba o analize logow


a4wroc

Rekomendowane odpowiedzi

najprawdopodoniej N75 :mysli:

przeplywka byla wynieniana turbo rowniez ale pytam EKSPERTOW :a4fan:

wyskoczyly bledy 00575, 00522, 00638

003

Engine speed MAF (specified)

TIME 861-945 240-340 240-340

Marker STAMP /min mg/str mg/str %

2,0 1596 330.0 425.0 59.8

2,4 1722 360.0 425.0 59.8

2,8 1764 365.0 440.0 59.8

3,2 1848 440.0 445.0 59.4

3,6 2163 850.0 520.0 4,8

4,0 2457 850.0 610.0 4,8

4,4 2646 850.0 735.0 4,8

4,8 2772 850.0 820.0 4,8

5,2 2877 850.0 885.0 4,8

5,6 2940 850.0 925.0 4,8

6,0 3003 850.0 950.0 4,8

6,4 3045 850.0 970.0 4,8

6,8 3087 850.0 960.0 4,8

7,2 3150 850.0 950.0 4,8

7,6 3192 850.0 945.0 4,8

8,0 3234 850.0 955.0 4,8

8,4 3276 850.0 955.0 4,8

8,8 3360 850.0 950.0 4,8

9,2 3423 850.0 945.0 4,8

9,6 3486 850.0 935.0 4,8

10,0 3549 850.0 935.0 4,8

10,4 3591 850.0 940.0 4,8

10,8 3675 850.0 930.0 4,8

11,2 3738 850.0 930.0 4,8

11,6 3780 850.0 930.0 4,8

12,0 3843 850.0 935.0 4,8

12,4 3927 850.0 910.0 4,8

12,8 3969 850.0 910.0 4,8

13.20 4032 850.0 900.0 4,8

13.60 4095 850.0 900.0 4,8

14.00 4137 850.0 895.0 4,8

14.40 4200 850.0 890.0 4,8

14.80 4242 850.0 880.0 4,8

15.20 4284 850.0 865.0 4,8

15.60 4347 850.0 855.0 4,8

16.00 4389 850.0 840.0 4,8

16.40 4431 850.0 820.0 4,8

16.80 4452 850.0 810.0 4,8

17.20 4494 850.0 790.0 4,8

17.60 4536 850.0 780.0 4,8

18.00 4578 850.0 755.0 4,8

18.40 4599 850.0 735.0 4,8

:a4fan: :a4fan: :a4fan: :a4fan: :a4fan: :a4fan: :a4fan: :a4fan:

Group A: 008

Engine speed Inj qty Inj qty Inj qty

TIME ? ? ?

Marker STAMP /min mg/str mg/str mg/str

0.40 1701 10,O 39.6 29.0

0.81 1449 11,2 38.0 27,02

1,23 1659 14,4 39.4 26,06

1,63 1827 16,06 40.4 26,08

2,03 1890 19,02 40.8 27.0

2,43 2289 36.0 41.0 31.0

2,83 2520 36.0 41.4 35.6

3,23 2646 35.8 41.2 39.0

3,66 2709 35.0 41.2 41.0

4,11 2772 34.8 41.0 41.4

4,51 2814 35.0 41.0 41.0

4,91 2877 34.8 41.0 41.4

5,31 2919 34.6 40.8 41.6

5,71 2982 34.6 40.8 41.4

6,11 3003 34.2 40.8 41.6

6,51 3045 34.0 40.8 41.6

6,91 3087 33.6 40.6 41.2

7,31 3108 33.2 40.6 41.6

7,72 3171 32.2 40.6 40.6

8,16 3213 32.2 40.4 39.6

8,62 3276 32.4 40.4 40.4

9,08 3360 32.4 40.2 40.4

9,55 3423 32.4 40.2 40.8

10,01 3486 32.2 40.0 40.8

10,41 3549 32.4 39.8 40.6

10,81 3591 32.2 39.8 40.2

11,21 3654 32.2 39.6 40.2

11,61 3717 32.0 39.6 39.8

12,01 3780 32.0 39.4 39.6

12,41 3822 31,08 39.2 40.2

12,81 3864 31,08 38.8 39.8

13,21 3927 30.2 38.4 39.0

13,61 3969 30,06 38.4 38.4

14,01 4032 30,06 38.4 38.6

14.41 4074 30,04 38.4 39.4

14.81 4116 30,04 38.4 38.8

15.26 4158 30,04 38.4 39.4

15.71 4221 30.2 38.0 39.2

16.17 4284 30.0 37.6 39.0

16.57 4326 30.0 36.0 38.8

16.97 4368 30.0 34.8 38.6

17.37 4431 29,08 33.4 37.0

17.77 4473 29,08 32.0 36.8

18.17 4515 29,08 30,04 36.4

18.57 4557 29,06 29,04 36.0

18.97 4578 29,06 28,02 35.2

19.37 4620 29,06 27.0 33.0

19.77 4641 29,04 25,08 31,08

20.17 4683 28,04 25.0 31.0

:a4fan: :a4fan: :a4fan: :a4fan: :a4fan: :a4fan: :a4fan: :a4fan:

Group A: 011 Group B: Not Running Group C:

Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle

TIME Boost Valvle TIME TIME

Marker STAMP /min mbar mbar %

0.00 1428 1040.4 1040.4 37.9

0.40 1491 1060.8 1040.4 37.9

0.80 1596 1071.0 1050.6 38.3

1,2 1617 1071.0 1050.6 37.9

1,6 1617 1060.8 1071.0 40.2

2,0 1596 1060.8 1060.8 38.6

2,4 1617 1132.2 1071.0 34.7

2,8 1827 1213.8 1081.2 37.5

3,2 2163 1856.4 1132.2 41.4

3,6 2478 1948.2 1275.0 47.4

4,0 2646 1948.2 1397.4 46.6

4,4 2751 1948.2 1489.2 46.6

4,8 2814 1948.2 1530.0 45.0

5,2 2877 1948.2 1550.4 45.0

5,6 2940 1948.2 1570.8 45.8

6,0 2982 1948.2 1591.2 45.4

6,4 3024 1948.2 1601.4 44.6

6,8 3087 1948.2 1611.6 45.0

7,2 3129 1948.2 1621.8 45.4

7,6 3171 1948.2 1632.0 44.6

8,0 3213 1948.2 1632.0 45.0

8,4 3255 1948.2 1632.0 44.6

8,8 3339 1948.2 1642.2 44.6

9,2 3402 1948.2 1662.6 44.6

9,6 3465 1948.2 1683.0 45.4

10,0 3528 1948.2 1703.4 44.6

10,4 3612 1948.2 1723.8 45.0

10,8 3654 1948.2 1744.2 45.4

11,2 3717 1948.2 1744.2 45.0

11,61 3780 1948.2 1744.2 45.0

12,03 3843 1948.2 1744.2 44.6

12,43 3906 1948.2 1754.4 44.6

12,83 3969 1948.2 1764.6 44.6

13.23 4011 1938.0 1774.8 45.8

13.63 4074 1917.6 1785.0 45.4

14,03 4137 1897.2 1795.2 44.6

14.43 4179 1876.8 1795.2 45.8

14.83 4221 1856.4 1795.2 45.0

15.23 4284 1825.8 1805.4 45.8

15.65 4326 1805.4 1795.2 45.8

16,09 4389 1774.8 1795.2 47.0

16.56 4452 1754.4 1785.0 47.4

17,02 4494 1734.0 1764.6 48.2

17.49 4536 1703.4 1723.8 47.8

17.95 4578 1662.6 1652.4 47.0

18.41 4620 1632.0 1611.6 46.2

co jest z pieknoscia :hi:

dodany do FAQ

[pre_pl]

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

przeplywka daje duzo, dawek brak, turbo nie pompuje

co jest z pieknoscia

jest nie za dobrze.

Zaczalbym od szukania nieszczelnosci gdzies miedzy przeplywka a turbawa, czyli praktycznie caly dolot. Moze byc rowniez tak, ze turbawa pada

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nowe logi

wymienione n75 :drunk:

jak...? :hi:

Saturday 14 July 2007 22:31:03

028 906 021 CE 1.9l R4 EDC 00AG 0803

Group A: 3 Group B: 8 Group C: 11

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle Engine speed Inj qty Inj qty Inj qty Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle

TIME 861-945 240-340 240-340 1.04.1984 TIME ? ? ? TIME Boost Valvle

Marker STAMP /min mg/str mg/str % STAMP /min mg/str mg/str mg/str STAMP /min mbar mbar %

0.00 1995 575.0 550.0 44,2 0.00 2163 26,4 41.0 33,2 0.00 1743 1162,8 1050,6 36,3

1,18 2793 850.0 1155.0 4,8 1,18 2877 42,2 41.0 43,4 1,18 2583 1948,2 1438,2 49,8

2,19 2982 850.0 1170.0 4,8 2,19 3024 41,8 40,8 43.0 2,19 2919 1948,2 1795,2 53.0

3,19 3129 850.0 1170.0 4,8 3,19 3150 41,8 40,6 43.0 3,19 3066 1948,2 1805,4 48,2

4,19 3297 850.0 1135.0 4,8 4,19 3360 41,6 40,2 42,6 4,19 3234 1948,2 1836.0 44,6

5,30 3444 850.0 1105.0 4,8 5,30 3507 41,4 40.0 42.0 5,30 3402 1948,2 1856,4 44,6

6,10 3612 850.0 1060.0 4,8 6,10 3675 41,2 39,6 41,6 6,10 3570 1948,2 1866,6 45.0

8,02 3780 850.0 1020.0 4,8 8,02 3822 41.0 39,2 41,4 8,02 3717 1948,2 1876,8 45.0

9,25 3906 850.0 980.00 4,8 9,25 3969 40,4 38,4 41.0 9,25 3864 1948,2 1897,2 45.0

10,6 4074 850.0 945.00 4,8 10,6 4116 39,2 38,4 40,6 10,6 4011 1948,2 1917,6 45.0

11,1 4200 850.0 915.00 4,8 11,1 4242 38,6 37,8 40.0 11,1 4158 1917,6 1927,4 45,4

13,5 4347 850.0 880.00 4,8 13,5 4389 38.0 34,4 39,2 13,5 4305 1866,6 1907,4 48,4

14.23 4473 850.0 860.00 4,8 14.23 4494 37,8 31.0 38,8 14.23 4431 1805,4 1856,4 50,6

15.57 4578 850.0 835.00 4,8 15.57 4620 37,8 26,8 38.0 15.57 4557 1734.0 1785.0 51.0

17,01 4683 850.0 760.00 4,8 17,01 4704 37,6 24.0 34,4 17,01 4641 1632.0 1693,2 53,4

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie, no nie mozna zrobic porzadnych logow i wrzucic jak pan Bog przykazal?? oczaplasu mozna dostac, a i probkowanie bidne.

Dalej jest zle - turbulum nie laduje

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie, no nie mozna zrobic porzadnych logow i wrzucic jak pan Bog przykazal?? oczaplasu mozna dostac, a i probkowanie bidne.

wiem sory :bicz3:

rura przeplywka -> turbo ok

natomiast znalazlem to

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c30b789fd20a162f.html

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/76cf8686163afbec.html

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b782c88481a0997d.html

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/68b8ba5a4ace67db.html

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0bf0584fd95ded07.html

wezyki n75 ok

kat. zapchany?

jutro wymieniam gumowe laczniki

:a4fan:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

hyhyhy - siatex kolo kolektora nie wiem co robi - jeszcze sie z takim nie spotkalem, tej gumowej zlaczki tez nie ogarniam :polew:

Z ostatnich logow nie do konca widac czy niunia dostaje przeladowanie, czy caly czas nie pompuje. Osobiscie nie wierzylem w teorie zapchanych katów, ale jak widac np. u Bryni zabieg wywalenia pomógł.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

hyhyhy - siatex kolo kolektora nie wiem co robi - jeszcze sie z takim nie spotkalem, tej gumowej zlaczki tez nie ogarniam :polew:

Z ostatnich logow nie do konca widac czy niunia dostaje przeladowanie, czy caly czas nie pompuje. Osobiscie nie wierzylem w teorie zapchanych katów, ale jak widac np. u Bryni zabieg wywalenia pomógł.

sprawdziłem u mnie pod maską i mam identycznie jak na zdjęciach (gumowa złączka i ta siateczka) z tą różnicą że spod gumowej złączki nie wyciska oliwy

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

hyhyhy - siatex kolo kolektora nie wiem co robi - jeszcze sie z takim nie spotkalem, tej gumowej zlaczki tez nie ogarniam :polew:

Z ostatnich logow nie do konca widac czy niunia dostaje przeladowanie, czy caly czas nie pompuje. Osobiscie nie wierzylem w teorie zapchanych katów, ale jak widac np. u Bryni zabieg wywalenia pomógł.

sprawdziłem u mnie pod maską i mam identycznie jak na zdjęciach (gumowa złączka i ta siateczka) z tą różnicą że spod gumowej złączki nie wyciska oliwy

no i bardzo dobrze ....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

wymienilem te weze gumowe:) oczywiscie ori w aso. 80 sztuka :( no ale warto bylo :oklaski:

niunia gada jak trzeba - tak mi sie wydaje:) :dance:

daje logi od turbiny

1407 979.2 1050.6 44.6

1407 979.2 1060.8 44.6

1491 1091.4 1060.8 34.3

2142 1948.2 1142.4 45.4

2415 1948.2 1438.2 51.0

2667 1948.2 1876.8 69.7

2835 1948.2 1825.8 50.2

2877 1948.2 1866.6 60.6

2961 1948.2 1876.8 58.2

3024 1948.2 1887.0 57.8

3066 1948.2 1927.8 59.8

3129 1948.2 1958.4 61.8

3192 1948.2 1989.0 61.8

3255 1948.2 1968.6 60.6

3276 1948.2 1917.6 57.8

3297 1948.2 1897.2 58.6

3381 1948.2 1927.8 59.8

3465 1948.2 1927.8 59.0

3528 1948.2 1938.0 59.4

3591 1948.2 1948.2 59.4

3654 1948.2 1948.2 60.2

3717 1948.2 1948.2 60.2

3801 1948.2 1948.2 60.2

3885 1948.2 1948.2 61.0

3969 1948.2 1958.4 61.4

4053 1948.2 1948.2 61.8

4137 1938.0 1938.0 61.8

4221 1927.8 1927.8 62.2

4263 1917.6 1897.2 62.2

4284 1907.4 1876.8 61.8

4347 1887.0 1856.4 61.8

4389 1866.6 1846.2 60.6

4452 1846.2 1856.4 61.4

4494 1825.8 1825.8 62.6

4536 1795.2 1815.6 62.6

4557 1693.2 1754.4 61.4

4599 1693.2 1703.4 64.1

4557 1397.4 1489.2 62.2

4557 1356.6 1387.2 63.8

4536 1346.4 1315.8 61.8

4494 1285.2 1285.2 63.8

4431 1244.4 1285.2 57.8

4389 1234.2 1305.6 58.6

4431 1346.4 1305.6 62.6

4473 1366.8 1315.8 59.4

4515 1407.6 1326.0 62.2

4557 1489.2 1407.6 63.8

4557 1519.8 1438.2 62.2

4599 1519.8 1489.2 62.6

4599 1540.2 1509.6 61.4

4620 1550.4 1530.0 62.6

4641 1550.4 1540.2 61.8

4683 1550.4 1540.2 61.8

gr. 03

1407 365.0 405.0 59.8

1428 360.0 395.0 59.8

2541 850.0 795.0 59,8

2898 850.0 790.0 59,8

3087 850.0 820.0 59,8

3255 850.0 805.0 59,8

3465 850.0 785.0 59,8

3654 850.0 750.0 59,8

3864 850.0 750.0 59,8

4074 850.0 725.0 59,8

4242 850.0 680.0 59,8

4389 850.0 635.0 59,8

4536 850.0 615.0 59,8

4620 850.0 560.0 59,8

4683 850.0 505.0 59,8

4725 850.0 500.0 59,8

chyba dobrze ? :rolleyes:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

przeplywka nie zyje, albo nie bylo buta. Dziwne, bo na wczsniejszych logach pokazwywala za duzo.

Do pelnej diagnozy potrzeba 003, 007,008,011, 013 - tylko te 2 nie wystarcza

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

moze taka specyfika bo autom.[br]Dopisany: 19 Lipiec 2007, 08:12 _________________________________________________gr 3

135.26 1407 265.0 395.0 59.8

135.74 2100 850.0 515.0 4,8

136.22 2478 850.0 730.0 4,8

136.71 2835 850.0 950.0 4,8

137.20 2898 850.0 830.0 4,8

137.69 2982 850.0 770.0 4,8

138.18 3045 850.0 810.0 4,8

138.57 3150 850.0 835.0 4,8

138.96 3234 850.0 835.0 4,8

139.35 3234 850.0 795.0 4,8

139.73 3297 850.0 800.0 4,8

140.12 3339 850.0 785.0 4,8

140.51 3423 850.0 795.0 4,8

140.89 3507 850.0 785.0 4,8

141.28 3570 850.0 790.0 4,8

141.67 3654 850.0 775.0 4,8

142.05 3717 850.0 770.0 4,8

142.44 3780 850.0 775.0 4,8

142.84 3864 850.0 760.0 4,8

143.26 3927 850.0 760.0 4,8

143.74 3990 850.0 750.0 4,8

144.22 4074 850.0 730.0 4,8

144.61 4137 850.0 720.0 4,8

145.01 4200 850.0 695.0 4,8

145.40 4242 850.0 690.0 4,8

145.79 4305 850.0 670.0 4,8

146.17 4347 850.0 660.0 4,8

146.56 4410 850.0 650.0 4,8

146.95 4452 850.0 650.0 4,8

147.33 4494 850.0 640.0 4,8

147.72 4536 850.0 620.0 4,8

148.11 4557 850.0 585.0 4,8

ggr 07

68.4 47.7 88.2

68.4 47.7 88.2

68.4 47.7 88.2

68.4 47.7 88.2

68.4 47.7 88.2

68.4 47.7 88.2

68.4 48.6 88.2

68.4 48.6 88.2

68.4 49.5 88.2

68.4 50.4 88.2

68.4 51.3 88.2

68.4 52.2 88.2

GR 08,11 oraz 03 (kolejne)zapis z jednej proby

1386 10.8 37.6 27.0 1407 1040.4 1152.6 37.9, 1407 420.0 435.0 58.6

1449 16.4 38.0 25.0 2121 1948.2 1264.8 45.4, 2436 850.0 805.0 4.8

2751 42.4 41.2 44.0 2751 1948.2 1836.0 61.4, 2877 850.0 820.0 4.8

2898 42.2 40.8 38.2 2961 1948.2 1836.0 58.6, 3024 850.0 805.0 4.8

3108 41.8 40.6 39.4 3171 1948.2 1938.0 60.6, 3213 850.0 825.0 4.8

3255 41.6 40.4 39.8 3318 1948.2 1938.0 59.8, 3360 850.0 800.0 4.8

3423 41.4 40.0 38.8 3507 1948.2 1958.4 61.8, 3591 850.0 790.0 4.8

3654 41.2 39.6 37.6 3738 1948.2 1948.2 61.8, 3822 850.0 765.0 4.8

3906 41.0 38.6 37.2 3990 1948.2 1958.4 62.6, 4053 850.0 740.0 4.8

4116 40.8 38.4 35.8 4179 1917.6 1917.6 62.6, 4242 850.0 695.0 4.8

4284 40.6 37.4 33.2 4326 1887.0 1866.6 63.0, 4389 850.0 660.0 4.8

4452 40.4 32.8 30.6 4494 1815.6 1825.8 64.5, 4536 850.0 620.0 4.8

4578 40.4 28.4 27.0 4620 1672.8 1683.0 62.6, 4662 850.0 545.0 4.8

4683 40.2 24.6 21.0 4620 1173.0 1550.4 59.8, 4326 850.0 395.0 4.8

zapomnialem zrobic gr 13 :bicz3:

niunia jest w automacie :a4fan:

murzyn :hi:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

no to tak 011 - jest juz dobrze - pewnie kierownice byly przytarte, albo zle logowales. Butuj autko zeby je ewentualnie rozruszac. Termostat ok. Przeplywka slabo daje i dawki sa obciete - sprawdz szczelnosc dolotu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...