Skocz do zawartości

domel-x

Pasjonat
  • Postów

    45
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez domel-x

  1. Proponuję to sprawdzić bo można to zrobić w stosunkowo prosty sposób.

    kolego może kilka wskazówek ,jak zdjąć góre pompy tak żeby nic niezepsuć :wink4:

    tez mam dziwne zakucenia pracy silnika ,podejżewam pompe i chciałbym sprawdzić te sprężynki ,korek.wtrysków ok. pozdro

    skąd ewentualnie takie sprężyny wziąśc? :hi:_________________________________________________

    zdiołem góre i zapewne chodzi o te dwie sprężyny .

    img4124dm2.th.jpg

    img4125mq7.th.jpg

  2. a w b5 afn ,podobnie to wygląda z wyciągnieciem IC ?_________________________________________________

    IC wyjety. wymontowałem zderzak oraz osłone dolną trzeba było sie troche namęczyć zeby go wyjąć ,tragedja jaki zapaprany był w srodku jak i również na zewnątrz :blink:

  3. witam !! tak sie składa ze jestem w posiadaniu tego radyjka i praktycznie niewiem nic o nim ,prosze o wypowiedzi znachorów :) ,kupiłem je od taksówkarza znajomego z pozwoleniem (jeszcze kilka latek wstecz czeba było mieć takowe) za 200 zł z antena Prezidenta ''indiana'' ,duży minus tego radia to ze jest troche duże :confused4: chyba trzeba je sprzedać :wink4: kilka fotek

    http://www.cbgazette.com/uniden_pc66a.html

    p4060009te0.th.jpg

    jtbx8.th.jpg

    fgwa7.th.jpg

    turtd4.th.jpg

  4. zgadza sie ten ze zdjecia jest calkowicie niedrozny,ja bym go rozcial,wyciagnal srodek- wlozyl rurke perforowana,zaspawal i zalozyl spowrotem do autka z rurka bedzie cichszy

    po co sie z tym tak pieprzyc ....

    ja uzylem takiego oto narzedzia do regeneracji katalizatorów : :evil:

    3813e132aede352bm.jpg

    dokładnie tak samo zrobiłem :>

  5. ok a co powiecei na to dzis rano jak jechalem bylo 2-4 stopnie na +

    i nie chciala sie zalaczyc klima

    ale jak juz wracalem okolo 10 st+ wszystko wrocilo do normy mozna wlaczyc i wylaczyc i dmucha zimnym na LOW

    gdzies widzialem na forum ze rocznik 98r wlasnie moj do 5 stopni nie dziala klima

    zdziwilo mnie gdyz niekiedy przy mrozie nawet zaczela pracowac

    czy to normalne czy nie ?

    mi tez sie nieraz załączy poniżej 5C

    http://www.a4-klub.pl/smf/b5_klimatyzacja_w_zimieauto-t3267.0.html

  6. kiedyś padły mi szczotki w wentylatorze i tez niechciała sie włączyć ,ale stawiam na brak czynnika,mozesz sam sprawdzić czy jest dość czynnika ,jak staniesz przed maską z lewej strony chłodnicy od klimy (mniewiecej na środku) jest czujnik ,który ma przejście jak klima jest nabita ,miernik i cheja :>

    ps; niewiem czy dojdziesz bez ściągnięcia zdeżaka

  7. Group A: '003

    Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

    TIME 861-945 240-340 240-340 4-84

    MARKER STAMP /min mg/R mg/R %

    0.43 1764 820.0 550.0 4.8

    1.85 2058 850.0 550.0 4.8

    3.25 2352 850.0 550.0 4.8

    4.67 2604 850.0 550.0 4.8

    6.22 2898 850.0 550.0 4.8

    7.71 3171 850.0 550.0 4.8

    9.10 3381 850.0 550.0 4.8

    10.53 3612 850.0 550.0 4.8

    11.93 3822 850.0 550.0 4.8

    13.29 3990 850.0 550.0 4.8

    Group C: '011

    Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle

    TIME ? ? Regulator valve?

    STAMP /min mbar mbar %

    1.38 1974 1948 1714 36.7

    2.78 2268 1948 1948 50.2

    4.21 2520 1948 1948 54.6

    5.69 2793 1948 1999 59.4

    7.23 3087 1948 1958 59.8

    8.62 3297 1948 1928 59.8

    10.05 3528 1948 1897 58.6

    11.47 3738 1867 1928 74.9

    12.85 3927 1948 1958 62.2

    14.25 4116 1928 1948 64.1

    jechałem do sklepu i tak byle jak zrobiłem w jednej grupie ,jutro będą poprawnie zrobione!!!

    zrobiłem też 013 by wiedziec jak wyglądają po wymianie termostatu (89c niżej widać),dlaczego widzi tylko 3 wtryski ,sterującego niewidzi czy jak?

    Group A: '007 Group B:

    Fuel Temp n/a Intake Air Temp Coolant Temp

    TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 3-70 TIME

    MARKER STAMP ?C ?C ?C STAMP

    0.00 45.0 25.2 89.1

    0.45 45.0 25.2 89.1

    Group A: '013

    Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4

    TIME -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2

    MARKER STAMP mg/R mg/R mg/R

    0.01 0.3 0.2 0.1

    0.46 0.3 0.2 0.1

    0.93 0.3 0.2 0.1

    1.36 0.3 0.2 0.1

    1.82 0.3 0.2 0.1

    2.29 0.3 0.2 0.1

    2.73 0.3 0.2 0.1

    3.20 0.3 0.2 0.1

    3.66 0.3 0.2 0.1

    4.11 0.3 0.2 0.1

    4.59 0.3 0.2 0.1

    5.12 0.3 0.2 0.1

    5.65 0.3 0.2 0.1

    6.16 0.3 0.2 0.1

    6.69 0.3 0.2 0.1

    7.21 0.3 0.2 0.1

    7.68 0.3 0.2 0.1

    8.13 0.3 0.2 0.1

    8.59 0.3 0.2 0.1

    9.04 0.3 0.2 0.1

    9.48 0.3 0.2 0.1

    9.95 0.3 0.2 0.1

  8. Po drugie widac że pierwsze logi wykonywałeś na zimnym silniku

    był ciepły w 100% ,termostat wymieniłem .stary na na klimatroniku (49) pokazywał 82-83 czasami 84 nowy trzyma 89 cały czas .jak skombinuje inny program to wkleje nowe logi,

    Dzieki za wskazówki.pozdro

    _________________________________________________

    dziś wsiadam do auta no i wielka kupa ,zamulony jak niewiem ,aż sie bałem jechac :),po podpieciu vaga wyskoczyło

    -553 Przepływomierz masowy powietrza-G70

    nieprawidłowy sygnał

    po skasowaniu i dodaniu lekko gazu wyskakuje na nowo

    turbo przeczyszczone(regenerowane było 8 mies.temu ),dolot wygląda na cały ,wężyki podciścieniowe w wiekszości powymieniałem ,filtr nowy paliwa też.

    chyba pozostaje kupić nowy,tylko gdzie i jaki ?(moj bosch 0281002216 z 2004 r)

  9. Group A: '013

    Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4

    TIME -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2

    MARKER STAMP mg/R mg/R mg/R

    0.00 1.0 0.8 0.3

    0.45 1.0 0.8 0.3

    0.91 1.0 0.8 0.3

    1.38 1.0 0.8 0.3

    1.82 1.0 0.8 0.3

    2.29 1.0 0.8 0.3

    2.75 1.0 0.8 0.3

    3.20 1.0 0.8 0.3

    3.66 1.0 0.8 0.3

    4.13 1.0 0.8 0.3

    4.57 1.0 0.8 0.3

    5.05 1.0 0.8 0.3

    5.55 1.0 0.8 0.3

    6.05 1.0 0.8 0.3

    6.56 1.0 0.8 0.3

    7.07 1.0 0.8 0.3

    7.60 1.0 0.8 0.3

    8.13 1.0 0.8 0.3

    8.61 1.0 0.8 0.3

    9.07 1.0 0.8 0.3

    9.53 1.0 0.8 0.3

    10.00 1.0 0.8 0.3

    10.46 1.0 0.8 0.3

    10.91 1.0 0.8 0.3

    11.37 1.0 0.8 0.3

    11.82 1.0 0.8 0.3

    12.29 1.0 0.8 0.3

    12.75 1.0 0.8 0.3

    13.20 1.0 0.8 0.3

    13.66 1.0 0.8 0.3

    14.13 1.0 0.8 0.3

    14.57 1.0 0.8 0.3

    15.04 1.0 0.8 0.3

    15.50 1.0 0.8 0.3

    15.95 1.0 0.8 0.3

    16.41 1.0 0.8 0.3

    16.88 1.0 0.8 0.3

    17.32 1.0 0.8 0.3

    17.79 1.0 0.8 0.3

    18.25 1.0 0.8 0.3

    18.70 1.0 0.8 0.3

    19.15 1.0 0.8 0.3

    19.61 1.0 0.8 0.3

    20.08 1.0 0.8 0.3

    20.52 1.0 0.8 0.3

    20.99 1.0 0.8 0.3

    21.45 1.0 0.8 0.3

    21.92 1.0 0.8 0.3

    22.38 1.0 0.8 0.3

    22.83 1.0 0.8 0.3

    23.28 1.0 0.8 0.3

    23.74 1.0 0.8 0.3

    24.20 1.0 0.8 0.3

    24.65 1.0 0.8 0.3

    25.12 1.0 0.8 0.3

    25.58 1.0 0.8 0.3

    26.03 1.0 0.8 0.3

    26.49 1.0 0.8 0.3

    26.96 1.0 0.8 0.3

    27.40 1.0 0.8 0.3

    27.87 1.0 0.8 0.3

    28.33 1.0 0.8 0.3

    28.78 1.0 0.8 0.3

    29.24 1.0 0.8 0.3

    29.71 1.0 0.8 0.3

    30.16 1.0 0.8 0.3

    30.60 1.0 0.8 0.3

    31.07 1.0 0.8 0.3

    31.53 1.0 0.8 0.3

    31.98 1.0 0.8 0.3

    32.44 1.0 0.8 0.3

    32.91 1.0 0.8 0.3

    33.35 1.0 0.8 0.3

    33.82 1.0 0.8 0.3

    34.28 1.0 0.8 0.3

    34.73 1.0 0.8 0.3

    35.19 1.0 0.8 0.3

    35.66 1.0 0.8 0.3

    36.14 1.0 0.8 0.3

    36.65 1.0 0.8 0.3

    37.18 1.0 0.8 0.3

    37.69 1.0 0.8 0.3

    38.20 1.0 0.8 0.3

    to log wczorajszy ,co nie teges z ta 013

  10. witam robiłem pierwszy raz,prosze sie nie śmiać :) ,a zrobiłem bo czasami na biegu jałowym zaczesie silnikiem,zwłaszcza jak dostanie buta ostrego ,niemoge zrobić logów BS ani grupy 000 bo program mi niepozwala

    038 906 018 S G20SG 1621

    Group A: '001

    Engine speed Injection Quantity Mod. Piston Displ. Coolant Temp.

    TIME 861-945 09-mar 1.35-2.10 80-110

    MARKER STAMP /min mg/R V ?C

    0.00 903 0.6 1.380 84.6

    0.46 903 0.6 1.360 84.6

    0.91 903 0.6 1.380 84.6

    1.37 903 0.6 1.360 84.6

    1.84 903 0.4 1.380 84.6

    2.29 903 0.6 1.360 84.6

    2.75 903 0.6 1.360 84.6

    3.21 903 0.6 1.360 84.6

    3.66 903 0.6 1.360 84.6

    4.13 903 0.6 1.360 84.6

    4.59 903 0.4 1.360 84.6

    5.04 903 0.6 1.380 84.6

    5.50 903 0.4 1.360 84.6

    6.00 903 0.6 1.380 84.6

    6.48 903 0.6 1.360 84.6

    6.99 903 0.6 1.360 84.6

    7.49 903 0.6 1.360 84.6

    7.95 903 0.6 1.360 84.6

    8.40 903 0.6 1.380 84.6

    8.85 903 0.6 1.380 84.6

    9.31 903 0.6 1.380 84.6

    9.74 903 0.6 1.360 84.6

    10.20 903 0.6 1.400 84.6

    10.67 903 0.4 1.380 84.6

    11.12 903 0.6 1.380 84.6

    11.58 903 0.8 1.400 84.6

    12.05 903 0.6 1.400 84.6

    12.49 903 0.6 1.360 84.6

    12.96 903 0.6 1.360 84.6

    13.42 903 0.4 1.360 84.6

    13.87 903 0.6 1.360 84.6

    14.32 903 0.6 1.380 84.6

    14.78 903 0.6 1.380 84.6

    15.24 903 0.6 1.360 84.6

    15.69 903 0.6 1.360 84.6

    16.16 903 0.6 1.380 84.6

    16.62 903 0.8 1.360 84.6

    17.07 903 0.8 1.380 84.6

    17.53 903 0.6 1.380 84.6

    18.00 903 0.6 1.380 84.6

    18.49 903 0.6 1.380 84.6

    19.02 903 0.6 1.360 84.6

    19.47 903 0.6 1.360 84.6

    19.93 903 0.6 1.360 84.6

    20.38 903 0.6 1.360 84.6

    20.84 903 0.6 1.360 84.6

    21.29 903 0.6 1.360 84.6

    Group A: '003

    Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

    TIME 861-945 240-340 240-340 4-84

    MARKER STAMP /min mg/R mg/R %

    0.00 903 275.0 435.0 4.8

    0.46 903 275.0 425.0 4.8

    0.91 903 275.0 430.0 4.8

    1.38 903 275.0 425.0 4.8

    1.84 903 275.0 430.0 4.8

    2.29 903 275.0 430.0 4.8

    2.75 903 275.0 430.0 4.8

    3.21 903 275.0 430.0 4.8

    3.66 903 275.0 425.0 4.8

    4.13 903 275.0 430.0 4.8

    4.59 903 275.0 435.0 4.8

    5.04 903 275.0 435.0 4.8

    5.50 903 275.0 440.0 4.8

    5.97 903 275.0 430.0 4.8

    6.41 903 275.0 430.0 4.8

    6.88 903 275.0 435.0 4.8

    7.34 903 275.0 435.0 4.8

    7.81 903 275.0 430.0 4.8

    8.25 903 275.0 435.0 4.8

    8.73 903 275.0 430.0 4.8

    9.21 903 275.0 430.0 4.8

    9.68 903 275.0 430.0 4.8

    10.12 903 275.0 435.0 4.8

    10.59 903 275.0 445.0 4.8

    11.04 903 275.0 425.0 4.8

    11.50 903 275.0 430.0 4.8

    11.97 903 275.0 440.0 4.8

    12.41 903 275.0 430.0 4.8

    12.88 903 275.0 425.0 4.8

    13.34 903 275.0 435.0 4.8

    13.79 903 275.0 425.0 4.8

    14.25 903 275.0 440.0 4.8

    14.72 903 275.0 430.0 4.8

    15.18 903 275.0 435.0 4.8

    15.63 903 275.0 440.0 4.8

    16.09 903 275.0 435.0 4.8

    16.56 903 275.0 430.0 4.8

    17.00 903 275.0 425.0 4.8

    17.47 903 275.0 425.0 4.8

    17.93 903 275.0 425.0 4.8

    18.38 903 275.0 440.0 4.8

    18.84 903 275.0 420.0 4.8

    19.29 903 275.0 430.0 4.8

    19.74 903 275.0 435.0 4.8

    20.20 903 275.0 435.0 4.8

    20.67 903 275.0 430.0 4.8

    21.11 903 275.0 430.0 4.8

    21.58 903 275.0 425.0 4.8

    Group A: '004

    Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve

    TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 3-70

    MARKER STAMP /min ? ? %

    0.40 903 0.7 1.8 2.8

    0.86 924 0.4 1.8 2.8

    1.31 903 0.7 1.8 2.8

    1.78 903 0.7 1.8 2.8

    2.24 903 0.7 1.8 2.8

    2.69 903 0.7 1.8 2.8

    3.15 903 0.7 1.8 2.8

    3.62 903 0.7 2.0 2.8

    4.06 903 0.7 1.8 2.8

    4.53 903 0.7 1.8 2.8

    4.99 903 0.7 1.8 2.8

    5.44 903 0.7 1.8 2.8

    5.90 903 0.7 1.8 2.8

    6.37 903 0.7 1.8 2.8

    6.81 903 0.7 1.8 2.8

    7.28 903 0.7 2.0 2.8

    7.74 903 0.7 1.8 2.8

    8.19 903 0.7 1.8 2.8

    8.64 903 0.4 1.8 2.8

    9.10 903 0.7 1.8 2.8

    9.57 924 0.4 1.8 2.8

    10.03 903 0.7 1.8 2.8

    10.53 903 0.7 1.8 2.8

    11.05 903 0.7 1.8 2.8

    11.58 903 0.7 1.8 2.8

    12.05 903 0.7 1.8 2.8

    12.49 903 0.7 1.8 2.8

    12.94 903 0.7 1.8 2.8

    13.39 903 0.7 1.8 2.8

    13.85 903 0.7 1.8 2.8

    14.32 903 0.7 1.8 2.8

    14.77 903 0.7 1.8 2.8

    15.23 903 0.7 1.8 2.8

    15.69 903 0.7 1.5 2.8

    16.14 903 0.7 1.5 2.8

    16.61 903 0.7 1.8 2.8

    17.07 903 0.7 1.8 2.8

    17.53 903 0.7 1.8 2.8

    18.00 903 0.7 1.8 2.8

    18.44 903 0.7 1.8 2.8

    18.91 924 0.7 1.8 2.8

    19.37 903 0.7 1.8 2.8

    19.82 924 0.4 1.8 2.8

    20.28 903 0.7 1.8 2.8

    20.73 903 0.7 1.8 2.8

    21.20 903 0.7 1.8 2.8

    21.66 903 0.7 1.8 2.8

    22.11 903 0.7 1.8 2.8

    22.57 903 0.7 1.8 2.8

    23.04 903 0.7 1.8 2.8

    23.48 903 0.7 1.8 2.8

    Group A: '007

    Fuel Temp n/a Intake Air Temp Coolant Temp

    TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 3-70

    MARKER STAMP ?C ?C ?C

    0.00 44.1 36.0 84.6

    0.43 44.1 36.0 84.6

    0.87 44.1 36.0 84.6

    1.34 44.1 36.0 84.6

    1.80 44.1 36.0 84.6

    2.25 44.1 36.0 84.6

    2.71 44.1 36.0 84.6

    3.16 44.1 36.0 84.6

    3.63 44.1 36.0 84.6

    4.09 44.1 36.0 84.6

    4.54 44.1 36.0 84.6

    5.00 44.1 36.0 84.6

    5.47 44.1 36.0 84.6

    5.91 44.1 36.0 84.6

    6.38 44.1 36.0 84.6

    6.84 44.1 36.0 84.6

    7.29 44.1 36.0 84.6

    7.75 44.1 36.0 84.6

    8.22 44.1 36.0 84.6

    8.67 44.1 36.0 84.6

    9.13 44.1 36.0 84.6

    9.59 44.1 36.0 84.6

    10.04 44.1 36.0 84.6

    10.50 44.1 36.0 84.6

    10.97 44.1 36.0 84.6

    11.42 44.1 36.0 84.6

    11.88 44.1 36.0 84.6

    12.34 44.1 36.0 84.6

    12.79 44.1 36.0 84.6

    13.24 44.1 36.0 84.6

    13.70 44.1 36.0 84.6

    14.17 44.1 36.0 84.6

    14.62 44.1 36.0 84.6

    15.08 44.1 36.0 84.6

    15.54 44.1 36.0 84.6

    15.99 44.1 36.0 84.6

    16.46 44.1 36.0 84.6

    16.92 44.1 36.0 84.6

    17.37 44.1 36.0 84.6

    17.83 44.1 36.0 84.6

    18.30 44.1 36.0 84.6

    18.74 44.1 36.0 84.6

    19.21 44.1 36.0 84.6

    19.67 44.1 36.0 84.6

    20.12 44.1 36.0 84.6

    20.58 44.1 36.0 84.6

    21.05 44.1 36.0 84.6

    21.49 44.1 36.0 84.6

    21.94 44.1 36.0 84.6

    22.41 44.1 36.0 84.6

    22.87 44.1 36.0 84.6

    23.32 44.1 36.0 84.6

    23.78 44.1 36.0 84.6

    24.25 44.1 36.0 84.6

    24.74 44.1 36.0 84.6

    25.27 44.1 36.0 84.6

    25.78 44.1 36.0 84.6

    26.31 44.1 36.0 84.6

    26.81 44.1 36.0 84.6

    27.25 44.1 36.0 84.6

    27.72 44.1 36.0 84.6

    28.17 44.1 36.0 84.6

    28.63 44.1 36.0 84.6

    29.09 44.1 36.0 84.6

    29.54 44.1 36.0 84.6

    30.01 44.1 36.0 84.6

    30.47 44.1 36.0 84.6

    30.92 44.1 36.0 84.6

    31.37 44.1 36.0 84.6

    31.83 44.1 36.0 84.6

    Mass Air Flow Barometric Pressure Manifold Pressure Throttle

    TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 ?

    MARKER STAMP mg/R mbar mbar %

    0.00 430.0 1000 1040 0.0

    0.46 420.0 1000 1040 0.0

    0.91 430.0 1000 1040 0.0

    1.39 415.0 1000 1040 0.0

    1.89 435.0 1000 1040 0.0

    2.40 440.0 1000 1040 0.0

    2.91 425.0 1000 1040 0.0

    3.37 425.0 1000 1040 0.0

    3.84 430.0 1000 1040 0.0

    4.29 420.0 1000 1040 0.0

    4.75 440.0 1000 1040 0.0

    5.21 425.0 1000 1040 0.0

    5.68 435.0 1000 1040 0.0

    6.14 420.0 1000 1040 0.0

    6.59 435.0 1000 1040 0.0

    7.05 430.0 1000 1040 0.0

    7.52 440.0 1000 1040 0.0

    7.97 420.0 1000 1040 0.0

    8.43 435.0 1000 1040 0.0

    8.88 420.0 1000 1040 0.0

    9.34 425.0 1000 1040 0.0

    9.81 425.0 1000 1040 0.0

    10.25 435.0 1000 1040 0.0

    10.72 425.0 1000 1040 0.0

    11.18 430.0 1000 1040 0.0

    11.63 430.0 1000 1040 0.0

    12.09 430.0 1000 1040 0.0

    12.56 430.0 1000 1040 0.0

    13.01 435.0 1000 1040 0.0

    13.47 435.0 1000 1040 0.0

    13.93 420.0 1000 1040 0.0

    14.38 430.0 1000 1040 0.0

    14.84 430.0 1000 1040 0.0

    15.31 435.0 1000 1040 0.0

    15.76 430.0 1000 1040 0.0

    16.22 430.0 1000 1040 0.0

    16.68 430.0 1000 1040 0.0

    17.13 430.0 1000 1040 0.0

    17.60 435.0 1000 1040 0.0

    18.06 425.0 1000 1040 0.0

    18.51 430.0 1000 1040 0.0

    19.00 425.0 1000 1040 0.0

    19.48 435.0 1000 1040 0.0

    19.96 425.0 1000 1040 0.0

    20.48 425.0 1000 1040 0.0

    20.97 430.0 1000 1040 0.0

    21.44 440.0 1000 1040 0.0

    21.88 430.0 1000 1040 0.0

    22.33 420.0 1000 1040 0.0

    22.80 430.0 1000 1040 0.0

    23.26 430.0 1000 1040 0.0

    23.71 435.0 1000 1040 0.0

    24.17 420.0 1000 1040 0.0

    24.64 430.0 1000 1040 0.0

    25.08 420.0 1000 1040 0.0

    25.55 430.0 1000 1040 0.0

    Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle

    TIME 861-945 ? ? Regulator valve?

    MARKER STAMP /min mbar mbar %

    0.00 903 1010 1040 24.7

    0.43 903 1010 1040 24.7

    0.90 903 1010 1040 24.7

    1.36 903 1010 1040 24.7

    1.81 903 1010 1040 24.7

    2.27 903 1010 1040 24.7

    2.74 903 1010 1040 24.7

    3.18 903 1010 1040 24.7

    3.65 903 1010 1040 24.7

    4.11 903 1010 1040 24.7

    4.56 903 1010 1040 24.7

    5.02 903 1010 1040 24.7

    5.49 903 1010 1040 24.7

    5.93 903 1010 1040 24.7

    6.38 903 1010 1040 24.7

    6.85 903 1010 1040 24.7

    7.31 903 1010 1040 24.7

    7.76 903 1010 1040 24.7

    8.22 903 1010 1040 24.7

    8.69 903 1010 1040 24.7

    9.13 903 1010 1040 24.7

    9.60 903 1010 1040 24.7

    10.06 903 1010 1040 24.7

    10.53 903 1010 1040 24.7

    10.99 903 1010 1040 24.7

    11.44 903 1010 1040 24.7

    11.90 903 1010 1040 24.7

    12.37 903 1010 1040 24.7

    12.81 903 1010 1040 24.7

    13.29 903 1010 1040 24.7

    13.79 903 1010 1040 24.7

    14.32 903 1010 1040 24.7

    14.85 903 1010 1040 24.7

    15.37 903 1010 1040 24.7

    15.87 903 1010 1040 24.7

    16.38 903 1010 1040 24.7

    16.84 903 1010 1040 24.7

    17.31 903 1010 1040 24.7

    17.77 903 1010 1040 24.7

    18.24 903 1010 1040 24.7

    18.68 903 1010 1040 24.7

    19.13 903 1010 1040 24.7

    19.60 903 1010 1040 24.7

    20.06 903 1010 1040 24.7

    20.51 903 1010 1040 24.7

    Group A: '013

    Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4

    TIME -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2

    MARKER STAMP mg/R mg/R mg/R

    0.00 0.1 0.0 0.0

    0.46 0.1 0.0 0.0

    0.93 0.1 0.0 0.0

    1.39 0.1 0.0 0.0

    1.84 0.1 0.0 0.0

    2.30 0.1 0.0 0.0

    2.77 0.1 0.0 0.0

    3.21 0.1 0.0 0.0

    3.68 0.1 0.0 0.0

    4.14 0.1 0.0 0.0

    4.59 0.1 0.0 0.0

    5.05 0.1 0.0 0.0

    5.52 0.1 0.0 0.0

    5.97 0.1 0.0 0.0

    6.46 0.1 0.0 0.0

    6.91 0.1 0.0 0.0

    7.37 0.1 0.0 0.0

    7.85 0.1 0.0 0.0

    8.30 0.1 0.0 0.0

    8.77 0.1 0.0 0.0

    9.21 0.1 0.0 0.0

    9.66 0.1 0.0 0.0

    10.13 0.1 0.0 0.0

    10.59 0.1 0.0 0.0

    11.05 0.1 0.0 0.0

    11.52 0.1 0.0 0.0

    11.97 0.1 0.0 0.0

    12.43 0.1 0.0 0.0

    12.88 0.1 0.0 0.0

    13.34 0.1 0.0 0.0

    13.80 0.1 0.0 0.0

    14.25 0.1 0.0 0.0

    14.72 0.1 0.0 0.0

    15.18 0.1 0.0 0.0

    15.63 0.1 0.0 0.0

    16.09 0.1 0.0 0.0

    16.56 0.1 0.0 0.0

    statyczne (3 bieg) 008 010 011 niezapisały mi sie kurde

    Group A: '001

    Engine speed Injection Quantity Mod. Piston Displ. Coolant Temp.

    TIME 861-945 09-mar 1.35-2.10 80-110

    STAMP /min mg/str V °C

    0.80 2289 41.0 3.420 83.7

    2.00 2646 40.4 3.500 83.7

    3.20 3003 38.6 3.600 82.8

    4.40 3318 38.2 3.680 82.8

    5.60 3612 37.4 3.820 83.7

    6.80 3906 37.2 3.860 82.8

    8.00 4158 35.8 3.780 82.8

    9.20 4368 32.8 3.660 82.8

    10.38 4578 28.6 3.480 82.8

    Group B: '003

    Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

    TIME 861-945 240-340 240-340 4-84

    STAMP /min mg/str mg/str %

    0.01 2058 850.0 755.0 4.8

    1.20 2394 850.0 890.0 4.8

    2.40 2772 850.0 835.0 4.8

    3.60 3108 850.0 815.0 4.8

    4.80 3423 850.0 785.0 4.8

    6.00 3717 850.0 775.0 4.8

    7.20 3990 850.0 760.0 4.8

    8.40 4242 850.0 710.0 4.8

    9.60 4452 850.0 665.0 4.8

    Group C: '004

    Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve

    TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 3-70

    STAMP /min °BTDC °BTDC %

    0.40 2163 6.2 6.8 73.3

    1.60 2520 7.0 6.8 78.1

    2.80 2877 9.2 9.7 84.1

    4.00 3213 11.2 11.2 85.3

    5.20 3528 12.8 12.8 85.3

    6.40 3801 14.1 14.3 84.1

    7.60 4074 15.2 16.3 78.5

    8.80 4305 15.2 15.0 81.3

    10.00 4515 15.2 14.7 72.9

  11. kurde a w moim oooo ocynk lekko sie utlenił pod przednim grilem i prawe przednie nadkole malutkie bąbelki ,zdrapałem farbe i biały utleniony ocynk nie rdza ,jednak najgożej to pordzewiała mi uszczelka tylniej szyby ,spuchła poprostu :confused4: może wie ktoś czy można wymienić tą uszczelke bez wyciągania szyby?? Pozdrawiam

  12. można ten płyn febi dolać do orginalnego?

    ten w zbiorniczku ma kolor lekko brązowy.

    możesz dolać nic sie niestanie ,ale polecam wymiane napewno stary płyn niema już swoich właściwości.

    -mi potrzebne było 2 litry oleju do przepukania i 1 litr do zalania zeby płyn był zadowalająco przezroczysty ,zobaczymy jak długo :confused4:

  13. Jak tam ekipa żyjecie?? Wymieniłem wszystkie wahacze u siebie,łącznie z końcówkami drązka firma "Master Sport" germany niby wzmacniane, zobaczymy ile tysiecy przejadą po naszych drogach..

    cześć!! gdzie je kupiłeś (jakieś namiary) ,też musze wymieniś wachacze bo wali :wallbash:,ile dałeś za komplecik? pozdro......

×
×
  • Dodaj nową pozycję...