Witam serdecznie.
Mój problem jest następujący: przewody podcisnieniowe wymienione zawór n75 wymieniony(stary sie wieszał)kierownice w turbo OK(na bank) a turbina przelatuje powyżej 1,4 bara. Problem się zaczął po wymianie katalizatora (stary był zapchany). moje przypuszczenia są taki że poprzedni właściciel(mam niunie od 2 mieś) żeby auto mu szło przy zatkanym kacie skręcił sztangę.... po zmianie kata od razu notlauf. Z wagiem wydłużyłem sztange o ok 1 cm . Jak ją wydłożę bardziej to mi kopci i ma muła jak jest jak teraz idzie dobrze i nie kopci. Mam pytanko czy są jakieś zależności między przepływką a turbiną(?) może ogranicznik(?) ie mam już pomysłów. poniżej zamieszczam logi gr 3 i gr 11.
,Group A:,'003,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,,,,,,,,,
,TIME,861-945,240-340,240-340,4-84,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, mg/str, mg/str, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.31, 1617 ,610.0, 545.0 ,32.7,,,,,,,,,,
,0.64 ,1680 ,850.0 ,610.0 ,4.8,,,,,,,,,,
,0.96 ,1743 ,850.0 ,645.0 ,4.8,,,,,,,,,,
,1.29 ,1806 ,850.0 ,685.0 ,4.8,,,,,,,,,,
,1.64 ,1890 ,850.0 ,740.0 ,4.8,,,,,,,,,,
,1.99 ,1974 ,850.0 ,785.0 ,4.8,,,,,,,,,,
,2.34 ,2058 ,850.0 ,870.0 ,4.8,,,,,,,,,,
,2.67 ,2163 ,850.0 ,945.0 ,4.8,,,,,,,,,,
,3.02 ,2247 ,850.0 ,1010.0 ,4.8,,,,,,,,,,
,3.36 ,2331 ,850.0 ,1055.0 ,4.8,,,,,,,,,,
,3.70 ,2436 ,850.0 ,1080.0 ,4.8,,,,,,,,,,
,4.03 ,2520 ,850.0 ,1100.0 ,4.8,,,,,,,,,,
,4.34 ,2604 ,850.0 ,1130.0 ,4.8,,,,,,,,,,
,4.67 ,2688 ,850.0 ,1120.0 ,4.8,,,,,,,,,,
,5.00 ,2772 ,850.0 ,1120.0 ,4.8,,,,,,,,,,
,5.32 ,2856 ,850.0 ,1035.0 ,4.8,,,,,,,,,,
,5.65 ,2940 ,850.0 ,965.0 ,4.8,,,,,,,,,,
,5.98 ,3024 ,850.0 ,915.0 ,4.8,,,,,,,,,,
,6.31 ,3108 ,850.0 ,735.0 ,4.8,,,,,,,,,,
,6.64 ,3171 ,850.0 ,680.0 ,4.8,,,,,,,,,,
,Group A:,'011,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,Specified MAP,Actual MAP,Duty cycle,,,,,,,,,,
,TIME,,,,Boost Valvle,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, mbar, mbar, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.44 ,1428 ,1040.4 ,1040.4 ,37.5,,,,,,,,,,
,0.77 ,1449 ,1040.4 ,1050.6 ,37.5,,,,,,,,,,
,1.08 ,1470 ,1040.4 ,1050.6 ,37.9,,,,,,,,,,
,1.39 ,1491 ,1071.0 ,1060.8 ,36.7,,,,,,,,,,
,1.72 ,1533 ,1509.6 ,1060.8 ,33.1,,,,,,,,,,
,2.05 ,1575 ,1764.6 ,1122.0 ,33.9,,,,,,,,,,
,2.38 ,1638 ,1795.2 ,1193.4 ,35.1,,,,,,,,,,
,2.71 ,1701 ,1825.8 ,1275.0 ,37.5,,,,,,,,,,
,3.03 ,1785 ,1866.6 ,1366.8 ,38.3,,,,,,,,,,
,3.36 ,1869 ,1917.6 ,1479.0 ,38.6,,,,,,,,,,
,3.70 ,1953 ,1948.2 ,1601.4 ,45.8,,,,,,,,,,
,4.02 ,2037 ,1948.2 ,1734.0 ,51.0,,,,,,,,,,
,4.35 ,2121 ,1948.2 ,1846.2 ,55.0,,,,,,,,,,
,4.68 ,2205 ,1948.2 ,1938.0 ,57.0,,,,,,,,,,
,5.01 ,2289 ,1948.2 ,2029.8 ,59.8,,,,,,,,,,
,5.32 ,2373 ,1948.2 ,2080.8 ,61.0,,,,,,,,,,
,5.64 ,2457 ,1948.2 ,2131.8 ,64.1,,,,,,,,,,
,5.97 ,2541 ,1948.2 ,2172.6 ,68.1,,,,,,,,,,
,6.30 ,2604 ,1948.2 ,2193.0 ,70.9,,,,,,,,,,
,6.63 ,2688 ,1948.2 ,2213.4 ,73.7,,,,,,,,,,
,6.96 ,2772 ,1948.2 ,2315.4 ,84.1,,,,,,,,,,
,7.29 ,2856 ,1948.2 ,2437.8 ,92.8,,,,,,,,,,
,7.64 ,2940 ,1948.2 ,2478.6 ,94.4,,,,,,,,,,
,8.00 ,3024 ,1948.2 ,2478.6 ,94.4,,,,,,,,,,
,8.33 ,3129 ,1948.2 ,2478.6 ,93.6,,,,,,,,,,
,8.68 ,3213 ,1948.2 ,2407.2 ,92.0,,,,,,,,,,
,9.02 ,3276 ,1856.4 ,2254.2 ,94.4,,,,,,,,,,
,9.36 ,3339 ,1591.2 ,2091.0 ,91.2,,,,,,,,,,
,9.69 ,3402 ,1825.8 ,1938.0 ,66.9,,,,,,,,,,
,10.04 ,3486 ,1948.2 ,2070.6 ,93.2,,,,,,,,,,
,10.37 ,3570 ,1948.2 ,2213.4 ,94.4,,,,,,,,,,
,10.69 ,3633 ,1948.2 ,2233.8 , 94.4,,,,,,,,,,
Pozdrawiam Michał