Witam, proszę o analizę logów, audi dostało lekkiego muła, 1.9tdi 110km afn 1998r, bez chipa, przebieg 250tys, jeździ jakby miało 75 koni, z trudem osiąga 4 tys obrotów na czwartym biegu, nie wchodzi w tryb awaryjny, brak błędów, wycięty katalizator, 2 tygodnie temu wymieniony rozrząd, olej oraz filtr powietrza (filtr paliwa wymieniany 3 lata temu)
Widać że turbo słabo dmucha, 3 lata temu były czyszczone zapieczone kierownice w turbo oraz wymieniony był zaworek sterujący pracą turbiny, chyba N75, plus nowe przewody podciśnienia na silikonowe.
Normalnie to podczas przyśpieszenia w okolicy 2 tys. audi dostawało lekkiego kopa, teraz jest odwrotnie. Przed wymianą rozrządu było ok, mam wrażenie że zaraz po wymianie też, ale jeździłem głównie po mieście więc trudno było to wyczuć. Mam też wrażenie że po depnięciu w środkowym lusterku widać lekkie kopcenie, chyba bardziej na biało. Odpala normalnie, dzisiaj zatankowałem do pełna, spalanie miasto/trasa miedzy wioskami wyszło 5,7 litra, więc też normalnie.
Na biegu jałowym przy ustawieniach podstawowych vag – grupa 11 można palcem wyczuć prace chyba sztangi pod taką gruszką przy turbinie, skok prawie 2cm, więc też chyba normalnie.
grupa 000 BRAKUJĄCE BLOKI na biegu jałowym:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
041 055 000 025 096 199 062 118 157 087
grupa 000 PODSTAWOWE USTAWIENIA na biegu jałowym:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
041 042 000 027 097 199 061 117 157 147
grupa 03 i 08 na biegu 3, z braku czasu i możliwości zlogowane razem:
GroupA 003 GroupB 008
Engine MAF MAF EGR Engine Inj qty Inj qty Inj qty
TIME speed specif. actual duty TIME speed ? ? ?
STAMP /min mg/str mg/str % STAMP /min mg/str mg/str mg/str
0.0 1659 850.0 995.0 4.8 0.65 1785 45.4 40.2 43.0
1.29 1890 850.0 1095.0 4.8 1.94 2037 44.8 41.0 44.0
2.59 2163 850.0 1140.0 4.8 3.23 2289 44.6 41.0 44.0
3.86 2415 850.0 1145.0 4.8 4.51 2541 44.4 41.4 44.0
5.15 2667 850.0 1145.0 4.8 5.79 2793 44.2 41.0 43.8
6.46 2919 850.0 1105.0 4.8 7.11 3045 43.8 40.8 43.0
7.77 3150 850.0 1075.0 4.8 8.43 3276 43.6 40.4 42.8
9.06 3381 850.0 1040.0 4.8 9.71 3465 43.4 40.0 42.2
10.34 3570 850.0 995.0 4.8 11.0 3654 43.2 39.6 41.6
11.65 3738 850.0 965.0 4.8 12.28 3822 43.2 39.2 41.4
12.93 3864 850.0 930.0 4.8 13.59 3969 9.0 38.4 41.2
14.24 2541 250.0 800.0 4.8 14.89 1533 0.0 38.6 41.0
15.53 945 270.0 765.0 94.4 16.18 861 0.0 30.4 29.0
16.83 840 290.0 375.0 94.4 17.47 861 0.0 30.6 20.4
18.1 861 285.0 275.0 92.0 18.75 861 0.0 30.6 20.0
grupa 11 na 3 biegu:
GroupA 011
Engine Specif. Actual Duty cycle
TIME speed MAP MAP Regulator valve
STAMP /min mbar mbar %
0.0 1470 1693.2 1111.8 24.7
0.64 1596 1785.0 1183.2 24.7
1.28 1722 1836.0 1254.6 25.1
1.92 1848 1897.2 1326.0 25.1
2.55 1974 1948.2 1377.0 26.3
3.18 2121 1948.2 1438.2 28.3
3.81 2247 1948.2 1468.8 29.5
4.45 2373 1948.2 1499.4 29.9
5.08 2499 1948.2 1530.0 29.1
5.71 2646 1948.2 1560.6 27.9
6.35 2751 1948.2 1581.0 26.7
6.99 2877 1948.2 1601.4 25.5
7.63 2982 1948.2 1621.8 25.1
8.28 3108 1948.2 1632.0 25.5
8.92 3213 1948.2 1652.4 25.1
9.56 3318 1948.2 1652.4 24.7
10.2 3423 1948.2 1662.6 24.7
10.86 3507 1948.2 1662.6 24.7
11.51 3612 1948.2 1662.6 26.3
12.14 3696 1489.2 1662.6 27.9
12.77 2478 1132.2 1264.8 44.6
13.4 1512 1030.2 1122.0 37.1
14.04 945 1030.2 1060.8 24.7
14.66 840 1030.2 1020.0 24.7
15.3 840 1030.2 999.6 24.7
15.92 861 1030.2 989.4 24.7
16.56 861 1030.2 989.4 24.7
Może muła powodować walnięta przepływka? pewnie jest jeszcze fabryczna