Skocz do zawartości
IGNOROWANY

[ALL B5] AFN proszę o anlizę logów


przemax

Rekomendowane odpowiedzi

Witam. Nie czyta mi 4 cylindra. Co może być przyczyną?

Friday 12 November 2010 14:29:25

038 906 018 S 1.9l R4 EDC 00AG 1630

Group A: 013 Group B: 013 Group C: 013

Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4 Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4 Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4

TIME -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2 TIME -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2 TIME -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2

MARKER STAMP mg/R mg/R mg/R STAMP mg/R mg/R mg/R STAMP mg/R mg/R mg/R

0.00 0.45 -0.16 0.82 0.40 0.42 -0.19 0.82 0.78 0.42 -0.19 0.82

1.01.2018 0.45 -0.19 0.80 1.01.1958 0.45 -0.19 0.80 1.01.1998 0.45 -0.19 0.80

1.02.1938 0.42 -0.19 0.80 1.02.1978 0.45 -0.19 0.80 1.03.2018 0.45 -0.19 0.82

1.03.1958 0.45 -0.19 0.80 1.03.1997 0.45 -0.19 0.80 1.04.1937 0.45 -0.19 0.80

1.04.1977 0.45 -0.21 0.80 1.05.2017 0.45 -0.21 0.80 1.05.1957 0.45 -0.21 0.80

1.05.1995 0.45 -0.19 0.80 1.06.1935 0.45 -0.21 0.80 1.06.1975 0.45 -0.19 0.80

1.07.2013 0.45 -0.21 0.80 1.07.1954 0.45 -0.19 0.80 1.07.1993 0.45 -0.21 0.80

1.08.1933 0.42 -0.19 0.80 1.08.1973 0.45 -0.21 0.80 1.09.2013 0.42 -0.19 0.80

1.09.1953 0.42 -0.19 0.80 1.09.1993 0.45 -0.19 0.80 1.10.1932 0.45 -0.19 0.80

1.10.1972 0.45 -0.19 0.80 11.12.2010 0.45 -0.19 0.80 1.11.1950 0.45 -0.21 0.78

1.11.1990 0.45 -0.19 0.80 1.12.1930 0.45 -0.21 0.78 1.12.1970 0.47 -0.19 0.78

13.10.2010 0.47 -0.21 0.78 13.50 0.47 -0.21 0.78 13.90 0.45 -0.21 0.78

14.30 0.47 -0.19 0.78 14.70 0.47 -0.21 0.75 15.10.2010 0.45 -0.21 0.78

15.50 0.42 -0.24 0.75 15.89 0.42 -0.26 0.78 16.29 0.40 -0.26 0.78

16.69 0.40 -0.28 0.75 17.09.2010 0.38 -0.31 0.75 17.49 0.38 -0.31 0.75

17.89 0.33 -0.33 0.78 18.29 0.33 -0.31 0.78 18.69 0.33 -0.33 0.78

19.07.2010 0.33 -0.33 0.78 19.47 0.31 -0.33 0.78 19.87 0.31 -0.33 0.80

20.25 0.28 -0.33 0.80 20.65 0.28 -0.33 0.82 21.05.2010 0.26 -0.35 0.82

21.45 0.24 -0.35 0.85 21.85 0.26 -0.33 0.85 22.24 0.24 -0.33 0.87

22.64 0.24 -0.33 0.85 23.04.2010 0.24 -0.31 0.87 23.42 0.24 -0.28 0.87

23.82 0.24 -0.28 0.89 24.22 0.24 -0.28 0.89 24.60 0.24 -0.28 0.92

25.00 0.24 -0.24 0.92 25.40 0.24 -0.26 0.94 25.80 0.24 -0.24 0.94

26.20 0.24 -0.24 0.94 26.60 0.26 -0.19 0.96 27.00 0.26 -0.19 0.96

27.40 0.26 -0.19 0.96 27.80 0.28 -0.16 0.96 28.20 0.28 -0.14 0.99

28.60 0.28 -0.14 0.99 29.00 0.28 -0.12 0.99 29.40 0.31 -0.09 0.99

29.80 0.31 -0.09 0.99 30.20 0.31 -0.09 0.99 30.60 0.33 -0.09 1.01.2010

30.99 0.33 -0.07 1.01.2010 31.39 0.33 -0.07 1.01.2010 31.79 0.35 -0.05 0.99

32.17 0.35 -0.05 0.99 32.57 0.35 -0.05 0.99 32.97 0.35 -0.05 0.99

33.37 0.38 -0.05 0.99 33.77 0.35 -0.05 1.01.2010 34.17 0.38 -0.02 0.99

34.57 0.38 -0.02 0.99 34.97 0.38 -0.02 0.99 35.35 0.38 -0.02 0.99

35.75 0.38 0.00 0.99 36.15 0.38 0.00 0.99 36.55 0.38 0.00 0.99

36.95 0.40 0.00 0.99 37.35 0.40 0.00 0.99 37.75 0.40 0.00 0.99

38.16 0.40 0.00 0.99 38.55 0.40 -0.02 0.99 38.95 0.38 -0.05 0.99

Friday 12 November 2010 14:30:24

038 906 018 S 1.9l R4 EDC 00AG 1630

Group A: 013 Group B: 013 Group C: 013

Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4 Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4 Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4

TIME -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2 TIME -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2 TIME -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2

MARKER STAMP mg/R mg/R mg/R STAMP mg/R mg/R mg/R STAMP mg/R mg/R mg/R

0.00 0.35 -0.14 0.94 0.40 0.35 -0.14 0.94 0.78 0.35 -0.14 0.94

1.01.2018 0.35 -0.14 0.94 1.01.1958 0.35 -0.14 0.94 1.01.1998 0.35 -0.14 0.94

1.02.1938 0.35 -0.14 0.94 1.02.1977 0.35 -0.14 0.94 1.03.2017 0.35 -0.14 0.94

1.03.1957 0.35 -0.14 0.94 1.03.1995 0.35 -0.14 0.94 1.04.1935 0.35 -0.14 0.94

1.04.1975 0.35 -0.14 0.94 1.05.2014 0.35 -0.14 0.94 1.05.1954 0.35 -0.14 0.94

1.05.1995 0.35 -0.14 0.94 1.06.1935 0.35 -0.14 0.94 1.06.1975 0.35 -0.14 0.94

1.07.2013 0.35 -0.14 0.94 1.07.1953 0.35 -0.14 0.94 1.07.1993 0.35 -0.14 0.94

1.08.1932 0.35 -0.14 0.94 1.08.1972 0.35 -0.14 0.94 9.12.2010 0.35 -0.14 0.94

1.09.1950 0.35 -0.14 0.94 1.09.1990 0.35 -0.14 0.94 1.10.2029 0.35 -0.14 0.94

1.10.1969 0.35 -0.14 0.94 11.09.2010 0.35 -0.14 0.94 1.11.1947 0.35 -0.14 0.94

1.11.1987 0.35 -0.14 0.94 1.12.2027 0.35 -0.14 0.94 1.12.1967 0.35 -0.14 0.94

13.07.2010 0.35 -0.14 0.94 13.47 0.35 -0.14 0.94 13.87 0.35 -0.14 0.94

14.27 0.35 -0.14 0.94 14.67 0.35 -0.14 0.94 15.07.2010 0.35 -0.14 0.94

15.47 0.35 -0.14 0.94 15.87 0.35 -0.14 0.94 16.27 0.35 -0.14 0.94

16.67 0.35 -0.14 0.94 17.07.2010 0.35 -0.14 0.94 17.47 0.35 -0.14 0.94

17.87 0.35 -0.14 0.94 18.27 0.35 -0.14 0.94 18.67 0.35 -0.14 0.94

19.05.2010 0.35 -0.14 0.94 19.45 0.35 -0.14 0.94 19.85 0.35 -0.14 0.94

20.24 0.35 -0.14 0.94 20.64 0.35 -0.14 0.94 21.04.2010 0.35 -0.14 0.94

21.44 0.35 -0.14 0.94 21.84 0.35 -0.14 0.94 22.22 0.35 -0.14 0.94

22.62 0.35 -0.14 0.94 23.02.2010 0.35 -0.14 0.94 23.40 0.35 -0.14 0.94

23.80 0.35 -0.14 0.94 24.20 0.35 -0.14 0.94 24.59 0.35 -0.14 0.94

24.99 0.35 -0.14 0.94 25.39 0.35 -0.14 0.94 25.79 0.35 -0.14 0.94

26.19 0.35 -0.14 0.94 26.59 0.35 -0.14 0.94 26.99 0.35 -0.14 0.94

27.39 0.35 -0.14 0.94 27.77 0.35 -0.14 0.94 28.17 0.35 -0.14 0.94

28.57 0.35 -0.14 0.94 28.96 0.35 -0.14 0.94 29.36 0.35 -0.14 0.94

29.74 0.35 -0.14 0.94 30.14 0.35 -0.14 0.94 30.54 0.35 -0.14 0.94

30.92 0.35 -0.14 0.94 31.32 0.35 -0.14 0.94 31.72 0.35 -0.14 0.94

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Poszukaj na forum.

Zamieszczając logi w ten sposob zbierasz na ostrzezenie.

Zamykam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...