Skocz do zawartości
IGNOROWANY

[B5 ADP] Proszę o analizę logu przez znawców tematu


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Tuesday 1 April 2008 15:13:03

3B0 907 557 E 1,6l R4/2V SIMOS HS D01

Group A: '004

RPM Mass Air / Rev, Inj, On Time Mass Flow

TIME

MARKER STAMP /min mg/R ms g/s

0 864 130,2 2,8 2,84

0,37 864 130,2 2,7 2,84

0,75 864 130,2 2,8 2,84

1,12 864 130,2 2,8 2,84

1,5 864 130,2 2,7 2,84

1,87 864 130,2 2,7 2,84

2,25 864 130,2 2,7 2,84

2,62 864 130,2 2,8 2,84

2,98 864 130,2 2,8 2,84

3,36 864 130,2 2,7 2,84

3,73 864 130,2 2,8 2,84

4,11 864 130,2 2,7 2,84

4,48 864 130,2 2,8 2,84

4,86 864 130,2 2,8 2,84

5,23 864 130,2 2,8 2,84

5,59 864 130,2 2,7 2,84

5,97 864 130,2 2,8 2,84

6,34 864 130,2 2,7 2,84

6,72 864 130,2 2,7 2,84

7,09 864 130,2 2,7 2,84

7,48 864 130,2 2,7 2,84

7,84 864 124,78 2,7 2,84

8,22 864 130,2 2,7 2,84

8,59 864 130,2 2,7 2,84

8,97 864 130,2 2,7 2,84

9,33 864 130,2 2,7 2,84

9,72 864 130,2 2,8 2,84

10,08 864 130,2 2,8 2,84

10,45 864 130,2 2,7 2,84

10,81 864 130,2 2,8 2,84

11,17 864 130,2 2,8 2,84

11,55 864 130,2 2,7 2,84

11,92 864 130,2 2,7 2,84

12,3 864 130,2 2,7 2,84

12,69 864 130,2 2,7 2,84

13,06 864 130,2 2,7 2,84

13,42 864 130,2 2,7 2,84

13,8 864 130,2 2,7 2,84

14,19 864 130,2 2,7 2,84

14,56 864 130,2 2,7 2,84

14,92 864 130,2 2,7 2,84

15,3 864 130,2 2,7 2,84

15,67 864 130,2 2,8 2,84

16,05 864 130,2 2,7 2,84

16,42 864 130,2 2,7 2,84

16,8 864 130,2 2,7 2,84

17,16 864 130,2 2,8 2,84

17,53 864 130,2 2,7 2,84

17,91 864 130,2 2,8 2,84

18,29 864 130,2 2,7 2,84

18,66 864 130,2 2,8 2,84

19,03 864 130,2 2,8 2,84

19,41 864 130,2 2,8 2,84

19,78 864 130,2 2,7 2,84

20,16 832 130,2 2,8 2,84

20,53 864 130,2 2,7 2,84

20,89 864 130,2 2,7 2,84

21,27 864 130,2 2,7 2,84

21,64 864 130,2 2,8 2,84

22,02 864 130,2 2,8 2,84

22,39 864 130,2 2,7 2,84

22,77 832 130,2 2,8 2,84

23,14 864 130,2 2,7 2,84

23,52 864 130,2 2,8 2,84

23,88 864 130,2 2,8 2,84

24,25 864 130,2 2,7 2,84

24,63 864 130,2 2,7 2,84

25 864 130,2 2,7 2,84

25,38 864 130,2 2,7 2,84

25,75 864 130,2 2,7 2,84

26,13 864 130,2 2,7 2,84

26,48 864 130,2 2,7 2,84

26,86 864 130,2 2,7 2,84

27,23 864 130,2 2,7 2,84

27,59 864 130,2 2,8 2,84

27,97 864 130,2 2,7 2,84

28,34 864 130,2 2,8 2,84

28,72 864 130,2 2,7 2,84

29,09 864 130,2 2,8 2,84

29,47 864 130,2 2,7 2,84

29,86 864 130,2 2,7 2,84

30,22 864 130,2 2,8 2,84

30,59 864 130,2 2,7 2,84

30,95 864 130,2 2,8 2,84

31,33 864 130,2 2,7 2,84

31,7 864 130,2 2,7 2,84

32,08 864 130,2 2,7 2,84

32,45 864 130,2 2,7 2,84

32,81 864 130,2 2,8 2,84

33,2 864 130,2 2,7 2,84

33,56 864 130,2 2,7 2,84

33,94 864 130,2 2,8 2,84

34,31 864 130,2 2,7 2,84

34,69 864 130,2 2,8 2,84

35,06 864 130,2 2,7 2,84

35,43 864 130,2 2,7 2,84

35,8 864 130,2 2,7 2,84

36,2 864 130,2 2,7 2,84

36,59 864 130,2 2,8 2,84

36,99 864 130,2 2,8 2,84

37,38 864 130,2 2,7 2,84

37,77 864 130,2 2,8 2,84

38,16 864 130,2 2,7 2,84

38,55 864 130,2 2,8 2,84

38,94 864 130,2 2,7 2,84

39,3 832 130,2 2,8 2,84

39,69 864 130,2 2,7 2,84

40,05 864 130,2 2,8 2,84

40,44 864 130,2 2,7 2,84

40,8 864 124,78 2,7 2,84

41,19 864 130,2 2,7 2,84

41,55 864 130,2 2,7 2,84

41,94 864 130,2 2,7 2,84

42,3 864 135,63 2,8 2,84

42,63 864 135,63 2,9 2,84

42,95 864 135,63 2,9 2,84

43,3 864 130,2 2,8 2,84

43,66 864 135,63 2,9 2,84

44,03 864 135,63 2,9 2,84

44,39 864 130,2 2,8 2,84

44,77 864 135,63 2,8 2,84

45,14 864 135,63 2,9 2,84

45,52 864 135,63 2,9 2,84

45,89 864 135,63 2,9 2,84

46,29 864 130,2 2,8 2,84

46,64 864 135,63 2,9 2,84

47,02 864 135,63 2,9 2,84

47,38 864 135,63 2,9 2,84

47,75 896 130,2 2,8 2,84

48,13 864 135,63 2,8 2,84

48,54 864 135,63 2,9 2,84

48,88 864 130,2 2,8 2,84

49,25 864 135,63 2,9 2,84

49,63 864 135,63 2,9 2,84

49,99 864 135,63 2,9 2,84

50,34 864 135,63 2,9 2,84

50,72 864 135,63 2,9 2,84

51,1 864 135,63 2,8 2,84

51,45 864 135,63 2,9 2,84

51,83 864 135,63 2,9 2,84

52,22 864 130,2 2,8 2,84

52,59 864 130,2 2,8 2,84

52,95 864 135,63 2,8 2,84

53,33 864 135,63 2,9 2,84

53,7 864 130,2 2,8 2,84

54,08 896 130,2 2,8 2,84

54,47 864 135,63 2,9 2,84

54,84 864 135,63 2,9 2,84

55,2 864 130,2 2,8 2,84

55,58 864 130,2 2,8 2,84

55,95 864 135,63 2,9 2,84

56,31 864 130,2 2,8 2,84

56,69 864 130,2 2,8 2,84

57,06 864 135,63 2,9 2,84

57,44 864 130,2 2,8 2,84

57,81 864 135,63 2,9 2,84

58,19 864 135,63 2,9 2,84

58,56 864 130,2 2,8 2,84

58,94 864 135,63 2,9 2,84

59,31 864 130,2 2,8 2,84

nastepny

Tuesday 1 April 2008 15:08:54

3B0 907 557 E 1,6l R4/2V SIMOS HS D01

Group A: '001

RPM Temperature Voltage Bin, Bits

TIME

MARKER STAMP /min °C V

0 864 79 0,61 10001011

0,38 832 78 0,43 10001011

0,75 864 79 0,29 10001011

1,12 864 79 0,18 10001011

1,5 864 79 0,12 10001011

1,87 864 79 0,1 10001011

2,25 864 79 0,14 10001011

2,62 864 79 0,33 10001011

3 864 78 0,61 10001011

3,37 832 80 0,7 10001010

3,73 832 80 0,53 10001010

4,1 864 80 0,18 10001010

4,47 864 80 0,16 10001010

4,83 864 80 0,12 10001010

5,2 864 80 0,16 10001010

5,58 864 80 0,16 10001010

5,95 864 80 0,55 10001010

6,33 864 80 0,8 10001010

6,7 832 80 0,76 10001010

7,08 864 80 0,43 10001010

7,45 864 80 0,41 10001010

7,83 864 80 0,72 10001010

8,2 864 80 0,33 10001010

8,58 864 80 0,1 10001010

8,97 864 80 0,1 10001010

9,36 864 80 0,16 10001010

9,72 864 80 0,18 10001010

10,08 864 80 0,39 10001010

10,44 832 80 0,78 10001010

10,81 864 80 0,68 10001010

11,19 864 80 0,78 10001010

11,56 864 80 0,7 10001010

11,94 864 80 0,78 10001010

12,31 832 80 0,78 10001010

12,69 864 80 0,78 10001010

13,06 864 80 0,68 10001010

13,44 864 80 0,33 10001010

13,81 832 80 0,21 10001010

14,19 864 80 0,12 10001010

14,56 864 80 0,1 10001010

14,94 832 80 0,23 10001010

15,31 832 80 0,57 10001010

15,67 864 80 0,31 10001010

16,03 864 80 0,53 10001010

16,41 864 80 0,59 10001010

16,78 864 80 0,25 10001010

17,16 864 80 0,39 10001010

17,53 864 80 0,78 10001010

17,91 864 80 0,8 10001010

18,28 864 80 0,78 10001010

18,66 864 80 0,78 10001010

19,03 864 80 0,59 10001010

19,41 832 80 0,41 10001010

19,78 864 80 0,31 10001010

20,16 864 80 0,29 10001010

20,55 832 80 0,2 10001010

20,91 864 80 0,21 10001010

21,28 864 80 0,57 10001010

21,64 832 80 0,47 10001010

22 864 80 0,2 10001010

22,36 864 80 0,25 10001010

22,73 864 80 0,23 10001010

23,1 864 80 0,76 10001010

23,47 864 80 0,78 10001010

23,84 832 79 0,43 10001011

24,24 864 78 0,16 10001011

24,61 864 78 0,29 10001011

24,98 864 80 0,7 10001010

25,36 832 80 0,21 10001010

25,73 864 80 0,2 10001010

26,11 864 80 0,66 10001010

26,48 832 80 0,2 10001010

26,86 832 79 0,2 10001011

27,23 864 79 0,21 10001011

27,6 864 79 0,68 10001011

27,97 864 78 0,76 10001011

28,33 864 80 0,72 10001010

28,7 864 80 0,76 10001010

29,08 864 80 0,82 10001010

29,45 864 81 0,76 10001010

29,83 864 80 0,78 10001010

30,2 864 80 0,61 10001010

30,58 864 80 0,68 10001010

30,95 864 80 0,76 10001010

31,33 864 80 0,8 10001010

31,7 864 80 0,74 10001010

32,08 864 80 0,43 10001010

32,45 864 80 0,8 10001010

32,83 864 80 0,45 10001010

33,19 864 80 0,78 10001010

33,56 864 80 0,78 10001010

33,94 864 80 0,72 10001010

34,31 864 80 0,74 10001010

34,69 864 80 0,61 10001010

35,06 864 80 0,16 10001010

35,44 864 80 0,14 10001010

35,81 864 79 0,23 10001011

36,19 864 78 0,37 10001011

36,56 864 78 0,45 10001011

36,94 864 80 0,7 10001010

37,31 864 80 0,7 10001010

37,69 864 79 0,78 10001011

38,08 864 79 0,8 10001011

38,44 864 78 0,74 10001011

38,81 864 81 0,72 10001010

39,17 864 81 0,68 10001010

39,53 864 81 0,78 10001010

39,91 864 81 0,47 10001010

40,28 864 81 0,47 10001010

40,66 864 81 0,76 10001010

41,03 864 81 0,74 10001010

41,41 864 81 0,78 10001010

41,78 864 81 0,76 10001010

42,16 864 81 0,45 10001010

42,53 864 82 0,35 10001010

42,89 864 81 0,59 10001010

43,27 864 82 0,78 10001010

43,64 864 82 0,72 10001010

44,02 864 82 0,27 10001010

44,39 864 82 0,2 10001010

44,77 864 82 0,2 10001010

45,16 832 82 0,49 10001010

45,52 864 82 0,57 10001010

45,88 864 82 0,78 10001010

46,25 864 82 0,78 10001010

46,61 832 82 0,74 10001010

46,99 864 82 0,76 10001010

47,36 864 82 0,78 10001010

47,74 864 82 0,64 10001010

48,11 864 82 0,76 10001010

48,49 864 82 0,76 10001010

48,87 864 82 0,8 10001010

49,24 864 82 0,66 10001010

49,61 864 82 0,78 10001010

49,99 864 82 0,78 10001010

50,36 864 82 0,74 10001010

50,74 864 82 0,78 10001010

51,1 864 82 0,76 10001010

51,47 864 82 0,68 10001010

51,85 864 82 0,76 10001010

52,22 864 82 0,76 10001010

52,6 864 82 0,59 10001010

52,97 864 82 0,74 10001010

53,34 864 82 0,78 10001010

53,72 864 82 0,68 10001010

54,11 864 82 0,66 10001010

54,47 864 82 0,78 10001010

54,84 864 82 0,76 10001010

55,22 832 83 0,59 10001010

55,6 864 83 0,49 10001010

55,97 864 82 0,78 10001010

56,34 864 82 0,8 10001010

56,72 864 82 0,76 10001010

57,08 864 82 0,78 10001010

57,44 864 82 0,76 10001010

57,81 864 82 0,8 10001010

58,19 864 82 0,78 10001010

58,56 864 82 0,8 10001010

58,94 864 82 0,8 10001010

59,31 864 82 0,78 10001010

59,69 864 83 0,76 10001010

60,06 864 83 0,8 10001010

60,46 864 82 0,78 10001010

60,81 864 83 0,78 10001010

61,19 864 82 0,7 10001010

61,56 864 82 0,63 10001010

61,94 864 82 0,78 10001010

62,33 864 82 0,76 10001010

62,69 864 83 0,8 10001010

63,06 864 83 0,72 10001010

63,42 864 82 0,68 10001010

63,78 832 83 0,76 10001010

64,16 864 83 0,76 10001010

64,53 864 83 0,8 10001010

64,91 864 83 0,78 10001010

65,28 864 83 0,76 10001010

65,66 864 83 0,74 10001010

66,03 864 83 0,78 10001010

66,41 864 83 0,7 10001010

66,78 864 83 0,74 10001010

67,16 864 83 0,76 10001010

67,55 864 83 0,74 10001010

67,92 864 83 0,78 10001010

68,33 864 83 0,61 10001010

68,66 864 83 0,78 10001010

69,02 864 83 0,78 10001010

69,38 864 83 0,72 10001010

69,75 864 83 0,78 10001010

70,13 864 83 0,72 10001010

70,5 864 83 0,74 10001010

70,86 832 83 0,76 10001010

71,24 864 83 0,66 10001010

71,61 864 83 0,74 10001010

71,99 864 83 0,72 10001010

72,36 864 83 0,72 10001010

72,74 864 83 0,8 10001010

73,11 864 83 0,76 10001010

73,49 864 83 0,72 10001010

73,86 864 83 0,66 10001010

74,24 864 83 0,35 10001010

74,61 864 83 0,31 10001010

74,99 864 83 0,27 10001010

75,34 864 83 0,63 10001010

75,72 864 83 0,76 10001010

76,11 864 83 0,78 10001010

76,47 864 83 0,78 10001010

76,85 864 83 0,74 10001010

next

Tuesday 1 April 2008 15:11:34

3B0 907 557 E 1,6l R4/2V SIMOS HS D01

Group A: '000

TIME

MARKER STAMP

0 4800 52 3,28 11000

0,53 4800 52 3,38 11000

1,05 4800 52 3,38 11000

1,53 4800 51 3,38 11000

2,03 4800 52 3,36 11000

2,55 4800 51 3,34 11000

3,03 4800 52 3,4 11000

3,53 4800 52 3,4 11000

4,05 4800 52 3,4 11000

4,52 4800 52 3,4 11000

4,97 4800 52 3,4 11000

5,45 4800 52 3,4 11000

5,94 4800 52 3,4 11000

6,41 4800 51 3,38 11000

6,92 4800 52 3,38 11000

7,44 4800 52 3,36 11000

7,91 4800 51 3,34 11000

8,39 4800 52 3,38 11000

8,88 4800 52 3,4 11000

9,34 4800 51 3,38 11000

9,8 4800 51 3,38 11000

10,25 4800 52 3,38 11000

10,74 4800 52 3,38 11000

11,19 4800 51 3,38 11000

11,62 4800 51 3,38 11000

12,08 4800 52 3,38 11000

12,5 4800 51 3,38 11000

12,98 4800 51 3,38 11000

13,44 4800 51 3,38 11000

13,91 4800 52 3,36 11000

14,42 4800 52 3,34 11000

14,94 4800 52 3,36 11000

15,44 4800 51 3,36 11000

15,95 4800 52 3,36 10111

16,44 4800 51 3,36 11000

16,91 4800 51 3,34 11000

17,42 4800 51 3,32 11000

17,92 4800 52 3,36 11000

18,44 4800 51 3,38 11000

18,92 4800 51 3,34 11000

19,41 4800 52 3,4 11000

19,95 4800 52 3,4 11000

20,5 4800 51 3,42 11000

21,03 4800 52 3,42 11000

21,58 4800 51 3,42 11000

22,08 4800 52 3,42 11000

22,59 4800 52 3,42 11000

23,11 4800 51 3,42 11000

23,61 4800 52 3,42 11000

24,09 4800 51 3,42 11000

24,61 4800 52 3,42 11000

25,11 4800 52 3,42 11000

25,59 4800 52 3,42 11000

26,11 4800 52 3,42 11000

26,58 4800 51 3,42 11000

27,06 4800 52 3,42 11000

27,55 4800 52 3,42 11000

28,02 4800 52 3,42 11000

28,5 4800 52 3,42 11000

28,98 4800 51 3,42 11000

29,45 4800 52 3,42 11000

29,92 4800 52 3,42 11000

30,39 4800 51 3,42 11000

30,91 4800 51 3,42 11000

31,38 4800 52 3,42 11000

31,83 4800 52 3,42 11000

32,31 4800 51 3,42 11000

32,8 4800 51 3,42 11000

33,25 4800 52 3,42 11000

33,69 4800 52 3,42 11000

34,11 4800 52 3,42 11000

34,56 4800 51 3,42 11000

35,05 4800 52 3,42 11000

35,57 4800 52 3,42 11000

36,03 4800 51 3,42 11000

36,53 4800 52 3,42 11000

37,05 4800 51 3,42 11000

37,56 4800 51 3,42 11000

38,09 4800 52 3,42 11000

38,61 4800 52 3,42 11000

39,13 4800 52 3,42 11000

39,63 4800 51 3,42 11000

40,11 4800 51 3,42 11000

40,63 4800 51 3,42 11000

41,14 4800 52 3,42 11000

41,69 4800 52 3,42 11000

42,19 4800 51 3,42 11000

42,7 4800 52 3,42 11000

43,23 4800 51 3,42 11000

43,78 4800 51 3,42 11000

44,3 4864 51 3,42 11000

44,8 4800 52 3,42 11000

45,31 4864 52 3,42 11000

45,83 4800 52 3,42 11000

46,3 4864 52 3,42 11000

46,78 4864 52 3,42 11000

47,3 4864 52 3,42 11000

47,78 4864 51 3,42 11000

48,28 4864 52 3,42 11000

48,77 4864 51 3,42 11000

49,25 4864 51 3,42 11000

49,72 4864 52 3,42 11000

50,24 4864 52 3,42 11000

50,72 4864 52 3,42 11000

51,19 4864 51 3,42 11000

51,64 4864 51 3,42 11000

52,11 4864 52 3,42 11000

52,58 4864 52 3,42 11000

53,05 4864 52 3,42 11000

53,48 4864 51 3,42 11000

53,92 4864 52 3,42 11000

54,34 4864 52 3,42 11000

54,81 4864 51 3,42 11000

55,27 4864 51 3,42 11000

55,72 4864 52 3,42 11000

56,2 4864 51 3,42 11000

56,69 4864 51 3,42 11000

57,19 4864 51 3,42 11000

57,7 4864 52 3,4 11000

58,2 4864 51 3,42 11000

58,69 4864 51 3,4 11000

59,2 4864 51 3,42 11000

next

Tuesday 1 April 2008 15:00:31

3B0 907 557 E 1,6l R4/2V SIMOS HS D01

Group A: '003

RPM Mass Air / Rev, T,B, Angle Inclination

TIME

MARKER STAMP /min mg/R ° %

0 864 141,05 8 20

0,38 864 141,05 8 20

0,75 864 141,05 8 19

1,13 864 141,05 8 19

1,5 832 146,47 8 19

1,88 864 141,05 8 19

2,23 864 141,05 8 20

2,61 864 141,05 8 19

2,98 864 141,05 8 19

3,36 864 141,05 8 19

3,73 864 141,05 8 20

4,11 864 141,05 8 20

4,48 864 141,05 8 20

4,86 864 141,05 8 19

5,24 864 141,05 8 19

5,61 864 146,47 8 19

5,98 864 141,05 8 19

6,36 864 141,05 8 19

6,73 864 141,05 8 19

7,11 864 141,05 8 19

7,48 864 141,05 8 20

7,85 864 141,05 8 20

8,2 864 141,05 8 19

8,58 864 141,05 8 20

8,95 864 141,05 8 19

9,33 864 141,05 8 19

9,7 864 141,05 8 19

10,08 864 141,05 8 19

10,45 864 141,05 8 19

10,83 864 141,05 8 20

11,2 864 141,05 8 20

11,58 864 141,05 8 20

11,95 864 141,05 8 20

12,33 864 141,05 8 19

12,7 832 146,47 8 19

13,09 864 141,05 8 19

13,45 864 141,05 8 19

13,81 864 141,05 8 20

14,17 864 141,05 8 20

14,55 864 141,05 8 19

14,91 864 141,05 8 20

15,28 864 141,05 8 20

15,66 864 141,05 8 20

16,05 864 146,47 8 19

16,41 864 141,05 8 19

16,8 864 141,05 8 20

17,16 864 141,05 8 19

17,53 864 141,05 8 19

17,91 864 141,05 8 20

18,28 864 141,05 8 20

18,66 864 141,05 8 20

19,03 864 141,05 8 19

19,41 864 141,05 8 20

19,77 864 141,05 8 19

20,14 864 141,05 8 19

20,52 864 141,05 8 19

20,89 864 141,05 8 19

21,27 864 141,05 8 19

21,64 864 141,05 8 19

22,02 864 141,05 8 19

22,39 864 141,05 8 19

22,77 864 141,05 8 19

23,14 864 141,05 8 19

23,52 864 141,05 8 19

23,89 864 141,05 8 19

24,27 864 141,05 8 20

24,64 864 141,05 8 19

25,02 864 141,05 8 19

25,39 864 141,05 8 19

25,75 864 141,05 8 19

26,11 864 141,05 8 20

26,49 864 141,05 8 20

26,86 864 141,05 8 19

27,24 864 141,05 8 19

27,61 864 141,05 8 20

28 864 141,05 8 20

28,38 864 141,05 8 19

28,75 864 141,05 8 19

29,11 864 141,05 8 20

29,49 864 141,05 8 19

29,86 864 141,05 8 19

30,25 864 141,05 8 20

30,61 864 141,05 8 19

31 864 141,05 8 19

31,36 864 141,05 8 20

31,72 864 141,05 8 19

32,09 864 141,05 8 19

32,45 864 141,05 8 19

32,83 864 141,05 8 20

33,19 864 141,05 8 19

33,56 864 141,05 8 20

33,94 864 141,05 8 20

34,33 864 141,05 8 19

34,69 864 141,05 8 20

35,06 864 141,05 8 19

35,45 864 141,05 8 20

35,83 864 141,05 8 19

36,19 864 141,05 8 20

36,56 864 141,05 8 19

36,94 864 141,05 8 20

37,31 864 141,05 8 19

37,67 864 141,05 8 19

38,05 864 141,05 8 20

38,41 864 141,05 8 19

38,78 864 141,05 8 19

39,16 864 141,05 8 19

39,53 864 141,05 8 20

39,91 864 141,05 8 19

40,28 864 141,05 8 19

40,66 864 141,05 8 20

41,03 864 141,05 8 19

41,41 864 141,05 8 19

41,78 864 141,05 8 19

42,16 864 141,05 8 19

42,53 864 141,05 8 19

42,91 864 141,05 8 20

43,27 864 141,05 8 19

next

Tuesday 1 April 2008 15:02:22

3B0 907 557 E 1,6l R4/2V SIMOS HS D01

Group A: '005

RPM Voltage Temperature Temperature

TIME

MARKER STAMP /min V °C °C

0 864 13,71 76 52

0,37 864 13,71 76 52

0,75 864 13,71 76 52

1,12 864 13,61 76 52

1,5 864 13,71 76 52

1,87 864 13,61 76 52

2,25 864 13,61 76 52

2,62 864 13,61 76 52

3 864 13,61 76 53

3,38 864 13,71 76 52

3,73 864 13,71 76 52

4,12 864 13,71 76 53

4,47 896 13,61 76 52

4,84 864 13,71 76 53

5,22 864 13,71 76 53

5,59 864 13,71 76 53

5,98 864 13,71 76 53

6,34 864 13,71 76 53

6,72 864 13,71 76 53

7,09 864 13,61 76 53

7,47 864 13,71 76 53

7,84 864 13,71 76 53

8,22 864 13,61 76 53

8,59 864 13,61 76 53

8,98 864 13,71 76 53

9,36 864 13,71 76 53

9,72 864 13,61 76 53

10,08 864 13,71 76 53

10,44 864 13,61 76 53

10,81 864 13,71 76 53

11,17 864 13,71 76 53

11,55 864 13,71 76 53

11,92 864 13,71 76 53

12,3 864 13,61 76 53

12,67 864 13,71 76 53

13,05 864 13,61 76 53

13,42 864 13,71 76 53

13,8 864 13,71 76 53

14,17 864 13,71 76 53

14,55 864 13,71 76 53

14,92 864 13,61 76 53

15,28 864 13,71 76 53

15,66 864 13,71 76 53

16,03 864 13,61 76 53

16,41 864 13,71 76 53

16,78 864 13,61 76 53

17,16 864 13,61 76 53

17,53 864 13,71 76 53

17,91 864 13,71 76 53

18,28 864 13,61 76 53

18,66 864 13,71 76 53

19,03 864 13,71 76 53

19,41 864 13,71 76 53

19,78 864 13,71 76 53

20,16 864 13,71 77 53

20,53 864 13,71 76 53

20,91 864 13,71 77 53

21,27 864 13,71 77 53

21,64 864 13,61 76 53

22 864 13,71 77 53

22,38 864 13,61 76 53

22,75 864 13,61 76 53

23,13 864 13,61 77 53

23,5 864 13,61 77 53

23,88 864 13,71 77 53

24,25 864 13,71 77 53

24,63 864 13,71 77 53

25 864 13,71 77 53

25,38 864 13,71 77 53

25,75 864 13,71 77 53

26,13 864 13,71 77 53

26,5 864 13,71 77 53

26,88 864 13,71 77 53

27,25 864 13,71 77 53

27,61 864 13,61 77 53

27,97 864 13,71 77 53

28,34 864 13,61 77 53

28,7 864 13,71 77 53

29,08 864 13,71 77 53

29,45 864 13,71 77 53

29,83 864 13,71 77 53

30,2 864 13,71 77 53

30,58 864 13,71 77 53

30,95 864 13,61 77 53

31,33 864 13,71 77 53

31,7 864 13,61 77 53

32,08 864 13,71 77 53

32,45 864 13,61 77 53

32,83 864 13,61 77 53

33,2 864 13,71 77 53

33,56 864 13,71 77 53

33,92 864 13,71 77 53

34,3 864 13,71 77 53

34,67 864 13,71 77 53

35,06 864 13,71 77 53

35,42 864 13,71 77 53

35,8 864 13,71 77 53

36,17 864 13,71 77 53

36,55 864 13,71 77 53

36,92 864 13,71 77 53

37,3 864 13,61 77 53

37,67 864 13,61 77 53

38,05 864 13,71 77 53

38,42 864 13,61 77 53

38,8 864 13,61 77 53

39,17 864 13,71 77 53

39,55 864 13,71 77 53

39,91 864 13,71 77 53

40,28 864 13,61 77 53

40,66 864 13,71 77 53

41,03 864 13,71 77 53

41,41 864 13,71 77 53

41,78 864 13,71 77 53

42,16 864 13,71 77 53

42,53 864 13,71 77 53

42,91 864 13,71 77 53

43,28 864 13,71 77 53

43,66 864 13,61 77 53

44,02 864 13,71 78 53

44,39 864 13,71 77 53

44,77 864 13,71 77 53

45,14 864 13,71 78 53

45,52 864 13,71 78 53

45,88 864 13,71 78 53

46,25 864 13,71 78 53

46,63 864 13,71 78 53

47 864 13,71 78 53

47,38 864 13,61 78 53

47,75 864 13,71 78 53

48,13 864 13,71 78 53

48,5 864 13,71 78 53

48,89 864 13,71 78 53

49,25 864 13,61 78 53

49,63 864 13,71 78 53

50 864 13,71 78 53

50,38 864 13,71 78 53

50,74 864 13,71 78 53

51,11 864 13,61 78 53

51,47 864 13,71 78 53

51,84 864 13,71 78 53

52,2 864 13,61 78 53

52,58 864 13,71 78 53

52,94 864 13,61 78 53

53,31 832 13,61 78 53

53,69 864 13,71 78 53

54,08 864 13,61 78 53

54,45 864 13,71 78 53

54,83 864 13,71 78 53

55,2 864 13,71 78 53

55,59 864 13,71 78 53

55,95 864 13,71 78 53

56,34 864 13,71 78 53

56,69 864 13,71 78 53

57,06 864 13,71 78 53

57,42 864 13,71 78 53

57,8 864 13,71 78 54

58,19 864 13,61 78 54

58,56 864 13,71 78 53

58,94 864 13,71 78 53

59,31 864 13,71 78 54

59,69 864 13,71 78 54

60,06 864 13,61 78 54

60,44 864 13,71 78 54

60,81 864 13,71 78 54

61,19 864 13,71 78 54

61,56 864 13,71 78 54

61,94 864 13,71 78 54

next

Tuesday 1 April 2008 15:14:20

3B0 907 557 E 1,6l R4/2V SIMOS HS D01

Group A: '007

T,B, Angle Lambda Factor Lambda Factor Bin, Bits

TIME

MARKER STAMP °

0 7 1,06 1 100

0,38 7 1,06 1 100

0,75 7 1,06 1 100

1,13 7 1,06 1 100

1,5 7 1,06 1 100

1,88 7 1,06 1 100

2,25 7 1,06 1 100

2,63 7 1,06 1 100

3 7 1,06 1 100

3,38 7 1,06 1 100

3,75 7 1,06 1 100

4,13 7 1,06 1 100

4,5 7 1,06 1 100

4,88 7 1,06 1 100

5,25 7 1,06 1 100

5,63 7 1,06 1 100

6 7 1,06 1 100

6,38 7 1,06 1 100

6,75 7 1,06 1 100

7,13 7 1,06 1 100

7,49 7 1,06 1 100

7,86 7 1,06 1 100

8,22 7 1,06 1 100

8,59 7 1,06 1 100

8,97 7 1,06 1 100

9,34 7 1,06 1 100

9,72 7 1,06 1 100

10,11 7 1,06 1 100

10,47 7 1,06 1 100

10,86 7 1,06 1 100

11,22 7 1,06 1 100

11,61 7 1,06 1 100

11,97 7 1,06 1 100

12,34 7 1,06 1 100

12,72 7 1,06 1 100

13,08 7 1,06 1 100

13,45 7 1,06 1 100

13,83 7 1,06 1 100

14,19 7 1,06 1 100

14,55 7 1,06 1 100

14,92 7 1,06 1 100

15,3 7 1,06 1 100

15,67 7 1,06 1 100

16,05 7 1,06 1 100

16,42 7 1,06 1 100

16,8 7 1,06 1 100

17,16 7 1,06 1 100

17,53 7 1,06 1 100

17,92 7 1,06 1 100

18,3 7 1,06 1 100

18,67 7 1,06 1 100

19,06 7 1,06 1 100

19,42 7 1,06 1 100

19,8 7 1,06 1 100

20,16 7 1,06 1 100

20,52 7 1,06 1 100

20,89 7 1,06 1 100

21,27 7 1,06 1 100

21,64 7 1,06 1 100

22,02 7 1,06 1 100

22,39 7 1,06 1 100

22,77 7 1,06 1 100

23,14 7 1,06 1 100

23,52 7 1,06 1 100

23,89 7 1,06 1 100

24,27 7 1,06 1 100

24,64 7 1,06 1 100

25,02 7 1,06 1 100

25,39 7 1,06 1 100

25,75 7 1,06 1 100

26,13 7 1,06 1 100

