Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Nierówna praca silnika, biały dym, brak mocy.


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam.

Od pewnego czasu samochód stawał się coraz słabszy. Wymieniłem węże podciśnienia bo były nieszczelne, wyczyściłem EGR, kolektory i turbinę chociaż tragedii tam nie było. Po złożeniu wszystkiego odpowietrzeniu układu paliwowego, bo ściągałem przewody paliwowe, samochód normalnie odpala, ale chodzi nie równo, trzęsie i kopci na biało. Ledwo jedzie, nie ma mocy.

Zrobię logi statyczne, ale nie wiem których bloków 3, 11, 13?

Jestem pewny że wszystko jest złożone. turbina zalana itd

Może ktoś mi coś doradzić?

Opublikowano

zrób logi z bloku 4 BS

Opublikowano

Sunday 15 June 2014 15:44:02

8E0 907 401 D 2.5L V6 TDI G000AG 0004

Group A: '004

Engine speed Spec. start Actual start Cold start valve

TIME 3800-4200 rpm 10-14 *BTDC 8-16 *BTDC

MARKER STAMP /min ーBTDC %

0.00 835 Late 4.6 100.2

0.40 812 Late 4.6 100.2

0.80 835 Late 4.6 100.2

1.20 858 Late 4.6 100.2

1.60 858 Late 4.6 100.2

2.02 858 Late 4.6 100.2

2.42 835 Late 4.6 100.2

2.82 835 Late 4.6 100.2

3.22 812 Late 4.6 100.2

3.64 812 Late 4.6 100.2

4.04 835 Late 4.6 100.2

4.42 858 Late 4.6 100.2

4.82 858 Late 4.6 100.2

5.22 835 Early 4.6 100.2

5.62 882 Early 6.4 2.8

6.02 858 Early 10.8 10.3

6.42 858 Early 12.8 5.1

6.82 882 Early 14.0 5.5

7.23 882 Early 15.0 6.3

7.63 835 Early 15.2 6.7

8.01 812 Early 15.0 7.5

8.41 858 Early 14.8 6.7

8.81 858 Early 14.8 7.9

9.20 858 Early 14.8 6.7

9.60 835 Early 14.8 5.5

10.01 835 Early 15.0 6.7

10.41 835 Early 15.0 7.1

10.81 835 Early 15.0 6.7

11.21 858 Early 14.8 8.3

11.60 858 Early 14.8 6.3

12.00 835 Early 15.0 5.9

12.40 812 Early 14.8 6.7

12.78 835 Early 15.0 6.7

13.19 858 Early 15.0 8.3

13.59 858 Early 14.8 7.1

13.97 835 Early 14.8 6.3

14.37 812 Early 15.0 6.7

14.77 858 Early 14.8 6.7

15.17 812 Early 15.0 8.7

15.59 882 Late 14.8 6.7

15.99 835 Late 3.4 65.5

16.39 835 Late 4.4 72.2

16.79 835 Late 4.4 77.3

17.19 835 Late 4.6 82.9

17.59 812 Late 4.6 92.3

17.99 835 Late 4.6 100.2

18.39 858 Late 4.6 100.2

18.79 858 Late 4.6 100.2

19.19 835 Late 4.4 100.2

19.61 835 Late 4.6 100.2

20.01 858 Late 4.6 100.2

20.43 812 Late 4.6 100.2

20.83 812 Late 4.4 100.2

21.23 858 Late 4.6 100.2

21.63 858 Late 4.6 100.2

22.03 858 Late 4.6 100.2

22.43 812 Late 4.4 100.2

22.83 858 Late 4.6 100.2

23.23 812 Late 4.6 100.2

23.63 858 Late 4.4 100.2

24.02 835 Late 4.6 100.2

24.42 812 Late 4.6 100.2

24.82 835 Late 4.6 100.2

25.23 858 Late 4.6 100.2

25.65 812 Early 4.6 100.2

26.05 858 Early 4.2 13.0

26.45 882 Early 10.0 9.9

26.85 882 Early 11.8 8.7

27.25 858 Early 14.0 5.5

27.65 835 Early 15.0 5.9

28.08 789 Early 15.2 7.9

28.48 812 Early 15.0 7.5

28.89 835 Early 15.0 7.9

29.29 835 Early 15.0 8.7

29.69 858 Early 15.0 7.9

30.10 858 Early 15.0 7.9

30.50 858 Early 15.0 7.1

30.91 835 Early 15.0 7.1

31.30 812 Early 15.0 7.5

31.71 835 Early 15.0 7.1

32.11 835 Early 15.0 9.1

32.51 858 Early 15.0 7.5

32.94 858 Early 15.0 7.1

33.34 882 Early 15.0 7.9

33.74 858 Early 15.0 7.1

34.14 835 Early 15.0 7.1

34.54 812 Early 15.0 7.5

34.94 858 Early 15.0 6.7

35.33 882 Early 15.0 7.9

35.73 858 Late 15.0 7.1

36.16 812 Late 3.4 63.1

36.58 858 Late 4.4 73.4

36.98 835 Late 4.4 79.3

37.38 835 Late 4.4 86.4

37.78 835 Late 4.4 92.7

38.19 812 Late 4.4 100.2

38.60 835 Late 4.4 100.2

38.99 858 Late 4.6 100.2

39.40 858 Late 4.4 100.2

39.80 835 Late 4.4 100.2

40.21 835 Late 4.4 100.2

40.61 835 Late 4.4 100.2

41.01 812 Late 4.6 100.2

41.42 835 Late 4.4 100.2

41.81 858 Late 4.4 100.2

42.21 858 Late 4.4 100.2

42.62 835 Late 4.4 100.2

43.02 835 Late 4.4 100.2

43.42 858 Late 4.4 100.2

43.82 812 Late 4.4 100.2

44.22 858 Late 4.6 100.2

44.62 858 Late 4.6 100.2

45.02 835 Late 4.4 100.2

45.42 812 Late 4.6 100.2

45.82 858 Early 4.4 100.2

46.22 858 Early 3.6 1.2

46.60 882 Early 10.4 16.6

47.01 882 Early 12.2 9.5

47.41 835 Early 14.2 5.1

47.79 835 Early 15.2 7.1

48.19 835 Early 15.2 9.9

48.59 858 Early 15.0 8.7

48.98 858 Early 14.8 7.9

49.38 835 Early 14.8 7.5

49.78 812 Early 15.0 8.3

50.18 858 Early 15.0 7.9

50.58 812 Early 14.8 9.5

50.98 882 Early 15.0 7.9

51.36 835 Early 15.0 7.1

51.76 812 Early 15.0 8.3

52.16 835 Early 14.8 8.7

52.55 858 Early 14.8 7.9

52.95 858 Early 14.8 7.5

53.35 835 Early 15.0 7.1

53.75 812 Early 14.8 8.3

54.15 835 Early 15.0 7.9

54.55 835 Early 14.8 9.1

54.94 858 Early 14.8 7.9

55.34 858 Early 15.0 7.5

55.74 835 Early 15.0 7.1

56.12 835 Late 14.8 7.9

56.52 789 Late 0.6 69.0

56.92 858 Late 4.4 74.6

57.34 858 Late 4.6 82.1

57.76 858 Late 4.4 91.9

58.16 858 Late 4.4 100.2

58.56 835 Late 4.6 100.2

58.96 812 Late 4.4 100.2

59.36 858 Late 4.6 100.2

59.76 812 Late 4.4 100.2

60.16 858 Late 4.4 100.2

60.56 858 Late 4.4 100.2

60.96 835 Late 4.4 100.2

61.36 812 Late 4.6 100.2

61.76 858 Late 4.6 100.2

62.16 812 Late 4.4 100.2

62.56 858 Late 4.4 100.2

62.98 858 Late 4.6 100.2

63.38 858 Late 4.4 100.2

63.78 858 Late 4.6 100.2

64.18 812 Late 4.4 100.2

64.58 858 Late 4.6 100.2

64.98 812 Late 4.6 100.2

65.38 858 Late 4.6 100.2

65.80 858 Late 4.4 100.2

66.23 858 Early 4.4 100.2

66.63 882 Early 5.4 3.9

67.05 882 Early 10.6 10.7

67.45 835 Early 12.6 7.9

67.85 812 Early 14.6 6.7

68.25 835 Early 15.0 7.9

68.65 812 Early 15.2 10.3

69.05 882 Early 15.0 8.7

69.45 858 Early 14.8 7.9

69.87 858 Early 14.8 7.9

70.27 835 Early 14.8 7.9

70.67 812 Early 15.0 8.3

71.07 858 Early 15.0 8.3

71.50 812 Early 15.0 9.9

71.90 835 Early 14.8 8.3

72.30 858 Early 15.0 9.9

72.69 835 Early 14.8 7.9

73.09 812 Early 15.0 7.9

73.49 835 Early 14.8 8.3

73.89 835 Early 15.0 8.3

74.29 858 Early 15.0 9.9

74.69 882 Early 15.0 8.7

75.07 835 Early 14.8 7.5

75.47 812 Early 15.0 7.9

75.87 835 Early 14.8 8.3

76.29 835 Late 14.8 7.9

76.71 789 Late 1.8 72.2

77.11 858 Late 4.2 76.9

77.49 858 Late 4.4 84.8

77.89 858 Late 4.4 93.5

78.29 835 Late 4.4 100.2

78.69 835 Late 4.4 100.2

79.10 812 Late 4.4 100.2

79.50 835 Late 4.4 100.2

79.88 858 Late 4.6 100.2

80.28 835 Late 4.4 100.2

80.68 835 Late 4.4 100.2

81.07 835 Late 4.4 100.2

81.47 858 Late 4.4 100.2

81.88 858 Late 4.4 100.2

82.27 835 Late 4.4 100.2

82.67 835 Late 4.4 100.2

83.07 812 Late 4.4 100.2

83.45 835 Late 4.4 100.2

83.85 858 Late 4.2 100.2

84.25 858 Late 4.4 100.2

84.64 812 Late 4.4 100.2

85.04 858 Late 4.4 100.2

85.44 812 Late 4.4 100.2

85.84 858 Late 4.4 100.2

86.24 858 Late 4.4 100.2

86.64 835 Early 4.4 100.2

87.04 835 Early 7.0 3.2

87.46 858 Early 10.4 11.4

87.86 835 Early 12.6 9.1

88.26 835 Early 14.4 7.5

88.66 858 Early 15.2 8.3

89.06 858 Early 15.2 8.3

89.48 858 Early 15.2 8.3

89.89 835 Early 15.0 8.7

90.29 835 Early 15.0 8.7

90.69 812 Early 15.0 9.1

91.09 858 Early 15.0 8.3

91.50 812 Early 15.0 10.3

91.90 882 Early 15.0 9.1

92.28 835 Early 15.0 8.7

92.70 835 Early 14.8 8.7

93.10 812 Early 15.0 8.7

93.53 835 Early 15.0 8.7

93.93 835 Early 15.0 9.1

94.33 835 Early 15.0 8.3

94.72 882 Early 15.0 9.5

95.12 835 Early 14.8 7.9

95.52 812 Early 14.8 7.9

95.92 835 Early 15.0 8.7

96.32 835 Early 15.0 8.3

96.72 858 Late 15.0 10.7

97.10 835 Late 3.2 65.9

97.50 835 Late 4.4 74.2

97.90 858 Late 4.4 81.3

98.29 812 Late 4.4 92.7

98.69 835 Late 4.4 100.2

99.09 858 Late 4.4 100.2

99.49 835 Late 4.4 100.2

---------- Post dopisany at 16:45 ---------- Poprzedni post napisany at 15:48 ----------

a po pełnym skanie mam takie błędy, ale nie maja raczej dużo wspólnego z praca silnika.

Address 08 -------------------------------------------------------

Controller: 8E0 820 043 C

Component: A4 Klimaautomat 0712

Coding: 00000

Shop #: WSC 63351

3 Faults Found:

01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)

41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent

00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)

30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent

01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number

35-00 - -

Address 09 -------------------------------------------------------

Controller: 8E0 907 279 B

Component: int. Lastmodul NDL 1512

Coding: 00012

Shop #: WSC 63351

2 Faults Found:

01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number

35-00 - -

00526 - Brake Light Switch-F

28-10 - Short to B+ - Intermittent

Address 15 -------------------------------------------------------

Controller: 8E0 959 655

Component: Airbag 8.4E 3001

Coding: 0010602

Shop #: WSC 63351

1 Fault Found:

01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)

001 - Upper Limit Exceeded

Address 16 -------------------------------------------------------

Controller: 8E0 953 549 L

Component: Lenksáulenmodul 0308

Coding: 02141

Shop #: WSC 00650

8 Faults Found:

01748 - Switch for Tiptronic in Steering Wheel (E438): Up

29-00 - Short to Ground

00576 - Terminal 15

57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent

01748 - Switch for Tiptronic in Steering Wheel (E438): Up

30-00 - Open or Short to B+

01749 - Switch for Tiptronic in Steering Wheel (E439): Down

30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent

01749 - Switch for Tiptronic in Steering Wheel (E439): Down

29-00 - Short to Ground

01304 - Radio

49-10 - No Communications - Intermittent

01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number

35-00 - -

01749 - Switch for Tiptronic in Steering Wheel (E439): Down

27-00 - Implausible Signal

Address 17 -------------------------------------------------------

Controller: 8E0 920 930 JX

Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D28

Coding: 01100

Shop #: WSC 19411

05567 AUZ6Z0A0215645

2 Faults Found:

01304 - Radio

49-10 - No Communications - Intermittent

01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)

49-10 - No Communications - Intermittent

Address 37 -------------------------------------------------------

Controller: 8E0 035 192

Component: RNS 4.1 H06 BNO 0017

1 Fault Found:

00668 - Supply Voltage Terminal 30

07-10 - Signal to Low - Intermittent

Address 46 -------------------------------------------------------

Controller: 8E0 959 433 AE

Component: Komfortgerát T01 0315

Coding: 00576

Shop #: WSC 65535

3 Faults Found:

01559 - Drivers Door

61-00 - Won't De-Safe

01561 - Left Rear Door

61-00 - Won't De-Safe

01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)

80-00 - Single-Wire Operation

Address 56 -------------------------------------------------------

Controller: 8E0 035 192

Component: Radio BNO 0001

Coding: 00207

Shop #: WSC 63351

2 Faults Found:

00668 - Supply Voltage Terminal 30

07-10 - Signal to Low - Intermittent

00856 - Radio Antenna

36-00 - Open Circuit

Log z blokoAddress 08 -------------------------------------------------------

Controller: 8E0 820 043 C

Component: A4 Klimaautomat 0712

Coding: 00000

Shop #: WSC 63351

3 Faults Found:

01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)

41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent

00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)

30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent

01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number

35-00 - -

Address 09 -------------------------------------------------------

Controller: 8E0 907 279 B

Component: int. Lastmodul NDL 1512

Coding: 00012

Shop #: WSC 63351

2 Faults Found:

01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number

35-00 - -

00526 - Brake Light Switch-F

28-10 - Short to B+ - Intermittent

Address 15 -------------------------------------------------------

Controller: 8E0 959 655

Component: Airbag 8.4E 3001

Coding: 0010602

Shop #: WSC 63351

1 Fault Found:

01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)

001 - Upper Limit Exceeded

Address 16 -------------------------------------------------------

Controller: 8E0 953 549 L

Component: Lenksáulenmodul 0308

Coding: 02141

Shop #: WSC 00650

8 Faults Found:

01748 - Switch for Tiptronic in Steering Wheel (E438): Up

29-00 - Short to Ground

00576 - Terminal 15

57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent

01748 - Switch for Tiptronic in Steering Wheel (E438): Up

30-00 - Open or Short to B+

01749 - Switch for Tiptronic in Steering Wheel (E439): Down

30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent

01749 - Switch for Tiptronic in Steering Wheel (E439): Down

29-00 - Short to Ground

01304 - Radio

49-10 - No Communications - Intermittent

01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number

35-00 - -

01749 - Switch for Tiptronic in Steering Wheel (E439): Down

27-00 - Implausible Signal

Address 17 -------------------------------------------------------

Controller: 8E0 920 930 JX

Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D28

Coding: 01100

Shop #: WSC 19411

05567 AUZ6Z0A0215645

2 Faults Found:

01304 - Radio

49-10 - No Communications - Intermittent

01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)

49-10 - No Communications - Intermittent

Address 37 -------------------------------------------------------

Controller: 8E0 035 192

Component: RNS 4.1 H06 BNO 0017

1 Fault Found:

00668 - Supply Voltage Terminal 30

07-10 - Signal to Low - Intermittent

Address 46 -------------------------------------------------------

Controller: 8E0 959 433 AE

Component: Komfortgerát T01 0315

Coding: 00576

Shop #: WSC 65535

3 Faults Found:

01559 - Drivers Door

61-00 - Won't De-Safe

01561 - Left Rear Door

61-00 - Won't De-Safe

01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)

80-00 - Single-Wire Operation

Address 56 -------------------------------------------------------

Controller: 8E0 035 192

Component: Radio BNO 0001

Coding: 00207

Shop #: WSC 63351

2 Faults Found:

00668 - Supply Voltage Terminal 30

07-10 - Signal to Low - Intermittent

00856 - Radio Antenna

36-00 - Open Circuit

logi z bloków 13 i 14

http://bestpc24.pl/log.pdf

---------- Post dopisany at 22:43 ---------- Poprzedni post napisany at 16:45 ----------

temat do kosza

Zamieniłem przewody paliwowe. Podłączyłem poprawnie, chwile pokopcił i jeździ jak wściekły na wyczyszczonej turbinie

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...