Skocz do zawartości
IGNOROWANY

odczytanie VAG


davis2309

Rekomendowane odpowiedzi

było wczoraj na VAG-u sprawdzana turbina i ogulnie bo cos slabe sie autko zrobilo i wyszly w wyniku koncowym jakiec cyfry a ja sie na tym nie znam

---------- Post dopisany at 14:22 ---------- Poprzedni post napisany at 14:19 ----------

np. cos takiego

Saturday,21,June,2014,18:31:32

038 906 018 S ,, 1.9l R4 EDC 10SG 1621,

,Group A:,'014,,,,Group B:,'018,,,,Group C:,'023

,, , , , ,,Speed,Bin. Bits, , ,,Absolute Pres.,Absolute Pres.,Duty Cycle,Absolute Pres.

,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,

MARKER,STAMP,,,,,STAMP, km/h,,,,STAMP, mbar, mbar, %, mbar

,0.36, , , , ,0.76,0.0, 01, , ,1.16,1030.2,989.4,24.7,979.2

,1.56, , , , ,1.96,0.0, 01, , ,2.36,1030.2,979.2,24.7,979.2

,2.76, , , , ,3.16,0.0, 01, , ,3.56,1030.2,989.4,24.7,979.2

,3.96, , , , ,4.36,0.0, 01, , ,4.76,1030.2,979.2,24.7,979.2

,5.16, , , , ,5.55,0.0, 01, , ,5.95,1030.2,989.4,24.7,979.2

,6.35, , , , ,6.75,0.0, 01, , ,7.15,1030.2,989.4,24.7,979.2

,7.55, , , , ,7.95,0.0, 01, , ,8.35,1030.2,989.4,24.7,979.2

,8.75, , , , ,9.15,0.0, 01, , ,9.55,1030.2,989.4,24.7,979.2

,9.95, , , , ,10.36,0.0, 01, , ,10.76,1030.2,989.4,24.7,979.2

,11.16, , , , ,11.56,0.0, 01, , ,11.96,1030.2,989.4,24.7,979.2

,12.36, , , , ,12.76,0.0, 01, , ,13.16,1030.2,989.4,24.7,979.2

,13.56, , , , ,13.96,0.0, 01, , ,14.36,1030.2,989.4,24.7,979.2

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Trzeba zrobić logi dynamicznie zęby określić co auto dolega czy to turbo przepływomierz czy inna przyczyna

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...