Skocz do zawartości
Zdrowych i spokojnych Świąt dla Ciebie i rodzinki 🙌🎄
IGNOROWANY

[B5 AFF] brak mocy problemy z obrotami logi (prośba o analizę)


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

to są moje pierwsze logi nic z tego nie rozumiem ale może ktoś pomoże dzieki

Friday 07 November 2008 13:11:40

8D0 906 018 Q 1.8L R4/5V MOTR 01 0001

Group A: '003 Group B: Not Running Group C: Not Running

RPM Mass Flow Load Ign. Timing

TIME TIME TIME

MARKER STAMP /min g/s % ーBTDC STAMP STAMP

0.29 1560 38.42 48.2 3.8

0.59 1560 18.75 42.4 19.5

0.89 1560 15.33 100.0 18.0

1.19 1600 16.06 100.0 18.0

1.49 1640 15.44 100.0 18.0

1.79 1640 15.94 100.0 18.0

2.19 1680 16.36 100.0 19.5

2.59 1720 16.94 100.0 18.8

2.89 1760 17.25 100.0 18.8

3.19 1800 17.17 100.0 19.5

3.49 1800 17.78 100.0 18.8

3.89 1840 18.47 100.0 18.8

4.19 1880 18.72 100.0 20.3

4.49 1920 18.69 100.0 19.5

4.79 1960 19.47 100.0 20.3

5.09 2000 19.33 100.0 21.8

5.39 2040 19.58 100.0 21.8

5.69 2080 20.22 100.0 22.5

5.98 2120 21.33 100.0 22.5

6.28 2160 21.22 100.0 23.3

6.59 2200 21.56 100.0 24.0

6.98 2240 22.00 100.0 23.3

7.38 2280 22.44 100.0 23.3

7.68 2320 23.28 100.0 23.3

7.98 2360 23.50 100.0 23.3

8.28 2400 23.53 100.0 23.3

8.58 2440 24.06 100.0 23.3

8.98 2480 24.53 100.0 23.3

9.28 2520 24.94 99.6 24.8

9.58 2560 25.28 100.0 24.8

9.88 2600 25.61 100.0 24.8

10.18 2640 26.28 100.0 24.0

10.48 2680 26.06 100.0 24.0

10.78 2720 26.28 100.0 24.0

11.08 2760 26.97 100.0 23.3

11.38 2800 26.92 100.0 23.3

11.78 2840 27.22 100.0 23.3

12.08 2880 27.42 100.0 23.3

12.38 2920 27.11 100.0 22.5

12.68 2960 27.61 100.0 22.5

13.08 3000 27.83 100.0 23.3

13.48 3040 27.78 100.0 23.3

13.78 3080 28.31 100.0 23.3

14.08 3120 28.22 100.0 23.3

14.38 3120 28.64 100.0 22.5

14.68 3160 28.92 99.6 23.3

14.98 3200 29.08 100.0 23.3

15.28 3240 29.00 100.0 23.3

15.58 3280 29.33 100.0 23.3

15.88 3280 29.72 100.0 23.3

16.19 3320 29.97 100.0 23.3

16.58 3360 30.14 100.0 23.3

16.88 3360 30.17 100.0 23.3

17.18 3400 30.50 100.0 23.3

17.49 3440 30.64 100.0 23.3

17.88 3480 30.44 100.0 23.3

18.29 3520 30.72 100.0 23.3

18.58 3520 30.97 100.0 23.3

18.88 3560 31.86 100.0 23.3

19.18 3560 32.00 100.0 23.3

19.48 3600 32.14 100.0 24.0

19.79 3600 31.28 100.0 24.0

20.08 3640 31.17 100.0 23.3

20.38 3680 31.08 100.0 23.3

20.68 3720 32.53 100.0 23.3

20.98 3720 32.69 100.0 23.3

21.28 3720 31.64 100.0 23.3

21.58 3760 31.56 100.0 23.3

21.88 3800 32.22 100.0 24.0

22.18 3800 32.39 100.0 24.8

22.49 3840 32.61 100.0 25.5

22.89 3840 29.83 100.0 25.5

23.19 3840 32.56 100.0 25.5

23.49 3880 33.31 100.0 26.3

23.78 3920 33.14 100.0 27.0

24.17 3920 31.19 100.0 27.0

24.48 3960 32.64 100.0 27.8

24.78 3960 32.69 100.0 27.8

25.07 3960 33.64 100.0 27.8

25.37 4000 33.28 100.0 27.8

25.67 4000 33.64 100.0 27.8

25.97 4000 33.58 100.0 27.8

26.28 4040 33.72 100.0 27.8

26.57 4040 33.06 100.0 27.8

26.87 4040 33.97 100.0 27.8

27.18 4080 33.75 100.0 27.8

27.48 4080 33.64 100.0 27.8

27.78 4080 33.75 100.0 27.8

28.08 4080 34.42 100.0 27.8

28.37 4120 34.78 100.0 27.8

28.67 4120 34.36 100.0 27.8

28.98 4120 35.03 100.0 27.8

29.27 4120 34.86 100.0 27.8

29.57 4160 34.42 100.0 27.8

29.88 4160 34.69 100.0 27.8

30.18 4200 34.08 100.0 28.5

30.57 4160 35.06 100.0 27.8

30.87 4200 33.72 100.0 28.5

31.18 4200 34.56 100.0 28.5

31.48 4200 34.92 100.0 28.5

31.77 4200 34.97 100.0 28.5

32.07 4200 35.28 100.0 28.5

32.38 4240 35.17 100.0 29.3

32.67 4240 35.06 100.0 29.3

32.98 4240 35.11 100.0 29.3

33.37 4240 34.97 100.0 29.3

33.68 4240 35.31 100.0 29.3

33.97 4240 35.17 100.0 29.3

34.27 4240 34.92 100.0 29.3

34.58 4280 35.36 100.0 30.0

34.88 4280 34.22 100.0 30.0

35.17 4280 35.17 100.0 30.0

35.47 4280 33.81 100.0 30.0

35.78 4280 34.42 99.6 30.0

36.08 4280 35.03 100.0 30.0

36.38 4280 35.25 100.0 30.0

36.68 4280 35.17 100.0 30.0

36.98 4280 34.36 100.0 30.0

37.28 4240 34.92 100.0 29.3

37.58 4280 35.42 100.0 30.0

37.88 4240 35.22 100.0 29.3

38.28 4320 35.36 100.0 30.8

38.58 4280 35.28 100.0 30.0

38.88 4280 34.36 100.0 30.0

39.17 4280 35.42 100.0 30.0

39.47 4280 35.47 100.0 30.0

39.77 4320 33.83 100.0 30.8

40.07 4280 35.67 100.0 30.0

40.37 4280 34.28 100.0 30.0

40.67 4280 35.89 100.0 30.0

Friday;7;November;2008;13:09:23

8D0 906 018 Q 1.8L R4/5V MOTR 01 0001 ;;;;

;;;;

Group A: '000 Group B: Not Running Group C: Not Running;;;;

;;;;

TIME TIME TIME ;;;;

MARKER STAMP STAMP STAMP ;;;;

0.30 178 067 142 195 255 128 143 160 117 128 ;;;;

0.59 178 068 145 195 255 128 143 160 117 128 ;;;;

0.89 178 068 148 195 255 128 143 160 117 128 ;;;;

1.19 178 068 151 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

1.49 178 067 154 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

1.79 178 068 158 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

2.09 178 067 161 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

2.39 178 066 165 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

2.69 178 066 167 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

2.99 178 065 170 195 255 128 143 160 117 128 ;;;;

3.29 178 065 173 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

3.59 178 065 176 194 255 128 143 160 117 128 ;;;;

3.89 178 065 179 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

4.19 178 065 182 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

4.49 178 065 184 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

4.79 178 065 188 195 255 128 143 160 117 128 ;;;;

5.09 178 066 190 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

5.39 178 066 194 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

5.69 178 066 197 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

5.99 178 065 199 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

6.29 178 066 203 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

6.59 178 066 205 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

6.89 178 066 209 195 255 128 143 160 117 128 ;;;;

7.19 178 066 211 195 255 128 143 160 117 128 ;;;;

7.49 178 067 215 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

7.79 178 067 217 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

8.09 178 067 221 195 255 128 143 160 117 128 ;;;;

8.39 178 067 223 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

8.69 178 067 226 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

8.99 178 067 231 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

9.29 178 067 233 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

9.59 178 067 236 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

9.89 178 067 238 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

10.19 178 067 241 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

10.49 178 066 245 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

10.79 178 066 248 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

11.09 178 066 251 195 255 128 143 160 117 128 ;;;;

11.39 178 066 253 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

11.69 178 066 255 195 255 128 143 160 117 128 ;;;;

11.99 178 066 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

12.29 178 066 255 195 255 128 143 160 117 128 ;;;;

12.59 178 066 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

12.89 178 066 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

13.19 178 066 255 194 254 128 143 160 117 128 ;;;;

13.49 178 066 255 195 255 128 143 160 117 128 ;;;;

13.79 178 065 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

14.09 178 065 255 195 255 128 143 160 117 128 ;;;;

14.39 178 064 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

14.69 178 065 255 195 255 128 143 160 117 128 ;;;;

14.99 178 064 255 195 255 128 143 160 117 128 ;;;;

15.29 178 064 255 195 255 128 143 160 117 128 ;;;;

15.59 178 064 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

15.89 178 063 255 195 255 128 143 160 117 128 ;;;;

16.19 178 063 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

16.49 178 063 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

16.79 177 062 255 195 255 128 143 160 117 128 ;;;;

17.09 177 062 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

17.39 177 062 255 195 255 128 143 160 117 128 ;;;;

17.68 177 062 255 195 255 128 143 160 117 128 ;;;;

17.98 177 061 255 195 255 128 143 160 117 128 ;;;;

18.28 177 061 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

18.58 177 061 255 195 255 128 143 160 117 128 ;;;;

18.89 177 061 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

19.19 177 061 255 195 255 128 143 160 117 128 ;;;;

19.48 177 061 255 195 255 128 143 160 117 128 ;;;;

19.78 177 061 255 196 254 128 143 160 117 128 ;;;;

20.08 177 061 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

20.38 177 060 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

20.68 177 060 255 195 255 128 143 160 117 128 ;;;;

20.99 177 060 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

21.28 177 060 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

21.58 177 060 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

21.88 177 059 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

22.18 177 059 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

22.49 177 059 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

22.78 177 059 255 196 254 128 143 160 117 128 ;;;;

23.08 177 059 255 195 255 128 143 160 117 128 ;;;;

23.39 177 060 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

23.68 177 060 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

23.99 177 059 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

24.28 177 059 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

24.58 177 059 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

24.88 177 059 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

25.19 177 059 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

25.49 177 059 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

25.79 177 059 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

26.08 177 059 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

26.38 177 059 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

26.68 177 059 255 196 254 128 143 160 117 128 ;;;;

26.99 176 059 255 195 255 128 143 160 117 128 ;;;;

27.29 177 059 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

27.59 177 059 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

27.89 176 059 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

28.18 176 059 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

28.48 176 059 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

28.79 176 057 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

29.09 176 056 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

29.39 176 057 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

29.69 176 057 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

29.98 176 057 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

30.29 176 057 255 195 255 128 143 160 117 128 ;;;;

30.59 176 057 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

30.89 176 057 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

31.19 176 057 255 197 255 128 143 160 117 128 ;;;;

31.48 176 057 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

31.79 176 057 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

32.08 176 057 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

32.39 176 057 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

32.68 176 057 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

32.99 176 057 255 197 255 128 143 160 117 128 ;;;;

33.28 176 057 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

33.59 176 057 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

33.89 176 057 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

34.18 176 057 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

34.48 175 057 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

34.78 175 057 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

35.07 175 057 255 197 255 128 143 160 117 128 ;;;;

35.37 175 057 255 197 255 128 143 160 117 128 ;;;;

35.68 175 056 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

35.98 175 056 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

36.28 175 056 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

36.58 175 056 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

36.87 175 056 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

37.17 175 056 255 197 255 128 143 160 117 128 ;;;;

37.48 175 056 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

37.77 175 056 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

38.08 175 056 255 195 255 128 143 160 117 128 ;;;;

38.38 175 056 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

38.68 175 056 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

38.98 175 056 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

39.28 175 056 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

39.57 175 056 255 197 255 128 143 160 117 128 ;;;;

39.87 175 056 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

40.18 175 056 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

40.48 175 056 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

40.78 175 056 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

41.08 175 055 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

41.38 175 056 255 197 255 128 143 160 117 128 ;;;;

41.67 175 055 255 197 255 128 143 160 117 128 ;;;;

41.97 175 055 255 197 255 128 143 160 117 128 ;;;;

42.28 175 055 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

42.58 175 055 255 197 255 128 143 160 117 128 ;;;;

42.88 175 055 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

43.18 175 055 255 197 255 128 143 160 117 128 ;;;;

43.48 175 055 255 197 255 128 143 160 117 128 ;;;;

43.78 175 055 255 197 255 128 143 160 117 128 ;;;;

44.07 175 055 255 197 255 128 143 160 117 128 ;;;;

44.38 175 055 255 197 255 128 143 160 117 128 ;;;;

44.67 175 055 255 196 255 128 143 160 117 128 ;;;;

44.97 175 055 255 197 255 128 143 160 117 128 ;;;;

45.28 175 055 255 197 255 128 143 160 117 128 ;;;;

8D0 906 018 Q 1.8L R4/5V MOTR 01 0001

Group A: '001 Group B: Not Running Group C: Not Running

RPM Temperature Lambda Bin. Bits

TIME TIME TIME

MARKER STAMP /min ーC % STAMP STAMP

0.38 1640 73.0 8.6 01101010

0.68 1680 73.0 10.2 01101010

0.98 1680 73.0 11.7 01100010

1.27 1720 73.0 13.3 01100010

1.67 1760 73.0 14.8 01100010

2.07 1800 73.0 17.2 01100010

2.37 1840 73.0 18.8 01100010

2.67 1880 73.0 20.3 01100010

2.97 1880 73.0 21.9 01100010

3.27 1920 73.0 23.4 01100010

3.57 1960 73.0 25.0 01100010

3.87 2000 73.0 25.0 01100000

4.17 2040 73.0 25.0 01100000

4.47 2040 73.0 25.0 01100000

4.77 2080 73.0 25.0 01100000

5.07 2120 73.0 25.0 01100000

5.37 2160 73.0 25.0 01100000

5.67 2200 73.0 25.0 01100000

5.97 2240 73.0 25.0 01100000

6.27 2240 73.0 25.0 01100000

6.67 2320 73.0 25.0 01100000

6.97 2320 73.0 25.0 01100000

7.27 2360 73.0 25.0 01100000

7.57 2400 73.0 25.0 01100000

7.87 2440 73.0 25.0 01100000

8.17 2480 73.0 25.0 01100000

8.47 2480 73.0 25.0 01100000

8.77 2520 73.0 25.0 01100000

9.07 2560 73.0 25.0 01100000

9.37 2600 73.0 25.0 01100000

9.67 2640 73.0 25.0 01100000

9.97 2680 73.0 25.0 01100000

10.27 2720 73.0 25.0 01100000

10.57 2720 73.0 25.0 01100000

10.97 2760 73.0 25.0 01100000

11.27 2800 73.0 25.0 01100000

11.57 2840 73.0 25.0 01100000

11.87 2880 73.0 25.0 01100000

12.17 2880 73.0 25.0 01100000

12.57 2920 73.0 25.0 01100000

12.87 2960 73.0 25.0 01100000

13.17 3000 73.0 25.0 01100000

13.47 3040 73.0 25.0 01100000

13.77 3040 73.0 25.0 01100000

14.07 3080 73.0 25.0 01100000

14.37 3120 73.0 25.0 01100000

14.67 3120 73.0 25.0 01100000

14.97 3160 73.0 25.0 01100000

15.27 3200 73.0 25.0 01100000

15.67 3240 73.0 25.0 01100000

15.97 3240 73.0 25.0 01100000

16.27 3280 73.0 25.0 01100000

16.57 3320 73.0 25.0 01100000

16.87 3320 73.0 25.0 01100000

17.27 3360 73.0 25.0 01100000

17.57 3400 73.0 25.0 01100000

17.87 3400 73.0 25.0 01100000

18.17 3440 73.0 25.0 01100000

18.47 3440 73.0 25.0 01100000

18.77 3480 73.0 25.0 01100000

19.17 3520 73.0 25.0 01100000

19.46 3560 73.0 25.0 01100000

19.76 3560 73.0 25.0 01100000

20.06 3600 73.0 25.0 01100000

20.36 3600 73.0 25.0 01100000

20.67 3640 73.0 25.0 01100000

20.96 3680 73.0 25.0 01100000

21.26 3680 73.0 25.0 01100000

21.57 3720 73.0 25.0 01100000

21.96 3760 73.0 25.0 01100000

22.27 3760 73.0 25.0 01100000

22.57 3800 73.0 25.0 01100000

22.86 3800 73.0 25.0 01100000

23.17 3840 73.0 25.0 01100000

23.46 3840 73.0 25.0 01100000

23.77 3840 73.0 25.0 01100000

24.07 3880 73.0 25.0 01100000

24.36 3920 73.0 25.0 01100000

24.66 3920 73.0 25.0 01100000

24.97 3960 73.0 25.0 01100000

25.37 4000 73.0 25.0 01100000

25.67 4000 73.0 25.0 01100000

25.96 4000 73.0 25.0 01100000

26.26 4040 73.0 25.0 01100000

26.56 4040 73.0 25.0 01100000

26.87 4080 73.0 25.0 01100000

27.17 4080 73.0 25.0 01100000

27.47 4120 73.0 25.0 01100000

27.76 4120 73.0 25.0 01100000

28.07 4120 73.0 25.0 01100000

28.46 4160 73.0 25.0 01100000

28.77 4160 73.0 25.0 01100000

29.07 4200 73.0 25.0 01100000

29.37 4200 73.0 25.0 01100000

29.66 4200 73.0 25.0 01100000

29.96 4200 73.0 25.0 01100000

30.26 4240 73.0 25.0 01100000

30.57 4240 73.0 25.0 01100000

30.86 4280 73.0 25.0 01100000

31.27 4280 73.0 25.0 01100000

31.57 4320 73.0 25.0 01100000

31.87 4320 73.0 25.0 01100000

32.17 4280 73.0 25.0 01100000

32.47 4360 73.0 25.0 01100000

32.87 4400 73.0 25.0 01100000

33.16 4320 73.0 25.0 01100000

33.47 4360 73.0 25.0 01100000

33.77 4360 73.0 25.0 01100000

34.07 4360 73.0 25.0 01100000

Friday 07 November 2008 13:15:20

8D0 906 018 Q 1.8L R4/5V MOTR 01 0001

Group A: '004 Group B: Not Running Group C: Not Running

RPM Voltage Temperature Temperature

TIME TIME TIME

MARKER STAMP /min V ーC ーC STAMP STAMP

0.40 1840 13.860 75.0 29.0

0.69 1880 13.860 75.0 29.0

0.99 1920 13.860 75.0 29.0

1.29 1960 13.860 75.0 29.0

1.59 2000 13.860 75.0 29.0

1.89 2040 13.860 75.0 29.0

2.19 2080 13.860 75.0 28.0

2.49 2120 13.860 75.0 28.0

2.79 2160 13.860 75.0 28.0

3.09 2200 13.860 75.0 28.0

3.39 2240 13.860 75.0 27.0

3.69 2280 13.860 75.0 27.0

3.99 2320 13.860 75.0 27.0

4.29 2360 13.860 75.0 27.0

4.59 2400 13.860 75.0 27.0

4.99 2440 13.860 75.0 27.0

5.39 2480 13.790 75.0 27.0

5.69 2520 13.860 75.0 27.0

5.99 2560 13.790 75.0 27.0

6.29 2600 13.860 75.0 27.0

6.59 2640 13.790 75.0 27.0

6.89 2680 13.860 75.0 27.0

7.19 2720 13.790 75.0 27.0

7.49 2760 13.860 75.0 27.0

7.79 2800 13.860 75.0 27.0

8.09 2840 13.860 75.0 26.0

8.39 2880 13.860 75.0 26.0

8.69 2920 13.860 75.0 26.0

8.99 2960 13.860 75.0 26.0

9.29 3000 13.790 75.0 26.0

9.69 3040 13.860 75.0 26.0

10.09 3080 13.860 75.0 26.0

10.39 3120 13.860 75.0 26.0

10.69 3160 13.790 75.0 26.0

10.99 3200 13.790 75.0 26.0

11.29 3240 13.790 75.0 26.0

11.59 3240 13.860 75.0 26.0

11.89 3280 13.860 75.0 26.0

12.19 3320 13.790 75.0 26.0

12.49 3360 13.860 75.0 26.0

12.79 3400 13.860 75.0 26.0

13.10 3440 13.860 75.0 26.0

13.39 3440 13.860 75.0 26.0

13.69 3480 13.860 75.0 26.0

13.99 3520 13.860 75.0 26.0

14.29 3560 13.860 75.0 26.0

14.69 3600 13.790 75.0 26.0

14.99 3640 13.860 75.0 26.0

15.30 3680 13.790 75.0 26.0

15.59 3680 13.790 75.0 26.0

15.89 3720 13.860 75.0 26.0

16.19 3760 13.860 75.0 26.0

16.49 3800 13.860 75.0 26.0

16.79 3840 13.860 75.0 26.0

17.10 3840 13.860 75.0 26.0

17.39 3880 13.860 75.0 26.0

17.69 3920 13.860 75.0 25.0

17.98 3960 13.860 75.0 25.0

18.28 4000 13.860 75.0 25.0

18.58 4000 13.860 75.0 25.0

18.99 4040 13.860 75.0 25.0

19.29 4080 13.860 75.0 25.0

19.59 4080 13.860 75.0 25.0

19.89 4120 13.860 75.0 25.0

20.18 4160 13.790 75.0 25.0

20.48 4200 13.860 75.0 25.0

20.78 4200 13.860 75.0 25.0

21.09 4240 13.860 75.0 25.0

21.38 4240 13.860 75.0 25.0

21.68 4280 13.860 75.0 25.0

21.98 4280 13.790 75.0 25.0

22.28 4360 13.860 75.0 25.0

22.59 4320 13.860 75.0 25.0

22.88 4320 13.860 75.0 25.0

23.18 4360 13.860 75.0 25.0

23.48 4400 13.860 75.0 25.0

23.79 4440 13.860 75.0 25.0

24.08 4440 13.860 75.0 25.0

24.39 4480 13.860 75.0 25.0

24.68 4480 13.860 75.0 25.0

25.08 4520 13.860 75.0 25.0

25.48 4440 13.860 75.0 25.0

Friday 07 November 2008 13:21:54

8D0 906 018 Q 1.8L R4/5V MOTR 01 0001

Group A: '010 Group B: Not Running Group C: Not Running

RPM Load Load Ign. Timing

TIME TIME TIME

MARKER STAMP /min % % ーBTDC STAMP STAMP

0.30 1760 48.1 98.0 21.0

0.59 1760 49.6 100.0 20.3

1.00 1800 51.9 100.0 19.5

1.29 1840 51.9 100.0 15.8

1.59 1880 51.9 100.0 19.5

1.89 1880 51.1 100.0 20.3

2.19 1920 50.4 100.0 21.0

2.59 1960 50.4 100.0 20.3

2.89 2000 50.4 100.0 21.8

3.19 2040 51.1 100.0 21.0

3.49 2080 50.4 100.0 21.0

3.79 2080 51.1 100.0 22.5

4.09 2120 51.1 100.0 22.5

4.39 2160 51.1 100.0 23.3

4.69 2200 51.1 100.0 24.0

4.99 2240 51.1 100.0 24.0

5.29 2240 51.9 100.0 23.3

5.59 2280 51.9 100.0 23.3

5.99 2320 51.1 100.0 23.3

6.29 2360 51.1 100.0 24.0

6.59 2400 51.1 100.0 24.0

6.89 2440 51.1 100.0 24.0

7.29 2480 51.1 100.0 24.0

7.59 2520 51.1 100.0 24.8

7.89 2520 50.4 100.0 24.8

8.19 2560 50.4 100.0 24.8

8.49 2600 50.4 100.0 24.8

8.79 2640 50.4 100.0 24.0

9.09 2680 50.4 100.0 24.0

9.39 2680 50.4 100.0 24.0

9.69 2720 50.4 100.0 24.0

9.99 2760 49.6 100.0 23.3

10.29 2760 49.6 100.0 23.3

10.69 2800 49.6 100.0 23.3

10.99 2840 49.6 100.0 23.3

11.29 2880 48.9 100.0 24.0

11.59 2880 48.9 100.0 24.0

11.99 2920 48.1 100.0 24.0

12.29 2960 48.1 100.0 24.0

12.59 3000 48.1 100.0 24.0

12.89 3000 47.4 100.0 24.8

13.19 3040 47.4 100.0 24.0

13.49 3080 47.4 100.0 23.3

13.79 3080 47.4 100.0 23.3

14.09 3120 46.6 100.0 23.3

14.39 3160 46.6 100.0 23.3

14.70 3160 46.6 100.0 23.3

15.00 3200 46.6 100.0 23.3

15.39 3240 46.6 100.0 23.3

15.69 3240 46.6 100.0 23.3

15.99 3280 45.9 100.0 23.3

16.29 3280 45.9 100.0 23.3

16.69 3320 45.9 100.0 23.3

16.99 3360 45.9 100.0 23.3

17.29 3360 45.9 100.0 24.0

17.59 3400 45.1 100.0 24.0

17.88 3440 45.1 100.0 24.0

18.18 3440 45.1 100.0 23.3

18.48 3480 45.9 100.0 23.3

18.78 3480 45.9 100.0 23.3

19.08 3520 45.1 100.0 24.0

19.38 3520 45.1 100.0 24.0

19.68 3560 45.1 100.0 23.3

19.98 3560 45.1 100.0 23.3

20.28 3600 45.1 100.0 24.0

20.58 3600 45.1 100.0 24.0

20.88 3640 45.1 100.0 23.3

21.28 3680 45.1 100.0 23.3

21.69 3720 45.1 100.0 23.3

21.99 3720 45.1 100.0 23.3

22.28 3720 45.1 100.0 23.3

22.58 3760 45.1 100.0 23.3

22.89 3760 43.6 100.0 24.0

23.18 3800 43.6 100.0 24.8

23.49 3840 43.6 100.0 24.8

23.79 3840 43.6 100.0 25.5

24.08 3880 43.6 100.0 25.5

24.38 3880 43.6 100.0 26.3

24.68 3920 43.6 100.0 26.3

24.99 3920 43.6 100.0 26.3

25.28 3920 43.6 100.0 26.3

25.58 3960 43.6 100.0 27.0

25.98 4000 43.6 100.0 27.8

26.29 4000 43.6 100.0 27.8

26.58 4040 43.6 100.0 27.8

26.89 4040 42.9 100.0 27.8

27.18 4080 42.9 100.0 27.8

27.48 4080 42.9 100.0 27.8

27.79 4120 42.9 100.0 27.8

28.08 4120 42.9 100.0 27.8

28.39 4120 42.9 100.0 27.8

28.69 4160 42.9 100.0 27.8

29.08 4200 42.9 100.0 28.5

29.39 4200 42.9 100.0 28.5

29.68 4200 42.9 100.0 28.5

29.99 4240 42.9 100.0 29.3

30.29 4240 42.9 100.0 29.3

30.59 4240 42.9 100.0 29.3

30.99 4240 42.9 100.0 29.3

31.29 4280 42.9 100.0 30.0

31.59 4280 42.1 100.0 30.0

31.89 4280 42.1 100.0 29.3

32.28 4320 42.1 100.0 30.0

32.59 4360 41.4 100.0 30.8

32.88 4360 42.1 100.0 30.8

33.19 4360 42.1 100.0 30.8

33.49 4360 42.1 100.0 30.8

33.79 4360 42.1 100.0 30.8

34.08 4400 42.1 100.0 31.5

34.39 4400 42.1 100.0 31.5

34.68 4400 42.1 100.0 31.5

34.98 4400 42.1 100.0 31.5

35.37 4400 42.1 100.0 31.5

35.68 4440 42.1 100.0 32.3

35.97 4480 42.1 100.0 30.0

[br]Dopisany: 07 Listopad 2008, 15:57_________________________________________________ponawiam prośbe jesli coś nie tak to piszcie dzieki

Opublikowano

Trochę dziwne grupy wybrałeś do logowania... Tak wstępnie: przepływomierz (gr.003) i termostat niedomaga.

