Skocz do zawartości
IGNOROWANY

1.8T AVJ(178KM) + LPG


Przemox6

Rekomendowane odpowiedzi

Prosze o analize logów.

ponad 4500 auto szarpie na LPG jakby nie dostawało paliwa

Gazownik mówił że nie współpracuje dobrze z irydowymi denzo dlatego może szarpać.

http://przeklej.org/file/i7c6YW/A4.B6.1.8T.AVJ.178KM.PB98.LOG
http://przeklej.org/file/v6ZDPl/A4.B6.1.8T.AVJ.178KM.LPG.LOG

NA PB98

Bloki wartosci mierzonych
VCP+K v3.8.2 24.03.2015 SmartCard, Date: 2015-11-02 17:47:42.731
VIN: ---, ECU: 8E0909518M Adres: 01 SW: 0002
Obroty Obciążenie Czas wtrysku Przepływ masy Obroty Obciążenie Ciśnienie abso Ciśnienie abso
17:47:42.732 BL:2 1520,00 RPM 77,44 % 10,54 ms 23,78 g/s BL:115 1560,00 RPM 78,20 % 1570,00 mbar 1190,00 mbar
17:47:43.222 BL:2 1640,00 RPM 79,70 % 11,22 ms 25,78 g/s BL:115 1680,00 RPM 79,70 % 1620,00 mbar 1230,00 mbar
17:47:43.720 BL:2 1760,00 RPM 81,20 % 11,56 ms 27,69 g/s BL:115 1760,00 RPM 81,95 % 1670,00 mbar 1270,00 mbar
17:47:44.221 BL:2 1840,00 RPM 83,46 % 12,24 ms 31,39 g/s BL:115 1880,00 RPM 84,96 % 1740,00 mbar 1300,00 mbar
17:47:44.717 BL:2 1960,00 RPM 89,47 % 13,26 ms 35,83 g/s BL:115 2000,00 RPM 90,98 % 1790,00 mbar 1360,00 mbar
17:47:45.200 BL:2 2080,00 RPM 94,74 % 13,60 ms 38,44 g/s BL:115 2120,00 RPM 96,24 % 1840,00 mbar 1430,00 mbar
17:47:45.690 BL:2 2200,00 RPM 99,25 % 14,62 ms 43,89 g/s BL:115 2280,00 RPM 100,75 % 1900,00 mbar 1510,00 mbar
17:47:46.191 BL:2 2360,00 RPM 104,51 % 15,30 ms 49,25 g/s BL:115 2400,00 RPM 106,77 % 1970,00 mbar 1580,00 mbar
17:47:46.701 BL:2 2480,00 RPM 112,78 % 17,00 ms 56,53 g/s BL:115 2560,00 RPM 115,79 % 1970,00 mbar 1690,00 mbar
17:47:47.204 BL:2 2680,00 RPM 121,05 % 17,68 ms 64,14 g/s BL:115 2720,00 RPM 122,56 % 1940,00 mbar 1780,00 mbar
17:47:47.701 BL:2 2840,00 RPM 125,56 % 17,68 ms 68,50 g/s BL:115 2880,00 RPM 127,07 % 1910,00 mbar 1800,00 mbar
17:47:48.185 BL:2 3000,00 RPM 127,07 % 17,34 ms 72,33 g/s BL:115 3080,00 RPM 125,56 % 1890,00 mbar 1800,00 mbar
17:47:48.667 BL:2 3160,00 RPM 126,32 % 16,66 ms 76,64 g/s BL:115 3240,00 RPM 127,07 % 1880,00 mbar 1770,00 mbar
17:47:49.161 BL:2 3320,00 RPM 128,57 % 17,34 ms 82,03 g/s BL:115 3400,00 RPM 128,57 % 1870,00 mbar 1770,00 mbar
17:47:49.657 BL:2 3520,00 RPM 127,82 % 17,34 ms 85,47 g/s BL:115 3560,00 RPM 127,82 % 1860,00 mbar 1780,00 mbar
17:47:50.151 BL:2 3680,00 RPM 126,32 % 17,34 ms 89,64 g/s BL:115 3760,00 RPM 126,32 % 1860,00 mbar 1780,00 mbar
17:47:50.637 BL:2 3840,00 RPM 125,56 % 17,00 ms 92,00 g/s BL:115 3920,00 RPM 124,81 % 1850,00 mbar 1770,00 mbar
17:47:51.151 BL:2 4000,00 RPM 125,56 % 17,68 ms 97,06 g/s BL:115 4080,00 RPM 125,56 % 1860,00 mbar 1780,00 mbar
17:47:51.641 BL:2 4200,00 RPM 125,56 % 17,34 ms 99,67 g/s BL:115 4240,00 RPM 124,81 % 1860,00 mbar 1770,00 mbar
17:47:52.139 BL:2 4320,00 RPM 126,32 % 17,34 ms 103,94 g/s BL:115 4400,00 RPM 126,32 % 1840,00 mbar 1760,00 mbar
17:47:52.642 BL:2 4520,00 RPM 126,32 % 17,68 ms 109,36 g/s BL:115 4560,00 RPM 125,56 % 1840,00 mbar 1770,00 mbar
17:47:53.146 BL:2 4680,00 RPM 127,82 % 18,02 ms 114,78 g/s BL:115 4720,00 RPM 128,57 % 1850,00 mbar 1790,00 mbar
17:47:53.641 BL:2 4840,00 RPM 129,32 % 18,70 ms 118,56 g/s BL:115 4880,00 RPM 131,58 % 1860,00 mbar 1810,00 mbar
17:47:54.138 BL:2 5000,00 RPM 133,08 % 19,38 ms 126,50 g/s BL:115 5040,00 RPM 133,83 % 1830,00 mbar 1820,00 mbar
17:47:54.624 BL:2 5120,00 RPM 132,33 % 19,04 ms 131,75 g/s BL:115 5200,00 RPM 133,08 % 1800,00 mbar 1810,00 mbar
17:47:55.106 BL:2 5280,00 RPM 133,08 % 20,40 ms 133,22 g/s BL:115 5160,00 RPM 133,83 % 1790,00 mbar 1770,00 mbar
17:47:55.593 BL:2 5400,00 RPM 118,80 % 19,72 ms 134,47 g/s BL:115 5320,00 RPM 132,33 % 1790,00 mbar 1820,00 mbar
17:47:56.120 BL:2 5400,00 RPM 123,31 % 22,10 ms 141,00 g/s BL:115 5440,00 RPM 126,32 % 1670,00 mbar 1710,00 mbar
17:47:56.664 BL:2 5440,00 RPM 82,71 % 13,26 ms 79,94 g/s BL:115 5480,00 RPM 82,71 % 990,00 mbar 1330,00 mbar
17:47:57.166 BL:2 5440,00 RPM 15,79 % 2,04 ms 14,39 g/s BL:115 5440,00 RPM 14,29 % 990,00 mbar 1210,00 mbar
17:47:57.675 BL:2 5440,00 RPM 15,79 % 2,04 ms 15,81 g/s BL:115 5360,00 RPM 15,79 % 990,00 mbar 1130,00 mbar
17:47:58.210 BL:2 5320,00 RPM 15,79 % 2,04 ms 16,33 g/s BL:115 5240,00 RPM 15,04 % 990,00 mbar 1110,00 mbar
17:47:58.698 BL:2 5200,00 RPM 14,29 % 0,00 ms 14,97 g/s BL:115 5160,00 RPM 14,29 % 990,00 mbar 1110,00 mbar
17:47:59.209 BL:2 5160,00 RPM 14,29 % 0,00 ms 14,36 g/s BL:115 5120,00 RPM 14,29 % 990,00 mbar 1110,00 mbar
17:47:59.698 BL:2 5080,00 RPM 13,53 % 0,00 ms 13,75 g/s BL:115 5080,00 RPM 13,53 % 990,00 mbar 1110,00 mbar
17:48:00.209 BL:2 5000,00 RPM 13,53 % 0,00 ms 13,72 g/s BL:115 5000,00 RPM 13,53 % 990,00 mbar 1100,00 mbar
17:48:00.697 BL:2 4960,00 RPM 13,53 % 0,00 ms 13,14 g/s BL:115 4920,00 RPM 13,53 % 990,00 mbar 1100,00 mbar
17:48:01.196 BL:2 4920,00 RPM 13,53 % 0,00 ms 13,42 g/s BL:115 4880,00 RPM 13,53 % 990,00 mbar 1100,00 mbar
17:48:01.709 BL:2 4840,00 RPM 13,53 % 0,00 ms 13,06 g/s BL:115 4800,00 RPM 13,53 % 990,00 mbar 1090,00 mbar
17:48:02.201 BL:2 4760,00 RPM 13,53 % 0,00 ms 12,86 g/s BL:115 4760,00 RPM 13,53 % 990,00 mbar 1090,00 mbar
17:48:02.703 BL:2 4720,00 RPM 13,53 % 0,00 ms 12,69 g/s BL:115 4720,00 RPM 13,53 % 990,00 mbar 1090,00 mbar
17:48:03.243 BL:2 4640,00 RPM 13,53 % 0,00 ms 12,39 g/s BL:115 4640,00 RPM 13,53 % 990,00 mbar 1080,00 mbar
17:48:03.728 BL:2 4600,00 RPM 13,53 % 0,00 ms 12,17 g/s BL:115 4560,00 RPM 14,29 % 990,00 mbar 1080,00 mbar
17:48:04.217 BL:2 4560,00 RPM 13,53 % 0,00 ms 12,39 g/s BL:115 4560,00 RPM 13,53 % 990,00 mbar 1070,00 mbar
17:48:04.732 BL:2 4520,00 RPM 13,53 % 0,00 ms 11,89 g/s BL:115 4480,00 RPM 13,53 % 990,00 mbar 1070,00 mbar
17:48:05.214 BL:2 4440,00 RPM 13,53 % 0,00 ms 12,19 g/s BL:115 4440,00 RPM 13,53 % 990,00 mbar 1070,00 mbar
17:48:05.721 BL:2 4000,00 RPM 14,29 % 0,00 ms 10,81 g/s BL:115 3760,00 RPM 14,29 % 990,00 mbar 1070,00 mbar
NA LPG
Bloki wartosci mierzonych
VCP+K v3.8.2 24.03.2015 SmartCard, Date: 2015-11-02 17:51:19.006
VIN: ---, ECU: 8E0909518M Adres: 01 SW: 0002
Wskaźnik lambd Wskaźnik lambd Text Text Kąt Kąt Kąt Kąt Obroty Obciążenie Text
17:51:19.006 BL:31 0,95 0,92 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW BL:14 1400,00 RPM 75,94 % 0,00 Aktywowano
17:51:19.671 BL:31 0,94 0,91 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW BL:14 1520,00 RPM 79,70 % 0,00 Zablokowano
17:51:20.325 BL:31 0,93 0,91 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW BL:14 1640,00 RPM 81,95 % 0,00 Aktywowano
17:51:20.977 BL:31 0,91 0,91 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW BL:14 1800,00 RPM 84,21 % 0,00 Aktywowano
17:51:21.622 BL:31 0,90 0,91 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW BL:14 1920,00 RPM 88,72 % 0,00 Aktywowano
17:51:22.266 BL:31 0,89 0,90 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW BL:14 2080,00 RPM 96,24 % 0,00 Aktywowano
17:51:22.932 BL:31 0,89 0,88 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW BL:14 2240,00 RPM 102,26 % 0,00 Aktywowano
17:51:23.569 BL:31 0,86 0,88 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW BL:14 2440,00 RPM 109,77 % 0,00 Aktywowano
17:51:24.215 BL:31 0,86 0,87 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW BL:14 2600,00 RPM 118,05 % 0,00 Aktywowano
17:51:24.870 BL:31 0,86 0,87 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW BL:14 2800,00 RPM 123,31 % 0,00 Aktywowano
17:51:25.513 BL:31 0,87 0,87 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW BL:14 3000,00 RPM 124,06 % 0,00 Aktywowano
17:51:26.171 BL:31 0,85 0,87 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW BL:14 3200,00 RPM 125,56 % 0,00 Aktywowano
17:51:26.821 BL:31 0,87 0,87 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW BL:14 3400,00 RPM 129,32 % 0,00 Aktywowano
17:51:27.468 BL:31 0,85 0,86 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW BL:14 3600,00 RPM 127,82 % 0,00 Aktywowano
17:51:28.119 BL:31 0,84 0,86 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW BL:14 3800,00 RPM 126,32 % 0,00 Aktywowano
17:51:28.761 BL:31 0,83 0,85 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW BL:14 4000,00 RPM 124,81 % 0,00 Aktywowano
17:51:29.411 BL:31 0,84 0,84 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW BL:14 4200,00 RPM 125,56 % 0,00 Aktywowano
17:51:30.060 BL:31 0,84 0,84 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW BL:14 4360,00 RPM 126,32 % 0,00 Aktywowano
17:51:30.701 BL:31 0,84 0,83 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 3,00 oKW BL:14 4560,00 RPM 127,07 % 0,00 Aktywowano
17:51:31.356 BL:31 0,83 0,83 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 3,00 oKW BL:14 4720,00 RPM 127,82 % 0,00 Aktywowano
17:51:32.003 BL:31 0,80 0,82 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 3,00 oKW BL:14 4920,00 RPM 131,58 % 0,00 Aktywowano
17:51:32.670 BL:31 0,81 0,82 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 3,00 oKW BL:14 5120,00 RPM 132,33 % 0,00 Aktywowano
17:51:33.307 BL:31 0,79 0,81 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 3,00 oKW BL:14 5320,00 RPM 133,08 % 0,00 Aktywowano
17:51:34.010 BL:31 0,79 0,80 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 3,00 oKW 3,00 oKW BL:14 5480,00 RPM 130,83 % 0,00 Aktywowano
17:51:34.657 BL:31 0,80 0,79 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 3,00 oKW 3,00 oKW BL:14 5640,00 RPM 131,58 % 0,00 Aktywowano
17:51:35.313 BL:31 0,78 0,78 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 3,00 oKW 3,00 oKW BL:14 5720,00 RPM 128,57 % 2,00 Aktywowano
17:51:35.978 BL:31 0,77 0,78 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW BL:14 5720,00 RPM 15,04 % 2,00 Zablokowano
17:51:36.631 BL:31 1,00 0,96 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW BL:14 5680,00 RPM 14,29 % 2,00 Zablokowano
17:51:37.321 BL:31 0,95 0,97 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW BL:14 5480,00 RPM 15,04 % 2,00 Zablokowano
17:51:37.971 BL:31 1,99 1,05 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW BL:14 5280,00 RPM 14,29 % 2,00 Zablokowano
17:51:38.621 BL:31 1,99 1,05 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW BL:14 5120,00 RPM 14,29 % 2,00 Zablokowano
17:51:39.277 BL:31 1,99 1,05 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW BL:14 4960,00 RPM 13,53 % 2,00 Zablokowano
Wskaźnik lambd Wskaźnik lambd Text Text Kąt Kąt Kąt Kąt Obroty Obciążenie Text
17:54:34.799 BL:31 0,86 0,87 BL:20 3,00 oKW 3,00 oKW 3,00 oKW 5,25 oKW BL:14 2760,00 RPM 138,35 % 0,00 Aktywowano
17:54:35.449 BL:31 0,86 0,87 BL:20 3,00 oKW 3,00 oKW 3,00 oKW 4,50 oKW BL:14 3040,00 RPM 140,60 % 0,00 Aktywowano
17:54:36.096 BL:31 0,87 0,87 BL:20 3,00 oKW 2,25 oKW 3,00 oKW 4,50 oKW BL:14 3280,00 RPM 140,60 % 0,00 Aktywowano
17:54:36.747 BL:31 0,85 0,87 BL:20 2,25 oKW 2,25 oKW 2,25 oKW 4,50 oKW BL:14 3520,00 RPM 139,10 % 0,00 Aktywowano
17:54:37.391 BL:31 0,87 0,86 BL:20 2,25 oKW 5,25 oKW 2,25 oKW 4,50 oKW BL:14 3720,00 RPM 136,09 % 0,00 Aktywowano
17:54:38.057 BL:31 0,85 0,85 BL:20 2,25 oKW 5,25 oKW 2,25 oKW 3,75 oKW BL:14 3960,00 RPM 134,59 % 0,00 Aktywowano
17:54:38.699 BL:31 0,84 0,84 BL:20 1,50 oKW 5,25 oKW 1,50 oKW 3,75 oKW BL:14 4200,00 RPM 132,33 % 0,00 Aktywowano
17:54:39.343 BL:31 0,84 0,84 BL:20 1,50 oKW 5,25 oKW 1,50 oKW 3,75 oKW BL:14 4400,00 RPM 133,08 % 0,00 Aktywowano
17:54:40.015 BL:31 0,84 0,83 BL:20 4,50 oKW 5,25 oKW 1,50 oKW 3,75 oKW BL:14 4640,00 RPM 134,59 % 0,00 Aktywowano
17:54:40.673 BL:31 0,82 0,82 BL:20 4,50 oKW 5,25 oKW 1,50 oKW 3,75 oKW BL:14 4880,00 RPM 138,35 % 0,00 Aktywowano
17:54:41.325 BL:31 0,81 0,81 BL:20 4,50 oKW 4,50 oKW 1,50 oKW 3,75 oKW BL:14 5080,00 RPM 140,60 % 0,00 Aktywowano
17:54:41.984 BL:31 0,80 0,80 BL:20 4,50 oKW 4,50 oKW 1,50 oKW 3,75 oKW BL:14 5280,00 RPM 139,10 % 0,00 Aktywowano
17:54:42.644 BL:31 0,78 0,79 BL:20 4,50 oKW 4,50 oKW 1,50 oKW 3,75 oKW BL:14 5520,00 RPM 137,59 % 0,00 Aktywowano
17:54:43.296 BL:31 0,81 0,78 BL:20 4,50 oKW 4,50 oKW 1,50 oKW 3,00 oKW BL:14 5680,00 RPM 138,35 % 0,00 Aktywowano
17:54:43.947 BL:31 0,80 0,77 BL:20 4,50 oKW 4,50 oKW 1,50 oKW 6,00 oKW BL:14 5880,00 RPM 128,57 % 0,00 Aktywowano
17:54:44.594 BL:31 0,73 0,77 BL:20 3,75 oKW 4,50 oKW 0,75 oKW 6,00 oKW BL:14 6040,00 RPM 118,80 % 0,00 Aktywowano
17:54:45.246 BL:31 0,76 0,77 BL:20 3,75 oKW 4,50 oKW 0,75 oKW 6,00 oKW BL:14 6200,00 RPM 127,82 % 0,00 Aktywowano
17:54:45.911 BL:31 0,76 0,77 BL:20 2,25 oKW 2,25 oKW 2,25 oKW 2,25 oKW BL:14 6360,00 RPM 13,53 % 0,00 Zablokowano
17:54:46.567 BL:31 0,75 0,94 BL:20 3,00 oKW 0,00 oKW 3,00 oKW 5,25 oKW BL:14 4800,00 RPM 75,19 % 0,00 Zablokowano
17:54:47.219 BL:31 0,86 0,96 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW BL:14 4760,00 RPM 13,53 % 0,00 Zablokowano
17:54:47.879 BL:31 1,00 0,97 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW BL:14 4520,00 RPM 14,29 % 0,00 Zablokowano
17:54:48.536 BL:31 1,99 1,05 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW BL:14 4280,00 RPM 13,53 % 0,00 Zablokowano
17:54:49.198 BL:31 1,99 1,05 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW BL:14 4040,00 RPM 13,53 % 0,00 Zablokowano
17:54:49.850 BL:31 1,99 1,05 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW BL:14 3960,00 RPM 13,53 % 0,00 Zablokowano
17:54:50.503 BL:31 1,99 1,05 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW BL:14 3800,00 RPM 14,29 % 0,00 Zablokowano
17:54:51.168 BL:31 1,99 1,05 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW BL:14 3640,00 RPM 13,53 % 0,00 Zablokowano
17:54:51.816 BL:31 1,99 1,05 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW BL:14 3560,00 RPM 13,53 % 0,00 Zablokowano
17:54:52.464 BL:31 1,99 1,05 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW BL:14 3520,00 RPM 13,53 % 0,00 Zablokowano
17:54:53.109 BL:31 1,99 1,05 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW BL:14 3480,00 RPM 13,53 % 0,00 Zablokowano
17:54:53.768 BL:31 1,99 1,05 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW BL:14 3400,00 RPM 13,53 % 0,00 Zablokowano
17:54:54.429 BL:31 1,99 1,05 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW BL:14 3320,00 RPM 13,53 % 0,00 Zablokowano
17:54:55.099 BL:31 1,99 1,05 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW BL:14 3120,00 RPM 13,53 % 0,00 Zablokowano
17:54:55.756 BL:31 1,99 1,05 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW BL:14 2920,00 RPM 13,53 % 0,00 Zablokowano
17:54:56.423 BL:31 1,99 1,05 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW BL:14 2680,00 RPM 13,53 % 0,00 Zablokowano
17:54:57.088 BL:31 1,99 1,05 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW BL:14 2480,00 RPM 13,53 % 0,00 Zablokowano
17:54:57.779 BL:31 1,99 1,05 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW BL:14 2440,00 RPM 13,53 % 0,00 Zablokowano
17:54:58.421 BL:31 1,99 1,05 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW BL:14 2400,00 RPM 13,53 % 0,00 Zablokowano
17:54:59.102 BL:31 1,99 1,05 BL:20 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW 0,00 oKW BL:14 2320,00 RPM 13,53 % 0,00 Zablokowano
Obroty Obciążenie Czas wtrysku Przepływ masy Obroty Obciążenie Ciśnienie abso Ciśnienie abso Obroty Temperatura Obciążenie Ciśnienie abso
17:57:43.710 BL:2 1200,00 RPM 76,69 % 9,52 ms 18,25 g/s BL:115 1240,00 RPM 77,44 % 1230,00 mbar 1110,00 mbar BL:118 1240,00 RPM 34,00 oC 95,29 % 1130,00 mbar
17:57:44.361 BL:2 1320,00 RPM 79,70 % 9,86 ms 20,94 g/s BL:115 1360,00 RPM 79,70 % 1470,00 mbar 1160,00 mbar BL:118 1360,00 RPM 33,00 oC 95,29 % 1170,00 mbar
17:57:45.043 BL:2 1440,00 RPM 82,71 % 11,22 ms 23,92 g/s BL:115 1480,00 RPM 84,21 % 1520,00 mbar 1210,00 mbar BL:118 1520,00 RPM 33,00 oC 95,29 % 1220,00 mbar
17:57:45.766 BL:2 1600,00 RPM 86,47 % 11,56 ms 27,92 g/s BL:115 1640,00 RPM 87,22 % 1600,00 mbar 1260,00 mbar BL:118 1680,00 RPM 33,00 oC 95,29 % 1270,00 mbar
17:57:46.455 BL:2 1760,00 RPM 89,47 % 12,24 ms 31,19 g/s BL:115 1800,00 RPM 91,73 % 1700,00 mbar 1310,00 mbar BL:118 1840,00 RPM 33,00 oC 95,29 % 1330,00 mbar
17:57:47.112 BL:2 1920,00 RPM 96,99 % 13,26 ms 36,81 g/s BL:115 1960,00 RPM 98,50 % 1800,00 mbar 1390,00 mbar BL:118 2000,00 RPM 33,00 oC 95,29 % 1410,00 mbar
17:57:47.877 BL:2 2120,00 RPM 106,02 % 14,96 ms 43,33 g/s BL:115 2160,00 RPM 108,27 % 1870,00 mbar 1500,00 mbar BL:118 2200,00 RPM 33,00 oC 95,29 % 1530,00 mbar
17:57:48.544 BL:2 2320,00 RPM 116,54 % 17,00 ms 54,61 g/s BL:115 2360,00 RPM 118,05 % 1980,00 mbar 1640,00 mbar BL:118 2400,00 RPM 33,00 oC 95,29 % 1680,00 mbar
17:57:49.217 BL:2 2520,00 RPM 127,07 % 19,04 ms 63,50 g/s BL:115 2560,00 RPM 130,08 % 2040,00 mbar 1810,00 mbar BL:118 2600,00 RPM 33,00 oC 79,61 % 1830,00 mbar
17:57:49.877 BL:2 2760,00 RPM 136,84 % 20,40 ms 71,69 g/s BL:115 2800,00 RPM 139,10 % 2020,00 mbar 1840,00 mbar BL:118 2840,00 RPM 33,00 oC 77,25 % 1860,00 mbar
17:57:50.540 BL:2 2960,00 RPM 139,85 % 20,40 ms 79,06 g/s BL:115 3000,00 RPM 140,60 % 1940,00 mbar 1840,00 mbar BL:118 3080,00 RPM 34,00 oC 72,94 % 1840,00 mbar
17:57:51.234 BL:2 3160,00 RPM 139,85 % 20,74 ms 86,19 g/s BL:115 3240,00 RPM 139,10 % 1910,00 mbar 1790,00 mbar BL:118 3280,00 RPM 35,00 oC 71,76 % 1800,00 mbar
17:57:51.889 BL:2 3400,00 RPM 142,11 % 21,08 ms 91,58 g/s BL:115 3480,00 RPM 139,85 % 1900,00 mbar 1810,00 mbar BL:118 3520,00 RPM 36,00 oC 72,55 % 1800,00 mbar
17:57:52.553 BL:2 3640,00 RPM 135,34 % 19,72 ms 91,89 g/s BL:115 3680,00 RPM 133,08 % 1510,00 mbar 1700,00 mbar BL:118 3720,00 RPM 37,00 oC 51,37 % 1570,00 mbar
17:57:53.229 BL:2 3840,00 RPM 109,77 % 13,60 ms 77,97 g/s BL:115 3840,00 RPM 108,27 % 1340,00 mbar 1420,00 mbar BL:118 3880,00 RPM 38,00 oC 0,00 % 1450,00 mbar
17:57:53.876 BL:2 3880,00 RPM 20,30 % 2,38 ms 34,44 g/s BL:115 3880,00 RPM 16,54 % 990,00 mbar 1250,00 mbar BL:118 3880,00 RPM 38,00 oC 0,00 % 1130,00 mbar
17:57:54.551 BL:2 3840,00 RPM 13,53 % 2,04 ms 2,75 g/s BL:115 3840,00 RPM 13,53 % 990,00 mbar 1110,00 mbar BL:118 3800,00 RPM 39,00 oC 0,00 % 1090,00 mbar
17:57:55.214 BL:2 3800,00 RPM 14,29 % 0,00 ms 9,92 g/s BL:115 3760,00 RPM 14,29 % 990,00 mbar 1070,00 mbar BL:118 3760,00 RPM 39,00 oC 0,00 % 1070,00 mbar
17:57:55.900 BL:2 3720,00 RPM 14,29 % 0,00 ms 10,14 g/s BL:115 3680,00 RPM 13,53 % 990,00 mbar 1070,00 mbar BL:118 3680,00 RPM 39,00 oC 0,00 % 1070,00 mbar
17:57:56.578 BL:2 3600,00 RPM 13,53 % 0,00 ms 9,67 g/s BL:115 3560,00 RPM 13,53 % 990,00 mbar 1060,00 mbar BL:118 3520,00 RPM 39,00 oC 0,00 % 1060,00 mbar
17:57:57.236 BL:2 3480,00 RPM 13,53 % 2,04 ms 9,33 g/s BL:115 3480,00 RPM 13,53 % 990,00 mbar 1060,00 mbar BL:118 3560,00 RPM 39,00 oC 60,78 % 1000,00 mbar
17:57:57.903 BL:2 3520,00 RPM 92,48 % 12,24 ms 74,53 g/s BL:115 3560,00 RPM 110,53 % 1930,00 mbar 1500,00 mbar BL:118 3640,00 RPM 39,00 oC 71,76 % 1760,00 mbar
17:57:58.567 BL:2 3720,00 RPM 140,60 % 19,38 ms 100,31 g/s BL:115 3800,00 RPM 140,60 % 1950,00 mbar 1870,00 mbar BL:118 3880,00 RPM 39,00 oC 72,55 % 1850,00 mbar
17:57:59.232 BL:2 3960,00 RPM 136,09 % 19,04 ms 104,36 g/s BL:115 4040,00 RPM 135,34 % 1870,00 mbar 1770,00 mbar BL:118 4080,00 RPM 39,00 oC 72,94 % 1770,00 mbar
17:57:59.912 BL:2 4200,00 RPM 132,33 % 19,04 ms 106,31 g/s BL:115 4240,00 RPM 133,83 % 1840,00 mbar 1730,00 mbar BL:118 4320,00 RPM 39,00 oC 72,55 % 1730,00 mbar
17:58:00.570 BL:2 4400,00 RPM 131,58 % 19,38 ms 112,28 g/s BL:115 4480,00 RPM 132,33 % 1820,00 mbar 1720,00 mbar BL:118 4520,00 RPM 39,00 oC 73,33 % 1700,00 mbar
17:58:01.234 BL:2 4640,00 RPM 132,33 % 19,72 ms 118,75 g/s BL:115 4680,00 RPM 133,83 % 1810,00 mbar 1710,00 mbar BL:118 4720,00 RPM 41,00 oC 74,51 % 1720,00 mbar
17:58:01.902 BL:2 4840,00 RPM 134,59 % 20,40 ms 126,17 g/s BL:115 4920,00 RPM 137,59 % 1810,00 mbar 1750,00 mbar BL:118 4920,00 RPM 42,00 oC 76,47 % 1750,00 mbar
17:58:02.549 BL:2 5040,00 RPM 137,59 % 21,08 ms 131,03 g/s BL:115 5080,00 RPM 137,59 % 1830,00 mbar 1750,00 mbar BL:118 5120,00 RPM 44,00 oC 77,65 % 1770,00 mbar
