Skocz do zawartości
IGNOROWANY

[B5 AHU] Prosba o analize logow


k3ny

Rekomendowane odpowiedzi

CZesc

jestem nowym posiadzaczem audiki A4 avanta 1.9 Tdi ahu w automacie i mam taka prosbe o anlize logow jest to pierwszy moj log i nie wiem czy dobry ale robiony wedle instrukcji :)

Monday 30 July 2007 20:20:51

038 906 018 EJ 1,9l R4 EDC 0000AG 2135

Group A: '003 Group B: '011 Group C: Not Running

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle

TIME 861-945 240-340 240-340 4-84 TIME ? ? Regulator valve? TIME

Marker STAMP /min mg/str mg/str % STAMP /min mbar mbar % STAMP

0,36 2583 850 765 4,8 0 2163 1876,8 1285,2 35,1

1,08 3549 850 745 4,8 0,72 3318 1836 2029,8 46,6

1,8 3990 850 730 4,8 1,44 3780 1815,6 1866,6 55

3,28 3066 850 760 4,8 3,64 3045 1846,2 1856,4 53,4

4 3066 850 775 4,8 4,36 3129 1836 1846,2 55,8

7,66 1533 245 575 4,8 8,04 1386 958,8 1071 91,6

8,42 1218 245 565 4,8 8,78 1029 928,2 1030,2 91,2

9,14 945 275 410 76,5 9,5 903 928,2 999,6 91,2

9,86 840 305 385 79,7 10,22 798 928,2 979,2 91,2

Monday 30 July 2007 20:21:39

038 906 018 EJ 1,9l R4 EDC 0000AG 2135

Group A: '003 Group B: '011 Group C: Not Running

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle

TIME 861-945 240-340 240-340 4-84 TIME ? ? Regulator valve? TIME

Marker STAMP /min mg/str mg/str % STAMP /min mbar mbar % STAMP

0,34 1848 850 605 4,8 0,7 2184 1876,8 1285,2 36,3

1,06 2352 850 725 4,8 1,42 3255 1836 1846,2 39

1,78 3528 850 765 4,8 2,14 3738 1825,8 1856,4 53,8

2,5 3948 850 725 4,8 2,86 4158 1785 1887 59

3,22 4326 850 675 4,8 3,58 4347 1744,2 1774,8 66,5

3,94 3213 850 705 4,8 4,32 3045 1846,2 1795,2 50,6

4,7 3066 850 795 4,8 5,06 3129 1846,2 1887 54,6

5,42 3171 850 765 4,8 5,78 3234 1846,2 1856,4 56,2

6,14 3297 850 775 4,8 6,5 3360 1846,2 1856,4 57

6,88 3423 850 745 4,8 7,24 3444 1836 1846,2 57,8

7,6 3507 850 735 4,8 7,98 3570 1836 1846,2 59

8,34 3633 850 735 4,8 8,7 3696 1825,8 1856,4 60,6

9,06 3738 850 725 4,8 9,42 3801 1825,8 1846,2 61,8

9,78 3843 850 715 4,8 10,14 3906 1815,6 1836 63,4

10,5 3948 850 705 4,8 10,86 4011 1815,6 1836 64,9

11,22 4074 850 695 4,8 11,58 4116 1805,4 1836 66,9

11,94 4158 850 685 4,8 12,32 4200 1795,2 1805,4 68,5

12,68 4242 850 665 4,8 13,04 4263 1785 1795,2 68,9

13,4 3948 850 710 4,8 13,76 3297 1846,2 1672,8 58,6

14,12 3318 850 745 4,8 14,48 3339 1846,2 1866,6 56,2

14,84 3360 850 745 4,8 15,2 3381 1846,2 1856,4 57

15,56 3402 850 745 4,8 15,92 3423 1846,2 1856,4 57

16,28 3444 850 740 4,8 16,64 3465 1846,2 1856,4 57,8

17 3486 850 740 4,8 17,36 3486 1846,2 1856,4 58,2

17,72 3507 850 730 4,8 18,1 3528 1846,2 1856,4 58,6

18,48 3549 850 735 4,8 18,84 3570 1846,2 1856,4 59

19,2 3570 850 735 4,8 19,55 3591 1846,2 1846,2 59,4

19,92 3612 850 725 4,8 20,28 3612 1846,2 1846,2 59,4

20,64 3633 850 725 4,8 21 3654 1846,2 1846,2 59,8

21,36 3654 850 730 4,8 21,72 3675 1846,2 1846,2 59,8

22,08 3675 850 725 4,8 22,44 3696 1846,2 1846,2 61

22,8 3717 850 725 4,8 23,16 3570 1785 1734 60,6

23,54 3444 490 600 4,8 23,92 3276 1254,6 1468,8 69,3

24,28 3087 255 520 4,8 24,64 3213 1091,4 1275 90,8

25 3192 255 510 4,8 25,36 3129 1091,4 1254,6 91,6

25,71 3066 255 515 4,8 26,08 2982 1081,2 1254,6 91,6

26,44 2877 250 515 4,8 26,8 2751 1060,8 1224 91,6

27,18 2604 245 535 4,8 27,54 2436 1040,4 1193,4 91,6

27,9 2310 245 550 4,8 28,26 2142 1020 1162,8 91,6

28,62 1995 245 570 4,8 28,98 1848 999,6 1122 91,6

29,34 1701 245 575 4,8 29,7 1575 979,2 1081,2 91,2

30,06 1470 245 565 4,8 30,42 1239 948,6 1050,6 91,6

30,77 903 345 530 47 31,14 903 938,4 1020 91,2

31,5 840 295 420 79,7 31,86 798 938,4 989,4 91,2

32,22 777 355 345 78,9 32,58 798 938,4 979,2 91,6

32,94 777 480 370 73,7 33,29 756 999,6 969 89,3

33,66 756 850 560 4,8 34,01 819 1040,4 979,2 78,5

34,38 840 410 505 44,2 34,76 819 1020 979,2 80,9

35,14 966 510 515 39,8 35,5 1155 1173 979,2 58,6

35,86 1218 475 495 56,6 36,22 1407 1264,8 1009,8 34,7

36,58 1470 470 490 64,1 36,94 1512 1305,6 1060,8 34,7

37,32 1533 460 470 66,9 37,68 1470 1234,2 1071 35,1

38,04 1008 250 525 79,7 38,42 840 938,4 1030,2 48,6

38,77 819 360 405 79,7 39,14 819 938,4 989,4 53

39,5 798 390 380 75,7 39,86 819 958,8 979,2 53,4

40,22 798 415 405 65,7 40,58 798 999,6 969 50,6

40,94 798 440 420 61,4 41,29 798 1030,2 969 44,2

41,66 819 445 445 61,8 42,01 945 1152,6 969 34,7

42,38 1050 430 525 43,8 42,76 1071 1162,8 989,4 34,7

Monday 30 July 2007 20:22:47

038 906 018 EJ 1,9l R4 EDC 0000AG 2135

Group A: '003 Group B: '011 Group C: Not Running

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle

TIME 861-945 240-340 240-340 4-84 TIME ? ? Regulator valve? TIME

Marker STAMP /min mg/str mg/str % STAMP /min mbar mbar % STAMP

0,36 1638 850 505 4,8 0,72 2079 1897,2 1081,2 35,9

1,08 2772 850 680 4,8 1,44 3297 1846,2 1999,2 53,4

1,8 3528 850 720 4,8 2,18 3801 1825,8 1805,4 53

2,54 4032 850 710 4,8 2,9 4263 1785 1887 57,8

3,26 4452 850 640 4,8 3,64 3843 1825,8 1693,2 59,4

4 3087 850 745 4,8 4,36 3108 1856,4 1836 46,6

4,72 3192 850 790 4,8 5,08 3276 1856,4 1938 53,8

5,44 3360 850 755 4,8 5,8 3423 1846,2 1866,6 56,2

6,16 3507 850 740 4,8 6,54 3591 1846,2 1866,6 58,2

6,9 3633 850 730 4,8 7,26 3738 1836 1866,6 60,2

7,62 3822 850 715 4,8 7,98 3885 1825,8 1846,2 61,8

8,34 3969 850 710 4,8 8,7 4053 1815,6 1846,2 63,8

9,06 4116 850 690 4,8 9,42 4200 1795,2 1836 66,9

9,8 4263 850 670 4,8 10,18 4305 1785 1805,4 68,9

10,54 3318 850 660 4,8 10,9 3360 1856,4 1723,8 56,2

11,26 3402 850 745 4,8 11,62 3444 1856,4 1876,8 55,4

11,98 3465 850 745 4,8 12,34 3507 1856,4 1876,8 57,4

12,7 3528 850 735 4,8 13,06 3570 1846,2 1856,4 58,2

13,42 3612 850 730 4,8 13,78 3633 1846,2 1856,4 58,6

14,16 3675 850 725 4,8 14,54 3717 1846,2 1856,4 59,8

14,9 3738 850 720 4,8 15,28 3780 1836 1856,4 61

15,66 3801 850 720 4,8 16,02 3843 1836 1846,2 62,2

16,38 3864 850 715 4,8 16,76 3885 1836 1846,2 63,4

17,12 3927 850 705 4,8 17,48 3948 1836 1836 63,8

17,84 3969 850 695 4,8 18,2 3990 1825,8 1836 64,1

18,56 4032 850 700 4,8 18,92 4053 1825,8 1836 64,9

19,28 4074 850 700 4,8 19,64 4095 1815,6 1836 66,1

20 4137 850 680 4,8 20,36 4158 1815,6 1825,8 67,3

20,72 4179 850 675 4,8 21,08 4200 1805,4 1805,4 67,3

21,44 4221 850 670 4,8 21,8 4242 1805,4 1805,4 67,3

22,16 4263 850 660 4,8 22,52 4284 1785 1795,2 68,5

22,9 4305 850 650 4,8 23,26 4326 1774,8 1774,8 68,1

23,62 4347 850 635 4,8 23,98 4368 1754,4 1744,2 67,3

24,34 4389 850 630 4,8 24,72 4410 1744,2 1723,8 66,1

25,08 4431 850 615 4,8 25,44 4452 1723,8 1723,8 65,3

25,8 4473 850 610 4,8 26,18 4494 1713,6 1723,8 66,1

26,54 4515 850 615 4,8 26,92 4515 1703,4 1723,8 67,7

27,3 4536 850 600 4,8 27,65 4557 1693,2 1713,6 68,9

??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jak jest napisane but w podłodze, to znaczy wciskasz pedał do końca i trzymasz, trzymasz, trzymasz, trzymasz, aż Ci się skończą obroty... Dlatego najlepiej w dwie osoby robić to. Także musisz powtórzyć niestety. I staraj sięwrzucić grupy osobno.... Bedzie bardziej wyraźnie.

No i oprócz 003 i 011 zrób jeszcze chociaż 008

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

to zaraz ruszam robic ponownie a w automacie to robie to na 3 biegu [br]Dopisany: 31 Lipiec 2007, 19:13 _________________________________________________Logi poprawione :)

Tuesday 31 July 2007 19:37:55

038 906 018 EJ 1 9l R4 EDC 0000AG 2135

Group A: '003

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 861-945 240-340 240-340 4-84

Marker STAMP /min mg/str mg/str %

0 36 1449 410 0

1 48 1911 850 0

2 61 3213 850 0

3 69 3885 850 0

4 81 4368 850 0

5 93 3087 850 0

7 5 3255 850 0

8 17 3444 850 0

9 27 3633 850 0

10 39 3822 850 0

11 47 3990 850 0

12 59 4158 850 0

13 67 4263 850 0

14 75 3339 850 0

15 85 3402 850 0

16 97 3486 850 0

18 9 3549 850 0

19 21 3612 850 0

20 33 3696 850 0

21 41 3738 850 0

22 51 3822 850 0

23 61 3885 850 0

24 69 3948 850 0

25 81 4011 850 0

26 91 4074 850 0

28 1 4137 850 0

29 11 4200 850 0

30 19 4263 850 0

31 29 4326 850 0

32 40 4389 850 0

33 49 4431 850 0

34 61 4494 850 0

35 73 4536 850 0

36 83 4578 850 0

37 95 4599 850 0

39 5 4620 850 0

40 15 4641 850 0

41 25 4641 850 0

42 33 4641 850 0

43 45 4641 850 0

44 55 4641 850 0

45 67 4641 850 0

46 81 4620 850 0

47 91 4620 850 0

????

Group B: '011

Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle

TIME ? ? Regulator valve?

STAMP /min mbar mbar %

405 0 66 1 0

620 0 4 8 1

820 0 4 8 2

745 0 4 8 4

645 0 4 8 5

790 0 4 8 6

775 0 4 8 7

755 0 4 8 8

735 0 4 8 9

725 0 4 8 10

710 0 4 8 11

690 0 4 8 12

665 0 4 8 14

755 0 4 8 15

740 0 4 8 16

735 0 4 8 17

740 0 4 8 18

735 0 4 8 19

720 0 4 8 20

720 0 4 8 21

720 0 4 8 22

710 0 4 8 23

700 0 4 8 25

695 0 4 8 26

695 0 4 8 27

685 0 4 8 28

675 0 4 8 29

655 0 4 8 30

645 0 4 8 31

635 0 4 8 32

620 0 4 8 33

615 0 4 8 34

595 0 4 8 36

590 0 4 8 37

595 0 4 8 38

590 0 4 8 39

585 0 4 8 40

580 0 4 8 41

585 0 4 8 42

585 0 4 8 43

585 0 4 8 44

585 0 4 8 46

585 0 4 8 47

585 0 4 8 48

Group C: '008

Engine speed Inj qty Inj qty Inj qty

TIME ? ? ?

STAMP /min mg/str mg/str mg/str

73 1449 1234 2 1020 0 34 7 0 0 1449 13 6 31 4 24 6

85 2226 1866 6 1336 2 36 3 1 11 1659 19 0 33 2 26 8

97 3444 1825 8 2060 4 53 4 2 23 2331 42 4 35 2 30 0

7 4116 1785 0 1887 0 59 8 3 33 3675 39 2 34 2 35 4

17 3213 1836 0 1560 6 51 0 4 44 4305 38 0 31 0 34 8

31 3150 1836 0 1846 2 55 8 5 55 3045 40 2 35 2 36 0

43 3339 1825 8 1846 2 57 8 6 69 3213 40 0 35 2 36 0

55 3507 1825 8 1846 2 59 4 7 79 3402 39 6 34 6 36 0

65 3696 1815 6 1836 0 61 4 8 91 3570 39 2 34 2 35 8

75 3885 1805 4 1825 8 64 5 10 1 3759 39 0 34 2 35 0

83 4053 1795 2 1825 8 66 9 11 11 3927 38 6 34 2 35 0

95 4200 1785 0 1795 2 69 3 12 21 4095 38 4 33 8 35 0

3 4242 1774 8 1774 8 69 7 13 31 4242 38 2 32 0 35 0

11 3360 1836 0 1825 8 61 0 14 39 3318 39 8 35 0 36 0

23 3444 1836 0 1836 0 59 8 15 47 3381 39 6 34 6 36 0

35 3507 1836 0 1846 2 59 4 16 59 3465 39 4 34 4 36 0

45 3570 1836 0 1846 2 60 6 17 71 3528 39 4 34 2 36 0

59 3654 1836 0 1836 0 61 4 18 83 3591 39 2 34 2 35 6

69 3717 1825 8 1836 0 62 2 19 95 3675 39 2 34 2 35 4

77 3759 1825 8 1836 0 63 0 21 5 3717 39 0 34 2 35 2

89 3843 1825 8 1846 2 64 9 22 15 3801 39 0 34 2 35 0

97 3906 1815 6 1825 8 65 7 23 25 3864 38 8 34 2 35 0

5 3969 1815 6 1825 8 66 9 24 33 3927 38 6 34 2 35 0

17 4032 1815 6 1825 8 68 5 25 43 3990 38 6 34 4 35 0

27 4095 1805 4 1815 6 69 7 26 55 4074 38 4 34 2 35 0

39 4158 1795 2 1805 4 70 1 27 65 4116 38 4 33 6 35 0

47 4221 1795 2 1795 2 70 5 28 75 4179 38 2 32 8 35 0

55 4284 1785 0 1785 0 71 3 29 83 4242 38 2 32 0 35 0

65 4347 1754 4 1754 4 70 9 30 91 4305 38 0 30 6 34 8

77 4410 1734 0 1734 0 70 1 32 3 4368 38 0 29 2 33 2

87 4452 1713 6 1723 8 70 5 33 13 4431 37 8 28 0 32 2

97 4515 1703 4 1713 6 71 7 34 25 4473 37 8 26 6 31 0

11 4557 1693 2 1693 2 72 5 35 35 4515 37 6 25 4 30 4

21 4578 1683 0 1683 0 72 9 36 47 4557 37 6 24 2 29 6

31 4599 1683 0 1683 0 73 3 37 59 4599 37 6 23 2 29 4

41 4620 1672 8 1683 0 73 3 38 67 4620 37 6 22 6 29 2

53 4620 1683 0 1672 8 73 3 39 77 4620 37 6 22 2 29 0

61 4641 1672 8 1672 8 73 7 40 89 4641 37 6 22 0 29 0

71 4641 1672 8 1683 0 73 7 41 97 4641 37 6 22 0 28 8

81 4641 1672 8 1672 8 73 7 43 7 4641 37 6 21 8 28 8

93 4620 1672 8 1683 0 73 7 44 19 4620 37 6 22 2 29 0

5 4620 1683 0 1683 0 74 1 45 31 4620 37 6 22 4 29 0

17 4620 1683 0 1672 8 74 1 46 43 4620 37 6 22 4 29 0

29 4620 1672 8 1672 8 74 1 47 53 4620 37 6 22 4 29 0

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...