Dzieki Przemik za odzew nastawnik czyściłem dwa razy i cały czas wyswietla mi błąd 1268 wydaje mi sie ze cos bedzie z cewka w nastawniku nie tak bo sprawdzałem instalacje i wszystko jest OK tak skaczące dawki moga byc przyczyna wiekszego spalania?wtrysk stejujacy jest OK[br]Dopisany: 24 Styczeń 2009, 16:15_________________________________________________ Group A: '013 Group B: Not Running
Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4
TIME -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2 TIME
MARKER STAMP mg/R mg/R mg/R STAMP
0 -0,45 -0,28 -0,33
0,37 -0,33 -0,07 -0,31
0,77 -0,31 -0,31 -0,52
1,17 -0,35 -0,33 -0,4
1,57 -0,4 -0,28 -0,4
1,97 -0,45 -0,19 -0,21
2,37 -0,45 -0,02 -0,19
2,77 -0,52 -0,12 -0,26
3,18 -0,4 -0,05 -0,24
3,58 -0,33 0,07 -0,28
3,98 -0,16 0,05 -0,28
4,38 -0,33 -0,16 -0,47
4,78 -0,28 -0,33 -0,52
5,18 -0,42 -0,31 -0,35
5,58 -0,45 -0,28 -0,33
5,98 -0,45 -0,24 -0,4
6,38 -0,45 -0,49 -0,61
6,78 -0,35 -0,19 -0,38
7,18 -0,52 -0,19 -0,42
7,58 -0,52 -0,16 -0,33
7,98 -0,61 -0,21 -0,42
8,38 -0,49 -0,21 -0,38
8,78 -0,54 -0,02 -0,24
9,18 -0,49 -0,16 -0,42
9,58 -0,45 -0,05 -0,42
9,98 -0,45 -0,28 -0,52
10,38 -0,42 -0,28 -0,54
10,78 -0,42 -0,14 -0,42
11,18 -0,42 -0,24 -0,31
11,58 -0,33 -0,14 -0,38
11,98 -0,31 -0,14 -0,4
12,38 -0,19 -0,07 -0,49
12,78 -0,38 -0,24 -0,54
13,18 -0,42 -0,28 -0,33
13,58 -0,33 0 -0,24
13,98 -0,31 -0,02 -0,31
14,38 -0,38 -0,33 -0,52
14,78 -0,52 -0,42 -0,52
15,18 -0,42 -0,38 -0,59
15,58 -0,47 -0,33 -0,38
15,98 -0,45 -0,21 -0,42
16,38 -0,24 -0,09 -0,38
16,78 -0,42 -0,21 -0,38
17,18 -0,47 -0,24 -0,28
17,58 -0,61 -0,33 -0,38
17,98 -0,49 -0,24 -0,4
18,38 -0,61 -0,52 -0,64
18,78 -0,68 -0,42 -0,47
19,18 -0,68 -0,33 -0,35
19,58 -0,56 -0,19 -0,14
19,98 -0,47 0,09 -0,09
20,38 -0,19 0,21 -0,21
20,78 -0,38 -0,19 -0,47
21,18 -0,42 -0,31 -0,49
21,58 -0,47 -0,33 -0,42
21,98 -0,38 -0,33 -0,56
Saturday 24 January 2009 18:29:02
028 906 021 JC 1,9l R4 EDC G70AG KD10
Group A: '013 Group B: Not Running
Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4
TIME -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2 TIME
MARKER STAMP mg/R mg/R mg/R STAMP
0 0,12 0,28 -0,09
0,4 0,16 0,4 -0,07
0,8 0,24 0,38 -0,14
1,2 0,21 0,4 -0,09
1,6 0,09 0,19 -0,28
2 0 0,14 -0,28
2,4 0 0,05 -0,35
2,8 -0,12 0 -0,26
3,2 0 0,19 -0,05
3,6 -0,07 0,12 -0,16
4 0 0,21 -0,05
4,4 -0,05 0,14 -0,19
4,8 -0,02 0,14 -0,24
5,2 0,21 0,42 -0,16
5,6 0,31 0,35 -0,35
6 0,16 0,09 -0,33
6,4 0,09 0,05 -0,33
6,8 0,07 0,02 -0,35
7,2 0,07 0,05 -0,28
7,6 0,05 0,14 -0,19
8 0,09 0,33 -0,05
8,4 -0,07 0 -0,28
8,8 0,02 0,21 -0,14
9,2 0,19 0,59 -0,07
9,6 0,05 0,12 -0,24
10 0 -0,07 -0,42
10,4 -0,14 0,19 -0,12
10,8 -0,12 0,19 -0,19
11,2 0,12 0,45 0
11,6 0,02 0,26 -0,09
12 0,05 0,14 -0,28
12,4 0,14 0,28 -0,16
12,8 0,16 0,16 -0,28
13,2 0,07 0,09 -0,28
13,6 -0,05 0,09 -0,24
14 0,02 0,28 -0,14
14,4 0,02 0,42 0
14,8 0,21 0,54 0
15,2 0,19 0,24 -0,19
15,6 0,02 0,12 -0,12
15,98 0 0,19 -0,05
16,38 0 0,31 -0,09
16,78 0 0,35 0
17,18 0,05 0,42 -0,09
17,58 0,38 0,61 -0,07
17,98 0,16 0,28 -0,24
18,38 0,05 0,16 -0,26
18,78 0 0,16 -0,28
19,18 0,05 0,12 -0,26
19,58 0 0,07 -0,31
19,98 0,09 0,31 -0,24
20,38 0,14 0,38 -0,21
20,78 0,28 0,38 -0,19
21,18 0,31 0,47 -0,24
21,58 0,19 0,26 -0,4
21,98 0,12 0,16 -0,38
22,38 0 0,09 -0,38
22,78 -0,12 0,09 -0,28
23,18 0,12 0,38 -0,09
23,58 0,02 0,21 -0,33
˙˙
[br]Dopisany: 24 Styczeń 2009, 19:30_________________________________________________nikt nie ma nic do powiedzenia