
Simon
-
Postów
339 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Typ zawartości
Forum
Manuale
FAQ
Galeria
Ogłoszenia
Sklep
Blogi
Odpowiedzi opublikowane przez Simon
-
-
Zy przodu są na podłużnicach po jednej puszecce aluminiowej chyba....widać pod wozem jak ściągniesz osłomnę.
-
No bo Ty potrzebujesz 505.01 ja mam 505.00
Sprawdź sobie na stronie exxona w Niemczech nazwę.Jest na pewno lepszy tańjszy no i 5L!
Tu masz ten olej chyba o ten Ci chodzi?Na zimę?
http://www.mobiloil.com/USA-English/MotorOil/Oils/Mobil_1.aspx
-
Może i bym zalał Mobila 1 full syntetyka ale boję się trochę o szczelność silnika naczytałem się, że może mi się rozszczelnić silnik!?
Ja jeżdżę dość dużo i to już czwarta wymiana w tym roku będzie 3xCastrol Magnatec a teraz bym tego Mobila Speciala zalał....
no niewiem niby ni grama mi nie bierze oleju albo tyle że nie zauważam, ale boję się o tą szczelność....
Filtr oleju zawsze mam oryginalny z servisu, oleje z Niemiec. To jak przepłukać tym LiquiMoly EngineCleaner i 5W-40 Mobil 1?Nic się nie stanie?Przebieg 220tyś km
-
Witam,
chcę zmienić oleje z Castrola Magnatec Diesel 10W-40 na Mobila.Oleje mam zawsze z Niemiec przywożone.I stąd pytanie w PL jest:
Mobil Super S 10W-40 Turbo diesel, a w .de mają tylko Mobil Special S 10W-40 więc niewiem jakie są między nimi różnice?!A no i jeszcze w PL jest jakiś Formuła S!?
Mam mętlik od tego który lepszy?Bo nie będę zmieniał na syntetyk narazie!
-
Torsen jest mechaniczny i fajnie to widać w ETCE
a systemy bezpieczeństwa dodane jak ESP nie ingerują w sam mechanizm!!!
-
W 1Z powinno być 51...idealnie ale są pewne granice.Też będę ustawiał kąt ale ciągle nie mam czasu na to...
-
Dzięki wszystkim za pomoc Spanky na 100kie nad tym popracuje przed zimą!
-
fakt pomyliłem się kanał 000 kolumna druga 34-36 mam...
-
-
-
Wielkie dzięki bo faktycznie nie był on tak sterowany jak u innych....i się martwiłem że zupełnie nie chodzi..
-
Dzieki za odp - wszystko wg zasad robione tylko szkoda mi silnika na niskim biegu (żeby kręcić do 4,5tys-u mnie to już chyba na czerwono)
Jedyne co mi się jeszcze nie podoba to kąt wtrysku (na jałowym 90'C) może ktoś ocenić byłbym wdzięczny?
W kanale 001 mam w drugiej kolumnie 34-36 a w kanale 008 coś takiego:
Group A: '004
ESpeed Specsta Actstart Cold Start
TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 3-70
STAMP /min °BTDC °ATDC %
0.55 861 8.0 8.4 66.0
1.12 861 8.0 8.0 71.1
1.66 861 8.0 7.8 72.7
2.21 861 8.0 8.1 69.9
2.75 840 8.0 8.0 71.5
3.29 861 8.0 8.1 70.7
3.84 840 8.0 8.1 72.3
4.34 840 8.0 8.0 71.5
4.88 861 8.0 8.1 68.4
5.44 861 8.0 8.0 70.3
5.98 861 8.0 8.1 69.5
6.50 861 8.0 8.1 73.0
7.06 840 8.0 7.6 76.2
7.61 840 8.0 8.1 69.1
8.16 840 8.0 8.0 70.3
8.71 861 8.0 7.8 71.9
9.23 861 8.0 8.1 68.0
9.76 840 8.0 8.1 68.4
10.30 840 8.0 7.8 71.9
10.83 861 8.0 8.0 73.8
11.35 840 8.0 7.8 73.0
11.91 840 8.0 8.1 69.5
12.46 861 8.0 8.0 69.9
13.01 840 8.0 8.0 71.5
13.56 861 8.0 7.8 73.0
14.11 840 8.0 8.0 70.3
14.66 861 8.0 8.0 71.1
15.20 840 8.0 8.0 73.0
15.73 840 8.0 7.7 69.9
16.26 840 8.0 8.1 68.0
16.80 861 8.0 7.8 71.9
17.32 861 8.0 8.0 69.9
17.87 861 8.0 8.0 71.1
18.40 861 8.0 7.8 71.1
18.93 840 8.0 8.0 69.9
19.48 840 8.0 8.0 69.9
20.03 840 8.0 7.8 71.9
20.58 861 8.0 7.8 73.0
-
Ma sie rozumiec Full
-
pre czyli te odchyłki w 13 kanale świadczą o "czymś" na pompie?chodzi mi silnik 1Z (bez PD)...bo brat ma 80tke z 1Z i ma coś takiego przy 90'C...
Group B: '013
Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3
TIME -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2
STAMP mg/R mg/R mg/R
0.88 -0.92 -0.94 -1.74
2.29 -0.92 -0.94 -1.74
3.69 -0.92 -0.94 -1.74
5.12 -0.92 -0.94 -1.74
6.53 -0.92 -0.94 -1.74
7.96 -0.92 -0.94 -1.74
9.37 -0.92 -0.94 -1.74
10.77 -0.92 -0.94 -1.74
12.20 -0.92 -0.94 -1.74
13.61 -0.92 -0.94 -1.74
15.04 -0.92 -0.94 -1.74
16.44 -0.92 -0.94 -1.74
17.85 -0.92 -0.94 -1.74
19.28 -0.92 -0.94 -1.74
20.69 -0.92 -0.94 -1.74
22.12 -0.92 -0.94 -1.74
czyli co to?coś z pompą?jest b.źle?czy to może jakieś nieszczelności na cylindrach już?200tys przebiegu NIBY...rok 94
-
Nie wychodzi mi dokłądny odczyt wszystkiego mimo że dużo już o tym czytalem i porównuję z różnymi danymi...nie wiem o co chodzi z jakimiś odcięciami,itp dlatego proszę o analizę logów dynamicznych...
Group A: '003
ESpeed MAFspec MAFact EGR
TIME 861-945 240-340 240-340 4-84
STAMP /min mg/R mg/R %
0.01 1974 455.5 419.0 34.4
0.53 2016 847.9 711.6 4.7
1.04 2079 847.9 847.9 4.7
1.58 2142 847.9 847.9 4.7
2.12 2226 847.9 847.9 4.7
2.67 2289 847.9 847.9 4.7
3.23 2373 847.9 847.9 4.7
3.79 2436 847.9 847.9 4.7
4.33 2520 847.9 847.9 4.7
4.89 2562 847.9 847.9 4.7
5.42 2646 847.9 847.9 4.7
5.96 2709 847.9 844.6 4.7
6.51 2772 847.9 847.9 4.7
7.06 2835 847.9 847.9 4.7
7.57 2898 847.9 837.9 4.7
8.11 2940 847.9 821.3 4.7
8.67 3003 847.9 821.3 4.7
9.21 3066 847.9 811.3 4.7
9.75 3129 847.9 808.0 4.7
10.31 3192 847.9 811.3 4.7
10.86 3255 847.9 804.7 4.7
11.42 3297 847.9 804.7 4.7
11.93 3339 847.9 798.0 4.7
12.44 3402 847.9 794.7 4.7
12.97 3444 847.9 791.4 4.7
13.50 3486 847.9 791.4 4.7
14.03 3549 847.9 778.1 4.7
14.59 3591 847.9 768.1 4.7
15.13 3780 847.9 691.6 4.7
15.68 3570 498.8 585.2 4.7
Group A: '008
ESpeed Inj qty Inj qty Inj qty
TIME ? ? ?
STAMP /min mg/R mg/R mg/R
0.01 2016 37.8 35.2 37.8
0.80 2121 42.6 35.2 38.0
1.63 2205 42.6 35.2 38.0
2.44 2331 42.2 35.2 38.0
3.27 2415 42.0 35.2 38.0
4.12 2499 41.6 35.2 37.8
4.94 2604 41.4 35.2 37.6
5.77 2688 41.2 35.2 37.4
6.58 2772 41.0 35.2 37.2
7.41 2856 40.6 35.2 36.8
8.24 2919 40.6 35.2 36.2
9.08 2982 40.2 35.2 36.0
9.92 3066 40.2 35.2 36.0
10.74 3129 40.0 35.2 35.8
11.56 3213 39.8 35.2 35.6
12.40 3297 39.8 35.0 35.8
13.19 3360 39.6 34.6 35.6
14.01 3423 39.6 34.4 35.4
14.83 3486 39.4 34.2 35.6
15.62 3549 39.2 34.2 35.8
Group A: '010
MAFlow Bar Manifold Position
TIME Pressure Pressure Throttle
STAMP mg/R mbar mbar %
0.02 704.9 997.0 1683.0 77.6
0.52 847.9 997.0 1846.2 100.0
1.06 847.9 997.0 1989.0 100.0
1.61 847.9 997.0 2009.4 100.0
2.17 847.9 997.0 1907.4 100.0
2.71 847.9 997.0 1907.4 100.0
3.28 847.9 997.0 1876.8 100.0
3.82 847.9 997.0 1887.0 100.0
4.32 847.9 997.0 1866.6 100.0
4.86 847.9 997.0 1866.6 100.0
5.37 837.9 997.0 1856.4 100.0
5.91 844.6 997.0 1887.0 100.0
6.42 834.6 997.0 1866.6 100.0
6.94 831.3 997.0 1876.8 100.0
7.48 824.6 997.0 1876.8 100.0
8.01 821.3 997.0 1876.8 100.0
8.58 814.6 997.0 1876.8 100.0
9.13 821.3 997.0 1876.8 100.0
9.68 804.7 997.0 1866.6 100.0
10.23 798.0 997.0 1856.4 100.0
10.76 801.3 997.0 1866.6 100.0
11.30 794.7 997.0 1866.6 100.0
11.82 784.7 997.0 1856.4 100.0
12.33 788.0 997.0 1866.6 100.0
12.88 784.7 997.0 1866.6 100.0
13.42 791.4 997.0 1866.6 100.0
Group A: '011
ESpeed SpecMAP ActMAP Duty cycle
TIME Boost Valvle
STAMP /min mbar mbar %
23.65 2436 1489.2 1509.6 53.5
24.20 2562 1672.8 1948.2 54.7
24.72 2625 1754.4 1917.6 59.0
25.24 2688 1805.4 1907.4 62.5
25.78 2730 1825.8 1876.8 62.9
26.29 2793 1836.0 1887.0 64.8
26.84 2856 1846.2 1866.6 65.6
27.40 2898 1856.4 1866.6 66.4
27.95 2940 1856.4 1856.4 66.0
28.50 3003 1856.4 1876.8 66.0
29.05 3045 1866.6 1866.6 66.4
29.60 3087 1866.6 1876.8 66.8
30.15 3150 1866.6 1856.4 66.4
30.67 3192 1866.6 1866.6 66.4
31.18 3234 1866.6 1856.4 65.6
31.70 3276 1866.6 1856.4 65.6
32.21 3339 1866.6 1866.6 66.0
32.76 3360 1866.6 1856.4 65.2
33.33 3423 1866.6 1866.6 65.6
33.87 3465 1866.6 1866.6 65.6
Z góry dziękuję Wszystkim za pomoc...
-
OOOO hej Przyjacielu! mam 311.2-N
-
Niewiem....ja się w tym nie umiem połapać tylko część wyników czaję ...czytam różne opisy a i tak mi tak nie wychodzi i tylko się wku....
chyba tutaj Wam wkleję wszystko....
Z góry dzięki za pomoc...
temp.dokładnie 90,0'C
Group A: '003
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
TIME 861-945 240-340 240-340 4-84
MARKER STAMP /min mg/R mg/R %
0.01 861 349.1 352.5 52.3
0.52 840 349.1 345.8 52.3
1.08 840 349.1 352.5 52.7
1.61 840 349.1 352.5 53.1
2.15 840 349.1 345.8 52.3
2.67 861 349.1 352.5 52.3
3.18 840 349.1 345.8 52.3
3.72 861 349.1 352.5 52.7
4.28 861 349.1 352.5 53.1
4.83 840 349.1 335.8 52.3
5.37 861 349.1 342.5 52.3
5.93 840 349.1 345.8 52.0
6.48 840 349.1 352.5 52.7
7.03 840 349.1 345.8 52.7
7.56 840 349.1 352.5 52.7
8.10 861 349.1 345.8 52.0
8.61 840 349.1 352.5 52.3
9.14 840 349.1 345.8 52.3
9.65 861 349.1 342.5 52.0
10.18 840 349.1 352.5 52.7
10.74 861 349.1 335.8 52.0
11.27 840 349.1 352.5 52.3
11.85 840 349.1 345.8 52.3
12.39 861 349.1 342.5 51.6
12.95 840 349.1 352.5 52.0
13.49 840 349.1 355.8 52.3
14.02 861 349.1 352.5 53.5
14.53 861 349.1 345.8 52.3
15.06 840 349.1 345.8 52.0
15.58 861 349.1 345.8 52.0
16.12 840 349.1 345.8 52.0
16.65 861 349.1 352.5 52.3
17.22 840 349.1 345.8 52.0
17.75 840 349.1 345.8 52.3
18.31 840 349.1 342.5 52.0
18.86 861 349.1 352.5 52.7
19.41 840 349.1 352.5 52.7
19.93 840 349.1 345.8 52.0
20.46 840 349.1 352.5 52.3
21.01 861 349.1 352.5 52.3
21.53 861 349.1 352.5 52.7
22.06 861 349.1 352.5 52.7
22.60 840 349.1 345.8 52.7
23.13 840 349.1 352.5 52.7
23.69 861 349.1 342.5 52.0
24.23 840 349.1 352.5 52.3
24.78 840 349.1 355.8 52.7
25.33 861 349.1 352.5 52.7
25.84 840 349.1 345.8 52.7
26.37 840 349.1 352.5 52.7
26.89 840 349.1 345.8 52.3
27.41 840 349.1 345.8 51.6
27.93 840 349.1 345.8 52.0
28.46 840 349.1 345.8 52.3
28.97 861 349.1 345.8 52.7
29.53 840 349.1 352.5 52.7
30.09 840 349.1 352.5 52.3
30.64 840 349.1 345.8 52.7
31.19 840 349.1 349.1 52.3
31.70 840 349.1 345.8 52.3
32.23 861 349.1 335.8 51.2
32.75 861 349.1 352.5 52.3
33.31 861 349.1 345.8 52.3
33.80 840 349.1 352.5 53.1
34.34 840 349.1 352.5 53.1
34.91 840 349.1 339.2 52.3
35.45 861 349.1 359.1 52.7
36.01 861 349.1 345.8 52.3
36.55 840 349.1 345.8 52.0
37.11 861 349.1 352.5 52.3
37.63 840 349.1 345.8 52.3
38.15 840 349.1 352.5 52.0
38.67 861 349.1 352.5 52.7
39.18 861 349.1 352.5 52.3
39.72 861 349.1 352.5 52.7
40.27 861 349.1 352.5 53.1
40.82 861 349.1 352.5 52.7
41.38 861 349.1 352.5 52.7
41.92 861 349.1 342.5 51.6
42.47 840 349.1 345.8 52.3
43.02 840 349.1 352.5 52.3
43.56 840 349.1 352.5 52.7
44.10 840 349.1 352.5 52.7
44.65 840 349.1 345.8 52.3
45.15 861 349.1 342.5 52.3
45.68 861 349.1 352.5 52.7
46.20 840 349.1 352.5 52.7
46.73 840 349.1 352.5 52.7
47.30 840 349.1 352.5 53.1
47.85 861 349.1 342.5 52.0
48.40 840 349.1 345.8 52.3
48.95 861 349.1 345.8 52.3
49.49 861 349.1 352.5 53.1
50.03 840 349.1 352.5 52.7
50.56 861 349.1 345.8 52.7
51.09 840 349.1 345.8 52.7
51.63 861 349.1 352.5 53.1
52.15 840 349.1 352.5 52.7
52.66 861 349.1 359.1 53.1
53.20 840 349.1 345.8 52.7
53.74 861 349.1 345.8 52.3
54.31 840 349.1 359.1 52.7
54.86 840 349.1 352.5 52.3
55.42 861 349.1 345.8 52.0
55.92 840 349.1 352.5 53.1
56.42 840 349.1 352.5 52.7
56.98 840 349.1 352.5 52.7
57.51 840 349.1 352.5 53.1
58.05 861 349.1 345.8 52.7
58.58 861 349.1 352.5 52.7
59.12 840 349.1 352.5 52.7
59.67 840 349.1 339.2 52.3
60.20 861 349.1 352.5 53.1
-
Witam głównie chodzi mi o to jak włączyć EGR On i Off??
Daję na jałowym Basic switch czy jak to tam leci i nic ciągle mam w grupie 3 kolumna EGR duty cycle ok.52% i nie pisze mi tak jak u innych EGR On i Off czy w tych silnikach tak jest?
Czy to uwalony EGR?
-
Ori kosztuje 1490 chyba że oddasz stary i tu uwaga koszt to 750zł!!!!
-
Dzięki za fachową pomoc!!!Chyba jednak spylę te felgi!!!
-
Dzięki wielkie za pomoc już się bałem że będzie lipa i będę musiał na allegro wrzucić!!
A z tym rozmiarem to nawet nie wiem dokładnie opony leżą w domu u rodziców.
A i jeszcze 2szt sa 195 a 2szt 185 które na przód założyć i czy tak może być???
-
Witam pomyliłem w .de rozmiary i kupiłem felgi stalowe na zimę ET33 6,5Jx.. ori 8E0601027 zamiast do B5 czyli ET45 i 6Jx..Czy przy oponkach 195/60/15 mogę założyć takie felgi???
Czy nie będą obcierały?Z góry dzięki za pomoc...
-
Dzięki wielkie!!!Teraz musze wymienić łożysko koła przedniego ccczy po tym ustawia się zbieżność???[br]Dopisany: 18 Lipiec 2007, 00:12 _________________________________________________Czy klamra nr 49 na rys z ETKI jest potrzebna???
http://img204.imageshack.us/my.php?image=cznikcf5.jpg
Niewiem jak sie teraz po zmianie umieszcza zdjęcia!!!!!!!!Mało to intuicyjne!!!
Mam teraz w łączniku nakrętki z teflonem to i tak się nie odkręcą ale myślę tak teraz sobie czy to czasem nie do tego żeby ruchy śruby nie ścierały miększego aluminium wahacza???!!!
W fabrycznym zabezpieczały śruby przed odkręceniem (była ta klamra zaklepana na nakrętkę...)
-
Pisałem o tym była taka akcja zwrotów do serwisu wymieniali poduszki u mnie też :>
[B5 1Z] Zlanie osadu i parafin z filtra paliwa
w Audi A4 B5
Opublikowano
Witam Wszystkich,
przygotowuję wóz do zimy: wymieniłem świece żarowe na BERU, zmieniłem filtr powietrza i kabinowy mam zamiar ustawić kąt dokładnie ale mam problem z filtrem paliwa...
a mianowicie chciałem zlać tym dolnym zaworem cały syf z niego bo niedawno też go wymieniłem i po odkręceniu filtr wciągnął tylko powietrze (niewiem gdzie - gdzieś do środka )a nic nie wypłynęło ;( czy to normalne?
Jak się go czyści...i tak znowu za 3m-ce wymienię ale teraz chcę wyczyścić...czy trzeba jakąś górną śróbkę odkręcić?CZy jak?
Z góry dzięki za pomoc...a siedzę w garażu