Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Analiza logów, 1,9 tdi 130 km Ford Galaxy


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Witam proszę o analizę logów, ford galaxy 2004, 1,9 tdi 130 km.

Jaki powinien być kąt wtrysku w tym samochodzie, nigdzie nie mogę tego znaleźć.

```````````````	19	November	2014	20:01:17	
038 906 019 LD 		1.9l R4 EDC 0000SG  1595			
					
	Group A:	004			
		Engine speed	Spec start of inj.	Spec inj. duration	Synchro. angle
	TIME	rpm		°Ck.	-3..+3°Ck.
MARKER	STAMP	 /min		 CF	 CF
	0.00	1092	Late	7.1	0.0
	0.61	1092	Late	7.1	0.0
	1.22	1092	Late	7.1	0.0
	1.81	1092	Late	7.1	0.0
	2.42	1092	Late	7.1	0.0
	2.99	1092	Late	7.1	0.0
	3.59	1092	Late	7.1	0.0
	4.17	1092	Late	7.1	0.0
1	4.76	1092	Late	7.1	0.0
	5.37	1092	Late	7.1	0.0
	5.96	1092	Early	7.1	0.0
	6.57	1092	Early	7.1	0.0
2	7.14	1092	Early	7.1	0.0
	7.75	1092	Early	7.1	0.0
	8.36	1092	Early	7.1	0.0
3	8.94	1092	Early	7.1	0.0
	9.55	1092	Early	7.1	0.0
5	10.12	1092	Early	7.1	0.0
	10.73	1092	Early	7.1	0.0
	11.31	1092	Early	7.1	0.0
	11.90	1092	Early	7.1	0.0
	12.51	1092	Early	7.1	0.0
	13.09	1092	Early	7.1	0.0
	13.70	1092	Early	7.1	0.0
	14.27	1092	Early	7.1	0.0
	14.88	1092	Early	7.1	0.0
	15.49	1092	Early	7.1	0.0
	16.07	1092	Late	7.1	0.0
	16.68	1092	Late	7.1	0.0
	17.25	1092	Late	7.1	0.0
	17.86	1092	Late	7.1	0.0
	18.44	1092	Late	7.1	0.0
	19.03	1092	Late	7.1	0.0
	19.65	1092	Late	7.1	0.0
	20.23	1092	Late	7.1	0.0
	20.84	1092	Late	7.1	0.0
	21.42	1092	Late	7.1	0.0
	22.01	1092	Late	7.1	0.0
	22.62	1092	Late	7.1	0.0
	23.21	1092	Late	7.1	0.0
	23.82	1092	Late	7.1	0.0
	24.40	1092	Late	7.1	0.0
	24.99	1092	Late	7.1	0.0
	25.60	1092	Late	6.6	0.0
	26.19	1092	Early	7.1	0.0
	26.80	1092	Early	7.1	0.0
	27.38	1092	Early	7.1	0.0
	27.97	1092	Early	7.1	0.0
	28.55	1092	Early	7.1	0.0
	29.16	1092	Early	7.1	0.0
	29.76	1092	Early	7.1	0.0
	30.34	1092	Early	7.1	0.0
	30.95	1092	Early	7.1	0.0
	31.53	1092	Early	7.1	0.0
	32.12	1092	Early	7.1	0.0
	32.74	1092	Early	7.1	0.0
	33.32	1092	Early	6.6	0.0
	33.93	1092	Early	7.1	0.0
	34.51	1092	Early	6.6	0.0
	35.11	1092	Early	7.1	0.0
	35.69	1092	Early	7.1	0.0
	36.28	1113	Late	7.1	0.0
	36.89	1092	Late	7.1	0.0
	37.47	1092	Late	7.1	0.0
	38.08	1092	Late	7.1	0.0
	38.66	1092	Late	6.6	0.0
	39.26	1092	Late	7.1	0.0
	39.87	1092	Late	6.6	0.0
	40.45	1092	Late	7.1	0.0
	41.06	1092	Late	6.6	0.0
	41.64	1092	Late	7.1	0.0
	42.24	1113	Late	7.1	0.0
	42.82	1092	Late	7.1	0.0
	43.41	1092	Late	7.1	0.0
	44.04	1092	Late	6.6	0.0
	44.61	1092	Late	7.1	0.0
	45.22	1092	Late	6.6	0.0
	45.80	1092	Late	7.1	0.0
	46.39	1092	Early	7.1	0.0
	47.00	1092	Early	7.1	0.0
	47.59	1092	Early	6.6	0.0
	48.20	1092	Early	7.1	0.0
	48.78	1092	Early	6.6	0.0
	49.37	1092	Early	7.1	0.0
	49.98	1092	Early	7.1	0.0
	50.57	1092	Early	7.1	0.0
	51.18	1092	Early	7.1	0.0
	51.76	1092	Early	7.1	0.0
	52.35	1092	Early	7.1	0.0
	52.93	1092	Early	6.6	0.0
	53.54	1092	Early	7.1	-0.6
	54.15	1092	Early	7.1	0.0
	54.72	1092	Early	7.1	0.0
	55.33	1092	Early	7.1	0.0
	55.92	1092	Early	7.1	0.0
	56.52	1113	Late	7.1	0.0
	57.13	1092	Late	7.1	0.0
	57.70	1113	Late	7.1	0.0
	58.31	1092	Late	6.6	0.0
	58.89	1092	Late	7.1	0.0
	59.50	1092	Late	7.1	0.0
	60.09	1092	Late	7.1	0.0
	60.68	1092	Late	6.6	0.0
	61.29	1092	Late	7.1	0.0
	61.87	1113	Late	6.6	0.0
	62.48	1092	Late	7.1	0.0
	63.05	1092	Late	7.1	0.0
	63.65	1092	Late	7.1	0.0
	64.26	1092	Late	7.1	0.0
	64.85	1092	Late	7.1	0.0
	65.46	1092	Late	7.1	0.0
	66.03	1092	Late	7.1	0.0
	66.63	1092	Early	7.1	0.0
	67.20	1092	Early	7.1	0.0
	67.81	1092	Early	7.1	0.0
	68.42	1092	Early	7.1	0.0
	69.00	1092	Early	7.1	0.0
	69.61	1092	Early	7.1	0.0
	70.18	1092	Early	7.1	0.0
	70.79	1092	Early	7.1	0.0
	71.40	1092	Early	7.1	0.0
	71.98	1092	Early	7.1	0.0
	72.59	1092	Early	7.1	0.0
	73.16	1092	Early	7.1	0.0
	73.76	1092	Early	7.1	0.0
	74.35	1092	Early	7.1	0.0
	74.94	1092	Early	7.1	0.0
	75.55	1092	Early	7.1	0.0
	76.13	1092	Early	7.1	0.0
	76.74	1092	Late	7.1	0.0
	77.31	1092	Late	7.1	0.0
	77.92	1092	Late	7.1	0.0
	78.53	1092	Late	7.1	0.0
	79.12	1092	Late	7.1	0.0
	79.73	1092	Late	7.1	0.0
	80.31	1092	Late	7.1	0.0
	80.90	1092	Late	7.1	0.0
	81.49	1092	Late	7.1	0.0
	82.07	1092	Late	7.1	0.0
	82.69	1092	Late	7.1	0.0
	83.27	1092	Late	7.1	0.0
	83.88	1092	Late	7.1	0.0
	84.46	1092	Late	6.6	0.0
	85.05	1092	Late	7.1	0.0
	85.69	1092	Late	6.6	0.0
	86.27	1092	Late	7.1	0.0
	86.86	1092	Early	7.1	0.0
	87.44	1092	Early	7.1	0.0
	88.03	1092	Early	7.1	0.0
	88.64	1092	Early	7.1	0.0
	89.23	1092	Early	7.1	0.0
	89.84	1092	Early	7.1	0.0
	90.42	1092	Early	7.1	0.0
	91.01	1092	Early	7.1	0.0
	91.59	1113	Early	7.1	0.0
	92.20	1092	Early	7.1	0.0
	92.80	1092	Early	7.1	0.0
	93.38	1092	Early	7.1	0.0
	93.99	1092	Early	7.1	0.0
	94.57	1092	Early	7.1	0.0
	95.17	1092	Early	7.1	0.0
	95.78	1092	Early	7.1	0.0
	96.36	1092	Early	7.1	-0.6
	96.97	1092	Late	7.1	0.0
	97.55	1092	Late	7.1	0.0
	98.15	1092	Late	7.1	0.0
	98.73	1092	Late	7.1	0.0
	99.32	1092	Late	7.1	0.0
	99.93	1092	Late	7.1	0.0
	100.53	1092	Late	7.1	0.0
	101.13	1092	Late	7.1	0.0
	101.71	1092	Late	7.1	0.0
	102.30	1092	Late	7.1	0.0
	102.91	1092	Late	7.1	0.0
	103.51	1092	Late	7.1	0.0
	104.11	1092	Late	7.1	0.0
	104.69	1092	Late	7.1	0.0
	105.28	1092	Late	7.1	0.0
	105.86	1092	Late	7.1	0.0
	106.47	1092	Late	7.1	0.0
	107.08	1113	Early	7.1	0.0
 
Edytowane przez Lukasz1988
Opublikowano

to je panie PD a nie VP :)

tu nima regulacji kąta wtrysku. Masz tu jedynie akurat w tym logu synchro angle, czyli kąt synchr. wałka rozrządu - ale siedzi na 0 więc jest ok.

i z jednego loga - gr 4 sie za dużo nie dowiemy :0

Opublikowano

No no, ja wiem że tylko 004 to za mało. Jakie logi jeszcze są pitrzebne,żeby zlokalizować spadek mocy?

Opublikowano

jest gdzieś pełen opis co i jak logować, bo niema się co rozpisywać.

najlepiej jest dać komplet, bo wtedy można wszystkiemu sie przyjrzeć

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...