Skocz do zawartości
IGNOROWANY

[B4 1,9 TDi, 1993 rok] Prośba o analizę logów - czyżby nastawnik ?


leoncjo

Rekomendowane odpowiedzi

Mam kabelek a wieści szybko się rozchodzą :). Postanowiłem spróbować pomóc koledze i zalogować co nieco. Póki co tylko na postoju ale jak zajdzie potrzeba zrobi się dynamiczne.

Kolega ma problem po rozgrzaniu drzy całe autko, czasem faluja niskie obroty (800-950 obr.), na wyzszych biegach podczas jazdy na niższych obrotach silnik szarpie. Odpala dobrze, nie kopci i spalanie w normie.

BASIC SETTING:

Group A: '000

TIME

STAMP

0 41 28 0 23 92 204 68 163 123 82

0,41 41 28 0 22 92 204 68 162 123 82

0,83 41 28 0 23 92 204 68 162 123 82

1,27 41 27 0 23 92 204 68 162 123 82

1,7 41 27 0 24 92 204 68 162 123 82

2,1 41 27 0 22 92 204 68 162 123 82

2,52 41 27 0 23 92 204 68 162 123 82

2,95 41 27 0 22 92 204 68 162 123 82

3,36 41 30 0 23 92 204 69 162 123 82

3,8 41 31 0 24 92 204 68 162 123 82

4,23 40 29 0 24 92 204 68 162 123 81

4,66 40 29 0 26 92 204 68 163 123 81

5,08 40 27 0 25 92 204 68 162 123 81

5,5 41 29 0 22 92 204 68 162 123 82

5,92 40 29 0 24 92 203 68 162 123 83

6,34 40 29 0 24 92 204 68 162 123 83

6,76 40 26 0 25 92 204 68 162 123 83

7,19 40 28 0 26 92 204 68 163 123 79

7,61 40 29 0 26 92 204 68 162 123 83

8,02 40 28 0 26 92 204 68 163 123 83

8,44 40 28 0 26 92 204 68 163 123 83

8,87 40 28 0 26 92 204 68 163 123 81

9,3 40 28 0 25 92 204 68 162 123 83

Group A: '003

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 861-945 240-340 240-340 kwi-84

STAMP /min mg/R mg/R %

0,73 861 349,1 312,6 51,6

1,3 861 349,1 339,2 48

1,86 861 349,1 362,4 48,4

2,44 861 349,1 345,8 47,7

3,01 840 349,1 349,1 48,4

3,57 840 349,1 345,8 49,2

4,14 840 349,1 335,8 48

4,69 840 349,1 349,1 48,8

5,27 840 349,1 342,5 48

5,82 840 349,1 335,8 48

6,37 840 349,1 355,8 48,8

6,92 861 349,1 349,1 48,4

7,5 840 349,1 342,5 47,7

8,08 840 349,1 349,1 48,4

8,66 861 349,1 342,5 48,8

9,21 840 349,1 349,1 49,6

9,79 861 349,1 335,8 49,2

10,37 861 349,1 345,8 48,8

10,91 861 349,1 362,4 50

11,47 861 349,1 349,1 50

12,04 861 349,1 355,8 49,2

12,6 861 349,1 352,5 49,2

13,14 840 349,1 352,5 49,2

13,72 861 349,1 355,8 48,8

14,31 861 349,1 355,8 49,2

14,88 861 349,1 345,8 48

15,43 861 349,1 355,8 48,8

15,98 861 349,1 355,8 49,2

Group A: '004

Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve

TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 mar-70

STAMP /min °BTDC °ATDC %

0 840 17,4 0,8 79,7

0,56 861 17,4 3,4 30,1

1,14 861 17,4 3,4 30,9

1,71 861 17,4 3,9 80,1

2,27 861 17,4 6,9 30,9

2,81 861 17,4 6,2 80,1

3,39 861 17,4 9 80,1

3,98 861 17,4 10,1 80,1

4,55 840 17,4 11,3 80,1

5,1 840 17,4 11,8 80,9

5,65 861 17,4 11,9 80,1

6,2 861 17,4 12,3 80,5

6,78 840 17,4 12,9 80,5

7,33 861 17,4 13 80,1

7,91 861 17,4 12,9 80,5

8,49 840 17,4 13 80,1

9,04 840 17,4 13 80,1

9,59 861 17,4 13,3 80,5

10,17 840 17,4 12,9 80,1

10,75 840 17,4 13,2 80,1

11,32 840 17,4 13,2 80,1

11,88 840 17,4 12,9 79,7

12,45 840 17,4 13,2 80,1

13,03 861 17,4 13,2 80,1

13,62 861 17,4 13 80,1

14,16 861 17,4 13 80,1

14,72 861 17,4 13,2 80,5

15,29 861 17,4 13,2 80,5

15,84 861 17,4 13,3 80,5

16,43 861 17,4 13,2 80,1

17 861 17,4 13 80,1

17,55 861 17,4 13 80,1

Dlaczego Basic Setting w audi b4 róznią się od mojego AHU?? Kąt nie jest przestawiany.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STATYCZNE:

Group A: '000

TIME

STAMP

0 40 29 0 26 92 204 68 163 124 83

0,43 40 29 0 26 92 204 68 163 124 83

0,85 40 28 0 25 92 204 68 163 124 83

1,26 40 28 0 26 92 204 68 163 124 83

1,69 40 28 0 24 92 204 68 163 124 83

2,11 41 28 0 24 92 203 68 163 124 82

2,53 40 30 0 27 92 204 68 163 124 83

2,94 40 30 0 25 92 204 68 163 124 79

3,36 40 31 0 25 92 204 68 163 124 81

3,77 40 30 0 25 92 204 68 163 124 83

4,19 40 30 0 26 92 204 68 163 124 83

4,62 40 30 0 25 92 204 68 163 124 83

5,04 40 28 0 25 92 204 68 163 124 81

5,46 40 30 0 26 92 204 68 163 124 85

5,88 40 27 0 25 92 204 68 163 124 83

6,3 40 30 0 24 92 204 68 163 124 83

6,72 40 31 0 26 92 204 68 163 124 81

7,13 40 29 0 25 92 204 68 163 124 83

7,55 40 29 0 26 92 203 68 163 124 84

7,99 40 29 0 24 92 203 68 163 124 83

8,42 40 30 0 25 92 204 68 163 124 83

8,82 41 28 0 24 92 204 68 163 124 84

9,24 40 28 0 26 92 204 68 163 124 85

9,65 40 28 0 25 92 204 68 163 124 83

10,08 40 28 0 25 92 204 68 163 124 83

10,48 40 28 0 26 92 204 68 163 124 83

Group A: '001

Engine speed Injection Quantity Mod. Piston Displ. Coolant Temp.

TIME 861-945 09-mar 1.35-2.10 80-110

STAMP /min mg/R V °C

0 861 4,6 1,52 87,3

0,55 861 4,8 1,54 87,3

1,1 861 4,6 1,54 87,3

1,67 861 4,6 1,52 87,3

2,23 861 4,6 1,52 87,3

2,81 861 4,6 1,5 87,3

3,38 861 5,2 1,46 87,3

3,97 840 5 1,46 87,3

4,51 840 5 1,46 87,3

5,07 840 4,8 1,46 87,3

5,65 840 4,6 1,46 87,3

6,22 840 5 1,46 87,3

6,78 840 5,2 1,46 87,3

7,35 840 5,2 1,5 87,3

7,93 861 4,8 1,52 87,3

8,51 861 4,6 1,54 87,3

9,1 861 4,4 1,5 87,3

9,71 840 5 1,44 87,3

10,32 861 4,8 1,52 87,3

10,89 861 4,6 1,54 87,3

11,44 861 4,4 1,52 87,3

11,99 861 4,8 1,52 87,3

Group A: '003

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 861-945 240-340 240-340 kwi-84

STAMP /min mg/R mg/R %

0 861 259,4 272,7 69,1

0,57 861 256 282,6 69,5

1,13 861 259,4 272,7 69,5

1,7 861 256 269,3 69,5

2,28 861 266 276 69,5

2,84 861 259,4 276 69,1

3,38 861 259,4 282,6 69,5

3,93 861 256 276 69,5

4,48 840 259,4 279,3 69,5

5,03 840 262,7 272,7 69,5

5,61 861 256 272,7 69,1

6,19 861 262,7 269,3 69,5

6,77 861 266 276 69,5

7,32 861 262,7 276 69,5

7,87 861 259,4 276 69,5

8,42 861 259,4 276 69,5

9 861 259,4 276 69,5

9,58 840 262,7 269,3 69,5

10,16 840 266 272,7 69,5

10,74 840 266 272,7 69,5

11,31 840 259,4 272,7 69,5

11,87 840 266 272,7 69,5

12,41 840 266 272,7 69,5

12,97 840 266 272,7 69,5

13,54 840 266 279,3 69,5

14,1 840 262,7 272,7 69,5

14,67 840 259,4 272,7 69,5

Group A: '004

Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve

TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 mar-70

STAMP /min °ATDC °ATDC %

0 861 1,7 0,7 30,1

0,59 861 1,7 0,6 30,1

1,13 861 1,7 0,6 7,4

1,69 840 1,7 0,7 30,5

2,27 861 1,7 0,7 30,5

2,84 861 1,5 0,7 3,9

3,4 861 1,7 0,8 7

3,97 861 1,5 0,7 3,9

4,52 861 1,7 0,6 30,9

5,11 861 1,5 0,7 3,1

5,65 861 1,5 0,8 30,9

6,2 861 1,7 0,8 30,5

6,75 861 1,7 0,7 30,5

7,3 861 1,7 0,7 4,7

7,88 861 1,7 0,6 30,9

8,46 861 1,5 0,8 3,9

9,04 840 1,7 0,7 30,1

9,62 840 1,7 0,7 3,1

10,2 840 1,7 0,7 30,1

10,74 840 1,7 0,7 3,9

11,3 840 1,7 0,8 3,1

11,88 840 1,7 0,6 29,7

12,45 861 1,7 0,8 30,1

13,01 861 1,7 0,6 30,1

13,58 861 1,7 0,7 30,5

14,14 840 1,7 0,7 4,3

14,68 861 1,7 0,8 3,9

Group A: '007

Fuel Temp n/a Intake Air Temp Coolant Temp

TIME

STAMP °C °C °C

0,53 36,4 22,5 87,3

1,09 36,4 22,5 87,3

1,63 37,1 22,5 87,3

2,21 36,4 22,5 87,3

2,76 36,4 22,5 87,3

3,31 36,4 22,5 87,3

3,86 36,4 22,5 87,3

4,44 37,1 22,5 87,3

5,02 36,4 22,5 87,3

5,6 36,4 22,5 87,3

6,15 36,4 22,5 87,3

6,7 36,4 22,5 87,3

7,28 36,4 22,5 87,3

7,82 36,4 22,5 87,3

8,38 36,4 22,5 87,3

8,96 36,4 22,5 87,3

9,53 36,4 22,5 87,3

10,09 36,4 22,5 87,3

10,66 36,4 22,5 87,3

Group A: '013

Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4

TIME -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2

STAMP mg/R mg/R mg/R

0 -0,09 -3,01 -3,01

1 -0,21 -2,94 -3,01

2,01 -0,14 -3,01 -2,96

3,02 -0,21 -2,99 -3,01

4,03 -0,09 -3,01 -3,01

5,03 -0,19 -2,96 -2,85

6 -0,05 -3,01 -3,01

6,95 -0,12 -2,92 -3,01

7,96 -0,05 -3,01 -3,01

8,96 -0,14 -3,01 -2,89

9,97 -0,05 -2,94 -3,01

10,98 -0,14 -3,01 -3,01

11,98 -0,05 -2,94 -2,87

12,99 -0,16 -2,89 -2,99

Na 2 i 3 cylindrze kończy się zakres w VAG-u.

Co może się dziać... wiadomo nastawnik kosztowna rzecz i nie chcielibysmy czegoś pochopnie robić. W jakim stanie jest autko ... może znawcy coś powiedzą. Po przewaleniu forum audi 80 i a4 nasuwa się nastawnik.... ale ..... :confused4: Pozdrawiam i dzięki z góry za wszelkie sugestie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

odepnijcie czujniik predkosci od skrzyni i zobaczcie czy podczas jazdy szarpanie wystepuje ...

p.s falowanie obrotów,szarpanie,wysokie korekcje daja duze prawdopodobienstwo ze to nastawnik...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

p.s falowanie obrotów,szarpanie,wysokie korekcje daja duze prawdopodobienstwo ze to nastawnik...

.... albo umierajacy wtrysk sterujacy...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Widzę, że dostałem odpowiedzi z najwyższej półki... :naughty:. szcuneczek Panowie. Jak cos sprawdzę od razu dam znać.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpięcie wtyczki od czujnika prędkości dało wynik: szarpanie ustało więc nastawnik do czyszczenia. [br]Dopisany: 21 Październik 2008, 13:52_________________________________________________Witam

W autku został wyczyszczony nastawnik, teraz juz nie szarpie i jeździ w miarę .... tzn w porównaniu do mojego AHU to jest duza różnica mój jest o wiele żwawszy. Postanowilismy sami wyczyścić nastawnik, po tej operacji ustawiliśmy dawkę paliwa na około 4,2 mg tyle miał wcześniej ... , pozycja palca w nastwniku również została ta sama 0,740 V.

Po pierwszym odpaleniu z zamontowanym, wyczyszczonym nastawnikiem z pompa zaczęłą piszczeć ... okazało się, że dawka paliwa na zimnym jest 2 mg. Zgasiliśmy silnik i postukaliśmy w nastawnik podniosła się i pisku już nie było.

Trochę to dziwne...w instrukcji czyszczenia nastawnika piszą, że auto może wpaść w niekontrolowane wysoki obtory albo po prostu nie odpala. Nam odpaliło i silnik pracował równo na jałowych obrotach. Tylko skąd tzn pisk .... ?? Autko przyspiesza równo, nie ma szarpnięć i utyków - więc raczej wtrysk sterujący odpada IMO.

Do tego zrobilismy komplet logów i kolejna prośba do znawców: co można z nich wyczytać, dlaczego autko zbiera się gorzej niz moje AHU i skąd takie ogromne dawki korekcyjne.

BASIC SETTINGS:

TIME

MARKER STAMP

0,37 40 56 0 21 89 199 70 168 117 80

0,78 41 57 0 20 89 199 70 168 117 84

1,2 41 55 0 20 89 199 70 168 117 82

1,6 40 55 0 21 89 199 70 168 117 79

2,03 41 56 0 20 89 199 70 168 117 82

Group A: '001

Engine speed Injection Quantity Mod, Piston Displ, Coolant Temp,

TIME 861-945 09-mar 1,35-2,10 80-110

STAMP /min mg/R V °C

0,52 861 4,2 1,54 85,5

1,06 840 4,2 1,46 85,5

1,62 861 4,2 1,4 85,5

2,23 861 4 1,46 85,5

2,8 861 4 1,46 85,5

3,35 840 4,2 1,46 85,5

3,9 840 4,2 1,46 85,5

4,45 840 4 1,54 85,5

5,02 840 4,2 1,46 85,5

5,57 840 4,2 1,46 85,5

6,15 861 4 1,46 85,5

6,73 861 4 1,44 85,5

7,28 861 4 1,46 85,5

7,84 840 4,2 1,46 85,5

8,41 840 4,2 1,44 85,5

8,99 861 4 1,46 85,5

Gdzieś mi wcięło log 4 w BS ale pamiętam, że WAG wymagał 17 stopni a w aktualnej było 15 stopni

STATYCZNE:

silnik niedogrzany:

Group A: '001 Group B: '004

Engine speed Injection Quantity Mod, Piston Displ, Coolant Temp, Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve

TIME 861-945 09-mar 1,35-2,10 80-110 TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 3-70

STAMP /min mg/R V °C STAMP /min °ATDC °ATDC %

1,77 840 6,4 1,6 63 2,35 861 1,1 2,2 3,1

3,91 861 6,4 1,6 63 4,48 840 1 2,5 3,1

6,04 861 6,4 1,58 63 6,59 840 1 2,7 3,1

8,11 861 6,4 1,54 63 8,7 840 1,1 2,2 3,1

10,25 840 6,4 1,52 63 10,83 861 1,1 2,4 3,1

12,42 861 6,2 1,54 63,9 12,97 840 1 2,5 3,1

14,53 861 6 1,58 63,9 15,07 840 1 2,4 3,1

16,63 861 6,2 1,58 63,9 17,18 861 1,1 2,2 3,1

Group C: '013

Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4

TIME -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2

STAMP mg/R mg/R mg/R

1,19 -0,26 -0,38 -0,87

3,33 -0,24 -0,38 -0,87

5,49 -0,24 -0,4 -0,87

7,57 -0,24 -0,4 -0,85

9,68 -0,24 -0,4 -0,85

11,87 -0,26 -0,4 -0,85

13,97 -0,26 -0,42 -0,85

16,05 -0,24 -0,42 -0,82

Silnik nagrzany na postoju:

Group A: '001 Group B: '004

Engine speed Injection Quantity Mod, Piston Displ, Coolant Temp, Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve

TIME 861-945 09-mar 1,35-2,10 80-110 TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 3-70

STAMP /min mg/R V °C STAMP /min °ATDC °ATDC %

1,73 840 4,2 1,44 84,6 2,31 861 1,7 1,8 3,1

3,86 840 4,2 1,54 83,7 4,42 861 1,7 1,8 3,1

6,03 840 4,4 1,44 84,6 6,61 861 1,7 1,8 3,1

8,17 861 4,2 1,44 84,6 8,75 840 1,5 1,8 3,1

10,3 840 4,2 1,54 84,6 10,85 861 1,7 1,8 3,1

12,37 861 4,2 1,46 84,6 12,96 840 1,7 1,8 3,1

14,51 840 4,2 1,58 84,6 15,06 861 1,7 2 3,1

16,62 840 4,2 1,52 84,6 17,17 840 1,7 1,8 3,1

18,75 861 4,2 1,44 84,6 19,31 840 1,5 2 3,1

20,89 861 4 1,4 84,6 21,44 840 1,7 2 3,1

23,03 861 4 1,6 84,6 23,59 840 1,7 1,8 3,1

Group C: '013

Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3

TIME -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2

STAMP mg/R mg/R mg/R

1,15 -1,18 -1,74 -2,12

3,32 -1,18 -1,74 -2,12

5,45 -1,18 -1,74 -2,12

7,59 -1,18 -1,74 -2,12

9,75 -1,18 -1,74 -2,12

11,83 -1,18 -1,74 -2,12

13,94 -1,15 -1,72 -2,09

16,07 -1,15 -1,72 -2,09

18,21 -1,15 -1,72 -2,09

20,3 -1,15 -1,72 -2,09

22,44 -1,13 -1,67 -2,07

Po zrobieniu logów dynamicznych:

Group B: '013

Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3

TIME -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2

STAMP mg/R mg/R mg/R

1 -1,46 -2,31 -2,73

2,59 -1,46 -2,31 -2,75

4,18 -1,32 -2,21 -2,64

5,71 -1,39 -2,24 -2,66

7,33 -1,44 -2,28 -2,73

8,91 -1,48 -2,21 -2,59

10,5 -1,32 -2,05 -2,66

12,09 -1,44 -2,19 -2,78

13,64 -1,46 -2,26 -2,64

15,23 -1,39 -2,16 -2,73

16,81 -1,48 -2,26 -2,66

18,33 -1,41 -2,09 -2,75

19,86 -1,44 -2,19 -2,78

21,42 -1,32 -2,14 -2,68

22,95 -1,48 -1,95 -2,68

24,53 -1,39 -2,07 -2,78

26,05 -1,46 -2,16 -2,68

27,67 -1,39 -2,09 -2,78

DYNAMICZNE:

Group A: '001

Engine speed Injection Quantity Mod, Piston Displ, Coolant Temp,

TIME 861-945 09-mar 1,35-2,10 80-110

STAMP /min mg/R V °C

0,74 1680 26,8 2,58 90,9

1,3 1764 28 2,68 90,9

1,87 1869 30,4 2,88 90,9

2,42 1953 30,6 2,92 90,9

3,01 2037 30,4 2,94 90,9

3,55 2142 30,2 2,96 90,9

4,13 2226 30 3,04 90,9

4,68 2310 29,8 3 90,9

5,23 2394 29,8 3 90,9

5,78 2478 29,6 3,04 90,9

6,33 2562 29,4 3,04 90,9

6,91 2646 29,2 3,14 91,8

7,46 2730 29 3,16 91,8

8,01 2814 29 3,1 91,8

8,56 2877 28,8 3,14 91,8

9,11 2961 28,6 3,18 91,8

9,69 3045 28,6 3,16 91,8

10,27 3108 28,4 3,16 91,8

10,85 3192 28,4 3,28 91,8

11,43 3255 28,2 3,28 91,8

11,98 3318 28,2 3,24 91,8

12,53 3381 28 3,36 91,8

13,08 3444 28 3,28 91,8

13,66 3507 27,8 3,3 91,8

14,24 3591 27,8 3,32 91,8

14,82 3633 27,6 3,42 91,8

15,37 3696 27,6 3,38 91,8

15,92 3759 27,4 3,42 91,8

16,47 3801 27,4 3,38 91,8

17,05 3885 27,4 3,42 91,8

Group A: '003

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 861-945 240-340 240-340 4-84

STAMP /min mg/R mg/R %

0 1491 482,1 518,7 27

0,54 1554 565,3 518,7 19,9

1,1 1617 794,7 565,3 4,7

1,68 1701 771,4 581,9 4,7

2,25 1806 778,1 615,1 4,7

2,81 1890 761,4 651,7 19,9

3,38 2016 748,1 701,6 20,3

3,96 2100 738,2 738,2 19,9

4,52 2205 728,2 768,1 28,1

5,06 2310 724,9 764,8 38,3

5,65 2394 721,5 724,9 40,2

6,22 2478 721,5 724,9 40,6

6,77 2583 718,2 708,2 39,8

7,36 2646 714,9 718,2 40,6

7,93 2751 711,6 701,6 39,5

8,51 2835 708,2 694,9 37,5

9,07 2919 708,2 698,3 35,5

9,65 3003 708,2 698,3 34

10,22 3087 708,2 704,9 4,7

10,78 3171 708,2 738,2 4,7

11,35 3234 708,2 731,5 4,7

11,9 3318 711,6 714,9 4,7

12,45 3381 714,9 708,2 4,7

13 3465 758,1 701,6 4,7

Group A: '004

Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve

TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 3-70

STAMP /min °ATDC °BTDC %

0,71 1680 3,2 4,3 87,9

1,26 1764 6 6,9 50,8

1,81 1869 6,2 6,4 69,5

2,36 1974 5,6 6,2 63,3

2,91 2058 5,5 5,5 68

3,46 2163 5,6 5,7 63,7

4,01 2247 5,7 5,7 63,7

4,59 2352 5,9 6 67,2

5,14 2436 6 6 69,1

5,69 2520 6,3 6 72,3

6,27 2604 6,7 6,6 73

6,82 2688 7 7,1 71,1

7,4 2772 7,4 7,8 66,4

7,98 2856 7,7 8,3 64,5

8,53 2919 8 8 72,7

9,07 2982 8,4 8,3 71,1

9,63 3066 8,7 8,5 72,7

10,21 3129 9,1 9 73,4

10,78 3213 9,5 9,7 69,1

11,34 3276 10,1 9,5 80,1

11,88 3339 10,4 10,1 83,6

12,44 3402 10,9 10,6 77,7

13,02 3486 11,3 11,3 77,7

13,59 3528 11,9 11,8 81,6

14,15 3591 12,3 12,5 75,8

14,73 3654 12,9 12,2 82

15,28 3696 13,2 13,2 78,5

15,83 3759 13,6 13,4 80,1

16,38 3822 13,7 14 80,1

16,96 3864 13,7 13,7 82,4

Group A: '008

Engine speed Inj qty Inj qty Inj qty

TIME ? ? ?

STAMP /min mg/R mg/R mg/R

1,01 1701 31,8 34 27,2

1,89 1848 31,4 35,4 32,2

2,71 2037 31 35,2 34

3,6 2205 30,6 35,2 35,6

4,48 2373 30,4 35,2 33,4

5,31 2541 30 35,2 33,2

6,19 2688 29,8 35,2 33,2

7,02 2814 29,4 35,2 33,4

7,84 2961 29,2 35,2 33,2

8,73 3108 28,8 35,2 35

9,61 3234 28,8 35 34,4

10,44 3360 28,6 34,6 34

11,26 3465 28,4 34,2 33,6

12,15 3570 28,2 34,2 33,2

13,03 3675 28 34,2 32,8

13,86 3780 27,8 34,2 32,2

14,74 3885 27,8 34,2 31,6

15,57 3969 27,6 34,4 30,8

Group A: '010

Mass Air Flow Barometric Manifold Position

TIME Pressure Pressure Throttle

STAMP mg/R mbar mbar %

0,74 578,6 987 1285,2 67,5

1,32 601,8 987 1356,6 67,5

1,9 631,8 987 1428 67,5

2,47 678,3 987 1550,4 67,5

3,03 721,5 987 1642,2 66,7

3,57 758,1 987 1703,4 66,7

4,13 788 987 1774,8 66,7

4,67 818 987 1836 66,7

5,23 778,1 987 1866,6 66,7

5,8 751,5 987 1876,8 66,7

6,36 734,8 987 1907,4 66,7

6,93 738,2 987 1927,8 66,7

7,51 724,9 987 1938 66,7

8,09 714,9 987 1968,6 66,7

8,64 718,2 987 1938 66,7

9,19 708,2 987 1897,2 66,7

9,75 721,5 987 1917,6 66,7

10,32 708,2 987 1907,4 66,7

10,88 708,2 987 1917,6 66,7

11,45 754,8 987 1938 66,7

12 734,8 987 1917,6 66,7

12,55 724,9 987 1917,6 66,7

13,1 708,2 987 1866,6 66,7

13,65 704,9 987 1887 66,7

14,23 701,6 987 1897,2 66,7

14,81 694,9 987 1887 66,7

15,4 681,6 987 1866,6 65,9

15,98 675 987 1866,6 65,9

16,55 668,3 987 1856,4 65,9

Group A: '011

Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle

TIME Boost Valvle

STAMP /min mbar mbar %

0 1638 1591,2 1244,4 39,8

0,56 1722 1703,4 1315,8 39,8

1,1 1785 1785 1397,4 39,8

1,66 1890 1825,8 1499,4 39,8

2,23 1995 1846,2 1621,8 39,8

2,79 2100 1846,2 1693,2 39,8

3,37 2205 1856,4 1774,8 39,8

3,94 2289 1846,2 1815,6 39,8

4,52 2394 1846,2 1825,8 39,8

5,11 2478 1846,2 1866,6 40,6

5,65 2562 1846,2 1907,4 43

6,21 2667 1846,2 1927,8 46,1

6,78 2730 1836 1948,2 50,4

7,33 2814 1846,2 1938 54,7

7,88 2898 1836 1917,6 58,6

8,43 2961 1836 1897,2 60,9

9,02 3045 1825,8 1887 62,9

9,63 3108 1825,8 1887 64,8

10,2 3171 1825,8 1897,2 67,6

10,75 3234 1825,8 1897,2 69,9

11,34 3318 1846,2 1866,6 69,5

11,92 3381 1836 1866,6 71,1

12,49 3423 1836 1866,6 72,3

13,07 3486 1836 1856,4 72,7

13,63 3549 1846,2 1856,4 73

14,2 3591 1846,2 1856,4 73,8

14,76 3633 1836 1856,4 74,6

15,34 3696 1846,2 1836 74,6

15,92 3738 1836 1836 75

16,49 3801 1836 1846,2 75,4

17,08 3843 1836 1856,4 76,2

17,66 3885 1836 1836 76,2

SKĄd tak duże dawki korekcyjne, może to moje odczucie ale troche brakuje mocy w tym autku ?? Czyżby to cos z pompą ?? Wolne obroty nie są zbyt stabilne wartośc skacze od 840 do 861 obr/min.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W grupie 010 widać że pedał gazu nie jest na maxa wciśnięty w podłoge (67%); powinno być 100% więc chyba nadal występuje problem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cos chyba nie tak Wam wyszlo z tym nastawnikiem....

dodatkowo jak kolega wyzej zaznaczyl cos nie halo jest z pedałem przyspieszacza...

zalogujcie 000 dyn z pedałem trzymanym w podlodze... sprawdzcie czy dywanik nie przeszkadza... :)

Pozdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

:polew: okazało się, że koło na wale popiskuje ... jest tam guma i podobno ona się już rozpada i piszczy chwile po rozruchu. Dawka paliwka póki co ustawiona na 4 mg, statyczny kąt zobaczy się po wymianie koła.

Co do pedału gazu ktoś tam przykręcił podnóżkę z plastiku i ona blokuje, gaz nie dochodził do 100 %. :polew:

Pozostaje temat dużych dawek może się to dziać przez koło ma wale ??

Jak oceniacie pompe ... da się coś powiedzieć na podstawie logów.

Pozdrawiam. :hi:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...