Skocz do zawartości
Zdrowych i spokojnych Świąt dla Ciebie i rodzinki 🙌🎄
IGNOROWANY

[B5 AHU] Prośba o analize logów


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Proszę o analize logów.

Monday 9 February 2009 19:10:30

038 906 018 FQ 1.9l R4 EDC 0000SG 2601

Group A: '003 Group B: Not Running Group C: Not Running

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 861-945 240-340 240-340 kwi-84 TIME TIME

Marker STAMP /min mg/str mg/str % STAMP STAMP

0.50 1554 270.0 515.0 79.7

0.87 1533 850.0 570.0 4.8

1.24 1596 850.0 625.0 4.8

1.60 1659 850.0 745.0 4.8

1.96 1743 850.0 1000.0 4.8

2.31 1827 850.0 1095.0 4.8

2.68 1911 850.0 780.0 4.8

3.04 2016 850.0 800.0 4.8

3.41 2100 850.0 815.0 4.8

3.77 2163 850.0 825.0 4.8

4.13 2268 850.0 830.0 4.8

4.49 2352 850.0 830.0 4.8

4.86 2457 850.0 980.0 4.8

5.23 2541 850.0 775.0 4.8

5.58 2604 850.0 960.0 4.8

5.95 2688 850.0 1275.0 4.8

6.31 2793 850.0 1115.0 4.8

6.68 2856 850.0 795.0 4.8

7.04 2940 850.0 875.0 4.8

7.40 3024 850.0 1040.0 4.8

7.77 3108 850.0 1105.0 4.8

8.13 3171 850.0 1175.0 4.8

8.48 3255 850.0 1275.0 4.8

8.84 3318 850.0 1275.0 4.8

9.21 3381 850.0 850.0 4.8

9.57 3465 850.0 1275.0 4.8

9.92 3528 850.0 1275.0 4.8

10.29 3591 850.0 1275.0 4.8

10.64 3654 850.0 1275.0 4.8

11.01 3738 850.0 1255.0 4.8

11.37 3780 850.0 1275.0 4.8

11.74 3843 850.0 1230.0 4.8

12.10 3906 850.0 1120.0 4.8

12.46 3948 850.0 1275.0 4.8

12.83 4011 850.0 1275.0 4.8

13.21 4074 850.0 1275.0 4.8

13.57 4137 850.0 1170.0 4.8

13.93 4179 850.0 1170.0 4.8

14.28 4221 850.0 1145.0 4.8

14.65 4263 850.0 1235.0 4.8

15.01 4305 850.0 1145.0 4.8

15.36 4347 850.0 1190.0 4.8

15.72 4389 850.0 1130.0 4.8

16.08 4410 850.0 905.0 4.8

16.45 4452 850.0 1200.0 4.8

16.80 4473 850.0 780.0 4.8

17.16 4494 850.0 885.0 4.8

17.52 4536 850.0 1125.0 4.8

17.88 4557 850.0 810.0 4.8

18.24 4557 850.0 1195.0 4.8

Monday 9 February 2009 19:13:41

038 906 018 FQ 1.9l R4 EDC 0000SG 2601

Group A: '008 Group B: Not Running Group C: Not Running

Engine speed Inj qty Inj qty Inj qty

TIME ? ? ? TIME TIME

Marker STAMP /min mg/str mg/str mg/str STAMP STAMP

0.01 1386 9.0 30.8 25.4

0.36 1407 41.8 31.0 27.8

0.72 1449 45.2 31.4 30.0

1.08 1533 45.0 32.0 30.4

1.46 1596 44.6 32.8 33.4

1.83 1680 44.4 33.4 35.0

2.19 1764 44.2 34.2 36.0

2.55 1869 43.8 35.2 36.0

2.93 1953 43.4 35.4 36.0

3.30 2037 43.2 35.2 36.0

3.66 2121 42.8 35.2 36.0

4.02 2226 42.6 35.2 36.0

4.37 2310 42.2 35.2 36.0

4.73 2415 42.0 35.2 36.0

5.09 2478 41.8 35.2 36.0

5.45 2562 41.6 35.2 36.0

5.82 2646 41.4 35.2 36.0

6.17 2730 41.0 35.2 36.0

6.54 2814 40.8 35.2 36.0

6.89 2877 40.6 35.2 36.0

7.25 2961 40.4 35.2 36.0

7.61 3045 40.2 35.2 36.0

7.98 3129 40.2 35.2 36.0

8.34 3192 40.0 35.2 36.0

8.71 3276 39.8 35.2 36.0

9.07 3339 39.6 34.8 36.0

9.43 3423 39.6 34.6 36.0

9.80 3486 38.8 34.2 36.0

10.16 3549 38.0 34.2 36.0

10.51 3612 35.0 34.2 36.0

10.88 3675 38.8 34.2 36.0

11.23 3738 39.0 34.2 36.0

11.60 3801 38.8 34.2 36.0

11.95 3864 38.8 34.2 36.0

12.32 3927 38.6 34.2 36.0

12.67 3969 38.6 34.2 36.0

13.04 4032 38.4 34.4 36.0

13.40 4095 38.4 34.0 36.0

13.77 4137 38.2 33.2 36.0

14.13 4200 38.2 32.8 36.0

14.51 4242 38.2 32.0 36.0

14.87 4284 38.0 31.2 36.0

15.24 4326 38.0 30.2 35.8

15.60 4368 38.0 29.2 35.8

15.98 4410 37.8 28.4 35.8

16.34 4452 37.8 27.6 35.8

16.71 4473 37.8 26.8 33.6

17.06 4494 37.8 26.4 35.6

17.42 4515 37.6 25.4 35.6

17.78 4557 37.6 24.6 35.6

18.14 4578 37.6 24.0 35.4

Monday 9 February 2009 19:14:51

038 906 018 FQ 1.9l R4 EDC 0000SG 2601

Group A: '011 Group B: Not Running Group C: Not Running

Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle

TIME ? ? Regulator valve? TIME TIME

Marker STAMP /min mbar mbar % STAMP STAMP

0.01 1470 969.0 1071.0 91.2

0.36 1470 1295.4 1081.2 91.2

0.73 1512 1774.8 1132.2 35.1

1.10 1575 1805.4 1234.2 35.1

1.45 1659 1836.0 1346.4 35.1

1.82 1743 1866.6 1458.6 35.5

2.18 1827 1876.8 1581.0 35.1

2.55 1911 1887.0 1683.0 35.5

2.91 1995 1876.8 1795.2 35.1

3.27 2079 1876.8 1876.8 36.3

3.65 2184 1866.6 1938.0 39.0

4.00 2268 1866.6 1989.0 45.0

4.36 2352 1856.4 1999.2 50.6

4.72 2436 1856.4 1907.4 54.2

5.08 2499 1846.2 1836.0 53.4

5.44 2604 1846.2 1805.4 51.8

5.80 2667 1846.2 1815.6 51.0

6.16 2751 1846.2 1846.2 51.0

6.53 2835 1846.2 1866.6 51.8

6.89 2919 1836.0 1887.0 54.2

7.25 2982 1836.0 1856.4 55.0

7.61 3066 1836.0 1825.8 54.2

7.97 3129 1836.0 1836.0 54.2

8.33 3213 1836.0 1846.2 54.6

8.70 3276 1836.0 1856.4 55.8

9.06 3360 1836.0 1856.4 56.6

9.43 3423 1825.8 1846.2 57.8

9.79 3486 1825.8 1846.2 58.6

10.15 3570 1825.8 1846.2 59.4

10.52 3633 1825.8 1856.4 61.0

10.87 3675 1815.6 1846.2 62.2

11.23 3738 1815.6 1846.2 63.4

11.59 3801 1815.6 1846.2 64.9

11.96 3864 1805.4 1856.4 66.9

12.32 3927 1805.4 1856.4 69.3

12.68 3990 1795.2 1846.2 70.5

13.04 4053 1795.2 1856.4 73.3

13.41 4116 1785.0 1856.4 76.1

13.77 4158 1785.0 1846.2 78.5

14.13 4221 1774.8 1825.8 80.1

14.49 4263 1774.8 1805.4 81.7

14.84 4305 1754.4 1795.2 82.5

15.21 4347 1744.2 1774.8 84.1

15.59 4389 1723.8 1744.2 84.9

15.96 4431 1713.6 1713.6 84.9

16.32 4452 1703.4 1703.4 84.9

16.70 4494 1683.0 1683.0 84.5

17.07 4515 1672.8 1672.8 84.1

17.42 4536 1672.8 1662.6 83.7

17.78 4578 1672.8 1652.4 82.9

18.14 4578 1672.8 1642.2 81.7

Opublikowano

nie jest zle ...

Opublikowano

Spanky moze cos dokładniej...

mysle nad lmm ... [cos wysokie w 003 :mysli:] jest oryginalny ?

Opublikowano

nie jest orginalny.. dzisiaj wywaliło nastepujace błedy

17553 Nie znany kod błędu

brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY

18047 Nie znany kod błędu

brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY

i stad ta analiza logów.auto nie chciało jezdzic ale po usunieciu wszystko tylko ze błędy z przepływka juz mi sie wczesniej pojawiały...

Opublikowano

nie jest orginalny.. dzisiaj wywaliło nastepujace błedy

17553 Nie znany kod błędu

brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY

18047 Nie znany kod błędu

brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY

i stad ta analiza logów.auto nie chciało jezdzic ale po usunieciu wszystko tylko ze błędy z przepływka juz mi sie wczesniej pojawiały...

pierwsze to lmm [prowdopodobie ze inny niz powinien]

drugi to pedal gazu ... [stad auto nie chcialo jechac]

jedno i drugie juz bylo kiedys opisywane ... poszukaj ...

Opublikowano

juz czytałem o tych błędach.... bład dotyczacy pedału gazu to dzisiaj pokazał mi sie po raz 1... czyli sugerujesz podmienic przepływke z innego???? miałęm juz 2 inne i kazda z nich była boscha i nie pomagało...[br]Dopisany: 09 Luty 2009, 20:59_________________________________________________dodam ze przeczysciłem N75 ale te wszystkie zabiegi nawet jesli pomagały to na chwile...a po dniu czy 2 znowu wywalało błedy.

Opublikowano

imm ori boscha albo lizak pierburga ,

Opublikowano

Problem nie dotyczy k3nyego tylko mnie...poprosiłem go o pomoc bo nie byłem zarejestrowany na tym forum... obie przepływki były to same wkłady boscha..[br]Dopisany: 09 Luty 2009, 22:03_________________________________________________ciekawe jest to ze dzisiaj po usunieciu błedów auto smiga jak złe i postanowiłęm zrobic logi zeby w koncu do czegos dojść... tylko pytanie jak długo bedzie tak długo smigac bo juz było dobrze :wallbash:

Opublikowano

wczoraj autko delikatnie zaczeło przerywac wiec podłaczyłem sie pod vaga i pokazało błąd

16485 Przepływomierz - zakres/możliwości

brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY

myslicie ze to moze byc wina lmm nie dedykowanej do tego modelu??

Opublikowano

wczoraj autko delikatnie zaczeło przerywac wiec podłaczyłem sie pod vaga i pokazało błąd

16485 Przepływomierz - zakres/możliwości

brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY

myslicie ze to moze byc wina lmm nie dedykowanej do tego modelu??

tak

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...