Skocz do zawartości
IGNOROWANY

[B5 AEB] Proszę o analizę logów


Nefryt

Rekomendowane odpowiedzi

Proszę o wyrozumiałość bo to moje pierwsze logowanie i nie wiem czy te dynamiczne dobrze zrobilem a więc jedziemy z logami do oceny :

dynamiczne :

*grupa 002

Friday 3 April 2009 21:51:03

8D0 907 558 E 1.8L R4/5VT MOTR HS D02

Group A: '002 Group B: Not Running Group C: Not Running

RPM Time Time Mass Flow

TIME TIME TIME

MARKER STAMP /min ms ms g/s STAMP STAMP

0.00 2200 2.95 5.53 20.90

0.61 2240 3.10 5.70 22.15

1.19 2240 3.50 6.63 25.28

1.70 2280 3.70 7.14 27.22

2.19 2320 3.80 7.31 28.47

2.77 2360 3.80 7.31 28.82

3.37 2400 4.25 7.99 32.78

3.97 2440 4.30 7.91 33.89

4.50 2480 3.70 6.71 29.58

4.98 2520 3.50 6.54 28.47

5.50 2560 3.45 6.46 28.12

6.11 2600 3.40 6.46 27.98

6.72 2600 3.30 6.38 27.71

7.28 2640 3.25 6.38 27.57

7.81 2680 3.10 5.70 26.81

8.33 2680 2.90 5.27 24.93

8.86 2720 2.75 5.10 24.03

9.48 2720 2.70 5.01 23.54

10.08 2720 2.60 4.93 22.64

10.64 2640 2.35 4.59 21.53

11.14 2680 1.35 2.55 12.50

11.66 2680 0.95 1.87 8.33

12.22 2640 0.85 1.62 7.50

12.80 2600 0.75 1.45 6.53

13.36 2560 0.70 1.36 5.90

13.87 2520 0.65 1.28 5.48

14.36 2520 0.65 1.28 5.21

14.95 2480 0.65 1.28 5.14

15.53 2440 1.60 3.15 12.57

16.08 2480 1.95 3.74 15.42

16.61 2440 2.10 4.08 16.73

17.12 2480 2.15 4.08 17.15

17.67 2480 2.15 4.08 17.15

18.27 2480 2.10 4.00 16.94

18.83 2480 3.85 7.57 30.76

19.37 2520 4.85 9.01 39.23

19.91 2600 5.30 9.69 43.89

20.39 2640 5.30 9.95 44.79

20.97 2680 5.30 9.95 45.90

21.58 2760 5.30 9.86 46.87

22.14 2800 5.30 9.95 47.57

22.67 2840 4.55 8.50 41.53

23.16 2880 4.10 7.74 37.84

23.73 2920 3.85 7.31 35.90

24.36 2960 3.90 7.65 36.87

24.94 3000 4.05 7.82 38.75

25.45 3040 4.35 7.82 42.01

25.98 3040 4.70 8.84 46.11

26.50 3120 5.00 9.35 49.79

27.08 3160 5.15 9.95 51.59

27.69 3160 5.15 9.52 52.43

28.25 3240 5.10 9.44 52.43

28.81 3280 5.35 10.20 55.97

29.33 3320 5.35 10.20 56.73

29.84 3360 5.35 10.20 57.29

30.42 3400 5.30 10.12 57.71

30.97 3440 5.25 10.03 57.64

31.50 3480 4.95 9.18 55.00

31.98 3520 5.00 9.35 55.90

32.52 3520 4.95 9.27 55.69

33.14 3560 4.85 8.93 55.48

33.70 3600 4.60 8.50 53.19

34.27 3600 3.65 6.29 42.43

*grupa 003

Wednesday 25 March 2009 20:11:31

8D0 907 558 E 1.8L R4/5VT MOTR HS D02

Group A: '003 Group B: Not Running Group C: Not Running

RPM Voltage Temperature Temperature

TIME TIME TIME

MARKER STAMP /min V °C °C STAMP STAMP

0.00 1280 13.440 93.0 43.5

0.40 1280 13.510 93.0 43.5

0.79 1360 13.510 93.0 43.5

1.17 1400 13.440 93.0 40.5

1.55 1480 13.440 93.0 39.0

1.96 1520 13.440 93.0 37.5

2.35 1600 13.370 93.0 37.5

2.72 1680 13.440 93.0 36.0

3.12 1720 13.440 93.0 36.0

3.50 1800 13.440 93.0 34.5

3.89 1840 13.440 93.0 34.5

4.26 1920 13.440 93.0 34.5

4.65 2000 13.370 93.0 34.5

5.04 2040 13.370 93.0 33.0

5.41 2120 13.300 93.0 33.0

5.79 2200 13.370 93.0 33.0

6.19 2240 13.370 93.0 33.0

6.58 2320 13.440 93.0 31.5

6.94 2360 13.440 93.0 31.5

7.33 2440 13.440 93.0 31.5

7.71 2520 13.370 93.0 31.5

8.10 2560 13.440 93.0 31.5

8.48 2640 13.440 93.0 31.5

8.85 2720 13.300 93.0 31.5

9.23 2800 13.370 93.0 31.5

9.60 2840 13.440 93.0 31.5

9.98 2920 13.370 93.0 30.0

10.35 3000 13.440 93.0 30.0

10.74 3080 13.440 93.0 30.0

11.14 3160 13.440 93.0 30.0

11.50 3240 13.440 93.0 30.0

11.89 3320 13.440 93.0 30.0

12.28 3360 13.440 93.0 30.0

12.67 3480 13.440 93.0 30.0

13.07 3520 13.440 93.0 30.0

13.45 3600 13.440 93.0 30.0

13.87 3680 13.440 93.0 30.0

14.25 3760 13.370 93.0 28.5

14.64 3840 13.440 93.0 28.5

15.03 3920 13.510 93.0 28.5

15.42 3960 13.440 93.0 28.5

15.82 4040 13.440 93.0 28.5

16.22 4120 13.440 93.0 28.5

16.62 4200 13.510 93.0 28.5

17.03 4280 13.510 93.0 28.5

17.44 4360 13.440 93.0 28.5

17.82 4400 13.510 93.0 28.5

18.22 4480 13.510 93.0 28.5

18.62 4560 13.510 91.5 28.5

19.08 4600 13.510 91.5 28.5

19.53 4600 13.510 91.5 30.0

19.92 4480 13.580 91.5 31.5

20.70 4320 13.510 91.5 34.5

21.06 4240 13.510 91.5 34.5

*008

Friday 3 April 2009 21:45:21

8D0 907 558 E 1.8L R4/5VT MOTR HS D02

Group A: '008 Group B: Not Running Group C: Not Running

Time Lambda Lambda

TIME TIME TIME

MARKER STAMP ms % % STAMP STAMP

0.00 8.67 0.0 0.0 TankVent ON

0.46 9.35 0.0 0.0 TankVent ON

0.98 9.44 0.0 0.0 TankVent ON

1.51 9.69 0.0 0.0 TankVent ON

2.12 10.37 0.0 0.0 TankVent ON

2.68 10.20 0.0 0.0 TankVent ON

3.26 10.12 0.0 0.0 TankVent ON

3.74 10.20 0.0 0.0 TankVent ON

4.23 9.52 0.0 0.0 TankVent ON

4.85 9.69 0.0 0.0 TankVent ON

5.44 9.01 0.0 0.0 TankVent ON

5.98 8.59 0.0 0.0 TankVent ON

6.51 7.99 0.0 0.0 TankVent ON

6.96 6.63 0.0 0.0 TankVent ON

7.55 6.04 0.0 0.0 TankVent ON

8.15 5.78 0.0 0.0 TankVent ON

8.69 5.61 0.0 0.0 TankVent ON

9.19 5.36 0.0 0.0 TankVent ON

9.68 5.36 0.0 0.0 TankVent ON

10.26 6.71 0.0 0.0 TankVent ON

10.87 8.93 0.0 0.0 TankVent ON

11.40 10.88 0.0 0.0 TankVent ON

11.93 10.03 0.0 0.0 TankVent ON

12.44 7.99 0.0 0.0 TankVent ON

13.02 3.83 0.0 0.0 TankVent ON

13.63 4.59 0.0 0.0 TankVent ON

14.19 5.10 0.0 0.0 TankVent ON

14.71 5.53 0.0 0.0 TankVent ON

15.21 6.04 0.0 0.0 TankVent ON

15.74 6.12 0.0 0.0 TankVent ON

16.34 6.12 0.0 0.0 TankVent ON

16.90 6.21 0.0 0.0 TankVent ON

17.46 6.12 0.0 0.0 TankVent ON

17.99 5.53 0.0 0.0 TankVent ON

18.52 5.36 0.0 0.0 TankVent ON

19.07 5.01 0.0 0.0 TankVent ON

19.63 4.84 0.0 0.0 TankVent ON

20.23 4.84 0.0 0.0 TankVent ON

20.73 4.76 0.0 0.0 TankVent ON

21.19 4.76 0.0 0.0 TankVent ON

21.79 4.59 0.0 0.0 TankVent ON

22.37 4.17 0.0 0.0 TankVent ON

22.93 4.17 0.0 0.0 TankVent ON

23.46 4.08 0.0 0.0 TankVent ON

23.98 4.08 0.0 0.0 TankVent ON

24.54 4.08 0.0 0.0 TankVent ON

25.13 3.91 0.0 0.0 TankVent ON

25.69 3.91 0.0 0.0 TankVent ON

26.26 3.91 0.0 0.0 TankVent ON

26.77 4.00 0.0 0.0 TankVent ON

27.29 3.74 0.0 0.0 TankVent ON

27.87 3.83 0.0 0.0 TankVent ON

28.44 3.91 0.0 0.0 TankVent ON

28.98 3.83 0.0 0.0 TankVent ON

29.49 4.00 0.0 0.0 TankVent ON

29.99 3.91 0.0 0.0 TankVent ON

30.57 3.91 0.0 0.0 TankVent ON

31.15 4.00 0.0 0.0 TankVent ON

31.65 4.00 0.0 0.0 TankVent ON

32.16 4.00 0.0 0.0 TankVent ON

32.71 4.08 0.0 0.0 TankVent ON

33.30 3.91 0.0 0.0 TankVent ON

*009

Friday 3 April 2009 21:49:12

8D0 907 558 E 1.8L R4/5VT MOTR HS D02

Group A: '009 Group B: Not Running Group C: Not Running

RPM Lambda Voltage Lambda

TIME TIME TIME

MARKER STAMP /min % V % STAMP STAMP

0.01 1820 -7.8 0.230 0.0

0.55 1890 -1.6 0.220 0.0

1.05 1980 -1.6 0.120 0.0

1.58 2070 -3.1 0.430 0.0

2.16 2150 -5.5 0.455 0.0

2.71 2250 -3.9 0.435 0.0

3.24 2330 -1.6 0.730 0.0

3.69 2430 -2.3 0.730 0.0

4.25 2500 1.6 0.660 0.0

4.82 2550 2.3 0.185 0.0

5.36 2550 -0.8 0.600 0.0

5.90 2550 0.0 0.460 0.0

6.36 2550 0.8 0.215 0.0

6.94 2550 0.8 0.115 0.0

7.51 2550 -1.6 0.635 0.0

8.04 2550 0.8 0.730 0.0

8.49 2550 1.6 0.755 0.0

9.04 2550 0.8 0.780 0.0

9.63 2550 0.8 0.175 0.0

10.18 2550 0.8 0.130 0.0

10.71 2550 -2.3 0.560 0.0

11.16 2550 -2.3 0.700 0.0

11.72 2550 0.0 0.870 0.0

12.33 2530 0.0 0.690 0.0

12.90 2490 -0.8 0.695 0.0

13.43 2500 1.6 0.150 0.0

13.99 2480 -2.3 0.730 0.0

14.51 2510 -4.7 0.740 0.0

15.10 2540 -4.7 0.655 0.0

15.69 2550 -4.7 0.530 0.0

16.24 2550 -4.7 0.565 0.0

16.80 2550 -3.1 0.725 0.0

17.33 2550 -3.1 0.755 0.0

17.86 2550 -0.8 0.120 0.0

18.44 2550 1.6 0.775 0.0

19.01 2550 3.1 0.225 0.0

19.54 2550 -1.6 0.775 0.0

20.10 2550 -3.1 0.140 0.0

20.65 2550 -1.6 0.130 0.0

21.21 2550 0.0 0.375 0.0

21.80 2550 -3.9 0.455 0.0

22.36 2550 -2.3 0.705 0.0

22.91 2550 -3.1 0.690 0.0

23.43 2550 -1.6 0.715 0.0

23.97 2550 -0.8 0.745 0.0

24.54 2550 0.0 0.405 0.0

25.11 2550 -0.8 0.690 0.0

25.68 2550 1.6 0.355 0.0

26.22 2550 1.6 0.285 0.0

26.77 2550 -0.8 0.290 0.0

27.29 2550 -7.0 0.850 0.0

27.90 2550 0.0 0.040 0.0

28.47 2550 0.0 0.020 0.0

29.02 2550 0.0 0.020 0.0

29.54 2550 0.0 0.020 0.0

30.07 2550 0.0 0.095 0.0

30.63 2550 -1.6 0.385 0.0

31.22 2550 -7.0 0.655 0.0

31.77 2550 0.0 0.105 0.0

32.30 2550 0.0 0.740 0.0

32.80 2550 0.0 0.765 0.0

33.35 2550 -6.3 0.525 0.0

33.96 2550 -3.9 0.375 0.0

34.52 2550 -2.3 0.655 0.0

35.05 2550 -12.5 0.660 0.0

35.57 2550 -19.5 0.870 0.0

36.10 2550 -20.3 0.710 0.0

36.69 2550 0.0 0.025 0.0

37.26 2550 0.0 0.020 0.0

37.82 2550 0.0 0.020 0.0

38.30 2550 0.0 0.020 0.0

38.83 2550 0.0 0.015 0.0

39.43 2550 0.0 0.015 0.0

40.04 2550 0.0 0.015 0.0

-------------------------------------

statyczne

*002

Thursday 26 March 2009 15:19:34

8D0 907 558 E 1.8L R4/5VT MOTR HS D02

Group A: '002 Group B: Not Running Group C: Not Running

RPM Time Time Mass Flow

TIME TIME TIME

MARKER STAMP /min ms ms g/s STAMP STAMP

0.00 840 0.85 1.79 2.36

0.40 840 0.85 1.87 2.36

0.78 840 0.85 1.96 2.36

1.18 840 0.85 1.96 2.36

1.57 840 0.85 1.96 2.36

1.94 840 0.85 1.87 2.36

2.32 840 0.85 1.87 2.36

2.70 840 0.85 1.87 2.36

3.09 840 0.85 1.87 2.36

3.45 840 0.85 1.79 2.36

3.84 840 0.85 1.87 2.29

4.24 840 0.85 1.96 2.36

4.62 840 0.85 1.87 2.36

5.01 880 0.85 1.87 2.36

5.38 840 0.80 1.87 2.29

5.76 840 0.80 1.87 2.29

6.13 840 0.85 1.87 2.29

6.53 840 0.85 1.79 2.29

6.89 840 0.85 1.79 2.29

7.28 840 0.85 1.79 2.29

7.65 840 0.85 1.87 2.36

8.03 840 0.85 1.87 2.29

8.41 840 0.85 1.87 2.36

8.80 840 0.85 1.87 2.36

9.18 840 0.80 1.79 2.29

9.58 840 0.85 1.79 2.29

9.97 840 0.85 1.79 2.29

10.36 840 0.85 1.79 2.29

10.75 840 0.85 1.79 2.29

11.17 840 0.85 1.87 2.36

11.53 840 0.85 1.79 2.36

11.92 840 0.80 1.79 2.29

12.28 840 0.85 1.79 2.36

12.67 840 0.85 1.79 2.29

13.04 840 0.85 1.79 2.29

13.44 840 0.85 1.79 2.29

13.82 840 0.85 1.79 2.36

14.19 840 0.85 1.70 2.29

14.57 840 0.85 1.70 2.29

14.96 840 0.85 1.79 2.36

15.36 840 0.85 1.79 2.36

15.74 840 0.80 1.79 2.29

16.12 840 0.85 1.79 2.29

16.51 840 0.85 1.70 2.29

16.88 840 0.85 1.70 2.36

17.27 840 0.80 1.70 2.29

17.66 840 0.85 1.70 2.29

18.04 840 0.85 1.70 2.29

18.43 840 0.85 1.70 2.36

18.81 840 0.85 1.79 2.36

19.20 840 0.80 1.70 2.29

19.58 840 0.80 1.70 2.29

19.96 840 0.80 1.62 2.29

20.35 840 0.85 1.70 2.29

20.73 840 0.85 1.62 2.36

21.13 840 0.85 1.62 2.29

21.51 840 0.85 1.70 2.29

21.90 840 0.85 1.70 2.29

22.27 840 0.85 1.70 2.29

22.65 840 0.85 1.62 2.29

23.05 840 0.85 1.62 2.29

23.42 840 0.80 1.53 2.29

23.82 840 0.85 1.62 2.29

24.20 840 0.85 1.70 2.29

24.59 840 0.85 1.70 2.36

25.00 840 0.80 1.62 2.29

25.39 840 0.85 1.70 2.29

25.77 840 0.85 1.70 2.36

26.18 840 0.85 1.70 2.36

26.55 840 0.85 1.70 2.36

26.94 840 0.80 1.70 2.29

27.32 840 0.85 1.70 2.29

27.72 840 0.85 1.79 2.29

28.12 840 0.80 1.79 2.29

28.52 840 0.80 1.70 2.29

28.92 840 0.80 1.70 2.22

29.30 840 0.85 1.79 2.29

29.69 840 0.80 1.79 2.29

30.07 840 0.85 1.79 2.29

30.47 840 0.80 1.79 2.29

30.86 840 0.80 1.79 2.29

31.28 840 0.80 1.70 2.29

31.67 840 0.80 1.79 2.29

32.06 840 0.80 1.79 2.29

32.44 840 0.80 1.79 2.29

32.84 840 0.80 1.79 2.29

33.26 840 0.80 1.70 2.22

33.64 840 0.80 1.70 2.22

34.04 840 0.80 1.79 2.29

34.41 840 0.80 1.79 2.22

34.98 840 0.80 1.79 2.22

35.40 840 0.80 1.79 2.22

35.77 840 0.80 1.70 2.22

36.17 840 0.80 1.70 2.22

36.57 840 0.80 1.70 2.22

36.95 840 0.80 1.79 2.22

37.34 840 0.80 1.79 2.22

37.74 840 0.80 1.79 2.22

38.12 840 0.80 1.79 2.22

38.49 840 0.80 1.79 2.22

38.87 840 0.80 1.79 2.22

39.27 840 0.80 1.79 2.22

39.64 840 0.80 1.70 2.22

40.04 840 0.80 1.79 2.22

40.41 840 0.80 1.79 2.22

40.79 840 0.80 1.87 2.22

41.18 880 0.80 1.79 2.22

41.56 840 0.80 1.79 2.22

41.96 840 0.80 1.70 2.22

42.34 840 0.80 1.79 2.22

42.78 840 0.80 1.79 2.22

43.17 840 0.80 1.79 2.22

43.56 840 0.75 1.70 2.15

43.97 840 0.80 1.79 2.15

44.36 840 0.80 1.70 2.15

44.76 840 0.80 1.79 2.15

45.14 840 0.80 1.79 2.15

45.53 840 0.75 1.79 2.15

45.89 840 0.75 1.79 2.15

46.28 840 0.80 1.79 2.15

46.68 840 0.80 1.79 2.15

47.05 840 0.80 1.79 2.15

47.45 840 0.80 1.79 2.15

47.85 840 0.80 1.87 2.22

48.25 840 0.80 1.79 2.15

48.65 840 0.75 1.79 2.15

49.05 840 0.75 1.79 2.15

49.43 840 0.80 1.79 2.15

49.80 840 0.80 1.87 2.15

50.18 840 0.75 1.87 2.15

50.57 840 0.75 1.79 2.15

50.96 840 0.75 1.79 2.15

51.35 840 0.75 1.79 2.15

51.73 840 0.75 1.87 2.15

52.12 840 0.75 1.87 2.15

52.50 840 0.75 1.79 2.15

52.89 840 0.75 1.79 2.15

53.27 840 0.75 1.79 2.15

53.67 840 0.75 1.79 2.15

*003

Wednesday 25 March 2009 19:55:59

8D0 907 558 E 1.8L R4/5VT MOTR HS D02

Group A: '003 Group B: Not Running Group C: Not Running

RPM Voltage Temperature Temperature

TIME TIME TIME

MARKER STAMP /min V °C °C STAMP STAMP

0.00 840 13.790 93.0 37.5

0.59 840 13.790 93.0 37.5

1.14 840 13.790 93.0 37.5

1.70 840 13.720 93.0 37.5

2.17 840 13.790 93.0 37.5

2.72 840 13.720 93.0 37.5

3.31 840 13.790 93.0 37.5

3.89 840 13.790 93.0 37.5

4.42 840 13.790 93.0 37.5

5.00 840 13.790 93.0 37.5

5.47 840 13.790 93.0 37.5

6.05 840 13.580 93.0 37.5

6.64 840 13.790 93.0 37.5

7.17 840 13.790 93.0 37.5

7.63 840 13.790 93.0 37.5

8.14 840 13.720 93.0 37.5

8.72 840 13.790 93.0 37.5

9.27 840 13.720 93.0 37.5

9.80 840 13.790 93.0 37.5

10.31 840 13.790 93.0 37.5

10.86 840 13.720 93.0 37.5

11.47 840 13.790 93.0 37.5

12.06 840 13.720 93.0 37.5

12.63 840 13.790 93.0 37.5

13.16 840 13.580 93.0 37.5

13.70 840 13.790 93.0 37.5

14.20 840 13.720 93.0 37.5

14.80 840 13.720 93.0 37.5

15.36 840 13.790 93.0 37.5

15.91 840 13.580 93.0 37.5

16.44 840 13.720 93.0 37.5

16.95 840 13.650 93.0 37.5

17.56 840 13.790 93.0 37.5

18.13 840 13.790 93.0 37.5

18.70 840 13.790 93.0 37.5

19.17 840 13.790 93.0 37.5

19.66 840 13.650 93.0 37.5

20.24 840 13.790 93.0 37.5

20.81 840 13.790 93.0 37.5

21.38 840 13.790 93.0 37.5

21.86 840 13.790 93.0 37.5

22.38 840 13.790 93.0 37.5

22.97 840 13.790 93.0 37.5

23.53 840 13.650 93.0 37.5

24.09 840 13.790 93.0 37.5

24.62 840 13.790 93.0 37.5

25.11 840 13.580 93.0 37.5

25.67 840 13.790 93.0 39.0

26.27 840 13.790 93.0 39.0

26.81 840 13.790 93.0 39.0

27.38 840 13.790 93.0 39.0

27.81 840 13.790 93.0 39.0

28.39 840 13.720 93.0 39.0

29.00 840 13.790 93.0 39.0

29.56 840 13.790 93.0 39.0

30.08 840 13.790 93.0 39.0

30.59 840 13.790 93.0 39.0

31.13 840 13.790 93.0 39.0

31.74 840 13.720 93.0 39.0

32.30 840 13.790 93.0 39.0

32.88 840 13.790 93.0 39.0

33.34 840 13.790 93.0 39.0

33.86 840 13.720 93.0 39.0

34.45 840 13.790 93.0 39.0

35.03 840 13.790 93.0 39.0

35.63 840 13.790 93.0 39.0

36.14 840 13.790 93.0 39.0

36.64 840 13.650 93.0 39.0

37.19 840 13.790 93.0 39.0

37.77 840 13.790 93.0 39.0

38.27 840 13.790 93.0 39.0

38.80 840 13.790 93.0 39.0

39.30 840 13.790 93.0 39.0

39.88 840 13.790 93.0 39.0

40.42 840 13.790 93.0 39.0

40.99 840 13.720 93.0 39.0

41.50 840 13.790 93.0 39.0

42.00 840 13.790 93.0 39.0

42.61 840 13.790 93.0 39.0

43.22 840 13.720 93.0 39.0

43.80 840 13.790 93.0 39.0

44.33 840 13.790 93.0 39.0

44.86 840 13.790 93.0 39.0

45.39 840 13.720 93.0 39.0

45.95 840 13.650 93.0 39.0

46.52 840 13.790 93.0 39.0

47.05 840 13.790 93.0 39.0

47.55 840 13.650 93.0 39.0

48.08 840 13.790 93.0 39.0

48.67 840 13.790 93.0 39.0

49.25 840 13.790 93.0 39.0

49.80 840 13.790 93.0 39.0

50.28 840 13.790 93.0 39.0

50.81 840 13.790 93.0 39.0

51.39 840 13.790 93.0 39.0

51.95 840 13.790 93.0 39.0

52.47 840 13.650 93.0 39.0

52.99 840 13.790 93.0 39.0

53.52 840 13.790 93.0 39.0

54.11 840 13.790 93.0 39.0

54.67 840 13.720 93.0 39.0

55.19 840 13.790 93.0 39.0

55.61 840 13.790 93.0 39.0

56.14 840 13.720 93.0 39.0

*008

Wednesday 25 March 2009 20:01:36

8D0 907 558 E 1.8L R4/5VT MOTR HS D02

Group A: '008 Group B: Not Running Group C: Not Running

Time Lambda Lambda

TIME TIME TIME

MARKER STAMP ms % % STAMP STAMP

0.01 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

0.36 1.70 0.0 0.0 TankVent ON

0.75 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

1.13 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

1.55 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

1.91 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

2.33 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

2.71 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

3.10 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

3.48 1.70 0.0 0.0 TankVent ON

3.90 1.70 0.0 0.0 TankVent ON

4.28 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

4.66 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

5.05 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

5.45 1.70 0.0 0.0 TankVent ON

5.83 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

6.23 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

6.65 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

7.03 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

7.42 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

7.80 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

8.18 1.87 0.0 0.0 TankVent ON

8.57 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

8.95 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

9.34 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

9.74 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

10.12 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

10.50 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

10.87 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

11.29 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

11.75 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

12.14 1.70 0.0 0.0 TankVent ON

12.52 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

12.90 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

13.30 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

13.70 1.87 0.0 0.0 TankVent ON

14.09 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

14.47 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

14.84 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

15.24 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

15.61 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

15.99 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

16.39 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

16.79 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

17.17 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

17.57 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

17.96 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

18.33 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

18.71 1.70 0.0 0.0 TankVent ON

19.11 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

19.49 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

19.89 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

20.28 1.87 0.0 0.0 TankVent ON

20.66 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

21.08 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

21.48 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

21.86 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

22.26 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

22.64 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

23.03 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

23.40 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

23.80 1.87 0.0 0.0 TankVent ON

24.16 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

24.55 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

24.92 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

25.30 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

25.69 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

26.07 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

26.45 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

26.84 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

27.22 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

27.60 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

27.99 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

28.37 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

28.76 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

29.16 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

29.54 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

29.92 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

30.29 1.79 0.0 0.0 TankVent ON

*009

Thursday 26 March 2009 15:21:08

8D0 907 558 E 1.8L R4/5VT MOTR HS D02

Group A: '009 Group B: Not Running Group C: Not Running

RPM Lambda Voltage Lambda

TIME TIME TIME

MARKER STAMP /min % V % STAMP STAMP

0.00 860 -2.3 0.780 2.3

0.41 860 -3.1 0.720 2.3

0.78 850 -0.8 0.115 2.3

1.18 870 0.0 0.085 2.3

1.60 870 -1.6 0.715 2.3

1.98 860 -2.3 0.750 2.3

2.40 860 0.0 0.080 2.3

2.80 860 0.8 0.085 2.3

3.20 860 2.3 0.120 2.3

3.60 870 0.0 0.715 2.3

3.97 870 -0.8 0.775 2.3

4.37 860 -1.6 0.545 2.3

4.73 860 1.6 0.085 2.3

5.12 870 2.3 0.110 2.3

5.52 870 0.0 0.740 2.3

5.90 870 -0.8 0.800 2.3

6.29 860 -1.6 0.780 2.3

6.69 860 -2.3 0.675 2.3

7.07 860 -3.1 0.540 2.3

7.44 870 -1.6 0.160 2.3

7.82 870 0.0 0.095 2.3

8.22 870 0.8 0.295 2.3

8.59 850 -2.3 0.765 2.3

8.97 860 -3.1 0.695 2.3

9.36 860 -0.8 0.085 2.3

9.74 870 0.0 0.100 2.3

10.14 870 -1.6 0.535 2.3

10.53 870 -2.3 0.790 2.3

10.91 860 -3.9 0.760 2.3

11.29 870 -4.7 0.490 2.3

11.68 870 -0.8 0.095 2.3

12.07 870 0.0 0.105 2.3

12.44 860 0.8 0.145 2.3

12.81 870 -1.6 0.750 2.3

13.18 860 -2.3 0.785 2.3

13.60 850 -3.1 0.675 2.3

13.98 850 0.0 0.090 2.3

14.38 850 0.8 0.135 2.3

14.75 850 -2.3 0.810 2.3

15.15 850 -3.1 0.795 2.3

15.53 850 -3.9 0.715 2.3

15.95 850 -2.3 0.330 2.3

16.35 850 -1.6 0.085 2.3

16.73 860 -0.8 0.110 2.3

17.12 870 -2.3 0.595 2.3

17.51 850 -3.1 0.795 2.3

17.90 850 -1.6 0.290 2.3

18.28 850 -0.8 0.080 2.3

18.67 860 0.8 0.085 2.3

19.05 860 1.6 0.100 2.3

19.42 870 2.3 0.165 2.3

20.40 870 -0.8 0.775 2.3

20.76 860 -1.6 0.765 2.3

21.16 860 0.0 0.365 2.3

21.55 870 0.8 0.110 2.3

21.93 880 -0.8 0.640 2.3

22.42 870 -1.6 0.800 2.3

22.81 860 -3.1 0.755 2.3

23.20 860 -3.9 0.755 2.3

23.56 850 -4.7 0.710 2.3

23.95 860 -2.3 0.155 2.3

24.33 870 -1.6 0.080 2.3

24.71 860 -0.8 0.090 2.3

25.11 870 0.0 0.100 2.3

25.48 880 1.6 0.170 2.3

25.85 870 -1.6 0.770 2.3

26.23 870 -2.3 0.740 2.3

26.63 870 -0.8 0.240 2.3

27.02 870 0.0 0.090 2.3

27.40 880 -1.6 0.520 2.3

27.79 870 -2.3 0.780 2.3

28.17 870 -3.1 0.720 2.3

28.55 870 -1.6 0.400 2.3

28.92 870 -0.8 0.085 2.3

29.32 870 0.0 0.095 2.3

29.71 880 0.8 0.390 2.3

30.08 870 -2.3 0.775 2.3

30.46 870 -3.1 0.700 2.3

30.84 870 -0.8 0.155 2.3

31.26 870 0.0 0.090 2.3

31.67 870 0.8 0.105 2.3

32.07 860 -0.8 0.495 2.3

32.46 870 -1.6 0.770 2.3

