Skocz do zawartości
IGNOROWANY

[B5 AFN] Prośba o analizę, czy wsztysko gra?


Kozi

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,

Przyznam szczerze, że nie mam niepokojących objawów. Zmieniłem w poniedziałek termostat, autko zaczęło się grzać do 93 - 94 stopni. Teraz mniej pali, i ładniej się zbiera.

Logi zrobiłem z ciekawości. Martwią mnie różnice w oczekiwanym i rzeczywistym doładowaniu. Szczególnie duże różnice zaznaczyłem na czerwono. Co ciekawe, nie idzie tego wyłapać w trakcie jazdy.

Mam się czym martwić, czy wszystko jest OK?

Group A: '011

		
   TIME 	 RPM  Absolute Pres. Absolute Pres.  Duty Cycle %
    0.39	 1176	  1428.0	    1091.4	    24.7
    0.79	 1323	  1417.8	    1122.0	    24.7
    1.17	 1470	  1417.8	    1162.8	    24.7
    1.57	 1617	  1417.8	    1234.2    	24.7
    1.97	 1743	  1397.4	    1295.4	    24.7
    2.37	 1869	  1397.4	    1387.2    	27.9
    2.78	 1680    1020.0	    1356.6    	24.7
    3.16	 1239	  1030.2	    1213.8    	24.7
    3.56	 1197	  1040.4	    1142.4    	24.7
    3.96	 1218	  1407.6      1111.8    	24.7
    4.34	 1239	  [color=red]1591.2      1132.2[/color]    	24.7
    4.74	 1302	  [color=red]1621.8      1162.8[/color]	    25.5
    5.14	 1386	  1672.8	    1224.0	    25.9
    5.54	 1449	  1723.8	    1305.6    	25.9
    5.94	 1554	  1764.6	    1407.6	    24.7
    6.33	 1638	  1805.4	    1530.0	    25.1
    6.73	 1764	  1846.2	    1703.4	    25.9
    7.13	 1869	  1917.6	    1866.6	    31.9
    7.51	 1995	  1999.2	    2080.8	    39.4
    7.91	 2121	  2101.2	    2264.4	    50.6
    8.31	 2247	  2182.8	    2315.4	    51.8
    8.71	 2373	  2244.0	    2284.8	    53.8
    9.11	 2499	  2284.8	    2284.8	    56.2
    9.51	 2625	  2315.4	    2325.6	    57.4
    9.91	 2751	  2335.8	    2376.6	    59.8
   10.31	 2877	  2366.4	    2427.6	    61.0
   10.69	 3003	  2386.8	    2448.0	    63.0
   11.09	 3129	  2417.4	    2448.0	    63.4
   11.49	 3234	  2437.8	    2458.2	    63.4
   11.88	 3339	  2458.2	    2478.6	    64.1
   12.28	 3465	  2478.6	    2488.8	    64.5
   12.68	 3570	  2499.0	    2488.8	    64.9
   13.08	 3675	  2499.0	    2478.6	    64.5
   13.48	 3780	  2499.0	    2448.0	    64.1
   13.86	 3864	  2499.0	    2437.8	    63.4
   14.26	 3969	  2499.0	    2427.6	    63.0
   14.66	 4053	  2499.0	    2437.8	    62.2
   15.04	 4137	  2499.0	    2448.0	    62.2
   15.44	 4221	  2499.0	    2448.0	    61.4
   15.84	 4305	  2499.0	    2458.2	    61.8
   16.24	 4389	  2499.0	    2468.4	    62.2
   16.64	 4473	  2499.0	    2488.8	    61.8
   17.03	 4515	  2499.0	    2499.0	    62.2
   17.43	 4599	  2356.2	    2509.2	    69.7

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

wszystko jest OK ...

to sa logi z BRD na pokladzie ... ? ile PS i Nm

mozesz zrobic caly zestaw logow dynamicznych 001 003 004 008 010

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za uspokojenie :notworthy:

http://www.a4-klub.pl/smf/odp_all_b5_b5_afn_na_turbo_brd_bez_kata-t94324.0.html;msg1075134#msg1075134 - tu masz link do wykresu.

Parametry autka w moim podpisie: 145KM 312Nm

Logi pozostałych grup - oki, zrobię w weekend. Powiedz mi tylko, czy to z ciekawości, czy chcesz zerknąć na inne parametry autka?[br]Dopisany: 05-11-2009, 10:23:03_________________________________________________

Te turbiny sie wolno rozkrecają tym bardziej w takich starszych motorach...

Nie narzekam :naughty:, subiektywne odczucie jest takie, że jest lepiej niż jak miałem susz z AWX.

Szkoda że nie mam nałożonych wykresów, można by porównać :wallbash:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...