Skocz do zawartości
IGNOROWANY

[B6 AVF] Po czyszczeniu EGR wyskakuje błąd


cadbp

Rekomendowane odpowiedzi

Witam !

Po czyszczeniu zaworka EGR wyskakuje mi błąd

19586 - EGR System Regulation Range Exceeded

P3130 - 35-10 - - - Intermittent

chyba zaworek będzie kaput, coś mi się wydaje czyściłem go bo na VAG-u pokazywał że coś ie tego i był cały uwalony z zewnątrz syfem, chociaż w środku ni był taki brudny

wie ktoś o co chodzi?

:confused4:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zrob 003 BS i posprawdzaj wezyki podcisnieniowe od EGR ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dobra sprawdzę wężyki i zrobię logi[br]Dopisany: 12 Marzec 2008, 14:49 _________________________________________________wężyki sprawdziłem tak wizualnie ale nie zauważyłem jakiś uszkodzeń

chciałbym przedstawić logi z przed czyszczenia EGR i po czyszczeniu

a) z przed czyszczenia

Group A: '003

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 790-870 230-310 210-350 40-75%

STAMP /min mg/R mg/R %

0.01 882 250.0 441.0 4.8

0.37 882 250.0 441.0 4.8

0.72 882 250.0 441.0 4.8

1.09 882 250.0 431.2 4.8

1.45 882 250.0 445.9 4.8

1.82 882 250.0 436.1 4.8

2.19 882 250.0 431.2 4.8

2.56 882 250.0 445.9 4.8

2.93 882 250.0 426.3 4.8

3.29 861 250.0 436.1 4.8

3.66 882 250.0 436.1 4.8

4.03 882 250.0 441.0 4.8

4.40 882 250.0 445.9 4.8

4.75 882 250.0 431.2 4.8

5.12 861 250.0 441.0 4.8

5.48 861 250.0 441.0 4.8

5.85 882 250.0 445.9 4.8

6.22 861 250.0 441.0 4.8

6.59 882 250.0 436.1 4.8

6.96 861 250.0 431.2 4.8

7.32 882 250.0 441.0 4.8

7.69 882 250.0 421.4 4.8

8.06 882 250.0 436.1 4.8

8.43 882 250.0 431.2 4.8

8.78 882 250.0 445.9 4.8

9.15 882 250.0 445.9 4.8

9.52 882 250.0 436.1 4.8

9.88 882 250.0 431.2 4.8

10.25 882 250.0 441.0 4.8

10.62 882 250.0 441.0 4.8

10.99 882 250.0 436.1 4.8

11.36 882 250.0 431.2 4.8

11.72 861 250.0 450.8 4.8

12.09 882 250.0 436.1 4.8

12.46 882 250.0 441.0 4.8

12.81 882 250.0 431.2 4.8

13.18 882 250.0 441.0 4.8

13.53 882 250.0 431.2 4.8

13.90 882 250.0 441.0 4.8

14.27 882 250.0 441.0 4.8

14.63 882 250.0 431.2 4.8

15.00 882 250.0 431.2 4.8

15.37 882 250.0 441.0 4.8

15.74 882 250.0 441.0 4.8

16.11 882 250.0 431.2 4.8

16.47 882 250.0 431.2 4.8

16.83 882 250.0 441.0 4.8

17.19 882 250.0 436.1 4.8

17.56 882 250.0 436.1 4.8

17.93 882 250.0 431.2 4.8

18.30 882 250.0 441.0 4.8

18.67 861 250.0 426.3 4.8

19.03 882 250.0 436.1 4.8

19.40 882 250.0 426.3 4.8

19.77 882 250.0 441.0 4.8

20.14 882 250.0 441.0 4.8

20.51 882 250.0 441.0 4.8

20.87 882 250.0 426.3 4.8

21.24 882 250.0 436.1 4.8

21.61 882 250.0 441.0 4.8

21.98 882 250.0 436.1 4.8

22.35 882 250.0 431.2 4.8

22.71 861 250.0 441.0 4.8

23.08 861 250.0 450.8 4.8

23.45 882 250.0 431.2 4.8

23.82 882 250.0 441.0 4.8

24.18 882 250.0 441.0 4.8

24.55 882 250.0 436.1 4.8

24.90 882 250.0 426.3 4.8

25.27 882 250.0 421.4 4.8

25.64 882 250.0 431.2 4.8

26.01 882 250.0 426.3 4.8

26.38 882 250.0 416.5 4.8

26.74 882 250.0 445.9 4.8

27.11 882 250.0 455.7 4.8

27.48 882 250.0 436.1 4.8

B) po czyszczeniu czyli stan obecny z dzisiaj

Group A: '003

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 790-870 230-310 210-350 40-75%

STAMP /min mg/R mg/R %

3.91 882 250.0 431.2 84.5

9.93 882 250.0 431.2 84.5

10.29 882 250.0 441.0 84.5

10.66 882 250.0 445.9 84.5

11.03 882 250.0 441.0 84.5

11.40 882 250.0 431.2 84.5

11.76 882 250.0 445.9 84.5

12.13 882 250.0 441.0 84.5

12.50 882 250.0 441.0 84.5

12.89 882 250.0 436.1 84.5

13.25 882 250.0 455.7 84.5

13.62 882 250.0 426.3 84.5

13.99 882 250.0 445.9 84.5

14.36 882 250.0 455.7 84.5

14.72 882 250.0 431.2 84.5

15.09 882 250.0 450.8 84.5

15.46 861 250.0 441.0 84.5

15.83 882 250.0 441.0 84.5

16.20 882 250.0 455.7 84.5

16.56 882 250.0 436.1 84.5

16.93 882 250.0 441.0 84.5

17.30 882 250.0 455.7 84.5

17.67 882 250.0 431.2 84.5

18.04 882 250.0 445.9 84.5

18.40 882 250.0 445.9 84.5

18.77 882 250.0 436.1 84.5

19.14 882 250.0 441.0 84.5

19.51 882 250.0 441.0 84.5

19.87 882 250.0 431.2 84.5

20.24 882 250.0 441.0 84.5

20.61 882 250.0 450.8 84.5

20.98 882 250.0 445.9 84.5

21.35 882 250.0 431.2 84.5

21.72 882 250.0 441.0 84.5

22.08 882 250.0 445.9 84.5

22.45 882 250.0 445.9 84.5

22.82 882 250.0 441.0 84.5

23.19 882 250.0 421.4 84.5

23.55 882 250.0 450.8 84.5

23.92 882 250.0 441.0 84.5

24.31 882 250.0 445.9 84.5

24.67 882 250.0 436.1 84.5

25.04 882 250.0 431.2 84.5

25.41 882 250.0 431.2 84.5

25.78 882 250.0 436.1 84.5

26.14 882 250.0 431.2 84.5

26.51 861 250.0 445.9 84.5

26.90 882 250.0 455.7 84.5

27.27 882 250.0 441.0 84.5

27.65 882 250.0 450.8 84.5

zauważyłem coś ciekawego, dziś po nagrzaniu się silnika skasowałem błąd

nie zgaszając go i przejechałem się dość ostro i błędu na razie nie ma

ale podejrzewam gdy z rana go uruchomię to znów wyskoczy

wcześniej przed czyszczeniem błędu nie było, a wężyki nie były raczej ruszane

a jak myłem EGR-a to mi się może trochę nalało tej benzyny w te otwory od wężyków

może to coś z tym związane

sam nie wiem

javascript:void(0);

sick3

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wyraźnie widać, że cuś nie tak z zaworkiem. Zrób jeszcze logi 003 BS(Basic Settings)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dzisiaj rano oczywiście wyskoczył błąd

logi z rana

Group A: '003

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 790-870 230-310 210-350 40-75%

STAMP /min mg/R %

0.01 966 EGR On 171.5 64.5

0.37 966 EGR On 186.2 64.5

0.75 987 EGR On 171.5 64.5

1.12 1029 EGR On 181.3 64.5

1.49 1050 EGR On 151.9 64.5

1.85 1071 EGR On 191.1 64.5

2.22 1092 EGR On 191.1 64.5

2.59 1092 EGR On 147.0 64.5

2.96 1113 EGR On 171.5 64.5

3.33 1134 EGR On 176.4 64.5

3.69 1134 EGR On 166.6 64.5

4.06 1155 EGR On 171.5 64.5

4.43 1176 EGR On 161.7 64.5

4.80 1197 EGR On 161.7 64.5

5.16 1218 EGR On 166.6 64.5

5.52 1260 EGR On 166.6 64.5

5.89 1281 EGR On 156.8 64.5

6.25 1281 EGR On 161.7 64.5

6.62 1302 EGR On 156.8 64.5

6.99 1323 EGR On 151.9 64.5

7.36 1344 EGR On 166.6 64.5

7.72 1344 EGR Off 161.7 64.5

8.09 1365 EGR Off 431.2 19.9

8.46 1386 EGR Off 450.8 19.9

8.83 1407 EGR Off 480.2 19.9

9.20 1407 EGR Off 470.4 19.9

9.56 1407 EGR Off 494.9 19.9

9.93 1386 EGR Off 494.9 19.9

10.30 1407 EGR Off 494.9 19.9

10.67 1407 EGR Off 490.0 19.9

11.04 1407 EGR Off 499.8 19.9

11.40 1407 EGR Off 504.7 19.9

11.77 1407 EGR Off 490.0 19.9

12.14 1407 EGR Off 509.6 19.9

12.51 1407 EGR Off 504.7 19.9

12.87 1407 EGR Off 504.7 19.9

13.24 1386 EGR Off 494.9 19.9

13.59 1407 EGR Off 504.7 19.9

13.96 1407 EGR Off 509.6 19.9

14.33 1407 EGR Off 504.7 19.9

14.70 1407 EGR Off 504.7 19.9

15.07 1407 EGR Off 504.7 19.9

15.43 1386 EGR Off 509.6 19.9

15.80 1407 EGR Off 504.7 19.9

16.17 1407 EGR Off 499.8 19.9

16.54 1407 EGR Off 504.7 19.9

16.91 1407 EGR Off 514.5 19.9

17.27 1407 EGR Off 514.5 19.9

17.63 1407 EGR Off 514.5 19.9

17.99 1407 EGR On 509.6 19.9

18.36 1428 EGR On 259.7 64.5

18.73 1428 EGR On 200.9 64.5

19.10 1407 EGR On 176.4 64.5

19.47 1407 EGR On 181.3 64.5

19.83 1407 EGR On 156.8 64.5

20.20 1407 EGR On 156.8 64.5

20.57 1386 EGR On 161.7 64.5

20.92 1407 EGR On 156.8 64.5

21.29 1407 EGR On 156.8 64.5

21.64 1386 EGR On 151.9 64.5

22.01 1407 EGR On 156.8 64.5

22.38 1386 EGR On 166.6 64.5

22.75 1407 EGR On 151.9 64.5

23.11 1407 EGR On 156.8 64.5

23.48 1407 EGR On 161.7 64.5

23.85 1386 EGR On 156.8 64.5

24.22 1407 EGR On 142.1 64.5

24.58 1407 EGR On 156.8 64.5

24.95 1407 EGR On 161.7 64.5

25.32 1386 EGR On 166.6 64.5

25.69 1407 EGR On 166.6 64.5

26.06 1407 EGR On 166.6 64.5

26.42 1407 EGR On 161.7 64.5

26.79 1407 EGR On 156.8 64.5

27.16 1407 EGR On 156.8 64.5

27.53 1407 EGR On 156.8 64.5

27.90 1407 EGR On 156.8 64.5

28.26 1407 EGR Off 156.8 64.5

28.63 1386 EGR Off 426.3 19.9

29.00 1407 EGR Off 465.5 19.9

29.37 1386 EGR Off 480.2 19.9

29.74 1407 EGR Off 494.9 19.9

30.10 1386 EGR Off 480.2 19.9

30.47 1407 EGR Off 504.7 19.9

30.84 1407 EGR Off 499.8 19.9

31.21 1407 EGR Off 490.0 19.9

31.58 1386 EGR Off 499.8 19.9

31.94 1407 EGR Off 514.5 19.9

32.31 1407 EGR Off 494.9 19.9

32.68 1407 EGR Off 504.7 19.9

33.05 1386 EGR Off 499.8 19.9

33.42 1407 EGR Off 519.4 19.9

33.78 1407 EGR Off 509.6 19.9

34.15 1407 EGR Off 509.6 19.9

34.52 1407 EGR Off 504.7 19.9

34.89 1386 EGR Off 514.5 19.9

35.25 1407 EGR Off 499.8 19.9

35.62 1407 EGR Off 504.7 19.9

35.99 1407 EGR Off 494.9 19.9

36.36 1386 EGR Off 499.8 19.9

36.73 1407 EGR Off 499.8 19.9

37.10 1407 EGR Off 499.8 19.9

37.46 1407 EGR Off 509.6 19.9

37.83 1407 EGR Off 499.8 19.9

38.20 1407 EGR Off 499.8 19.9

38.57 1386 EGR On 509.6 19.9

38.94 1428 EGR On 235.2 64.5

39.30 1407 EGR On 171.5 64.5

39.67 1407 EGR On 181.3 64.5

40.04 1407 EGR On 171.5 64.5

40.42 1407 EGR On 151.9 64.5

40.79 1386 EGR On 161.7 64.5

41.16 1407 EGR On 161.7 64.5

41.53 1386 EGR On 147.0 64.5

41.90 1407 EGR On 171.5 64.5

42.26 1407 EGR On 166.6 64.5

42.63 1407 EGR On 151.9 64.5

43.00 1407 EGR On 161.7 64.5

43.37 1407 EGR On 156.8 64.5

43.74 1386 EGR On 147.0 64.5

44.10 1407 EGR On 156.8 64.5

44.49 1407 EGR On 166.6 64.5

44.85 1407 EGR On 151.9 64.5

45.22 1407 EGR On 156.8 64.5

45.59 1407 EGR On 151.9 64.5

45.96 1407 EGR On 151.9 64.5

46.33 1407 EGR On 156.8 64.5

46.69 1407 EGR On 156.8 64.5

47.06 1407 EGR On 161.7 64.5

47.43 1407 EGR On 161.7 64.5

47.80 1407 EGR On 142.1 64.5

48.16 1407 EGR On 147.0 64.5

48.52 1407 EGR On 151.9 64.5

48.88 1407 EGR Off 142.1 64.5

49.25 1386 EGR Off 426.3 19.9

49.62 1386 EGR Off 475.3 19.9

49.99 1386 EGR Off 470.4 19.9

50.36 1407 EGR Off 494.9 19.9

50.72 1407 EGR Off 485.1 19.9

51.09 1386 EGR Off 494.9 19.9

51.46 1407 EGR Off 499.8 19.9

51.83 1386 EGR Off 499.8 19.9

przed czyszczeniem było bardzo podobnie

takie mam jeszcze pytanko, czy jak się dmuchnie w

miejsce gdzie przychodzi wężyk od podciśnienia to powinien

być jakiś opór, chyba tak co bo to jakaś membrana

u mnie jak się dmucha albo zasysa tak jakby skądś pobierał to

powietrze bo oporu nie ma, może membrana walnięta od zaworka

poradźta coś dobre człowieki

javascript:void(0);

confused4[br]Dopisany: 17 Marzec 2008, 08:32 _________________________________________________chyba koledzy zapomnieli o mnie

;( [br]Dopisany: 18 Marzec 2008, 14:06 _________________________________________________wymontowałem EGR i tak:

- membrana podciśnienia walnięta,

- błąd wyskakiwał bo mi wywalił część uszczelki z pod EGR-a,

zrobiłem tak wywaliłem ten EGR i wstawiłem nowy koszt 430PLN, błędu nie ma

logi są takie

Group A: '003

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 790-870 230-310 210-350 40-75%

STAMP /min mg/R mg/R %

0.02 882 250.0 245.0 56.6

0.37 882 250.0 245.0 57.0

0.75 882 250.0 240.1 57.0

1.12 882 250.0 235.2 57.0

1.49 882 250.0 249.9 57.8

1.86 882 250.0 240.1 57.4

2.25 882 250.0 245.0 57.8

2.67 882 250.0 225.4 58.2

3.04 882 250.0 245.0 57.8

3.42 882 250.0 249.9 57.8

3.79 882 250.0 230.3 57.4

4.16 882 250.0 245.0 58.2

4.53 882 250.0 235.2 58.6

4.89 882 250.0 249.9 58.2

5.26 882 250.0 254.8 58.2

5.63 882 250.0 240.1 58.6

6.00 882 250.0 240.1 58.6

6.36 882 250.0 240.1 59.0

6.73 882 250.0 240.1 58.6

7.10 882 250.0 249.9 58.6

7.47 882 250.0 230.3 59.0

7.84 882 250.0 225.4 58.6

8.20 882 250.0 254.8 59.0

8.57 882 250.0 254.8 59.0

8.94 882 250.0 245.0 59.0

9.31 882 250.0 249.9 59.4

9.68 882 250.0 245.0 59.4

10.04 882 250.0 225.4 59.4

10.41 882 250.0 245.0 58.6

10.80 882 250.0 245.0 58.6

11.16 882 250.0 230.3 59.4

11.53 882 250.0 235.2 59.4

11.90 882 250.0 240.1 59.4

12.27 882 250.0 254.8 59.0

12.64 882 250.0 235.2 59.4

13.00 882 250.0 254.8 59.4

13.37 882 250.0 245.0 59.4

13.74 882 250.0 249.9 59.4

14.11 882 250.0 245.0 59.0

14.48 882 250.0 235.2 59.4

14.83 882 250.0 230.3 59.0

15.20 882 250.0 245.0 59.0

15.56 882 250.0 240.1 59.0

15.93 882 250.0 240.1 59.4

16.30 882 250.0 240.1 58.6

16.67 882 250.0 245.0 59.0

17.04 882 250.0 249.9 58.6

17.40 882 250.0 230.3 59.0

17.77 882 250.0 245.0 59.4

18.14 882 250.0 235.2 59.8

18.51 882 250.0 235.2 59.4

18.89 882 250.0 240.1 59.4

19.26 882 250.0 249.9 59.4

19.63 882 250.0 249.9 59.4

19.99 882 250.0 225.4 59.4

20.36 882 250.0 240.1 59.4

20.73 882 250.0 249.9 59.0

21.10 882 250.0 245.0 59.8

21.47 882 250.0 254.8 59.4

21.83 882 250.0 249.9 59.8

22.20 882 250.0 225.4 59.4

22.57 882 250.0 240.1 59.8

22.94 882 250.0 259.7 60.2

23.31 882 250.0 245.0 59.8

23.67 882 250.0 240.1 60.2

24.04 882 250.0 245.0 60.2

24.41 882 250.0 240.1 60.2

24.78 882 250.0 240.1 60.2

25.14 882 250.0 235.2 60.2

25.51 882 250.0 245.0 60.6

25.88 882 250.0 240.1 60.6

26.27 882 250.0 240.1 59.8

26.63 882 250.0 245.0 59.8

27.00 882 250.0 254.8 59.8

27.37 882 250.0 235.2 59.8

27.74 882 250.0 240.1 59.8

28.11 882 250.0 245.0 59.8

28.47 882 250.0 235.2 59.8

28.84 882 250.0 245.0 59.8

29.21 882 250.0 240.1 60.2

29.58 882 250.0 240.1 59.8

29.95 882 250.0 230.3 59.8

30.31 882 250.0 245.0 59.4

30.68 882 250.0 245.0 59.8

31.05 882 250.0 230.3 59.8

31.42 882 250.0 245.0 59.4

31.79 882 250.0 254.8 59.4

32.15 882 250.0 245.0 59.0

32.52 882 250.0 240.1 59.0

32.89 882 250.0 230.3 59.0

33.26 882 250.0 240.1 59.0

33.62 882 250.0 245.0 59.8

33.99 882 250.0 240.1 59.4

34.38 882 250.0 235.2 59.4

34.74 882 250.0 249.9 59.4

35.11 882 250.0 235.2 59.0

35.48 882 250.0 245.0 59.4

35.85 882 250.0 235.2 59.4

36.22 882 250.0 245.0 59.0

36.58 882 250.0 235.2 59.0

36.95 882 250.0 230.3 59.0

37.32 882 250.0 225.4 58.6

37.69 882 250.0 235.2 58.2

38.06 882 250.0 240.1 57.8

38.42 882 250.0 225.4 58.2

38.79 882 250.0 249.9 58.2

39.16 882 250.0 235.2 58.2

39.53 882 250.0 235.2 57.8

39.89 882 250.0 225.4 57.8

40.26 882 250.0 254.8 57.8

40.63 882 250.0 245.0 57.8

41.01 882 250.0 235.2 57.8

41.38 882 250.0 249.9 57.8

41.75 882 250.0 240.1 57.8

42.12 882 250.0 245.0 58.2

42.49 882 250.0 240.1 57.4

42.85 882 250.0 240.1 57.8

43.22 882 250.0 245.0 57.0

43.59 882 250.0 245.0 57.4

43.96 882 250.0 235.2 57.8

44.33 882 250.0 245.0 57.4

44.69 882 250.0 245.0 57.4

45.06 882 250.0 235.2 57.8

45.43 882 250.0 230.3 57.8

45.80 882 250.0 245.0 57.8

46.17 882 250.0 249.9 57.4

46.53 882 250.0 240.1 57.8

46.90 882 250.0 249.9 57.4

47.27 882 250.0 235.2 57.8

47.64 882 250.0 245.0 58.2

48.00 882 250.0 245.0 57.8

48.37 882 250.0 240.1 58.2

48.74 882 250.0 245.0 58.2

49.11 882 250.0 249.9 57.8

49.48 882 250.0 230.3 57.8

49.84 882 250.0 240.1 57.8

50.21 882 250.0 240.1 57.8

50.58 882 250.0 254.8 58.2

50.95 882 250.0 249.9 58.6

51.32 882 250.0 249.9 58.2

51.69 882 250.0 254.8 58.2

52.05 882 250.0 240.1 58.2

52.44 882 250.0 240.1 58.2

52.80 882 250.0 245.0 58.2

Group A: '003

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 790-870 230-310 210-350 40-75%

STAMP /min mg/R %

0.01 903 EGR On 210.7 64.5

0.36 924 EGR On 200.9 64.5

0.73 945 EGR On 215.6 64.5

1.10 966 EGR On 181.3 64.5

1.47 966 EGR On 176.4 64.5

1.84 987 EGR On 186.2 64.5

2.20 1029 EGR On 191.1 64.5

2.59 1071 EGR On 196.0 64.5

2.97 1071 EGR On 161.7 64.5

3.36 1092 EGR On 200.9 64.5

3.74 1092 EGR On 176.4 64.5

4.11 1113 EGR On 210.7 64.5

4.48 1134 EGR On 186.2 64.5

4.84 1155 EGR On 186.2 64.5

5.21 1176 EGR On 191.1 64.5

5.58 1176 EGR On 191.1 64.5

5.95 1218 EGR On 186.2 64.5

6.32 1239 EGR On 176.4 64.5

6.68 1260 EGR On 171.5 64.5

7.05 1281 EGR On 181.3 64.5

7.42 1302 EGR On 181.3 64.5

7.79 1302 EGR On 176.4 64.5

8.15 1323 EGR On 176.4 64.5

8.52 1344 EGR On 171.5 64.5

8.89 1365 EGR Off 176.4 64.5

9.26 1365 EGR Off 445.9 19.9

9.63 1386 EGR Off 475.3 19.9

9.99 1386 EGR Off 490.0 19.9

10.36 1386 EGR Off 494.9 19.9

10.73 1407 EGR Off 509.6 19.9

11.10 1407 EGR Off 504.7 19.9

11.47 1407 EGR Off 519.4 19.9

11.85 1407 EGR Off 519.4 19.9

12.22 1407 EGR Off 499.8 19.9

12.59 1386 EGR Off 519.4 19.9

12.95 1407 EGR Off 509.6 19.9

13.32 1386 EGR Off 504.7 19.9

13.69 1407 EGR Off 504.7 19.9

14.06 1407 EGR Off 514.5 19.9

14.43 1407 EGR Off 514.5 19.9

14.79 1407 EGR Off 509.6 19.9

15.18 1407 EGR Off 509.6 19.9

15.55 1407 EGR Off 529.2 19.9

15.91 1407 EGR Off 509.6 19.9

16.28 1407 EGR Off 524.3 19.9

16.65 1407 EGR Off 514.5 19.9

17.02 1407 EGR Off 504.7 19.9

17.39 1407 EGR Off 519.4 19.9

17.75 1407 EGR Off 509.6 19.9

18.12 1407 EGR Off 519.4 19.9

18.49 1407 EGR Off 514.5 19.9

18.86 1407 EGR Off 519.4 19.9

19.22 1407 EGR On 529.2 19.9

19.59 1407 EGR On 254.8 64.5

19.96 1407 EGR On 210.7 64.5

20.33 1407 EGR On 205.8 64.5

20.70 1407 EGR On 196.0 64.5

21.06 1407 EGR On 176.4 64.5

21.43 1407 EGR On 191.1 64.5

21.80 1407 EGR On 161.7 64.5

22.17 1407 EGR On 161.7 64.5

22.54 1407 EGR On 166.6 64.5

22.90 1407 EGR On 191.1 64.5

23.27 1386 EGR On 161.7 64.5

23.64 1407 EGR On 166.6 64.5

24.01 1407 EGR On 176.4 64.5

24.38 1407 EGR On 186.2 64.5

24.74 1407 EGR On 171.5 64.5

25.11 1407 EGR On 166.6 64.5

25.48 1407 EGR On 171.5 64.5

25.85 1407 EGR On 176.4 64.5

26.21 1407 EGR On 176.4 64.5

26.57 1407 EGR On 166.6 64.5

26.93 1407 EGR On 176.4 64.5

27.32 1407 EGR On 171.5 64.5

27.69 1407 EGR On 176.4 64.5

28.05 1407 EGR On 171.5 64.5

28.42 1407 EGR On 176.4 64.5

28.79 1407 EGR On 171.5 64.5

29.16 1407 EGR On 166.6 64.5

29.53 1407 EGR Off 176.4 64.5

29.89 1407 EGR Off 441.0 19.9

30.26 1386 EGR Off 465.5 19.9

30.65 1407 EGR Off 490.0 19.9

31.01 1407 EGR Off 480.2 19.9

31.38 1407 EGR Off 494.9 19.9

31.75 1407 EGR Off 499.8 19.9

32.12 1407 EGR Off 509.6 19.9

32.49 1407 EGR Off 499.8 19.9

32.85 1407 EGR Off 494.9 19.9

33.22 1407 EGR Off 504.7 19.9

33.59 1407 EGR Off 499.8 19.9

33.96 1407 EGR Off 514.5 19.9

34.33 1386 EGR Off 509.6 19.9

34.69 1407 EGR Off 504.7 19.9

35.06 1386 EGR Off 494.9 19.9

35.43 1407 EGR Off 504.7 19.9

35.80 1407 EGR Off 504.7 19.9

36.17 1407 EGR Off 509.6 19.9

36.53 1407 EGR Off 514.5 19.9

36.90 1407 EGR Off 509.6 19.9

37.27 1386 EGR Off 524.3 19.9

37.64 1407 EGR Off 529.2 19.9

38.02 1407 EGR Off 514.5 19.9

38.39 1407 EGR Off 509.6 19.9

38.76 1386 EGR Off 529.2 19.9

39.12 1407 EGR Off 509.6 19.9

39.49 1407 EGR Off 509.6 19.9

39.86 1407 EGR On 519.4 19.9

40.23 1407 EGR On 240.1 64.5

40.60 1407 EGR On 205.8 64.5

40.96 1407 EGR On 205.8 64.5

41.33 1407 EGR On 200.9 64.5

41.70 1386 EGR On 186.2 64.5

42.07 1407 EGR On 181.3 64.5

42.44 1386 EGR On 181.3 64.5

42.80 1407 EGR On 166.6 64.5

43.17 1407 EGR On 161.7 64.5

43.54 1407 EGR On 181.3 64.5

43.91 1386 EGR On 176.4 64.5

44.27 1407 EGR On 166.6 64.5

44.64 1407 EGR On 171.5 64.5

45.01 1407 EGR On 171.5 64.5

45.38 1386 EGR On 171.5 64.5

45.75 1407 EGR On 181.3 64.5

46.12 1407 EGR On 171.5 64.5

46.48 1407 EGR On 166.6 64.5

46.85 1407 EGR On 171.5 64.5

47.22 1386 EGR On 181.3 64.5

47.59 1407 EGR On 176.4 64.5

47.95 1407 EGR On 166.6 64.5

48.32 1407 EGR On 176.4 64.5

48.69 1386 EGR On 171.5 64.5

49.06 1407 EGR On 176.4 64.5

49.44 1407 EGR On 176.4 64.5

49.81 1407 EGR On 171.5 64.5

50.18 1407 EGR Off 166.6 64.5

ale jeszcze chyba coś nie tak

może ktoś na to zerknąć, jest jakaś szansa

:notworthy:

mam jeszcze wszystkie logi statyczne i dynamiczne tylko nie wiem czy w tym poście czy nowy założyc

[br]Dopisany: 20 Marzec 2008, 21:56 _________________________________________________temat zamykam, EGR działa, błędu nie ma pomysłów też co do tych logów

więc

wesołych świąt życze

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

EGR działa, błędu nie ma pomysłów też co do tych logów

ale logi po wymianie sa dobre ... wiec nie wiem co tu jeszcze mozna napisac ....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...