witam ponownie mam nadzieje ze te logi sa teraz ok prosze o zerkniecie i ocena dziekuje i pozdrawiam
Group A: '003 Group B: Not Running Group C: Not Running
Engine Air Throttle Ignition
TIME Speed Mass Flow Angle Timing TIME TIME
MARKER STAMP /min V ーC ーC STAMP STAMP
0.39 840 13.600 99.0 19.5
0.78 840 13.668 99.0 19.5
1.20 840 13.736 99.0 19.5
1.57 840 13.736 99.0 19.5
1.89 840 13.600 97.5 19.5
2.20 880 13.668 97.5 19.5
2.51 880 13.736 99.0 19.5
2.85 840 13.736 99.0 19.5
3.16 880 13.668 99.0 19.5
3.49 840 13.600 99.0 19.5
3.76 840 13.668 99.0 19.5
4.06 840 13.736 99.0 19.5
4.32 840 13.736 99.0 19.5
4.59 840 13.736 99.0 19.5
4.86 840 13.600 99.0 19.5
5.13 840 13.668 99.0 19.5
5.39 840 13.668 99.0 19.5
5.64 840 13.736 99.0 19.5
5.91 840 13.668 99.0 19.5
6.18 840 13.668 99.0 19.5
6.44 840 13.668 99.0 19.5
6.70 840 13.736 99.0 19.5
6.95 840 13.736 99.0 19.5
7.23 840 13.736 99.0 19.5
7.50 840 13.668 99.0 19.5
7.77 840 13.668 99.0 19.5
8.05 840 13.668 99.0 19.5
8.32 840 13.736 99.0 19.5
8.60 840 13.736 99.0 19.5
8.92 840 13.600 99.0 19.5
9.33 840 13.532 99.0 19.5
9.74 840 13.668 99.0 19.5
10.18 840 13.736 99.0 19.5
10.60 840 13.736 99.0 19.5
11.01 840 13.668 99.0 19.5
11.42 840 13.668 99.0 19.5
11.86 840 13.736 99.0 19.5
12.30 840 13.668 99.0 19.5
12.75 840 13.736 99.0 19.5
13.20 840 13.736 99.0 19.5
13.66 840 13.736 99.0 19.5
14.11 840 13.736 99.0 19.5
14.51 1640 13.736 99.0 19.5
14.92 2320 13.532 99.0 19.5
15.23 3000 13.600 99.0 19.5
15.55 3040 13.600 99.0 19.5
15.87 2600 13.600 99.0 19.5
16.16 3120 13.668 99.0 19.5
16.43 4080 13.600 99.0 19.5
16.72 3920 13.600 97.5 19.5
16.97 3520 13.600 99.0 19.5
17.22 3120 13.600 99.0 19.5
17.49 2760 13.600 99.0 19.5
17.78 2400 13.668 99.0 19.5
18.05 2040 13.600 99.0 19.5
18.32 1720 13.668 99.0 19.5
18.58 1440 13.668 99.0 19.5
18.83 1200 13.736 99.0 19.5
19.10 1000 13.668 99.0 19.5
19.36 880 13.736 99.0 19.5
19.63 800 13.736 99.0 19.5
19.90 800 13.668 99.0 19.5
20.16 840 13.668 99.0 19.5
20.46 800 13.668 99.0 19.5
20.75 800 13.668 99.0 19.5
Monday 30 June 2008 21:13:24
8D0 907 557 B 1.6L R4/2V MOTR HS D08
Group A: '007 Group B: Not Running Group C: Not Running
Lambda Voltage Duty Cycle (no units)
TIME TIME TIME
MARKER STAMP % V % STAMP STAMP
0.02 -2.3 0.800 3.1 1.02
0.23 -0.8 0.125 3.1 1.02
0.49 0.0 0.105 3.5 1.02
0.74 -2.3 0.780 3.5 1.02
1.01 -3.1 0.830 3.5 1.02
1.27 -3.9 0.760 3.5 1.02
1.52 -0.8 0.080 3.5 1.02
1.79 0.0 0.090 3.5 1.02
2.06 0.8 0.115 3.5 1.02
2.33 -0.8 0.745 3.5 1.02
2.60 -1.6 0.815 3.5 1.02
2.87 -3.1 0.595 3.5 1.02
3.14 0.8 0.095 3.5 1.02
3.42 1.6 0.705 3.9 1.02
3.72 -2.3 0.815 3.9 1.02
4.05 -3.1 0.755 3.9 1.02
4.41 -0.8 0.100 3.9 1.02
4.82 0.8 0.200 3.9 1.02
5.22 -2.3 0.785 3.9 1.02
5.64 0.0 0.080 3.9 1.02
6.09 1.6 0.095 4.3 1.02
6.52 -0.8 0.795 4.3 1.02
6.96 -2.3 0.790 4.3 1.02
7.39 0.8 0.085 4.3 1.02
7.83 1.6 0.655 4.3 1.02
8.28 -2.3 0.795 4.3 1.02
8.71 0.8 0.100 4.3 1.02
9.16 -2.3 0.855 85.9 1.02
9.54 -3.1 0.120 3.5 1.01
9.89 0.8 0.805 42.6 1.00
10.21 1.6 0.030 4.7 1.00
10.50 -3.1 0.845 33.2 1.00
10.79 1.6 0.050 3.5 1.00
11.11 0.0 0.020 0.0 1.00
11.42 0.0 0.005 0.0 1.00
11.71 0.0 0.000 0.0 1.00
11.98 0.0 0.000 0.0 1.00
12.25 0.0 0.000 0.0 1.00
12.52 0.0 0.000 0.0 1.00
[br]Dopisany: 01 Lipiec 2008, 15:53 _________________________________________________Proszę, niech ktoś na to zerknie