Witam trafił mi się dziś dziwny przypadek vw sharan 1.9 tdi 115 km, ogólnie wyglądało by to na przeładowanie ale jak zrobiłem 011 BS wyszły cuda i to za każdym razem. Ogólnie podczas 011 widać jak mierzy ciśnienie ale nagle skacze na 2500 i sobie tak stoi bez względu na dodanie ujęcie gazu . Wykluczam zacięte kierownic e bo to z dnia na dzień i właściciel wcale nie oszczędza auta.
Jak dla mnie na 99% padnięty czujnik ciśnienia dolotowego ale obczajcie sami.
Logi o11 BS
,0.01, 1218, włączony ,2539.8,0.0,,,,,,,,,,
,0.34, 1239, włączony ,2539.8,0.0,,,,,,,,,,
,0.69, 1260, włączony ,2539.8,0.0,,,,,,,,,,
,1.05, 1260, włączony ,2539.8,0.0,,,,,,,,,,
,1.41, 1281, włączony ,2539.8,0.0,,,,,,,,,,
,1.75, 1302, włączony ,2539.8,0.0,,,,,,,,,,
,2.11, 1323, włączony ,2539.8,0.0,,,,,,,,,,
,2.46, 1344, włączony ,2539.8,0.0,,,,,,,,,,
,2.82, 1365, włączony ,2539.8,0.0,,,,,,,,,,
,3.17, 1365, włączony ,2539.8,0.0,,,,,,,,,,
,3.52, 1386, włączony ,2539.8,0.0,,,,,,,,,,
,3.86, 1407, wyłączony ,2539.8,0.0,,,,,,,,,,
,4.20, 1428, wyłączony ,2539.8,99.6,,,,,,,,,,
,4.55, 1407, wyłączony ,2539.8,99.6,,,,,,,,,,
,4.89, 1407, wyłączony ,2539.8,99.6,,,,,,,,,,
,5.24, 1407, wyłączony ,2539.8,99.6,,,,,,,,,,
,5.58, 1407, wyłączony ,2539.8,99.6,,,,,,,,,,
,5.94, 1407, wyłączony ,2539.8,99.6,,,,,,,,,,
,6.28, 1407, wyłączony ,2539.8,99.6,,,,,,,,,,
,6.63, 1407, wyłączony ,2539.8,99.6,,,,,,,,,,
,6.97, 1407, wyłączony ,2539.8,99.6,,,,,,,,,,
,7.32, 1407, wyłączony ,2539.8,99.6,,,,,,,,,,
,7.66, 1407, wyłączony ,2539.8,99.6,,,,,,,,,,
,8.02, 1407, wyłączony ,2539.8,99.6,,,,,,,,,,
,8.36, 1407, wyłączony ,2539.8,99.6,,,,,,,,,,
,8.70, 1407, wyłączony ,2539.8,99.6,,,,,,,,,,
,9.05, 1407, wyłączony ,2539.8,99.6,,,,,,,,,,
,9.39, 1407, wyłączony ,2539.8,99.6,,,,,,,,,,
,9.74, 1407, wyłączony ,2539.8,99.6,,,,,,,,,,
,10.10,1407, wyłączony ,2539.8,99.6,,,,,,,,,,
,10.44, 1407, wyłączony ,2539.8,99.6,,,,,,,,,,
,10.80, 1407, wyłączony ,2539.8,99.6,,,,,,,,,,
,11.16, 1407, wyłączony ,2539.8,99.6,,,,,,,,,,
,11.52, 1407, wyłączony ,2539.8,99.6,,,,,,,,,,
,11.88, 1407, wyłączony ,2539.8,99.6,,,,,,,,,,
,12.22, 1407, wyłączony ,2539.8,99.6,,,,,,,,,,
,12.56, 1407, wyłączony ,2539.8,99.6,,,,,,,,,,
,12.91, 1407, wyłączony ,2539.8,99.6,,,,,,,,,,
,13.25, 1407, wyłączony ,2539.8,99.6,,,,,,,,,,
,13.61, 1407, wyłączony ,2539.8,99.6,,,,,,,,,,
,13.95, 1407, włączony ,2539.8,99.6,,,,,,,,,,
,14.30, 1386, włączony ,2539.8,0.0,,,,,,,,,,
,14.64, 1386, włączony ,2539.8,0.0,,,,,,,,,,
,15.00, 1386, włączony ,2539.8,0.0,,,,,,,,,,
,15.35, 1386, włączony ,2539.8,0.0,,,,,,,,,,
,15.69, 1386, włączony ,2539.8,0.0,,,,,,,,,,
,16.03, 1407, włączony ,2539.8,0.0,,,,,,,,,,
,16.38, 1407, włączony ,2539.8,0.0,,,,,,,,,,
,16.74, 1407, włączony ,2539.8,0.0,,,,,,,,,,
,17.08, 1407, włączony ,2539.8,0.0,,,,,,,,,,
,17.42, 1407, włączony ,2539.8,0.0,,,,,,,,,,
,17.77, 1407, włączony ,2539.8,0.0,,,,,,,,,,
,18.11, 1407, włączony ,2539.8,0.0,,,,,,,,,,
,18.45, 1407, włączony ,2539.8,0.0,,,,,,,,,,
,18.80, 1407, włączony ,2539.8,0.0,,,,,,,,,,
A tu część 011 nie możliwe raczej żeby turbo rozpędziło się aż tak przy 1700 obr
,0.01,1722, 2040.0, 2539.8,74.5,,,,,,,,,,
,0.36,1743, 2060.4, 2539.8,75.3,,,,,,,,,,
,0.70,1764, 2111.4, 2539.8,75.3,,,,,,,,,,
,1.06,1806, 2193.0, 2539.8,72.9,,,,,,,,,,
,1.42,1827, 2254.2, 2539.8,70.9,,,,,,,,,,
,1.78,1848, 2254.2, 2539.8,71.7,,,,,,,,,,
,2.12,1869, 2264.4, 2539.8,72.9,,,,,,,,,,
,2.48,1911, 2274.6, 2539.8,74.1,,,,,,,,,,
,2.82,1932, 2274.6, 2539.8,75.3,,,,,,,,,,
,3.18,1974, 2264.4, 2539.8,77.3,,,,,,,,,,
,3.51,2016, 2264.4, 2539.8,78.5,,,,,,,,,,
,3.86,2016, 2274.6, 2539.8,79.3,,,,,,,,,,
,4.20,2037, 2274.6, 2539.8,80.5,,,,,,,,,,
,4.54,2058, 2274.6, 2539.8,82.1,,,,,,,,,,
,4.87,2100, 2274.6, 2539.8,82.9,,,,,,,,,,
,5.22,2121, 2264.4, 2539.8,84.9,,,,,,,,,,
,5.56,2163, 2254.2, 2539.8,86.9,,,,,,,,,,
,5.90,2163, 2254.2, 2539.8,88.5,,,,,,,,,,
,6.25,2205, 2244.0, 2539.8,89.6,,,,,,,,,,
,6.59,2226, 2233.8, 2539.8,94.4,,,,,,,,,,
,6.93,2247, 2233.8, 2539.8,94.0,,,,,,,,,,
,7.28,2268, 2223.6, 2539.8,94.4,,,,,,,,,,
,7.62,2310, 2223.6, 2539.8,94.4,,,,,,,,,,
,7.97,2331, 2223.6, 2539.8,94.4,,,,,,,,,,
,8.28,2352, 2213.4, 2539.8,94.4,,,,,,,,,,
,8.60,2373, 2213.4, 2539.8,93.6,,,,,,,,,,
,8.94,2394, 2213.4, 2539.8,94.0,,,,,,,,,,
,9.29,2415, 2213.4, 2539.8,94.4,,,,,,,,,,
,9.64,2436, 2203.2, 2539.8,94.4,,,,,,,,,,
,9.98,2457, 2203.2, 2539.8,94.4,,,,,,,,,,