Friday 19 April 2013 20:40:55
8D0 907 557 T 1.8L R4/5VT MOTR HS D06
Group A: '002 Group B: '006 Group C: '013
Engine speed Engine load Inj period corr. Air mass drawn Engine speed Idle regulation Lambda reg Ignition ang Cylinder 1 retard Cylinder 2 retard Cylinder 3 retard Cylinder 4 retard
TIME 760-960 rpm 0.5-1.5 ms 1-3 ms 1.8-4.0 g/s TIME 760-960 rpm -10,1 -10,1 9-15 deg BTDC TIME 0-12 deg CA 0-12 deg CA 0-12 deg CA 0-12 deg CA
MARKER STAMP /min ms ms g/s STAMP /min % % °BTDC STAMP ° ° ° °
0.40 1520 2.10 4.17 10.42 0.81 1540 -1.6 2.3 27.8 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
1.63 1600 4.45 8.93 23.06 2.01 1700 -3.1 -0.8 14.3 1.21 0.0 0.0 0.0 0.0
2.78 1800 5.15 10.29 29.58 3.17 1880 -2.3 -2.3 12.0 2.40 0.0 0.0 0.0 0.0
3.95 2040 6.20 11.90 40.34 4.33 2120 -3.1 -2.3 9.8 3.57 0.0 0.0 0.0 0.0
5.10 2280 7.10 14.37 52.08 5.52 2410 -3.9 0.0 10.5 4.72 0.0 0.0 0.0 0.0
6.30 2600 7.35 14.79 60.83 6.75 2550 -4.7 0.0 12.8 5.90 0.0 0.0 0.0 0.0
7.55 2880 7.20 14.45 66.81 7.97 2550 -4.7 0.0 14.3 7.15 0.0 0.0 0.0 2.2
8.81 3200 7.35 15.05 75.56 9.26 2550 -4.7 0.0 17.3 8.40 0.0 0.0 2.2 1.5
10.17 3520 7.00 14.54 78.40 10.57 2550 -4.7 0.0 18.8 9.69 0.0 0.0 2.2 3.7
11.40 3800 6.95 14.62 84.93 11.82 2550 -4.7 0.0 21.0 10.97 2.2 2.2 3.7 3.0
12.59 4080 7.00 14.79 91.11 12.97 2550 -4.7 0.0 21.0 12.20 2.2 1.5 3.0 2.2
13.79 4360 7.00 15.22 97.64 14.17 2550 -4.7 0.0 21.0 13.37 1.5 0.7 5.2 4.5
14.94 4640 7.05 15.56 103.96 15.32 2550 -4.7 0.0 22.5 14.56 3.0 3.0 4.5 4.5
16.11 4880 7.00 15.90 109.23 16.54 2550 -4.7 0.0 21.0 15.71 5.2 3.0 4.5 3.7
17.40 5120 7.05 16.23 114.93 17.82 2550 -4.7 0.0 20.3 16.96 5.2 4.5 3.7 5.2
18.67 5360 7.00 16.49 120.14 19.08 2550 -4.7 0.0 19.5 18.24 6.7 4.5 6.0 7.5
19.90 5560 7.05 17.59 125.34 20.30 2550 -4.7 0.0 18.8 19.50 6.0 3.7 6.0 6.7
21.13 5560 0.75 1.53 13.89 21.56 2550 -4.7 -4.7 37.5 20.70 6.0 3.0 5.2 6.7
---------- Post dopisany at 14:35 ---------- Poprzedni post napisany at 14:29 ----------
Witam klubowiczow mam prosbe czy ktos zerknie na te logi martwi mnie cylinder retard Grupy: 002,006,013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM