Skocz do zawartości
IGNOROWANY

[B6 AKE] brak mocy - Błędy G80 i zaworu recyrkulacji spalin


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

witam

mam problem jak w temacie proszę spójżcie na logi może ktoś ma jakiś pomysł co się może dziać,

z góry dziękuję

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7

Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67

69 75 76 77

VIN: WAUZZZ8E42A229499 Mileage: 179640km/111623miles

-------------------------------------------------------------------------------

Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl

Part No: 8E0 907 401 D

Component: 2.5L V6 TDI G000AG 0006

Coding: 02016

Shop #: WSC 63351

Part No: 00004059

Component: 130 106LC150_1.V77978515281

WAUZZZ8E42A229499 AUZ6Z0B0018838

2 Faults Found:

00542 - Needle lift Sensor (G80)

30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent

00575 - Intake Manifold Pressure

11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent

Readiness: N/A

-------------------------------------------------------------------------------

Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl

Part No: 8E0 927 156 L

Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 1819

Coding: 00001

Shop #: WSC 00000

1 Fault Found:

18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU

P1850 - 35-10 - - - Intermittent

-------------------------------------------------------------------------------

Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl

Part No: 8E0 614 517 A

Component: ABS/ESP allrad 1726

Coding: 04457

Shop #: WSC 06435

1 Fault Found:

01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30

35-10 - - - Intermittent

-------------------------------------------------------------------------------

Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl

Part No: 8E0 820 043 C

Component: A4 Klimaautomat 0912

Coding: 00000

Shop #: WSC 63351

1 Fault Found:

00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)

30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent

-------------------------------------------------------------------------------

Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl

Part No: 8E0 907 279 D

Component: int. Lastmodul RDW 0203

Coding: 00011

Shop #: WSC 63351

No fault code found.

-------------------------------------------------------------------------------

Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl

Part No: 8E0 959 655

Component: Airbag 8.4E 5001

Coding: 0010602

Shop #: WSC 63351 000 00000

Wednesday 6 July 2011 18:09:14

8E0 907 401 D 2,5L V6 TDI G000AG 0006

Group A: '011 Group B: Not Running Group C: Not Running

Engine speed Spec, intake press, Actual intake press N75 duty cycle

TIME 2900-4000 1900-2300 mbar 1900-2300 mbar TIME TIME

Marker STAMP /min mbar % STAMP STAMP

0,35 998 OFF 958,8 0

0,7 998 OFF 958,8 0

1,06 998 OFF 958,8 0

1,42 998 OFF 958,8 0

1,77 998 OFF 958,8 0

2,12 998 OFF 958,8 0

2,48 998 OFF 958,8 0

2,83 998 ON 958,8 0

3,18 998 ON 958,8 100,6

3,53 998 ON 958,8 100,6

3,88 998 ON 958,8 100,6

4,24 998 ON 969 100,6

4,6 998 ON 969 100,6

4,95 998 ON 969 100,6

5,31 998 ON 969 100,6

5,67 998 ON 969 100,6

6,02 998 ON 969 100,6

6,38 998 ON 969 100,6

6,74 998 ON 969 100,6

7,11 998 ON 969 100,6

7,46 998 ON 958,8 100,6

7,81 998 ON 969 100,6

8,16 998 ON 969 100,6

8,51 998 ON 958,8 100,6

8,86 998 ON 969 100,6

9,21 998 ON 969 100,6

9,56 998 ON 969 100,6

9,91 998 ON 958,8 100,6

10,26 998 ON 958,8 100,6

10,61 998 ON 969 100,6

10,96 998 ON 958,8 100,6

11,31 998 ON 969 100,6

11,66 998 ON 958,8 100,6

12,01 998 ON 969 100,6

12,37 998 ON 958,8 100,6

12,71 998 ON 958,8 100,6

13,06 998 OFF 958,8 100,6

13,41 998 OFF 969 0

13,76 998 OFF 958,8 0

14,11 998 OFF 958,8 0

14,46 998 OFF 958,8 0

14,81 998 OFF 958,8 0

15,16 998 OFF 958,8 0

15,51 998 OFF 958,8 0

15,86 998 OFF 958,8 0

16,21 998 OFF 958,8 0

16,56 998 OFF 958,8 0

16,92 998 OFF 958,8 0

17,28 998 OFF 958,8 0

17,64 998 OFF 958,8 0

17,99 998 OFF 958,8 0

18,36 998 OFF 958,8 0

18,71 998 OFF 958,8 0

19,06 998 OFF 958,8 0

19,42 998 OFF 958,8 0

19,78 998 OFF 958,8 0

20,14 998 OFF 958,8 0

20,49 998 OFF 958,8 0

20,86 998 OFF 958,8 0

21,21 998 OFF 958,8 0

21,55 998 OFF 958,8 0

21,9 998 OFF 958,8 0

22,26 998 OFF 958,8 0

22,61 998 OFF 958,8 0

22,96 998 OFF 958,8 0

23,3 998 ON 958,8 0

23,65 998 ON 958,8 100,6

24,01 998 ON 958,8 100,6

24,37 998 ON 958,8 100,6

24,72 998 ON 969 100,6

25,08 998 ON 969 100,6

25,44 998 ON 969 100,6

25,79 998 ON 969 100,6

26,15 998 ON 969 100,6

26,51 998 ON 969 100,6

26,87 998 ON 969 100,6

27,23 998 ON 969 100,6

27,58 998 ON 969 100,6

27,93 998 ON 969 100,6

28,29 998 ON 969 100,6

28,65 998 ON 969 100,6

28,99 998 ON 969 100,6

29,33 998 ON 969 100,6

29,68 998 ON 958,8 100,6

30,04 998 ON 958,8 100,6

30,4 998 ON 969 100,6

30,74 998 ON 969 100,6

31,08 998 ON 969 100,6

31,43 998 ON 969 100,6

31,79 998 ON 958,8 100,6

32,13 998 ON 958,8 100,6

32,48 998 ON 969 100,6

32,83 998 ON 969 100,6

33,18 998 ON 969 100,6

33,54 998 OFF 958,8 100,6

33,88 998 OFF 958,8 0

34,23 998 OFF 958,8 0

34,58 998 OFF 958,8 0

34,93 998 OFF 958,8 0

35,29 998 OFF 958,8 0

35,63 998 OFF 958,8 0

35,98 998 OFF 958,8 0

36,33 998 OFF 958,8 0

36,68 998 OFF 958,8 0

37,04 998 OFF 958,8 0

37,38 998 OFF 958,8 0

37,73 998 OFF 958,8 0

38,08 998 OFF 958,8 0

38,43 998 OFF 958,8 0

38,79 998 OFF 958,8 0

39,13 998 OFF 958,8 0

39,48 998 OFF 958,8 0

39,83 998 OFF 958,8 0

40,18 998 OFF 958,8 0

Wednesday 6 July 2011 18:18:35

8E0 907 401 D 2,5L V6 TDI G000AG 0006

Group A: '003 Group B: '011 Group C: '010

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle Engine speed Spec, intake press, Actual intake press N75 duty cycle MAF Atmo, press Intake press, Throttle

TIME 740-840 180-270 mg/H 160-290 mg/H 40-75% TIME 2900-4000 1900-2300 mbar 1900-2300 mbar TIME >750 1900-2300 100%

Marker STAMP /min mg/str mg/str % STAMP /min mbar mbar % STAMP mg/str mbar mbar %

0,36 2042 879,2 431,8 88,4 0,72 2042 2335,8 1009,8 100,6 0,02 404,3 989,4 979,2 100

Wednesday 6 July 2011 18:18:42

8E0 907 401 D 2,5L V6 TDI G000AG 0006

Group A: '003 Group B: '011 Group C: '010

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle Engine speed Spec, intake press, Actual intake press N75 duty cycle MAF Atmo, press Intake press, Throttle

TIME 740-840 180-270 mg/H 160-290 mg/H 40-75% TIME 2900-4000 1900-2300 mbar 1900-2300 mbar TIME >750 1900-2300 100%

Marker STAMP /min mg/str mg/str % STAMP /min mbar mbar % STAMP mg/str mbar mbar %

0,72 1902 879,2 439,6 88,4 0 1856 2274,6 1009,8 100,6 0,36 435,7 989,4 1020 92,9

1,8 2761 879,2 372,9 88,4 1,08 2018 2325,6 1020 100,6 1,44 388,6 989,4 999,6 100

2,9 2761 879,2 357,2 88,4 2,18 2761 2366,4 948,6 15 2,54 365 989,4 948,6 100

3,98 1995 879,2 408,2 88,4 3,26 2575 2356,2 948,6 15 3,62 404,3 989,4 969 100

5,06 2042 879,2 431,8 88,4 4,34 1995 2325,6 999,6 100,6 4,7 431,8 989,4 1009,8 100

6,14 2088 879,2 435,7 88,4 5,42 2042 2335,8 1020 100,6 5,78 435,7 989,4 1020 100

7,22 2134 879,2 431,8 88,4 6,5 2111 2335,8 1020 100,6 6,86 431,8 989,4 1020 100

8,3 2204 879,2 427,8 88,4 7,58 2158 2335,8 1020 100,6 7,94 423,9 989,4 1020 100

9,36 2250 879,2 427,8 88,4 8,64 2227 2346 1009,8 100,6 9 427,8 989,4 1009,8 100

10,44 2297 879,2 427,8 88,4 9,72 2274 2346 1020 100,6 10,08 423,9 989,4 1009,8 100

11,52 2343 879,2 388,6 88,4 10,8 2320 2346 1009,8 100,6 11,16 404,3 979,2 999,6 100

12,6 2390 879,2 376,8 88,4 11,88 2366 2346 969 15 12,24 376,8 989,4 969 100

13,68 2436 879,2 372,9 88,4 12,96 2413 2356,2 958,8 15 13,32 372,9 989,4 958,8 100

14,78 2459 879,2 376,8 88,4 14,06 2436 2356,2 958,8 15 14,42 372,9 989,4 958,8 100

15,86 2506 879,2 368,9 88,4 15,14 2482 2356,2 958,8 15 15,5 372,9 989,4 958,8 100

16,94 2529 879,2 368,9 88,4 16,22 2506 2356,2 958,8 15 16,58 368,9 989,4 958,8 100

18,02 2552 879,2 372,9 88,4 17,3 2529 2356,2 958,8 15 17,66 372,9 989,4 958,8 100

19,12 2575 879,2 368,9 88,4 18,38 2575 2356,2 948,6 15 18,74 368,9 989,4 948,6 100

20,2 2598 879,2 365 88,4 19,48 2598 2356,2 958,8 15 19,84 368,9 989,4 958,8 100

21,28 2598 879,2 368,9 88,4 20,56 2598 2356,2 948,6 15 20,92 368,9 989,4 948,6 100

22,36 2622 879,2 365 88,4 21,64 2598 2356,2 948,6 15 22 372,9 989,4 948,6 100

23,44 2622 879,2 372,9 88,4 22,72 2622 2356,2 948,6 15 23,08 372,9 989,4 948,6 100

24,52 2645 879,2 365 88,4 23,8 2645 2356,2 948,6 15 24,16 368,9 989,4 948,6 100

25,62 2668 879,2 368,9 88,4 24,88 2668 2356,2 948,6 15 25,24 368,9 989,4 948,6 100

26,72 2645 431,8 365 88,4 26 2668 2356,2 948,6 15 26,36 365 989,4 948,6 56,1

27,8 2575 573 357,2 88,4 27,08 2645 1417,8 938,4 15 27,44 357,2 989,4 938,4 0

28,88 2343 498,5 365 88,4 28,16 2506 1397,4 938,4 15 28,52 361,1 989,4 938,4 0

Wednesday 6 July 2011 18:19:36

8E0 907 401 D 2,5L V6 TDI G000AG 0006

Group A: '003 Group B: '011 Group C: '010

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle Engine speed Spec, intake press, Actual intake press N75 duty cycle MAF Atmo, press Intake press, Throttle

TIME 740-840 180-270 mg/H 160-290 mg/H 40-75% TIME 2900-4000 1900-2300 mbar 1900-2300 mbar TIME >750 1900-2300 100%

Marker STAMP /min mg/str mg/str % STAMP /min mbar mbar % STAMP mg/str mbar mbar %

0,36 1810 879,2 427,8 88,4 0,72 1833 2274,6 1009,8 100,6 0 416,1 989,4 979,2 88,6

1,46 2668 879,2 384,6 88,4 1,82 2691 2366,4 958,8 15 1,08 400,3 989,4 1009,8 100

2,54 2691 879,2 368,9 88,4 2,9 2738 2366,4 948,6 15 2,18 376,8 989,4 958,8 100

3,62 1949 879,2 408,2 88,4 3,98 1972 2315,4 999,6 100,6 3,26 396,4 989,4 948,6 100

4,7 2018 879,2 439,6 88,4 5,06 2018 2335,8 1020 100,6 4,34 431,8 989,4 1009,8 100

5,78 2065 879,2 443,5 88,4 6,14 2088 2335,8 1030,2 100,6 5,42 447,4 989,4 1030,2 100

6,86 2111 879,2 439,6 88,4 7,22 2134 2335,8 1020 100,6 6,5 435,7 989,4 1030,2 100

7,94 2181 879,2 435,7 88,4 8,3 2181 2346 1020 100,6 7,58 435,7 979,2 1020 100

9,04 2227 879,2 431,8 88,4 9,4 2227 2346 1020 100,6 8,66 431,8 989,4 1020 100

10,12 2274 879,2 431,8 88,4 10,48 2297 2346 1020 100,6 9,76 427,8 989,4 1020 100

11,2 2320 879,2 427,8 88,4 11,56 2343 2346 999,6 15 10,84 435,7 989,4 1020 100

12,28 2366 879,2 388,6 88,4 12,64 2390 2346 969 15 11,92 392,5 989,4 979,2 100

13,36 2390 879,2 376,8 88,4 13,72 2413 2356,2 958,8 15 13 380,7 989,4 958,8 100

14,41 2436 879,2 376,8 88,4 14,78 2436 2356,2 958,8 15 14,08 376,8 989,4 958,8 100

15,5 2459 879,2 380,7 88,4 15,86 2459 2356,2 958,8 15 15,14 376,8 979,2 958,8 100

16,58 2482 879,2 376,8 88,4 16,94 2506 2356,2 958,8 15 16,22 376,8 989,4 958,8 100

17,66 2506 879,2 376,8 88,4 18 2529 2356,2 948,6 15 17,3 376,8 989,4 958,8 100

18,72 2529 879,2 376,8 88,4 19,08 2529 2356,2 958,8 15 18,36 372,9 989,4 958,8 100

19,8 2552 879,2 372,9 88,4 20,16 2552 2356,2 958,8 15 19,44 372,9 989,4 948,6 100

20,9 2575 879,2 376,8 88,4 21,28 2575 2356,2 948,6 15 20,52 376,8 989,4 958,8 100

22 2575 879,2 376,8 88,4 22,36 2575 2356,2 948,6 15 21,64 372,9 989,4 948,6 100

23,08 2598 879,2 376,8 88,4 23,44 2598 2356,2 948,6 15 22,72 376,8 989,4 948,6 100

24,16 2622 879,2 376,8 88,4 24,52 2622 2356,2 948,6 15 23,8 376,8 979,2 958,8 100

25,26 2645 879,2 372,9 88,4 25,62 2645 2356,2 948,6 15 24,9 372,9 989,4 948,6 100

26,34 2645 879,2 372,9 88,4 26,7 2668 2356,2 948,6 15 25,98 368,9 989,4 948,6 100

27,42 2668 879,2 372,9 88,4 27,78 2691 2356,2 948,6 15 27,06 372,9 989,4 948,6 100

28,5 2691 879,2 368,9 88,4 28,86 2691 2366,4 948,6 15 28,14 372,9 989,4 948,6 100

29,58 2691 879,2 376,8 88,4 29,94 2691 2366,4 948,6 15 29,22 372,9 989,4 948,6 100

30,66 2691 879,2 368,9 88,4 31,02 2691 2366,4 948,6 15 30,3 368,9 989,4 948,6 100

31,74 2714 879,2 368,9 88,4 32,1 2714 1876,8 948,6 15 31,38 365 989,4 948,6 82

32,84 2691 616,2 365 88,4 33,2 2645 1417,8 938,4 15 32,48 372,9 989,4 948,6 0

Opublikowano

Po skasowaniu wracaja??

Opublikowano

troche mało czytelne te twoje logi./

błędy, skoro wracają to pierwszy to błąd wtrysku sterującego,

drugi niedoładowanie turbiny,.

skoro wracaja to wtrysk sterujący się kończy, i jest problem z dołądowaniem,.

sprawdź grupę 004, statycznie i nastawy podstawowe, a w grupie 011 w nast podstawowych włącz test i zobacz pod maske jak pracuje sztanga w turbo czy łagodnie przechodzi od jednej do drugiej pozycjii,.

pozdr

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...