Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Le Mans AUDI vs PORSCHE ?14-15 czerwiec


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano
Japończycy w natarciu. Pokonają Niemców? - Motoryzacja w INTERIA.PL

Jak myslicie kto wygra?

:naughty:

---------- Post dopisany 23-06-2013 at 17:57 ---------- Poprzedni post napisany 20-06-2013 at 22:01 ----------

jednak Audi leprze.:decayed:

a mi się wydaje że Audi jest lepsze

Opublikowano

I tak Audi wczoraj miało pecha , w jednej na dwóch ostrych zakrętach E-tron poszedł bokiem i czego wynikiem było rozerwanie opony . Pech chciał że było to zaraz na początku okrążenia w Le Mans i Audi musiało całe okrążenie przejechać na 3 kołach bardzo wolno zanim wjechało do Pit Stopu zanim wymienili drugie koło .

Drugie Audi miało pecha z czujnikiem położenia wału . Wymiana kosztowała ich utratą około 40-50 minut i stratę 16 okrążeń do pierwszej Audi , ale i tak ładnie bo odrobili bodajże do 8 okrążeń do pierwszej Audi .

Kto oglądał to widział jakie emocje były do końca 24 godzin , zwłaszcza na godzinę i 20 minut bodajże przed końcem czasu , jak zaczął intensywnie deszcz padać . Toyota wyleciała na śliskim asfalcie i uderzyła bardzo mocno przodem w opony , ale udało im się w 30 minut poskładać samochód .

Audi 1 , Toyota 2 Audi 4 Toyota 4 Audi 5 i na końcu stawki LMP1 Honda .

Na rok nowe przepisy , nowy silnik , nowe opony , bolid Audi będzie od nowa budowany .

Opublikowano

koncówka wyscigu była naprawde ciekawa.w tym deszczu.wypadło kilka aut z toru.najgorszy był poczatek dla astona.

---------- Post dopisany at 22:40 ---------- Poprzedni post napisany at 22:32 ----------

Tragedia na torze Le Mans w 10 minut po starcie - Motoryzacja w INTERIA.PL

---------- Post dopisany 11-06-2014 at 21:53 ---------- Poprzedni post napisany 23-06-2013 at 22:40 ----------

:hi:

Opublikowano

Znowu się zaczyna mój ulubiony wyścig:kox::kox::kox:

Toyota jest mocniejsza prawie o 200KM od Audi

Porsche znowu ma tyle elektroniki do odzyskiwania mocy że wątpie że ukończy któreś Le Mans.

Pierwsze kwalifikacje jednak padły łupem porsche.

Potem 2 toyoty i dopiero E-trony.

Będzie ostro:naughty:

Opublikowano

Toyota aktualnie zajmuje 1 miejsce w kwalifikacjach :decayed: dzieki Nakajima - 3m21.789s

Przy okazji tak znany nam z F1 Mark Webber prowadzi hybryde Porsche 919 w tej samej klasie dla przypomnienia LMP1

Jego kolega Hartley bedzie startowal z 4 pozycji :wink:

1. #7 Toyota Wurz/Sarrazin/Nakajima 3m21.789s

2. #14 Porsche Dumas/Jani/Lieb 3m22.146s

3. #8 Toyota Davidson/Lapierre/Buemi 3m22.523s

4. #20 Porsche Bernhard/Webber/Hartley 3m22.908s

5. #3 Audi Albuquerque/Bonanomi/Jarvis 3m23.271s

6. #2 Audi Fassler/Lotterer/Treluyer 3m24.276s

7. #1 Audi Di Grassi/Gene/Kristensen 3m25.814s

8. #12 Rebellion Prost/Heidfeld/Beche 3m29.763s

9. #13 Rebellion Kraihamer/Belicchi/Leimer 3m31.608s

inne klasy :wink:

10. LMP2 #46 Ligier Thiriet/Badey/Gommendy 3m37.609s

11. LMP2 #38 Zytek Dolan/Tincknell/Turvey 3m37.674s

12. LMP2 #35 Ligier Brundle/Mardenborough/Shulzhitskiy 3m37.892s

13. LMP2 #26 Morgan Rusinov/Pla/Canal 3m38.000s

14. LMP2 #36 Alpine Chatin/Panciatici/Webb 3m38.089s

15. LMP2 #48 Oreca Berthon/Gonzalez/Chandhok 3m38.207s

16. LMP2 #47 Oreca Howson/Bradley/Imperatori 3m38.689s

17. LMP2 #43 Morgan Klien/Hirsch/Brandela 3m39.135s

18. LMP2 #34 Oreca Frey/Mailleux/Lancaster 3m39.993s

19. LMP2 #42 Zytek Kimber-Smith/McMurry/Dyson 3m40.035s

20. LMP2 #24 Oreca Rast/Charouz/Capillaire 3m40.407s

21. LMP2 #37 Oreca Ladygin/Minassian/Mediani 3m41.297s

22. LMP2 #27 Oreca Zlobin/Salo/Ladygin 3m42.131s

23. LMP2 #29 Morgan Schell/Leutwiller/Roussel 3m42.438s

24. LMP2 #33 Ligier Cheng/Tung/Fong 3m42.988s

25. LMP2 #50 Morgan Ragues/Taylor/Ihara 3m43.843s

26. LMP2 #41 Zytek Munemman/Latif/Winslow 3m44.293s

27. CDNT #0 Nissan Ordonez/Reip/Motoyama 3m50.185s

28. GTEP #51 Ferrari Bruni/Vilander/Fisichella 3m53.700s

29. GTEA #81 Ferrari Wyatt/Rugolo/Bird 3m54.665s

30. GTEP #73 Chevrolet Magnussen/Garcia/Taylor 3m54.777s

31. GTEP #97 Aston Turner/Mucke/Senna 3m54.891s

32. GTEP #74 Chevrolet Gavin/Milner/Westbrook 3m55.190s

33. GTEP #52 Ferrari Griffin/Parente/Leo 3m55.347s

34. GTEP #92 Porsche Holzer/Makowiecki/Lietz 3m55.516s

35. GTEA #98 Aston Dalla Lana/Lamy/Nygaard 3m55.644s

36. GTEP #91 Porsche Pilet/Bergmeister/Tandy 3m55.745s

37. GTEA #95 Aston Poulsen/Heinemeier-Hansson/Thiim 3m55.944s

38. GTEA #61 Ferrari Perez-Companc/Cioci/Venturi 3m55.977s

39. GTEA #72 Ferrari Bertolini/Shaitar/Basov 3m56.063s

40. GTEA #88 Porsche Ried/Bachler/Al Qubaisi 3m56.974s

41. GTEA #77 Porsche Dempsey/Foster/Long 3m57.004s

42. GTEA #90 Ferrari Montecalvo/Roda/Ruberti 3m57.217s

43. GTEP #99 Aston MacDowall/O'Young/Rees 3m57.258s

44. GTEA #60 Ferrari Mann/Case/Giammaria 3m57.274s

45. GTEA #66 Ferrari Al Faisal/Neiman/Pumpelly 3m57.757s

46. GTEA #53 Ferrari Mowlem/Patterson/Hamilton 3m57.958s

47. GTEP #71 Ferrari Rigon/Calado/Beretta 3m58.086s

48. GTEA #76 Porsche Narac/Armindo/Hallyday 3m58.398s

49. GTEA #79 Porsche MacNeil/Curtis/Bleekemolen 3m59.012s

50. GTEA #75 Porsche Perrodo/Collard/Palttala 3m59.394s

51. GTEA #58 Ferrari Barthez/Pons/Ayari 3m59.837s

52. GTEA #57 Ferrari Krohn/Jonsson/Collins 4m01.006s

53. GTEA #70 Ferrari Nakano/Ehret/Rich 4m01.446s

54. GTEA #67 Porsche Maris/Merlin/Helary 4m03.277s

55. GTEA #62 Ferrari Mallegol/Bachelier/Blank 4m10.354s

fakt bedzie sie dzialo i to 24h :kox:

Opublikowano

trzeba ogladac.duze zaopatrzenie trzeba zrobic.:grin:

Opublikowano

Trzymać kciuki za audi. Startuje le mans:kox:

Opublikowano

:thumbup1::thumbup1:

---------- Post dopisany at 17:18 ---------- Poprzedni post napisany at 14:59 ----------

i jak tam wyscig?bo k...a nie mam na czym obejrzeć.:kwasny::kwasny:

Opublikowano

Jest dobrze. Audi 1 i 3 :decayed:

Opublikowano

Co się stało z prowadząca toyota? Jakiś wypadek czy zepsuta?

Opublikowano

czyli tylko 2 etrony jadą?

Opublikowano
czyli tylko 2 etrony jadą?
wczoraj jeden odpadł po wypadku -wjechało w niego ferrari :kwasny:
Opublikowano

:kwasny:ale na razie jest dobrze.:naughty:

Opublikowano
wczoraj jeden odpadł po wypadku -wjechało w niego ferrari :kwasny:

:kwasny:

---------- Post dopisany at 10:57 ---------- Poprzedni post napisany at 10:56 ----------

Niech tak już dojadą do mety :)

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...