Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Skoda octavia2 bxe brak mocy


MARCIN ZE SZCZECINA

Rekomendowane odpowiedzi

Witam .Proszę o pomoc jak w tytule dodatkowo filtry ok brak defektów.Mam logi:

Sobota 14 Maj 2016 13:02:41

03G 906 021 LB R4 1.9L EDC G000SG 9251

Grupa A: '001 Grupa B: '003 Grupa C: '011

Obroty silnika Dawka paliwa Stab.b.jałowego Temperatura Obroty silnika Ilość powietrza/Obr. Ilość powietrza/Obr. Cykl pracy Obroty silnika Ciśnienie rzecz. Ciśnienie rzecz. Cykl pracy

CZAS CZAS CZAS

Znacznik ZAPISU /min mg/suw CF °C ZAPISU /min mg/suw mg/suw % ZAPISU /min mbar mbar %

0.52 819 5.8 7.6 82.8 0.11 819 240.0 230.0 50.1 0.36 819 1091.4 877.2 87.2

1.07 840 5.5 7.6 82.8 0.67 819 240.0 230.0 50.5 0.91 840 1091.4 877.2 87.2

1.63 819 5.8 7.6 82.8 1.23 840 240.0 230.0 50.5 1.47 819 1091.4 877.2 87.2

2.20 819 5.8 7.6 82.8 1.79 819 240.0 240.0 50.1 2.03 819 1091.4 877.2 87.2

2.77 819 5.8 7.6 82.8 2.37 819 240.0 230.0 50.1 2.61 819 1091.4 877.2 87.2

3.33 819 5.8 7.6 82.8 2.93 819 240.0 250.0 49.3 3.17 819 1091.4 877.2 87.2

3.90 819 5.8 7.6 82.8 3.49 819 240.0 230.0 49.7 3.73 819 1091.4 877.2 87.2

4.47 819 6.0 7.6 82.8 4.07 819 240.0 230.0 49.7 4.31 819 1091.4 877.2 87.2

5.04 840 5.8 7.6 82.8 4.63 819 240.0 235.0 50.1 4.87 819 1091.4 877.2 87.2

5.61 1029 8.8 8.2 82.8 5.21 819 240.0 235.0 50.1 5.45 903 1132.2 877.2 87.2

6.18 966 13.5 9.2 82.8 5.77 1029 240.0 220.0 50.9 6.01 945 1101.6 877.2 87.2

6.75 882 15.4 9.7 82.8 6.35 966 335.0 400.0 60.4 6.59 924 1101.6 877.2 87.2

7.31 1029 15.4 9.7 82.8 6.91 903 370.0 410.0 58.8 7.15 987 1101.6 877.2 87.2

7.88 1281 21.7 10.7 82.8 7.47 1092 425.0 375.0 65.1 7.71 1197 1315.8 877.2 87.2

8.44 1596 22.8 11.2 82.8 8.03 1365 580.0 435.0 65.1 8.28 1512 1417.8 877.2 89.2

9.00 1869 18.7 10.7 82.8 8.59 1680 505.0 485.0 65.1 8.84 1785 1428.0 877.2 88.8

9.56 1512 0.5 1.5 82.8 9.16 1827 330.0 320.0 37.9 9.40 1638 1091.4 877.2 74.6

10.12 1008 21.7 10.2 82.8 9.72 1302 220.0 315.0 61.5 9.96 1071 1234.2 877.2 87.2

10.69 1113 23.3 10.7 82.8 10.28 1050 540.0 435.0 95.5 10.52 1092 1438.2 877.2 87.2

11.25 1260 22.5 10.7 82.8 10.84 1155 590.0 450.0 95.5 11.09 1218 1519.8 877.2 90.3

11.81 1365 23.1 11.2 82.8 11.40 1281 635.0 480.0 95.5 11.65 1323 1601.4 877.2 90.3

12.37 1470 23.3 11.2 82.8 11.97 1386 680.0 525.0 95.5 12.21 1428 1693.2 877.2 90.3

12.93 1575 23.1 11.2 82.8 12.53 1491 710.0 560.0 95.5 12.77 1533 1764.6 877.2 90.3

13.50 1659 23.6 11.2 82.8 13.09 1596 735.0 595.0 95.5 13.33 1638 1825.8 877.2 90.3

14.07 1764 22.8 11.2 82.8 13.67 1701 750.0 640.0 95.5 13.91 1743 1887.0 877.2 90.3

14.64 1869 22.5 11.2 82.8 14.23 1806 765.0 670.0 95.5 14.47 1827 1948.2 877.2 87.2

15.21 1953 23.6 11.7 83.7 14.81 1911 780.0 700.0 95.5 15.05 1932 1999.2 877.2 83.6

15.77 2037 23.6 11.7 83.7 15.37 1974 785.0 720.0 95.5 15.60 2016 2029.8 877.2 80.5

16.34 2121 23.9 11.7 83.7 15.92 2058 795.0 740.0 95.5 16.18 2100 2040.0 877.2 80.5

16.90 2205 23.9 11.7 83.7 16.50 2142 805.0 755.0 95.5 16.74 2184 2040.0 877.2 80.5

17.47 2037 2.5 3.6 83.7 17.06 2226 810.0 790.0 95.5 17.31 2163 1132.2 877.2 71.8

18.04 1260 5.2 6.6 83.7 17.64 1785 330.0 70.0 36.7 17.88 1449 1091.4 877.2 76.1

18.61 1407 23.1 11.2 83.7 18.20 1470 380.0 235.0 65.1 18.44 1407 1366.8 877.2 90.3

19.17 1428 23.3 11.2 83.7 18.76 1407 690.0 530.0 95.5 19.01 1449 1672.8 877.2 90.3

19.74 1470 23.3 11.2 83.7 19.32 1428 695.0 560.0 95.5 19.57 1470 1713.6 877.2 90.3

20.29 1512 22.8 11.2 83.7 19.89 1470 705.0 575.0 95.5 20.13 1491 1734.0 877.2 90.3

20.85 1554 22.8 10.7 83.7 20.45 1533 720.0 600.0 95.5 20.69 1533 1764.6 877.2 90.3

21.42 1596 23.9 11.2 83.7 21.01 1575 730.0 615.0 95.5 21.25 1596 1805.4 877.2 90.3

21.99 1659 23.3 11.2 83.7 21.59 1617 740.0 640.0 95.5 21.83 1638 1836.0 877.2 90.3

22.56 1701 23.3 11.2 83.7 22.15 1659 745.0 665.0 95.5 22.39 1701 1866.6 877.2 90.3

23.13 1743 23.3 11.2 83.7 22.73 1722 755.0 690.0 95.5 22.97 1743 1887.0 877.2 90.3

23.71 1806 23.9 11.7 83.7 23.30 1764 765.0 695.0 95.5 23.55 1785 1917.6 877.2 88.4

24.27 1869 23.6 11.7 83.7 23.87 1806 770.0 720.0 95.5 24.11 1869 1968.6 877.2 86.0

24.83 1932 23.6 11.7 83.7 24.43 1890 775.0 740.0 95.5 24.67 1911 1999.2 877.2 84.0

25.40 1995 22.8 11.7 83.7 24.99 1932 785.0 740.0 95.5 25.23 1974 2019.6 877.2 81.7

25.97 2058 23.3 11.7 83.7 25.57 1995 790.0 755.0 95.5 25.81 2037 2029.8 877.2 80.1

26.54 2100 24.2 11.7 83.7 26.13 2058 795.0 770.0 95.5 26.37 2100 2040.0 877.2 80.5

27.11 2163 23.9 11.7 84.6 26.71 2121 800.0 775.0 95.5 26.95 2142 2040.0 877.2 80.5

27.68 2205 24.7 12.2 84.6 27.27 2184 805.0 790.0 95.5 27.51 2205 2040.0 877.2 80.5

28.25 2268 24.4 12.2 84.6 27.85 2247 810.0 810.0 95.5 28.09 2247 2040.0 877.2 80.5

28.81 2331 24.4 12.2 84.6 28.41 2289 815.0 845.0 95.5 28.65 2310 2040.0 877.2 79.7

29.38 2373 25.0 12.2 84.6 28.97 2331 815.0 840.0 95.5 29.22 2352 2040.0 877.2 79.3

29.96 2415 25.3 12.8 84.6 29.55 2394 820.0 860.0 95.5 29.79 2415 2040.0 877.2 78.5

30.55 2478 25.3 12.8 84.6 30.13 2436 825.0 880.0 95.5 30.39 2457 2040.0 877.2 78.1

31.10 2520 25.0 12.8 84.6 30.69 2478 825.0 895.0 95.5 30.94 2499 2040.0 877.2 77.3

31.68 2562 25.5 13.3 84.6 31.26 2520 830.0 915.0 95.5 31.52 2541 2040.0 877.2 76.9

32.24 2562 24.4 13.3 84.6 31.84 2583 830.0 925.0 95.5 32.08 2583 2040.0 877.2 76.1

32.82 2625 21.1 10.7 84.6 32.40 2604 530.0 960.0 95.5 32.66 2625 1703.4 877.2 6.7

33.38 2646 21.1 11.2 84.6 32.97 2625 530.0 935.0 95.5 33.22 2646 1703.4 877.2 6.7

33.94 2688 20.3 10.2 84.6 33.53 2667 525.0 875.0 95.5 33.78 2667 1693.2 877.2 6.7

34.50 2730 20.6 10.7 84.6 34.10 2709 525.0 775.0 95.5 34.34 2709 1683.0 877.2 6.7

35.06 2772 20.0 9.7 84.6 34.66 2751 520.0 710.0 95.5 34.90 2751 1672.8 877.2 6.7

35.63 2814 19.8 9.7 84.6 35.22 2772 515.0 685.0 95.5 35.47 2793 1652.4 877.2 6.7

36.19 2856 19.8 9.7 84.6 35.78 2814 510.0 660.0 95.5 36.03 2835 1632.0 877.2 6.7

36.77 2898 19.5 9.2 84.6 36.35 2856 510.0 645.0 95.5 36.61 2898 1611.6 877.2 6.7

37.36 2793 1.6 -1.5 84.6 36.94 2919 515.0 635.0 95.5 37.20 2856 1173.0 877.2 71.0

37.94 1890 2.2 3.6 84.6 37.52 2541 385.0 505.0 95.5 37.78 2121 1132.2 877.2 69.4

38.50 2100 22.8 12.2 84.6 38.09 2079 270.0 400.0 95.5 38.34 2100 1509.6 877.2 6.7

39.06 2121 23.6 12.8 84.6 38.65 2100 565.0 595.0 95.5 38.90 2121 1683.0 877.2 6.7

39.64 2163 23.3 12.8 84.6 39.22 2142 560.0 575.0 95.5 39.48 2142 1713.6 877.2 6.7

40.20 2184 23.6 12.8 84.6 39.79 2163 560.0 585.0 95.5 40.04 2163 1723.8 877.2 6.7

40.78 2205 23.3 12.8 84.6 40.36 2184 555.0 580.0 95.5 40.62 2205 1723.8 877.2 6.7

41.34 2247 22.8 12.2 84.6 40.93 2205 560.0 590.0 95.5 41.18 2226 1734.0 877.2 6.7

41.92 2247 23.6 12.8 84.6 41.50 2247 555.0 605.0 95.5 41.76 2247 1734.0 877.2 6.7

42.48 2268 23.1 12.8 84.6 42.07 2247 555.0 605.0 95.5 42.32 2247 1734.0 877.2 6.7

43.06 2268 23.1 12.8 84.6 42.64 2268 555.0 605.0 95.5 42.90 2268 1734.0 877.2 6.7

43.62 2268 23.3 12.8 84.6 43.21 2268 555.0 610.0 95.5 43.46 2268 1734.0 877.2 6.7

44.20 2268 23.1 12.2 84.6 43.78 2268 555.0 595.0 95.5 44.03 2289 1734.0 877.2 6.7

44.76 2268 23.1 12.8 84.6 44.35 2268 555.0 605.0 95.5 44.60 2268 1734.0 877.2 6.7

45.32 2226 5.8 4.1 84.6 44.90 2268 555.0 600.0 95.5 45.16 2247 1142.4 877.2 69.8

45.87 2205 0.0 -1.0 84.6 45.47 2205 330.0 465.0 95.5 45.71 2205 1142.4 877.2 69.0

46.43 2121 0.0 -1.0 84.6 46.04 2184 330.0 420.0 95.5 46.28 2163 1132.2 877.2 69.0

47.01 2016 0.0 -1.0 84.6 46.60 2100 330.0 440.0 95.5 46.83 2037 1122.0 877.2 69.0

47.57 1890 0.0 -0.5 84.6 47.17 1974 330.0 435.0 95.5 47.41 1911 1101.6 877.2 70.6

48.15 1764 0.0 -0.5 84.6 47.73 1848 330.0 455.0 95.5 47.97 1785 1091.4 877.2 71.4

48.71 1596 0.0 0.0 84.6 48.31 1701 330.0 445.0 95.5 48.55 1638 1091.4 877.2 73.0

49.28 1449 0.0 0.0 84.6 48.87 1554 330.0 445.0 95.5 49.11 1491 1091.4 877.2 74.2

49.85 1029 0.0 0.5 84.6 49.46 1428 330.0 420.0 95.5 49.69 1239 1091.4 877.2 80.1

50.41 840 5.8 7.6 83.7 50.01 819 240.0 450.0 95.5 50.25 840 1091.4 877.2 84.8

50.98 840 6.0 7.6 83.7 50.57 840 240.0 400.0 95.5 50.82 840 1091.4 877.2 84.8

51.55 819 6.0 7.6 83.7 51.15 840 240.0 410.0 95.5 51.39 840 1091.4 877.2 84.8

52.12 840 5.8 7.6 83.7 51.71 819 240.0 395.0 95.5 51.96 819 1091.4 877.2 84.8

52.68 819 5.8 7.6 83.7 52.27 819 240.0 405.0 95.5 52.52 819 1091.4 877.2 84.8

53.24 819 6.3 7.6 83.7 52.83 819 240.0 400.0 95.5 53.08 819 1091.4 877.2 84.8

53.80 819 6.0 7.6 83.7 53.40 819 240.0 415.0 95.5 53.64 819 1091.4 877.2 84.8

54.36 819 6.0 7.6 83.7 53.96 819 240.0 405.0 95.5 54.20 819 1091.4 877.2 84.8

54.94 819 6.0 7.6 83.7 54.52 819 240.0 410.0 95.5 54.78 819 1091.4 877.2 84.8

55.50 840 5.8 7.6 83.7 55.10 819 240.0 400.0 95.5 55.34 819 1091.4 877.2 84.8

56.07 819 5.8 7.6 83.7 55.66 819 240.0 410.0 95.5 55.90 819 1091.4 877.2 84.8

56.63 819 5.8 7.6 83.7 56.22 819 240.0 390.0 95.5 56.47 819 1091.4 877.2 84.8

Nie wiem czy prawidłowo zrobione?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...