Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Korekcja wtryskiwaczy, prośba o ocenę


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam! Proszę o ocenę korekcji dawek wtryskiwaczy. Mam problem z moim silnikiem AFB mianowicie od ostatniego czasu straciło moc w przedziale obrotów 1000- 1800, praktycznie wcale w tym przedziale się nie rozpędza i delikatnie podszarpuje. Od których wtrysków zacząć? 4i 6?

Bloki wartosci mierzonych
VCP+K v4.0.3 30.08.2015 SmartCard, Date: 2016-07-03 11:02:19.699
VIN: ---, ECU: 8D0907401B Adres: 01 SW: D41
odchylka cyl.3 odchylka cyl.1 Text Text Text odchylka cyl.6 odchylka cyl.4 odchylka cyl.5
11:02:19.699 BL:13 -0,78 mg/H -0,08 mg/H BL:14 0,94 mg/H 1,49 mg/H 0,31 mg/H
11:02:21.025 BL:13 -0,78 mg/H -0,08 mg/H BL:14 0,86 mg/H 1,41 mg/H 0,24 mg/H
11:02:22.339 BL:13 -0,86 mg/H -0,08 mg/H BL:14 0,86 mg/H 1,41 mg/H 0,16 mg/H
11:02:23.665 BL:13 -0,86 mg/H -0,16 mg/H BL:14 1,02 mg/H 1,57 mg/H 0,31 mg/H
11:02:24.979 BL:13 -0,86 mg/H -0,08 mg/H BL:14 1,02 mg/H 1,65 mg/H 0,31 mg/H
11:02:26.293 BL:13 -0,94 mg/H -0,16 mg/H BL:14 1,02 mg/H 1,65 mg/H 0,31 mg/H
11:02:27.622 BL:13 -1,02 mg/H -0,16 mg/H BL:14 0,94 mg/H 1,49 mg/H 0,24 mg/H
11:02:28.945 BL:13 -1,10 mg/H -0,16 mg/H BL:14 0,78 mg/H 1,49 mg/H 0,08 mg/H
11:02:30.235 BL:13 -1,02 mg/H -0,16 mg/H BL:14 0,78 mg/H 1,41 mg/H 0,08 mg/H
11:02:31.582 BL:13 -1,02 mg/H -0,16 mg/H BL:14 0,86 mg/H 1,57 mg/H 0,16 mg/H
11:02:32.906 BL:13 -1,10 mg/H -0,24 mg/H BL:14 0,94 mg/H 1,65 mg/H 0,24 mg/H
11:02:34.215 BL:13 -1,10 mg/H -0,31 mg/H BL:14 0,94 mg/H 1,65 mg/H 0,24 mg/H
11:02:35.540 BL:13 -1,10 mg/H -0,24 mg/H BL:14 0,86 mg/H 1,57 mg/H 0,24 mg/H
11:02:36.862 BL:13 -1,10 mg/H -0,31 mg/H BL:14 0,71 mg/H 1,49 mg/H 0,16 mg/H
11:02:38.195 BL:13 -1,02 mg/H -0,31 mg/H BL:14 0,71 mg/H 1,49 mg/H 0,16 mg/H
11:02:39.549 BL:13 -0,86 mg/H -0,24 mg/H BL:14 0,71 mg/H 1,57 mg/H 0,24 mg/H
11:02:40.881 BL:13 -0,94 mg/H -0,39 mg/H BL:14 0,86 mg/H 1,65 mg/H 0,39 mg/H
11:02:42.199 BL:13 -0,86 mg/H -0,31 mg/H BL:14 0,78 mg/H 1,65 mg/H 0,39 mg/H
11:02:43.515 BL:13 -0,86 mg/H -0,31 mg/H BL:14 0,78 mg/H 1,73 mg/H 0,39 mg/H
11:02:44.842 BL:13 -0,86 mg/H -0,31 mg/H BL:14 0,71 mg/H 1,57 mg/H 0,24 mg/H
11:02:46.179 BL:13 -0,86 mg/H -0,31 mg/H BL:14 0,63 mg/H 1,57 mg/H 0,24 mg/H
11:02:47.534 BL:13 -0,78 mg/H -0,24 mg/H BL:14 0,71 mg/H 1,57 mg/H 0,31 mg/H
11:02:48.863 BL:13 -0,86 mg/H -0,31 mg/H BL:14 0,86 mg/H 1,73 mg/H 0,47 mg/H
11:02:50.201 BL:13 -0,78 mg/H -0,31 mg/H BL:14 0,94 mg/H 1,73 mg/H 0,47 mg/H
11:02:51.527 BL:13 -0,78 mg/H -0,31 mg/H BL:14 0,94 mg/H 1,65 mg/H 0,47 mg/H
11:02:52.850 BL:13 -0,86 mg/H -0,24 mg/H BL:14 0,86 mg/H 1,57 mg/H 0,31 mg/H
11:02:54.171 BL:13 -0,78 mg/H -0,24 mg/H BL:14 0,78 mg/H 1,49 mg/H 0,24 mg/H
11:02:55.491 BL:13 -0,86 mg/H -0,31 mg/H BL:14 0,86 mg/H 1,57 mg/H 0,31 mg/H
11:02:56.803 BL:13 -0,94 mg/H -0,31 mg/H BL:14 0,94 mg/H 1,57 mg/H 0,31 mg/H
11:02:58.148 BL:13 -0,94 mg/H -0,31 mg/H BL:14 1,02 mg/H 1,73 mg/H 0,47 mg/H
11:02:59.474 BL:13 -0,94 mg/H -0,31 mg/H BL:14 0,94 mg/H 1,73 mg/H 0,31 mg/H
11:03:00.800 BL:13 -0,94 mg/H -0,31 mg/H BL:14 0,86 mg/H 1,65 mg/H 0,24 mg/H

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...