Skocz do zawartości
IGNOROWANY

[B5 AFN] Proszę o analizę logów


damix

Rekomendowane odpowiedzi

Witam!Mam prośbe mozecie ocenic moje logi a najbardziej chodzi mi o nastawnik i wtrysk sterujący mam tylko błąd 1268 nastawnik czysciłem ale nic nie pomogłlo i wtrysk sterujacy sie chyba przycina instalacja jest OK dynamiczne wstawie póżniej. Wednesday 21 January 2009 10:58:17

028 906 021 JC 1,9l R4 EDC G70AG KD10

Group A: '000

TIME

MARKER STAMP

0 39 49 0 23 97 201 67 165 122 136

0,35 39 50 0 22 97 201 67 165 122 137

0,7 39 50 0 25 97 201 67 165 122 131

1,06 39 50 0 23 97 201 67 165 122 139

1,41 39 50 0 22 97 201 67 165 122 137

1,76 39 51 0 24 97 201 67 165 122 136

2,11 39 50 0 23 97 201 67 165 122 137

Wednesday 21 January 2009 11:00:33

028 906 021 JC 1 9l R4 EDC G70AG KD10

Group A: '001 Group B: Not Running

Engine speed Injection Quantity Mod Piston Displ Coolant Temp

TIME 861-945 09-mar 1 lut-35 10 80-110 TIME

MARKER STAMP /min mg/R V °C STAMP

0 0 840 4 0 1 480 90 0

0 40 819 4 8 1 460 90 0

0 80 819 4 6 1 420 90 0

1 20 840 4 0 1 380 90 0

1 60 840 4 0 1 460 90 0

2 0 819 4 6 1 440 90 0

2 40 819 4 2 1 480 90 0

2 80 819 4 2 1 680 90 0

3 20 819 4 4 1 860 90 0

3 60 819 4 2 1 800 90 0

4 0 840 4 2 1 560 90 0

4 40 840 3 8 1 420 90 0

4 80 840 3 8 1 400 90 0

5 20 819 4 4 1 440 90 0

5 60 819 4 6 1 420 90 0

6 0 819 4 6 1 460 90 0

6 40 840 3 8 1 400 90 0

6 80 819 4 8 1 440 90 0

7 20 819 4 8 1 440 90 0

7 60 819 4 6 1 680 90 0

8 0 819 4 4 1 780 90 0

8 40 819 4 2 1 680 90 0

8 80 840 4 0 1 560 90 0

9 20 840 4 0 1 460 90 0

9 60 819 4 4 1 420 90 0

10 0 840 3 8 1 400 90 0

10 40 840 3 8 1 440 90 0

10 80 840 4 0 1 420 90 0

11 20 819 4 4 1 420 90 0

11 60 840 3 4 1 400 90 0

12 0 819 4 4 1 540 90 0

12 40 840 4 0 1 760 90 0

12 80 819 4 0 1 720 90 0

13 20 819 4 4 1 640 90 0

13 60 819 4 2 1 560 90 0

14 0 840 3 6 1 380 90 0

14 40 819 4 6 1 420 90 0

14 80 840 4 0 1 440 90 0

15 20 819 4 2 1 420 90 0

15 60 840 3 8 1 400 90 0

˙˙Friday 23 January 2009 12:03:29

028 906 021 JC 1 9l R4 EDC G70AG KD10

Group A: '001 Group B: Not Running

Engine speed Injection Quantity Mod Piston Displ Coolant Temp

TIME 861-945 09-mar 1 lut-35 10 80-110 TIME

MARKER STAMP /min mg/R V °C STAMP

Friday 23 January 2009 12:17:00

028 906 021 JC 1 9l R4 EDC G70AG KD10

Friday 23 January 2009 12:17:53

028 906 021 JC 1 9l R4 EDC G70AG KD10

Group A: '001 Group B: Not Running

Engine speed Injection Quantity Mod Piston Displ Coolant Temp

TIME 861-945 09-mar 1 lut-35 10 80-110 TIME

MARKER STAMP /min mg/R V °C STAMP

0 2394 24 8 2 48 90

0 4 2856 34 6 3 18 90

0 78 3591 39 8 3 72 90

1 18 3717 39 6 3 8 90

1 58 3801 39 4 3 8 90

1 98 3885 38 8 3 84 90

2 38 3948 38 4 3 82 90

2 78 4032 38 4 3 82 90

3 18 4137 38 4 3 82 90

3 58 4221 38 2 3 8 90

3 98 4284 37 2 3 8 90

4 38 4347 35 4 3 64 90

4 78 3717 26 2 2 82 89 1

5 18 3507 40 3 72 89 1

5 58 3528 39 8 3 72 89 1

5 98 3549 39 8 3 74 89 1

6 38 3591 39 8 3 78 89 1

6 78 3633 39 6 3 8 89 1

7 18 3675 39 6 3 76 89 1

7 58 3696 39 6 3 78 89 1

7 98 3738 39 4 3 78 89 1

8 38 3759 39 4 3 78 89 1

8 78 3801 39 2 3 84 89 1

9 18 3843 39 3 76 89 1

9 57 3864 38 8 3 78 89 1

9 97 3885 38 6 3 8 89 1

10 37 3927 38 4 3 78 89 1

10 77 3969 38 4 3 78 89 1

11 17 3990 38 4 3 8 88 2

11 57 4032 38 4 3 8 88 2

11 97 4053 38 4 3 84 88 2

12 37 4095 38 4 3 84 88 2

12 77 4116 38 4 3 8 88 2

13 16 4158 38 4 3 8 88 2

13 56 4179 38 4 3 86 88 2

13 96 4221 38 2 3 82 88 2

14 36 4242 37 8 3 82 88 2

14 76 4200 18 4 3 8 88 2

15 16 3759 0 0 96 88 2

15 56 3675 0 0 74 88 2

15 96 3654 0 0 74 89 1

16 35 3612 0 0 74 89 1

16 75 3570 0 0 74 89 1

17 15 3528 0 0 74 89 1

17 55 3486 0 0 74 89 1

17 95 3444 0 0 74 89 1

18 35 3360 0 0 74 89 1

18 75 3318 0 0 76 89 1

19 15 3276 0 0 74 89 1

19 55 3255 0 0 74 89 1

19 96 2478 0 0 74 89 1

20 36 2268 0 0 74 89 1

20 76 2226 0 0 74 89 1

21 16 2184 0 0 74 89 1

21 56 2121 0 0 74 89 1

21 96 2058 0 0 76 89 1

22 36 1995 0 0 74 89 1

22 76 1953 0 0 76 89 1

23 16 1932 0 0 76 89 1

23 56 1911 0 0 74 89 1

23 96 1869 0 0 74 89 1

24 36 1827 0 0 74 89 1

˙˙

˙˙

Wednesday 21 January 2009 10:58:40

028 906 021 JC 1 9l R4 EDC G70AG KD10

Group A: '003 Group B: Not Running

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 861-945 240-340 240-340 4-84 TIME

MARKER STAMP /min mg/R % STAMP

0 0 840 EGR On 445 0 99 6

0 40 840 EGR On 455 0 99 6

0 80 840 EGR On 455 0 99 6

1 20 819 EGR On 470 0 99 6

1 60 819 EGR On 455 0 99 6

2 0 840 EGR On 450 0 99 6

2 40 819 EGR On 455 0 99 6

2 80 840 EGR On 445 0 99 6

3 20 840 EGR On 450 0 99 6

3 60 819 EGR On 450 0 99 6

4 0 840 EGR On 460 0 99 6

4 40 840 EGR On 450 0 99 6

4 80 840 EGR On 455 0 99 6

5 20 819 EGR On 455 0 99 6

5 60 840 EGR Off 455 0 99 6

6 0 840 EGR Off 450 0 0 0

6 40 819 EGR Off 445 0 0 0

6 80 840 EGR Off 450 0 0 0

7 20 819 EGR Off 450 0 0 0

7 60 819 EGR Off 460 0 0 0

8 0 840 EGR Off 445 0 0 0

8 40 819 EGR Off 440 0 0 0

8 80 819 EGR Off 455 0 0 0

9 20 819 EGR Off 445 0 0 0

9 60 819 EGR Off 455 0 0 0

10 0 819 EGR Off 450 0 0 0

10 40 840 EGR Off 440 0 0 0

Wednesday 21 January 2009 11:01:02

028 906 021 JC 1 9l R4 EDC G70AG KD10

Group A: '003 Group B: Not Running

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 861-945 240-340 240-340 4-84 TIME

MARKER STAMP /min mg/R mg/R % STAMP

0 0 819 265 0 460 0 4 8

0 40 819 265 0 455 0 4 8

0 80 819 265 0 455 0 4 8

1 20 819 265 0 455 0 4 8

1 60 819 265 0 445 0 4 8

2 0 840 265 0 445 0 4 8

2 40 819 265 0 450 0 4 8

2 80 840 260 0 445 0 4 8

3 20 840 265 0 455 0 4 8

3 60 819 265 0 450 0 4 8

4 0 819 265 0 450 0 4 8

4 40 819 265 0 460 0 4 8

4 80 819 265 0 455 0 4 8

5 20 819 265 0 455 0 4 8

5 60 819 265 0 460 0 4 8

6 0 819 265 0 450 0 4 8

6 40 819 265 0 455 0 4 8

6 80 819 265 0 450 0 4 8

7 20 840 265 0 445 0 4 8

7 60 840 265 0 455 0 4 8

8 0 819 265 0 450 0 4 8

8 40 819 265 0 460 0 4 8

8 80 819 265 0 440 0 4 8

9 20 819 265 0 470 0 4 8

9 60 840 265 0 455 0 4 8

10 1 819 265 0 450 0 4 8

10 41 819 265 0 435 0 4 8

10 83 819 265 0 450 0 4 8

11 23 840 265 0 450 0 4 8

11 63 840 265 0 450 0 4 8

12 3 819 265 0 455 0 4 8

12 43 840 265 0 445 0 4 8

12 83 840 265 0 450 0 4 8

13 23 840 260 0 440 0 4 8

13 63 819 265 0 445 0 4 8

14 3 819 265 0 455 0 4 8

14 43 819 265 0 450 0 4 8

14 83 840 265 0 450 0 4 8

15 23 819 265 0 460 0 4 8

15 63 819 265 0 460 0 4 8

˙˙Friday 23 January 2009 12:04:14

028 906 021 JC 1 9l R4 EDC G70AG KD10

Group A: '003 Group B: Not Running

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 861-945 240-340 240-340 4-84 TIME

MARKER STAMP /min mg/R mg/R % STAMP

0 34 4032 830 0 935 0 4 8

0 74 4116 830 0 910 0 4 8

1 14 4179 830 0 900 0 4 8

1 54 4242 830 0 885 0 4 8

1 94 4305 830 0 860 0 4 8

2 34 4368 830 0 845 0 4 8

2 74 4410 830 0 815 0 4 8

3 14 4452 830 0 800 0 4 8

3 54 4368 830 0 735 0 4 8

3 94 4011 830 0 495 0 4 8

4 34 3969 830 0 450 0 4 8

4 74 3927 830 0 435 0 4 8

5 14 3864 830 0 430 0 4 8

5 54 3822 830 0 430 0 4 8

5 94 3759 830 0 425 0 4 8

6 34 3696 830 0 425 0 4 8

6 74 3654 830 0 425 0 4 8

7 14 3612 760 0 420 0 4 8

7 54 3549 590 0 425 0 4 8

7 94 3486 355 0 430 0 4 8

8 34 3423 240 0 435 0 4 8

8 74 3318 240 0 425 0 4 8

9 14 3234 240 0 435 0 4 8

9 54 3150 240 0 435 0 4 8

9 94 3066 235 0 440 0 4 8

10 34 2982 235 0 450 0 4 8

10 74 2877 235 0 450 0 4 8

11 14 2793 235 0 460 0 19 9

11 54 2709 230 0 465 0 46 6

11 94 2646 230 0 465 0 59 8

12 33 2583 230 0 470 0 59 8

12 73 2562 230 0 455 0 59 8

13 13 2499 230 0 455 0 59 8

13 53 2478 230 0 445 0 59 8

13 93 2436 230 0 445 0 59 8

14 33 2373 230 0 450 0 59 8

14 73 2331 230 0 455 0 59 8

15 13 2289 230 0 450 0 59 8

15 53 2247 230 0 455 0 59 8

15 93 2205 230 0 460 0 59 8

16 33 2163 230 0 460 0 59 8

Friday 23 January 2009 12:05:02

028 906 021 JC 1 9l R4 EDC G70AG KD10

Group A: '003 Group B: Not Running

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 861-945 240-340 240-340 4-84 TIME

MARKER STAMP /min mg/R mg/R % STAMP

0 53 3045 830 0 850 0 4 8

0 93 3234 830 0 870 0 4 8

1 33 3444 830 0 890 0 4 8

1 73 3717 830 0 880 0 4 8

2 13 4011 830 0 895 0 4 8

2 53 4305 830 0 865 0 4 8

2 93 4200 830 0 840 0 4 8

3 33 3192 830 0 950 0 4 8

3 73 3339 830 0 935 0 4 8

4 13 3402 830 0 945 0 4 8

4 53 3465 830 0 955 0 4 8

4 93 3528 830 0 940 0 4 8

5 33 3591 830 0 935 0 4 8

5 73 3675 830 0 925 0 4 8

6 13 3780 830 0 930 0 4 8

6 53 3864 830 0 935 0 4 8

6 95 3948 830 0 910 0 4 8

7 35 4032 830 0 915 0 4 8

7 75 4116 830 0 900 0 4 8

8 15 4200 830 0 885 0 4 8

8 55 4263 830 0 865 0 4 8

8 95 4347 830 0 850 0 4 8

9 36 3864 830 0 940 0 4 8

9 76 3507 830 0 915 0 4 8

10 16 3549 830 0 915 0 4 8

10 56 3570 830 0 900 0 4 8

10 96 3612 830 0 905 0 4 8

11 36 3633 830 0 905 0 4 8

11 76 3675 830 0 905 0 4 8

12 16 3717 830 0 915 0 4 8

12 55 3759 830 0 920 0 4 8

˙˙˙˙

Wednesday 21 January 2009 10:59:07

028 906 021 JC 1 9l R4 EDC G70AG KD10

Group A: '004 Group B: Not Running

Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve

TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 3-70 TIME

MARKER STAMP /min °BTDC % STAMP

0 54 819 Early 2 6 67 3

0 94 840 Early 5 9 94 8

1 34 819 Early 6 6 81 7

1 74 819 Early 7 7 85 3

2 14 840 Early 7 5 84 1

2 54 819 Early 7 9 83 7

2 94 819 Early 7 9 82 9

3 34 819 Early 7 7 87 7

3 74 840 Early 7 5 89 3

4 14 840 Early 8 1 82 5

4 54 840 Early 7 7 84 1

4 94 819 Early 8 1 86 9

5 34 819 Early 7 5 88 1

5 74 819 Early 8 4 84 1

6 14 798 Early 7 3 94 4

6 54 819 Early 7 7 85 7

6 94 819 Early 7 7 84 9

7 34 840 Early 7 9 85 3

7 74 840 Early 7 9 84 1

8 14 840 Early 7 9 84 5

8 54 840 Early 7 3 80 9

8 94 819 Early 8 1 85 7

9 34 840 Late 7 9 84 9

9 74 840 Late 3 5 78 5

10 14 819 Late 3 7 83 7

10 54 819 Late 3 5 83 7

10 94 819 Late 3 7 80 9

11 34 819 Late 4 0 84 1

11 74 819 Late 4 2 82 5

12 14 819 Late 3 5 85 3

12 54 819 Late 3 3 90 8

12 94 819 Late 4 0 85 7

13 34 819 Late 3 7 86 9

13 74 819 Late 3 7 84 1

14 14 819 Late 3 3 87 3

14 54 840 Late 3 3 85 7

14 94 819 Late 3 7 84 5

15 33 819 Late 3 5 83 3

15 73 819 Late 4 0 84 5

16 13 840 Late 4 0 78 5

16 53 819 Late 3 7 84 1

16 93 819 Late 4 0 81 7

17 33 840 Late 4 0 79 7

17 73 819 Late 3 7 81 7

18 13 840 Late 4 0 81 3

18 53 819 Late 4 2 82 9

18 93 819 Late 4 0 82 1

19 33 819 Late 4 2 83 3

Wednesday 21 January 2009 11:01:54

028 906 021 JC 1 9l R4 EDC G70AG KD10

Group A: '004 Group B: Not Running

Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve

TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 3-70 TIME

MARKER STAMP /min °BTDC °BTDC % STAMP

0 38 819 1 3 1 3 78 1

0 78 819 1 3 1 3 78 1

1 18 819 1 3 1 1 78 5

1 58 819 1 3 1 1 77 7

1 98 819 1 3 1 3 75 7

2 38 819 1 3 1 1 77 3

2 78 840 1 3 1 3 79 3

3 18 840 1 3 1 1 76 1

3 58 819 1 3 1 5 75 7

3 98 819 1 3 1 5 76 1

4 37 819 1 3 1 5 77 3

4 77 819 1 3 1 3 80 1

5 16 840 1 3 1 3 75 7

5 56 840 1 3 1 3 78 9

5 97 819 1 3 1 3 74 9

6 37 840 1 3 1 5 79 7

6 77 819 1 3 1 3 76 1

7 17 819 1 3 1 1 74 9

7 57 819 1 3 1 3 79 3

7 97 840 1 3 1 3 80 9

8 37 840 1 3 1 1 77 3

8 77 819 1 3 1 1 78 1

9 16 819 1 3 1 1 75 3

9 56 819 1 3 1 1 76 9

9 97 840 1 3 1 3 74 5

10 37 819 1 3 1 1 74 9

10 77 819 1 3 1 3 74 9

11 17 819 1 3 1 5 77 3

11 57 819 1 3 1 5 78 1

11 97 819 1 3 1 8 77 3

12 37 840 1 3 1 5 72 5

12 77 840 1 3 1 5 73 7

13 17 819 1 3 1 3 78 1

13 57 819 1 3 1 5 77 7

13 97 840 1 3 1 5 75 7

14 37 819 1 3 1 3 80 1

˙˙˙˙Friday 23 January 2009 12:02:54

028 906 021 JC 1 9l R4 EDC G70AG KD10

Group A: '004 Group B: Not Running

Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve

TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 3-70 TIME

MARKER STAMP /min °BTDC °BTDC % STAMP

0 54 3045 11 9 9 5 91 6

0 94 3486 14 5 12 8 96 4

1 34 3717 15 4 14 5 96 4

1 74 3969 16 7 16 5 88 9

2 14 4242 16 9 16 9 89 3

2 54 4389 16 7 17 4 84 5

2 94 3066 11 7 12 3 55 4

3 34 3297 13 2 12 8 88 9

3 74 3360 13 2 13 0 85 7

4 14 3423 13 4 12 8 87 7

4 54 3486 13 6 13 2 86 5

4 94 3528 13 6 13 4 87 7

5 34 3591 13 9 13 9 87 3

5 74 3675 14 1 14 7 85 3

6 12 3759 14 3 13 9 87 7

6 52 3843 14 5 14 5 87 7

6 92 3906 14 7 15 0 84 5

7 32 3990 15 0 15 0 90 0

7 72 4053 15 2 15 4 84 9

8 11 4137 15 2 15 2 85 3

8 51 4221 15 2 15 0 87 7

8 91 4284 15 2 15 0 90 0

9 31 4347 15 2 14 7 86 9

9 71 4389 15 2 15 8 86 9

10 9 4431 15 2 15 0 84 5

Friday 23 January 2009 12:22:00

028 906 021 JC 1 9l R4 EDC G70AG KD10

˙˙˙Wednesday 21 January 2009 11:02:21

028 906 021 JC 1 9l R4 EDC G70AG KD10

Group A: '005 Group B: Not Running

Engine speed Start Inj Qty Actual Start of Inj Coolant temp

TIME TIME

MARKER STAMP /min mg/R °BTDC °C STAMP

0 0 819 19 6 1 3 90 0

0 40 840 19 6 1 3 90 0

0 80 819 19 6 1 3 90 0

1 20 819 19 6 1 3 90 0

1 60 819 19 6 1 5 90 0

2 0 819 19 6 1 5 90 0

2 40 819 19 6 1 5 90 0

2 80 819 19 6 1 5 90 0

3 20 819 19 6 1 5 90 0

3 60 840 19 6 1 5 90 0

4 0 819 19 6 1 3 90 0

4 40 819 19 6 1 5 90 0

4 80 819 19 6 1 1 90 0

5 20 819 19 6 1 3 90 0

5 58 840 19 6 1 5 90 0

5 98 840 19 6 1 5 90 0

6 38 819 19 6 1 3 90 0

6 78 840 19 6 1 3 90 0

7 18 819 19 6 1 3 90 0

7 58 840 19 6 1 1 90 0

7 98 819 19 6 1 5 90 0

8 38 819 19 6 1 5 90 0

8 78 819 19 6 1 5 90 0

9 18 819 19 6 1 1 90 0

9 58 819 19 6 1 5 90 0

˙˙˙˙˙˙

˙ Friday 23 January 2009 12:23:17

028 906 021 JC 1,9l R4 EDC G70AG KD10

Group A: '008 Group B: Not Running

Engine speed Inj qty Inj qty Inj qty

TIME ? ? ? TIME

MARKER STAMP /min mg/R mg/R mg/R STAMP

0 861 5,4 30,4 24,2

0,38 1806 44,4 40,2 26,6

0,78 2415 43,2 41,2 33,8

1,18 2982 42 40,8 43

1,58 3255 41,6 40,4 41,2

1,96 3444 41,4 40 40,8

2,36 3717 41,2 39,6 41

2,76 3990 41 38,4 41

3,16 4263 40,6 37,8 40

3,58 4305 40,6 36,2 39,6

3,98 3192 41,8 40,6 42,2

4,38 3318 41,6 40,4 42,2

4,78 3381 41,6 40,2 42,4

5,18 3444 41,4 40 42,2

5,58 3507 41,4 40 42

5,98 3549 41,4 39,8 41,6

6,38 3633 41,2 39,8 41,6

6,78 3717 41,2 39,6 41,4

7,18 3801 41,2 39,4 41,2

7,59 3864 41 38,8 41,2

7,99 3927 41 38,4 41

8,39 4032 40,8 38,4 41

8,79 4095 40,8 38,4 40,6

9,19 4179 40,8 38,4 40,2

9,59 4263 40,6 37,8 40

9,99 4347 40,6 35,6 39,4

10,39 4011 40,8 38,4 40,8

10,79 3465 41,4 40 41,8

11,19 3528 41,4 40 41,4

11,59 3549 41,4 39,8 41,4

11,99 3591 41,4 39,8 41,4

12,39 3612 41,4 39,8 41,4

12,79 3654 41,2 39,6 41,2

13,19 3675 41,2 39,6 41,2

13,59 3717 41,2 39,6 41,2

13,99 3738 41,2 39,4 41,2

14,39 3780 41,2 39,4 41,2

14,77 3801 41,2 39,2 41,2

15,17 3864 41 38,8 41,2

15,57 3885 41 38,8 41

15,97 3927 41 38,4 41

16,39 3948 41 38,4 41

16,79 3969 41 38,4 41

17,19 4011 41 38,4 41

17,59 4032 40,8 38,4 40,8

17,99 4074 40,8 38,4 40,8

18,41 4137 40,8 38,4 40,4

18,81 4137 40,8 38,4 40,4

19,21 4179 40,8 38,4 40,2

19,61 4221 40,8 38 40,2

20,01 4242 34,4 37,8 40

20,41 3717 0 39,6 26,8

20,81 3654 0 39,6 18,8

21,21 3612 0 39,8 16,8

21,61 3591 0 39,8 16,8

22 3528 0 39,8 15,8

22,42 3507 0 40 16,2

˙˙

028 906 021 JC 1 9l R4 EDC G70AG KD10

Group A: '011 Group B: Not Running

Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle

TIME Boost Valvle TIME

MARKER STAMP /min mbar % STAMP

0 36 819 OFF 979 2 99 6

0 76 819 OFF 979 2 99 6

1 16 819 OFF 979 2 99 6

1 56 840 OFF 979 2 99 6

1 96 840 OFF 979 2 99 6

2 36 840 OFF 979 2 99 6

2 76 840 OFF 979 2 99 6

3 16 819 OFF 979 2 99 6

3 56 819 OFF 979 2 99 6

3 96 840 OFF 979 2 99 6

4 36 840 OFF 979 2 99 6

4 76 840 ON 979 2 99 6

5 16 840 ON 979 2 0 0

5 56 840 ON 989 4 0 0

5 96 819 ON 989 4 0 0

6 36 819 ON 999 6 0 0

6 76 819 ON 1009 8 0 0

7 16 819 ON 1009 8 0 0

7 58 819 ON 1009 8 0 0

7 98 819 ON 1020 0 0 0

8 38 840 ON 1020 0 0 0

8 78 840 ON 1020 0 0 0

9 18 840 ON 1020 0 0 0

9 58 819 ON 1020 0 0 0

9 98 840 ON 1020 0 0 0

10 38 840 ON 1020 0 0 0

10 78 819 ON 1020 0 0 0

11 18 840 ON 1020 0 0 0

11 58 819 ON 1020 0 0 0

11 98 819 ON 1020 0 0 0

12 38 819 ON 1020 0 0 0

12 78 819 ON 1020 0 0 0

13 18 819 ON 1020 0 0 0

13 58 819 ON 1020 0 0 0

13 98 840 ON 1020 0 0 0

14 38 819 ON 1020 0 0 0

14 78 840 OFF 1020 0 0 0

15 18 840 OFF 1020 0 99 6

15 58 819 OFF 999 6 99 6

15 98 798 OFF 999 6 99 6

16 38 819 OFF 989 4 99 6

16 78 819 OFF 989 4 99 6

17 18 840 OFF 979 2 99 6

17 58 819 OFF 979 2 99 6

17 98 819 OFF 979 2 99 6

18 37 819 OFF 979 2 99 6

18 77 840 OFF 979 2 99 6

19 17 819 OFF 979 2 99 6

19 57 819 OFF 979 2 99 6

19 97 819 OFF 979 2 99 6

20 37 819 OFF 979 2 99 6

20 77 819 OFF 979 2 99 6

21 17 840 OFF 979 2 99 6

21 57 819 OFF 979 2 99 6

21 97 819 OFF 979 2 99 6

22 39 840 OFF 979 2 99 6

22 79 819 OFF 979 2 99 6

23 19 840 OFF 979 2 99 6

23 59 819 OFF 979 2 99 6

23 99 819 OFF 979 2 99 6

24 39 840 OFF 979 2 99 6

24 79 819 ON 979 2 99 6

25 19 798 ON 979 2 0 0

25 59 819 ON 989 4 0 0

25 99 819 ON 989 4 0 0

˙˙˙˙Friday 23 January 2009 11:59:32

028 906 021 JC 1,9l R4 EDC G70AG KD10

Group A: '011 Group B: Not Running

Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle

TIME Boost Valvle TIME

MARKER STAMP /min mbar mbar % STAMP

0,54 2331 1948,2 989,4 40,2

0,94 3108 1948,2 1336,2 53

1,34 3486 1948,2 2101,2 81,7

1,74 3549 1948,2 1825,8 59,8

2,14 3612 1948,2 1723,8 58,2

2,54 3696 1948,2 1754,4 58,2

2,94 3759 1948,2 1795,2 56,6

3,34 3843 1948,2 1846,2 56,6

3,74 3906 1948,2 1887 56,2

4,14 3969 1948,2 1897,2 55,4

4,54 4053 1938 1927,8 56,6

4,94 4137 1927,8 1938 57

5,34 4221 1917,6 1948,2 58,2

5,74 4284 1897,2 1938 58,6

6,14 4347 1876,8 1907,4 58,6

6,54 4200 1917,6 1887 58,2

6,94 3465 1948,2 1815,6 48,6

7,34 3528 1948,2 1948,2 54,6

7,74 3549 1948,2 1958,4 56,2

8,14 3570 1948,2 1958,4 55,8

8,54 3612 1948,2 1948,2 55,8

8,94 3633 1948,2 1958,4 56,6

9,34 3654 1948,2 1958,4 57

9,74 3696 1948,2 1958,4 57

10,14 3717 1948,2 1958,4 57

10,54 3738 1948,2 1948,2 57

10,94 3780 1948,2 1958,4 57,4

11,34 3801 1948,2 1958,4 57,8

11,74 3822 1948,2 1958,4 58,2

12,14 3843 1948,2 1948,2 58,2

12,54 3864 1948,2 1948,2 58,2

12,94 3885 1948,2 1948,2 58,2

13,34 3906 1948,2 1948,2 58,2

13,74 3948 1948,2 1938 57

14,16 3969 1948,2 1948,2 58,2

14,56 3990 1948,2 1948,2 59

14,95 3549 1030,2 1815,6 59,8

15,35 3318 1009,8 1244,4 59,8

15,75 3192 1009,8 1081,2 59,8

16,15 3066 999,6 1040,4 59,8

16,55 2940 999,6 1020 59,4

16,95 2835 989,4 1009,8 58,6

17,35 2751 989,4 1009,8 58,2

17,75 2709 989,4 999,6 57,8

18,17 2646 979,2 999,6 57,4

18,59 2583 979,2 999,6 57

18,99 2541 979,2 1009,8 57

19,39 2499 969 999,6 56,6

19,79 2478 999,6 999,6 56,2

20,19 2772 1101,6 999,6 53

20,59 2835 1213,8 1050,6 54,6

20,99 2877 1264,8 1122 56,2

21,39 2877 1264,8 1173 57

21,8 2877 1264,8 1183,2 57

22,2 2877 1254,6 1183,2 57

22,6 2856 1183,2 1183,2 60,2

23 2730 1050,6 1122 57,8

23,42 2709 1040,4 1060,8 57,8

23,82 2499 969 1030,2 57

24,22 2394 969 1020 55,8

24,62 2121 979,2 1009,8 55,4

25,02 2016 1224 1009,8 40,2

25,42 2247 1224 1091,4 50,2

25,82 2289 1264,8 1203,6 53,8

26,22 2436 1468,8 1275 48,6

26,62 2520 1448,4 1397,4 58,2

27,02 2520 1417,8 1438,2 59,8

27,4 2478 1305,6 1407,6 59,4

27,8 2331 1224 1285,2 57

28,2 2310 1224 1203,6 53,8

28,6 2310 1224 1173 52,6

29 2310 1224 1173 52,6

29,4 2268 1203,6 1162,8 51,8

29,8 2100 1183,2 1162,8 49,8

30,22 2058 1173 1152,6 48,2

30,62 2037 1152,6 1152,6 46,6

31,02 1953 1142,4 1152,6 45

31,42 1953 1142,4 1162,8 43,8

31,82 1974 1152,6 1183,2 44,6

32,23 1974 1162,8 1193,4 45,4

32,63 1953 1213,8 1224 46,6

33,03 1974 1224 1254,6 48,2

33,42 1974 1203,6 1254,6 48,6

33,82 1974 1183,2 1254,6 51,4

34,22 1974 1152,6 1244,4 50,2

34,62 1995 1152,6 1224 48,6

35,02 1974 1152,6 1203,6 48,2

35,4 1974 1142,4 1203,6 48,6

35,8 1974 1142,4 1193,4 48,2

36,2 1995 1142,4 1183,2 48,6

36,6 1974 1122 1183,2 49,8

37 1995 1111,8 1173 49,4

37,4 1995 1111,8 1162,8 49,4

37,8 1995 1111,8 1162,8 49

38,21 1995 1111,8 1152,6 48,6

38,61 1995 1132,2 1152,6 47,4

39,01 1995 1152,6 1152,6 48,2

39,41 1995 1152,6 1162,8 48,2

39,81 1995 1152,6 1173 48,6

40,21 2016 1142,4 1173 49,8

40,61 2016 1142,4 1173 50,2

41,01 1995 1132,2 1173 50,2

41,41 2037 1132,2 1162,8 50,6

41,81 1995 1132,2 1162,8 49,8

42,21 2016 1132,2 1152,6 50,2

42,61 2016 1132,2 1152,6 49,4

43,01 2037 1132,2 1152,6 51

43,4 2016 1132,2 1152,6 49,8

43,8 2037 1142,4 1152,6 51

44,2 2016 1132,2 1152,6 50,2

44,6 2037 1142,4 1152,6 51,4

45 2037 1142,4 1152,6 50,6

45,4 2016 1111,8 1152,6 51,8

45,8 2037 1101,6 1142,4 52,2

46,2 2016 1081,2 1132,2 51,4

46,6 2016 1050,6 1111,8 53,4

47 2100 1030,2 1101,6 56,2

47,4 2079 1009,8 1081,2 49,8

