Skocz do zawartości
IGNOROWANY

[INNE] Proszę o analizę logów (VW Sharan 1,9 TDI 110KM przypuszczalnie AFN)


elektrostar

Rekomendowane odpowiedzi

Panowie, mam problem z autem kumpla. Sytuacja wygląda następująco: Silnik, kiedy jest zimny pracuje OK. Kiedy się nagrzeje, pracuje tak, jakby turbina nie pracowała i nie dawała ciśnienia. Wyskakuje błąd związany z ciśnieniem doładowania, nie osiąga górnej wartości, czy coś takiego.

Moje podejrzenia są takie, że jest to któryś z czujników temperatury silnika, ale pewien nie jestem. Był jeszcze błąd uszkodzenia przepływomierza, ale przepływomierz został wymieniony na nowy i pewnie ten błąd został, jak go skasowałem, już nie wrócił.

Chcę zwrócić uwagę na to, że jest to automat.

Oto logi:

STATYCZNE

Kanał 1 statyczny

Friday 22 May 2009 18:50:12

038 906 019 FC 1,9l R4 EDC G001AG 1455

Group A: '001 Group B:

Engine speed Injected quantity Spec, Inj, duration Coolant temp

TIME 820-900 3,0-11,0 5-7 °Ck, 80-110°C TIME

MARKER STAMP /min mg/R CF °C STAMP

0 819 4,1 5,6 74,7

0,4 1260 22,8 8,7 74,7

0,78 2499 22,8 10,2 74,7

1,18 3507 18,4 6,6 74,7

1,57 4179 15,4 4,6 74,7

1,97 4620 12,1 1,5 74,7

2,37 4788 9,3 -0,5 74,7

2,75 4788 9,1 -0,5 73,8

3,15 4788 9,6 -0,5 73,8

Kanał 3

Friday 22 May 2009 18:50:36

038 906 019 FC 1 9l R4 EDC G001AG 1455

Group A: '003 Group B: Not Running

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 820-900 230-420 230-420 10-95% TIME

MARKER STAMP /min mg/R mg/R % STAMP

0 0 819 290 0 441 0 84 5

0 38 1512 850 0 387 1 4 8

0 78 2793 850 0 445 9 4 8

1 17 3675 850 0 490 0 4 8

1 57 4305 850 0 524 3 4 8

1 97 4683 850 0 539 0 4 8

2 37 4767 850 0 514 5 4 8

2 77 4767 850 0 509 6 4 8

Kanał 11

Friday 22 May 2009 18:51:29

038 906 019 FC 1,9l R4 EDC G001AG 1455

Group A: '011 Group B:

Engine speed Spec, intake press, Actual intake press, D,cycle MAP

TIME 2850-3150 2000-2150 2000-2200 40-95% TIME

MARKER STAMP /min mbar mbar % STAMP

0 1281 999,6 989,4 92,4

0,4 2079 2346 969 92,4

0,78 3171 2315,4 958,8 92,4

1,18 3948 2284,8 999,6 92,4

1,57 4473 2152,2 1040,4 92,4

˙˙

Kanał 13

Friday 22 May 2009 18:51:56

038 906 019 FC 1,9l R4 EDC G001AG 1455

Group A: '013 Group B:

Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4

TIME -2,8 to +2,8 mg/H -2,8 to +2,8 mg/H -2,8 to +2,8 mg/H -2,8 to +2,8 mg/H TIME

MARKER STAMP mg/R mg/R mg/R mg/R STAMP

0 -0,33 -0,28 -0,28 0,87

0,38 -0,38 -0,26 -0,31 0,87

0,79 -0,38 -0,26 -0,31 0,87

1,18 -0,38 -0,26 -0,31 0,87

DYNAMICZNE

Kanał 1

Friday 22 May 2009 18:33:40

038 906 019 FC 1,9l R4 EDC G001AG 1455

Group A: '001 Group B:

Engine speed Injected quantity Spec, Inj, duration Coolant temp

TIME 820-900 3,0-11,0 5-7 °Ck, 80-110°C TIME

MARKER STAMP /min mg/R CF °C STAMP

0 2625 22 7,7 72,9

0,4 2730 21,7 8,7 72,9

0,8 2814 21,4 8,7 72,9

1,18 2856 21,1 8,7 72,9

1,59 2919 20,9 8,2 72,9

1,98 2982 20,6 8,2 72,9

2,38 3024 20,3 7,7 72,9

2,78 3087 20 7,7 72,9

3,17 3129 20 8,2 72,9

3,57 3192 19,8 7,1 72,9

3,97 3234 19,5 7,1 72,9

4,37 3276 19,2 7,1 72

4,77 3339 18,9 6,6 72

5,15 3381 18,7 6,6 72,9

5,55 3423 18,7 6,6 72

5,93 3486 18,4 6,6 72

6,33 3507 18,1 6,6 72

6,73 3549 18,1 6,1 72

7,13 3591 17,8 6,1 72

7,53 3633 17,6 6,1 72

7,92 3675 17,6 5,6 72

8,32 3717 17,3 6,1 72

8,72 3759 17 5,6 72

9,12 3801 17 5,6 72

9,52 3843 16,7 5,6 72

9,9 3885 16,5 5,1 72

10,3 3906 16,5 5,1 72

10,7 3948 16,2 5,1 72

11,1 3990 16,2 5,1 72

11,5 4011 15,9 5,1 71,1

11,89 4053 15,9 5,1 72

12,29 4074 15,6 4,6 72

12,67 4095 15,6 5,1 72

13,07 4116 15,4 4,6 72

13,47 4158 15,4 4,1 72

13,87 4179 15,4 4,6 71,1

14,27 4179 15,1 4,6 71,1

14,65 3843 14 4,1 71,1

15,05 2856 20,9 11,2 72

15,45 2856 21,1 7,1 72

15,85 2898 20,9 8,2 72

16,25 2919 20,9 8,7 72

16,64 2835 21,1 8,7 72

17,04 2835 21,1 8,7 72

17,42 2835 21,1 8,7 72

17,82 2856 21,1 8,7 72

18,22 2898 20,9 8,7 72

18,6 2919 20,9 8,2 72

19 2940 20,9 8,2 72

19,39 2961 20,6 8,2 72

19,79 2961 20,6 8,2 72

20,19 2982 20,6 8,2 72

20,59 3003 20,3 8,2 72

20,99 3024 20,3 8,2 72

21,37 3045 20,3 8,2 72

21,77 3066 20 7,7 72

22,17 3087 20 7,7 72

22,57 3108 20 7,7 72

22,97 3108 20 7,7 72

23,36 3150 19,8 7,7 72

23,76 3150 19,8 7,1 72

24,14 3171 19,8 7,7 72

24,54 3192 19,5 7,1 72

24,94 3213 19,5 7,1 72

25,34 3234 19,5 7,1 72

25,74 3234 19,5 7,1 72

26,12 3255 19,2 7,1 72

26,52 3276 19,2 7,1 72

26,92 3297 19,2 7,1 72

27,32 3318 19,2 6,6 72

27,72 3318 18,9 6,6 72,9

28,11 3339 18,9 6,6 72

28,51 3360 18,9 6,6 72

28,91 3360 18,9 6,6 72

29,31 3360 18,9 7,1 72

29,71 3381 18,7 6,6 72

30,09 3402 18,7 6,6 72

30,49 3423 18,7 6,6 72

30,89 3423 18,7 6,6 72

31,29 3444 18,4 6,6 72

31,69 3444 18,4 6,6 72,9

32,09 3465 18,4 6,6 72,9

32,49 3465 18,4 6,6 72,9

32,89 3486 18,4 6,6 72,9

33,29 3486 18,4 6,6 72,9

33,69 3507 18,1 6,1 72

34,09 3507 18,1 6,6 72

34,49 3507 18,1 6,6 72

34,87 3528 18,1 6,6 72,9

35,27 3528 18,1 6,6 72,9

35,67 3528 18,1 6,6 72,9

36,07 3549 18,1 6,1 72,9

36,47 3549 18,1 6,6 72,9

36,86 3549 18,1 6,6 72,9

37,26 3549 18,1 6,1 72,9

37,66 3549 18,1 6,1 72,9

38,06 3549 17,8 6,6 72,9

38,46 3570 17,8 6,6 72,9

˙˙

Kanał 3

Friday 22 May 2009 18:36:14

038 906 019 FC 1,9l R4 EDC G001AG 1455

Group A: '003 Group B:

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 820-900 230-420 230-420 10-95% TIME

MARKER STAMP /min mg/R mg/R % STAMP

0 1722 850 470,4 4,8

0,4 1827 850 485,1 4,8

0,8 1848 850 543,9 4,8

1,18 1890 850 529,2 4,8

1,59 2037 850 548,8 4,8

1,98 2268 850 548,8 4,8

2,38 2520 850 548,8 4,8

2,78 2709 850 573,3 4,8

3,17 2856 850 578,2 4,8

3,57 3003 850 583,1 4,8

3,97 3150 850 573,3 4,8

4,37 3276 850 597,8 4,8

4,77 3402 850 597,8 4,8

5,15 3507 850 602,7 4,8

5,55 3654 850 602,7 4,8

5,93 3759 850 607,6 4,8

6,33 3885 850 607,6 4,8

6,73 3990 850 617,4 4,8

7,12 3780 850 641,9 4,8

7,52 2709 850 666,4 4,8

7,9 2625 850 607,6 4,8

8,3 2730 850 592,9 4,8

8,7 2814 850 592,9 4,8

9,1 2877 850 602,7 4,8

9,5 2919 850 597,8 4,8

9,89 2982 850 597,8 4,8

10,29 3045 850 607,6 4,8

10,69 3066 850 607,6 4,8

11,09 3150 850 602,7 4,8

11,49 3192 850 607,6 4,8

11,87 3234 850 607,6 4,8

12,27 3276 850 597,8 4,8

12,65 3339 850 592,9 4,8

13,05 3381 850 607,6 4,8

13,45 3423 850 612,5 4,8

13,85 3465 850 612,5 4,8

14,25 3507 850 637 4,8

14,64 3570 850 622,3 4,8

15,04 3591 850 617,4 4,8

15,44 3633 850 627,2 4,8

15,84 3675 850 622,3 4,8

16,24 3717 850 622,3 4,8

16,62 3759 850 612,5 4,8

17,02 3801 850 612,5 4,8

17,42 3822 850 612,5 4,8

17,82 3864 850 627,2 4,8

18,22 3906 850 627,2 4,8

18,6 3948 850 641,9 4,8

19,01 3990 850 632,1 4,8

19,4 4011 850 637 4,8

19,8 4053 850 622,3 4,8

20,2 4074 850 632,1 4,8

20,6 4095 850 622,3 4,8

21 4116 850 617,4 4,8

21,39 4137 850 617,4 4,8

21,79 4179 850 612,5 4,8

22,19 4200 850 617,4 4,8

22,59 3381 850 671,3 4,8

22,99 2856 850 646,8 4,8

23,37 2877 850 607,6 4,8

23,77 2919 850 607,6 4,8

24,17 2877 850 607,6 4,8

24,57 2814 850 607,6 4,8

24,97 2835 850 612,5 4,8

25,36 2856 850 597,8 4,8

25,76 2877 850 602,7 4,8

26,16 2919 850 612,5 4,8

26,56 2919 850 592,9 4,8

26,95 2961 850 607,6 4,8

27,34 2961 850 602,7 4,8

27,74 2982 850 602,7 4,8

28,12 3003 850 602,7 4,8

28,52 3024 850 607,6 4,8

28,92 3045 850 602,7 4,8

29,31 3066 850 602,7 4,8

29,71 3087 850 617,4 4,8

30,09 3087 850 607,6 4,8

30,49 3108 850 607,6 4,8

30,89 3150 850 602,7 4,8

31,29 3150 850 607,6 4,8

31,69 3171 850 617,4 4,8

32,07 3192 850 602,7 4,8

32,47 3213 850 612,5 4,8

32,86 3213 850 612,5 4,8

33,26 3234 850 612,5 4,8

33,66 3255 850 612,5 4,8

34,06 3276 850 622,3 4,8

34,46 3297 850 607,6 4,8

34,84 3318 850 617,4 4,8

35,24 3318 850 607,6 4,8

35,64 3339 850 607,6 4,8

36,04 3360 850 607,6 4,8

36,44 3360 850 602,7 4,8

36,83 3381 850 617,4 4,8

37,23 3381 850 617,4 4,8

37,63 3402 850 622,3 4,8

38,03 3423 850 617,4 4,8

38,43 3423 850 622,3 4,8

38,81 3444 850 627,2 4,8

39,21 3444 850 617,4 4,8

39,61 3465 850 612,5 4,8

40,01 3465 850 617,4 4,8

40,41 3486 850 617,4 4,8

40,79 3486 850 617,4 4,8

41,19 3486 850 612,5 4,8

41,58 3507 850 617,4 4,8

41,98 3507 850 627,2 4,8

42,38 3528 850 632,1 4,8

42,78 3528 850 632,1 4,8

43,18 3549 850 622,3 4,8

43,56 3549 850 622,3 4,8

43,96 3549 850 612,5 4,8

44,36 3570 850 617,4 4,8

44,76 3570 850 617,4 4,8

45,16 3570 850 617,4 4,8

45,54 3570 850 612,5 4,8

45,94 3570 850 612,5 4,8

46,34 3591 850 617,4 4,8

46,74 3591 850 622,3 4,8

47,14 3591 850 622,3 4,8

˙˙

Kanał 4

Kanał Friday 22 May 2009 18:37:40

038 906 019 FC 1 9l R4 EDC G001AG 1455

Group A: '004 Group B: Not Running

Engine speed Spec start of inj Spec inj duration Synchro angle

TIME 820-900 1BTDC-2ATDC 5-7°Ck -3 +3°Ck

MARKER STAMP /min °BTDC CF CF STAMP

0 0 1869 7 8 10 2 6 6

0 38 1890 7 8 10 2 6 6

0 78 1932 8 1 10 2 6 6

1 18 2142 8 7 9 7 7 2

1 58 2352 9 6 10 2 6 6

1 98 2562 10 5 9 2 7 2

2 37 2793 11 5 9 2 6 6

2 77 2961 11 8 8 7 6 6

3 17 3129 12 1 7 7 6 6

3 57 3297 12 1 6 6 6 6

3 97 3486 12 1 8 2 6 6

4 37 3633 12 4 6 1 6 0

4 77 3759 12 7 5 6 6 6

5 15 3906 12 7 5 6 6 6

5 55 4011 13 0 5 6 6 6

5 95 3801 11 2 3 1 6 0

6 35 2772 11 5 10 7 7 2

6 75 2646 10 9 8 2 7 2

7 13 2730 11 2 9 2 7 2

7 53 2814 11 5 8 7 6 6

7 93 2877 11 5 8 7 7 2

8 33 2940 11 8 8 2 6 6

8 73 3003 11 8 8 2 6 6

9 12 3045 11 8 8 2 7 2

9 52 3108 12 1 7 7 6 6

9 92 3150 12 1 7 7 6 6

10 32 3213 12 1 7 7 6 6

10 72 3276 12 1 7 1 6 6

11 10 3318 12 1 7 1 6 6

11 50 3381 12 1 6 6 6 0

11 89 3423 12 1 6 6 6 6

12 29 3486 12 1 6 6 6 6

12 69 3528 12 1 6 6 6 0

13 9 3570 12 4 6 6 6 6

13 49 3612 12 4 6 1 6 0

13 87 3654 12 4 6 1 6 6

14 27 3696 12 4 6 1 6 0

14 67 3759 12 7 5 6 6 0

15 7 3801 12 7 6 1 6 6

15 47 3843 12 7 5 6 6 6

15 85 3885 12 7 5 1 6 6

16 26 3927 12 7 5 6 6 6

16 65 3969 13 0 5 1 6 6

17 5 3990 12 7 5 6 6 0

17 45 4032 13 0 5 1 6 0

17 84 4074 13 0 4 6 6 0

18 24 4095 13 3 5 1 7 2

18 62 4116 13 3 4 6 7 2

19 2 4158 13 6 4 6 6 0

19 42 4179 13 6 4 6 6 0

19 80 4116 12 7 3 6 6 0

20 20 2940 11 8 11 7 6 6

20 59 2877 11 5 7 1 6 6

20 99 2898 11 8 8 2 6 6

21 39 2919 11 8 8 7 7 2

21 79 2835 11 5 8 7 6 6

22 19 2835 11 5 8 7 7 2

22 57 2856 11 5 8 7 7 2

22 97 2877 11 5 8 7 6 6

23 37 2898 11 8 8 7 7 2

23 77 2919 11 8 8 7 6 6

24 17 2940 11 8 8 7 6 6

24 56 2961 11 8 8 2 6 6

24 96 2982 11 8 8 2 6 6

25 34 3003 11 8 8 2 7 2

25 74 3024 11 8 8 2 7 2

26 14 3045 11 8 8 2 7 2

26 54 3066 12 1 8 2 7 2

26 94 3066 12 1 8 2 6 6

27 32 3087 12 1 7 7 6 0

27 72 3108 12 1 7 7 6 6

28 12 3129 12 1 7 7 6 6

28 52 3150 12 1 7 7 6 0

28 92 3171 12 1 7 7 7 2

29 31 3192 12 1 7 1 7 2

29 71 3192 12 1 7 7 6 6

30 11 3213 12 1 7 7 6 6

30 51 3234 12 1 7 1 6 6

30 91 3234 12 1 7 1 6 6

31 29 3276 12 1 7 1 6 6

31 69 3297 12 1 7 1 7 2

32 9 3297 12 1 7 1 6 6

32 50 3318 12 1 7 1 6 6

32 89 3318 12 1 7 1 6 6

33 27 3339 12 1 7 1 6 6

33 67 3360 12 1 6 6 6 6

34 6 3360 12 1 6 6 6 6

34 46 3381 12 1 7 1 6 6

34 86 3402 12 1 6 6 6 0

35 26 3402 12 1 6 6 6 6

35 66 3423 12 1 6 6 6 6

36 4 3444 12 1 6 6 6 6

36 44 3444 12 1 6 6 6 6

36 84 3465 12 1 6 6 6 6

37 24 3465 12 1 6 6 6 6

37 64 3486 12 1 6 6 6 6

38 2 3486 12 1 6 6 6 0

38 44 3507 12 1 6 6 6 6

38 81 3528 12 1 6 6 6 6

39 21 3528 12 1 6 1 6 0

39 61 3549 12 1 6 6 6 0

39 99 3549 12 4 6 6 6 0

40 39 3549 12 1 6 6 6 0

40 78 3570 12 4 6 6 6 6

41 18 3570 12 4 6 6 6 6

41 58 3591 12 4 6 6 6 0

41 98 3591 12 4 6 6 6 6

42 38 3612 12 4 6 6 6 6

42 76 3612 12 4 6 1 6 0

43 16 3633 12 4 6 1 6 0

43 56 3633 12 4 6 1 6 0

43 96 3633 12 4 6 1 6 0

44 36 3654 12 4 6 1 6 6

44 74 3654 12 4 6 1 6 0

45 14 3654 9 9 -1 0 6 6

Kanał 8

Friday 22 May 2009 18:39:00

038 906 019 FC 1,9l R4 EDC G001AG 1455

Group A: '008 Group B:

Engine speed IQ driver's req IQ via rpm(Torq) IQ via MAF

TIME 2850-3150 50-55 44-47 47-52 TIME

MARKER STAMP /min mg/R mg/R mg/R STAMP

0,39 924 47,8 31,8 24,2

0,79 1659 59,8 55,5 24,7

1,19 1848 59,8 57,9 26,6

1,57 1869 59,8 57,9 27,7

1,97 1911 59,8 57,9 30,2

2,35 2079 59,8 58,2 29,4

2,75 2331 59,8 59,3 29,6

3,15 2604 59,8 59 31,3

3,54 2793 59,8 57,1 32,7

3,94 2961 59,8 56 34,3

4,32 3087 59,8 55,2 33,2

4,72 3213 59,8 54,6 35,4

5,12 3318 59,8 54,1 34,9

5,52 3444 59,8 53,3 34,9

5,92 3528 59,8 52,7 34,9

6,31 3654 59,8 52,4 35,7

6,71 3759 59,8 51,6 33,8

7,11 3885 59,8 51,1 34,6

7,5 3990 59,8 50,5 37,1

7,9 3780 59,8 51,6 38,4

8,29 2772 59,8 57,1 40,6

8,69 2646 59,8 58,5 37,9

9,07 2730 59,8 57,6 35,1

9,47 2814 59,8 57,1 36,2

9,87 2877 59,8 56,5 36,2

10,27 2940 59,8 56 36,5

10,67 2982 59,8 55,7 36,8

11,06 3045 59,8 55,2 35,7

11,46 3108 59,8 55,2 35,4

11,86 3150 59,8 54,9 36,2

12,26 3213 59,8 54,6 36

12,66 3255 59,8 54,4 36,2

13,04 3318 59,8 54,1 37,1

13,44 3360 59,8 53,8 37,3

13,84 3402 59,8 53,5 37,6

14,24 3465 59,8 53,3 37,3

14,64 3507 59,8 53 37,6

15,02 3549 59,8 52,7 35,1

15,42 3570 59,8 52,7 35,4

15,82 3612 59,8 52,4 36,5

16,22 3654 59,8 52,2 34,9

16,62 3696 59,8 51,9 35,4

17,01 3738 59,8 51,9 35,4

17,41 3780 59,8 51,6 36,5

17,79 3822 59,8 51,3 36,8

18,19 3864 59,8 51,1 37,3

18,59 3906 59,8 50,8 37,3

18,99 3927 59,8 50,8 35,7

19,39 3969 59,8 50,5 36,2

19,77 3990 59,8 50,5 36

20,17 4032 59,8 50,2 35,4

20,57 4053 59,8 50 35,4

20,97 4074 59,8 49,7 36

21,37 4116 59,8 49,1 35,4

21,76 4116 59,8 49,1 35,1

22,16 4158 59,8 48,6 34,9

22,56 4179 59,8 48,6 34

22,96 4074 59,8 49,7 35,1

23,36 2814 59,8 56,8 42,3

23,74 2877 59,8 56,5 37,3

24,14 2898 59,8 56,3 36

24,54 2877 59,8 56,5 36

24,94 2814 59,8 57,1 38,2

25,34 2814 59,8 56,8 36,2

25,73 2856 59,8 56,8 35,4

26,13 2877 59,8 56,5 38,2

26,51 2898 59,8 56,3 34,9

26,91 2919 59,8 56,3 35,7

27,31 2940 59,8 56 36

27,71 2961 59,8 55,7 36

28,11 2982 59,8 55,7 35,1

28,49 3003 59,8 55,5 35,7

28,89 3024 59,8 55,5 36

29,29 3045 59,8 55,2 36,5

29,69 3066 59,8 55,2 35,1

30,09 3087 59,8 55,2 36,8

30,49 3087 59,8 55,2 36,8

30,89 3129 59,8 54,9 35,4

31,28 3150 59,8 54,9 36

31,68 3171 59,8 54,9 36

32,08 3171 59,8 54,9 36,5

32,48 3192 59,8 54,6 37,1

32,88 3213 59,8 54,6 37,1

33,26 3234 59,8 54,6 36,5

33,66 3255 59,8 54,6 37,6

34,06 3276 59,8 54,4 36,8

34,46 3276 59,8 54,4 37,3

34,86 3297 59,8 54,1 36,8

35,24 3318 59,8 54,1 36,5

35,64 3339 59,8 54,1 36,2

36,04 3360 59,8 53,8 36

36,44 3381 59,8 53,8 36,8

36,84 3381 59,8 53,8 36,2

37,23 3381 59,8 53,5 36,5

37,63 3402 59,8 53,5 36,5

38,03 3423 59,8 53,5 36,8

38,43 3423 59,8 53,5 37,9

38,83 3444 59,8 53,3 37,1

39,21 3465 59,8 53,3 37,6

39,61 3465 59,8 53,3 36,8

40 3486 59,8 53,3 37,3

40,4 3486 59,8 53 37,1

40,8 3507 59,8 53 36

41,2 3507 59,8 53 36,5

41,59 3528 59,8 53 37,1

41,98 3528 59,8 53 37,3

42,38 3528 59,8 52,7 37,1

42,78 3549 59,8 52,7 37,3

43,18 3549 59,8 52,7 37,3

43,58 3570 59,8 52,7 37,6

43,96 3570 59,8 52,7 37,3

44,36 3570 59,8 52,7 37,6

44,76 3591 59,8 52,7 37,9

45,16 3591 59,8 52,4 37,3

45,56 3591 59,8 52,4 36,5

45,95 3591 59,8 52,4 37,1

46,35 3612 59,8 52,4 37,1

46,75 3612 51,1 52,4 37,3

47,15 3528 0 52,7 38,2

˙˙

Kanał 10

Friday 22 May 2009 18:40:15

038 906 019 FC 1,9l R4 EDC G001AG 1455

Group A: '010 Group B:

MAF Atmos, pressure Intake air press, Throttle

TIME 850-1050 sensor -f96- 2000-2200 100% TIME

MARKER STAMP mg/R mbar mbar % STAMP

0 406,7 1009,8 999,6 23,5

0,4 450,8 1009,8 989,4 88,2

0,78 494,9 1009,8 1009,8 100

1,18 519,4 1009,8 1050,6 100

1,58 543,9 1009,8 1071 100

1,98 553,7 1009,8 1081,2 100

2,38 539 1009,8 1081,2 100

2,77 553,7 1009,8 1081,2 100

3,17 563,5 1009,8 1081,2 100

3,55 568,4 1009,8 1101,6 100

3,95 573,3 1009,8 1091,4 100

4,35 588 1009,8 1101,6 100

4,75 602,7 1009,8 1111,8 100

5,15 583,1 1009,8 1111,8 100

5,53 617,4 1009,8 1122 100

5,93 622,3 1009,8 1132,2 100

6,33 627,2 1009,8 1142,4 100

6,73 632,1 1009,8 1152,6 100

7,13 666,4 1009,8 1162,8 100

7,52 681,1 1009,8 1173 100

7,92 602,7 1009,8 1132,2 100

8,32 612,5 1009,8 1101,6 100

8,72 607,6 1009,8 1111,8 100

9,12 607,6 1009,8 1111,8 100

9,5 602,7 1009,8 1101,6 100

9,9 602,7 1009,8 1101,6 100

10,29 602,7 1009,8 1111,8 100

10,69 597,8 1009,8 1111,8 100

11,09 602,7 1009,8 1111,8 100

11,47 612,5 1009,8 1122 100

11,87 617,4 1009,8 1122 100

12,25 612,5 1009,8 1122 100

12,65 622,3 1009,8 1132,2 100

13,05 622,3 1009,8 1132,2 100

13,45 622,3 1009,8 1132,2 100

13,85 617,4 1009,8 1122 100

14,24 612,5 1009,8 1122 100

14,64 602,7 1009,8 1122 100

15,04 612,5 1009,8 1122 100

15,44 612,5 1009,8 1122 100

15,84 612,5 1009,8 1132,2 100

16,22 627,2 1009,8 1142,4 100

16,62 627,2 1009,8 1142,4 100

17 632,1 1009,8 1142,4 100

17,4 627,2 1009,8 1142,4 100

17,8 627,2 1009,8 1142,4 100

18,2 627,2 1009,8 1142,4 100

18,6 617,4 1009,8 1132,2 100

18,99 622,3 1009,8 1132,2 100

19,39 622,3 1009,8 1132,2 100

19,79 612,5 1009,8 1142,4 100

20,19 617,4 1009,8 1132,2 100

20,59 617,4 1009,8 1132,2 100

20,97 695,8 1009,8 1162,8 100

21,37 641,9 1009,8 1183,2 100

21,77 617,4 1009,8 1122 100

22,17 607,6 1009,8 1111,8 100

22,57 627,2 1009,8 1122 100

22,96 617,4 1009,8 1122 100

23,36 617,4 1009,8 1111,8 100

23,76 597,8 1009,8 1111,8 100

24,15 592,9 1009,8 1111,8 100

24,55 607,6 1009,8 1111,8 100

24,95 612,5 1009,8 1111,8 100

25,35 602,7 1009,8 1111,8 100

25,74 597,8 1009,8 1111,8 100

26,14 602,7 1009,8 1111,8 100

26,54 607,6 1009,8 1111,8 100

26,94 607,6 1009,8 1111,8 100

27,34 617,4 1009,8 1111,8 100

27,72 612,5 1009,8 1111,8 100

28,12 617,4 1009,8 1122 100

28,52 617,4 1009,8 1122 100

28,92 612,5 1009,8 1122 100

29,32 617,4 1009,8 1122 100

29,71 607,6 1009,8 1122 100

30,11 617,4 1009,8 1122 100

30,51 617,4 1009,8 1122 100

30,91 612,5 1009,8 1132,2 100

31,31 612,5 1009,8 1132,2 100

31,69 622,3 1009,8 1132,2 100

32,09 622,3 1009,8 1132,2 100

32,47 622,3 1009,8 1132,2 100

32,87 617,4 1009,8 1132,2 100

33,27 607,6 1009,8 1132,2 100

33,66 617,4 1009,8 1132,2 100

34,06 607,6 1009,8 1132,2 100

34,44 612,5 1009,8 1132,2 100

34,84 607,6 1009,8 1132,2 100

35,24 622,3 1009,8 1132,2 100

35,64 612,5 1009,8 1132,2 100

36,04 641,9 1009,8 1132,2 100

36,42 632,1 1009,8 1142,4 100

36,83 637 1009,8 1142,4 100

37,22 632,1 1009,8 1142,4 100

37,62 632,1 1009,8 1142,4 100

38,02 632,1 1009,8 1132,2 100

38,41 627,2 1009,8 1132,2 100

38,81 622,3 1009,8 1132,2 100

39,19 627,2 1009,8 1132,2 100

39,59 622,3 1009,8 1132,2 100

39,99 632,1 1009,8 1132,2 100

40,39 622,3 1009,8 1142,4 100

40,79 632,1 1009,8 1142,4 100

41,18 632,1 1009,8 1142,4 100

41,58 632,1 1009,8 1142,4 100

41,98 637 1009,8 1142,4 100

42,38 622,3 1009,8 1142,4 100

42,78 627,2 1009,8 1142,4 100

43,16 627,2 1009,8 1142,4 100

43,56 622,3 1009,8 1132,2 100

43,96 627,2 1009,8 1132,2 100

44,36 637 1009,8 1132,2 100

44,76 632,1 1009,8 1142,4 100

45,14 632,1 1009,8 1142,4 96,5

45,54 632,1 1009,8 1142,4 81,6

45,94 641,9 1009,8 1142,4 0

˙˙

Kanał11

Friday 22 May 2009 18:41:29

038 906 019 FC 1,9l R4 EDC G001AG 1455

Group A: '011 Group B:

Engine speed Spec, intake press, Actual intake press, D,cycle MAP

TIME 2850-3150 2000-2150 2000-2200 40-95% TIME

MARKER STAMP /min mbar mbar % STAMP

0 1218 1601,4 999,6 92,4

0,4 1764 2346 989,4 92,4

0,8 1869 2346 1020 92,4

1,2 1911 2346 1060,8 92,4

1,6 1974 2346 1081,2 92,4

1,98 2184 2346 1081,2 92,4

2,38 2478 2346 1071 92,4

2,77 2688 2346 1091,4 92,4

3,17 2877 2346 1091,4 92,4

3,57 3003 2335,8 1101,6 92,4

3,95 3150 2315,4 1101,6 92,4

4,35 3276 2305,2 1111,8 92,4

4,73 3402 2295 1122 92,4

5,13 3507 2284,8 1122 92,4

5,53 3591 2284,8 1122 92,4

5,93 3717 2284,8 1122 92,4

6,33 3822 2284,8 1122 92,4

6,72 3927 2284,8 1122 92,4

7,12 4011 2284,8 1132,2 92,4

7,5 3528 2284,8 1152,6 92,4

7,9 2562 2346 1162,8 92,4

8,3 2688 2346 1122 92,4

8,7 2772 2346 1101,6 92,4

9,1 2835 2346 1111,8 92,4

9,49 2898 2346 1111,8 92,4

9,89 2961 2335,8 1111,8 92,4

10,29 3003 2335,8 1101,6 92,4

10,69 3066 2325,6 1101,6 92,4

11,09 3108 2325,6 1111,8 92,4

11,47 3171 2315,4 1111,8 92,4

11,87 3213 2315,4 1111,8 92,4

12,27 3276 2305,2 1122 92,4

12,67 3318 2305,2 1122 92,4

13,07 3360 2295 1122 92,4

13,45 3402 2295 1132,2 92,4

13,85 3465 2284,8 1132,2 92,4

14,25 3507 2284,8 1132,2 92,4

14,65 3549 2284,8 1132,2 92,4

15,05 3591 2284,8 1132,2 92,4

15,44 3633 2284,8 1132,2 92,4

15,84 3654 2284,8 1132,2 92,4

16,22 3696 2284,8 1122 92,4

16,62 3738 2284,8 1132,2 92,4

17,02 3780 2284,8 1132,2 92,4

17,42 3822 2284,8 1132,2 92,4

17,82 3864 2284,8 1142,4 92,4

18,2 3906 2284,8 1142,4 92,4

18,61 3927 2284,8 1142,4 92,4

19 3990 2284,8 1142,4 92,4

19,4 4011 2284,8 1142,4 92,4

19,8 4032 2274,6 1142,4 92,4

20,19 4074 2264,4 1142,4 92,4

20,59 4095 2254,2 1142,4 92,4

20,99 4116 2233,8 1132,2 92,4

21,39 4137 2223,6 1132,2 92,4

