Skocz do zawartości
Wyświetl w aplikacji

Lepszy sposób przeglądania. Dowiedz się więcej.

Forum Audi A4 Klub Polska

Aplikacja działająca w trybie pełnoekranowym na ekranie głównym, z powiadomieniami push, odznakami i wieloma innymi funkcjami.

Aby zainstalować tę aplikację na iOS i iPadOS
  1. Stuknij ikonę Udostępnij w Safari
  2. Przewiń menu i stuknij Dodaj do ekranu głównego.
  3. Stuknij Dodaj w prawym górnym rogu.
Aby zainstalować tę aplikację na urządzeniu z systemem Android
  1. Kliknij menu z trzema kropkami (⋮) w prawym górnym rogu przeglądarki.
  2. Kliknij Dodaj do ekranu głównego lub Zainstaluj aplikację.
  3. Potwierdź, klikając Zainstaluj.

[A3 BKD] PD i turbo do analizy

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

A3 2.0 TDI mojego kolegi ma problemy z falujacymi obrotami na jalowym i przeladowaniem turbo. Co do falowania to na pierwszy ogien sprawdzilem PD - korekcje chyba nie wygladaja najgorzej, logi ponizej:

20:14:26.812 BL:13 0,99 mg/H 0,24 mg/H -0,71 mg/H -0,54 mg/H

20:14:26.984 BL:13 0,94 mg/H 0,24 mg/H -0,66 mg/H -0,52 mg/H

20:14:27.156 BL:13 0,92 mg/H 0,21 mg/H -0,64 mg/H -0,45 mg/H

20:14:27.343 BL:13 0,87 mg/H 0,21 mg/H -0,66 mg/H -0,42 mg/H

20:14:27.515 BL:13 0,85 mg/H 0,24 mg/H -0,71 mg/H -0,40 mg/H

20:14:27.703 BL:13 0,85 mg/H 0,26 mg/H -0,73 mg/H -0,38 mg/H

20:14:27.859 BL:13 0,85 mg/H 0,28 mg/H -0,78 mg/H -0,35 mg/H

20:14:28.015 BL:13 0,87 mg/H 0,31 mg/H -0,80 mg/H -0,35 mg/H

20:14:28.171 BL:13 0,87 mg/H 0,33 mg/H -0,82 mg/H -0,38 mg/H

20:14:28.343 BL:13 0,89 mg/H 0,33 mg/H -0,85 mg/H -0,40 mg/H

20:14:28.515 BL:13 0,92 mg/H 0,35 mg/H -0,87 mg/H -0,42 mg/H

20:14:28.687 BL:13 0,94 mg/H 0,38 mg/H -0,87 mg/H -0,47 mg/H

20:14:28.843 BL:13 0,96 mg/H 0,40 mg/H -0,87 mg/H -0,49 mg/H

20:14:29.015 BL:13 1,01 mg/H 0,40 mg/H -0,89 mg/H -0,54 mg/H

20:14:29.187 BL:13 1,06 mg/H 0,40 mg/H -0,89 mg/H -0,56 mg/H

20:14:29.359 BL:13 1,08 mg/H 0,40 mg/H -0,89 mg/H -0,64 mg/H

20:14:29.515 BL:13 1,11 mg/H 0,40 mg/H -0,87 mg/H -0,64 mg/H

20:14:29.687 BL:13 1,13 mg/H 0,38 mg/H -0,85 mg/H -0,66 mg/H

20:14:29.859 BL:13 1,15 mg/H 0,35 mg/H -0,85 mg/H -0,68 mg/H

20:14:30.015 BL:13 1,18 mg/H 0,33 mg/H -0,78 mg/H -0,68 mg/H

20:14:30.171 BL:13 1,18 mg/H 0,28 mg/H -0,75 mg/H -0,68 mg/H

20:14:30.343 BL:13 1,18 mg/H 0,26 mg/H -0,73 mg/H -0,68 mg/H

20:14:30.500 BL:13 1,18 mg/H 0,21 mg/H -0,71 mg/H -0,66 mg/H

20:14:30.656 BL:13 1,18 mg/H 0,19 mg/H -0,68 mg/H -0,66 mg/H

20:14:30.812 BL:13 1,13 mg/H 0,16 mg/H -0,66 mg/H -0,64 mg/H

20:14:30.984 BL:13 1,08 mg/H 0,14 mg/H -0,64 mg/H -0,61 mg/H

20:14:31.156 BL:13 1,06 mg/H 0,14 mg/H -0,59 mg/H -0,59 mg/H

20:14:31.328 BL:13 1,01 mg/H 0,14 mg/H -0,56 mg/H -0,54 mg/H

20:14:31.484 BL:13 0,99 mg/H 0,14 mg/H -0,56 mg/H -0,49 mg/H

20:14:31.656 BL:13 0,94 mg/H 0,14 mg/H -0,56 mg/H -0,47 mg/H

20:14:31.828 BL:13 0,87 mg/H 0,14 mg/H -0,59 mg/H -0,45 mg/H

20:14:32.000 BL:13 0,85 mg/H 0,16 mg/H -0,61 mg/H -0,42 mg/H

20:14:32.156 BL:13 0,85 mg/H 0,19 mg/H -0,64 mg/H -0,38 mg/H

20:14:32.343 BL:13 0,82 mg/H 0,21 mg/H -0,68 mg/H -0,35 mg/H

20:14:32.515 BL:13 0,82 mg/H 0,26 mg/H -0,71 mg/H -0,35 mg/H

20:14:32.687 BL:13 0,82 mg/H 0,28 mg/H -0,80 mg/H -0,33 mg/H

20:14:32.843 BL:13 0,82 mg/H 0,31 mg/H -0,85 mg/H -0,33 mg/H

20:14:33.015 BL:13 0,82 mg/H 0,35 mg/H -0,87 mg/H -0,33 mg/H

20:14:33.187 BL:13 0,85 mg/H 0,40 mg/H -0,89 mg/H -0,35 mg/H

20:14:33.359 BL:13 0,87 mg/H 0,42 mg/H -0,92 mg/H -0,35 mg/H

20:14:33.515 BL:13 0,89 mg/H 0,42 mg/H -0,96 mg/H -0,40 mg/H

20:14:33.765 BL:13 0,92 mg/H 0,45 mg/H -0,99 mg/H -0,42 mg/H

20:14:33.937 BL:13 0,99 mg/H 0,47 mg/H -0,99 mg/H -0,47 mg/H

20:14:34.093 BL:13 1,01 mg/H 0,45 mg/H -0,96 mg/H -0,52 mg/H

20:14:34.265 BL:13 1,04 mg/H 0,42 mg/H -0,94 mg/H -0,54 mg/H

20:14:34.437 BL:13 1,06 mg/H 0,40 mg/H -0,92 mg/H -0,56 mg/H

20:14:34.609 BL:13 1,08 mg/H 0,35 mg/H -0,89 mg/H -0,56 mg/H

20:14:34.765 BL:13 1,11 mg/H 0,33 mg/H -0,82 mg/H -0,59 mg/H

20:14:34.921 BL:13 1,11 mg/H 0,28 mg/H -0,78 mg/H -0,59 mg/H

20:14:35.093 BL:13 1,11 mg/H 0,26 mg/H -0,73 mg/H -0,59 mg/H

20:14:35.265 BL:13 1,11 mg/H 0,21 mg/H -0,71 mg/H -0,59 mg/H

20:14:35.437 BL:13 1,06 mg/H 0,21 mg/H -0,68 mg/H -0,56 mg/H

20:14:35.609 BL:13 1,04 mg/H 0,19 mg/H -0,61 mg/H -0,56 mg/H

20:14:35.781 BL:13 1,01 mg/H 0,16 mg/H -0,59 mg/H -0,52 mg/H

20:14:35.937 BL:13 0,99 mg/H 0,14 mg/H -0,59 mg/H -0,52 mg/H

20:14:36.109 BL:13 0,96 mg/H 0,12 mg/H -0,56 mg/H -0,49 mg/H

20:14:36.265 BL:13 0,96 mg/H 0,09 mg/H -0,56 mg/H -0,49 mg/H

20:14:36.437 BL:13 0,99 mg/H 0,09 mg/H -0,56 mg/H -0,49 mg/H

20:14:36.609 BL:13 0,99 mg/H 0,07 mg/H -0,56 mg/H -0,49 mg/H

20:14:36.765 BL:13 0,99 mg/H 0,07 mg/H -0,56 mg/H -0,49 mg/H

20:14:36.921 BL:13 0,99 mg/H 0,07 mg/H -0,56 mg/H -0,49 mg/H

20:14:37.093 BL:13 1,01 mg/H 0,07 mg/H -0,59 mg/H -0,49 mg/H

20:14:37.265 BL:13 1,04 mg/H 0,07 mg/H -0,61 mg/H -0,52 mg/H

20:14:37.437 BL:13 1,06 mg/H 0,07 mg/H -0,61 mg/H -0,54 mg/H

20:14:37.593 BL:13 1,08 mg/H 0,07 mg/H -0,61 mg/H -0,54 mg/H

20:14:37.765 BL:13 1,08 mg/H 0,07 mg/H -0,61 mg/H -0,56 mg/H

20:14:37.937 BL:13 1,13 mg/H 0,09 mg/H -0,61 mg/H -0,61 mg/H

20:14:38.109 BL:13 1,15 mg/H 0,07 mg/H -0,61 mg/H -0,64 mg/H

20:14:38.281 BL:13 1,18 mg/H 0,07 mg/H -0,59 mg/H -0,66 mg/H

20:14:38.453 BL:13 1,20 mg/H 0,05 mg/H -0,56 mg/H -0,68 mg/H

20:14:38.625 BL:13 1,18 mg/H 0,02 mg/H -0,52 mg/H -0,68 mg/H

20:14:38.796 BL:13 1,15 mg/H 0,00 mg/H -0,49 mg/H -0,68 mg/H

20:14:38.968 BL:13 1,15 mg/H 0,00 mg/H -0,42 mg/H -0,66 mg/H

20:14:39.140 BL:13 1,11 mg/H 0,00 mg/H -0,40 mg/H -0,64 mg/H

20:14:39.312 BL:13 1,08 mg/H -0,02 mg/H -0,40 mg/H -0,59 mg/H

20:14:39.468 BL:13 1,01 mg/H -0,02 mg/H -0,38 mg/H -0,56 mg/H

20:14:39.640 BL:13 0,96 mg/H -0,02 mg/H -0,40 mg/H -0,54 mg/H

20:14:39.812 BL:13 0,94 mg/H 0,00 mg/H -0,42 mg/H -0,47 mg/H

20:14:39.968 BL:13 0,92 mg/H 0,00 mg/H -0,42 mg/H -0,42 mg/H

20:14:40.125 BL:13 0,89 mg/H 0,00 mg/H -0,45 mg/H -0,40 mg/H

20:14:40.296 BL:13 0,85 mg/H 0,02 mg/H -0,49 mg/H -0,35 mg/H

20:14:40.468 BL:13 0,82 mg/H 0,05 mg/H -0,52 mg/H -0,33 mg/H

20:14:40.640 BL:13 0,80 mg/H 0,07 mg/H -0,59 mg/H -0,31 mg/H

20:14:40.796 BL:13 0,78 mg/H 0,07 mg/H -0,64 mg/H -0,24 mg/H

20:14:40.968 BL:13 0,78 mg/H 0,14 mg/H -0,66 mg/H -0,21 mg/H

20:14:41.140 BL:13 0,75 mg/H 0,14 mg/H -0,71 mg/H -0,21 mg/H

20:14:41.312 BL:13 0,78 mg/H 0,19 mg/H -0,73 mg/H -0,21 mg/H

20:14:41.468 BL:13 0,78 mg/H 0,21 mg/H -0,80 mg/H -0,21 mg/H

20:14:41.640 BL:13 0,80 mg/H 0,21 mg/H -0,82 mg/H -0,24 mg/H

20:14:41.812 BL:13 0,82 mg/H 0,26 mg/H -0,82 mg/H -0,26 mg/H

20:14:41.968 BL:13 0,87 mg/H 0,28 mg/H -0,85 mg/H -0,28 mg/H

20:14:42.203 BL:13 0,89 mg/H 0,28 mg/H -0,87 mg/H -0,31 mg/H

20:14:42.375 BL:13 0,92 mg/H 0,33 mg/H -0,89 mg/H -0,35 mg/H

20:14:42.546 BL:13 0,96 mg/H 0,33 mg/H -0,92 mg/H -0,40 mg/H

20:14:42.718 BL:13 1,01 mg/H 0,35 mg/H -0,92 mg/H -0,42 mg/H

20:14:42.875 BL:13 1,01 mg/H 0,33 mg/H -0,89 mg/H -0,47 mg/H

20:14:43.046 BL:13 1,06 mg/H 0,33 mg/H -0,89 mg/H -0,49 mg/H

20:14:43.218 BL:13 1,08 mg/H 0,28 mg/H -0,85 mg/H -0,49 mg/H

20:14:43.390 BL:13 1,08 mg/H 0,26 mg/H -0,85 mg/H -0,49 mg/H

20:14:43.546 BL:13 1,11 mg/H 0,24 mg/H -0,82 mg/H -0,49 mg/H

20:14:43.718 BL:13 1,11 mg/H 0,24 mg/H -0,82 mg/H -0,49 mg/H

20:14:43.890 BL:13 1,11 mg/H 0,21 mg/H -0,82 mg/H -0,49 mg/H

20:14:44.046 BL:13 1,11 mg/H 0,21 mg/H -0,80 mg/H -0,49 mg/H

20:14:44.203 BL:13 1,08 mg/H 0,21 mg/H -0,80 mg/H -0,49 mg/H

20:14:44.375 BL:13 1,08 mg/H 0,21 mg/H -0,78 mg/H -0,47 mg/H

20:14:44.546 BL:13 1,06 mg/H 0,19 mg/H -0,78 mg/H -0,47 mg/H

20:14:44.718 BL:13 1,06 mg/H 0,19 mg/H -0,75 mg/H -0,47 mg/H

20:14:44.875 BL:13 1,06 mg/H 0,16 mg/H -0,73 mg/H -0,47 mg/H

20:14:45.046 BL:13 1,04 mg/H 0,14 mg/H -0,71 mg/H -0,47 mg/H

20:14:45.218 BL:13 1,04 mg/H 0,12 mg/H -0,68 mg/H -0,47 mg/H

20:14:45.390 BL:13 1,06 mg/H 0,12 mg/H -0,66 mg/H -0,47 mg/H

20:14:45.562 BL:13 1,06 mg/H 0,09 mg/H -0,64 mg/H -0,49 mg/H

20:14:45.734 BL:13 1,06 mg/H 0,07 mg/H -0,64 mg/H -0,49 mg/H

20:14:45.906 BL:13 1,06 mg/H 0,05 mg/H -0,61 mg/H -0,49 mg/H

20:14:46.078 BL:13 1,06 mg/H 0,05 mg/H -0,61 mg/H -0,49 mg/H

20:14:46.234 BL:13 1,06 mg/H 0,05 mg/H -0,61 mg/H -0,49 mg/H

20:14:46.406 BL:13 1,06 mg/H 0,05 mg/H -0,61 mg/H -0,49 mg/H

20:14:46.578 BL:13 1,08 mg/H 0,07 mg/H -0,64 mg/H -0,52 mg/H

20:14:46.750 BL:13 1,08 mg/H 0,07 mg/H -0,64 mg/H -0,52 mg/H

20:14:46.906 BL:13 1,11 mg/H 0,07 mg/H -0,64 mg/H -0,54 mg/H

co do turbo to ewidentne przeladowanie. Widac to w logach, wyskakuje tez blad P0234 Regulacja cisnienia doładowania przekroczona górna granica regulacji Lamp OFF status

nieznany. Z tego co wiem to w tych silnikach nie ma N75, nie myle sie? Czy wobec tego zostaje tylko zapieczone turbo czy moga byc jakies przyczyny? Logi:

BL:11 1197,00 RPM 1683,00 mbar 1213,80 mbar 80,88 %

BL:11 1260,00 RPM 1846,20 mbar 1254,60 mbar 77,70 %

BL:11 1323,00 RPM 1887,00 mbar 1305,60 mbar 76,10 %

BL:11 1407,00 RPM 1968,60 mbar 1397,40 mbar 76,10 %

BL:11 1491,00 RPM 2040,00 mbar 1519,80 mbar 76,10 %

BL:11 1575,00 RPM 2121,60 mbar 1693,20 mbar 70,92 %

BL:11 1680,00 RPM 2213,40 mbar 1876,80 mbar 64,15 %

BL:11 1806,00 RPM 2315,40 mbar 2040,00 mbar 56,18 %

BL:11 1932,00 RPM 2346,00 mbar 2182,80 mbar 49,01 %

BL:11 2058,00 RPM 2346,00 mbar 2315,40 mbar 45,02 %

BL:11 2184,00 RPM 2346,00 mbar 2458,20 mbar 39,45 %

BL:11 2310,00 RPM 2346,00 mbar 2601,00 mbar 30,28 %

BL:11 2436,00 RPM 2346,00 mbar 2601,00 mbar 21,12 %

BL:11 2541,00 RPM 2335,80 mbar 2601,00 mbar 14,34 %

BL:11 2667,00 RPM 2325,60 mbar 2601,00 mbar 7,97 %

BL:11 2751,00 RPM 2325,60 mbar 2601,00 mbar 4,78 %

BL:11 2856,00 RPM 2315,40 mbar 2601,00 mbar 4,78 %

BL:11 2940,00 RPM 2305,20 mbar 2601,00 mbar 4,78 %

BL:11 3024,00 RPM 2295,00 mbar 2601,00 mbar 4,78 %

BL:11 3129,00 RPM 2274,60 mbar 2601,00 mbar 4,78 %

BL:11 3213,00 RPM 2254,20 mbar 2601,00 mbar 4,78 %

BL:11 3297,00 RPM 2233,80 mbar 2601,00 mbar 4,78 %

BL:11 3381,00 RPM 2223,60 mbar 2601,00 mbar 4,78 %

BL:11 3465,00 RPM 2203,20 mbar 2601,00 mbar 4,78 %

BL:11 3528,00 RPM 2193,00 mbar 2601,00 mbar 4,78 %

BL:11 3612,00 RPM 2172,60 mbar 2601,00 mbar 4,78 %

BL:11 3675,00 RPM 2162,40 mbar 2601,00 mbar 5,18 %

BL:11 3717,00 RPM 1448,40 mbar 2601,00 mbar 6,77 %

BL:11 3696,00 RPM 1428,00 mbar 2601,00 mbar 6,77 %

BL:11 3696,00 RPM 1417,80 mbar 2356,20 mbar 10,76 %

BL:11 3717,00 RPM 1417,80 mbar 2009,40 mbar 10,36 %

BL:11 3696,00 RPM 1417,80 mbar 1652,40 mbar 30,28 %

BL:11 3717,00 RPM 1417,80 mbar 1438,20 mbar 39,84 %

BL:11 3717,00 RPM 1417,80 mbar 1346,40 mbar 42,23 %

BL:11 3486,00 RPM 1050,60 mbar 1295,40 mbar 46,62 %

BL:11 2856,00 RPM 1040,40 mbar 1193,40 mbar 53,39 %

BL:11 2331,00 RPM 1040,40 mbar 1162,80 mbar 66,94 %

pozdrawiam, czekam na sugestie.

Opublikowano

wtryski w srednim stanie... to logi statyczne czy dynamiczne na PD?

Opublikowano
  • Autor

wtryski w srednim stanie... to logi statyczne czy dynamiczne na PD?

statyczne[br]Dopisany: 22 Listopad 2009, 00:48_________________________________________________a ja sprawa przeladowania?

Opublikowano

wyglada na totanie zapieczone VTG - zrob oddzielnie 011 i 010

Opublikowano

wyglada na totanie zapieczone VTG - zrob oddzielnie 011 i 010

moze jeszcze 011 BS ... :wink4:

Opublikowano
  • Autor

ok beda wieczorem. a co z tymi pompkami? czyscic? auto ma 160 tys potwierdzone[br]Dopisany: 23 Listopad 2009, 18:42_________________________________________________dodaje logi 011BS i dynamicznie 010, 011

011 BS

20:52:27.765 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:27.984 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:28.093 BL:011 861,00RPM 2,75mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:28.312 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:28.531 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:28.734 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:28.843 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:28.968 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:29.093 BL:011 882,00RPM 2,75mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:29.312 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:29.500 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:29.625 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:29.843 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:30.046 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:30.171 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:30.390 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:30.609 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:30.828 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:31.046 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:31.156 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:31.375 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:31.593 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:31.703 BL:011 840,00RPM 4,39mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:31.921 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:32.125 BL:011 840,00RPM 4,67mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:32.250 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:32.468 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:32.718 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:32.906 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:33.062 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:33.187 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:33.375 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:33.500 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:33.906 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:34.046 BL:011 840,00RPM 4,39mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:34.156 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:34.328 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:34.437 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:34.656 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:34.875 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:35.093 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:35.296 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:35.421 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:35.640 BL:011 840,00RPM 4,39mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:35.750 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:35.968 BL:011 861,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:36.171 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:36.296 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:36.406 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:36.625 BL:011 882,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:36.828 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:36.953 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:37.171 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:37.375 BL:011 840,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:37.484 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:37.609 BL:011 882,00RPM 2,75mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:37.718 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:37.937 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:38.156 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:38.375 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:38.578 BL:011 840,00RPM 4,39mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:38.687 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:38.796 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:38.906 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:39.031 BL:011 840,00RPM 4,39mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:39.140 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:39.250 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:39.453 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:39.562 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:39.687 BL:011 840,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:39.796 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:40.015 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:40.234 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:40.453 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:40.656 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:40.765 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:40.875 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:40.984 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:41.125 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:41.328 BL:011 840,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:41.546 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:41.656 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:41.765 BL:011 840,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:41.984 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:42.218 BL:011 840,00RPM 4,39mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:42.421 BL:011 882,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:42.640 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:42.843 BL:011 882,00RPM 2,75mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:42.968 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:43.078 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:43.296 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:43.515 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:43.734 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:43.953 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:44.156 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:44.281 BL:011 882,00RPM 2,75mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:44.390 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:44.609 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:44.828 BL:011 861,00RPM 2,75mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:45.046 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:45.265 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:45.484 BL:011 840,00RPM 4,39mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:45.703 BL:011 882,00RPM 2,47mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:45.921 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:46.125 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:46.234 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:46.359 BL:011 840,00RPM 4,39mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:46.578 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:46.796 BL:011 840,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:47.015 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:47.125 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:47.343 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:47.562 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:47.687 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:47.890 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:48.109 BL:011 861,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:48.328 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:48.437 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:48.656 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:48.875 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:49.093 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:49.203 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:49.312 BL:011 840,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:49.546 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:49.750 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:49.968 BL:011 840,00RPM 3,84mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:50.171 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:50.296 BL:011 882,00RPM 2,75mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:50.406 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:50.531 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:50.734 BL:011 861,00RPM 3,02mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:50.953 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:51.062 BL:011 840,00RPM 4,67mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:51.281 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:51.484 BL:011 861,00RPM 3,57mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:51.609 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:51.718 BL:011 840,00RPM 4,12mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:51.828 BL:011 840,00RPM 4,39mg/H 999,60mbar 76,10%

20:52:51.937 BL:011 861,00RPM 3,29mg/H 999,60mbar 76,10%

