Skocz do zawartości
IGNOROWANY

[B5 1Z] Korekcje w 013 na odłączonym pinie impulsatora prędkości.


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam

Jak w temacie, zauważyłem że gdy odłączę pin od impulsatora i zaloguje 013 w czasie jazdy to korekcje mam na wtryskach rzędu -2 i więcej praktycznie na każdym cylindrze. Na jałowym te korekcje utrzymują się w granicach od 0 do -0,60. Wartości rosną w miarę jak dociskam gaz. Wiem że wartości pokazywane w logu 013 są to wartości 1, 2 i 4 cylindra. Wychodzi na to że wtrysk sterujący potrzebuje w czasie jazdy zapodać zdecydowanie większą dawkę paliwa niż pozostałe wtryski. Mój problem polega na tym że szarpie mi autem. Dzieje się tak na podłączonym pinie a na odpiętym szarpania ustają. Wykluczam tu wadę pompy, nastawnika czy wtrysku sterującego bo przerabiałem te tematy i nic nie pomagało. Idąc tropem rosnących korekcji w czasie jazdy dochodzę do wniosku że może to być problem ze spadającym ciśnieniem sprężania na trzecim cylindrze, podczas jazdy. Koło południa postaram się wrzucić tu logi 013.

Na razie mam pytanie do szanownych forumowiczów: czy taka teoria ze spadającym ciśnieniem lub zbyt małym ciśnieniem na trzecim garze w czasie jazdy czyli pod obciążeniem ma w ogóle sens. Jeżeli tak to co może powodować takie objawy - wyrobiony wałek rozrządu, wypalone zawory, pęknięta sprężyna na zaworze czy może jeszcze coś innego?

Log 013

87.73 -0.14 -0.59 -0.73

88.74 -0.14 -0.59 -0.73

89.78 -0.14 -0.59 -0.73

90.85 -0.14 -0.59 -0.73

91.92 -0.14 -0.59 -0.73

92.89 -0.14 -0.59 -0.73

93.87 -0.14 -0.59 -0.73

94.85 -0.14 -0.59 -0.73

95.82 -0.14 -0.59 -0.73

96.88 -0.14 -0.59 -0.73

97.98 -0.14 -0.59 -0.73

98.99 -0.14 -0.59 -0.73

99.97 -0.14 -0.59 -0.73

100.96 -0.14 -0.59 -0.75

101.97 -0.24 -0.80 -0.85

102.96 -0.28 -0.82 -0.87

104.01 -0.28 -0.82 -0.87

105.07 -0.28 -0.82 -0.87

106.08 -0.28 -0.82 -0.87

107.07 -0.28 -0.82 -0.92

108.11 -0.28 -0.82 -0.92

109.12 -0.28 -0.82 -0.92

110.09 -0.28 -0.82 -0.92

111.15 -0.31 -0.82 -0.92

112.22 -0.31 -0.82 -0.92

113.26 -0.31 -0.82 -0.92

114.27 -0.31 -0.82 -0.92

115.28 -0.31 -0.82 -0.89

116.28 -0.31 -0.82 -0.89

117.34 -0.31 -0.82 -0.99

118.40 -0.52 -1.08 -0.92

119.39 -0.52 -1.04 -0.87

120.46 -0.52 -1.04 -0.87

121.45 -0.52 -1.04 -0.87

122.43 -0.52 -1.04 -0.87

123.47 -0.52 -1.04 -0.87

124.52 -0.52 -1.04 -0.87

125.59 -0.52 -1.01 -0.87

126.64 -0.33 -0.94 -0.92

127.63 -0.35 -0.94 -0.94

128.62 -0.35 -0.89 -0.92

129.64 -0.33 -0.89 -0.92

130.70 -0.33 -0.89 -0.92

131.75 -0.33 -0.89 -0.92

132.78 -0.33 -0.89 -0.92

133.78 -0.33 -0.89 -0.92

134.76 -0.33 -0.89 -0.92

135.85 -0.33 -0.89 -0.92

136.87 -0.33 -0.89 -0.92

137.93 -0.26 -0.87 -0.94

138.94 -0.35 -0.89 -0.99

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...