Skocz do zawartości
IGNOROWANY

[B5 AFB] Proszę o analizę logów turbo dziura do 2200 obr/min


tomasbw

Rekomendowane odpowiedzi

Witam problem jest taki,że turbo późno wstaje. Co może być problemem??

DYNAMICZNE:

Grupa 003

0.71, 1462, 808.6, 420.0, 95.5

1.79, 1670, 859.6, 439.6, 95.5

2.87, 1902, 859.6, 478.9, 95.5

3.95, 2204, 875.3, 557.4, 95.5

5.03, 2552, 879.2, 620.2, 95.5

6.13, 2900, 879.2, 580.9, 95.5

7.21, 3202, 879.2, 553.4, 95.5

8.29, 3457, 879.2, 533.8, 95.5

9.37, 3689, 879.2, 514.2, 95.5

10.45, 3874, 879.2, 494.6, 95.5

11.53, 4037, 879.2, 474.9, 95.5

12.61, 4153, 879.2, 463.2, 95.5

13.74, 4246, 879.2, 451.4, 95.5

Grupa 004

0.01, 1438, 1.6, 0.6, 100.2

1.07, 1531, 2.4, 0.0, 82.1

2.15, 1740, 1.8, 0.8, 76.5

3.23, 1995, 3.2, 2.4, 70.6

4.31, 2320, 4.4, 3.8, 64.3

5.39, 2668, 5.6, 5.4, 61.9

6.49, 2993, 6.4, 7.0, 61.2

7.57, 3294, 7.4, 8.0, 59.2

8.65, 3550, 8.2, 8.6, 56.0

9.73, 3758, 9.0, 9.4, 54.1

10.80, 3944, 9.8, 10.0, 54.1

11.89, 4083, 10.0, 10.6, 54.1

12.99, 4176, 10.0, 10.6, 53.3

Grupa 011

0.35, 1438, 1152.6, 1050.6, 84.0

1.43, 1601, 1917.6, 1142.4, 86.8

2.51, 1833, 1948.2, 1305.6, 78.5

3.59, 2111, 1989.0, 1550.4, 63.1

4.67, 2436, 2019.6, 1948.2, 44.2

5.75, 2784, 2040.0, 2121.6, 44.2

6.85, 3109, 2070.6, 2101.2, 41.8

7.93, 3387, 2111.4, 2091.0, 41.4

9.01, 3619, 2121.6, 2121.6, 42.2

10.09, 3828, 2121.6, 2111.4, 43.8

11.17, 3990, 2121.6, 2080.8, 45.4

12.25, 4130, 2091.0, 2050.2, 45.8

13.37, 4199, 2080.8, 1989.0, 49.7

Grupa BS 003

0 998 TNF 000 025 423,9 100,6

0,44 998 TNF 000 025 420 0

0,87 998 TNF 000 025 427,8 0

1,31 998 TNF 000 025 423,9 0

1,75 998 TNF 000 025 423,9 0

2,18 998 TNF 000 025 423,9 0

2,61 998 TNF 000 025 423,9 0

3,04 998 TNF 000 025 423,9 0

3,5 998 TNF 000 025 423,9 0

3,93 998 TNF 000 025 427,8 0

4,37 998 TNF 000 025 427,8 0

4,81 998 TNF 000 025 420 0

5,25 998 TNF 000 025 423,9 0

5,68 998 TNF 000 025 427,8 0

6,1 998 TNF 000 025 427,8 0

6,52 998 TNF 000 025 423,9 0

6,93 998 TNF 000 025 423,9 0

7,35 998 TNF 000 025 427,8 0

7,77 998 TNF 000 025 423,9 0

8,18 998 TNF 000 025 423,9 0

8,6 998 TNF 000 025 423,9 0

9,02 998 TNF 000 025 423,9 0

9,43 998 TNF 000 025 423,9 0

9,87 998 TNF 000 025 423,9 0

10,31 998 TNF 000 026 423,9 0

10,75 998 TNF 000 026 423,9 100,6

11,19 998 TNF 000 026 427,8 100,6

11,62 998 TNF 000 026 427,8 100,6

12,06 998 TNF 000 026 423,9 100,6

12,5 998 TNF 000 026 423,9 100,6

12,94 998 TNF 000 026 423,9 100,6

13,37 998 TNF 000 026 427,8 100,6

13,81 998 TNF 000 026 423,9 100,6

14,24 998 TNF 000 026 423,9 100,6

14,64 998 TNF 000 026 420 100,6

15,05 998 TNF 000 026 427,8 100,6

15,48 998 TNF 000 026 423,9 100,6

15,9 998 TNF 000 026 423,9 100,6

16,34 998 TNF 000 026 423,9 100,6

16,78 998 TNF 000 026 427,8 100,6

17,22 998 TNF 000 026 427,8 100,6

17,65 998 TNF 000 026 423,9 100,6

18,09 998 TNF 000 026 423,9 100,6

18,52 998 TNF 000 026 427,8 100,6

18,93 998 TNF 000 026 423,9 100,6

19,35 998 TNF 000 026 423,9 100,6

19,77 998 TNF 000 026 420 100,6

20,18 998 TNF 000 026 423,9 100,6

20,6 998 TNF 000 025 423,9 100,6

21,02 998 TNF 000 025 427,8 0

21,43 998 TNF 000 025 423,9 0

21,86 998 TNF 000 025 423,9 0

22,28 998 TNF 000 025 420 0

22,72 998 TNF 000 025 423,9 0

23,15 998 TNF 000 025 427,8 0

23,59 998 TNF 000 025 427,8 0

24,03 998 TNF 000 025 427,8 0

24,47 998 TNF 000 025 423,9 0

24,89 998 TNF 000 025 423,9 0

25,3 998 TNF 000 025 423,9 0

25,72 998 TNF 000 025 423,9 0

26,14 998 TNF 000 025 427,8 0

26,55 998 TNF 000 025 427,8 0

26,97 998 TNF 000 025 423,9 0

27,39 998 TNF 000 025 427,8 0

27,8 998 TNF 000 025 423,9 0

28,23 998 TNF 000 025 423,9 0

28,65 998 TNF 000 025 423,9 0

29,09 998 TNF 000 025 423,9 0

29,53 998 TNF 000 025 423,9 0

29,97 998 TNF 000 025 423,9 0

30,4 998 TNF 000 025 423,9 0

30,81 998 TNF 000 026 423,9 0

31,23 998 TNF 000 026 427,8 100,6

31,65 998 TNF 000 026 420 100,6

32,05 998 TNF 000 026 420 100,6

32,47 998 TNF 000 026 423,9 100,6

32,9 998 TNF 000 026 423,9 100,6

33,3 998 TNF 000 026 427,8 100,6

33,73 998 TNF 000 026 423,9 100,6

34,15 998 TNF 000 026 423,9 100,6

34,59 998 TNF 000 026 423,9 100,6

35,03 998 TNF 000 026 423,9 100,6

35,47 998 TNF 000 026 423,9 100,6

35,9 998 TNF 000 026 423,9 100,6

36,34 998 TNF 000 026 423,9 100,6

36,78 998 TNF 000 026 423,9 100,6

37,22 998 TNF 000 026 423,9 100,6

37,65 998 TNF 000 026 427,8 100,6

38,09 998 TNF 000 026 423,9 100,6

38,53 998 TNF 000 026 423,9 100,6

38,96 998 TNF 000 026 420 100,6

39,38 998 TNF 000 026 423,9 100,6

39,8 998 TNF 000 026 423,9 100,6

40,23 998 TNF 000 026 423,9 100,6

40,65 998 TNF 000 026 423,9 100,6

41,09 998 TNF 000 025 427,8 100,6

41,53 998 TNF 000 025 423,9 0

41,97 998 TNF 000 025 423,9 0

42,4 998 TNF 000 025 423,9 0

42,84 998 TNF 000 025 423,9 0

43,27 998 TNF 000 025 423,9 0

43,67 998 TNF 000 025 423,9 0

44,1 998 TNF 000 025 420 0

44,52 998 TNF 000 025 423,9 0

44,92 998 TNF 000 025 423,9 0

45,35 998 TNF 000 025 427,8 0

45,77 998 TNF 000 025 423,9 0

46,19 998 TNF 000 025 427,8 0

46,62 998 TNF 000 025 427,8 0

47,06 998 TNF 000 025 427,8 0

47,5 998 TNF 000 025 420 0

47,94 998 TNF 000 025 423,9 0

48,37 998 TNF 000 025 427,8 0

48,81 998 TNF 000 025 423,9 0

49,25 998 TNF 000 025 423,9 0

49,69 998 TNF 000 025 423,9 0

50,12 998 TNF 000 025 423,9 0

50,56 998 TNF 000 025 423,9 0

Grupa BS 004

0,4 835 TNF 000 133 15 22,5

0,84 835 TNF 000 133 14,6 22,5

1,28 835 TNF 000 133 14,4 22,9

1,71 835 TNF 000 133 14 22,5

2,15 835 TNF 000 133 14,2 22,1

2,59 835 TNF 000 133 14,6 24,5

3,01 835 TNF 000 133 14,4 24,1

3,43 835 TNF 000 133 14,2 23,3

3,87 835 TNF 000 133 14,2 23,3

4,3 835 TNF 000 133 14,4 23,3

4,73 835 TNF 000 133 14,4 22,5

5,15 835 TNF 000 133 14,2 22,9

5,58 835 TNF 000 133 14,6 23,7

6 835 TNF 000 133 14,4 23,3

6,42 835 TNF 000 133 14,2 22,5

6,83 835 TNF 000 133 14,4 23,3

7,25 835 TNF 000 133 14,4 23,3

7,68 835 TNF 000 133 14,2 22,9

8,12 835 TNF 000 133 14,4 22,9

8,55 835 TNF 000 133 14,4 23,3

8,99 835 TNF 000 133 14,2 22,9

9,43 835 TNF 000 134 14,2 22,5

9,87 835 TNF 000 134 1,6 100,2

10,3 835 TNF 000 134 1 100,2

10,74 835 TNF 000 134 1 100,2

11,18 835 TNF 000 134 0,8 100,2

11,62 835 TNF 000 134 1 100,2

12,04 835 TNF 000 134 1 100,2

12,44 835 TNF 000 134 1 100,2

12,86 835 TNF 000 134 1 100,2

13,3 835 TNF 000 134 1 100,2

13,7 835 TNF 000 134 1 100,2

14,12 835 TNF 000 134 0,8 100,2

14,55 835 TNF 000 134 1 100,2

14,95 835 TNF 000 134 1 100,2

15,37 835 TNF 000 134 1 100,2

15,8 835 TNF 000 134 0,8 100,2

16,2 835 TNF 000 134 1 100,2

16,62 835 TNF 000 134 1 100,2

17,05 835 TNF 000 134 1 100,2

17,45 835 TNF 000 134 1 100,2

17,87 835 TNF 000 134 1 100,2

18,29 835 TNF 000 134 1 100,2

18,7 835 TNF 000 134 0,8 100,2

19,12 835 TNF 000 134 1 100,2

19,55 835 TNF 000 133 1,2 100,2

19,99 835 TNF 000 133 12,6 7,1

20,43 835 TNF 000 133 17,6 21,3

20,86 835 TNF 000 133 15 22,5

21,3 835 TNF 000 133 14,6 23,3

21,74 835 TNF 000 133 14,4 22,9

22,18 835 TNF 000 133 14,4 23,3

22,62 835 TNF 000 133 14,4 23,3

23,05 835 TNF 000 133 14,4 22,5

23,49 835 TNF 000 133 14,4 22,9

23,93 835 TNF 000 133 14,4 23,3

24,36 835 TNF 000 133 14,4 22,5

24,8 835 TNF 000 133 14,4 22,5

25,25 835 TNF 000 133 14,4 22,5

25,69 835 TNF 000 133 14,4 22,9

26,13 835 TNF 000 133 14,4 22,5

26,55 835 TNF 000 133 14,6 22,5

26,98 835 TNF 000 133 14,4 22,5

27,4 835 TNF 000 133 14,4 22,9

27,83 835 TNF 000 133 14,2 22,5

28,25 835 TNF 000 133 14,4 22,5

28,67 835 TNF 000 133 14,4 22,5

29,08 835 TNF 000 133 14,2 22,5

29,5 835 TNF 000 133 14,6 22,9

29,92 835 TNF 000 134 14,4 22,5

30,33 858 TNF 000 134 1,8 99,4

30,75 835 TNF 000 134 1 100,2

31,17 835 TNF 000 134 1,2 100,2

31,58 835 TNF 000 134 1 100,2

32,02 835 TNF 000 134 1 100,2

32,46 835 TNF 000 134 1 100,2

32,9 835 TNF 000 134 1 100,2

33,33 835 TNF 000 134 1 100,2

33,77 835 TNF 000 134 1 100,2

34,21 835 TNF 000 134 1 100,2

34,65 835 TNF 000 134 0,8 100,2

35,08 835 TNF 000 134 1 100,2

35,52 835 TNF 000 134 0,8 100,2

35,96 835 TNF 000 134 1 100,2

36,4 835 TNF 000 134 0,8 100,2

36,83 835 TNF 000 134 1 100,2

37,28 835 TNF 000 134 1 100,2

37,73 835 TNF 000 134 0,8 100,2

38,17 835 TNF 000 134 0,8 100,2

38,58 835 TNF 000 134 1 100,2

39 835 TNF 000 134 1 100,2

39,42 835 TNF 000 134 1 100,2

39,83 835 TNF 000 134 1 100,2

40,25 835 TNF 000 133 1 100,2

40,67 835 TNF 000 133 8,8 5,5

41,07 835 TNF 000 133 17,2 18,9

41,5 835 TNF 000 133 15,2 21,7

41,92 835 TNF 000 133 14,8 22,5

42,32 835 TNF 000 133 14,2 22,5

42,75 835 TNF 000 133 14,2 23,3

43,17 835 TNF 000 133 14,4 22,9

43,58 835 TNF 000 133 14,2 22,5

44,01 835 TNF 000 133 14,4 22,5

44,43 835 TNF 000 133 14,6 23,3

44,87 835 TNF 000 133 14,2 22,5

45,3 835 TNF 000 133 14,2 22,5

45,74 835 TNF 000 133 14,4 22,5

46,18 835 TNF 000 133 14,4 22,5

46,62 835 TNF 000 133 14,4 22,5

47,05 835 TNF 000 133 14,4 22,9

47,49 835 TNF 000 133 14,4 22,5

47,93 835 TNF 000 133 14,2 22,1

48,36 835 TNF 000 133 14,4 22,9

48,8 835 TNF 000 133 14,4 22,1

49,24 835 TNF 000 133 14,4 22,5

49,69 835 TNF 000 133 14,2 22,1

50,14 835 TNF 000 133 14,4 22,1

Grupa BS 011

0.00, 998, TNF 000 135, 969, 0.0

0.44, 998, TNF 000 135, 969, 100.6

0.88, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

1.32, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

1.75, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

2.18, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

2.60, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

3.03, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

3.45, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

3.87, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

4.29, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

4.70, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

5.12, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

5.54, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

5.95, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

6.37, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

6.79, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

7.20, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

7.62, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

8.04, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

8.45, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

8.87, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

9.29, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

9.70, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

10.13, 998, TNF 000 136, 979, 100.6

10.58, 998, TNF 000 136, 979, 0.0

11.00, 998, TNF 000 136, 979, 0.0

11.44, 998, TNF 000 136, 969, 0.0

11.88, 998, TNF 000 136, 969, 0.0

12.31, 998, TNF 000 136, 969, 0.0

12.75, 998, TNF 000 136, 969, 0.0

13.19, 998, TNF 000 136, 969, 0.0

13.62, 998, TNF 000 136, 969, 0.0

14.04, 998, TNF 000 136, 969, 0.0

14.45, 998, TNF 000 136, 969, 0.0

14.86, 998, TNF 000 136, 969, 0.0

15.25, 998, TNF 000 136, 969, 0.0

15.67, 998, TNF 000 136, 969, 0.0

16.08, 998, TNF 000 136, 969, 0.0

16.50, 998, TNF 000 136, 969, 0.0

16.94, 998, TNF 000 136, 969, 0.0

17.38, 998, TNF 000 136, 969, 0.0

17.82, 998, TNF 000 136, 969, 0.0

18.25, 998, TNF 000 136, 969, 0.0

18.69, 998, TNF 000 136, 969, 0.0

19.13, 998, TNF 000 136, 969, 0.0

19.56, 998, TNF 000 136, 969, 0.0

20.00, 998, TNF 000 136, 969, 0.0

20.44, 998, TNF 000 135, 969, 0.0

20.87, 998, TNF 000 135, 969, 100.6

21.29, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

21.71, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

22.13, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

22.57, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

23.00, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

23.44, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

23.88, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

24.32, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

24.75, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

25.19, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

25.62, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

26.04, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

26.44, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

26.87, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

27.29, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

27.70, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

28.12, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

28.57, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

29.00, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

29.43, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

29.85, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

30.27, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

30.70, 998, TNF 000 136, 979, 100.6

31.12, 998, TNF 000 136, 979, 0.0

31.54, 998, TNF 000 136, 979, 0.0

31.94, 998, TNF 000 136, 969, 0.0

32.37, 998, TNF 000 136, 969, 0.0

32.79, 998, TNF 000 136, 969, 0.0

33.19, 998, TNF 000 136, 969, 0.0

33.62, 998, TNF 000 136, 969, 0.0

34.05, 998, TNF 000 136, 969, 0.0

34.48, 998, TNF 000 136, 969, 0.0

34.92, 998, TNF 000 136, 969, 0.0

35.36, 998, TNF 000 136, 969, 0.0

35.80, 998, TNF 000 136, 969, 0.0

36.24, 998, TNF 000 136, 969, 0.0

36.67, 998, TNF 000 136, 969, 0.0

37.11, 998, TNF 000 136, 969, 0.0

37.55, 998, TNF 000 136, 969, 0.0

37.97, 998, TNF 000 136, 969, 0.0

38.40, 998, TNF 000 136, 969, 0.0

38.80, 998, TNF 000 136, 969, 0.0

39.20, 998, TNF 000 136, 969, 0.0

39.59, 998, TNF 000 136, 969, 0.0

39.98, 998, TNF 000 136, 969, 0.0

40.41, 998, TNF 000 136, 969, 0.0

40.82, 998, TNF 000 135, 969, 0.0

41.24, 998, TNF 000 135, 969, 100.6

41.66, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

42.07, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

42.49, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

43.32, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

45.42, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

45.82, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

46.25, 998, TNF 000 135, 979, 100.6

Statyczne

Grupa 001

0,32 742 5 19,5 79,2

0,76 742 4,7 19,5 79,2

1,18 742 5 19,5 79,2

1,62 742 5 19,5 79,2

2,06 742 5 19,5 79,2

2,48 742 5 19,5 79,2

2,89 742 4,7 19,5 79,2

3,32 742 5 20,2 79,2

3,74 742 5 19,5 79,2

4,14 742 5 19,5 80,1

4,57 742 4,7 20,2 80,1

4,99 742 5 19,5 79,2

5,39 742 5 19,5 79,2

5,82 742 5 19,5 80,1

6,24 742 5 19,5 79,2

6,64 742 5 19,5 80,1

7,07 742 5 19,5 79,2

7,49 742 4,7 19,5 80,1

7,9 742 5 19,5 79,2

8,34 742 4,7 20,2 79,2

8,78 742 5 19,5 79,2

9,21 742 4,7 19,5 80,1

9,65 742 5 19,5 80,1

10,09 742 5 19,5 80,1

10,53 742 5 19,5 80,1

10,96 742 5 19,5 80,1

11,4 742 5 19,5 80,1

11,84 742 5 19,5 80,1

12,28 742 5,3 20,2 80,1

12,71 742 4,7 19,5 80,1

13,16 742 5 20,2 80,1

13,61 742 5 19,5 80,1

14,03 742 4,7 19,5 80,1

14,46 742 4,7 19,5 80,1

14,88 742 5 19,5 80,1

15,32 742 4,7 19,5 80,1

15,74 742 5,3 20,2 80,1

16,14 742 5 19,5 80,1

16,56 742 4,7 19,5 80,1

16,99 742 5 19,5 80,1

17,39 742 5 19,5 80,1

17,81 742 5 19,5 80,1

18,24 742 5,3 19,5 80,1

18,64 742 5 19,5 80,1

Grupa 003

0 742 200,2 447,5 15

0,44 742 208 443,5 15

0,87 742 200,2 447,5 15

1,29 742 200,2 443,5 15

1,71 742 204,1 443,5 15

2,12 742 204,1 447,5 15

2,54 742 200,2 439,6 15

2,95 742 200,2 447,5 15

3,37 742 200,2 443,5 15

3,79 742 204,1 443,5 15

4,21 742 200,2 447,5 15

4,62 742 200,2 447,5 15

5,05 742 212 443,5 15

5,49 742 200,2 447,5 15

5,92 742 200,2 443,5 15

6,36 742 200,2 447,5 15

6,8 742 200,2 443,5 15

7,24 742 200,2 447,5 15

7,67 742 200,2 439,6 15

8,11 742 200,2 447,5 15

8,55 742 204,1 447,5 15

8,99 742 204,1 447,5 15

9,42 742 204,1 443,5 15

9,86 742 204,1 447,5 15

10,3 742 200,2 443,5 15

10,76 742 204,1 443,5 15

11,19 742 200,2 447,5 15

11,63 742 200,2 443,5 15

12,06 742 208 447,5 15

12,5 742 204,1 443,5 15

12,94 742 208 443,5 15

13,37 742 204,1 447,5 15

13,81 742 200,2 451,4 15

14,25 742 204,1 443,5 15

14,67 742 204,1 443,5 15

15,09 742 200,2 443,5 15

15,48 742 200,2 443,5 15

15,87 742 204,1 447,5 15

16,26 742 200,2 443,5 15

16,65 742 200,2 447,5 15

17,07 742 200,2 447,5 15

17,49 742 208 447,5 15

17,91 742 204,1 451,4 15

18,34 742 200,2 443,5 15

18,74 742 208 447,5 15

19,16 742 200,2 447,5 15

Grupa 004

0 742 -1,2 1,2 100,2

0,42 742 -1,2 1 100,2

0,84 742 -1,2 1 100,2

1,27 742 -1,2 1,2 100,2

1,67 742 -1,2 1 100,2

2,09 742 -1,2 1 100,2

2,52 742 -1,2 1 100,2

2,92 742 -1,2 1,2 100,2

3,34 742 -1,2 1 100,2

3,76 742 -1,2 1 100,2

4,17 742 -1,2 1,2 100,2

4,59 742 -1,2 1 100,2

5,02 742 -1,2 1 100,2

5,43 742 -1,2 1 100,2

5,85 742 -1,2 0,8 100,2

6,29 742 -1,2 1,2 100,2

6,73 742 -1,2 1 100,2

7,16 742 -1,2 1 100,2

7,6 742 -1,2 1 100,2

8,04 742 -1,2 1 100,2

8,48 742 -1,2 1 100,2

8,91 742 -1,2 1,2 100,2

9,33 742 -1,2 1,2 100,2

9,75 742 -1,2 1 100,2

10,17 742 -1,2 1 100,2

10,59 742 -1,2 1 100,2

11,02 742 -1,2 1 100,2

11,46 742 -1,2 1,2 100,2

11,9 742 -1,2 1 100,2

12,34 742 -1,2 1,2 100,2

12,77 742 -1,2 0,8 100,2

13,21 742 -1,2 1 100,2

13,65 742 -1,2 1 100,2

14,09 742 -1,2 1 100,2

14,52 742 -1,2 1,2 100,2

14,95 742 -1,2 1 100,2

15,37 742 -1,2 0,8 100,2

15,8 742 -1,2 1 100,2

16,22 742 -1,2 1 100,2

Grupa 007

0 38,7 88 31,5 80,1

0,42 38,7 88 31,5 80,1

0,84 38,7 88 31,5 80,1

1,26 38,7 88 31,5 80,1

1,69 38,7 88 31,5 80,1

2,13 38,7 88 31,5 80,1

2,57 38,7 88 31,5 80,1

3,01 38,7 88 31,5 80,1

3,44 38,7 88 31,5 80,1

3,84 38,7 88 31,5 80,1

4,26 38,7 88 31,5 80,1

4,68 38,7 88 31,5 80,1

5,09 38,7 88 31,5 80,1

5,51 38,7 88 31,5 80,1

5,93 38,7 88 31,5 80,1

6,34 38,7 88 31,5 80,1

6,76 38,7 88 31,5 80,1

7,18 38,7 88 31,5 80,1

7,6 38,7 88 31,5 80,1

8,02 38,7 88 31,5 80,1

8,44 38,7 88 31,5 80,1

Grupa 013

0 0,8 -0,1

0,44 0,9 -0,1

0,87 0,9 -0,1

1,31 0,9 0

1,74 0,9 0

2,14 0,9 0

2,54 0,8 -0,1

2,94 0,8 -0,1

3,4 0,9 -0,1

3,82 0,9 -0,1

4,24 0,9 -0,1

4,65 0,9 -0,1

5,07 0,9 -0,1

5,49 0,9 -0,1

5,9 0,9 0

6,32 0,9 -0,1

6,74 0,9 0

7,15 0,9 -0,1

7,57 0,9 0

7,99 0,9 -0,1

8,4 0,9 -0,2

8,83 0,9 -0,1

9,25 0,9 -0,1

9,69 0,9 -0,1

Grupa 014

0 0 0 2 0 0 0 3

0 44 0 2 0 0 0 3

0 87 0 2 0 0 0 3

1 31 0 2 0 0 0 3

1 75 0 2 0 0 0 3

2 18 0 2 0 0 0 3

2 58 0 2 0 0 0 3

3 1 0 2 0 0 0 3

3 43 0 2 0 0 0 3

3 83 0 2 0 0 0 3

4 26 0 1 0 0 0 4

4 68 0 1 0 0 0 4

5 8 0 2 0 0 0 3

5 51 0 2 0 0 0 3

5 93 0 1 0 0 0 3

6 33 0 1 0 0 0 3

6 76 0 1 0 0 0 3

7 18 0 0 0 0 0 3

7 59 0 1 0 0 0 3

8 1 0 0 0 0 0 3

8 44 0 0 0 0 0 3

8 87 0 0 0 0 0 4

9 31 0 0 0 0 0 3

9 75 0 0 0 0 0 3

10 19 0 1 0 0 0 2

10 62 0 1 0 0 0 2

11 6 0 0 0 0 0 3

11 50 0 0 0 0 0 3

11 94 0 1 0 0 0 2

12 37 0 1 0 0 0 3

12 81 0 1 0 0 0 4

13 25 0 0 0 0 0 4

13 69 0 0 0 0 0 4

14 13 0 0 0 0 0 3

14 58 0 0 0 0 0 3

Grupa 018

0 13,76 13,68 0 0

0,44 13,76 13,68 0 0

0,87 13,83 13,68 0 0

1,3 13,76 13,68 0 0

1,73 13,76 13,68 0 0

2,15 13,76 13,68 0 0

2,56 13,76 13,68 0 0

2,99 13,76 13,68 0 0

3,4 13,76 13,68 0 0

3,83 13,76 13,68 0 0

4,24 13,76 13,68 0 0

4,65 13,76 13,68 0 0

5,07 13,76 13,68 0 0

5,49 13,76 13,6 0 0

5,9 13,76 13,68 0 0

6,32 13,76 13,68 0 0

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panie...troszkę trudno czyta się takie logi. Na przyszłość umieszczaj w formie tabelarycznej (excel) lub na stronie vaglog.

Z tego co widac turbo późno wstaje (jak sam stwierdzasz). N75 przy tymże niskim doładowaniu próbuje niepotrzebnie zbić te ciśnienie...więc zacząłbym podmiany N75. Później drożność kata..

Pozdr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zacznij od podmiany przyplywomierza - i znow przyjdz z logami 011,010 i 008 - tylko zamiesc je w formie jak przystalo na to forum.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1. Sprawdziłem dolot i wymieniłem jedną uszczelkę w kolektorze ssącym

2. Sprawdziłem podciśnienie wszystko OK

3. EGR nie rusza się ale to nie problem kiedy indziej będzie na niego czas

4. Przepływomierz wyczyściłem

Daje nowe logi dynamiczne

http://zapodaj.net/8e73791efd4f.jpg.html

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

myślisz ze to przez EGR?? przecież ludzie zaślepiają je :kox: I mam jeszcze pytanie jest jakiś sposób na wykręcenie EGRu bez zdejmowania kolektora? A co do przepływomierza to narazie musi wystarczyć taki czekam na pieniądze.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego aby wyciągnąc EGR, najpierw odkręcasz to kolanko za turbina wtedy masz lepszy dostęp i odkręcanie egra idzie z górki ;]

2śruby u mnie były na klucz płaski 12 albo 13 tylko żeby u mnie odkręcic 1 śrubę tą zaraz przy kolektorze to potrzebny jest klucz o cienkim rancie znajdziesz taki napewno w sklepach. I 2 śruby następne u mnie były na klucz imbusowy .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...