Witam!mam problem z vw t5 rok 2007,2.5tdi.Auto przechodzi w tryb awaryjny,traci moc,podmieniłem zawór n-75,i nie ma różnicy.Co o Tym myślicie?
Podam logi.Sobota,24,Październik,2009,14:28:42:34832
Wersja VCDS: AKP 805.4
Wersja danych: 20090602
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Adres 01: Silnik
Numer seryjny sterownika: 070 997 016 M
Komponent i/lub wersja: R5 2,5L EDC 000SG 2605
Kodowanie: 0000072
Kod serwisu: WSC 36595
Znaleziono 1 błąd:
000665 - Regulacja ciśnienia doładowania: przekroczona granica regulacji
P0299 - 000 - - - MIL zapalona
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 11110000
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 14
Przebieg: 86262 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 2142 /min
Prędkość: 110.0 km/h
Obciążenie: 57.3 %
Napięcie: 14.36 V
Bity binarnie: 00000000
Ciśnienie rzecz.: 2019.6 mbar
Ciśnienie rzecz.: 1458.6 mbar
Kody gotowości: 0 1 0 0 0
070 997 016 M R5 2.5L EDC 000SG 2605
Grupa A: '001 Grupa B: '010 Grupa C: '011
Obroty silnika Dawka paliwa Stab.b.jałowego Temperatura Ilość powietrza/Obr. Ciśnienie rzecz. Ciśnienie rzecz. Obciążenie Obroty silnika Ciśnienie rzecz. Ciśnienie rzecz. Cykl pracy
CZAS CZAS CZAS
Znacznik ZAPISU /min mg/suw *KW *C ZAPISU mg/suw mbar mbar % ZAPISU /min mbar mbar %
0,3 798 6 7,6 75,6 0,48 295 999,6 989,4 0 0,13 798 1020 989,4 80,1
0,82 798 6,3 7,6 75,6 0,99 300 999,6 989,4 0 0,65 798 1020 989,4 80,1
1,33 798 6,3 8,2 75,6 1,5 295 999,6 989,4 0 1,16 798 1020 989,4 80,5
1,85 819 16,2 9,7 75,6 2,02 400 999,6 969 44,3 1,68 798 1020 989,4 80,5
2,37 1575 26,4 14,3 75,6 2,53 555 999,6 999,6 58,4 2,19 1596 2050,2 948,6 73,4
2,88 945 32,9 15,3 75,6 3,05 500 999,6 1101,6 84,7 2,71 1155 1642,2 1050,6 73,4
3,39 1575 33,8 16,8 75,6 3,57 660 999,6 1254,6 100 3,22 1491 2009,4 1111,8 73,8
3,91 2373 43,6 22,9 75,6 4,08 1100 999,6 1948,2 100 3,74 2079 2213,4 1377 53,3
4,44 3570 44,5 29,6 75,6 4,61 885 999,6 1978,8 100 4,26 3171 2152,2 2193 28
4,96 4179 37,9 28,6 75,6 5,13 795 999,6 1795,2 0 4,78 4137 1948,2 1866,6 35,5
5,47 3297 1,1 -0,5 75,6 5,65 590 999,6 1132,2 77,6 5,3 3738 1173 1560,6 25,3
5,99 2457 37,3 20,9 75,6 6,16 820 999,6 1499,4 100 5,82 2310 2193 1224 52,1
6,5 2814 43,9 25,5 75,6 6,68 1075 999,6 1989 100 6,33 2709 2182,8 1652,4 41
7,02 3150 45 27,5 75,6 7,19 1120 999,6 2284,8 100 6,85 3045 2152,2 2152,2 35,5
7,54 3486 44,5 29,1 75,6 7,72 990 999,6 2142 100 7,36 3381 2131,8 2264,4 32,7
8,07 3801 43,9 31,1 75,6 8,24 910 999,6 1948,2 100 7,89 3696 2091 2050,2 36,3
8,58 4074 41,5 30,6 75,6 8,76 875 999,6 1907,4 100 8,41 3990 2009,4 1938 37,1
9,11 4305 36,5 27,5 75,6 9,28 775 999,6 1825,8 0 8,93 4221 1897,2 1887 37,5
9,63 3360 0 -1 75,6 9,82 560 999,6 1122 69 9,46 3759 1173 1509,6 25,3
10,16 2667 36,2 21,4 75,6 10,34 820 999,6 1479 100 9,99 2667 2193 1173 45,8
10,69 2793 45 25,5 75,6 10,86 1075 999,6 2009,4 100 10,52 2751 2172,6 1662,6 40,2
11,21 2919 45,8 27 75,6 11,38 1130 999,6 2264,4 100 11,04 2877 2162,4 2131,8 35,9
11,73 3045 45,6 27,5 75,6 11,91 1050 999,6 2203,2 100 11,55 3003 2152,2 2284,8 32,7
12,25 3171 45,3 27,5 76,5 12,43 955 999,6 1989 100 12,08 3129 2142 2111,4 39,1
12,77 3276 44,7 28 76,5 12,94 965 999,6 1999,2 100 12,6 3255 2142 1989 40,6
13,3 3402 44,5 28,6 76,5 13,47 980 999,6 2040 100 13,12 3360 2131,8 2009,4 41,8
13,82 3507 43,9 29,1 76,5 13,99 995 999,6 2070,6 100 13,65 3465 2131,8 2050,2 42,6
[/lef_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
t]