Skocz do zawartości
IGNOROWANY

[B5 AFN] prośba o analize logów


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

witam to mój początek z vagiem wiec może coś nie tak ale auto dogrzane logi dynamiczne zgodnie z opisem.Coś raczej jest nie tak z autkiem proszę o analizę

Group A: '001

Engine speed Injection Quantity Mod, Piston Displ, Coolant Temp,

TIME 861-945 09-mar 1,35-2,10 80-110

STAMP /min mg/str V °C

0 1260 34,6 2,74 93,6

0,35 1323 35,6 2,78 93,6

0,72 1386 36 2,86 93,6

1,09 1449 36,4 2,88 93,6

1,46 1512 36,8 2,94 93,6

1,82 1575 38,8 3,02 93,6

2,19 1638 39,2 3,08 93,6

2,56 1722 39,6 3,12 93,6

2,93 1785 40,2 3,14 93,6

3,3 1869 40,8 3,24 93,6

3,65 1953 41 3,26 93,6

4,02 2037 41 3,26 93,6

4,37 2100 41 3,3 93,6

4,74 2205 41 3,3 93,6

5,09 2268 41 3,34 93,6

5,46 2352 41 3,44 93,6

5,82 2415 41,2 3,42 93,6

6,19 2499 41,4 3,54 93,6

6,56 2583 41,4 3,58 93,6

6,93 2667 41,2 3,56 93,6

7,3 2751 41,2 3,58 93,6

7,66 2814 41 3,66 93,6

8,03 2877 41 3,7 93,6

8,38 2961 40,8 3,7 93,6

8,75 3024 40,8 3,72 93,6

9,12 3108 40,6 3,74 93,6

9,49 3171 40,6 3,8 93,6

9,86 3234 40,4 3,74 93,6

10,22 3318 40,4 3,76 93,6

10,59 3360 40,2 3,8 94,5

10,96 3444 40 3,84 94,5

11,33 3507 40 3,88 94,5

11,68 3549 39,8 3,94 94,5

12,05 3633 39,6 3,86 94,5

12,4 3675 39,6 3,96 94,5

12,77 3759 39,4 3,84 94,5

13,12 3801 39,2 3,92 94,5

13,49 3864 38,8 3,96 94,5

13,85 3927 38,4 3,9 94,5

14,22 3969 38,4 3,9 94,5

14,59 4032 38,4 3,98 94,5

14,96 4074 38,4 3,9 94,5

15,33 4116 38,4 3,94 94,5

15,68 4158 38,4 3,92 94,5

16,05 4221 38 3,9 94,5

16,4 4263 37,8 3,88 94,5

16,77 4305 37,2 3,92 94,5

17,12 4347 35,8 3,82 94,5

17,49 4368 34,8 3,8 94,5

Group A: '003

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 861-945 240-340 240-340 4-84

STAMP /min mg/str mg/str %

0,5 1680 850 940 4,8

0,87 1743 850 1005 4,8

1,24 1848 850 1065 4,8

1,61 1932 850 1115 4,8

1,97 2016 850 1225 4,8

2,33 2100 850 1205 4,8

2,69 2184 850 1275 4,8

3,05 2268 850 1255 4,8

3,41 2352 850 1275 4,8

3,78 2436 850 1270 4,8

4,15 2520 850 1130 4,8

4,52 2604 850 1060 4,8

4,89 2709 850 1035 4,8

5,25 2793 850 960 4,8

5,61 2856 850 965 4,8

5,97 2961 850 935 4,8

6,33 3024 850 885 4,8

6,69 3108 850 870 4,8

7,05 3192 850 880 4,8

7,41 3255 850 880 4,8

7,78 3339 850 900 4,8

8,15 3402 850 890 4,8

8,52 3486 850 905 4,8

8,89 3570 850 930 4,8

9,25 3633 850 960 4,8

9,62 3696 850 945 4,8

9,99 3780 850 940 4,8

10,34 3843 850 985 4,8

10,71 3906 850 990 4,8

11,06 3969 850 955 4,8

11,43 4032 850 915 4,8

11,8 4095 850 960 4,8

12,17 4158 850 950 4,8

12,53 4200 850 925 4,8

12,9 4263 850 905 4,8

13,27 4305 850 875 4,8

13,64 4368 850 835 4,8

14,01 4410 850 825 4,8

Group A: '008

Engine speed Inj qty Inj qty Inj qty

TIME ? ? ?

STAMP /min mg/str mg/str mg/str

0 1323 36,8 37,4 36,6

0,35 1386 35,8 37,8 37,8

0,72 1449 35,6 38,2 40,4

1,09 1533 36,4 38,6 41

1,46 1596 37,6 39 41,6

1,82 1680 37,6 39,6 42,4

2,19 1764 38 40 43

2,56 1848 38,4 40,6 43,2

2,93 1932 38,4 41 43,6

3,3 2016 38,8 41 44

3,66 2100 39,6 41 44

4,03 2205 40 41 44

4,38 2268 40,2 41 44

4,75 2373 40,6 41,2 44

5,1 2457 41 41,2 44

5,47 2541 41,2 41,4 44

5,84 2625 41,2 41,2 44

6,21 2709 41 41,2 44

6,58 2793 41 41 43,8

6,94 2877 41 41 43

7,31 2961 41,6 40,8 42,8

7,66 3024 42,6 40,8 43

8,03 3108 43 40,6 43

8,38 3171 43 40,6 43

8,75 3255 42,8 40,4 43

9,1 3318 42,8 40,4 42,6

9,47 3402 42,6 40,2 42,4

9,84 3465 42,6 40 42,2

10,21 3549 42,6 39,8 41,8

10,57 3612 42,4 39,8 41,8

10,94 3675 42,4 39,6 41,6

11,31 3738 42,4 39,4 41,4

11,68 3801 42,2 39,2 41,4

12,05 3864 42,2 38,8 41,2

12,4 3906 42,2 38,6 41,2

12,77 3969 42 38,4 41

13,12 4032 42 38,4 41

13,49 4074 42 38,4 40,6

13,84 4116 41,8 38,4 40,6

14,21 4179 41,8 38,4 40,2

14,57 4242 41,6 38 40

14,94 4284 41,6 37,4 39,8

15,31 4326 41,4 36,2 39,6

15,68 4410 41,2 34 39,2

16,05 4410 38,6 33,8 39,2

16,4 4074 0 38,4 12,6

Group A: '010

Mass Air Flow Barometric Pressure Manifold Pressure Throttle

TIME ?

STAMP mg/str mbar mbar %

0 600 1009,8 1071 85,5

0,37 645 1009,8 1142,4 98,4

0,74 715 1009,8 1203,6 98,8

1,1 805 1009,8 1295,4 99,2

1,47 865 1009,8 1407,6 99,2

1,84 935 1009,8 1519,8 99,2

2,21 970 1009,8 1642,2 99,2

2,58 1045 1009,8 1754,4 98,8

2,94 1100 1009,8 1866,6 99,2

3,3 1125 1009,8 1938 99,2

3,66 1200 1009,8 2019,6 99,2

4,02 1205 1009,8 2080,8 99,2

4,38 1240 1009,8 2152,2 99,2

4,74 1275 1009,8 2213,4 99,2

5,1 1275 1009,8 2254,2 99,2

5,47 1275 1009,8 2295 99,2

5,84 1245 1009,8 2274,6 98,8

6,21 1110 1009,8 2070,6 99,2

6,57 1045 1009,8 1989 99,2

6,94 1075 1009,8 1968,6 99,2

7,31 1045 1009,8 1968,6 98,8

7,68 1080 1009,8 1958,4 99,2

8,03 1035 1009,8 1958,4 98,8

8,4 1010 1009,8 1948,2 99,2

8,75 875 1009,8 1887 99,2

9,12 835 1009,8 1672,8 99,2

9,49 860 1009,8 1662,6 99,2

9,85 855 1009,8 1672,8 99,2

10,22 850 1009,8 1693,2 98,8

10,59 860 1009,8 1713,6 99,2

10,96 870 1009,8 1734 99,2

11,33 885 1009,8 1744,2 98,8

11,69 900 1009,8 1764,6 98,8

12,05 900 1009,8 1785 98,8

12,41 940 1009,8 1815,6 98,8

12,77 925 1009,8 1836 99,2

13,13 940 1009,8 1856,4 98,8

13,49 940 1009,8 1887 98,8

13,85 995 1009,8 1897,2 98,8

14,22 990 1009,8 1917,6 98,8

14,59 975 1009,8 1927,8 98,8

14,96 965 1009,8 1927,8 98,8

15,33 965 1009,8 1927,8 98,8

15,69 945 1009,8 1927,8 98,8

16,06 930 1009,8 1927,8 98,8

16,43 950 1009,8 1927,8 98,8

16,78 920 1009,8 1927,8 98,8

17,15 925 1009,8 1917,6 98,8

17,5 890 1009,8 1907,4 98,8

17,87 875 1009,8 1897,2 98,8

18,24 850 1009,8 1876,8 98,8

18,6 840 1009,8 1846,2 98,8

18,97 820 1009,8 1825,8 99,2

Group A: '011

Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle

TIME ? ? Regulator valve?

STAMP /min mbar mbar %

0 1155 1560,6 1111,8 24,7

0,37 1218 1581 1132,2 25,5

0,72 1281 1611,6 1162,8 24,7

1,09 1344 1652,4 1213,8 24,7

1,44 1407 1693,2 1275 25,1

1,81 1491 1744,2 1366,8 29,5

2,16 1554 1764,6 1458,6 33,1

2,52 1638 1805,4 1570,8 39

2,89 1743 1836 1672,8 43

3,26 1827 1887 1795,2 48,2

3,63 1911 1938 1897,2 50,6

4 1995 1948,2 1999,2 56,6

4,36 2079 1948,2 2091 61,8

4,73 2163 1948,2 2162,4 65,3

5,1 2247 1948,2 2142 66,1

5,45 2331 1948,2 1989 62,2

5,82 2436 1948,2 1917,6 60,6

6,17 2499 1948,2 1897,2 61

6,54 2583 1948,2 1907,4 60,6

6,91 2667 1948,2 1927,8 61

7,28 2772 1948,2 1927,8 60,6

7,65 2835 1948,2 1866,6 58,2

8,01 2919 1948,2 1836 56,2

8,38 3003 1948,2 1856,4 56,2

8,75 3066 1948,2 1876,8 56,2

9,12 3150 1948,2 1897,2 57

9,48 3234 1948,2 1907,4 57,8

9,85 3297 1948,2 1917,6 58,2

10,2 3381 1948,2 1938 59,8

10,57 3444 1948,2 1948,2 61

10,94 3528 1948,2 1938 61,4

11,31 3591 1948,2 1917,6 60,2

11,68 3654 1948,2 1927,8 60,6

12,04 3717 1948,2 1938 61

12,41 3780 1948,2 1948,2 61,4

12,78 3843 1948,2 1948,2 61

13,15 3906 1948,2 1958,4 61

13,52 3948 1948,2 1948,2 61,4

13,88 4011 1948,2 1948,2 62,2

14,24 4074 1938 1948,2 61,8

14,6 4116 1927,8 1938 62,2

14,97 4179 1917,6 1927,8 62,2

15,34 4221 1917,6 1927,8 63,4

15,71 4263 1907,4 1917,6 63,8

16,08 4305 1897,2 1907,4 63

16,44 4347 1866,6 1887 63

16,81 4389 1856,4 1856,4 62,2

SORY ZA MAŁY BAŁAGAN :shocked:ALE KTO SIE ZNA ODCZYTA :P

Opublikowano

Kolego nie masz linijki w domu?

warnwarn.gifmale ostrzezenie 7 dniowe za bezsensowny post nic nie wnoszacy do tematu!! Mogles koledze zwrocic uwage na PW

Opublikowano

1. pedał gazu wciśnięty na 3 biegu na maxa przy wszystkich pomiarach

2. coś nie tak tzn:auto przyspiesza w pełnym zakresie liniowo nie czuje załączania sie turbiny jakbym jechał zwykłym dislem i wydaje mi sie że turbina nie gwiżdże bo jej prawie nie słyszę, jak jechałem kolegi A4 to ją słychać

3. A i spalanie to 8-9l w cyklu miejskim ale to bez wariacji na tak zwanej ekonomicznej jeździe

Z góry dzięki za odpowiedzi

Opublikowano

Witam

Dobrze by było zrobić pełne logi wg tego schematu:

http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=53752

Zrób pełen komplet wg powyższego schematu to będzie można coś więcej powiedzieć.

Wnioski wstępne:

1. Chyba coś jest nie tak z przepływką - za dużo powietrza.

2. Turbinka trochę w dolnym zakresie słabo dmucha

3. Nie dymi czasem ??

Opublikowano

1. pedał gazu wciśnięty na 3 biegu na maxa przy wszystkich pomiarach

2. coś nie tak tzn:auto przyspiesza w pełnym zakresie liniowo nie czuje załączania sie turbiny jakbym jechał zwykłym dislem i wydaje mi sie że turbina nie gwiżdże bo jej prawie nie słyszę, jak jechałem kolegi A4 to ją słychać

3. A i spalanie to 8-9l w cyklu miejskim ale to bez wariacji na tak zwanej ekonomicznej jeździe

Z góry dzięki za odpowiedzi

Logi są ok, nic złego z ich nie wynika.

Zacznij od wymiany filtra powietrza ...

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...