Skocz do zawartości
IGNOROWANY

[INNE] [Passat] Logi proszę o tłumaczenie


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam.

Mam wielką prośbę do forumowiczów, otóż chodzi o sprawdzenie logów. Powodem, dla którego one zostały zrobione jest to iż turbinka przycina się i dlatego żeby nie było ze to to lub tamto postanowiliśmy z kolegą zacząć od tego. Robiliśmy je po raz pierwszy i na 100 % nie jestem pewien czy wszystko dobrze jest zrobione. Mam nadzieje że tak. w moim audi ten sam problem , ale logów jeszcze nie mam. Będę musiał zrobić. pozdrawiam.

Saturday 27 March 2010 16:37:24

038 906 019 BK 1,9l R4 EDC 0000SG 1306

Group A: '001 Group B: Not Running

Engine speed Injected quantity Spec, Inj, duration Coolant temp

TIME 820-900 3,0-11,0 5-7 °Ck, 80-110°C TIME

MARKER STAMP /min mg/R CF °C STAMP

0 819 4,9 6,1 89,1

0,38 819 4,9 5,6 89,1

0,78 819 5,2 6,1 89,1

1,18 819 5,2 5,6 89,1

1,58 819 5,2 6,1 89,1

1,98 819 5,2 5,6 89,1

2,37 840 4,9 5,6 89,1

2,77 819 5,2 6,1 89,1

3,17 819 4,9 5,6 89,1

3,57 819 4,9 5,6 89,1

3,97 819 5,2 6,1 89,1

4,35 819 4,9 6,1 89,1

4,75 840 4,9 5,6 89,1

5,15 819 4,9 5,6 89,1

5,55 840 4,9 5,6 89,1

5,95 819 5,2 5,6 89,1

6,33 840 4,9 5,6 89,1

6,73 819 4,9 5,6 89,1

24,97 1596 8,5 5,6 89,1

25,37 1596 8,2 5,6 89,1

25,77 1596 8,2 6,1 89,1

26,17 1617 8,2 5,6 89,1

26,55 1617 8,2 5,6 89,1

Saturday 27 March 2010 16:44:05

038 906 019 BK 1,9l R4 EDC 0000SG 1306

Group A: '001 Group B: Not Running

Engine speed Injected quantity Spec, Inj, duration Coolant temp

TIME 820-900 3,0-11,0 5-7 °Ck, 80-110°C TIME

MARKER STAMP /min mg/R CF °C STAMP

0 819 4,9 5,6 86,4

0,38 819 5,2 6,1 86,4

0,78 840 4,9 5,6 86,4

1,17 819 4,9 5,6 86,4

1,57 819 4,9 6,1 86,4

1,97 819 4,9 6,1 86,4

2,37 819 4,9 6,1 86,4

2,77 819 4,9 6,1 86,4

3,15 819 4,9 6,1 86,4

3,55 819 4,9 5,6 86,4

3,95 819 4,9 6,1 86,4

4,35 819 5,2 5,6 86,4

4,75 840 4,9 6,1 86,4

5,13 819 4,9 5,6 86,4

5,54 819 4,9 5,6 86,4

Saturday 27 March 2010 16:48:44

038 906 019 BK 1,9l R4 EDC 0000SG 1306

Group A: '001 Group B: Not Running

Engine speed Injected quantity Spec, Inj, duration Coolant temp

TIME 820-900 3,0-11,0 5-7 °Ck, 80-110°C TIME

MARKER STAMP /min mg/R CF °C STAMP

0 1638 39,5 14,8 85,5

0,4 1722 38,7 14,8 85,5

0,8 1806 37,9 14,8 85,5

1,18 1890 37,9 14,8 85,5

1,58 1974 37,3 14,8 85,5

1,98 2037 37,1 15,3 85,5

2,38 2121 36,8 15,3 85,5

2,78 2205 37,3 15,3 85,5

3,17 2289 37,1 15,8 85,5

3,57 2373 36,5 15,3 85,5

3,95 2457 37,9 15,8 85,5

4,35 2541 41,5 17,3 85,5

4,75 2625 44,5 18,9 85,5

5,14 2730 47,2 19,9 85,5

5,53 2856 48 20,9 85,5

5,92 2940 47,2 21,4 85,5

6,32 3066 46,4 21,9 85,5

6,72 3150 45,6 21,9 85,5

7,12 3255 45 22,4 85,5

7,52 3339 44,7 22,9 85,5

7,9 3423 44,7 23,5 85,5

8,3 3528 44,7 23,5 85,5

8,7 3591 44,5 24 86,4

9,1 3675 44,5 24,5 86,4

9,5 3759 43,9 24,5 86,4

9,89 3822 43,6 24,5 86,4

10,29 3906 43,4 24,5 86,4

10,67 3969 43,1 24,5 86,4

11,07 4032 42,3 24,5 86,4

11,47 4095 41,2 24,5 86,4

11,87 4179 39,8 24 86,4

12,27 4242 38,7 23,5 86,4

12,65 4326 37,1 22,9 86,4

13,05 4389 36 22,4 86,4

13,45 4452 35,1 21,9 86,4

34,09 2058 3,6 2 89,1

34,49 2037 3,6 2 89,1

34,87 1995 3 1,5 89,1

35,27 1974 2,2 1,5 89,1

35,67 1932 2,2 2 89,1

36,06 1932 2,2 2 89,1

36,46 1911 2,2 2 89,1

36,84 1890 2,5 2 89,1

37,24 1848 2,5 2,6 89,1

Saturday 27 March 2010 16:49:36

038 906 019 BK 1 9l R4 EDC 0000SG 1306

Group A: '003 Group B: Not Running

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 820-900 230-420 230-420 10-95% TIME

MARKER STAMP /min mg/R mg/R % STAMP

0 1407 850 622 3 4 8

0 38 1491 850 690 9 4 8

0 78 1575 850 774 2 4 8

1 17 1659 850 872 2 4 8

1 57 1785 850 984 9 4 8

1 97 1911 850 1102 5 4 8

2 37 2037 850 1122 1 4 8

2 77 2163 850 1019 2 4 8

3 15 2289 850 852 6 4 8

3 55 2415 850 837 9 4 8

3 95 2520 850 842 8 4 8

4 35 2625 850 837 9 4 8

4 75 2751 850 852 6 4 8

5 13 2856 850 877 1 4 8

5 53 2961 850 891 8 4 8

5 93 3087 850 891 8 4 8

6 33 3192 850 867 3 4 8

6 73 3276 850 857 5 4 8

7 12 3381 850 842 8 4 8

7 52 3486 850 837 9 4 8

7 92 3570 850 828 1 4 8

8 32 3675 850 823 2 4 8

8 72 3759 850 818 3 4 8

9 1 3822 850 808 5 4 8

9 5 3906 850 798 7 4 8

9 89 3969 850 798 7 4 8

10 29 4074 850 784 4 8

10 69 4116 850 784 4 8

11 9 4200 850 769 3 4 8

11 49 4242 850 754 6 4 8

11 87 4305 850 739 9 4 8

12 27 4347 850 725 2 4 8

12 67 4389 850 710 5 4 8

Saturday 27 March 2010 16:51:16

038 906 019 BK 1,9l R4 EDC 0000SG 1306

Group A: '007 Group B: Not Running

Fuel Temp Fuel cooling state Intake Air Temp Coolant Temp

TIME ~Amb,Temp,°C On:100%-Off:0% ~Amb,Temp,°C ~Amb,Temp,°C TIME

MARKER STAMP °C % °C °C STAMP

0 81 100,6 36,9 91,8

0,4 81 100,6 36,9 91,8

0,8 81 100,6 36,9 91,8

1,18 81 100,6 36,9 91,8

1,58 81 100,6 36,9 91,8

1,98 81 100,6 36,9 91,8

2,38 81 100,6 36,9 91,8

2,78 81 100,6 36,9 91,8

3,17 81 100,6 36,9 91,8

3,57 81 100,6 36,9 91,8

3,97 80,1 100,6 36,9 91,8

4,37 80,1 100,6 36,9 91,8

4,77 80,1 100,6 36,9 91,8

5,15 80,1 100,6 36,9 91,8

5,55 80,1 100,6 36,9 91,8

5,93 80,1 100,6 36,9 91,8

6,33 80,1 100,6 36,9 91,8

6,73 80,1 100,6 37,8 91,8

7,13 80,1 100,6 37,8 91,8

7,53 80,1 100,6 37,8 92,7

7,92 80,1 100,6 37,8 92,7

8,32 80,1 100,6 37,8 92,7

8,72 80,1 100,6 38,7 92,7

9,12 80,1 100,6 38,7 92,7

9,52 80,1 100,6 38,7 92,7

9,9 80,1 100,6 38,7 92,7

Saturday 27 March 2010 16:53:21

038 906 019 BK 1,9l R4 EDC 0000SG 1306

Group A: '009 Group B: Not Running

Engine speed Injection Quantity Inj, limit Max IQ

TIME rpm CC active during a/t shift TIME

MARKER STAMP /min mg/R mg/R STAMP

0 1617 0 42,8

0,4 1743 0 50,2

0,8 1848 0 51,9

1,18 1974 0 51,9

1,58 2100 0 51,6

1,98 2226 0 51,9

2,38 2352 0 51,3

2,78 2478 0 51,1

3,17 2604 0 50,2

3,57 2709 0 49,1

3,95 2814 0 47,2

4,35 2940 0 44,7

4,75 3024 0 43,1

5,15 3129 0 42,5

5,55 3234 0 42,5

5,93 3318 0 42,8

6,33 3423 0 43,1

6,73 3507 0 43,1

7,13 3591 0 42,8

7,53 3675 0 42,5

7,92 3738 0 42,3

8,32 3822 0 42

8,7 3906 0 41,7

9,1 3990 0 41,5

9,5 4053 0 41,2

9,89 4137 0 40,6

10,29 4179 0 39,5

10,67 4263 0 38,2

11,07 4305 0 37,1

11,47 4368 0 36,2

11,87 4431 0 35,4

Saturday 27 March 2010 16:53:56

038 906 019 BK 1,9l R4 EDC 0000SG 1306

Group A: '010 Group B: Not Running

MAF Atmos, pressure Intake air press, Throttle

TIME 850-1050 sensor -f96- 2000-2200 100% TIME

MARKER STAMP mg/R mbar mbar % STAMP

0 950,6 969 2448 100

0,4 955,5 969 2417,4 100

0,78 940,8 969 2407,2 100

1,18 935,9 969 2397 100

1,57 911,4 969 2346 100

1,97 896,7 969 2284,8 100

2,37 788,9 969 2080,8 100

2,75 813,4 969 2091 100

3,15 798,7 969 2080,8 100

3,53 793,8 969 2070,6 100

3,93 793,8 969 2080,8 100

4,33 798,7 969 2080,8 100

4,73 788,9 969 2080,8 100

5,13 784 969 2080,8 100

5,52 774,2 969 2070,6 100

5,92 774,2 969 2070,6 100

6,32 774,2 969 2080,8 100

6,72 759,5 969 2060,4 100

7,12 754,6 969 2060,4 100

7,5 754,6 969 2060,4 100

7,9 754,6 969 2080,8 100

8,29 749,7 969 2080,8 100

8,69 739,9 969 2070,6 100

9,09 725,2 969 2050,2 100

9,49 720,3 969 2040 100

9,89 700,7 969 2029,8 100

Saturday 27 March 2010 16:54:23

038 906 019 BK 1,9l R4 EDC 0000SG 1306

Group A: '011 Group B: Not Running

Engine speed Spec, intake press, Actual intake press, D,cycle MAP

TIME 2850-3150 2000-2150 2000-2200 40-95% TIME

MARKER STAMP /min mbar mbar % STAMP

0 1659 2142 2050,2 44,2

0,4 1785 2213,4 2397 61

0,8 1911 2284,8 2397 58,6

1,2 2058 2295 2386,8 65,7

1,58 2184 2264,4 2386,8 69,7

1,98 2310 2233,8 2335,8 70,5

2,38 2436 2223,6 2254,2 68,9

2,78 2562 2203,2 2142 66,5

3,18 2667 2182,8 2050,2 64,9

3,57 2772 2172,6 2060,4 64,5

3,97 2877 2152,2 2091 66,9

4,37 2982 2131,8 2111,4 67,7

4,77 3087 2121,6 2101,2 68,1

5,17 3192 2111,4 2101,2 68,1

5,57 3297 2111,4 2111,4 68,5

5,97 3402 2101,2 2101,2 69,3

6,35 3486 2091 2101,2 70,9

6,75 3570 2091 2091 70,1

7,15 3675 2091 2080,8 69,7

7,55 3759 2091 2070,6 70,1

7,95 3822 2091 2070,6 69,7

8,33 3906 2091 2091 71,3

8,73 3990 2091 2091 71,7

9,13 4074 2091 2101,2 72,1

9,53 4137 2080,8 2111,4 72,9

9,93 4200 2070,6 2091 72,9

10,32 4284 2060,4 2080,8 73,3

10,72 4347 2040 2070,6 73,7

11,12 4389 2029,8 2050,2 71,7

Saturday 27 March 2010 16:55:00

038 906 019 BK 1,9l R4 EDC 0000SG 1306

Group A: '013 Group B: Not Running

Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4

TIME -2,8 to +2,8 mg/H -2,8 to +2,8 mg/H -2,8 to +2,8 mg/H -2,8 to +2,8 mg/H TIME

MARKER STAMP mg/R mg/R mg/R mg/R STAMP

0,37 0,16 0,92 -0,52 -0,61

0,76 0,16 0,92 -0,52 -0,61

1,16 0,16 0,92 -0,52 -0,61

1,54 0,16 0,92 -0,52 -0,61

1,94 0,16 0,92 -0,52 -0,61

2,34 0,16 0,92 -0,52 -0,61

2,74 0,16 0,92 -0,52 -0,61

3,14 0,16 0,92 -0,52 -0,61

3,52 0,16 0,92 -0,52 -0,61

3,92 0,16 0,92 -0,52 -0,61

4,32 0,16 0,92 -0,52 -0,61

4,72 0,16 0,92 -0,52 -0,61

5,12 0,16 0,92 -0,52 -0,61

5,51 0,16 0,92 -0,52 -0,61

5,91 0,16 0,92 -0,52 -0,61

6,31 0,16 0,92 -0,52 -0,61

6,71 0,16 0,92 -0,52 -0,61

7,11 0,16 0,92 -0,52 -0,61

7,49 0,16 0,92 -0,52 -0,61

7,89 0,16 0,92 -0,52 -0,61

8,29 0,16 0,92 -0,52 -0,61

8,69 0,16 0,92 -0,52 -0,61

9,09 0,16 0,92 -0,52 -0,61

9,49 0,16 0,92 -0,52 -0,61

9,89 0,16 0,92 -0,52 -0,61

10,27 0,16 0,92 -0,52 -0,61

10,67 0,16 0,92 -0,52 -0,61

Opublikowano

Zamiesc logi jak przystalo na to forum. W tej formie jak są łatwo o pomyłke.

Co i jak oraz jakie grupy zrobic masz tutaj:

http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=18478.0

PS

Poki co nie zamykam, ale jesli sie nic nie zmieni bedzie kłodeczka. :)

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...