Skocz do zawartości
IGNOROWANY

[ALL] Wyniczki AFN


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam

Zamieszczam logi silnika 1.9 TDI 1998r AFN prosze o komentarze. Problem jest taki ze pojawiają sie tzw. "dziury" z zakresie 1800-4200obr. I samochód bardzo słabo przysiesza. Silnik chyba nie wchodzo w tryb awaryjny z powodu przeładowania bo bez gaszenia silnika ciągle mam to samo...

Friday 29 August 2008 08:03:34

038 906 018 J 1,9l R4 EDC 00AG 1810

Group A: '000

TIME

MARKER STAMP

0,49 80 128 255 183 150 192 80 157 117 231

0,83 83 125 255 193 164 192 80 157 117 249

1,18 87 122 255 205 182 192 80 157 117 255

1,53 91 110 255 210 200 192 80 156 117 255

1,88 95 108 255 210 216 192 80 156 117 255

2,23 99 109 255 210 228 192 80 156 117 255

2,59 103 114 255 210 235 192 80 156 117 255

2,94 108 115 255 209 236 192 80 156 117 255

3,29 111 112 255 209 226 192 80 156 117 255

3,64 116 119 255 208 211 192 80 156 117 255

3,99 119 117 255 198 197 192 80 156 117 248

4,34 123 132 255 190 183 192 80 156 117 230

4,70 127 140 255 185 177 192 80 155 117 225

5,05 129 137 255 188 181 192 80 155 117 234

5,38 133 148 255 196 190 192 79 155 117 243

5,74 136 159 255 199 200 192 79 155 117 251

6,07 140 159 255 198 204 192 79 155 117 246

6,42 143 163 255 193 201 192 79 154 117 238

6,76 146 168 255 184 195 192 79 154 117 228

7,11 149 165 255 174 187 192 79 154 117 212

7,45 151 160 255 171 180 192 79 154 117 207

7,80 153 164 255 168 178 192 79 153 117 203

8,14 157 197 255 170 180 192 79 153 117 206

8,49 158 182 255 175 190 192 79 153 117 218

8,82 161 187 255 181 201 192 79 153 117 228

9,18 164 188 255 189 210 192 78 152 117 235

9,51 167 194 255 193 215 192 78 152 117 234

9,86 170 195 255 181 210 192 78 152 117 216

10,20 172 178 255 166 193 192 78 151 117 196

10,55 174 208 255 150 177 192 78 151 117 182

10,89 176 207 255 142 171 192 78 151 117 177

11,24 177 206 255 144 171 192 77 150 117 177

11,59 178 207 255 143 172 192 77 150 117 177

11,94 180 215 255 146 175 192 77 150 117 180

12,30 181 215 255 149 178 192 77 150 117 183

12,65 183 211 255 152 183 192 77 149 117 187

13,00 185 207 255 158 188 192 77 149 117 189

13,35 186 225 255 158 190 192 77 149 117 189

13,70 188 199 255 158 192 192 77 148 118 189

14,06 190 226 255 154 192 192 77 148 117 189

14,41 192 227 255 156 193 192 77 148 118 186

14,76 193 226 255 154 194 192 76 147 118 186

15,11 195 247 255 152 194 192 76 147 118 184

15,46 197 232 255 148 192 192 76 147 118 180

15,81 198 222 255 145 189 192 76 147 118 178

16,15 200 240 255 140 185 192 76 146 118 172

16,50 201 228 255 135 182 192 76 146 118 168

16,84 202 229 255 132 180 192 76 146 118 165

˙˙

Friday 29 August 2008 08:05:49

038 906 018 J 1,9l R4 EDC 00AG 1810

Group A: '001

Engine speed Injection Quantity Mod, Piston Displ, Coolant Temp,

TIME 861-945 09-mar 1,35-2,10 80-110

MARKER STAMP /min mg/R V °C

0,00 2079 42,0 3,320 90,0

0,40 2205 42,0 3,340 90,9

0,80 2352 41,8 3,400 90,9

1,20 2478 41,4 3,480 90,9

1,60 2583 41,4 3,480 90,9

1,98 2688 40,0 3,580 90,9

2,38 2793 36,0 3,360 90,9

2,78 2877 35,4 3,360 90,9

3,18 2982 36,6 3,460 90,9

3,58 3066 38,4 3,540 90,9

3,97 3171 39,8 3,660 90,9

4,37 3276 38,4 3,600 90,9

4,77 3381 34,6 3,480 90,9

5,17 3465 31,8 3,340 90,9

5,57 3549 30,6 3,240 90,9

5,95 3612 30,8 3,420 90,9

6,35 3675 32,4 3,420 90,9

6,75 3780 32,0 3,400 90,9

7,15 3843 32,4 3,460 90,9

7,55 3927 31,8 3,540 90,9

7,94 4011 30,8 3,400 90,9

8,34 4074 30,4 3,440 90,9

8,74 4158 29,8 3,400 90,9

9,14 4221 29,4 3,380 90,9

9,54 4305 27,6 3,220 90,9

9,92 4347 25,6 3,100 90,9

10,32 4410 21,2 2,660 90,9

10,70 4431 18,6 2,420 90,9

11,10 4389 0,0 1,380 90,0

Friday 29 August 2008 08:10:26

038 906 018 J 1,9l R4 EDC 00AG 1810

Group A: '003

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 861-945 240-340 240-340 4-84

MARKER STAMP /min mg/R mg/R %

0,00 1449 250,0 640,0 69,7

0,40 1197 505,0 510,0 67,7

0,80 1218 705,0 515,0 37,5

1,18 1260 830,0 535,0 4,8

1,58 1302 850,0 570,0 4,8

1,98 1365 850,0 590,0 4,8

2,38 1428 850,0 625,0 4,8

2,78 1491 850,0 650,0 4,8

3,17 1554 850,0 685,0 4,8

3,57 1638 850,0 730,0 4,8

3,97 1701 850,0 780,0 4,8

4,37 1806 850,0 830,0 4,8

4,77 1890 850,0 890,0 4,8

5,15 1974 850,0 950,0 4,8

5,55 2079 850,0 1010,0 4,8

5,94 2163 850,0 1045,0 4,8

6,34 2268 850,0 1035,0 4,8

6,73 2373 850,0 990,0 4,8

7,13 2457 850,0 930,0 4,8

7,53 2562 850,0 855,0 4,8

7,92 2646 850,0 735,0 4,8

8,32 2709 850,0 705,0 4,8

8,72 2772 850,0 715,0 4,8

9,12 2856 850,0 750,0 4,8

9,52 2940 850,0 785,0 4,8

9,90 3003 850,0 800,0 4,8

10,30 3066 850,0 805,0 4,8

10,70 3171 850,0 755,0 4,8

11,10 3234 850,0 680,0 4,8

11,50 3276 850,0 635,0 4,8

11,89 3339 850,0 625,0 4,8

12,29 3381 850,0 645,0 4,8

12,67 3444 850,0 650,0 4,8

13,07 3486 850,0 665,0 4,8

13,47 3549 850,0 660,0 4,8

13,85 3612 850,0 665,0 4,8

14,25 3654 850,0 670,0 4,8

14,64 3696 850,0 650,0 4,8

15,04 3738 850,0 640,0 4,8

15,44 3780 850,0 635,0 4,8

15,84 3843 850,0 630,0 4,8

16,24 3885 850,0 625,0 4,8

16,62 3906 850,0 625,0 4,8

17,02 3948 850,0 610,0 4,8

17,42 3990 850,0 615,0 4,8

17,82 4032 850,0 610,0 4,8

18,22 4074 850,0 600,0 4,8

18,60 4095 850,0 590,0 4,8

19,00 4137 850,0 585,0 4,8

19,40 4158 850,0 575,0 4,8

19,80 4200 850,0 565,0 4,8

20,20 4242 850,0 565,0 4,8

20,59 4263 850,0 565,0 4,8

20,99 4179 850,0 550,0 4,8

21,37 4179 850,0 410,0 4,8

21,77 3990 850,0 400,0 4,8

22,17 3675 850,0 415,0 4,8

22,57 3444 330,0 420,0 4,8

22,97 3150 255,0 435,0 4,8

23,36 2982 255,0 435,0 4,8

23,76 2835 250,0 435,0 4,8

24,16 2730 250,0 435,0 32,7

˙˙

Friday 29 August 2008 08:11:37

038 906 018 J 1,9l R4 EDC 00AG 1810

Group A: '004

Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve

TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 3-70

MARKER STAMP /min °ATDC °BTDC %

0,00 1869 6,8 6,2 67,3

0,40 1974 6,2 5,1 71,7

0,80 2100 5,9 5,9 72,1

1,20 2205 6,4 5,7 71,7

1,60 2331 6,6 6,2 72,5

2,00 2457 6,8 5,9 77,3

2,38 2562 7,5 7,0 80,1

2,78 2688 8,1 9,0 79,7

3,18 2793 8,8 8,1 82,9

3,58 2898 9,2 9,5 75,7

3,98 3003 9,7 9,5 81,3

4,37 3066 10,3 9,5 79,3

4,77 3150 10,8 11,0 80,5

5,17 3255 11,4 10,8 87,3

5,57 3339 11,9 11,2 82,1

5,97 3423 12,3 11,7 86,5

6,35 3507 12,8 12,3 86,5

6,75 3612 13,2 11,0 82,9

7,15 3696 13,6 13,4 96,4

7,55 3759 13,9 11,9 78,5

7,95 3822 14,1 14,1 84,5

8,34 3885 14,5 15,2 86,5

8,74 3948 14,7 14,3 82,5

9,14 4011 15,2 15,0 88,1

9,54 4074 15,2 15,8 81,3

9,94 4137 15,2 14,7 82,5

10,32 4179 15,2 16,9 70,9

10,72 4263 15,2 15,4 80,1

11,10 4305 15,2 14,3 86,1

11,50 4368 15,2 15,6 79,3

11,90 4431 15,2 14,5 78,1

12,29 4431 9,7 15,2 80,1

12,69 4410 9,0 0,0 37,1

13,07 4347 8,8 0,0 35,9

13,47 4263 8,6 0,0 35,5

13,87 4158 7,9 0,0 33,1

14,27 4011 7,5 0,0 31,5

˙˙

Friday 29 August 2008 08:12:57

038 906 018 J 1,9l R4 EDC 00AG 1810

Group A: '008

Engine speed Inj qty Inj qty Inj qty

TIME ? ? ?

MARKER STAMP /min mg/R mg/R mg/R

0,00 1869 41,6 41,6 40,0

0,38 1953 41,6 42,0 42,6

0,78 2058 41,6 42,0 43,0

1,17 2142 41,8 42,0 43,0

1,57 2247 43,4 42,0 43,0

1,97 2352 43,2 41,8 43,2

2,37 2436 43,0 41,6 43,6

2,77 2541 42,8 41,4 41,8

3,15 2625 42,6 41,2 38,8

3,55 2688 42,6 41,2 35,0

3,95 2772 42,4 41,0 34,6

4,35 2835 42,2 41,0 35,4

4,75 2898 42,2 40,8 36,2

5,14 2982 42,0 40,8 37,8

5,54 3066 41,8 40,6 38,6

5,92 3129 41,8 40,6 38,6

6,32 3192 41,8 40,6 35,8

6,72 3276 41,6 40,4 34,0

7,10 3318 41,6 40,4 32,0

7,50 3360 41,6 40,2 30,4

7,89 3423 41,4 40,2 31,2

8,29 3465 41,4 40,0 32,0

8,69 3528 41,4 40,0 33,0

9,07 3570 41,4 39,8 33,0

9,47 3633 41,2 39,8 33,2

9,86 3675 41,2 39,6 32,8

10,26 3738 41,2 39,6 32,8

10,66 3780 41,2 39,4 32,6

11,06 3822 41,0 39,2 31,8

11,45 3864 41,0 39,0 31,2

11,84 3906 41,0 38,6 30,8

12,24 3948 41,0 38,4 30,2

12,62 3990 41,0 38,4 30,0

13,02 4032 40,8 38,4 29,8

13,42 4053 40,8 38,4 30,2

13,82 4116 40,8 38,4 29,8

14,22 4137 40,8 38,4 29,4

14,61 4158 40,8 38,4 29,2

15,01 4200 40,8 38,2 29,2

15,41 4221 40,8 38,2 28,4

15,81 4242 40,6 37,8 27,6

16,21 4284 40,6 37,6 26,2

16,59 4305 40,6 37,2 25,6

˙˙

Friday 29 August 2008 08:15:36

038 906 018 J 1,9l R4 EDC 00AG 1810

Group A: '010

Mass Air Flow Barometric Pressure Manifold Pressure Throttle

TIME ?

MARKER STAMP mg/R mbar mbar %

0,53 735,0 948,6 1509,6 100,0

0,93 795,0 948,6 1662,6 100,0

1,32 855,0 948,6 1805,4 100,0

1,72 925,0 948,6 1978,8 100,0

2,12 985,0 948,6 2162,4 100,0

2,52 1030,0 948,6 2305,2 100,0

2,92 1050,0 948,6 2386,8 100,0

3,30 1005,0 948,6 2376,6 100,0

3,70 950,0 948,6 2295,0 100,0

4,08 885,0 948,6 2182,8 100,0

4,48 800,0 948,6 2029,8 100,0

4,89 735,0 948,6 1866,6 100,0

5,28 705,0 948,6 1774,8 100,0

5,69 715,0 948,6 1795,2 100,0

6,07 745,0 948,6 1876,8 100,0

6,47 790,0 948,6 2009,4 100,0

6,87 810,0 948,6 2111,4 100,0

7,27 800,0 948,6 2152,2 100,0

7,67 765,0 948,6 2121,6 100,0

8,05 705,0 948,6 1999,2 100,0

8,45 630,0 948,6 1825,8 100,0

8,85 620,0 948,6 1744,2 100,0

9,25 620,0 948,6 1754,4 100,0

9,65 630,0 948,6 1795,2 100,0

10,04 645,0 948,6 1846,2 100,0

10,44 655,0 948,6 1897,2 100,0

10,84 655,0 948,6 1938,0 100,0

11,24 660,0 948,6 1948,2 100,0

11,64 650,0 948,6 1958,4 100,0

12,02 640,0 948,6 1948,2 100,0

12,42 635,0 948,6 1938,0 100,0

12,80 625,0 948,6 1938,0 100,0

13,20 625,0 948,6 1938,0 100,0

13,60 615,0 948,6 1948,2 100,0

14,00 610,0 948,6 1948,2 100,0

14,40 610,0 948,6 1948,2 100,0

14,79 615,0 948,6 1958,4 100,0

15,19 605,0 948,6 1968,6 100,0

15,59 600,0 948,6 1958,4 100,0

15,99 590,0 948,6 1958,4 100,0

16,39 585,0 948,6 1938,0 100,0

16,77 560,0 948,6 1897,2 100,0

17,17 550,0 948,6 1866,6 100,0

17,57 535,0 948,6 1825,8 100,0

17,97 530,0 948,6 1795,2 100,0

18,37 520,0 948,6 1774,8 100,0

18,75 520,0 948,6 1764,6 100,0

˙˙

Friday 29 August 2008 08:16:52

038 906 018 J 1,9l R4 EDC 00AG 1810

Group A: '011

Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle

TIME ? ? Regulator valve?

MARKER STAMP /min mbar mbar %

0,36 1764 1846,2 1407,6 27,1

0,76 1827 1887,0 1601,4 35,9

1,15 1932 1948,2 1795,2 49,0

1,55 2058 1948,2 2040,0 62,2

1,95 2163 1948,2 2274,6 73,7

2,35 2289 1948,2 2427,6 82,1

2,75 2415 1948,2 2448,0 86,5

3,13 2541 1948,2 2366,4 87,3

3,53 2667 1948,2 2213,4 85,7

3,91 2772 1948,2 1999,2 78,1

4,31 2856 1948,2 1805,4 69,7

4,71 2961 1948,2 1754,4 68,1

5,10 3066 1948,2 1774,8 68,1

5,50 3150 1948,2 1825,8 69,7

5,88 3213 1948,2 1887,0 70,5

6,28 3318 1948,2 1968,6 73,7

6,68 3402 1948,2 2070,6 77,7

7,08 3486 1948,2 2152,2 83,3

7,48 3570 1948,2 2223,6 90,4

7,87 3675 1948,2 2172,6 89,6

8,27 3759 1948,2 1968,6 84,5

8,66 3822 1948,2 1774,8 78,9

9,06 3885 1948,2 1683,0 75,3

9,46 3948 1948,2 1662,6 73,7

9,85 3990 1948,2 1662,6 73,3

10,25 4053 1938,0 1693,2 74,1

10,63 4095 1927,8 1734,0 75,3

11,03 4179 1917,6 1764,6 75,7

11,43 4242 1917,6 1805,4 76,5

11,83 4305 1897,2 1836,0 78,1

12,23 4347 1876,8 1846,2 77,7

12,62 4431 1846,2 1846,2 77,7

13,02 4452 1825,8 1795,2 76,5

13,42 4473 1815,6 1693,2 70,1

13,82 4536 1734,0 1662,6 70,5

14,22 4494 1071,0 1509,6 59,8

14,60 4452 1060,8 1407,6 59,8

15,00 3927 1009,8 1366,8 59,8

15,40 3066 979,2 1315,8 59,8

˙˙

mam nadzieje ze sa dobrze zrobione

Opublikowano

Po

1. Źle nazwany temat

Po

2. Nie ten dział

zadaj pytanie w

Diagnostyka Vag

Opublikowano

Każdy był kiedyś nowicjuszem :>

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...