Skocz do zawartości
Zdrowych i spokojnych Świąt dla Ciebie i rodzinki 🙌🎄
IGNOROWANY

[BPW] Dziwne pukniecie w turbinie


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Podlaczylem strzykawke pod gruche turbo i ruszalem nia i slyszalem pęknięcia czy tak ma byc ? Czy to normalne ze puka czy turbo zle wyregulowane?

Zrobilem log dynamiczny wychodzi 2376.60mbar .2386.86mbar a zgodnie z danymi vag powinno miescic sie miedzy 2000 a 2200 wiec mam troche wydluzyc ciegno od gruchy ? Czy te wartości sa poprawne?

Opublikowano

Przecinają się vnt lub sprężyna w gruszce strzela

Opublikowano

i powiem ze mam objaw na biegu jałowym ze dymi strasznie z rury jak pochodzi w miejscu potem ruszam i kleby dymu zamna i po chwili przestaje kopcic ? mozliwe ze olej juz 10tys wypala sie z dpf i z tłumików bo jak poszlo mi turbo to 4 litry oleju poszly w uklad wydechowy moze to byc przyczyna ze tak dymi

Opublikowano

1. jaki kolor dymu?

2. być może się olej dopala.

3. wrzuć logi stat i dyn 003 i 011. albo chociaz statyczne i BS.

4. turbina nie powinna wydawac zadnych odglosow w czasie zmiany polozenia silownika. sprawdz recznie czy nie wyczuwa sie przyciecia. podawaj podcisnienie i jednoczesnie staraj sie palcem wyczuc czy nie czuc jakiegos przeskoku.

Opublikowano

1 siwy albo delikatnie niebieskie sam nie wiem

2 Zrobiłem juz 20tys moze vagiem go wypalic?

Obroty Ciśnienie abso Ciśnienie abso Wsp. wypelnien Obroty Przepływ masy Przepływ masy Wsp. wypelnien Przepływ masy Ciśnienie abso Ciśnienie abso Obciążenie
16:26:29.712 BL:11 1638,00 RPM 1336,20 mbar 1101,60 mbar 77,33 % BL:3 1659,00 RPM 590,00 mg/H 420,00 mg/H 98,24 % BL:10 465,00 mg/H 1009,80 mbar 1101,60 mbar 72,55 %
16:26:30.172 BL:11 1701,00 RPM 2172,60 mbar 1173,00 mbar 77,33 % BL:3 1722,00 RPM 835,00 mg/H 640,00 mg/H 100,61 % BL:10 650,00 mg/H 1009,80 mbar 1244,40 mbar 100,00 %
16:26:30.632 BL:11 1806,00 RPM 2284,80 mbar 1356,60 mbar 77,33 % BL:3 1827,00 RPM 855,00 mg/H 770,00 mg/H 100,61 % BL:10 785,00 mg/H 1009,80 mbar 1438,20 mbar 100,00 %
16:26:31.072 BL:11 1911,00 RPM 2376,60 mbar 1560,60 mbar 71,41 % BL:3 1932,00 RPM 880,00 mg/H 875,00 mg/H 100,61 % BL:10 915,00 mg/H 1009,80 mbar 1652,40 mbar 91,37 %
16:26:31.541 BL:11 2016,00 RPM 2376,60 mbar 1815,60 mbar 66,28 % BL:3 2058,00 RPM 900,00 mg/H 1035,00 mg/H 100,61 % BL:10 1075,00 mg/H 1009,80 mbar 1938,00 mbar 100,00 %
16:26:32.000 BL:11 2163,00 RPM 2376,60 mbar 2131,80 mbar 49,32 % BL:3 2226,00 RPM 900,00 mg/H 1235,00 mg/H 100,61 % BL:10 1265,00 mg/H 1009,80 mbar 2274,60 mbar 100,00 %
16:26:32.450 BL:11 2352,00 RPM 2376,60 mbar 2407,20 mbar 42,21 % BL:3 2394,00 RPM 900,00 mg/H 1240,00 mg/H 100,61 % BL:10 1230,00 mg/H 1009,80 mbar 2407,20 mbar 100,00 %
16:26:32.900 BL:11 2541,00 RPM 2376,60 mbar 2376,60 mbar 42,61 % BL:3 2562,00 RPM 900,00 mg/H 1175,00 mg/H 100,61 % BL:10 1180,00 mg/H 1009,80 mbar 2366,40 mbar 100,00 %
16:26:33.360 BL:11 2730,00 RPM 2376,60 mbar 2356,20 mbar 41,03 % BL:3 2751,00 RPM 900,00 mg/H 1185,00 mg/H 100,61 % BL:10 1170,00 mg/H 1009,80 mbar 2356,20 mbar 100,00 %
16:26:33.811 BL:11 2877,00 RPM 2376,60 mbar 2346,00 mbar 41,03 % BL:3 2919,00 RPM 900,00 mg/H 1135,00 mg/H 100,61 % BL:10 1130,00 mg/H 1009,80 mbar 2315,40 mbar 100,00 %
16:26:34.259 BL:11 3045,00 RPM 2376,60 mbar 2274,60 mbar 44,19 % BL:3 3087,00 RPM 900,00 mg/H 1115,00 mg/H 100,61 % BL:10 1115,00 mg/H 1009,80 mbar 2264,40 mbar 100,00 %
16:26:34.720 BL:11 3213,00 RPM 2376,60 mbar 2264,40 mbar 45,37 % BL:3 3255,00 RPM 900,00 mg/H 1080,00 mg/H 100,61 % BL:10 1100,00 mg/H 1009,80 mbar 2274,60 mbar 100,00 %
16:26:35.168 BL:11 3381,00 RPM 2376,60 mbar 2295,00 mbar 44,58 % BL:3 3402,00 RPM 900,00 mg/H 1125,00 mg/H 100,61 % BL:10 1120,00 mg/H 1009,80 mbar 2315,40 mbar 100,00 %
16:26:35.620 BL:11 3528,00 RPM 2376,60 mbar 2335,80 mbar 44,58 % BL:3 3549,00 RPM 900,00 mg/H 1095,00 mg/H 100,61 % BL:10 1080,00 mg/H 1009,80 mbar 2346,00 mbar 100,00 %
16:26:36.081 BL:11 3675,00 RPM 2376,60 mbar 2366,40 mbar 43,79 % BL:3 3696,00 RPM 900,00 mg/H 1120,00 mg/H 100,61 % BL:10 1120,00 mg/H 1009,80 mbar 2376,60 mbar 100,00 %
16:26:36.537 BL:11 3801,00 RPM 2376,60 mbar 2397,00 mbar 42,21 % BL:3 3843,00 RPM 900,00 mg/H 1095,00 mg/H 100,61 % BL:10 1080,00 mg/H 1009,80 mbar 2407,20 mbar 100,00 %
16:26:36.989 BL:11 3948,00 RPM 2376,60 mbar 2407,20 mbar 40,64 % BL:3 3969,00 RPM 900,00 mg/H 1085,00 mg/H 100,61 % BL:10 1095,00 mg/H 1009,80 mbar 2417,40 mbar 100,00 %
16:26:37.447 BL:11 4053,00 RPM 2366,40 mbar 2427,60 mbar 37,48 % BL:3 4095,00 RPM 900,00 mg/H 1100,00 mg/H 100,61 % BL:10 1085,00 mg/H 1009,80 mbar 2417,40 mbar 100,00 %
16:26:37.908 BL:11 4179,00 RPM 2295,00 mbar 2407,20 mbar 31,56 % BL:3 4221,00 RPM 900,00 mg/H 1040,00 mg/H 100,61 % BL:10 1035,00 mg/H 1009,80 mbar 2397,00 mbar 100,00 %
16:26:38.357 BL:11 3738,00 RPM 2366,40 mbar 2346,00 mbar 39,85 % BL:3 3528,00 RPM 900,00 mg/H 1095,00 mg/H 100,61 % BL:10 1035,00 mg/H 1009,80 mbar 2284,80 mbar 100,00 %
4 Działa płynnie
Opublikowano

Coś mi to bardziej na wtryski podchodzi to dymisji na bj.

Olej w wydechu to się wypali po 2dniach jazdy.

Opublikowano

Czyli? Mozna jasniej korekcje wtryskow mam takie 1 -0.43 2 -0.37 3 0.18 4 0.19

Opublikowano

1. dolot wyglada na szczelny, przeplywka mierzy ok.

2. daj grupe 023.

3. plynu chlodzacego nie ubywa?

Opublikowano

Nie ubywa q grupa 23 czyli?

Mozliwe ze dpf zapchany dzisiaj zrobie wypalanie programowe

Wziolem regeneracje i wypalilo filtr czastek bez problemu bylo najpierw 00001 a pozniej 00000 i kontrolka zgasla przyczyna moze byc zalegajacy olej w tlumikach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...