Skocz do zawartości
IGNOROWANY

[B5 AFF] Prośba o analize logów


robtomi

Rekomendowane odpowiedzi

Friday 01 August 2008 19:49:32

8D0 906 018 Q 1.8L R4/5V MOTR 01 0001

Group A: '000 Group B: '001 Group C: '002

RPM Temperature Lambda Bin. Bits RPM Load Inj. On Time Mass Flow

TIME TIME TIME

MARKER STAMP STAMP /min ーC % STAMP /min % ms g/s

0.23 181 029 086 194 010 140 130 96 128 128 0.55 840 81.0 -25.0 111111 0.85 840 21.8 3.28 3.64

1.13 181 029 085 194 010 140 130 96 128 128 1.45 840 81.0 -25.0 111111 1.75 840 21.8 3.28 3.61

2.03 181 029 085 194 010 140 130 96 128 128 2.35 840 81.0 -25.0 111111 2.65 840 21.8 3.28 3.58

2.93 181 029 086 193 010 140 130 96 128 128 3.25 840 81.0 -25.0 111111 3.55 840 21.8 3.28 3.61

3.83 181 029 085 194 010 140 130 96 128 128 4.15 840 81.0 -25.0 111111 4.45 840 21.8 3.28 3.58

4.73 181 029 086 193 010 140 130 96 128 128 5.05 840 81.0 -25.0 111111 5.35 840 21.8 3.28 3.61

5.63 181 029 085 194 010 140 130 96 128 128 5.95 840 81.0 -25.0 111111 6.25 840 21.8 3.28 3.64

6.53 181 029 085 193 010 140 130 96 128 128 6.85 840 81.0 -25.0 111111 7.15 840 21.8 3.28 3.61

[br]Dopisany: 31 Październik 2008, 00:55_________________________________________________Friday 01 August 2008 19:52:47

8D0 906 018 Q 1.8L R4/5V MOTR 01 0001

Group A: '000 Group B: Not Running Group C: Not Running

TIME TIME TIME

MARKER STAMP STAMP STAMP

0.29 184 028 085 194 010 141 130 096 121 128

0.59 185 028 085 194 010 141 130 096 121 128

0.89 184 028 085 194 010 141 130 096 121 128

1.19 185 028 085 194 010 141 130 096 121 128

1.49 184 028 085 194 010 141 130 096 121 128

1.79 184 028 085 193 010 141 130 096 120 128

2.09 185 028 085 193 010 141 130 096 120 128

2.39 184 028 085 193 010 141 130 096 120 128

2.69 185 028 085 194 010 142 130 096 120 128

2.99 185 028 085 194 010 142 130 096 120 128

3.29 185 028 085 193 010 142 130 096 119 128

3.59 185 028 085 195 010 142 130 096 119 128

3.89 185 028 086 194 010 141 130 096 119 128

4.19 184 029 085 194 010 141 130 096 119 128

4.49 185 029 085 193 010 141 130 096 119 128

4.79 184 028 085 194 010 141 130 096 118 128

5.09 185 028 085 194 010 142 130 096 118 128

5.39 184 028 085 192 010 142 130 096 118 128

5.69 185 028 085 194 010 142 130 096 118 128

5.99 184 028 086 194 010 142 130 096 118 128

6.29 185 028 085 193 010 142 130 096 117 128

6.59 185 028 085 193 010 142 130 096 117 128

6.89 184 029 085 193 010 142 130 096 117 128

7.19 184 029 085 194 010 142 130 096 117 128

7.49 185 029 086 193 010 142 130 096 117 128

7.79 185 029 085 194 010 142 130 096 116 128

8.09 184 029 085 194 010 142 130 096 116 128

8.39 184 029 085 194 010 142 130 096 116 128

8.69 185 029 085 193 010 142 130 096 116 128

8.99 184 029 085 193 010 142 130 096 116 128

9.29 185 029 085 193 010 142 130 096 116 128

9.59 185 029 085 193 010 142 130 096 115 128

9.89 185 029 085 193 010 143 130 096 115 128

10.19 185 029 085 193 010 142 130 096 115 128

10.48 185 029 085 194 010 142 130 096 115 128

10.78 185 029 085 194 010 143 130 096 114 128

11.08 185 029 085 193 010 143 130 096 114 128

11.38 185 029 085 193 010 143 130 096 114 128

11.68 185 029 085 193 010 143 130 096 114 128

11.98 185 029 084 194 010 143 130 096 114 128

12.28 185 029 085 193 010 144 130 099 114 128

12.58 185 029 086 194 010 144 130 101 113 128

12.88 185 029 086 194 010 143 130 096 113 128

13.18 185 029 086 193 010 143 130 096 113 128

13.48 185 029 085 194 010 143 130 099 113 128

13.78 185 029 086 193 010 143 130 101 112 128

14.08 185 029 086 194 010 143 130 097 112 128

14.38 185 029 084 194 010 143 130 096 112 128

14.68 185 029 084 194 010 143 130 096 112 128

14.98 185 029 085 194 010 143 130 096 112 128

15.28 185 029 086 194 010 143 130 100 112 128

15.58 185 029 086 193 010 143 130 102 111 128

15.88 185 029 085 194 010 143 130 097 111 128

16.18 185 029 085 194 010 143 130 096 111 128

16.48 185 029 084 194 010 144 130 099 111 128

16.78 185 029 085 194 010 144 130 100 111 128

17.08 185 029 086 194 010 144 130 102 110 128

17.38 185 029 087 194 010 143 130 099 110 128

17.68 185 029 087 194 010 143 130 098 110 128

17.98 185 029 086 194 010 142 130 096 110 128

18.28 185 029 085 194 010 142 130 099 110 128

18.58 185 029 085 194 010 143 130 101 109 128

18.88 185 029 086 193 010 143 130 102 109 128

19.18 185 029 085 194 010 143 130 100 109 128

19.48 185 029 085 193 010 143 130 098 109 128

19.78 185 029 085 194 010 143 130 096 109 128

20.08 185 029 084 193 010 143 130 099 109 128

20.38 185 029 085 194 010 144 130 101 108 128

20.68 185 029 086 194 010 143 130 103 108 128

20.98 185 029 086 194 010 143 130 100 108 128

21.28 185 029 086 193 010 143 130 098 108 128

21.58 185 029 085 193 010 143 130 097 108 128

21.88 185 029 085 194 010 143 130 101 108 128

22.18 185 029 086 194 010 143 130 102 107 128

22.48 185 029 085 193 010 143 130 104 107 128

22.78 185 029 086 194 010 143 130 106 107 128

23.08 185 029 085 193 010 143 130 102 107 128

23.38 185 029 085 194 010 143 130 100 107 128

23.68 185 029 085 193 010 143 130 098 107 128

23.98 185 029 085 194 010 143 130 101 106 128

24.28 185 029 085 194 010 143 130 102 106 128

24.58 185 029 086 194 010 143 130 104 106 128

[br]Dopisany: 31 Październik 2008, 00:55_________________________________________________

Group A: '001 Group B: Not Running Group C: Not Running

RPM Temperature Lambda Bin. Bits

TIME TIME TIME

MARKER STAMP /min ーC % STAMP STAMP

0.29 840 85.0 -17.2 00111111

0.59 840 85.0 -15.6 00111111

0.99 840 85.0 -14.1 00111111

1.29 840 85.0 -16.4 00111111

1.59 840 85.0 -18.0 00111111

1.89 840 85.0 -19.5 00111111

2.29 840 85.0 -16.4 00111111

2.69 840 85.0 -14.1 00111111

2.99 840 85.0 -13.3 00111111

3.29 840 85.0 -17.2 00111111

3.59 840 85.0 -18.8 00111111

3.89 840 85.0 -17.2 00111111

4.19 840 85.0 -15.6 00111111

4.49 840 85.0 -14.8 00111111

4.79 840 85.0 -13.3 00111111

5.09 840 85.0 -15.6 00111111

5.39 840 85.0 -17.2 00111111

5.69 840 85.0 -18.8 00111111

5.99 840 85.0 -16.4 00111111

6.29 840 85.0 -15.6 00111111

6.59 840 85.0 -14.1 00111111

6.89 840 85.0 -12.5 00111111

7.29 840 85.0 -15.6 00111111

7.59 840 86.0 -17.2 00111111

7.89 840 85.0 -16.4 00111111

8.19 840 85.0 -14.8 00111111

8.49 840 85.0 -13.3 00111111

8.79 840 85.0 -11.7 00111111

9.09 840 85.0 -14.8 00111111

9.39 840 85.0 -16.4 00111111

9.69 840 85.0 -17.2 00111111

9.99 840 85.0 -14.1 00111111

10.29 840 85.0 -13.3 00111111

10.59 840 85.0 -11.7 00111111

10.89 840 85.0 -14.8 00111111

11.19 840 85.0 -15.6 00111111

11.48 840 85.0 -17.2 00111111

11.88 840 85.0 -13.3 00111111

12.18 840 85.0 -12.5 00111111

12.48 840 86.0 -10.9 00111111

12.78 840 86.0 -14.1 00111111

13.08 840 85.0 -11.7 00111111

13.38 840 85.0 -13.3 00111111

13.68 840 85.0 -14.8 00111111

13.98 840 85.0 -16.4 00111111

14.28 840 85.0 -13.3 00111111

14.58 840 85.0 -11.7 00111111

14.88 840 85.0 -10.2 00111111

15.18 840 86.0 -13.3 00111111

15.48 840 85.0 -14.1 00111111

15.78 840 86.0 -15.6 00111111

16.18 840 85.0 -12.5 00111111

16.58 840 85.0 -10.9 00111111

16.88 840 85.0 -9.4 00111111

17.18 840 85.0 -13.3 00111111

17.48 840 86.0 -14.8 00111111

17.78 840 86.0 -15.6 00111111

18.08 840 86.0 -12.5 00111111

18.38 840 86.0 -10.9 00111111

18.68 840 85.0 -9.4 00111111

18.98 840 86.0 -12.5 00111111

19.28 840 86.0 -14.1 00111111

19.58 840 85.0 -14.8 00111111

19.88 840 85.0 -11.7 00111111

20.18 840 86.0 -10.2 00111111

20.48 840 86.0 -8.6 00111111

20.88 840 86.0 -12.5 00111111

21.28 840 86.0 -14.1 00111111

21.58 840 85.0 -11.7 00111111

21.88 840 86.0 -10.2 00111111

22.18 840 86.0 -9.4 00111111

22.58 840 86.0 -10.2 00111111

22.88 840 86.0 -11.7 00111111

23.18 840 86.0 -13.3 00111111

23.48 840 86.0 -14.8 00111111

23.78 840 86.0 -11.7 00111111

24.08 840 85.0 -10.2 00111111

24.38 840 86.0 -8.6 00111111

24.68 840 86.0 -7.8 00111111

24.98 840 86.0 -10.9 00111111

25.28 840 86.0 -12.5 00111111

25.58 840 86.0 -14.1 00111111

25.98 840 86.0 -10.2 00111111

26.28 840 86.0 -8.6 00111111

26.58 840 86.0 -7.8 00111111

26.88 840 86.0 -10.9 00111111

27.18 840 86.0 -11.7 00111111

27.48 840 86.0 -13.3 00111111

27.78 840 86.0 -10.2 00111111

28.07 840 86.0 -9.4 00111111

28.37 840 86.0 -7.8 00111111

28.67 840 86.0 -10.2 00111111

28.97 840 86.0 -11.7 00111111

29.27 840 86.0 -12.5 00111111

29.57 840 86.0 -10.2 00111111

29.87 840 86.0 -8.6 00111111

30.17 840 86.0 -7.0 00111111

30.57 840 86.0 -9.4 00111111

30.87 840 86.0 -10.9 00111111

31.17 840 86.0 -11.7 00111111

31.47 840 86.0 -9.4 00111111

31.77 840 86.0 -7.8 00111111

32.07 840 86.0 -6.3 00111111

32.37 840 86.0 -10.2 00111111

32.67 840 86.0 -11.7 00111111

32.97 840 86.0 -10.2 00111111

33.27 840 86.0 -8.6 00111111

33.57 840 86.0 -7.0 00111111

33.87 840 86.0 -9.4 00111111

34.17 840 86.0 -10.2 00111111

[br]Dopisany: 31 Październik 2008, 00:56_________________________________________________Friday 01 August 2008 19:54:02

8D0 906 018 Q 1.8L R4/5V MOTR 01 0001

Group A: '002 Group B: Not Running Group C: Not Running

RPM Load Inj. On Time Mass Flow

TIME TIME TIME

MARKER STAMP /min % ms g/s STAMP

0.40 840 21.8 2.87 3.58

0.70 840 21.8 2.87 3.58

1.00 840 21.8 2.87 3.56

1.29 840 21.8 3.28 3.58

1.59 840 21.8 2.87 3.58

1.89 840 21.8 2.87 3.58

2.19 840 21.8 2.87 3.56

2.49 840 21.8 2.87 3.58

2.79 840 21.8 2.87 3.56

3.09 840 21.8 2.87 3.56

3.39 840 21.8 2.87 3.58

3.69 840 21.8 2.87 3.58

3.99 840 21.8 2.87 3.58

4.29 840 21.8 2.87 3.61

4.59 840 21.8 2.87 3.58

4.99 840 21.8 2.87 3.58

5.29 840 21.8 2.87 3.58

5.59 840 21.8 2.87 3.58

5.89 840 21.8 3.28 3.56

6.19 840 21.8 2.87 3.58

6.49 840 21.1 2.87 3.58

6.79 800 21.8 2.87 3.58

7.09 840 21.8 2.87 3.58

7.39 840 21.8 2.87 3.58

7.69 840 21.8 2.87 3.58

7.99 840 21.8 2.87 3.58

8.29 840 21.8 2.87 3.64

8.59 840 21.8 2.87 3.58

8.89 840 21.8 2.87 3.58

9.29 840 21.8 2.87 3.58

9.69 840 21.8 2.87 3.58

9.99 840 21.8 2.87 3.61

10.29 840 21.8 2.87 3.58

10.59 840 21.8 2.87 3.61

10.89 840 21.8 2.87 3.58

11.19 840 21.8 2.87 3.58

11.49 840 21.8 2.87 3.58

11.79 840 21.8 2.87 3.58

12.09 840 21.8 2.87 3.58

12.39 840 21.8 2.87 3.56

12.69 840 21.8 2.87 3.56

12.99 840 21.8 2.87 3.58

13.29 840 21.8 3.28 3.58

13.59 840 21.8 2.87 3.58

13.99 840 21.8 2.87 3.58

14.29 840 21.8 2.87 3.58

14.59 840 21.8 2.87 3.64

14.89 840 21.8 2.87 3.61

15.19 840 21.8 3.28 3.58

15.59 840 21.8 2.87 3.58

15.89 840 21.8 2.87 3.61

16.19 840 21.8 2.87 3.58

16.49 840 21.8 2.87 3.61

16.79 840 21.8 2.87 3.58

17.09 840 21.8 3.28 3.58

17.39 840 21.8 2.87 3.58

17.69 840 21.8 2.87 3.58

17.98 840 21.8 2.87 3.58

[br]Dopisany: 31 Październik 2008, 00:56_________________________________________________Friday 01 August 2008 19:50:37

8D0 906 018 Q 1.8L R4/5V MOTR 01 0001

Group A: '003 Group B: '004 Group C: '005

RPM Mass Flow Load Ign. Timing RPM Voltage Temperature Temperature RPM Load Speed

TIME TIME TIME

MARKER STAMP /min g/s % ーBTDC STAMP /min V ーC ーC STAMP /min % km/h

0.90 840 3.56 3.9 9.8 0.31 840 13.510 83.0 59.0 0.60 840 21.8 0.0 Idle

1.80 840 3.56 3.9 10.5 1.20 840 13.510 83.0 59.0 1.50 840 21.8 0.0 Idle

2.80 840 3.58 3.9 8.3 2.10 840 13.580 83.0 59.0 2.40 840 21.8 0.0 Idle

3.70 840 3.58 3.9 8.3 3.10 840 13.510 83.0 59.0 3.40 840 21.8 0.0 Idle

4.70 840 3.58 3.9 8.3 4.10 840 13.510 83.0 59.0 4.40 840 21.8 0.0 Idle

5.60 840 3.56 3.9 12.0 5.00 840 13.510 83.0 59.0 5.30 840 21.8 0.0 Idle

6.50 840 3.58 3.9 9.8 5.90 840 13.510 83.0 59.0 6.20 840 21.8 0.0 Idle

7.50 840 3.61 3.9 9.8 6.80 840 13.510 83.0 59.0 7.10 840 21.8 0.0 Idle

8.40 840 3.53 3.9 9.8 7.80 840 13.510 83.0 59.0 8.10 840 21.8 0.0 Idle

9.40 840 3.58 3.9 10.5 8.80 840 13.440 83.0 59.0 9.10 840 21.8 0.0 Idle

10.30 840 3.61 3.9 9.8 9.70 840 13.510 83.0 59.0 10.00 840 21.8 0.0 Idle

[br]Dopisany: 31 Październik 2008, 00:57_________________________________________________Friday 01 August 2008 19:54:28

8D0 906 018 Q 1.8L R4/5V MOTR 01 0001

Group A: '003 Group B: Not Running Group C: Not Running

RPM Mass Flow Load Ign. Timing

TIME TIME TIME

MARKER STAMP /min g/s % ーBTDC STAMP

0.29 840 3.56 3.9 9.8

0.59 840 3.56 3.9 8.3

0.89 840 3.58 3.9 8.3

1.19 840 3.56 3.9 10.5

1.49 840 3.58 3.9 10.5

1.79 840 3.58 3.9 9.8

2.09 840 3.58 3.9 12.8

2.39 840 3.58 3.9 9.8

2.69 840 3.61 3.9 8.3

2.99 840 3.61 3.9 8.3

3.29 840 3.58 3.9 11.3

3.69 840 3.61 3.9 9.8

4.09 840 3.61 3.9 8.3

4.39 840 3.58 3.9 8.3

4.69 840 3.61 3.9 8.3

4.99 840 3.58 3.9 9.8

5.29 840 3.58 3.9 11.3

5.59 840 3.61 3.9 9.0

5.89 840 3.58 3.9 8.3

6.19 840 3.58 3.9 9.8

6.49 840 3.58 3.9 10.5

6.79 840 3.64 3.9 9.8

7.09 840 3.56 3.9 10.5

7.39 840 3.58 3.9 11.3

7.69 840 3.56 3.9 8.3

7.99 840 3.58 3.9 8.3

8.39 840 3.58 3.9 9.0

8.79 840 3.56 3.9 12.0

9.09 840 3.56 3.9 10.5

9.39 840 3.58 3.9 10.5

9.69 840 3.58 3.9 7.5

9.99 840 3.58 3.9 6.8

10.29 840 3.56 3.9 9.8

10.59 840 3.58 3.9 9.8

10.89 840 3.58 3.9 10.5

11.19 840 3.61 3.9 10.5

11.48 840 3.58 3.9 8.3

11.78 840 3.61 3.9 10.5

12.08 840 3.61 3.9 8.3

12.38 840 3.58 3.9 9.8

12.68 840 3.56 3.9 10.5

12.98 840 3.56 3.9 12.0

13.38 840 3.61 3.9 9.8

13.68 840 3.56 3.9 7.5

13.98 840 3.61 3.9 7.5

14.28 840 3.58 3.9 8.3

14.58 840 3.58 3.9 10.5

14.88 840 3.58 3.9 12.8

15.18 840 3.64 3.9 9.0

15.48 840 3.61 3.9 9.8

15.78 840 3.61 3.9 8.3

16.08 840 3.58 3.9 7.5

16.38 840 3.61 3.9 9.8

16.68 840 3.58 3.9 10.5

16.98 840 3.58 3.9 8.3

17.28 840 3.56 3.9 8.3

17.58 840 3.58 3.9 8.3

17.98 840 3.58 3.9 9.8

18.28 840 3.61 3.9 11.3

18.58 800 3.58 3.9 18.8

18.88 840 3.56 3.9 12.0

19.28 840 3.61 3.9 7.5

19.58 840 3.56 3.9 8.3

19.88 840 3.58 3.9 9.8

20.18 840 3.56 3.9 9.8

20.48 840 3.56 3.9 7.5

20.78 840 3.58 3.9 7.5

21.08 840 3.56 3.9 8.3

21.38 840 3.56 3.9 9.8

21.68 840 3.58 3.9 9.0

21.98 840 3.58 3.9 9.8

22.28 840 3.58 3.9 10.5

22.68 840 3.56 3.9 6.8

22.98 840 3.58 3.9 7.5

23.28 840 3.56 3.9 9.0

23.58 840 3.56 3.9 9.8

23.98 840 3.58 3.9 10.5

24.28 840 3.56 3.9 8.3

24.58 840 3.56 3.9 7.5

24.88 840 3.53 3.9 8.3

25.18 840 3.56 3.9 9.8

25.48 840 3.58 3.9 11.3

25.78 840 3.64 3.9 17.3

26.08 840 3.61 3.9 9.0

26.38 840 3.56 3.9 9.0

26.68 840 3.58 3.9 9.0

26.98 840 3.64 3.9 9.8

27.28 840 3.56 3.9 12.8

27.58 840 3.58 3.9 11.3

27.88 840 3.56 3.9 8.3

28.17 840 3.61 3.9 8.3

28.57 840 3.58 3.9 8.3

28.97 840 3.61 3.9 10.5

29.27 840 3.58 3.9 9.8

29.57 840 3.56 3.9 10.5

29.87 840 3.56 3.9 7.5

30.17 840 3.58 3.9 8.3

30.47 840 3.58 3.9 9.8

30.77 840 3.56 3.9 14.3

31.07 840 3.56 3.9 10.5

31.37 840 3.58 3.9 11.3

31.67 840 3.61 3.9 9.0

31.97 840 3.58 3.9 6.8

32.27 840 3.58 3.9 7.5

32.57 840 3.56 3.9 9.8

32.87 840 3.56 3.9 8.3

33.27 840 3.56 3.9 9.8

33.67 840 3.56 3.9 7.5

33.97 840 3.58 3.9 9.8

34.27 840 3.53 3.9 10.5

34.57 840 3.53 3.9 11.3

34.87 840 3.56 3.9 9.8

35.17 840 3.58 3.9 8.3

35.47 840 3.61 3.9 7.5

35.77 840 3.58 3.9 10.5

36.07 840 3.58 3.9 12.0

36.37 840 3.56 3.9 9.8

36.67 840 3.56 3.9 8.3

36.97 840 3.56 3.9 12.0

37.27 840 3.56 3.9 9.8

37.57 840 3.56 3.9 9.8

37.97 840 3.56 3.9 10.5

38.27 840 3.56 3.9 8.3

38.57 840 3.61 3.9 8.3

38.87 840 3.58 3.9 10.5

39.17 840 3.56 3.9 9.8

39.47 840 3.56 3.9 8.3

39.77 840 3.61 3.9 9.8

40.07 840 3.56 3.9 9.8

40.37 840 3.56 3.9 7.5

40.67 840 3.56 3.9 7.5

40.97 840 3.56 3.9 11.3

41.27 840 3.56 3.9 10.5

41.57 840 3.58 3.9 10.5

41.87 840 3.56 3.9 10.5

42.17 840 3.56 3.9 8.3

42.57 840 3.61 3.9 9.8

42.97 840 3.58 3.9 10.5

43.27 840 3.56 3.9 11.3

43.57 840 3.58 3.9 9.8

43.87 840 3.56 3.9 7.5

44.17 840 3.61 3.9 6.8

44.47 840 3.61 3.9 8.3

44.77 840 3.58 3.9 9.8

45.06 840 3.61 3.9 9.8

45.36 840 3.58 3.9 9.8

45.66 840 3.58 3.9 11.3

45.96 840 3.58 3.9 7.5

46.26 840 3.58 3.9 8.3

46.56 840 3.56 3.9 11.3

46.86 840 3.56 3.9 9.0

47.26 840 3.56 3.9 11.3

47.66 840 3.58 3.9 12.0

47.96 840 3.58 3.9 10.5

48.26 840 3.61 3.9 8.3

48.56 840 3.56 3.9 9.0

48.86 840 3.56 3.9 8.3

49.16 840 3.56 3.9 12.8

49.46 840 3.53 3.9 9.8

49.76 840 3.56 3.9 8.3

50.06 840 3.53 3.9 9.0

50.36 840 3.56 3.9 8.3

50.66 840 3.58 3.9 8.3

50.96 840 3.56 3.9 9.8

51.26 840 3.58 3.9 8.3

51.56 840 3.56 3.9 7.5

51.86 840 3.56 3.9 8.3

52.26 840 3.58 3.9 9.8

52.56 840 3.58 3.9 9.8

52.86 840 3.53 3.9 10.5

53.16 840 3.53 3.9 9.8

53.56 840 3.56 3.9 7.5

53.86 840 3.56 3.9 8.3

54.16 840 3.56 3.9 9.8

54.46 840 3.56 3.9 11.3

54.76 840 3.56 3.9 10.5

55.06 840 3.56 3.9 9.8

55.36 840 3.58 3.9 9.0

55.66 840 3.56 3.9 9.8

55.96 840 3.56 3.9 8.3

56.26 840 3.56 3.9 8.3

56.56 840 3.53 3.9 11.3

56.96 840 3.58 3.9 8.3

57.26 840 3.56 3.9 8.3

57.56 840 3.56 3.9 7.5

57.86 840 3.58 3.9 10.5

58.26 840 3.56 3.9 10.5

58.66 840 3.58 3.9 9.0

58.96 840 3.58 3.9 9.0

59.26 840 3.56 3.9 7.5

59.56 840 3.58 3.9 7.5

59.86 840 3.58 3.9 9.8

60.16 840 3.56 3.9 10.5

60.46 840 3.58 3.9 10.5

60.76 840 3.56 3.9 8.3

61.06 840 3.56 3.9 7.5

61.36 840 3.53 3.9 7.5

61.76 840 3.56 3.9 6.8

62.05 840 3.56 3.9 9.8

62.35 840 3.56 3.9 11.3

62.65 840 3.58 3.9 10.5

63.05 840 3.56 3.9 8.3

63.35 840 3.61 3.9 9.8

63.65 840 3.58 3.9 10.5

63.95 840 3.56 3.9 11.3

64.25 840 3.53 3.9 13.5

64.55 840 3.53 3.9 12.0

64.85 840 3.53 3.9 9.8

65.15 840 3.56 3.9 8.3

65.45 840 3.56 3.9 8.3

65.75 840 3.56 3.9 11.3

66.05 840 3.56 3.9 8.3

66.35 840 3.56 3.9 10.5

66.65 840 3.53 3.9 8.3

66.95 840 3.56 3.9 7.5

67.25 840 3.58 3.9 8.3

[br]Dopisany: 31 Październik 2008, 00:57_________________________________________________01 August 2008 19:55:44

1.8L R4/5V MOTR 01 0001

Group A: '004 Group B: Not Running Group C: Not Running

RPM Voltage Temperature Temperature

TIME TIME TIME

STAMP /min V ーC ーC STAMP

0.29 840 13.510 87.0 66.0

0.59 840 13.510 87.0 66.0

0.99 840 13.580 87.0 66.0

1.29 840 13.580 87.0 66.0

1.59 840 13.580 87.0 66.0

1.89 840 13.580 87.0 66.0

2.19 840 13.510 87.0 66.0

2.49 840 13.510 87.0 66.0

2.79 840 13.440 87.0 66.0

3.09 840 13.580 87.0 66.0

3.39 840 13.510 87.0 66.0

3.69 840 13.580 87.0 66.0

3.99 840 13.510 87.0 66.0

4.29 840 13.510 87.0 66.0

4.59 840 13.510 87.0 66.0

4.89 840 13.510 87.0 66.0

5.19 840 13.580 87.0 66.0

5.49 840 13.580 87.0 66.0

5.89 840 13.580 88.0 66.0

6.19 840 13.580 88.0 66.0

6.49 840 13.510 87.0 66.0

6.79 840 13.510 87.0 66.0

7.19 840 13.510 87.0 66.0

7.49 840 13.510 87.0 66.0

7.79 840 13.510 88.0 66.0

8.09 840 13.580 87.0 66.0

8.39 840 13.580 87.0 66.0

8.69 840 13.510 87.0 66.0

8.99 840 13.510 87.0 66.0

9.29 840 13.510 87.0 66.0

9.59 840 13.510 87.0 66.0

9.89 840 13.510 87.0 66.0

10.19 840 13.580 87.0 66.0

10.59 840 13.580 88.0 66.0

10.89 840 13.510 87.0 66.0

11.19 840 13.580 87.0 66.0

11.49 840 13.580 87.0 66.0

11.88 840 13.580 87.0 66.0

12.18 840 13.580 87.0 66.0

12.48 840 13.510 88.0 66.0

12.78 840 13.510 87.0 66.0

13.08 840 13.510 87.0 66.0

13.38 840 13.440 87.0 66.0

13.68 840 13.580 87.0 66.0

13.98 840 13.580 88.0 66.0

14.28 840 13.580 87.0 66.0

14.58 840 13.510 88.0 66.0

14.88 840 13.510 88.0 66.0

15.28 840 13.510 87.0 66.0

15.58 840 13.510 88.0 66.0

15.88 840 13.510 87.0 66.0

16.18 840 13.580 88.0 66.0

16.48 840 13.580 88.0 66.0

16.88 840 13.510 87.0 66.0

17.18 840 13.580 87.0 66.0

17.48 840 13.510 87.0 66.0

17.78 840 13.510 88.0 66.0

18.08 840 13.510 87.0 66.0

18.38 840 13.510 88.0 66.0

18.68 840 13.510 88.0 66.0

18.98 840 13.510 87.0 66.0

19.28 840 13.510 87.0 66.0

19.58 840 13.510 88.0 66.0

19.88 840 13.510 88.0 66.0

20.18 840 13.440 87.0 66.0

20.48 840 13.440 88.0 66.0

20.78 840 13.510 87.0 66.0

21.18 840 13.510 88.0 66.0

21.58 840 13.510 88.0 66.0

21.88 840 13.440 87.0 66.0

22.18 840 13.510 88.0 66.0

22.48 840 13.510 88.0 66.0

22.78 840 13.510 88.0 66.0

23.08 840 13.510 88.0 66.0

23.38 840 13.510 88.0 66.0

23.68 800 13.440 87.0 66.0

23.98 840 13.510 88.0 66.0

24.28 840 13.510 87.0 66.0

24.58 840 13.440 88.0 66.0

24.88 840 13.510 88.0 66.0

25.18 840 13.510 88.0 66.0

25.48 840 13.510 88.0 66.0

25.88 840 13.300 88.0 66.0

26.18 840 13.510 88.0 66.0

26.48 840 13.510 88.0 66.0

26.78 840 13.440 87.0 66.0

27.08 840 13.440 88.0 66.0

27.38 840 13.440 88.0 66.0

27.68 840 13.440 88.0 66.0

27.98 840 13.440 88.0 66.0

28.27 840 13.510 88.0 66.0

28.57 840 13.510 88.0 66.0

28.87 840 13.440 88.0 66.0

29.17 840 13.510 88.0 66.0

29.47 840 13.440 88.0 66.0

29.77 840 13.510 88.0 66.0

30.07 840 13.440 88.0 66.0

30.47 840 13.510 88.0 66.0

30.77 840 13.510 88.0 66.0

31.07 840 13.440 88.0 66.0

31.37 840 13.440 88.0 66.0

31.67 840 13.440 88.0 66.0

32.07 840 13.440 88.0 66.0

32.37 840 13.440 88.0 66.0

32.67 840 13.440 88.0 66.0

32.97 840 13.370 88.0 66.0

33.27 840 13.510 88.0 66.0

33.57 840 13.510 88.0 66.0

33.87 840 13.440 88.0 66.0

34.17 840 13.440 88.0 66.0

34.47 840 13.440 88.0 66.0

34.77 840 13.440 88.0 66.0

35.17 840 13.440 88.0 66.0

35.57 840 13.510 88.0 66.0

35.87 840 13.440 88.0 66.0

36.17 840 13.440 88.0 66.0

36.47 840 13.370 88.0 66.0

36.77 840 13.510 88.0 66.0

37.07 840 13.510 88.0 66.0

37.37 840 13.440 88.0 66.0

37.67 840 13.440 88.0 66.0

37.97 840 13.370 88.0 66.0

38.27 840 13.510 88.0 66.0

38.57 840 13.510 88.0 66.0

38.87 840 13.440 88.0 66.0

39.17 840 13.440 88.0 66.0

39.47 840 13.440 88.0 66.0

39.77 840 13.440 88.0 66.0

40.07 840 13.440 88.0 66.0

40.37 840 13.510 88.0 66.0

40.67 840 13.510 88.0 66.0

40.97 840 13.510 88.0 66.0

41.37 840 13.510 88.0 66.0

41.67 840 13.370 88.0 66.0

41.97 840 13.510 88.0 66.0

42.27 840 13.440 88.0 66.0

42.57 840 13.440 88.0 66.0

42.87 840 13.440 88.0 66.0

43.17 840 13.510 88.0 66.0

43.47 840 13.440 88.0 66.0

43.77 840 13.440 88.0 66.0

44.07 840 13.440 88.0 66.0

44.37 840 13.440 88.0 66.0

44.77 840 13.440 88.0 66.0

45.06 840 13.440 88.0 66.0

45.36 840 13.510 88.0 66.0

45.67 840 13.510 88.0 66.0

46.06 840 13.510 88.0 66.0

46.46 840 13.440 88.0 66.0

46.76 840 13.440 88.0 66.0

47.06 840 13.440 88.0 66.0

47.36 840 13.440 88.0 66.0

