Skocz do zawartości
Szczęśliwego Nowego Roku i szampańskiej zabawy Sylwestrowej🥂🎇 ​
IGNOROWANY

[B5 AFN] Proszę o analizę logów


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Saturday,08,May,2010,13:39:54

038 906 018 S ,, 1.9l R4 EDC 00SG 1621,

,Group A:,'003,,,,Group B:,'008,,,,Group C:,'011

,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,Engine speed,Inj qty,Inj qty,Inj qty,,Engine speed,Specified

MAP,Actual MAP,Duty cycle

,TIME,861-945,240-340,240-340,4-84,TIME,,?,?,?,TIME,,?,?,Regulator valve?

MARKER ,STAMP, /min, mg/R, mg/R, %, STAMP, /min, mg/R, mg/R, mg/R, STAMP, /min, mbar, mbar, %

,0.00, 1554, 575.0, 540.0, 16.7, 0.34, 1596, 20.2, 39.0, 28.2, 0.68, 1617, 1203.6, 1213.8, 40.2

,1.02, 1638, 575.0, 575.0, 14.3, 1.36, 1680, 26.4, 39.4, 28.6, 1.70, 1722, 1836.0, 1315.8, 25.9

,2.04, 1785, 850.0, 690.0, 4.8, 2.36, 1848, 45.2, 40.6, 35.0, 2.70, 1911, 1938.0, 1683.0, 37.1

,3.04, 1974, 850.0, 805.0, 4.8, 3.36, 2058, 44.8, 41.0, 39.6, 3.70, 2121, 1948.2, 2050.2, 59.0

,4.04, 2226, 850.0, 945.0, 4.8, 4.36, 2289, 44.6, 41.0, 43.0, 4.70, 2373, 1948.2, 2295.0, 74.9

,5.04, 2457, 850.0, 995.0, 4.8, 5.36, 2541, 44.4, 41.4, 44.0, 5.70, 2604, 1948.2, 2366.4, 86.9

,6.02, 2688, 850.0, 675.0, 4.8, 6.37, 2751, 44.2, 41.0, 33.2, 6.75, 2814, 1948.2, 1581.0, 57.0

,7.14, 2898, 850.0, 675.0, 4.8, 7.54, 2961, 44.0, 40.8, 34.2, 7.94, 3024, 1948.2, 1662.6, 57.4

,8.34, 3108, 850.0, 690.0, 4.8, 8.74, 3171, 43.0, 40.6, 34.2, 9.14, 3234, 1948.2, 1723.8, 57.8

,9.54, 3297, 850.0, 705.0, 4.8, 9.94, 3381, 40.6, 40.2, 34.8, 10.34 3444, 1948.2, 1795.2, 57.0

,10.74, 3528, 850.0, 730.0, 4.8, 11.14 3612, 40.8, 39.8, 35.8, 11.54, 3675, 1948.2, 1876.8, 58.2

,11.94, 3780, 850.0, 730.0, 4.8, 12.34, 3843, 40.2, 39.0, 36.0, 12.74, 3927, 1948.2, 1887.0, 57.8

,13.14, 4011, 850.0, 715.0, 4.8, 13.54, 4074, 34.4, 38.4, 35.0, 13.94, 4158, 1897.2, 1876.8, 60.6

,14.34, 4221, 850.0, 680.0, 4.8, 14.74, 4284, 31.8, 37.4, 31.8, 15.14, 4326, 1764.6, 1744.2, 60.2

,15.54, 4389, 850.0, 635.0, 4.8, 15.94, 4431, 37.8, 33.2, 30.0, 16.34, 4473, 1723.8, 1734.0, 59.0

,16.74, 4515, 850.0, 600.0, 4.8, 17.14, 4473, 0.2, 31.8, 12.6, 17.53, 4410, 1071.0, 1162.8, 59.8

,17.86, 4347, 850.0, 330.0, 4.8, 18.20, 4263, 0.0, 37.6, 10.0, 18.54, 4200, 1111.8, 1060.8, 56.6

,22.96, 3150, 255.0, 415.0, 4.8, 23.30, 3108, 0.0, 40.6, 17.2, 23.64, 3045, 1152.6, 1071.0, 44.6

Opublikowano

po wymieniaj czarne wężyki na nowe i posprawdzaj czy rury gumowe nie są zaolejone na łączeniach, jak są rozbierz, odtłuść i mocno skręć żeby pozbyć się nieszczelności

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...