Witam serdecznie,
od około 2 tygodni jestem posiadaczem Audi A4 2002 rok 1.9 tdi awx. Mam troszkę problemów z tym cudem.
Kilka dni po zakupie auto zaczęło dymić z rana, na niebiesko mi się wydaje, czasami nim telepało...
Potem było ok kilka dni i znów telepało i dymiło na zimnym i ciepłym silniku. Moc cały czas ok i odpalanie też.
Auto ma około 300 k km, fachowiec wymienił mi rozrząd ale nie ustawił synchronizacji więc zrobiłem sam.
Wklejam logi przed synchronizacja:
<br /><br />
Group A: '000
TIME
Marker STAMP
0,75 42 126 0 40 98 200 85 148 156 93
1,9 42 126 0 41 98 200 85 148 156 97
3,09 42 126 0 40 98 200 85 148 156 99
4,25 42 126 0 40 98 200 85 148 155 94
5,42 42 126 0 40 98 200 85 148 155 96
6,61 42 126 0 39 98 200 86 148 155 101
˙˙
Group B: '001
Engine speed Injected quantity Spec, Inj, duration Coolant temp
TIME 790-870 3,0-9,0 3-8 °Ck, 80-110°C
STAMP /min mg/str CF
0,01 882 10,7 7,6 76,5
1,15 882 11 7,6 76,5
2,32 882 11 7,6 76,5
3,49 882 11 7,6 76,5
4,67 882 11,3 7,6 76,5
5,84 882 10,7 8,2 76,5
Group C: '002
Engine speed Throttle pos Operating Cond/AC Coolant Temp
TIME 790-870 0% speed/throttle/AC 80-110°C
°C STAMP /min %
0,4 882 0 0 1 0 76,5
1,55 861 0 0 1 0 76,5
2,73 882 0 0 1 0 76,5
3,9 882 0 0 1 0 76,5
5,07 882 0 0 1 0 76,5
6,25 882 0 0 1 0 76,5
Group C: '004
Engine speed Spec start of inj, Spec inj, duration Synchro, angle
TIME 790-870 4BTDC-2ATDC 3-8 °Ck, -3,,+3°Ck,
°C STAMP /min °ATDC CF
0,01 882 0 7,6 -5,5
1,15 882 0 7,6 -2,8
2,32 882 0 7,6 -5,5
3,45 882 0 7,6 -6
4,64 882 0 7,6 -5,5
5,77 882 0 7,6 -6
6,96 882 0 7,6 -5,5
8,09 882 0 7,6 -6
9,25 882 0 7,1 -4,9
10,4 882 0 7,6 -6
11,53 882 0 7,1 -2,8
12,72 882 0 7,6 -6
13,84 882 0 7,6 -2,2
15,02 861 0 7,6 -6
16,17 882 0 7,1 -4,9
17,34 1407 1,5 7,1 -5,5
18,49 1239 0,6 3,1 -6
19,66 861 0 7,6 -6
20,84 882 0 7,6 -4,9
Group A: '013
Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4
TIME -2 8 to +2 8 mg/H -2
Marker STAMP mg/str mg/str mg/str mg/str
0 80 1 15 -1
2 0 1 20 -1
3 20 1 20 -1
4 40 1 15 -1
5 60 1 18 -1
6 78 1 11 -1
8 3 1 13 -1
9 26 1 15 -1
10 46 1 22 -1
11 66 1 25 -1
12 86 1 20 -1
14 6 1 20 -1
15 26 1 27 -1
16 46 1 29 -1
17 66 1 25 -1
18 86 1 25 -1
20 4 1 36 -1
1 21 24 1 60 -1
22 45 1 81 -1
23 64 1 72 -1
24 89 1 62 -1
Group B: '018
Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4
8 to +2 8 mg/H -2 8 to +2 8 mg/H
STAMP
32 1 4 0 89
29 1 1 0 92
27 0 96 0 94
20 0 89 0 92
13 0 85 0 89
11 0 82 0 85
13 0 85 0 87
20 0 89 0 89
29 0 96 0 94
29 0 99 0 99
29 1 1 0 92
32 1 1 0 94
29 0 99 0 99
29 0 96 0 99
29 0 92 0 92
29 0 92 0 87
36 0 82 0 87
46 0 68 0 85
46 0 47 0 85
29 0 35 0 80
25 0 40 0 78
Group C: '023
(no units) (no units) (no units) (no units)
-2 8 to +2 8 mg/H TIME 0 0 0 0 TIME
STAMP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 -4
1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60 2
2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 2 78 -2
3 60 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
4 80 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 -5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 40 1
7 18 0 0 0 0 0 0 0 0 7 61 -1
8 44 0 0 0 0 0 0 0 0 8 85 2
9 66 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 -1
10 86 0 0 0 0 0 0 0 0 11 26 0
12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 12 46 1
13 26 0 0 0 0 0 0 0 0 13 66 -2
14 46 0 0 0 0 0 0 0 0 14 84 1
15 64 0 0 0 0 0 0 0 0 16 6 0
16 86 0 0 0 0 0 0 0 0 17 26 -4
18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 18 46 -1
19 26 0 0 0 0 0 0 0 0 19 64 -2
20 44 0 0 0 0 0 0 0 0 20 84 -6
21 64 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4 -1
22 84 0 0 0 0 0 0 0 0 23 24 -1
24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 24 48 -1
Po synchronizacji:
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
Group A: '000
TIME
STAMP
0,35 42 126 0 41 99 200 77 154 158 99
1,52 42 126 0 39 99 200 78 154 158 99
2,67 42 125 0 42 98 200 77 154 158 98
3,85 43 127 0 38 99 200 77 154 158 90
4,97 42 126 0 39 98 200 77 154 158 90
6,14 42 127 0 38 98 200 77 154 157 102
7,31 40 124 0 45 98 200 77 154 157 93
8,48 42 127 0 38 98 200 78 154 157 87
9,61 42 126 0 40 98 200 78 154 157 92
10,78 42 126 0 39 98 200 78 154 157 101
11,95 41 125 0 44 98 200 77 154 157 102
13,12 42 127 0 38 98 200 78 154 157 89
14,25 42 126 0 39 98 200 77 154 157 94
15,42 42 126 0 40 98 200 77 154 157 97
16,57 42 126 0 40 99 200 77 154 157 96
17,74 42 126 0 39 98 200 77 154 157 97
18,89 40 124 0 45 98 200 77 154 157 95
20,08 42 127 0 37 98 200 77 154 156 92
21,21 41 125 0 44 98 200 77 154 156 94
22,38 42 127 0 37 98 200 77 154 156 98
Group B: '001
Engine speed Injected quantity Spec, Inj, duration Coolant temp
TIME 790-870 3,0-9,0 3-8 °Ck, 80-110°C
STAMP /min mg/str CF
0,77 882 10,4 7,6 81,9
1,92 861 12,4 7,6 81,9
3,09 903 10,4 7,6 81,9
4,24 882 11,3 7,6 81,9
5,39 882 10,4 8,2 81,9
6,56 882 10,7 7,1 81,9
7,71 882 10,4 8,2 81,9
8,88 882 11,3 7,6 81,9
10,03 882 10,2 8,2 81,9
11,2 882 11 7,6 81,9
12,35 903 9,9 7,6 81,9
13,52 882 10,7 7,1 81,9
14,67 882 10,2 7,6 81,9
15,82 861 12,1 7,6 81,9
16,99 882 10,2 7,6 81,9
18,14 861 11,5 7,6 81,9
19,31 882 10,2 7,6 81,9
20,46 861 11,3 7,6 81,9
21,63 882 10,4 7,6 81,9
22,78 882 11 7,6 81,9
Group C: '004
Engine speed Spec start of inj, Spec inj, duration Synchro, angle
TIME 790-870 4BTDC-2ATDC 3-8 °Ck, -3,,+3°Ck,
°C STAMP /min °BTDC CF
0 861 0,6 7,6 0
1,18 882 0 7,6 1,6
2,32 861 0,9 7,6 0
3,5 903 0 7,6 1,6
4,64 861 0,6 7,6 0
5,81 882 0 7,6 0
6,96 882 0,3 7,1 0
8,13 882 0 7,6 0
9,28 882 0,3 7,6 0
10,43 882 0,3 8,2 0
11,6 882 0,3 7,1 0
12,76 882 0 7,6 1,1
13,92 882 0 7,1 0
15,07 882 0 8,2 0
16,22 861 0,6 7,6 0
17,4 882 0 7,6 1,1
18,54 861 0,6 7,6 0
19,72 882 0,3 7,6 1,6
20,86 861 0,6 7,6 0
22,04 882 0,3 7,6 1,1
Group A: '013
Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4
TIME -2,8 to +2,8 mg/H -2,8 to +2,8 mg/H -2,8 to +2,8 mg/H -2,8 to +2,8 mg/H
STAMP mg/str mg/str mg/str mg/str
0,8 2,99 -2,19 0,02 -1,18
1,98 2,99 -2,26 0,09 -1,18
3,18 2,99 -2,26 0,12 -1,2
4,38 2,99 -2,24 0,12 -1,2
5,58 2,99 -2,24 0,12 -1,2
6,78 2,99 -2,19 0,09 -1,22
7,98 2,99 -2,16 0,07 -1,22
9,18 2,99 -2,14 0,07 -1,25
10,38 2,99 -2,14 0,07 -1,25
11,58 2,99 -2,16 0,12 -1,27
Group B: '018
Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4
TIME 0 0 0 0
STAMP
0 0 0 0 0
1,18 0 0 0 0
2,38 0 0 0 0
3,58 0 0 0 0
4,78 0 0 0 0
5,98 0 0 0 0
7,18 0 0 0 0
8,38 0 0 0 0
9,58 0 0 0 0
10,78 0 0 0 0
Group C: '023
(no units) (no units) (no units) (no units)
TIME
STAMP
0,4 -23 -6 0 -13
1,58 -26 -8 -2 -11
2,78 -23 -5 -4 -14
3,98 -21 -3 0 -15
5,18 -23 -3 -1 -16
6,38 -22 -3 5 -16
7,58 -20 -6 2 -17
8,78 -22 -1 3 -11
9,98 -16 -5 6 -13
11,18 -22 -5 5 -12
Do tej pory autko w miarę dobrze jeździło, telepało minimalnie, ale dzisiaj zaczęło telepać bardzo mocno no i pojawił się błąd
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0301 - 35-00 - -
Przed ustawieniem synchronizacji i zmiana paska telepało rzadziej, może ktoś przestawił celowo by auto lepiej chodziło do sprzedania?Nie wiem nie sprawdziłem przed wymiana paska. Ale sprawdziłem kompresję i przy kręceniu przez 5 sekund jest równo 20 bar wszędzie a prz 10 sekundach jest 25 bar równo.
W dniu dzisiejszym logi wyglądają następująco a autem bardzo telepie i mocniej dymi , dym podchodzi mi pod kolor błękitno siwy.
Group A: '004
Engine speed Spec start of inj, Spec inj, duration Synchro, angle
TIME 790-870 4BTDC-2ATDC 3-8 °Ck, -3,,+3°Ck,
STAMP /min °ATDC CF CF
1,18 882 0 7,6 0
2,38 882 0 7,1 0
3,6 882 0 7,1 0
4,84 882 0 7,6 0
6,09 882 0 7,6 0
7,32 882 0 7,6 0
8,52 903 0 7,6 0
9,72 882 0 7,1 0
10,92 861 0 7,6 0
12,12 861 0 7,6 1,6
13,31 903 0 7,6 0
14,52 903 0 7,6 0
15,72 882 0 7,1 0
Group B: '013
Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4
TIME -2,8 to +2,8 mg/H -2,8 to +2,8 mg/H -2,8 to +2,8 mg/H -2,8 to +2,8 mg/H
STAMP mg/str mg/str mg/str mg/str
0,38 2,99 -2,68 1,55 -2,16
1,58 2,99 -2,75 1,6 -2,14
2,78 2,99 -2,71 1,53 -2,12
4,01 2,99 -2,78 1,55 -2,09
5,24 2,99 -2,8 1,55 -2,05
6,51 2,99 -2,82 1,48 -1,98
7,72 2,99 -2,94 1,55 -1,91
8,92 2,99 -2,96 1,53 -1,88
10,12 2,99 -2,89 1,44 -1,84
11,32 2,99 -2,87 1,39 -1,81
12,52 2,99 -2,8 1,29 -1,81
13,72 2,99 -2,75 1,2 -1,74
14,92 2,99 -2,82 1,29 -1,79
Group C: '023
(no units) (no units) (no units) (no units)
TIME
STAMP
0,78 -23 -2 4 -13
1,98 -24 -5 1 -13
3,16 -22 -7 4 -9
4,43 -24 -5 6 -13
5,68 -20 -4 6 -13
6,92 -24 -4 7 -11
8,12 -23 -5 8 -10
9,32 -26 -7 3 -15
10,52 -22 -4 5 -11
11,72 -24 -9 3 -14
12,92 -23 -3 5 -14
14,12 -23 -5 4 -15
15,32 -26 -5 0 -14
Group A: '001
Engine speed Injected quantity Spec, Inj, duration Coolant temp
TIME 790-870 3,0-9,0 3-8 °Ck, 80-110°C
STAMP /min mg/str CF °C
0,4 882 8,8 7,1 81,9
1,58 882 9,1 7,6 81,9
2,8 882 9,1 7,6 81,9
4,01 882 8,8 8,2 81,9
5,26 882 9,1 7,6 80,1
6,46 882 9,3 8,2 81,9
7,66 882 9,1 7,1 82,8
8,86 882 9,3 7,1 82,8
10,06 840 11 7,6 84,6
11,26 882 9,3 7,6 84,6
Group B: '002
Engine speed Throttle pos Operating Cond/AC Coolant Temp
TIME 790-870 0% speed/throttle/AC 80-110°C
STAMP /min % °C
0,8 861 0 0 1 0 81
2 861 0 0 1 0 81,9
3,2 882 0 0 1 0 81,9
4,43 903 0 0 1 0 81
5,66 882 0 0 1 0 81
6,86 903 0 0 1 0 81,9
8,06 882 0 0 1 0 82,8
9,26 840 0 0 1 0 83,7
10,46 882 0 0 1 0 83,7
11,66 882 0 0 1 0 83,7
Group C: '003
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
TIME 790-870 230-310 210-350 40-75%
STAMP /min mg/str mg/str %
0,01 882 275 308,7 52,6
1,2 861 305 298,9 53,8
2,4 882 275 259,7 55,4
3,6 882 270 372,4 4,8
4,85 882 265 382,2 4,8
6,06 882 265 377,3 4,8
7,26 882 275 357,7 4,8
8,46 882 280 372,4 4,8
9,66 861 310 387,1 4,8
10,86 882 280 377,3 4,8
logi w czasie jazdy:
Group A: '004
Engine speed Spec start of inj, Spec inj, duration Synchro, angle
TIME 790-870 4BTDC-2ATDC 3-8 °Ck, -3,,+3°Ck,
STAMP /min °ATDC CF CF
0,01 861 0 7,6 1,6
1,18 903 0 7,6 0
2,38 903 0 7,6 0
3,56 882 0 7,1 0
4,78 861 0 7,6 0
6,01 861 0 7,6 0
7,24 861 0 7,6 0
8,44 840 0 7,6 0
9,64 882 0 7,6 1,6
10,84 882 0 8,2 0
12,04 882 0 7,1 0
13,24 861 0,3 7,6 0
14,44 861 0,3 7,6 1,6
15,62 903 0 7,6 0
16,84 882 0 8,2 0
18,04 1155 1,2 7,6 0
19,24 1071 5 8,7 0
20,42 1071 7,8 9,2 1,1
21,62 1386 5,6 9,2 1,1
22,82 2142 8,7 12,2 0,5
24,02 1533 3,7 7,1 0
25,22 1680 8,7 11,7 0
26,41 2142 6,2 10,7 1,1
27,62 987 0 6,1 0
28,82 882 0 7,1 0
30,02 882 0 7,6 1,6
31,22 882 0 7,6 0
32,42 945 9 9,2 1,6
33,62 1302 6,2 9,7 0
34,84 1869 6,2 10,2 0,5
36,02 1197 9,9 9,2 0
37,21 1554 5,9 10,2 0
38,4 1869 4 9,2 2,8
39,6 1974 2,8 6,1 0,5
40,8 1995 2,8 5,1 0
42 1953 2,8 1 0
43,2 1659 2,2 2 0
44,4 1386 1,2 5,1 0
45,6 1365 1,9 7,1 0
46,8 1491 5,3 9,2 0
48 1701 4 9,2 0,5
49,22 1869 2,5 6,6 0
50,45 1890 2,5 6,1 0
51,67 1848 2,5 5,1 0
52,87 1764 2,2 2 0
54,07 1596 1,9 2,5 0
55,28 882 0,3 8,2 0
56,48 966 7,4 9,2 0
57,68 1092 12,4 9,7 0
58,9 1407 9,9 10,7 -0,5
60,13 1848 11,5 14,3 1,1
61,35 2688 16,1 18,9 0,5
62,53 2835 8,1 -0,5 0
63,73 2205 13 18,4 1,6
64,94 2541 13,6 15,8 0,5
66,14 2898 17,7 21,9 1,1
67,34 3234 20,5 23,5 2,2
68,58 3024 9,3 -1 0
69,81 1344 0,9 3,1 0
71,01 2079 3,4 5,1 0
72,21 2184 13 17,8 1,6
73,41 2163 3,4 -1 0
74,61 1932 2,8 1 1,6
75,81 1659 2,2 2 2,2
77,01 1323 0,9 3,1 0
78,21 903 0 7,6 1,1
79,41 882 0 7,6 1,6
80,61 882 0 8,2 0
81,81 882 0 7,1 0
83,01 861 0 7,6 0
84,21 861 0 7,6 1,6
85,41 882 0 7,6 1,6
86,6 882 0 8,2 0
87,79 882 0 7,1 0
Group B: '013
Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4
TIME -2,8 to +2,8 mg/H -2,8 to +2,8 mg/H -2,8 to +2,8 mg/H -2,8 to +2,8 mg/H
STAMP mg/str mg/str mg/str mg/str
0,38 2,99 -3,01 1,6 -1,76
1,58 2,99 -3,01 1,58 -1,76
2,76 2,99 -3,01 1,65 -1,79
3,96 2,99 -3,01 1,67 -1,84
5,19 2,99 -3,01 1,62 -1,81
6,43 2,99 -3,01 1,53 -1,69
7,64 2,99 -3,01 1,51 -1,65
8,84 2,99 -3,01 1,51 -1,62
10,04 2,99 -3,01 1,36 -1,53
11,24 2,99 -3,01 1,39 -1,53
12,44 2,99 -3,01 1,39 -1,51
13,64 2,99 -3,01 1,36 -1,48
14,84 2,99 -3,01 1,32 -1,48
16,04 2,99 -3,01 1,32 -1,46
17,24 2,99 -3,01 1,29 -1,44
18,44 2,99 -3,01 1,27 -1,39
19,62 2,99 -3,01 1,2 -1,32
20,82 2,99 -3,01 1,06 -1,18
22,02 2,99 -3,01 1,04 -1,11
23,22 2,99 -3,01 1,01 -1,11
24,42 2,99 -3,01 1,01 -1,11
25,62 2,99 -3,01 0,96 -1,06
26,81 2,99 -3,01 0,96 -1,06
28,02 2,99 -3,01 0,96 -1,06
29,22 2,99 -3,01 0,94 -1,08
30,42 2,99 -3,01 0,99 -1,13
31,62 2,99 -3,01 1,04 -1,2
32,82 2,99 -3,01 1,01 -1,11
34,02 2,99 -3,01 0,96 -1,04
35,22 2,99 -3,01 0,94 -0,99
36,42 2,99 -3,01 0,92 -1,01
37,61 2,99 -3,01 0,89 -1,01
38,8 2,99 -3,01 0,89 -1,01
40 2,99 -3,01 0,89 -1,01
41,2 2,99 -3,01 0,89 -1,01
42,4 2,99 -3,01 0,89 -1,01
43,61 2,99 -3,01 0,89 -1,01
44,8 2,99 -3,01 0,94 -1,01
45,99 2,99 -2,85 0,89 -1,2
47,2 2,99 -2,61 0,78 -1,29
48,4 2,99 -2,59 0,75 -1,29
49,64 2,99 -2,59 0,75 -1,29
50,87 2,99 -2,59 0,75 -1,29
52,07 2,99 -2,59 0,75 -1,29
53,27 2,99 -2,59 0,75 -1,29
54,47 2,99 -2,59 0,75 -1,29
55,68 2,99 -2,64 0,73 -1,29
56,88 2,99 -2,66 0,66 -1,2
58,08 2,99 -2,59 0,59 -1,13
59,31 2,99 -2,54 0,54 -1,08
60,53 2,99 -2,52 0,54 -1,11
61,75 2,99 -2,52 0,54 -1,11
62,93 2,99 -2,52 0,54 -1,11
64,13 2,99 -2,52 0,54 -1,11
65,34 2,99 -2,52 0,54 -1,11
66,54 2,99 -2,52 0,54 -1,11
67,74 2,99 -2,52 0,54 -1,11
68,99 2,99 -2,52 0,54 -1,11
70,21 2,99 -2,49 0,54 -1,11
71,41 2,99 -2,49 0,54 -1,11
72,61 2,99 -2,49 0,54 -1,11
73,81 2,99 -2,49 0,54 -1,11
75,01 2,99 -2,49 0,54 -1,11
76,21 2,99 -2,49 0,54 -1,11
77,41 2,99 -2,49 0,54 -1,11
78,61 2,99 -2,56 0,56 -1,2
79,81 2,99 -2,75 0,78 -1,2
81,01 2,99 -2,87 0,82 -1,18
82,21 2,99 -2,89 0,75 -1,11
83,41 2,99 -2,89 0,78 -1,08
84,61 2,99 -2,92 0,8 -1,08
85,81 2,99 -2,92 0,82 -1,11
87 2,99 -2,94 0,8 -1,06
88,2 2,99 -2,99 0,87 -1,11
Group C: '023
(no units) (no units) (no units) (no units)
TIME
STAMP
0,78 -27 -6 -1 -12
1,98 -23 -3 2 -10
3,18 -30 -3 2 -11
4,38 -29 -2 5 -13
5,59 -31 -4 4 -12
6,84 -26 -7 3 -12
8,04 -30 -8 -1 -12
9,24 -26 -8 0 -16
10,44 -29 -7 3 -13
11,64 -27 -4 2 -15
12,84 -28 -3 4 -15
14,04 -29 -5 1 -14
15,24 -27 -4 1 -14
16,44 -29 -2 6 -16
17,64 -27 -4 3 -14
18,84 -26 -4 2 -15
20,02 -30 -2 -3 -11
21,22 -30 -7 1 -16
22,42 -30 4 11 -7
23,62 -49 -6 12 -16
24,82 -30 -9 5 -14
26,02 -22 3 9 -5
27,22 -32 -3 6 -12
28,42 -26 -9 2 -13
29,62 -24 -7 2 -15
30,82 -22 -4 6 -13
32,02 -27 -8 2 -12
33,22 -22 -6 4 -8
34,42 -27 -2 2 -13
35,62 -25 0 13 -8
36,82 -23 -5 6 -9
38 -16 3 10 -11
39,2 -14 -1 7 -10
40,4 -17 -5 4 -12
41,61 -6 -2 2 -12
42,81 -6 -2 4 -11
43,99 -6 -2 4 -11
45,2 -6 -4 3 -10
46,4 -3 -2 5 -10
47,6 -6 4 13 -11
48,8 -5 4 19 -8
50,03 3 -4 6 -10
51,27 5 2 4 -13
52,47 13 2 6 -14
53,67 14 -2 9 -13
54,87 14 -2 9 -13
56,08 3 -2 1 -13
57,28 -6 -4 4 -10
58,48 -5 0 5 -11
59,73 -5 2 6 -8
60,93 -14 -6 5 -22
62,13 -21 10 12 -13
63,33 -6 -7 5 -16
64,53 -6 -8 -2 -24
65,74 -9 -4 -6 -18
66,94 -5 7 17 -6
68,16 7 28 32 13
69,41 -7 16 33 -2
70,61 3 4 14 -11
71,81 16 -10 -6 -13
73,01 7 -6 3 -17
74,21 5 -6 3 -17
75,41 5 -6 3 -17
76,61 5 -6 3 -17
77,81 13 -3 3 -14
79,01 13 -1 2 -10
80,21 11 -4 1 -11
81,41 11 1 2 -11
82,61 10 -3 3 -10
83,81 9 -1 5 -14
85,01 7 -1 3 -12
86,21 5 -4 4 -12
87,4 6 -6 1 -13
88,6 5 -9 5 -13
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
Bardzo proszę o analizę logów i rady, 1 i 2 pompka do wymiany?
Dodam jeszcze, że jakiś fachowiec grzebał przy kółku za kołem od rozrządu i wygiął dwa cypelki troszkę ale trosze naprostowałem i chyba już jest ok- chodzi o ta blachę do ustawiania synchronizacji.