Skocz do zawartości
Zdrowych i spokojnych Świąt dla Ciebie i rodzinki 🙌🎄
IGNOROWANY

[B5 AEB] Błąd 00561 - dziwny problem


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam wszystkich

Przeczytałem chyba wszystkie wątki na ten temat ale nadal nie jestem pewny co jest u mnie

1. wywala TYLKO błąd 00561

2. auto nie ma LPG

3. Moc ma, obroty praktycznie nie faluja , doładowanie trzyma

4. zakładany był TIP i robiony cały wydech - flansza na sonde wspawana w DP - do plecionki 70mm potem 2,5"

5. troche wiecej pali ale jest zimniej i szybciej smigam troche :)

co może ją (niunie) boleć?

obstawiałbym sonde ale chciałbym poczytac co o tym myslicie...

jeśli to sonda to czy można zastosować taką z allegro uniwersalna Boscha 4-przewodową

http://allegro.pl/sonda-lambda-uniwersalna-4-przewodowa-bosch-nowa-i1257050983.html

pozdro

Opublikowano

ten błąd wskazuje na zbyt ubogi skład mieszanki paliwowej

Opublikowano

Witam

Chcąc uniknąć kłopotów i zbędnych wydatków kup oryginalną sondę jaka jest przewidywana do silnika.

Występujący błąd jest tylko informacją, że jakiś czujnik wskazuje parametry wychodzące poza jego normę i ECU dokonuje przeliczenia(sprawdza skład mieszanki). W skrajnych przypadkach dokonuje także zmian składu mieszanki na + lub na - .

Pozdrawiam

Ps. Wrzuć logi statyczne z 002,003,008,009.z w pełni rozgrzanego silnika.

Opublikowano

ja obstawiam sonde jak grzebales w wydechu to czesto ulega uszkodzeniu przy wykrecaniu/wkrecaniu

Opublikowano

Grzebane było i potem się błąd pojawił..Sonde Vagiem sprawdzałem i niby oscyluje tak prawie do 0,8V..

Kurde oryginalna sonda kosztuje ze 300PLN i nie chciałbym kupić jak to nie to a zamiennik Boscha 90PLN..

Opublikowano

Moje pierwsze logi - prosze sie nie smiać jak cos (wszystko) nie tak :embarrassed:

Przy logach błędu nie było - nie ma go od rana jak włożyłem nowe aku i wykasowalem błąd i zaadaptowałem przepustnice - przez poł dnia sie nie pojawił

Myslałem ze pojawi sie tak jak dotychczas a tu zonk -ale logi i tak spróbowalem zrobić

Monday 11 October 2010 18:14:25

8D0 907 558 E 1.8L R4/5VT MOTR HS D02

Group A: '002 Group B: Not Running Group C: Not Running

RPM Time Time Mass Flow

TIME TIME TIME

MARKER STAMP /min ms ms g/s STAMP STAMP

0.35 840 0.80 1.96 2.22

0.73 840 0.75 1.96 2.15

1.10 840 0.75 1.96 2.08

1.48 840 0.75 2.04 2.15

1.88 840 0.80 2.04 2.22

2.25 880 0.75 1.96 2.15

2.63 840 0.75 1.87 2.08

3.00 840 0.75 1.96 2.01

3.37 840 0.80 1.96 2.15

3.75 840 0.80 2.04 2.22

4.12 880 0.80 2.04 2.22

4.51 840 0.75 1.96 2.15

4.87 840 0.75 2.04 2.08

5.26 840 0.75 1.96 2.15

5.64 840 0.75 1.96 2.01

6.01 840 0.75 2.04 2.15

6.39 840 0.70 1.87 2.01

6.76 840 0.80 1.96 2.15

7.13 840 0.75 2.04 2.15

7.51 840 0.75 1.96 2.01

7.90 840 0.75 1.96 2.01

8.30 840 0.75 2.04 2.01

8.67 840 0.75 1.96 2.08

9.05 840 0.75 1.96 2.08

Monday 11 October 2010 18:15:00

8D0 907 558 E 1.8L R4/5VT MOTR HS D02

Group A: '003 Group B: Not Running Group C: Not Running

RPM Voltage Temperature Temperature

TIME TIME TIME

MARKER STAMP /min V ーC ーC STAMP STAMP

0.00 840 13.510 91.5 40.5

0.36 840 13.580 91.5 40.5

0.75 840 13.370 91.5 40.5

1.15 880 13.510 91.5 40.5

1.51 880 13.440 91.5 40.5

1.90 880 13.510 91.5 40.5

2.28 840 13.510 91.5 40.5

2.65 840 13.370 91.5 40.5

3.03 840 13.510 91.5 40.5

3.40 840 13.580 91.5 40.5

3.78 840 13.510 91.5 40.5

4.17 880 13.580 91.5 40.5

4.54 840 13.510 91.5 40.5

4.90 840 13.510 91.5 40.5

5.27 840 13.370 91.5 40.5

5.66 840 13.510 91.5 40.5

6.04 840 13.580 91.5 40.5

6.42 840 13.580 91.5 40.5

6.81 840 13.510 91.5 40.5

Monday 11 October 2010 18:16:03

8D0 907 558 E 1.8L R4/5VT MOTR HS D02

Group A: '008 Group B: Not Running Group C: Not Running

Time Lambda Lambda

TIME TIME TIME

MARKER STAMP ms % % STAMP STAMP

0.00 2.04 4.7 1.6 O2 Adapt.

0.37 2.04 4.7 1.6 O2 Adapt.

0.75 1.96 4.7 1.6 O2 Adapt.

1.12 1.96 4.7 1.6 O2 Adapt.

1.50 1.96 5.5 1.6 O2 Adapt.

1.87 1.96 5.5 1.6 O2 Adapt.

2.25 2.04 5.5 1.6 O2 Adapt.

2.62 1.96 4.7 1.6 O2 Adapt.

2.99 2.04 4.7 1.6 O2 Adapt.

3.37 2.04 4.7 1.6 O2 Adapt.

3.74 2.04 4.7 1.6 O2 Adapt.

4.13 2.04 4.7 1.6 O2 Adapt.

4.51 1.96 4.7 1.6 O2 Adapt.

4.88 1.96 5.5 1.6 O2 Adapt.

5.26 1.96 5.5 1.6 O2 Adapt.

5.63 1.96 4.7 1.6 O2 Adapt.

6.00 1.96 4.7 1.6 O2 Adapt.

6.40 2.04 4.7 1.6 O2 Adapt.

6.78 2.04 4.7 1.6 O2 Adapt.

7.17 1.96 4.7 1.6 O2 Adapt.

7.53 1.96 4.7 1.6 O2 Adapt.

7.92 1.96 4.7 1.6 O2 Adapt.

8.30 1.96 4.7 1.6 O2 Adapt.

Monday 11 October 2010 18:16:27

8D0 907 558 E 1.8L R4/5VT MOTR HS D02

Group A: '009 Group B: Not Running Group C: Not Running

RPM Lambda Voltage Lambda

TIME TIME TIME

MARKER STAMP /min % V % STAMP STAMP

0.01 860 -1.6 0.305 4.7

0.37 870 -0.8 0.120 4.7

0.75 870 0.0 0.130 4.7

1.13 860 0.8 0.145 4.7

1.52 860 2.3 0.220 4.7

1.90 860 -0.8 0.765 4.7

2.27 850 -1.6 0.765 4.7

2.64 850 -3.1 0.735 4.7

3.04 860 -3.9 0.535 4.7

3.42 870 -0.8 0.135 4.7

3.81 880 0.0 0.130 4.7

4.17 870 1.6 0.145 4.7

4.56 870 2.3 0.165 4.7

4.94 860 0.0 0.725 4.7

5.31 860 -0.8 0.775 4.7

5.71 850 -1.6 0.765 4.7

6.08 850 -2.3 0.740 4.7

6.46 860 -3.9 0.535 4.7

6.84 870 0.0 0.130 4.7

7.23 870 0.8 0.130 4.7

7.60 870 1.6 0.140 4.7

7.96 870 2.3 0.230 4.7

8.35 860 -0.8 0.765 4.7

Opublikowano

Witam

Wszystko układa się dobrze.O sondę narazie możesz być spokojny.Myślę że to była reakcja na zmiany w dolocie.

Jedyna rzecz do jakiej można mieć uwagi to odrobinę za małą ilość powietrza wskazuje MAF.Mógłbyś sprawdzić dokładniej szczelność dolotu.

Pozdrawiam

Ps po jakim przebiegu jest auto?

Opublikowano

Kurde ale jakby dolot był nieszczelny to ciśnienia doładowania by chyba nie trzymał?

A co do przebiegu wiem że zaraz wszyscy będa się śmiać...130tkm..

PS - może jakiś spocik konińsko - kaliski ?

Opublikowano

Witam

Ciśnienia by nie trzymał- to zależy przy jakich obrotach silnika.Mówimy o małej nieszczelności,a nie o 6-cio milimetrowym otworze.Może ona wynikać z przedmuchów silnika(raczej można wykluczyć).

Pozdrawiam

Ps.Napisz na PW co proponujesz.

Opublikowano

No i po jednym niecałym dniu jazdy bez błedu jest znów...i to nie sporadyczny tylko od razu full zestaw

Bateria mi padła w laptopie ale zdazyłem zlogowac 008 grupe i wyszło cos takiego - logi kiedy byl bład

Tuesday 12 October 2010 18:57:50

8D0 907 558 E 1.8L R4/5VT MOTR HS D02

Group A: '008 Group B: Not Running Group C: Not Running

Time Lambda Lambda

TIME TIME TIME

MARKER STAMP ms % % STAMP STAMP

0.33 1.96 5.5 3.1 TankVent ON

0.70 1.87 5.5 3.1 TankVent ON

1.09 1.87 5.5 3.1 TankVent ON

1.45 1.87 5.5 3.1 TankVent ON

1.84 1.87 5.5 3.1 TankVent ON

2.22 1.87 5.5 3.1 TankVent ON

2.59 1.96 5.5 3.1 TankVent ON

2.96 1.96 5.5 3.1 TankVent ON

3.33 1.87 5.5 3.1 TankVent ON

3.71 1.87 5.5 3.1 TankVent ON

4.09 1.96 5.5 3.1 TankVent ON

4.46 1.87 5.5 3.1 TankVent ON

4.85 1.87 5.5 3.1 TankVent ON

5.21 1.87 5.5 3.1 TankVent ON

5.58 1.87 5.5 3.1 TankVent ON

5.97 1.87 5.5 3.1 TankVent ON

6.33 1.87 5.5 3.1 TankVent ON

6.72 1.87 5.5 3.1 TankVent ON

7.09 1.87 5.5 3.1 TankVent ON

7.49 1.96 5.5 3.1 TankVent ON

7.87 1.96 5.5 3.1 TankVent ON

8.25 1.96 5.5 3.1 TankVent ON

8.62 1.79 5.5 3.1 TankVent ON

8.99 1.79 5.5 3.1 TankVent ON

9.37 1.87 5.5 3.1 TankVent ON

9.76 1.87 5.5 3.1 TankVent ON

10.12 1.87 5.5 3.1 TankVent ON

10.51 1.87 5.5 3.1 TankVent ON

10.89 1.87 5.5 3.1 TankVent ON

11.26 1.87 5.5 3.1 TankVent ON

11.64 1.96 5.5 3.1 TankVent ON

12.01 1.96 5.5 3.1 TankVent ON

12.40 1.87 5.5 3.1 TankVent ON

12.78 1.79 5.5 3.1 TankVent ON

13.16 1.79 5.5 3.1 TankVent ON

13.55 1.87 5.5 3.1 TankVent ON

13.92 1.96 5.5 3.1 TankVent ON

14.30 1.96 5.5 3.1 TankVent ON

14.67 1.87 5.5 3.1 TankVent ON

15.05 1.87 5.5 3.1 TankVent ON

15.44 1.87 5.5 3.1 TankVent ON

15.80 1.96 5.5 3.1 TankVent ON

16.19 1.96 5.5 3.1 TankVent ON

16.56 1.87 5.5 3.1 TankVent ON

16.96 1.87 5.5 3.1 TankVent ON

17.34 1.87 5.5 3.1 TankVent ON

Nie znam sie na tym ale sa inne niż te z wczoraj kiedy nie było błedu

Reszta logów jutro..

Opublikowano

Witam

Co znaczy "full zestaw" może lepiej by było jak byś podał kod-(y) błędów.

W bloku 008 istotna jest tylko 4 kolumna zawiera tzw. pamięć sondy(3,1) i log może zawierać kilka linijek.

Pozdrawiam

Opublikowano

full zestaw czyli błąd stały a nie intermittent :)

zrobie dzis jeszcze logi 2,3,8 i 9 kanału

a jak to wygląda w porównaniu z logiem bez błęów?

[br]Dopisany: 13 Październik 2010, 12:06_________________________________________________logi kiedy jest błąd - może ktoś rzuci okiem i powie mi co tam jest

błąd pojawia się kiedy daje ostro w gaz tak mi sie wydaje bo przy jezdzie normalnej dzis przez pół dnia nie pojawił sie.

Wednesday 13 October 2010 19:57:31

8D0 907 558 E 1.8L R4/5VT MOTR HS D02

Group A: '002 Group B: Not Running Group C: Not Running

RPM Time Time Mass Flow

TIME TIME TIME

MARKER STAMP /min ms ms g/s STAMP STAMP

0.00 840 0.70 1.79 2.01

0.37 840 0.70 1.79 1.94

0.75 840 0.70 1.79 1.94

1.12 840 0.70 1.79 1.94

1.49 840 0.75 1.79 2.01

1.87 840 0.75 1.87 2.15

2.24 840 0.75 1.87 2.08

2.62 840 0.75 1.79 2.08

2.99 840 0.70 1.79 2.01

3.37 840 0.70 1.79 2.01

3.76 840 0.70 1.79 2.01

4.13 840 0.70 1.79 2.01

4.51 840 0.75 1.79 2.01

4.89 840 0.70 1.79 2.01

5.28 840 0.70 1.79 1.94

5.66 840 0.75 1.79 2.01

6.03 840 0.75 1.79 2.08

6.41 840 0.75 1.79 2.08

6.78 840 0.75 1.79 2.01

7.18 840 0.70 1.79 1.94

7.57 840 0.70 1.79 1.94

7.93 840 0.70 1.79 2.01

8.32 840 0.75 1.87 2.08

8.69 840 0.75 1.79 2.08

Wednesday 13 October 2010 19:57:49

8D0 907 558 E 1.8L R4/5VT MOTR HS D02

Group A: '003 Group B: Not Running Group C: Not Running

RPM Voltage Temperature Temperature

TIME TIME TIME

MARKER STAMP /min V ーC ーC STAMP STAMP

0.00 840 13.510 93.0 34.5

0.38 840 13.440 93.0 34.5

0.77 840 13.510 93.0 34.5

1.14 840 13.580 93.0 34.5

1.54 840 13.510 93.0 34.5

1.90 840 13.440 93.0 34.5

2.30 880 13.300 93.0 34.5

2.69 840 13.440 93.0 34.5

3.06 840 13.510 93.0 34.5

3.42 840 13.510 93.0 34.5

3.81 840 13.440 93.0 34.5

4.18 840 13.440 93.0 34.5

4.58 840 13.510 93.0 34.5

4.96 840 13.440 93.0 34.5

5.34 840 13.510 93.0 34.5

Wednesday 13 October 2010 19:58:04

8D0 907 558 E 1.8L R4/5VT MOTR HS D02

Group A: '008 Group B: Not Running Group C: Not Running

Time Lambda Lambda

TIME TIME TIME

MARKER STAMP ms % % STAMP STAMP

0.00 1.87 5.5 2.3 TankVent ON

0.37 1.79 5.5 2.3 TankVent ON

0.75 1.87 5.5 2.3 TankVent ON

1.15 1.87 5.5 2.3 TankVent ON

1.54 1.87 5.5 2.3 TankVent ON

1.92 1.87 5.5 2.3 TankVent ON

2.29 1.87 5.5 2.3 TankVent ON

2.67 1.87 5.5 2.3 TankVent ON

3.05 1.87 5.5 2.3 TankVent ON

3.42 1.87 5.5 2.3 TankVent ON

3.79 1.87 5.5 2.3 TankVent ON

4.16 1.87 5.5 2.3 TankVent ON

4.54 1.87 5.5 2.3 TankVent ON

4.93 1.87 5.5 2.3 TankVent ON

5.29 1.79 5.5 2.3 TankVent ON

5.68 1.87 5.5 2.3 TankVent ON

6.06 1.87 5.5 2.3 TankVent ON

6.45 1.87 5.5 2.3 TankVent ON

6.83 1.79 5.5 2.3 TankVent ON

Wednesday 13 October 2010 19:58:17

8D0 907 558 E 1.8L R4/5VT MOTR HS D02

Group A: '009 Group B: Not Running Group C: Not Running

RPM Lambda Voltage Lambda

TIME TIME TIME

MARKER STAMP /min % V % STAMP STAMP

0.00 870 4.7 0.130 5.5

0.38 860 5.5 0.155 5.5

0.75 850 3.9 0.570 5.5

1.14 860 2.3 0.765 5.5

1.50 870 1.6 0.765 5.5

1.87 850 0.8 0.740 5.5

2.27 860 0.0 0.685 5.5

2.64 850 1.6 0.435 5.5

3.02 870 2.3 0.130 5.5

3.39 870 3.1 0.145 5.5

3.76 870 4.7 0.190 5.5

4.14 860 2.3 0.645 5.5

4.51 870 1.6 0.760 5.5

4.91 850 0.8 0.765 5.5

5.28 850 0.0 0.675 5.5

5.66 870 2.3 0.140 5.5

6.05 880 3.1 0.130 5.5

6.41 870 4.7 0.145 5.5

6.80 870 3.1 0.565 5.5

7.17 860 1.6 0.755 5.5

7.55 850 0.8 0.755 5.5

7.93 860 0.0 0.705 5.5

8.30 860 1.6 0.365 5.5

8.69 860 3.1 0.125 5.5

9.05 860 3.9 0.135 5.5

9.42 870 4.7 0.340 5.5

9.84 860 1.6 0.750 5.5

10.22 860 0.8 0.735 5.5

10.61 850 -0.8 0.680 5.5

10.97 860 1.6 0.315 5.5

11.34 870 2.3 0.125 5.5

11.73 870 3.1 0.140 5.5

12.09 860 3.9 0.165 5.5

12.48 860 2.3 0.645 5.5

12.85 870 1.6 0.770 5.5

13.23 860 0.8 0.765 5.5

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...