Skocz do zawartości
IGNOROWANY

[B5 AHU] Prosze o analize Logow


Irek41

Rekomendowane odpowiedzi

Prosze o analize

Group A: '003 Group B:

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 861-945 240-340 240-340 kwi-84 TIME

MARKER STAMP /min mg/R mg/R % STAMP

0 1638 515 415,6 57

0,4 1722 755 615,1 4,8

0,8 1806 760 708,2 4,8

1,2 1911 740 761,4 4,8

1,58 2016 725 801,3 13,5

1,98 2121 715 821,3 28,7

2,38 2226 710 808 45

2,78 2331 760 758,1 45

3,18 2415 755 754,8 44,2

3,57 2520 755 751,5 43,8

3,97 2604 745 738,2 43,8

4,35 2688 740 738,2 43,8

4,75 2751 735 724,9 42,6

5,15 2835 735 728,2 41,8

5,54 2919 730 721,5 40,6

5,94 2982 730 714,9 39,4

6,32 3066 730 744,8 4,8

6,72 3150 730 744,8 4,8

7,12 3213 725 744,8 4,8

7,52 3297 725 731,5 4,8

7,92 3360 725 721,5 4,8

8,3 3444 725 721,5 4,8

8,7 3507 770 708,2 4,8

9,1 3570 810 701,6 4,8

9,5 3633 850 704,9 4,8

9,9 3696 850 694,9 4,8

10,29 3759 850 694,9 4,8

10,69 3822 850 685 4,8

11,09 3885 850 681,6 4,8

11,49 3948 850 681,6 4,8

11,89 4011 850 665 4,8

12,29 4074 850 658,4 4,8

12,69 4137 850 651,7 4,8

13,09 4179 850 645,1 4,8

13,49 4242 850 638,4 4,8

13,89 4284 850 631,8 4,8

14,29 4347 850 611,8 4,8

14,69 4389 850 608,5 4,8

15,09 4431 850 601,8 4,8

15,49 4473 850 608,5 4,8

15,89 4494 850 601,8 4,8

16,29 4557 850 591,9 4,8

16,69 4578 850 591,9 4,8

17,09 4620 850 588,5 4,8

17,49 4620 850 438,9 4,8

41,74 861 250 252,7 59,4

42,14 861 250 246,1 59,4

42,54 861 250 246,1 59

Group A: '008 Group B:

Engine speed Inj qty Inj qty Inj qty

TIME ? ? ? TIME

MARKER STAMP /min mg/R mg/R mg/R STAMP

0 1848 34,8 35 31,4

0,4 1953 41,2 35,4 35,2

0,8 2058 43 35,2 36

1,2 2163 42,8 35,2 36

1,58 2289 42,4 35,2 36

1,98 2394 42 35,2 36

2,38 2499 41,8 35,2 36

2,78 2604 41,4 35,2 36

3,18 2709 41,2 35,2 36

3,56 2814 40,8 35,2 36

3,96 2919 40,6 35,2 36

4,35 3003 40,4 35,2 36

4,75 3087 40,2 35,2 36

5,15 3192 40 35,2 36

5,55 3276 39,8 35,2 36

5,95 3360 39,6 34,8 36

6,33 3444 39,6 34,4 36

6,73 3528 39,4 34,2 36

7,13 3591 39,2 34,2 35,8

7,53 3675 39,2 34,2 35,6

7,93 3759 39 34,2 35,6

8,31 3822 38,8 34,2 35,4

8,71 3885 38,8 34,2 35,4

9,11 3948 38,6 34,2 35,2

9,51 4011 38,4 34,4 35,2

9,91 4074 38,4 34 35,2

10,3 4137 38,4 33,4 35

10,7 4179 38,2 32,8 35

11,1 4242 38,2 32 33,8

11,5 4284 38 31,2 33,8

11,9 4347 38 29,8 32,6

12,28 4389 38 28,8 32,2

12,68 4431 37,8 27,6 31

13,08 4473 37,8 26,6 29,8

13,48 4515 37,6 25,4 29,4

13,88 4557 37,6 24,2 29

14,27 4599 37,6 23 28

14,67 4641 37,6 22 26,6

21,02 861 0 27,8 23,8

21,42 861 0 27,8 23,6

a teraz 011

Group A: '011 Group B:

Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle

TIME ? ? Regulator valve? TIME

MARKER STAMP /min mbar mbar % STAMP

0 1554 1591,2 958,8 34,7

0,36 1596 1978,8 1020 35,1

0,76 1680 1978,8 1132,2 35,1

1,16 1785 1978,8 1254,6 35,1

1,56 1911 1978,8 1326 35,1

1,96 2016 1978,8 1377 34,7

2,36 2142 1978,8 1407,6 34,7

2,76 2268 1978,8 1407,6 34,7

3,16 2373 1978,8 1417,8 34,7

3,56 2478 1978,8 1417,8 34,7

3,96 2562 1978,8 1397,4 34,7

4,36 2646 1978,8 1356,6 34,7

4,76 2730 1978,8 1346,4 34,7

5,16 2814 1978,8 1366,8 34,7

5,55 2877 1978,8 1377 34,7

5,95 2961 1978,8 1397,4 34,7

6,35 3045 1978,8 1397,4 34,7

6,75 3129 1978,8 1417,8 34,7

7,15 3213 1978,8 1438,2 34,7

7,53 3297 1978,8 1428 34,7

7,93 3381 1978,8 1428 34,7

8,33 3465 1978,8 1428 34,7

8,73 3549 1978,8 1417,8 34,7

9,13 3633 1978,8 1417,8 34,7

9,52 3696 1978,8 1417,8 34,7

9,92 3759 1978,8 1417,8 34,7

10,31 3843 1978,8 1407,6 34,7

10,71 3906 1978,8 1407,6 34,7

11,11 3969 1978,8 1407,6 34,7

11,5 4032 1978,8 1407,6 34,7

11,9 4095 1978,8 1407,6 34,7

12,3 4158 1978,8 1397,4 34,7

12,7 4200 1978,8 1397,4 34,7

13,1 4263 1978,8 1407,6 34,7

13,48 4305 1978,8 1397,4 34,7

13,88 4347 1978,8 1397,4 34,7

14,28 4410 1978,8 1397,4 34,7

14,68 4431 1978,8 1397,4 34,7

15,08 4473 1978,8 1397,4 34,7

15,48 4536 1978,8 1397,4 34,7

15,88 4557 1978,8 1397,4 34,7

16,28 4599 1978,8 1397,4 34,7

16,68 4641 1978,8 1397,4 34,7

17,08 4683 1978,8 1397,4 34,7

17,48 4704 1978,8 1397,4 34,7

30,19 861 938,4 918 68,1

30,58 861 938,4 918 68,1

30,97 861 938,4 918 68,1

Bede wdzieczny za analize i podanie ewentualnego miejsca uszkodzenia

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

czy kazdy pomiar byl z pedalem w podlodze ... [ zrob dla pewnosci 010 .... ]

jak dla mnie to albo dziura w dolocie albo N75 do wymiany ... [kolejnosc nie jest przypadkowa :naughty:]

p.s pytam kolejny raz .. co to za moda na robienie tylko 3 blokow ???

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzieki,oczywiscie zrobie jeszcze 010 ,zrobione sa tylko 3 bloki poniewaz ktorys z kolegow opisal ze trzeba zrobic te 3 bloki,jesli chodzi o dziure to: czy przyczyna tego moze byc uszkodzony EGR? poniewaz kolega stwierdzil ze przy dodawanu gazu z otworow na puszce EGR idzie dym,wiec wymienilem EGR i dym juz nie idzie po za tym stary EGR nie trzymal cisnienia jak ten obecnie zalozony,wiec moze byc to ,ale dla pewnosci zrobie logi ponownie 003 008 010 011 czy to wystarczy?Aaaa jak dziura na dolocie to na jakim odcinku szukac?

dzieki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

statyczne:

normalnie: 001, 003, 004, 007, 013,

Basic Settings: 000, 003, 004,

dynamiczne:

003, 004, 008, 010, 011 ......

bylo tysiac razy na forum ..... :rant:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Statycznie tzn na postoju a dynamiczny w czasie jazdy??

:doh1:

tak + temp płynu : 90 stopni !

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam mam statyczne i dynamiczne zaczne od starycznych

Group A: '001 Group B:

Engine speed Injection Quantity Mod. Piston Displ. Coolant Temp.

TIME 861-945 09-mar 1.35-2.10 80-110 TIME

MARKER STAMP /min mg/R V °C STAMP

0,34 1029 6,2 1,48 81,9

0,74 1470 7 1,52 81,9

1,14 2226 12,2 1,98 81,9

1,54 3150 16 2,48 81,9

1,93 4305 15,6 3,1 81,9

2,33 5082 9 1,92 81,9

2,73 5103 8,4 1,62 81,9

3,13 5103 7,6 1,58 81,9

3,53 4452 0 0,82 81,9

3,91 3675 0 0,8 81,9

Group A: '003 Group B:

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 861-945 240-340 240-340 kwi-84 TIME

MARKER STAMP /min mg/R mg/R % STAMP

0 861 250 252,7 54,2

0,4 861 250 246,1 54,6

0,8 1323 360 302,6 29,9

1,2 2205 365 375,7 31,5

1,6 2814 435 455,5 34,3

2 3654 850 492,1 4,8

2,4 4452 850 475,5 4,8

2,8 5040 850 438,9 4,8

3,2 4956 850 382,4 4,8

3,6 4095 850 372,4 4,8

4 3297 260 412,3 4,8

Wednesday 6 February 2008 13:16:53

038 906 018 R 1.9l R4 EDC 00SG 1632

Marker Group A: Not Running Group B:

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 861-945 240-340 240-340 kwi-84 TIME

MARKER STAMP /min mg/R % STAMP

Group A: '004 Group B: Not Running

Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve

TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 mar-70 TIME

MARKER STAMP /min °BTDC °BTDC % STAMP

0 861 0,7 0,7 42,2

0,37 882 1,3 0,7 42,6

0,77 1344 1,5 0,9 36,7

1,17 1764 2,4 2 2,8

1,56 2058 2,4 2,6 5,2

1,96 2331 2,2 3,7 15,5

2,36 2520 2 4 34,7

2,76 2667 1,5 3,3 43,8

3,16 2835 0,9 2,2 45,8

3,54 3003 0,2 1,5 49,8

3,94 3150 0,7 0,2 50,6

4,34 3276 1,3 0,9 50,2

4,74 3360 2 1,8 49,8

5,14 3465 2,6 2,4 52,2

5,53 3570 3,1 3,1 53,8

5,93 3654 3,5 3,5 53,8

6,33 3696 4 4,2 52,6

6,73 3738 4,2 4,8 50,6

7,13 3780 4,4 4,8 51,8

7,51 3822 5,3 4,8 57

7,91 3906 6,8 5,7 63,8

8,31 4116 8,8 7,9 74,9

8,71 4410 10,3 9,7 76,1

9,11 4683 11,4 11,9 76,5

9,51 4893 12,1 13,2 72,1

9,91 4578 9,7 11,9 44,6

Wednesday 6 February 2008 13:17:17

038 906 018 R 1.9l R4 EDC 00SG 1632

Group A: '004 Group B: Not Running

Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve

TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 mar-70 TIME

MARKER STAMP /min °BTDC % STAMP

0 882 Late 4,4 56,6

0,4 903 Late 4,2 56,6

0,8 1281 Early 2,9 68,1

1,2 1428 Early 5,9 57,4

1,58 1428 Early 5,7 71,3

1,98 1428 Early 6,6 69,3

2,38 1491 Early 6,8 61,4

Group A: '007

Fuel Temp n/a Intake Air Temp Coolant Temp

TIME

MARKER STAMP °C °C °C

0 75,6 33,3 81,9

0,4 75,6 34,2 81,9

0,8 75,6 34,2 81,9

1,2 75,6 34,2 81,9

1,58 75,6 34,2 81,9

1,98 75,6 34,2 81,9

2,38 75,6 34,2 81,9

2,78 75,6 34,2 81,9

3,18 75,6 34,2 81,9

3,57 75,6 35,1 81,9

3,97 75,6 35,1 81,9

4,37 75,6 35,1 81,9

4,77 75,6 35,1 81,9

5,17 75,6 35,1 81,9

5,55 75,6 35,1 81,9

5,95 75,6 35,1 81,9

6,35 75,6 35,1 81,9

6,75 75,6 36 81,9

7,15 75,6 36 81,9

7,54 75,6 36 81,9

7,93 75,6 36 81,9

8,33 75,6 36 81,9

8,73 75,6 36 81,9

9,14 75,6 36 81,9

Group A: '013 Group B:

Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4

TIME -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2 TIME

MARKER STAMP mg/R mg/R mg/R STAMP

0 0,85 1,15 1,06

0,4 0,85 1,15 1,06

0,8 0,85 1,15 1,06

1,2 0,85 1,15 1,06

1,6 0,85 1,15 1,06

1,98 0,85 1,15 1,06

2,38 0,85 1,15 1,06

2,78 0,85 1,15 1,06

3,18 0,85 1,15 1,06

Takie krotkie poniewaz pozniej pokazywal sie ERROR

a teraz dynamiczne

Group A: '003 Group B:

Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle

TIME 861-945 240-340 240-340 kwi-84 TIME

MARKER STAMP /min mg/R mg/R % STAMP

0,54 1722 850 645,1 4,8

0,94 1827 850 708,2 4,8

1,34 1932 850 741,5 4,8

1,74 2037 850 778,1 4,8

2,12 2142 850 804,7 4,8

2,52 2268 850 818 4,8

2,92 2373 850 818 4,8

3,32 2478 850 821,3 4,8

3,72 2583 850 818 4,8

4,11 2688 850 824,6 4,8

4,51 2793 850 811,3 4,8

4,91 2877 850 791,4 4,8

5,31 2982 850 788 4,8

5,71 3087 850 774,7 4,8

6,11 3171 850 774,7 4,8

6,51 3255 850 764,8 4,8

6,91 3339 850 758,1 4,8

7,31 3444 850 741,5 4,8

7,71 3507 850 728,2 4,8

8,11 3591 850 718,2 4,8

8,51 3675 850 704,9 4,8

8,91 3759 850 688,3 4,8

9,31 3822 850 685 4,8

9,71 3885 850 665 4,8

10,11 3948 850 665 4,8

10,51 4032 850 655 4,8

10,91 4074 850 648,4 4,8

11,31 4137 850 631,8 4,8

11,71 4200 850 625,1 4,8

12,11 4242 850 618,5 4,8

12,51 4305 850 611,8 4,8

12,91 4347 850 608,5 4,8

13,31 4389 850 601,8 4,8

13,71 4452 850 601,8 4,8

14,11 4494 850 595,2 4,8

14,51 4536 850 588,5 4,8

14,89 4578 850 581,9 4,8

Group A: '004 Group B:

Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve

TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 mar-70 TIME

MARKER STAMP /min °BTDC °BTDC % STAMP

0 1659 2,4 1,3 2,8

0,4 1701 8,1 3,1 96,4

0,8 1764 7,7 5,5 82,1

1,2 1848 7 5,5 80,5

1,58 1953 6,4 5,3 79,3

1,98 2037 5,9 5,1 79,3

2,38 2142 6,2 5,3 83,7

2,78 2247 6,4 5,5 84,9

3,18 2352 6,6 5,9 86,9

3,57 2457 6,8 7 83,7

3,97 2541 7,3 6,8 85,7

4,35 2625 7,7 8,1 84,5

4,75 2730 8,4 8,4 87,3

5,15 2814 8,8 9 86,5

5,55 2919 9,2 9,7 84,9

5,95 3003 9,7 10,1 84,9

6,34 3087 10,3 10,6 84,9

6,73 3171 11 11 87,3

7,13 3255 11,4 11,9 86,1

7,54 3339 11,9 12,1 88,9

7,94 3402 12,3 12,5 88,9

8,32 3486 12,5 12,8 88,1

8,72 3549 13 13 88,5

9,12 3612 13,2 13,4 88,5

9,52 3696 13,6 13,9 88,5

9,92 3759 13,9 14,1 89,3

10,3 3822 14,1 14,5 88,1

10,7 3864 14,5 14,7 88,5

11,1 3927 14,7 15 88,5

11,5 3990 15 15,2 89,3

11,9 4053 15,2 15,4 89,6

12,29 4095 15,2 15,4 88,9

12,69 4158 15,2 15,4 88,9

13,07 4200 15,2 15,2 89,6

13,47 4263 15,2 15,2 90

13,87 4305 15,2 15 88,1

14,25 4347 15,2 15 88,9

14,65 4389 15,2 14,7 90

15,04 4431 15,2 14,7 89,6

15,44 4473 15,2 15 89,3

15,84 4515 15,2 14,3 92

16,24 4536 15,2 14,7 92,8

16,64 4578 15,2 14,3 90

40,52 861 0,9 1,1 45,4

Group A: '008 Group B:

Engine speed Inj qty Inj qty Inj qty

TIME ? ? ? TIME

MARKER STAMP /min mg/R mg/R mg/R STAMP

0 1932 30,8 35,4 19,6

0,4 2016 43 35,4 31,8

0,8 2121 43 35,2 35,2

1,2 2205 42,6 35,2 36

1,6 2310 42,4 35,2 36

2 2415 42 35,2 36

2,4 2520 41,6 35,2 36

2,8 2625 41,4 35,2 36

3,2 2730 41,2 35,2 36

3,58 2814 40,8 35,2 36

3,98 2919 40,6 35,2 36

4,38 3003 40,4 35,2 36

4,78 3087 40,2 35,2 36

5,18 3192 40 35,2 36

5,57 3255 39,8 35,2 36

5,97 3339 39,8 34,8 36

6,37 3423 39,6 34,6 35,8

6,77 3507 39,4 34,2 35,6

7,17 3570 39,4 34,2 35,6

7,55 3633 39,2 34,2 35,4

7,95 3717 39 34,2 35,4

8,35 3780 39 34,2 35,2

8,75 3843 38,8 34,2 35,2

9,15 3906 38,4 34,2 35,2

9,53 3969 38,4 34,2 35

9,93 4032 38,2 34,6 35

10,33 4095 38,2 33,8 34,4

10,73 4158 38,2 33,2 34

11,13 4200 38 32,6 33

11,53 4242 38 32 32,8

11,93 4305 38 31 32

12,33 4347 37,8 29,8 31,4

12,73 4389 37,8 28,8 30,6

13,13 4431 37,6 27,8 30

13,53 4473 37,6 26,8 29,4

13,93 4515 37,6 26 28,4

14,32 4536 37,6 24,8 27,6

14,72 4578 37,4 23,6 27,2

15,12 4620 37,4 22,6 26,4

Group A: '010 Group B:

Mass Air Flow Barometric Pressure Manifold Pressure Throttle

TIME ? TIME

MARKER STAMP mg/R mbar mbar % STAMP

0,53 578,6 999,6 1111,8 100

0,93 681,6 999,6 1234,2 100

1,32 721,5 999,6 1305,6 100

1,72 774,7 999,6 1346,4 100

2,12 801,3 999,6 1377 100

2,52 811,3 999,6 1377 100

2,92 814,6 999,6 1387,2 100

3,3 811,3 999,6 1397,4 100

3,7 814,6 999,6 1397,4 100

4,1 814,6 999,6 1407,6 100

4,5 811,3 999,6 1407,6 100

4,9 788 999,6 1407,6 100

5,28 784,7 999,6 1417,8 100

5,68 774,7 999,6 1417,8 100

6,08 764,8 999,6 1417,8 100

6,48 761,4 999,6 1417,8 100

6,88 751,5 999,6 1417,8 100

7,28 744,8 999,6 1417,8 100

7,68 731,5 999,6 1417,8 100

8,08 721,5 999,6 1407,6 100

8,48 708,2 999,6 1407,6 100

8,88 694,9 999,6 1407,6 100

9,28 688,3 999,6 1407,6 100

9,68 675 999,6 1407,6 100

10,08 665 999,6 1397,4 100

10,48 661,7 999,6 1397,4 100

10,88 651,7 999,6 1397,4 100

11,28 641,7 999,6 1397,4 100

11,68 635,1 999,6 1387,2 100

12,08 625,1 999,6 1387,2 100

12,48 618,5 999,6 1387,2 100

12,88 618,5 999,6 1387,2 100

13,28 608,5 999,6 1387,2 100

13,68 605,1 999,6 1387,2 100

14,08 601,8 999,6 1387,2 100

14,48 598,5 999,6 1387,2 100

14,88 591,9 999,6 1387,2 100

15,28 588,5 999,6 1387,2 100

Group A: '011

Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle

TIME ? ? Regulator valve?

MARKER STAMP /min mbar mbar %

0,54 1659 1978,8 1122 35,5

0,94 1764 1978,8 1213,8 35,1

1,34 1890 1978,8 1295,4 35,1

1,74 1995 1978,8 1336,2 35,1

2,12 2100 1978,8 1377 35,1

2,52 2226 1978,8 1387,2 34,7

2,92 2331 1978,8 1397,4 34,7

3,32 2436 1978,8 1397,4 34,7

3,72 2541 1978,8 1397,4 34,7

4,11 2646 1978,8 1407,6 34,7

4,51 2751 1978,8 1407,6 34,7

4,91 2856 1978,8 1407,6 34,7

5,31 2940 1978,8 1407,6 34,7

5,71 3045 1978,8 1407,6 34,7

6,09 3129 1978,8 1407,6 34,7

6,49 3213 1978,8 1407,6 34,7

6,89 3297 1978,8 1407,6 34,7

7,29 3381 1978,8 1407,6 34,7

7,69 3465 1978,8 1407,6 34,7

8,07 3528 1978,8 1407,6 34,7

8,47 3612 1978,8 1407,6 34,7

8,87 3696 1978,8 1397,4 34,7

9,27 3759 1978,8 1397,4 34,7

9,67 3822 1978,8 1397,4 34,7

10,06 3885 1978,8 1397,4 34,7

10,46 3969 1978,8 1397,4 34,7

10,86 4032 1978,8 1397,4 34,7

11,26 4095 1978,8 1397,4 34,7

11,66 4158 1978,8 1397,4 34,7

12,04 4221 1978,8 1387,2 34,7

12,44 4284 1978,8 1387,2 34,7

12,82 4326 1978,8 1387,2 34,7

13,22 4389 1978,8 1387,2 34,7

13,62 4431 1978,8 1387,2 34,7

14,02 4494 1978,8 1387,2 34,7

14,42 4536 1978,8 1387,2 34,7

14,81 4599 1978,8 1377 34,7

15,21 4641 1978,8 1377 34,7

Iteraz jestem ciekaw co na to powiesz

Dzieki

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na to,to ja tez wpadlem troche wczesniej,wslkaznik pokazuje prawie 90st na VAG,u 83 a na logach 75,ciekawe dlaczego tak jest? a co po za tym widzicie z tych Logow? bo ja tylko kolumny cyfr:)i autko zdycha przy 145 na 5 biegu :mysli::angry:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na to,to ja tez wpadlem troche wczesniej,wslkaznik pokazuje prawie 90st na VAG,u 83 a na logach 75,ciekawe dlaczego tak jest? a co po za tym widzicie z tych Logow? bo ja tylko kolumny cyfr:)i autko zdycha przy 145 na 5 biegu :mysli::angry:

nie wiem gdzie widzisz te cyfry .. ja widze tylko 81.9 .... :naughty:

a co do reszty ... to co wyzej pisalem ....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dolot od turbiny przez intercooler aż do kolektora dolotowego do sprawdzenia bo jest jakaś nieszczelność

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,zgodnie z tym co koledzy pisali,sprawdzilem wszystko co ma wspolnego z doladowaniem,problem wynikl z uszkodzonego N75 i nieszczelnosci jakie byly na tym zaworku od dolu,popekane wezyki od strony N75,obecnie wszystkie wezyki nowe wraz z N75,autko ponownie wrocilo do normy.Dzikei Koledzy!![br]Dopisany: 12 Luty 2008, 19:19:23_________________________________________________chyba toche za wczesnie sie pochwalilem,dzisiaj sprawdzilem ponownie na vagu i znowu pokazal 00575 17 00,jak pisalem wyzej wszystko sprawdzone i wymienione tyle ze teraz nie wiem czy prawidlowo podlaczylem N75 tzn, majac N75 1 wezyk idzie do weza powietrza od filtra(pionowy w gore)a na dole zaworka sa 2 ,jeden idzie w bok a drugi do dolu,i teraz gdzie je prawidlowo podlaczyc???a przy turbinie mam gruszke metalowa i taka mala koncowke od turbawki przykrecona na srubke.gdzie ma isc boczna a gdzie ten z wylotem do dolu????

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podłącz tak jak Ci dałem i zobacz czy będzie wywalać błąd i jak będzie jeździł, ja osobiście nie bardzo wierzyłem temu schematowi . Pojechałem na giełdę pooglądałem z 10 Silników AHU jak idą wężyki i teraz wiem :wink4:

tak cięgno = gruszka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ok dzieki kolego jutro sprawdze to dam odpowiedz.[br]Dopisany: 19 Luty 2008, 18:14:41_________________________________________________dyisiaj po zamianie podlaczenia ponownie w pokazuje ten sam blad 00575 -17 10 ciekawi mnie co oznacza to 17 10??? juz jestem chyba bey silny i musze oddac do warsztatu :wallbash:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ok dzieki kolego jutro sprawdze to dam odpowiedz.[br]Dopisany: 19 Luty 2008, 18:14:41_________________________________________________dyisiaj po zamianie podlaczenia ponownie w pokazuje ten sam blad 00575 -17 10 ciekawi mnie co oznacza to 17 10??? juz jestem chyba bey silny i musze oddac do warsztatu :wallbash:

zrob jeszcze raz logi ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Logi zrobie w najblizszych dniach,spanky,zastanawiam sie czy przypadkiem nie robi sie tak przez przeplywke powietrza,jesli moglbys spojrzec na poprzednie logi jesli sie nie myle to 008 i te wartosci sa jakies takie dziwne,nie jestem pewny tego ,sadze tak tylko po tym co opisuja inni forumawicze.I dla przykladu odlaczylem przeplywke na samochodzie odrazu pojawil sie blad przeplywki,ale zadnej roznicy nie zauwazylem,tzn zadnej zmiany w przyspieszeniu tak samo przspieszal.a wczesniej wywalal tylko blad 00575 17 10 a po odlaczenu doszedl naturalnie blad LMM.wiec moz to jest przyczyna???

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Logi zrobie w najblizszych dniach,spanky,zastanawiam sie czy przypadkiem nie robi sie tak przez przeplywke powietrza,jesli moglbys spojrzec na poprzednie logi jesli sie nie myle to 008 i te wartosci sa jakies takie dziwne,nie jestem pewny tego ,sadze tak tylko po tym co opisuja inni forumawicze.I dla przykladu odlaczylem przeplywke na samochodzie odrazu pojawil sie blad przeplywki,ale zadnej roznicy nie zauwazylem,tzn zadnej zmiany w przyspieszeniu tak samo przspieszal.a wczesniej wywalal tylko blad 00575 17 10 a po odlaczenu doszedl naturalnie blad LMM.wiec moz to jest przyczyna???

doladowanie nie osiaga wymaganych wartosci to nie ma co patrzec na lmm ....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...